Akce za rok 2019
August
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Main Section Navigation Section Navigation
You are at: Home › Members and Chamber Bodies › Committees › Committee on Public Administration and Regional Development
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Freedom of Information Act, 106/1999 Coll. telephone: +420 257 171 717