Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Celkový přehled / Aktuální volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Celkový přehled / Aktuální volební období
Nacházíte se: Úvod › Jednání a dokumenty › Sněmovní tisky
| Číslo | Krátký název | Typ tisku | Stav projednávání |
|---|---|---|---|
| Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996 | |||
| 126 | Interpelace a odpověď na interpelaci | Písemná interpelace | |
| 198 | Interpelace a odpověď na interpelaci | Písemná interpelace | |
| 483 | Interpelace a odpověď na interpelaci | Písemná interpelace | |
| 1691 | Interpelace poslance Jiřího Macháčka | Písemná interpelace | |
| Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006 | |||
| 244/0 | N. z. o státní správě a samosprávě ve školství | Poslanecký návrh zákona | Zamítnuto v 1. čtení |
| 602/0 | Vládní návrh školského zákona - EU | Vládní návrh zákona | Schváleno, 561/2004 Sb. |
| 603/0 | Novela z. školský zákon - související | Vládní návrh zákona | Schváleno, 562/2004 Sb. |
| 949/0 | Novela z. o vysokých školách | Poslanecký návrh zákona | Schváleno, 552/2005 Sb. |
| Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010 | |||
| 43/0 | Novela z. o vzdělávání - školský zákon | Návrh zákona zastupitelstva kraje | Vráceno |
| 362/0 | Interpelace M. Grebeníčka na M. Topolánka ve věci zaostávání ČR ve výdajích na veřejné školství | Písemná interpelace | Projednána bez usnesení |
| Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013 | |||
| 798/0 | Písemná interpelace I. Ohlídala na P. Fialu ve věci výdajů na školství v příštích třech letech | Písemná interpelace | Interpelující nebyl přítomen |
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
Telefon na spojovatelku: 257 171 111
