Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 6. období, 2010 - 2013 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 6. období, 2010 - 2013 / jiné volební období
Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. schůze | 7. - 17. prosince 2010, losování 16. 12. 2010 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
16. schůze | 26. dubna - 11. května 2011, losování 5. 5. 2011 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
33. schůze | 31. ledna - 10. února 2012, losování 2. 2. 2012 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
36. schůze | 13. - 21. března 2012, losování 15. 3. 2012 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
38. schůze | 24. dubna - 9. května 2012, losování 3. 5. 2012 | |||||||||||||
|
Přednesené |
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
Přednesené, odpověď písemně |
Stav interpelace neznámý |