Station Braunkohlen Osseger oder Brucher Braukohle Kladno-Buschtěhrader Steinkohle Oberschlesische Steinkohle Niederschlesische Steinkohle Durchschnittspreis der Kohle Es kostet ein Kilogram Dampf bei Benützung von Station
früher nach der Verstaatlichung Frachtsatz nach d. Verstaatlichung früher nach der Verstaatlichung Frachtsatz nach d. Verstaatlichung früher nach der Verstaatlichung Frachtsatz nach d. Verstaatlichung früher nach der Verstaatlichung Frachtsatz nach d. Verstaatlichung früher nach der Verstaatlichung Frachtsatz nach d. Verstaatlichung ab Schacht Braunkohle Ossegg od. Bruch Kladnoer Oberschles. Niederschles.
Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. höher niedriger Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. höher niedriger Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. höher niedriger Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. höher niedriger Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. Entfernung Frachtsatz p. 10 Tonn. höher niedriger Braunkohle Ruß II Osseg u. Bruch Ruß II Kladnoer Grieskohle Oberschlesische Grieskohle Niederschlesische Kleinkohle Nuß II Nuß II Kleinkohle Grieskohle Kleinkohle
früher nach Verstaatl. früher nach Verstaatl. früher nach Verstaatl. früher nach Verstaatl. früher nach Verstaatl.
  km K km K K K km K km K K K km K km K K K km K km K K K km K km K K K K K K K K K K K K K K K K K K  
Ö.N.M.B. und S.N.D.M.B                                                                                           Ö.N.M.B. und S.N.D.M.B
Lissa 140 60.8 140 64 3.2   132 68.8 154 66   2.8 63 63.5 63 53.4   10.1 402 143.- 402 138.3   4.7 207 95.8 207 88.8   7.- 50 90 110 120 135 27.70 28.50 31.76 30.20 31.54 31.20 40.46 39.73 30.77 29.84 Lissa
Nimburg 155 69.4 155 66   3.4 137 77.4 169 68   9.4 78 65.6 78 57.4   8.2 387 139.- 387 135.3   3.7 192 95.8 192 86.8   9.- 50 90 110 120 135 29.85 29.- 33.48 30.60 31.92 31.60 39.84 39.27 30.77 29.57 Nimburg
Kolin 179 84.8 179 70   14.8 171 92.8 193 72   20.8 105 76.4 105 65.4   11.- 380 138.- 380 134.3   3.7 185 97.8 185 84.8   13.- 50 90 110 120 135 33.70 30.- 36.56 31.40 33.89 32.40 39.60 39.12 31.04 29.30 Kolin
Sedletz-Kuttenberg 189 84.8 190 71   14.8 181 92.8 204 74   18.8 116 82.6 116 68.4   14.- 391 142.- 392 136.3   5.7 196 98.3 196 87.8   10.5 50 90 110 120 135 33.70 30.25 36.56 31.80 35.01 32.80 40.30 39.43 31.17 29.70 Sedletz-Kuttenberg
Světla 237 94.8 238 79   15.8 229 98.- 252 81   17.- 164 102.4 164 80.4   22.- 439 156.5 439 144.3   12.2 244 115.8 244 95.8   20.- 50 90 110 120 135 36.20 32.25 37.60 33.20 38.61 34.20 42.53 40.66 33.44 30.67 Světla
Deutsch-Brod 253 94.8 253 82   12.8 245 98.- 267 84   14.- 180 107.4 180 84.4   23.- 432 153.5 432 143.3   10.2 241 114.8 241 93.8   21.- 50 90 110 120 135 26.20 33.- 37.60 33.60 39.52 34.80 42.07 40.50 33.30 30.50 Deutsch-Brod
Iglau 279 86.- 279 86     271 86.- 293 88     205 115.2 205 88.4   26.8 458 160.5 458 147.3   13.2 267 116.8 267 98.8   18.- 50 90 110 120 135 34.- 34.- 35.20 34.40 40.94 35.60 43.21 41.12 33.58 31.17 Iglau
                                                                                             
Libnoves 177 79.6 177 70   9.6 169 87.6 191 72   15.6 121 81.2 121 69.4   11.8 365 133.- 365 131.3   1.7 170 94.8 170 83.8   11.- 50 90 110 120 135 32.40 30.- 35.52 31.20 34.76 32.40 30.90 38.66 30.64 29.17 Libnoves
Chlumec 193 86.4 193 72   14.4 185 93.- 207 74   19.- 137 88.- 137 73.4   14.6 349 126.- 349 126.2 0.3   153 88.8 153 79.8   9.- 50 90 110 120 135 34.10 30.50 36.60 31.80 36.- 32.80 37.84 37.89 29.84 28.64 Chlumec
Königgrätz 225 90.- 221 76   14.- 213 100.- 235 76   14.- 166 92.8 166 81.4   13.4 321 117.- 321 118.3   1.7 124 73.8 124 69.8   4.- 50 90 110 120 135 35.- 31.50 38.- 32.60 36.80 33.20 36.44 36.66 27.84 37.30 Königgrätz
Adlerkosteletz 255 104.8 255 82   22.8 247 112.8 269 84   28.8 178 90.8 178 83.4   22.6 279 101.- 279 105.3 4.3   156 69.6 156 61.6   8.- 50 90 110 120 135 38.70 33.- 40.56 33.80 36.45 34.80 34.- 33.12 27.32 26.21 Adlerkosteletz
                                                                                             
Neubydžov 204 89.8 204 74   15.8 196 93.- 218 76   17.- 148 91.4 148 76.4   15.- 359 131.- 359 129.3   1.7 163 86.8 163 82.8   4.- 50 90 110 120 135 34.95 31.- 36.60 32.20 36.62 33.20 38.61 38.35 29.57 29.04 Neubydžov
Wostroměř 219 93.- 219 76   17.- 211 93.- 233 78   15.- 163 96.6 163 80.4   16.2 356 137.- 356 128.3   8.7 147 80.8 147 78.8   2.- 50 90 110 120 135 35.75 31.50 36.60 32.60 37.56 33.60 39.53 38.20 28.77 28.50 Wostroměř
Neupaka 244 93.- 210 80   13.- 236 93.- 194 82   11.- 188 102.- 188 85.4   16.6 388 131.9 388 136.3 4.4   123 71.8 123 69.8   2.- 50 90 110 120 135 35.75 32.50 36.60 31.40 38.55 34.40 38.75 39.43 27.57 27.30 Neupaka
Starkenbach 267 86.5 228 72   14.5 259 78.5 212 70   8.5 211 110.- 211 89.4   20.6 337 120.9 337 117.2   3.7 99 60.8 99 60.8     50 90 110 120 135 34.12 30.50 33.70 32.- 40.- 32.- 37.06 36.49 26.10 26.10 Starkenbach
                                                                                             
Hlinsko 292 116.8 292 88   28.8 284 124.8 306 90   34.8 219 118.4 219 90.4   27.6 393 140.5 393 136.3   4.2 202 104.5 202 87.8   16.7 50 90 110 120 135 41.70 34.50 42.96 35.- 41.52 36.- 40.07 39.43 21.93 29.70 Hlinsko
Chrudim 252 94.8 246 81   13.8 244 109.2 266 84   25.2 163 98.4 163 80.4   18.- 352 126.5 352 125.3   1.2 161 85.- 161 77.8   6.2 50 90 110 120 135 36.20 32.75 39.84 33.60 37.89 34.80 37.92 37.73 29.33 28.37 Chrudim
Pardubitz 243 96.- 244 80   16.- 235 104.- 258 82   22.- 148 88.4 148 76.4   12.- 343 120.- 343 118.3 1.7   146 82.2 146 78.8   3.4 50 90 110 120 135 36.50 32.50 38.80 33.40 36.07 34.40 36.92 37.73 28.96 28.50 Pardubitz
Josefstadt 238 90.- 238 79   11.- 230 100.- 252 81   19.- 190 103.- 190 85.4   17.6 338 122.2 338 124.3 2.1   127 66.9 127 63.8   3.1 50 90 110 120 135 36.80 32.25 38.- 33.20 38.72 34.20 37.26 37.58 26.92 26.50 Josefstadt
                                                                                             
Königinhof 253 95.- 240 74   21.- 245 109.- 224 72   37.- 176 104.4 176 83.4   21.- 353 134.2 353 128.3   5.9 121 76.8 121 68.8   8.- 50 90 110 120 135 36.25 31.- 39.80 32.40 38.98 35.16 39.10 38.20 28.24 27.17 Königinhof
Eisenbrod 183 70.- 185 66   4.- 169 70.- 169 63   7.- 196 86.6 196 87.4 0.8   407 139.9 380 136.9   3.- 143 79.8 143 76.8   3.- 50 90 110 120 135 30.- 29.- 32.- 30.40 35.74 35.89 39.98 39.52 28.64 28.24 Eisenbrod
Finsiedel 178 73.- 218 71   2.- 156 73.- 202 68   5.- 151 66.9 151 77.4 10.5   386 107.3 409 122.2 14.9   157 59.6 154 70.3   6.7 50 90 110 120 135 30.75 30.25 32.60 31.60 32.16 34.07 34.97 37.26 25.94 27.37 Finsiedel
Tanwald-Schumb. 202 70.- 204 69   1.- 188 70.- 188 66   4.- 137 99.- 137 73.4   25.6 426 120.5 353 114.5   6.- 167 60.1 120 54.3   5.8 50 90 110 120 135 30.- 29.75 32.- 31.20 38.- 33.34 37.- 36.07 26.01 25.24 Tanwald-Schumb.
                                                                                             
St.E.G.                                                                                           St.E.G.
                                                                                             
Lobositz 66 34.4 49 34   0.4 58 40.8 65 38   2.8 76 56.4 76 57.4 1.-               337 89.2 285 104.4 15   50 90 110 120 135 21.10 21.- 26.16 25.60 30.25 30.43     29.89 31.92 Lobositz
Raudnitz 85 44.4 92 45 0.6   77 50.8 106 49   1.8 61 44.4 61 52.4 8.-               329 99.2 329 107.- 7.8   50 90 110 120 135 23.60 23.85 28.16 27.80 28.07 29.52     31.22 32.26 Raudnitz
Prag 151 47.- 119 53 6   143   133 56     43 34.2 43 43.4 9.2               262 99.8 262 97.-   2.8 50 90 110 120 135 24.25 25.75   29.20 26.21 27.89     31.30 30.93 Prag
Böhm.-Brod 184 70.- 171 63   7.- 176 77.2 185 64   13.2 76 56.4 76 57.4 1.-   394 153.8 394 137.3   16.5 223 99.3 223 93.9   5.9 50 90 110 120 135 30.- 28.25 33.24 30.80 30.26 30.43 42.12 39.58 32.30 30.52 Böhm.-Brod
Chotzen 290 110.4 277 80   30.4 282 113.2 291 82   31.2 182 90.4 182 84.4   8.- 288 113.- 288 105.3   7.7 118 67.9 118 68.9 1.-   50 90 110 120 135 40.10 32.50 40.64 34.40 36.80 33.34 35.85 34.66 27.05 37.18 Chotzen
Wildenschwert 306 111.- 293 82   29.- 298 117.2 307 85   32.2 198 96.4 198 86.4   10.- 275 100.9 275 100.8   0.6   62.9         50 90 110 120 135 40.25 33.- 41.45 35.- 37.52 35.70 33.98 33.89 26.38   Wildenschwert
Böhm.-Trübau 315 111.2 302 84   27.2 307 119.2 316 86   33.2 207 100.4 207 88.4   12.- 284 109.8 284 104.3   5.5 143 73.- 143 77.9 4.9   50 90 110 120 135 40.57 33.50 41.84 35.20 38.25 36.07 35.35 34.50 27.73 38.37 Böhm.-Trübau
                                                                                             
B.N.B.                                                                                           B.N.B.
                                                                                             
Čakovitz 137 65.4 125 54   11.4 129 67.8 139 58   9.8 48 51.2 48 45.4   5.8             248 115.- 248 96.8   8.8 50 90 110 120 135 28.85 26.- 31.56 29.60 29.49 28.25     33.34 30.90 Čakovitz
Neratovic 122 61.5 110 50   11.5 114 70.5 124 54   16.5 33 39.2 33 38.4   1.5             233 109.2 233 93.8   5.4 50 90 110 120 135 25.- 25.- 32.10 28.80 27.23 26.98     32.56 30.50 Neratovic
Jungbunzlau 149 72.- 158 61   9.- 142 72.- 142 59   13.- 76 67.2 76 57.4   9.8 417 143.3 417 140.3   3.- 200 98.8 200 84.1   13.8 50 90 110 120 135 30.50 27.75 32.40 29.80 32.21 30.43 40.50 40.04 31.17 29.21 Jungbunzlau
Bakov 144 64.- 142 59   5.- 132 64.- 126 55   9.- 81 69.4 81 58.4   11.-             186 100.9 177 81.1   18.8 50 90 110 120 135 28.50 27.25 30.80 29.- 32.61 30.61     31.45 28.81 Bakov
Böhm.-Leipa 99 56.- 103 48   8.- 87 56.- 87 44   12.- 126 80.4 126 70.4   10.-             255 90.2 225 84.-   6.2 50 90 110 120 135 26.50 24.50 29.20 26.80 34.61 32.80     30.04 29.20 Böhm.-Leipa
Haida 112 61.- 116 52   9.- 100 61.- 100 48   13.- 138 80.4 138 73.4   7.-             213 81.8 213 79.-   2.8 50 90 110 120 135 27.75 25.50 32.- 27.60 34.61 33.34     28.90 28.53 Haida
Rumburg 128 55.- 132 56 1   116 55.- 116 52   3.- 172 93.4 172 82.4   11.-             176 58.9 176 62.6 3.7   50 90 110 120 135 26.25 26.56 29.- 28.40 36.96 34.98     25.85 26.34 Rumburg
Turnau 166 64.- 170 63   1.- 154 64.- 154 61   3.- 103 80.4 103 64.4   16.- 422 139.9 422 141.3 1.4   163 79.8 154 72.1   7.7 50 90 110 120 135 28.50 28.25 30.80 30.20 34.61 31.70 39.96 40.20 28.52 27.61 Turnau
Zwickau 121 65.- 125 54   11.- 119 65.- 109 50   15.- 148 90.7 148 76.8   14.-             213 88.2 213 80.-   8.2 50 90 110 120 135 28.75 26.- 31.- 28.- 26.34 33.89     29.76 28.66 Zwickau


Přihlásit/registrovat se do ISP