Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 2. období, 1996 - 1998 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 2. období, 1996 - 1998 / jiné volební období
Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. schůze | 23. - 26. července 1996 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
5. schůze | 1. - 29. října 1996 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
6. schůze | 30. října - 1. listopadu 1996 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
7. schůze | 10. - 20. prosince 1996 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
15. schůze | 14. října - 11. listopadu 1997 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
23. schůze | 24. března - 17. dubna 1998 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
25. schůze | 12. - 22. května 1998 | |||||||||||||||||
|
Přednesené |
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
Přednesené, odpověď písemně |
Stav interpelace neznámý |