Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013 - 2017 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013 - 2017 / jiné volební období
Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. schůze | 10. - 20. června 2014, losování 19. 6. 2014 | |||||||||
| ||||||||||
17. schůze | 16. září - 1. října 2014, losování 18. 9. 2014 | |||||||||
| ||||||||||
33. schůze | 6. - 27. října 2015, losování 22. 10. 2015 | |||||||||
| ||||||||||
44. schůze | 12. dubna - 6. května 2016, losování 14. 4. 2016 | |||||||||
| ||||||||||
49. schůze | 6. - 16. září 2016, losování 15. 9. 2016 | |||||||||
| ||||||||||
50. schůze | 18. října - 11. listopadu 2016, losování 10. 11. 2016 | |||||||||
| ||||||||||
55. schůze | 21. února - 15. března 2017, losování 23. 2. 2017 | |||||||||
|
Přednesené |
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
Přednesené, odpověď písemně |
Stav interpelace neznámý |