Státní výdaje na rozpočet
a jejich pasivní nedoplatky
(v podrobnostech).
| Kapitola | Titul | Paragraf | Státní výdaje | Platba | Pasivní nedoplatky koncem r. 1918 | Poznámka | ||
| K | h | K | h | |||||
| 1 | President republiky: | |||||||
| 1 | Plat | - | - | 62.500 | - | |||
| 2 | Výdaje úřední | - | - | 62.500 | - | |||
| Kapitola 1. (úhrn) | - | - | 125.000 | - | ||||
| 2 | Kancelář presidenta republiky: | |||||||
| Správa pražského hradu | 55.014 | 71 | - | - | ||||
| 3 | Národní shromáždění: | - | - | - | - | Náklad na Národní shrom. hradila hl. pokl. zem. správ. výb. zálohou, jejíž náhrada byla v r. 1919 prelim. a zem.l správnímu výboru vyplacena. | ||
| 4 | Nejvyšší správní soud | 47.786 | 02 | 5.946 | 69 | |||
| 5 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | - | - | - | - | Zřízen zákonem ze dne 20. března 1919 čís. 175 Sb. z. a n. | ||
| 6 | Příděly zemím: | |||||||
| 1 | Všeobecné příděly | 17,000.000 | - | - | - | |||
| 2 | Příděly přirážek k dědickým poplatkům | 250.722 | 86 | 25.172 | 06 | |||
| Kapitola 6. (úhrn) | 17,250.722 | 86 | 25.172 | 06 | ||||
| 7 | Státní dluh: | |||||||
| 1 | Státní dluh před rokem 1867: | |||||||
| 1 | Zúročení | 2,592.504 | 33 | - | - | |||
| 2 | Státní dluhy z let 1867 - 1914: | |||||||
| 1 | Zúročení | 127.666 | 77 | - | - | |||
| 2 | Umoření | 39.232 | 50 | - | - | |||
| Titul 2. (úhrn) | 166.899 | 27 | - | - | ||||
| 3 | Válečné dluhy z let 1914 - 1918: | |||||||
| 1 | Zúročení | 3,391.639 | 25 | - | - | |||
| 4 | Správní výlohy | 52 | 96 | - | - | |||
| 5 | Slovensko | 5,759.000 | 76 | - | - | Ze Slovenska došly deníky bez dokladů, poněvadž kvitance a kupony byly zaslány do Budapešti. Rozdělení na tituly tudíž nemožno. | ||
| Kapitola 7. (úhrn) | 11,910.096 | 57 | - | - | ||||
| 8 | Pensijní a zaopatřovací platy: | |||||||
| 1 | Všeobecné odpočivné | 7,504.621 | 53 | 154.052 | 94 | |||
| 9 | Předsednictvo ministerské rady: | |||||||
| 1 | Předsednictvo ministerské rady: | |||||||
| 1 | Všeobecné výdaje | 31.499 | 97 | - | - | |||
| 2 | Oficielní listy | 187.447 | 79 | 211.309 | 32 | |||
| 3 | Telegrafní a korespondenční kancelář | 59.768 | 34 | - | - | |||
| Titul 1. (úhrn) | 278.716 | 31 | 211.309 | 32 | ||||
| 2 | Cizinecký úřad | 20.000 | - | - | - | |||
| 3 | Státní tiskárna | 128.437 | 54 | 176.481 | 07 | |||
| Kapitola 9. (úhrn) | 427.153 | 67 | 387.790 | 39 | ||||
| 10 | Ministerstvo zahraničí: | |||||||
| 1 | Ústřední správa: | |||||||
| řádné | 57.354 | 55 | - | - | ||||
| mimořádné | 2.240 | - | - | - | ||||
| Titul 1. (dohromady) | 59.594 | 55 | - | - | ||||
| 2 | Vyslanectva: | |||||||
| řádné | 120.541 | 58 | - | - | ||||
| mimořádné | 11.724 | 65 | - | - | ||||
| Titul 2. (dohromady) | 132.266 | 23 | - | - | ||||
| 3 | Konsuláty: | |||||||
| řádné | 31.009 | 37 | - | - | ||||
| mimořádné | 355 | 50 | - | - | ||||
| Titul 3. (dohromady) | 31.364 | 87 | - | - | ||||
| Kapitola 10. (úhrn) | 223.225 | 65 | - | - | ||||
| 11 | Ministerstvo Národní Obrany: | |||||||
| 1 | Zásobení penězi: | |||||||
| 1 | Osobní požitky | 42,269.839 | 46 | - | - | |||
| 2 | Věcné výdaje | 396.933 | 35 | - | - | |||
| 3 | Výlohy ubytovací | 1,653.577 | 88 | - | - | |||
| Titul 1. (úhrn) | 44,320.350 | 69 | - | - | ||||
| 2 | Zásobení potravinami a strava mužstva | 28,034.437 | 33 | - | - | |||
| 3 | Opatřování koní | 32.797 | 44 | - | - | |||
| 4 | Dělostřelectvo a zbraně: | |||||||
| 1 | Zbrojnictví | 1.109 | 46 | - | - | |||
| 2 | Prachárny | 11.499 | 12 | - | - | |||
| Titul 4. (úhrn) | 12.608 | 58 | - | - | ||||
| 5 | Vozatajstvo | 4.878 | 51 | - | - | |||
| 6 | Stavebnictví: | |||||||
| 1 | Stavitelství | 101.191 | 53 | - | - | |||
| 2 | Zákopnictví | 78 | 06 | - | - | |||
| 3 | Dopravnictví | 151.405 | 11 | - | - | |||
| 4 | Letectví | 1.480 | - | - | - | |||
| Titul 6. (úhrn) | 254.154 | 70 | - | - | ||||
| 7 | Opatřování oděvu a lůžek: | |||||||
| 1 | Oděvy | 306.878 | 11 | - | - | |||
| 2 | Lůžka | 18.577 | 66 | - | - | |||
| Titul 7. (úhrn) | 325.4,55 | 77 | - | - | ||||
| 8 | Zdravotnictví | 14,506.493 | 66 | - | ||||
| 9 | Všeobecné výdaje: | |||||||
| 1 | Pochodové a cestovní výdaje | 1,068.733 | 47 | - | ||||
| 2 | Rodinné požitky | 13.500 | 29 | - | ||||
| 3 | Výdaje za telegramy | 1.392 | 34 | - | ||||
| 4 | Ostatní výdaje | 52.437 | 92 | - | ||||
| 5 | Ztráta na hotových penězích | 12.544 | 70 | - | ||||
| 6 | Doléčení osob válkou poškozených | 592.975 | 84 | - | ||||
| 7 | Zbytky a pohledávky | 2,494.784 | 03 | - | ||||
| Titul 9. (úhrn) | 4,236.368 | 59 | - | |||||
| 10 | Požitky zaopatřovací: | |||||||
| 1 | Pense gážistů | 1.156 | 71 | - | ||||
| 2 | Pense vdov | 50.801 | 52 | - | ||||
| 3 | Pense invalidů | 19.499 | 99 | - | ||||
| Titul 10. (úhrn) | 71.458 | 22 | - | |||||
| 11 | Slovensko: | |||||||
| mimořádné: | ||||||||
| 1 | Náklad na vojsko | 5,720.300 | 44 | - | ||||
| 2 | Pohraniční ochranné sbory | 1,619.633 | 80 | - | ||||
| Titul 11. (úhrn) | 7,339.934 | 24 | - | |||||
| 12 | Výdaje, jichž právní důvod, vztažně splatnost, spadá do doby před 28. říjnem 1918 | 103,503.236 | 76 | - | ||||
| Kapitola 11. (úhrn) | 202,642.174 | 49 | - | |||||
| 12 | Ministerstvo vnitra: | |||||||
| 1 | Ministerstvo vnitra: | |||||||
| 1 | Všeobecné výdaje | 48.770 | 77 | - | ||||
| 2 | Zvláštní výdaje: | |||||||
| Archivní a knihovní služba | 4.742 | 01 | - | |||||
| Titul 1. (úhrn) | 53.512 | 78 | - | |||||
| 2 | Podřízené úřady a orgány: | |||||||
| 1 | Politické úřady: | |||||||
| řádné | 6,042.879 | 93 | 122.615 | 38 | ||||
| mimořádné | 89.996 | 60 | 100.241 | 40 | ||||
| § 1. (dohromady) | 6,132.876 | 53 | 222.856 | 78 | ||||
| 2 | Policejní úřady a policejní orgány: | |||||||
| řádné | 1,614.670 | 60 | 35.316 | 95 | ||||
| mimořádné | 7.425 | 72 | - | - | ||||
| § 2. (dohromady) | 1,622.096 | 32 | 35.316 | 95 | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 7,754 972 | 85 | 258.173 | 73 | ||||
| 3 | Odvodní výlohy | 118 | 77 | 51 | 09 | |||
| 4 | Četnictvo: | |||||||
| řádné | 10,254.790 | 26 | - | - | ||||
| mimořádné | 256.256 | 941 | - | - | ||||
| Titul 4. (dohromady) | 10,281.047 | 20 | - | - | ||||
| Kapitola 12. (úhrn) | 18,089.651 | 60 | 2.58.224 | 82 | ||||
| 13 | Ministerstvo školství a Národní osvěty: | |||||||
| 1 | Ministerstvo školství a Národní osvěty: | |||||||
| řádné | 22.960 | 15 | 24.726 | 74 | ||||
| mimořádné | 6.000 | - | - | - | ||||
| Titul 1. (dohromady) | 28.960 | 15 | 24.726 | 74 | ||||
| 2 | Dozor na školy | 300.955 | 05 | 44.235 | 68 | |||
| 3 | Kultus: | |||||||
| 1 | Katolický kultus: | |||||||
| pol. 1. Náboženská matice: | ||||||||
| řádné | 3,348.548 | 46 | 765.740 | 60 | ||||
| mimořádné | 21.260 | 61 | 31.392 | 71 | ||||
| pol. 1. (dohromady) | 3,369.809 | 07 | 797.183 | 31 | ||||
| pol. 2. Nadace a příspěvky: | ||||||||
| řádné | 6.817 | 94 | 7.677 | 38 | ||||
| mimořádné | 779 | 91 | 462 | 17 | ||||
| pol. 2. (dohromady) | 7.597 | 85 | 8.139 | 55 | ||||
| § 1. (úhrn) | 3,377.403 | 92 | 805.272 | 86 | ||||
| 2 | Evangelický kultus: | |||||||
| řádné | 25.432 | 28 | 3.583 | 34 | ||||
| mimořádné | 100 | - | 10.050 | - | ||||
| § 2. (dohromady) | 25.532 | 28 | 13.633 | 34 | ||||
| 3 | Kultus na Slovensku | 2,415.683 | 84 | - | - | |||
| Titul 3. (úhrn) | 5,818.623 | 04 | 818.906 | 20 | ||||
| 4 | Vysoké školy a vědecké potřeby: | |||||||
| 1 | University: | |||||||
| řádné | 699.868 | 35 | 168.137 | 60 | ||||
| mimořádné | 74.425 | 67 | 150 | 88 | ||||
| § 1. (dohromady) | 774.294 | 02 | 168.288 | 48 | ||||
| 2 | Fakulty mimo svaz universit | 9.364 | 08 | - | - | |||
| 3 | Vysoké školy technické: | |||||||
| řádné | 624.682 | 05 | 104.006 | 94 | ||||
| mimořádné | - | - | 106 | - | ||||
| § 3. (dohromady) | 624.682 | 05 | 104.112 | 94 | ||||
| 4 | Horní učiliště | 14.081 | 74 | 19.535 | 73 | |||
| 5 | Veškeré vysoké školy: | |||||||
| řádné | 18.214 | 82 | 15.328 | 74 | ||||
| mimořádné | 54.910 | 52 | 9.992 | 73 | ||||
| § 5. (dohromady) | 73.125 | 34 | 25.321 | 47 | ||||
| 6 | Ústavy vědecké | 1.952 | 58 | - | - | |||
| 7 | Příspěvky na vědecké potřeby | 700 | - | 6.750 | - | |||
| 8 | Přídavky profesorům a vědeckým silám | 90.340 | 41 | 19.222 | 01 | |||
| Titul 4. (úhrn) | 1,588.540 | 22 | 343.230 | 63 | ||||
| 5 | Střední a nižší školství: | |||||||
| 1 | Střední školy: | |||||||
| řádné | 4,037.279 | 54 | 424.560 | 49 | ||||
| mimořádné | 600 | 32 | 5.367 | 06 | ||||
| § 1. (dohromady) | 4,037.879 | 86 | 429.927 | 55 | ||||
| 2 | Obchodní školy | 167.538 | 86 | 698.877 | 66 | |||
| 3 | Obecné školy: | |||||||
| řádné | 2,874.041 | 63 | 61.487 | 56 | ||||
| mimořádné | - | - | 1.227 | 40 | ||||
| § 3. (dohromady) | 2,874.041 | 63 | 62.714 | 96 | ||||
| Titul 5. (úhrn) | 7,079.460 | 35 | 1,191.520 | 17 | ||||
| 6 | Průmyslové školství: | |||||||
| 1 | Ústavy státní: | |||||||
| řádné | 1,009.799 | 44 | 114.639 | 46 | ||||
| mimořádné | 8.756 | 62 | 17.288 | 03 | ||||
| § 1. (dohromady) | 1,018.556, | 06 | 131.927 | 49 | ||||
| 2 | Nestátní ústavy | 66.320 | - | 84.967 | ||||
| 3 | Výcvik a další vzdělání | 5.000 | - | 1.120 | - | |||
| Titul 6. (úhrn) | 1,111.876 | 06 | 218.014 | 49 | ||||
| 7 | Umění: | |||||||
| 1 | Výtvarné umění | 52.217 | 01 | 3.607 | 42 | |||
| 2 | Ochrana památek: | |||||||
| řádné | 5.171 | 72 | 2.102 | 30 | ||||
| mimořádné | - | - | 10.000 | - | ||||
| § 2. (dohromady) | 5.171 | 72 | 12.102 | 30 | ||||
| 3 | Hudba a dramatické umění | 8.065 | - | 60 | - | |||
| Titul 7. (úhrn) | 65.453 | 73 | 15.769 | 72 | ||||
| 8 | Nadace a příspěvky | 578 | 70 | 33 | 60 | |||
| Kapitola 13. (úhrn) | 15,994.447 | 30 | 2,656.437 | 23 | ||||
| 14 | Ministerstvo financí: | |||||||
| 1 | Ministerstvo financí | 26.478 | - | - | - | |||
| 1 a | Úřad zmocněnce československé republiky ve Vídni: | |||||||
| mimořádné | 98.074 | 75 | - | - | ||||
| 2 | Podřízené úřady a orgány: | |||||||
| 1 | Finanční úřady administrativní | 3,031.282 | 61 | 141.667 | 26 | |||
| 2 | Technická finanční kontrola | 336.740 | 04 | 8.521 | 12 | |||
| 3 | Finanční prokuratury | 121.052 | 89 | 20.322. | 46 | |||
| 4 | Finanční úřady výkonné: | |||||||
| řádné | 1,900.848 | 08 | 48.011 | 95 | ||||
| mimořádné | 6.824 | - | - | - | ||||
| § 4. (dohromady) | 1,907.672 | 08 | 48.011 | 95 | ||||
| 5 | Puncovní úřady | 10.685 | 18 | 654 | 22 | |||
| 6 | Ústřední státní pokladna a finanční zemské pokladny | 30.028 | 72 | 321 | 37 | |||
| 7 | Evidence katastru pozemkové daně | 396.559 | 93 | 18.482 | 10 | |||
| 8 | Celní úřady | 361.559 | 05 | 70.304 | 62 | |||
| 9 | Finanční stráž | 1,760.077 | 47 | 373.993 | 54 | |||
| Titul 2. (úhrn) | 7,955.657 | 97 | 682.278 | 64 | ||||
| 3 | Veřejné dávky: | |||||||
| 1 | Přímé daně: | |||||||
| pol. 1. Berní exekuce | 194.807 | 96 | 8.207 | 95 | ||||
| pol. 2. Ostatní správní výdaje | 270.977 | 27 | - | - | ||||
| pol. 3. Nahrazené úroky | 1.675 | 70 | - | - | ||||
| § 1. (úhrn) | 466.960. | 93 | 8.207 | 95 | ||||
| 2 | Cla: | |||||||
| pol. 1. Vrácená cla | 66.380 | 24 | - | - | ||||
| pol. 2. Vrácené celní jistoty | 78.403 | 95 | - | - | ||||
| § 2. (úhrn) | 144.784 | 19 | - | - | ||||
| 3 | Spotřební daně: | |||||||
| pol. 1. Správní výlohy | 115.805 | 27 | 1.875 | 82 | ||||
| pol. 2. Vratky | 288.827 | 59 | 121.676 | 90 | ||||
| pol. 3. Bonifikace lihové | 107.324 | 84 | 3.078 | 18 | ||||
| § 3. (úhrn) | 511.957 | 70 | 126.630 | 90 | ||||
| 4 | Poplatky: | |||||||
| pol. 1. Správní výlohy | 91.363 | 33 | 807 | 32 | ||||
| pol. 2. Vrácené důchodky | 290.507 | 91 | 13.800 | 23 | ||||
| § 4. (úhrn) | 381.871 | 24 | 14.607 | 55 | ||||
| Titul 3. (úhrn) | 1,505.574 | 06 | 133.030 | 50 | ||||
| 4 | Monopoly: | |||||||
| 1 | Tabák: | |||||||
| pol. 1. Výroba: | ||||||||
| Správa | 108.522 | 90 | 16.117 | 79 | ||||
| Nákup tabáku v tuzemsku | 1.235 | - | - | - | ||||
| Výroba | 1,264.453 | 04 | 2.552 | 11 | ||||
| pol. 1. (úhrn) | 1,374.210 | 94 | 18.669 | 90 | ||||
| pol. 2. Prodej | 385.336 | 44 | 8.592 | 89 | ||||
| § 1. (úhrn) | 1,759.547 | 38 | 27.262 | 79 | ||||
| 2 | Sůl: | |||||||
| Prodej | 3,343.554 | 54 | 474 | 10 | ||||
| 3 | Státní loterie: | |||||||
| pol. 1. Číselná loterie | 605.852 | 92 | - | - | ||||
| pol. 2. Třídní loterie | - | - | - | - | ||||
| pol. 3. Společná vydání | 30.447 | 50 | 132.513 | 95 | ||||
| § 3. (úhrn) | 636.300 | 42 | 132.513 | 95 | ||||
| Titul 4. (úhrn) | 5,739.402 | 34 | 160.250 | 84 | ||||
| 5 | Mincovnictví: | 13.941 | 83 | - | - | |||
| 6 | Pokladniční správa: | |||||||
| 1 | Vrácené odúmrti | 3.911 | 09 | - | - | |||
| 2 | Mincovní ztráta: | |||||||
| mimořádné: | ||||||||
| Kursovní ztráta | 1.280 | 84 | - | - | ||||
| 3 | Různá vydání: | |||||||
| pol. 1. Státní dozor úvěrní | 16.347 | - | 423 | 33 | ||||
| pol. 2. Upotřebení státního podílu z přebytků důchodkových trestů | 15.880 | - | 11.640 | - | ||||
| pol. 3. Jiná vydání: | ||||||||
| řádné | 9.535 | 86 | 8.624 | 54 | ||||
| mimořádné | 21.014 | 24 | - | - | ||||
| pol. 3. (dohromady) | 30.550 | 10 | 8.624 | 54 | ||||
| § 3. (úhrn) | 62.777 | 10 | 20.687 | 87 | ||||
| Titul 6. (úhrn) | 67.969 | 03 | 20.687 | 87 | ||||
| Kapitola 14. (úhrn) | 15,407.097 | 98 | 996.247 | 85 | ||||
| 15 | Ministerstvo obchodu: | |||||||
| 1 | Ministerstvo obchodu: | |||||||
| 1 | Všeobecné výdaje | 257.0211 | 15 | - | - | |||
| 2 | Ředitelství pro stavbu vodních cest: | |||||||
| řádné | 48.805 | 98 | 8.767 | 79 | ||||
| mimořádné | 2.105 | 26 | - | - | ||||
| § 2. (dohromady) | 50.911 | 24 | 8.767 | 79 | ||||
| Kapitola 15. (úhrn) | 307.937 | 39 | 8.767 | 79 | ||||
| 16 | Ministerstvo pošt a telegrafů: | |||||||
| 1 | Ministerstvo pošt a telegrafů: | |||||||
| Ústřední správa: | ||||||||
| řádné | 87.219 | 75 | - | - | ||||
| mimořádné | 21.220 | - | - | - | ||||
| Titul 1. (dohromady) | 108.439 | 75 | - | - | ||||
| 2 | Poštovní provoz: | |||||||
| 1 | Výdaje provozovací: | |||||||
| pol. 1. Osobní výdaje | 8,882.332 | 10 | 228.322 | 77 | ||||
| pol. 2. Věcné výdaje: | ||||||||
| řádné | 6,173.000 | 28 | 475.535 | 32 | ||||
| mimořádné | 3.024 | 20 | 788 | - | ||||
| pol. 2. (dohromady) | 6,176.024 | 48 | 476.323 | 32 | ||||
| § 1. (úhrn) | 15,058.356 | 58 | 704.646 | 09 | ||||
| 2 | Zřizování: | |||||||
| mimořádné: | ||||||||
| pol. 1. poštovních budov na nádraží | 19.918 | 71 | 200 | - | ||||
| pol. 2. telegrafů, telefonů a pneumatické pošty | 285.288 | 34 | 34.033 | 73 | ||||
| § 2. (úhrn) | 305.207 | 05 | 34.233 | 73 | ||||
| Kursovní ztráta: | ||||||||
| mimořádné | 1.527 | 03 | - | - | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 15,365.090 | 66 | 738.879 | 82 | ||||
| 3 | Poštovní spořitelna | 115.507 | 99 | - | - | |||
| Kapitola 16. (úhrn) | 15,589.038 | 40 | 738.879 | 82 | ||||

