Národní shromáždění Republiky
československé usneslo se na tomto zákoně:
Úkolem státního rozpočtu na rok 1959
je zabezpečit na základě rozvoje tvůrčí
aktivity pracujících potřebné finanční
prostředky pro další hospodářský
a kulturní rozvoj republiky v souladu se státním
plánem rozvoje národního hospodářství
a přispět tak k dovršení socialistické
výstavby. Nové metody řízení,
plánování a financování mají
přispět k tomu, aby všechny podniky a národní
výbory plnily své úkoly vůči
společnosti, maximálně zvyšovaly vlastní
prostředky a nejefektivněji využívaly
všech zdrojů.
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 96.230,649.000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 95.913,411.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 317,238.000 Kčs; v rámci státního rozpočtu se stanoví pro rozpočet Slovenska příjmy částkou
15.667,896.000 Kčs a výdaje částkou
17.525,079.000 Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy
rozpočty národních výborů,
jejichž příjmy i výdaje činí
33.015,786.000 Kčs.
Tento zákon nabývá účinnosti
ode dne 1. ledna 1959; provedou jej ministr financí a ostatní
členové vlády.
1. příloha zákona č......../1959 Sb.
|
| ||
Příjmy od socialistic-
kého sektoru | 81.771,393 | Hospodářství | 45.703,127 |
Kulturní a sociální opatření | 38.414,906 | ||
Daňe, dávky a poplat- ky od obyvatelstva | 95.913,411 | ||
Obrana a bezpečnost | 8.788,728 | ||
Ostatní příjmy | 3.145,557 | ||
Správa | 3.006,650 | ||
96.230,649 | 95.913,411 |
|
| ||
Vlastní příjmy | 6.999,687 | Hospodářství | 13.222,554 |
Podíly na státních
příjmech | 3.846,698 | Kulturní a sociální opatření | 18.012,644 |
Příděl ze státního rozpočtu | 22.169,401 | Správa | 1.780,588 |
33.015,786 | 33.015,786 |
2. příloha zákona č........./1959
Sb.
|
|
|
|
| |
Praha ÚNV | 537,499 | 639,430 | 766,890 | 1.943,819 | 1.943,819 |
Pražský | 644,917 | 332,581 | 1.637,719 | 2.615,217 | 2.615,217 |
Českobu-
dějovický | 303,282 | 129,744 | 1.003,893 | 1.436.919 | 1.436.919 |
Plzeňský | 360,096 | 149,019 | 1.067,262 | 1.576,377 | 1.576,377 |
Karlovarský | 165,720 | 52,357 | 1.220,276 | 1.438,353 | 1.438,353 |
Ústecký | 368,303 | 129,321 | 1.517,538 | 2.015,162 | 2.015,162 |
Liberecký | 265,987 | 162,155 | 794,977 | 1.223,119 | 1.223,119 |
Hradecký | 331,693 | 214,439 | 808,289 | 1.354,421 | 1.354,421 |
Pardubický | 258,537 | 115,724 | 711,261 | 1.085,522 | 1.085,522 |
Jihlavský | 272,527 | 130,491 | 801,121 | 1.204,139 | 1.204,139 |
Brněnský | 590,749 | 358,070 | 1.259,598 | 2.208,417 | 2.208,417 |
Olomoucký | 354,470 | 216,772 | 907,017 | 1.478,259 | 1.478,259 |
Gottwaldovský | 322,698 | 193,978 | 806,199 | 1.322,875 | 1.322,875 |
Ostravský | 397,245 | 252,926 | 1.880,329 | 2.530,500 | 2.530,500 |
K. Vary MěNV | 20,420 | 11,417 | 67,807 | 99,644 | 99,644 |
M. Lázně MěNV | 4,988 | 5,651 | 24,608 | 35,247 | 35,247 |
F. Lázně MěNV | 1,112 | 681 | 16,623 | 18,416 | 18,416 |
ČESKÉ
KRAJE | 5.200,243 | 3.094,756 | 15.291,407 | 23.586,406 | 23.586,406 |
SLOVENSKÉ
KRAJE | 1.799,444 | 751,942 | 6.877,994 | 9.429,380 | 9.429,380 |
ČSR | 6.999,687 | 3.846,698 | 22.169,401 | 33.015,786 | 33.015,786 |