Příloha č. 4. 7.
Ukazatel |
|
|
|
|
| |
Vysílání ZDF celkem | 9 086.7 | 9 252.2 | 9 944.5 | 10 055.0 | ||
Celková vysílací doba ČT 1 a ČT 2 | 13 297.5 | 15 336.0 | 15 360.0 | 15 149.0 | ||
Počet zaměstnanců ZDF | 4 107 | 4 180 | 4 000 | |||
Počet zaměstnanců ČT | 4 039 | 3 919 | 3 578 | 3 351 | ||
Výnosy ZDF celkem | 2 277.6 | 2 348.4 | 2 073.1 | 2 066.2 | ||
Index vývoje | 100.0 | 103.1 | 91.0 | 90.7 | ||
Výnosy ČT celkem | 3 844.4 | 3 322.1 | 2 919.1 | 2 891.1 | ||
Index vývoje | 100.0 | 86.4 | 75.9 | 75.2 | ||
Z celku: výnosy z tv poplatků ZDF | 1 350.2 | 1 413.0 | 1 437.0 | 1 552.3 | ||
podíl na celkových výnosech ZDF | 59.3 | 60.2 | 69.3 | 75.1 | ||
výnosy z tv poplatků ČT | 1 885.4 | 1 880.9 | 2 050.0 | 2 120.0 | ||
podíl na celkových výnosech ČT | 49.0 | 56.6 | 70.2 | 73.3 | ||
výnosy za reklamu a sponzoring ZDF | 712.6 | 378.2 | 424.0 | 320.0 | ||
podíl na celkových výnosech ZDF | 31,3 | 16.1 | 20.5 | 15.5 | ||
výnosy za reklamu a sponzoring ČT | 1 424.4 | 1 050.7 | 474.2 | 551.6 | ||
podíl na celkových výnosech ČT | 37.1 | 31.6 | 16.2 | 19.1 | ||
ostatní výnosy ZDF | 214.8 | 557.2 | 212.1 | 193.9 | ||
podíl na celkových výnosech ZDF | 9.4 | 23.7 | 10.2 | 9.4 | ||
ostatní výnosy ČT | 534.6 | 390.5 | 394.9 | 219.5 | ||
podíl na celkových výnosech ČT | 13.9 | 11.8 | 13.5 | 7.6 | ||
Náklady ZDF celkem | 2 159.2 | 2 279.2 | 2 307.1 | 2 253.5 | ||
Index vývoje | 100.0 | 105.6 | 106.8 | 104.4 | ||
Náklady ČT celkem | 3 338.0 | 3 168.1 | 3 120.4 | 3 243.4 | ||
Index vývoje | 100.0 | 94.9 | 93.5 | 97.1 | ||
Z celku: programové náklady ZDF | 1 121.8 | 1 236.7 | 1 307.9 | 1 277.9 | ||
podíl na celkových nákladech ZDF | 52.0 | 54.3 | 56.7 | 56.7 | ||
programové náklady ČT | 1 759.3 | 1 709.6 | 1 719.1 | 1 753.0 | ||
podíl na celkových nákladech ČT | 52.7 | 54.0 | 55.1 | 54.0 | ||
správní náklady ZDF | 192.5 | 176.7 | 194.8 | 199.1 | ||
podíl na celkových nákladech ZDF | 8.9 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | ||
správní náklady ČT | 386.5 | 264.5 | 158.8 | 182.5 | ||
podíl na celkových nákladech ČT | 11.6 | 8.3 | 5.1 | 5.6 | ||
personální náklady ZDF | 543.7 | 562.2 | 520.2 | 503.2 | ||
podíl na celkových nákladech ZDF | 25.2 | 24.7 | 22.5 | 22.3 | ||
personální náklady ČT | 607.4 | 692.7 | 729.0 | 771.3 | ||
podíl na celkových nákladech ČT | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.8 | ||
ostatní (společné) náklady ZDF | 301.2 | 303.9 | 284.2 | 273.3 | ||
podíl na celkových nákladech ZDF | 13.9 | 13.3 | 12.3 | 12.1 | ||
ostatní (společné) náklady ČT | 585.7 | 501.3 | 513.5 | 536.6 | ||
podíl na celkových nákladech ČT | 17.5 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | ||
Hospodářský výsledek ZDF | 118.4 | 69.2 | -234.0 | -187.3 | ||
Index vývoje | 100.0 | 58.4 | -197.6 | -158.2 | ||
Hospodářský výsledek ČT | 505.5 | 154.0 | -201.3 | -352.3 | ||
Index vývoje | 100.0 | 30.5 | -39.8 | -69.7 | ||
Celkové náklady na 1 hod. vysílání ZDF | 237.6 | 246.3 | 232.0 | 224.1 | ||
Index vývoje | 100.0 | 103.7 | 97.6 | 94.3 | ||
Celkové náklady na 1 hod. vysílání ČT | 235.6 | 205.8 | 203.1 | 214.1 | ||
Index vývoje | 100.0 | 87.4 | 86.2 | 90.9 | ||
Programové náklady na 1 hod. vysílání ZDF | 123.5 | 133.7 | 131.5 | 127.1 | ||
Index vývoje | 100.0 | 108.3 | 106.5 | 102.9 | ||
Programové náklady na 1 hod. vysílání ČT | 124.1 | 111.0 | 111.9 | 115.7 | ||
Index vývoje | 100.0 | 89.4 | 90.2 | 93.2 |
Programové náklady = náklady na výrobu
vč. obslužných provozů + spoje (náklady
na šíř. signálu) + ochranné organizace
+ práva
Správní náklady = údržba a opravy
+ ostatní spojové náklady + ostatní
správní náklady
Personální náklady = mzdy + zákonné
pojištění
Ostatní (společné náklady) = náklady
za inkaso + daně + odpisy