k návrhu rozpočtu Senátu na rok 1997
Organizační výbor Poslanecké sněmovny
I. předkládá k projednání
v Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu
Senátu na rok 1997, který je uveden v příloze
tohoto usnesení;
II. navrhuje Poslanecké sněmovně přijmout
toto usnesení;
"Poslanecká sněmovna
1. navrhuje podle § 50 odst. 1 písm. y) zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, rozpočet Senátu na rok 1997, který
je uveden v příloze tohoto usnesení;
2. žádá rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovny, aby návrh rozpočtu
Senátu na rok 1997 projednal společně s vládním
návrhem zákona o státním rozpočtu
na rok 1997".
Příloha k usnesení č. 56
Kapitola: 303 SENÁT PARLAMENTU
| I. | Příjmy celkem | 0 | 500 | ||
| v tom: příjmy rozpočtových organizací a odvody příspěvkových organizací | 0 | 500 | |||
| II. | Výdaje kapitoly celkem | 250 000 | 813 619 | 325,45 | |
| v tom: | |||||
| 1. | Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 150 000 | 577 419 | 384,95 | |
| z toho: mzdové prostředky celkem | 9 700 | 89 500 | 922,68 | ||
| z toho: státní správa pojistné a příděl do FKSP | 3 219 | 32 285 | 1002,95 | ||
| transfery obyvatelstvu | |||||
| v tom: důchody | |||||
| ostatní dávky | |||||
| prostředky na státní politiku zaměstnanosti | |||||
| 2. | Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem | ||||
| 3. | Neinvestiční dotace občan. sdružením | ||||
| 4. | Ostatní dotace a příspěvky | ||||
| 5. | Neinvestiční dotace podnikatel. subjektům | ||||
| 6. | Investiční výdaje celkem | 100 000 | 236 200 | 236,20 | |
| v tom: | |||||
| výdaje veřejného sektoru | 100 000 | 236 200 | 236,20 | ||
| dotace podnikatelským subjektům | |||||
| Z celkových neinvestičních výdajů RO a příspěvků na činnost PO výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||||
| v tom: institucionální | |||||
| účelové | |||||
| Z celkových investičních výdajů RO a dotací na investice PO výdaje na výzkum a vývoj celkem | |||||
| v tom: institucionální | |||||
| účelové | |||||
v tis. Kč
| 51 - investiční výdaje | 236,200 | 236,200 | 0 | |||
| 52 - údržba a opravy | 192,879 | 192,879 | 0 | |||
| 53 - materiální výdaje | 71,000 | 71,000 | 0 | |||
| 54 - služby a výdaje nevýr. p. | 93,247 | 13,825 | 65,469 | 18,460 | 158,716 | 32,285 | 
| 55 - cestovné | 37,000 | 1,100 | 38,100 | 0 | ||
| 56 - mzdové prostředky | 39,500 | 39,500 | 50,000 | 50,000 | 89,500 | 89,500 | 
| 57 - ostatní výplaty fyz. os. | 18,024 | 200 | 18,224 | 0 | ||
| 6002 §03 dispoziční fond | 4,000 | 4,000 | ||||
| 1701-5306 - potraviny | 5,000 | 5,000 | ||||
| CELKEM VÝDAJE | 187,771 | 53,325 | 625,848 | 68,460 | 813,619 | 121,785 | 
| - z toho investiční | 236,200 | 236,200 | 0 | |||
| - z toho neinvestiční | 187,771 | 53,325 | 384,648 | 68,460 | 577,419 | 121,785 | 
| PŘÍJMY | 5,000 | 5,000 | 0 | 
29-10-96
SKUPINA 6, ODDÍL 60 - STÁTNÍ SPRÁVA,
ÚSTŘEDÍ
§ 01 - SENÁT PARLAMENTU ČR
| Číslo a název položky | ||
| 5401 | Služby a výdaje nevýrobní povahy | 65,422 | 
| 5404 | Cestovní a jiné devizové výdaje | 14,000 | 
| 5411 | Zdravotní pojištění | 3,555 | 
| 5412 | Sociální pojištění | 10,270 | 
| 54 | SLUŽBY CELKEM | 93,247 | 
| 5501 | Cestovní výdaje | 37,000 | 
| 55 | CESTOVNÉ CELKEM | 37,000 | 
| 5602 | Platy senátorů | 39,500 | 
| 56 | MZDY CELKEM | 39,500 | 
| 5701 | Ostatní výplaty fyzickým osobám | 18,024 | 
| 57 | OSTATNÍ VÝPLATY CELKEM | 18,024 | 
| § 01 | SENÁTOŘI CELKEM | 187,771 | 
§ 02 - ÚSTŘEDNÍ ORGÁN: KANCELÁŘ
SENÁTU
| Číslo a název položky | ||
| 5101 | Investice 1 stavební část | 137,750 | 
| 2 technologická část | 11,000 | |
| 3 stroje, zařízení, inventář | 71,450 | |
| 5102 | Projekty | 12,000 | 
| 5111 | Software | 4,000 | 
| 5101 | Rezerva (vila a byty) | 0 | 
| 51 | CELKEM | 236,200 | 
| 5201 | Údržba /1 stavební | 185,679 | 
| /2 nestavební | 7,200 | |
| 52 | ÚDRŽBA CELKEM | 192,879 | 
| 5302 | PHM | 9,920 | 
| 5307 | Všeobecný materiál | 15,880 | 
| 5308 | Drobný hmotný majetek | 25,850 | 
| 5309 | Prádlo, oděv, obuv | 880 | 
| 5311 | Knihy, časopisy, pomůcky | 5,000 | 
| 5312 | Pohoštění, občerstvení, dary | 4,570 | 
| 5313 | Elektrická energie | 2,500 | 
| 5314 | Práce výrobní povahy | 3,500 | 
| 5315 | Voda | 400 | 
| 5317 | Plyn | 2,500 | 
| 53 | MATERIÁLNÍ VÝDAJE CELKEM | 71,000 | 
| 5401/1 | Projekty oprav | 0 | 
| 5401/2 | Úklid a čištění prostor | 4,612 | 
| 5401/3 | Školení, porady, instruktáže dodavatelsky | 1,000 | 
| 5401/4 | Služby podniků výpočetní techniky | 3,000 | 
| 5401/5 | Tlumočení a překlady | 2,500 | 
| 5401/6 | Jiný hmotný majetek | 8,000 | 
| 5401/7 | Ostatní služby | 8,400 | 
| 5401/8 | Nájemné placené cizím organizacím | 1,752 | 
| 5401 | CELKEM | 29,264 | 
| 5403 | Výkony spojů | 10,400 | 
| 5404 | Cestovné a jiné devizové výdaje | 2,000 | 
| 5406 | Ostatní finanční výdaje | 1,600 | 
| 5407 | Příděly FKSP | 960 | 
| 5409 | Pojistné | 3,345 | 
| 5411 | Zdravotní pojištění | 4,500 | 
| 5412 | Sociální pojištění | 13,000 | 
| 5413 | Výdaje na bankovní služby | 400 | 
| 54 | SLUŽBY A VÝDAJE NEVÝR. POV. CELKEM | 64,469 | 
| 5501 | Cestovní výdaje | 1,100 | 
| 55 | CESTOVNÉ CELKEM | 1,100 | 
| 5601 | Mzdy | 48,000 | 
| 5602 | OOV | 2,000 | 
| 56 | MZDY CELKEM | 50,000 | 
| 5701 | Ostatní výplaty fyzickým osobám | 200 | 
| 57 | OSTATNÍ VÝPLATY CELKEM | 200 | 
| § 02 | KANCELÁŘ SENÁTU CELKEM | 616,848 | 
| z toho: investice | 236,200 | |
| neinvestiční výdaje | 380,648 | |
| § 03 Dispoziční fond | ||
| 5312 | dispoziční fond | 4,000 | 
| SKUPINA 6, ODDÍL 60: CELKEM | 808,619 | |
| z toho: investice | 236,200 | |
| neinvestiční výdaje | 572,419 | |
| SKUPINA 1 - HOSPODÁŘSTVÍ, | ||
| Oddíl 17 - Obchod a oběh, § 01 - závodní stravování: | ||
| 5306 | Potraviny a nápoje | 5,000 | 
| 17 § 01 STRAVOVACÍ PROVOZ CELKEM | 5,000 | |
| SKUPINA 1 A 6 CELKEM | 813,619 | |
| z toho investice | 236,200 | |
| neinvestiční výdaje | 577,419 | |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI "RO"
| Číslo a název položky | ||
| 1591 | Příjmy od obyvatel | 5,000 | 
| 1592 | Příjmy od organizací | 0 | 
| 15 | PŘÍJMY CELKEM | 5,000 | 

