
Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky
| (4 roky trvání ČR)
| Tabulka č.1
|
| TUC
| DUC |
BEZ | CELKEM
|
stav k 31.12. | 1992
| 1993 | 1994
| 1995 | 1996
| 1992 | 1993
| 1994 | 1995
| 1996 | 1992
| 1993 | 1994
| 1995 | 1996
| 1992 | 1993
| 1994 | 1995
| 1996 |
Praha | 4960
| 5223 | 5615
| 6335 | 8092
| 9169 | 17754
| 28365 | 46913
| 52878 | 84
| 177 | 182
| 198 | 234
| 14213 | 23154
| 34162 | 53446
| 61204 |
Středočeský kraj
| 2234 | 2469
| 2765 | 3217
| 3947 | 2771
| 4851 | 6960
| 12183 | 18426
| 32 | 42
| 39 | 32
| 40 | 5037
| 7362 | 9764
| 15432 | 22413
|
Severočeský kraj
| 5412 | 5784
| 5345 | 6931
| 7966 | 1458
| 5136 | 6497
| 9438 | 13423
| 56 | 64
| 111 | 97
| 102 | 6926
| 10984 | 11953
| 16466 | 21491
|
Západočeský kraj
| 1626 | 1842
| 2070 | 2664
| 3545 | 1001
| 3792 | 5093
| 8398 | 12719
| 34 | 60
| 159 | 89
| 76 | 2661
| 5694 | 7322
| 11151 | 16340
|
Jihočeský kraj
| 1030 | 1049
| 1196 | 1470
| 1759 | 656
| 1726 | 3241
| 6016 | 8095
| 8 | 6
| 17 | 12
| 8 | 1694
| 2781 | 4454
| 7498 | 9862
|
Východočeský kraj
| 3623 | 3902
| 3942 | 4261
| 5018 | 1365
| 2398 | 3493
| 7347 | 10102
| 48 | 46
| 60 | 44
| 38 | 5036
| 6346 | 7495
| 11652 | 15158
|
Jihomoravský kraj |
2573 | 3215
| 3455 | 4542
| 5396 | 2174
| 4624 | 6474
| 11396 | 17702
| 44 | 57
| 38 | 53
| 50 | 4791
| 7896 | 9967
| 15991 | 23148
|
Severomoravský kraj
| 7687 | 7588
| 8080 | 9137
| 10114 | 1834
| 5789 | 11107
| 18369 | 19422
| 78 | 74
| 39 | 65
| 0 | 9599
| 13451 | 19226
| 27571 | 29536
|
CELKEM | 29145
| 31072 | 32468
| 38557 | 45837
| 20428 | 46070
| 71230 | 120060
| 152767 | 384
| 526 | 645
| 590 | 548
| 49957 | 77668
| 104343 | 159207
| 199152 |
meziroční nárůst
| | 1927 |
1396 | 6089
| 7280 | |
25642 | 25160
| 48830 | 32707
| | 142 |
119 | -55
| -42 | |
27711 | 26675
| 54864 | 39945
|
nárůst
za čtyři roky trvání
České republiky
| 16629 | 132339
| 164 | 149195
|
ti.zvýšení o
| 57,30% | 647,80%
| 42,70% | 298,60%
|
tj.zvýšení jako násobek
| 1,6 | 7,5
| 1,4 | 4
|
TUC-cizinec s trvalým pobytem na území ČR
DUC-cizinec s dlouhodobým pobytem na území
ČR
BEZ-cizinec bez státní příslušnosti
s povoleným pobytem na území ČR
Údaje cizinecké a pohraniční policie