| ||||||||
81128 | KORUNKA FASETOVANÁ - KOMPOZITNÍ PLAST, LATERÁLNÍ ÚSEK | 680,00 | KORUNKOVÉ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81201 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA | 1 | 850,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81202 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ | 1 | 900,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81213 | KORUNKA FASETOVANÁ - PLAST, FRONTÁLNÍ ÚSEK | 1 | 850,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81214 | KORUNKA FASETOVANÁ - PLAST, LATERÁLNÍ ÚSEK | 1 | 630,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81223 | KORUNKA FASETOVANÁ - KOMPOZITNÍ PLAST, FRONTÁLNÍ ÚSEK | 850,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81224 | KORUNKA FASETOVANÁ - KOMPOZITNÍ PLAST LATERÁLNÍ ÚSEK | 630,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81251 | KOŘENOVÁ ČEPIČKA, JEDEN KANÁLEK | 600,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81252 | KOŘENOVÁ ČEPIČKA, DVA KANÁLKY | 680,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81253 | KOŘENOVÁ ČEPIČKA, TŘI A VÍCE KANÁLKŮ | 770,00 | FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81301 | ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ | 1 | 500,00 | SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81304 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - PLAST, FRONTÁLNÍ ÚSEK | 1 | 500,00 | SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81305 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - PLAST, LATERÁLNÍ ÚSEK | 1 | 370,00 | SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81306 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - KOMPOZITNÍ PLAST, FRONTÁLNÍ ÚSEK | 500,00 | SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81307 | ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - KOMPOZITNÍ PLAST, LATERÁLNÍ ÚSEK | 370,00 | SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81531 | ADHESIVNÍ LITÁ DLAHA - DO 6 ZUBŮ | 1 | 1100,00 | ADHESIVNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81532 | ADHESIVNÍ LITÁ DLAHA - 7 A VÍCE ZUBŮ | 1 | 1550,00 | ADHESIVNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
81611 | PROVIZORNÍ OCHRANNÝ MŮSTEK PRYSKYŘIČNÝ - DO 6 ZUBŮ | 500,00 | PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY, OPRAVY FIXNÍCH NÁHRAD | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81612 | PROVIZORNÍ OCHRANNÝ MŮSTEK PRYSKYŘIČNÝ - 7 A VÍCE ZUBŮ | 600,00 | PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY, OPRAVY FIXNÍCH NÁHRAD | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81621 | OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY - NOVÁ FASETA | 350,00 | PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY, OPRAVY FIXNÍCH NÁHRAD | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
81631 | OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY - LETOVÁNÍ | 500,00 | PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY, OPRAVY FIXNÍCH NÁHRAD | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82001 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY - DO 6 ZUBŮ | I | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82002 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY - 7 A VÍCE ZUBŮ | I | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82011 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI KOTEVNÍMI PRVKY - DO 6 ZUBŮ | 3 | 1600,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82014 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI KOTEVNÍMI PRVKY - 7 A VÍCE ZUBŮ | 3 | 1750,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET |
| ||||||||
82021 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI KOTEVNÍMI PRVKY A LITOU STABILIZAČNĚ - SPOJOVACÍ DESKOU - 7 A VÍCE ZUBŮ | 3 | 2000,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82022 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI KOTEVNÍMI PRVKY A LITOU PATROVOU DESKOU - 7 A VÍCE ZUBŮ | 3 | 2200,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82104 | HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY | 3 | 1900,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82105 | HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ | 3 | 2100,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82114 | DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY | 3 | 1900,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82115 | DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ | 3 | 2100,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82141 | LITÁ DLAHA SNÍMACÍ - DO 6 ZUBŮ | 1250,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82142 | LITÁ DLAHA SNÍMACÍ - 7 A VÍCE ZUBŮ | 1800,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82151 | LITÁ DLAHA FIXNÍ - DO 6 ZUBŮ | 1600,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82152 | LITÁ DLAHA FIXNÍ - 7 A VÍCE ZUBŮ | 2100,00 | ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82201 | CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ | I | CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82203 | CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ S LITOU PATROVOU DESKOU | 3 | 2200,00 | CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82204 | CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ HYBRIDNÍ | 1800,00 | CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82211 | CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ | I | CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82212 | CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ S LITOU BAZÍ | 3 | 2250,00 | CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
82213 | CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ HYBRIDNÍ | 1850,00 | CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82301 | OPRAVA - ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY | 160,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82311 | OPRAVA NA MODELU - PRASKLÁ NEBO ZLOMENÁ NÁHRADA | 220,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82323 | OPRAVA RETENČNÍHO PRVKU NÁHRADY | 180,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82324 | OPRAVA KAŽDÉHO DALŠÍHO RETENČNÍHO PRVEKU | 140,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82333 | ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY o 1 ZUB | 140,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82334 | ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY O KAŽDÝ DALŠÍ ZUB | 90,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82341 | OPRAVA SKELETOVÉ NÁHRADY - LETOVÁNÍ, BODOVÁNÍ | 930,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82351 | REBAZE ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY BEZ OTISKU | 350,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82352 | REBAZE ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY S OTISKEM | 960,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
82353 | REBAZE CELKOVÉ NÁHRADY BEZ OTISKU | 400,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET |
| ||||||||
82354 | REBAZE CELKOVÉ NÁHRADY S OTISKEM, FUNKČNÍ RÁMOVÁNÍ | 1100,00 | OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
83001 | OBTURÁTOR PATRA S ČÁSTEČNOU PRYSKYŘIČNOU NÁHRADOU | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
83002 | OBTURÁTOR PATRA S ČÁSTEČNOU SKELETOVOU NÁHRADOU | 3 | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
83003 | OBTURÁTOR PATRA S CELKOVOU NÁHRADOU CHRUPU | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
83011 | ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
83012 | ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI S KOMOROU | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
83021 | ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA DOLNÍ ČELISTI | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
83031 | CELKOVÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
83032 | CELKOVÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA DOLNÍ ČELISTI | I | REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84001 | FIXAČNÍ PRYSKYŘIČNÁ OKLUZNÍ DLAHA | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84011 | FIXNÍ PRYSKYŘIČNÁ NÁKUSNÁ DLAHA | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84012 | FIXNÍ SKELETOVANÁ NÁKUSNÁ DLAHA | 3 | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
84021 | SNÍMACÍ PRYSKYŘIČNÁ NÁKUSNÁ DLAHA | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84022 | SNÍMACÍ SKELETOVANÁ NÁKUSNÁ DLAHA | 3 | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
84031 | KRYCÍ POOPERAČNÍ DESKA, KILIÁNOVA DESKA | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84032 | NOSIČ TRANSPLANTÁTU | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84034 | OKLUSNÍ CHIRURGICKÁ DLAHA - BIMAXILÁRNÍ DESKA | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84035 | TOMANOVA VZPĚRA | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84036 | VZPĚRA S DESTIČKOU K PODEPŘENÍ SPODINY OČNICE | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84041 | ROZVOLŇOVAČ ÚSTNÍHO UZÁVĚRU | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
84042 | PRUŽINOVÝ ROZVĚRAČ | I | REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
86001 | ORTODONTICKÉ DIAGNOSTICKÉ A DOKUMENTAČNÍ MODELY | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | |||
86010 | JEDNODUCHÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (MONOBLOKY, PROPULSOR) | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86011 | JEDNODUCHÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (MONOBLOKY, PROPULSOR) | b | P | 1290,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86013 | STŘEDNĚ SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS) | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86014 | STŘEDNĚ SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS) | b | P | 1770,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET |
| ||||||||
86016 | SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSA-PLATTE) | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86017 | SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSA-PLATTE) | b | P | 2450,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86020 | POSITIONER | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86021 | POSITIONER | b | P | 3260,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86030 | JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT - DO 4 PRVKŮ (DRÁT., 1 ŠROUB) | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86031 | JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT - DO 4 PRVKŮ (DRÁT., 1 ŠROUB) | b | P | 1040,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86033 | SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86034 | SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT | b | P | 1320,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86036 | CLONY, SKLUZNÁ STŘÍŠKA | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86037 | CLONY, SKLUZNÁ STŘÍŠKA | b | P | 970,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86040 | PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍŘENÍ PATROVÉHO ŠVU | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86041 | PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍŘENÍ PATROVÉHO ŠVU | b | P | 1930,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86050 | LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ NÁBRADEK | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86051 | LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ NÁBRADEK | b | P | 710,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86070 | LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK | a | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86071 | LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK | b | P | 540,00 | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||
86080 | OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU JEDNODUCHÁ (LOM, 1 DRÁT.PRVEK) | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET | ||||
86081 | OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU S OTISKEM | P | I | ORTODONTICKÉ VÝROBKY | OSOBY STARŠÍ 18 LET |
Příloha č. 4
Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky.
Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků stanovena odchylně u osob:
a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 7)
b) starších 18 let (kódové označení
stomatologických výrobků začíná
číslicí 8)
U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:
1) identifikační kód
2) název
3) dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro zhotovení stomatologického výrobků v základním provedení
4) kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní pojišťovnou
5) preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického výrobků může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P
6) úhrada zdravotní pojišťovnou
a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I
b) ve výši částky uvedené v Kč
pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení | |
Wiron 99 | |
Koldan | |
Oralium, Kdynium (K1) |
U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.
Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku.
Ve výrobku "oprava snímacího aparátu s otiskem" (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.
Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v případech:
1) rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,
2) rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,
3) zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,
4) zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,
a to ve výši minimálně 400 Kč
za 1 gram zlata v ryzím kovu.
Životnost stomatologických výrobků
Zdravotní pojišťovna hradí:
-
- jednou za tři roky pryskyřičné
korunky plášťové z plastu a kompozitního
plastu,
- jednou za pět let ostatní fixní
protetické náhrady,
- jednou za tři roky snímatelné částečné
a celkové náhrady,
pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny
nerozhodne jinak.
Výjimkou jsou:
-
- korunky plášťové z plastu (kódy
71111, 71112),
- korunky plášťové z kompozitního
plastu (kódy 71113,71114),
- korunky ochranné plášťové
lité (kód 71103),
- korunky ochranné plášťové
ražené (kód 71104),
- snímatelné částečné
náhrady (kódy 72001 až 72152),
- snímatelné celkové náhrady (kódy
72201 až 72214),
které zdravotní pojišťovna hradí
osobám do 18 let bez omezení.
Zdravotní pojišťovna nehradí:
-
- ztracené nebo nedbalým zacházením
zničené stomatologicko-protetické náhrady,
léčebné a rehabilitační pomůcky,
ortodontické aparáty,
- odstranění závad v zákonné
záruční lhůtě.
| rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věku | plná úhrada |
1) hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti,
2) obrácený skus řezáků i jednotlivých, 3) protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů, 4) otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů, 5) retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku, 6) retence stálého horního řezáku, 7) hluboký skus s traumatizací gingivy, 8) zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti, 9) nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu, u dětí do 18 let věku. | 80% kalkulované ceny standard. výrobku | |
ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku | 50%
kalkulované ceny standard. výrobku | |
anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let | nehradí |
Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.
Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.
Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů.
Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:
-
- stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,
- stomatolog s licencí praktický zubní
lékař a s osvědčením ČSK
pro obor ortodoncie.
Příloha č. 3
gáza a netkané textilie | nejvýše do rozměru 200 cm2 | 100% nejvýše do 10 Kč | |
krytí gelové | nejvýše do rozměru 150 cm2 | 100% nejvýše do 40 Kč za 1 ks | |
náplasti hypoalergické | u dětí do 18 let věku a u pacientů se stomií a diabetiků | nejvýše do 30 Kč | |
obinadlo fixační | nejvýše do šíře 12 cm | 100% nejvýše do 15 Kč | |
obinadlo pro kompresivní terapii | nejvýše do šíře 14 cm | 100% nejvýše do 50 Kč | |
obinadlo pružné hadicové | nejvýše do 30 Kč | ||
prostředek specializovaný pro fázové ošetření ran s léčebným účinkem | nejvýše do rozměru 150 cm2,na doporučení CHI,DER,J16,DIA,GER,PCH a pracoviště popálen. medicíny | 100% nejvýše do 150 Kč za 1 ks | |
vata buničitá | 100 g | nejvýše do 10 Kč | |
vata buničitá dělená | pouze na základě předepsání DIA, 1 balení po 1000 ks ročně | nejvýše do 70 Kč | |
vata obvazová skládaná | 100 g | nejvýše do 20 Kč | |
vata obvazová sterilní | 25 g | nejvýše do 10 Kč | |
prostředky pro inkontinentní - I. stupeň - lehká - ztráta moče cca 50 až 100 ml za 4 hodiny - muži | pouze na základě předepsání PRL,GYN,URL,NEU, kondomy urinální, sáčky sběrné urinální, svorka inkontinenční, maximálně 1x měsíčně | nejvýše do 1.500 Kč | |
prostředky pro inkontinentní - I. stupeň - lehká - ztráta moče cca 50 až 100 ml za 4 hodiny - ženy | pouze na základě předepsání PRL,GYN,URL,NEU, vložky, vložné pleny, fixační kalhotky maximálně 1x za měsíc | nejvýše do 570 Kč | |
prostředky pro inkontinentní - II. stupeň - střední - ztráta moče cca 100 až 200 ml za 4 hodiny - muži | pouze na základě předepsání PRL,GYN,URL,NEU, kondomy urinální, sáčky sběrné urinální, svorka inkontinenční, maximálně 1x měsíčně | nejvýše do 1500 Kč | |
prostředky pro inkontinentní - II. stupeň - střední - ztráta moče cca 100 až 200 ml za 4 hodiny - ženy | pouze na základě předepsání PRL,GYN,URL,NEU, vložky, pleny vložné, kalhotky fixační, maximálně 1x měsíčně | nejvýše do 920 Kč | |
prostředky pro inkontinentní - III. stupeň - těžká ztráta moče nad 200 ml za 4 hodiny, případně inkontonence moči kombinovaná s inkontinencí stolice - ženy i muži | pouze na základě předepsání PRL,GYN,URL,NEU, kalhotky plenkové, pleny vložné, kondomy urinální, sáčky sběrné urinální, svorka inkontinenční, maximálně 1x měsíčně | nejvýše do 1.500 Kč | |
krytky stomické | pouze na základě předepsání URN,PRL,CHI,INT a schválení revizním lékařem, maximálně 30 ks měsíčně | 100% nejvýše do 1.500 Kč |