Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 3. období, 1998 - 2002 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 3. období, 1998 - 2002 / jiné volební období
| Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. schůze | 16. - 30. května 2000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 28. schůze | 17. - 27. října 2000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 29. schůze | 28. listopadu - 12. prosince 2000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 34. schůze | 20. února - 2. března 2001 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 36. schůze | 15. - 25. května 2001 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 39. schůze | 16. října - 1. listopadu 2001 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Přednesené |
| (N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
| Přednesené, odpověď písemně |
| Stav interpelace neznámý |