1 | 2
| 3 | 4
| 5 | 6
| 7 | 8
| 9 | 10
|
Kapitola | Titul
| Paragraf | Státní výdaje
| Platba | Rozpočet
| Náležitost
| Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý
| Položka vysvětlivek k odchylkám
| Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1926
|
| | | | Kč | h
| Kč | h
| Kč | h
| Kč | h
| | Kč
| h |
14 | | | Ministerstvo veřejných prací:
| | | |
| | | | | | | |
| 1 | | Ústřední správa:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Všeobecná správa:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 10,896.727 | 91 | 8,611.300
| - | 10,870.464 | 53
| 2,259.144 | 53
| 514 | 100.655 | 74
|
| | | mimořádné
| - | - | 104.160
| - | - | - |
104.160 | - | 515
| - | - |
| | | (dohromady)
| 10,846.727 | 91 | 8,715.480
| - | 10,870.464 | 53
| 2,154.984 | 53
| | 100.655 | 74
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,426.695 | 03 | 1,447.000
| - | 1,422.600 | 87
| 24.359 | 13 | -
| 22.914 | 99 |
| | | mimořádné
| 161.891 | 01 | 185.000
| - | 481.916 | 71
| 296.916 | 71
| 516 | 332.725 | 40
|
| | | (dohromady)
| 1,588.586 | 04 | 1,632.000
| - | 1,904.517 | 58
| 272.517 | 58
| | 355.640 | 39
|
| | | § 1. (úhrn)
| 12,435.313 | 95 | 10,347.480
| - | 12,774.982 | 11
| 2,427.502 | 11
| | 956.296 | 13
|
| | 2 | Techničtí attachés:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 48.486 | 64 | 183.690
| - | 48.486 | 64
| 135.203 | 36 | 517
| - | - |
| | | mimořádné
| - | - | 2.300
| - | - | - |
2.300 | - | 518
| - | - |
| | | (dohromady)
| 48.486 | 64 | 185.990
| - | 48.486 | 41
| 137.503 | 36 | | - | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 30.000 | - | 30.000
| - | 30.000 | -
| - | - | - |
- | - |
| | | § 2. (úhrn)
| 78.486 | 64 | 215.990
| - | 78.486 | 64
| 137.503 | 36 | | - | - |
| | 3 | Podporování ochrany domoviny po stránce technické:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| - | - | 18.000
| - | 17.000 | -
| 1.000 | - | -
| 17.000 | - |
| | 4 | Podporování výstavnictví a pokusného stavebnictví po stránce technické:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 69.693 | 09 | 50.000
| - | 49.578 | 21
| 421 | 79 | -
| 12.877 | 90 |
| | | mimořádné
| 39.065 | 43 | 60.000
| - | 59.565 | 43
| 484 | 57 | -
| 20.500 | - |
| | | § 4. (úhrn)
| 108.758 | 52 | 110.000
| - | 109.143 | 64
| 856 | 36 | |
33.377 | 90 |
| | 5 | Státní ústav hydrologický:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 525.555 | 67 | 491.550
| - | 527.256 | 49
| 35.706 | 49
| 519 | 1.865 | 82
|
| | | mimořádné
| - | - | 5.890
| - | - | - |
5.890 | - | 520
| - | - |
| | | (dohromady)
| 525.555 | 67 | 497.440
| - | 527.256 | 49
| 29.816 | 49
| | 1.865 | 82
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 284.598 | 43 | 247.000
| - | 384.167 | 09
| 137.167 | 09
| 521 | 157.752 | 86
|
| | | mimořádné
| 247.876 | 69 | 225.000
| - | 254.832 | 78
| 29.832 | 78
| 522 | 39.134 | -
|
| | | (dohromady)
| 532.475 | 12 | 472.000
| - | 638.999 | 87
| 166.999 | 87
| | 196.886 | 86
|
| | | § 5. (úhrn)
| 1,058.030 | 79 | 969.440
| - | 1,166.256 | 36
| 196.816 | 36
| | 198.752 | 68
|
| | 6 | Hospodaření uhlím:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 623.586 | 71 | 671.960
| - | 623.109 | 61
| 48.850 | 39 | -
| 7.708 | 90 |
| | | mimořádné
| 3.587 | - | 5.560
| - | - | - |
5.560 | - | 523
| - | - |
| | | (dohromady)
| 627.173 | 71 | 677.520
| - | 623.109 | 61
| 54.410 | 39 | | 7.708 | 90 |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 102.446 | 82 | 126.500
| - | 93.316 | 22
| 33.183 | 78 | -
| - | - |
| | | § 6. (úhrn)
| 729.620 | 53 | 804.020
| - | 716.425 | 83
| 87.594 | 17 | | 7.708 | 90 |
| | 7 | Uhelná rada:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje
| 110.970 | - | 180.000
| - | 110.970 | -
| 69.030 | | 524
| - | |
| | | b) věcné výdaje
| 284.499 | 99 | 370.000
| - | 297.099 | 99
| 72.900 | - | | 12.600 | - |
| | | § 7. (úhrn)
| 395.469 | 99 | 550.000
| - | 408.069 | 99
| 141.930 | 01 | | 12.600 | - |
| | 8 | Hospodaření naftou a jejími produkty:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 77.670 | - | 81.240
| - | 77.694 | -
| 3.546 | - | -
| - | |
| | | mimořádné
| - | - | 460
| - | - | - |
460 | - | 525
| - | - |
| | | (dohromady)
| 77.670 | - | 81.700
| - | 77.694 | -
| 4.006 | - | | 24 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 2.804 | 35 | 10.000
| - | 3.022 | 60
| 6.977 | 40 | 526
| 360 | - |
| | | § 8. (úhrn)
| 80.474 | 35 | 91.700
| - | 80.716 | 60
| 10.983 | 40 | | 384 | - |
| | | Titul 1. (úhrn)
| 14,886.154 | 77 | 13,106.630
| - | 15,351.681 | 17
| 2,244.451 | 17
| | 726.119 | 61
|
| 2 | | Technické zkušebnictví a výzkumnictví:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Technické zkušebnictví a výzkumnictví povšechně
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 35.827 | 90 | 37.000
| - | 36.678 | 85
| 821 | 15 | -
| 8.596 | 70 |
| | 2 | Ústav pro hospodárné využití paliv:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 500.472 | 40 | 661.660
| - | 501.562 | 40
| 160.097 | 60 | 527
| 6.850 | - |
| | | mimořádné
| - | - | 6.740
| - | - | - |
6.740 | - | 528
| - | - |
| | | (dohromady)
| 500.472 | 40 | 668.400
| - | 501.562 | 40
| 166.837 | 60 | | 6.850 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 190.828 | 12 | 238.000
| - | 237.028 | 92
| 971 | 08 | -
| 49.660 | 40 |
| | | mimořádné
| 118.664 | 10 | 400.000
| - | 156.212 | 60
| 243.757 | 40 | 529
| 86.138 | 50 |
| | | (dohromady)
| 309.492 | 22 | 638.000
| - | 393.271 | 52
| 244.728 | 48 | | 135.798 | 90 |
| | | § 2. (úhrn)
| 809.964 | 62 | 1,306.400
| - | 894.833 | 92
| 411.566 08 | - | | 142.648 | 90 |
| | 3 | Ústavy pro zkoušení ručních střelných zbraní:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 120.387 | 48 | 112.850
| - | 120.489 | 48
| 7.639 | 48
| 530 | 102 | -
|
| | | mimořádné
| - | - | 1.350
| - | - | - |
1.350 | - | 531
| - | - |
| | | (dohromady)
| 120.387 | 48 | 114.200
| - | 120.489 | 48
| 6.289 | 48
| | 102 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 16.318 | 04 | 13.500
| - | 15.865 | 04
| 2.365 | 04
| 532 | - | -
|
| | | § 3. (úhrn)
| 136.705 | 52 | 127.700
| - | 136.354 | 52
| 8.654 | 52
| | 102 | - |
| | 4 | Zkoumání dusíkatých látek:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 51.847 | 11 | 100.000
| - | 51.770 | 61
| 48.229 | 39 | 533
| 72 | 25 |
| | | mimořádné
| - | - | 500.000
| - | - | - |
500.000 | - | 534
| - | - |
| | | § 4. (úhrn)
| 51.847 | 11 | 600.000
| - | 51.770 | 61
| 548.229 | 39 | | 72 | 25 |
| | | Titul 2. (úhrn)
| 1,034.345 | 15 | 2,071.100
| - | 1,119.637 | 90
| 951.462 | 10 | | 151.419 | 85 |
| 3 | | Cejchovní a puncovní úřady:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Cejchovní úřady:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 4,572.985 | 86 | 4,170.110
| - | 4,591.869 | 22
| 421.759 | 22
| 535 | 53.714 | -
|
| | | mimořádné
| 33.594 | - | 86.560
| - | 33.594 | -
| 52.966 | - | 536
| - | - |
| | | (dohromady)
| 4,606.579 | 86 | 4,256.670
| - | 4,625.463 | 22
| 368.793 | 22
| | 53.714 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,159.132 | 56 | 1,019.500
| - | 1,152.078 | 78
| 132.578 | 78
| 537 | 16.099 | 52
|
| | | mimořádné
| 375.113 | 23 | 330.000
| - | 329.749 | 78
| 250 | 22 | -
| - | - |
| | | (dohromady)
| 1,534.245 | 79 | 1,349.500
| - | 1,481.828 | 56
| 132.328 | 56
| | 16.099 | 52
|
| | | § 1. (úhrn)
| 6,140.825 | 65 | 5,606.170
| - | 6,107.291 | 78
| 501.121 | 78
| | 69.813 | 52
|
| | 2 | Puncovní úřady:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 724.712 | 05 | 614.150
| - | 724.937 | 27
| 110.787 | 27
| 538 | 225 | 22
|
| | | mimořádné
| - | - | 7.350
| - | - | - |
7.350 | - | 539
| - | - |
| | | (dohromady)
| 724.712 | 05 | 621.500
| - | 724.937 | 27
| 103.437 | 27
| | 225 | 22 |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 83.740 | 29 | 91.220
| - | 77.311 | 11
| 13.908 | 89 | -
| 213 | 80 |
| | | mimořádné
| 56.799 | 59 | 57.000
| - | 56.799 | 59
| 200 | 41 | -
| - | - |
| | | (dohromady)
| 140.539 | 88 | 148.320
| - | 134.110 | 70
| 14.109 | 30 | | 213 | 80 |
| | | § 2. (úhrn)
| 865.251 | 93 | 769.720
| - | 859.047 | 97
| 89.327 | 97
| | 439 | 02 |
| | | Titul 3. (úhrn)
| 7,006.077 | 58 | 6,375.890
| - | 6,966.339 | 75
| 590.449 | 75
| | 70.252 | 54
|
| 4 | | Státní strojní a elektrotechnická služba:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Zkoušky a revise parních kotlů a průmyslový dozor:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 512.006 | 62 | 495.000
| - | 546.550 | 32
| 51.550 | 32
| 540 | 125.691 | 99
|
| | 2 | Automobily:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 93.476 | 46 | 242.640
| - | 93.061 | 46
| 149.578 | 54 | 541
| 17 | - |
| | | mimořádné
| - | - | 470
| - | - | - |
470 | - | 542
| - | - |
| | | (dohromady)
| 93.476 | 46 | 243.110
| - | 93.061 | 46
| 150.048 | 54 | | 17 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 106.968 | 15 | 363.000
| - | 108.313 | 35
| 254.686 | 65 | 543
| 1.521 | 20 |
| | | § 2. (úhrn)
| 200.444 | 61 | 606.110
| - | 201.374 | 81
| 404.735 | 19 | | 1.538 | 20 |
| | 3 | Vzduchoplavba:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,343.540 | 48 | 1,340.630
| - | 1,337.083 | 68
| 3.546 | 32 | -
| 4.248 | 60 |
| | | mimořádné
| 13.480 | - | 23.120
| - | 13.480 | -
| 9.640 | - | 544
| - | - |
| | | (dohromady)
| 1,357.020 | 48 | 1,363.750
| - | 1,350.563 | 68
| 13.186 | 32 | | 4.248 | 60 |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 2,512.161 | 50 | 2,245.600
| - | 2,343.538 | 70
| 94.938 | 70
| 545 | 213. 507 | 16
|
| | | mimořádné
| 13,647.002 | 40 | 25,800.000
| - | 17,801.922 | 37
| 7,998.077 | 63 | 546
| 8,319.709 | 60 |
| | | (dohromady)
| 16,159.163 | 90 | 28,048.600
| - | 20,145.461 | 07
| 7,903.138 | 93 | | 8.533.216 | 76 |
| | | § 3. (úhrn)
| 17,516.184 | 38 | 29,412.350
| - | 21,496.024 | 75
| 7,916.325 | 25 | | 8,537.465 | 36 |
| | | Titul 4. (úhrn)
| 18,228.635 | 61 | 30,513.460
| - | 22,243.949 | 88
| 8,269.510 | 12 | | 8,664.695 | 55 |
| 5 | | Elektrisace státu:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Elektrisace státu povšechně:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 140.077 | 20 | 128.000
| - | 127.414 | 54
| 585 | 46 | -
| 3.710 | 98 |
| | 2 | Provoz elektráren:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 95.533 | 98 | 1,000.000
| - | 90.916 | 28
| 909.083 | 72 | 547
| 782 | 30 |
| | | mimořádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 3 | Účast státu na elektrických podnicích, stavby parních elektráren a dálkových vedení:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 9,230.985 | 43 | 9,300.000
| - | 11,872.158 | 24
| 2,572.158 | 24
| 548 | 5.590.028 |
90 |
| | 4 | Stavby vodních elektráren:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 7,057.405 | 42 | 9,600.000
| - | 8,696.159 | 82
| 903.840 | 18 | 549
| 3,926.918 | 61 |
| | | Titul 5. (úhrn)
| 16,524.002 | 03 | 20,028.600
| - | 20,786.648 | 88
| 758.648 | 88
| | 9,521.440 | 79
|
| 6 | | Státní služba stavební:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Státní služba stavební v jednotlivých zemích:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 46,729.141 | 65 | 43,975.900
| - | 46,907.479 | 48
| 2,931.579 | 48
| 550 | 527.958 | 50
|
| | | mimořádné
| 471,354 | 48 | 1,483..430
| - | 470.024 | 88
| 1,013.405 | 12 | 551
| 2.600 | - |
| | | (dohromady)
| 47,200496 | 13 | 45,459.330
| - | 47,377.504 | 36
| 1,918.174 | 36
| | 530.558 | 50
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 804.393 | 78 | 852.850
| - | 799.748 | 13
| 53.101 | 87 | -
| 57.882 | 35 |
| | | mimořádné
| 122.149 | 28 | 388.500
| - | 264.035 | 45
| 124.464 | 55 | 552
| 151.001 | 02 |
| | | (dohromady)
| 926.543 | 06 | 1,241.350
| - | 3,063.783 | 58
| 177.566 | 42 | | 208.883 | 37 |
| | | § 1. (úhrn)
| 48,127.039 | 19 | 46,700.680
| - | 48,441.287 | 94
| 1,740.607 | 94
| | 739.441 | 87
|
| | | mimořádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 2 | Stanovení hranic republiky Československé jako součást provádění mírových smluv:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje
| 1,137.003 | 29 | 1,185.000
| - | 1,165.484 | 36
| 19.515 | 64 | -
| 210.001 | 40 |
| | | b) věcné výdaje
| 1,325.803 | 60 | 1,755.000
| - | 1,683.038 | 70
| 71.961 | 30 | -
| 416.414 | 73 |
| | | § 2. (úhrn)
| 2,462.806 | 89 | 2,940.000
| - | 2,848.523 | 06
| 1.476 | 94 | -
| 626.416 | 13 |
| | 3 | Příspěvek na regulační komise:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| 366.506 | 53 | 360.000
| - | 359.693 | 24
| 306 | 76 | -
| 54.760 | 60 |
| | | b) věcné výdaje
| 398.290 | 65 | 400.000
| - | 375.665 | -
| 24.334 | 65 | -
| 302.374 | 70 |
| | | § 3. (úhrn)
| 764.797 | 18 | 760.000
| - | 735.358 | 59
| 24.641 | 41 | | 357.135 | 30 |
| | 4 | Opatřování projektů pro státní stavby pozemní:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje
| 94.220 | - | 500.000
| - | - | - |
500.000 | - | 553
| - | - |
| | | b) věcné výdaje
| 168.408 | 10 | 400.000
| - | 184.808 | 10
| 215.191 | 90 | 554
| 23.650 | - |
| | | § 4. (úhrn)
| 262.628 | 10 | 900.000
| - | 184.808 | 10
| 715.191 | 90 | | 23.650 | - |
| | | Titul 6. (úhrn)
| 51,617.271 | 36 | 51,300.680
| - | 52,209.977 | 69
| 909.297 | 69
| | 1,746.643 | 80
|
| 7 | | Silnice a mosty:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Udržování státních silnic a mostů:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 38,370.669 | 85 | 39,121.000
| - | 39,101.998 | 53
| 19.001 | 47 | -
| 3,043.114 | 89 |
| | | mimořádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 2 | Cestovné a stravné:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 198.195 | 22 | 200.000
| - | 194.203 | 11
| 5.796 | 89 | -
| 17.048 | 20 |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | 3 | Výdaje za projekty na stavby rozpočtem dosud nezajištěné:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 90.852 | 81 | 80.000
| - | 74.344 | 82
| 5.655 | 18 | -
| 754 | 04 |
| | 4 | Mimořádné státní stavby silniční, státní příspěvky na stavby nestátních silnic, zřízení cestářských domků a skladišť pro stavební náčiní atd.:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 33,378.996 | 28 | 36,300.000
| - | 36,331.017 | 85
| 31.017 | 85
| 555 | 7,949.082 |
23 |
| | 5 | Mechanická zařízení pro udržování státních silnic:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 1,431.022 | 50 | 1,700.000
| - | 1,659.557 | 90
| 40.442 | 10 | -
| 329.353 | - |
| | 6 | Mimořádné státní stavby mostní a státní příspěvky na stavby nestátních mostů:
| 9,291.232 | 10 | 9,800.000
| - | 9,734.221 | 13
| 65.778 | 87 | -
| 1,759.993 | 27 |
| | | Nepreliminované výdaje na účet silničního fondu:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 4,374.165 | 72 | -
| - | 15,537.933 | 32
| 15,537.933 | 32
| 556 | 11,163.767 |
60 |
| | | Titul 7. (úhrn)
| 87,135.134 | 78 | 87,201.000
| - | 102,633.276 | 66
| 15,432.276 | 66
| | 24,263.113 | 23
|
| 8 | | Vodní stavby:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Vodní stavby v jednotlivých zemích:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 7,458.302 | 68 | 8,231.900
| - | 8,142.250 | 80
| 89.649 | 20 | -
| 1,158.716 | 30 |
| | | mimořádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 2 | Cestovné a stravné:
| | | |
| | | | | | | |
| | b) věcné výdaje
| | 75.515 | 28
| 80.000 | - | 74.151
| 52 | 5.848 | 48
| - | 3.800 | 75
|
| | 3 | Výdaje za projekty při mimořádných stavbách vodních, rozpočtem dosud nezajištěné:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 192.712 | 51 | 200.000
| - | 197.457 | 44
| 2.542 | 56 | -
| 7.359 | 13 |
| | 4 | Mimořádné stavby vodní a státní příspěvky k těmto, zřízení skladišť pro stavební náčiní, opatření vlečných parníků, parních rýpadel a parních člunů, příspěvky ku pracím vodohospodářským na tocích státem nespravovaných:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 55,657.764 | 94 | 50,020.000
| - | 56,172.301 | 33
| 6,152.301 | 33
| 557 | 8,111.112 |
- |
| | | Titul 8. (úhrn)
| 63,384.795 | 41 | 58,531.900
| - | 64,586.161 | 09
| 6,054.261 | 09
| | 9,280.988 | 18
|
| 9 | | Ředitelství pro stavbu vodních cest:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 3,710.459 | 75 | 3,256.230
| - | 3,763.517 | 81
| 507.287 | 81
| 558 | 79.499 | 72
|
| | | mimořádné
| - | - | 41.800
| - | - | - |
41.800 | - | |
- | - |
| | | (dohromady)
| 3,710.459 | 75 | 3,298.030
| - | 3,763.517 | 81
| 465.487 | 81
| | 79.499 | 72
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 2,314.355 | 40 | 1,947.800
| - | 1,888.196 | 57
| 59.603 | 43 | -
| 103.579 | 07 |
| | | mimořádné
| 36,938.286 | 17 | 35,320.550
| - | 37,374.747 | 54
| 2,054.197 | 54
| 559 | 2,595.201 |
48 |
| | | (dohromady)
| 39,252.641 | 57 | 37,268.850
| - | 39,262.944 | 11
| 1,994.594 | 11
| | 2,698.780 | 55
|
| | | Titul 9. (úhrn)
| 42,963.101 | 32 | 40,566.380
| - | 43,026.461 | 92
| 2,460.081 | 92
| | 2,778.280 | 27
|
| 10 | | Plavebnictví:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Čsl. plavební úřad v Praze a poříční úřady plavební ve vnitrozemí a v cizině:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,317.807 | 79 | 1,360.780
| - | 1,306.218 | 60
| 54.561 | 33 | -
| 26.659 | 88 |
| | | mimořádné
| 35.016 | - | 38.650
| - | 35.016 | -
| 3.634 | - | -
| - | - |
| | | (dohromady)
| 1,352.823 | 79 | 1,399.430
| - | 1,341.234 | 67
| 58.195 | 33 | | 26.659 | 88 |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 808.306 | 23 | 538.000
| - | 824.919 | 20
| 286.919 | 20
| 560 | 117.572 | 44
|
| | | mimořádné
| 434.159 | 16 | 567.000
| - | 454.916 | 25
| 112.083 | 75 | 561
| 83.093 | 22 |
| | | (dohromady)
| 1,242.465 | 39 | 1,105.000
| - | 1,279 835 | 45
| 174.835 | 45
| | 200.665 | 66
|
| | | § 1. (úhrn)
| 2,595.289 | 18 | 2,504.430
| - | 2,621.070 | 12
| 116.640 | 12
| | 227.325 | 54
|
| | 2 | Mezinárodní říční komise:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 785.118 | 50 | 850.000
| - | 788.910 | -
| 61.089 | 58 | -
| 3.791 | - |
| | | mimořádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 3 | Provoz loděnice v Komárně:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 1.690 | - | 1.000
| - | 676 | - |
323 | 40 | - |
111.370 | 32 |
| | 4 | Lodi a plavební zařízení:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 7,393.283 | 41 | 3,200.000
| - | 819.967 | -
| 619.967 | 41
| 562 | 2,888.930 |
- |
| | | Titul 10. (úhrn)
| 10,775.386 | 09 | 11,575.430
| - | 12,230.624 | 55
| 675.194 | 55
| | 3,231.417 | 78
|
| 11 | | Báňské úřady:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 3,684.991 | 86 | 3,113.680
| - | 3,729.229 | | 615.549 | 88
| 563 | 63.222 | 74
|
| | | mimořádné
| 8.510 | - | 56.660
| - | 8.510 | -
| 48.150 | - | 564
| - | - |
| | | (dohromady)
| 3,693.501 | 86 | 3,170.340
| - | 3,437.739 | 88
| 567.399 | 88
| | 63.222 | 74
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 739.422 | 45 | 997.500
| - | 832.088 | -
| 165.411 | 83 | 565
| 114.083 | 42 |
| | | mimořádné
| 315.463 | 28 | 403.000
| - | 314.663 | 28
| 88.336 | 72 | 566
| 300.000 | - |
| | | (dohromady)
| 1,054.885 | 73 | 1,400.500
| - | 1,146.451 | 45
| 253.798 | 55 | | 414.083 | 42 |
| | | Titul 11. (úhrn)
| 4,748.387 | 59 | 4,600.840
| | 4,884.491 | -
| 313.051 | -
| | 447.306 | 16
|
| 12 | | Státní geologický ústav:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 317.039 | - | 262.800
| - | 312.887 | 98
| 50.087 | 98
| 567 | 313 | -
|
| | | mimořádné
| - | - | 3.060
| - | - | - |
3.060 | - | 568
| - | - |
| | | (dohromady)
| 317.039 | 98 | 65.860
| - | 812.887 | 98
| 47.027 | 98
| | 313 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 184.381 | - | 174.000
| - | 172.026 | 04
| 1.973 | 96 | -
| 5.485 | 70 |
| | | mimořádné
| 21.728 | - | 23.000
| - | 20.631 | 54
| 2.368 | 46 | -
| 11.877 | 54 |
| | | (dohromady)
| 106.109 | 40 | 197.000
| - | 192.657 | 58
| 4.342 | 42 | | 17.363 | 24 |
| | | Titul 12. (úhrn)
| 523.149 | 38 | 462.860
| - | 505.545 | 56
| 42.685 | 56
| | 17.676 | 24
|
| 13 | | Radiologický ústav:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 150.175 | 42 | 129.140
| - | 149.943 | 92
| 20.803 | 92
| - | 133 | - |
| | | mimořádné
| - | - | 800
| - | - | - |
800 | - | - | -
| - |
| | | (dohromady)
| 150.175 | 42 | 129.940
| - | 149.943 | 92
| 20.003 | 92
| | 133 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 150.627 | 87 | 252.500
| - | 142.549 | 55
| 109.950 | 45 | 569
| 7.211 | 10 |
| | | mimořádné
| 66.280 | 97 | 33.000
| - | 63.340 | 22
| 30.340 | 22
| 570 | 15.485 | 56
|
| | | (dohromady)
| 216.908 | 84 | 285.5 00
| - | 205.889 | 77
| 79.610 | 23 | | 22.696 | 65 |
| | | Titul 13. (úhrn)
| 367.084 | 26 | 415.440
| - | 355.833 | 9
| 59.606 | 31 | | 22.829 | 66 |
| 14 | | Správa státních budov:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 287.944 | 60 | 318.000
| - | 265.721 | 28
| 52.278 | 72 | 571
| 20.780 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 22,459.582 | 03 | 24,109.100
| - | 22,339.108 | 70
| 1,769.991 | 30 | 572
| 1,541.590 | 89 |
| | | mimořádné
| 32,069.879 | 44 | 29,778.000
| - | 30,479.688 | 41
| 701.688 | 41
| 573 | 5,094.304 |
67 |
| | | (dohromady)
| 54,529.461 | 47 | 53,887.100
| - | 52,818.797 | 11
