1 | 2
| 3 | 4
| 5 | 6
| 7 | 8
| 9 | 10
|
Kapitola | Titul
| Paragraf | Státní výdaje
| Platba | Rozpočet
| Náležitost
| Rozdíl mezi rozpočtem a náležitostí: příznivý nepříznivý
| Položka vysvětlivek k odchylkám
| Nedoplatky (přeplatky) koncem roku 1926
|
| | | | Kč | h
| Kč | h
| Kč | h
| Kč | h
| | Kč
| h |
21 | | | Ministerstvo financí:
| | | |
| | | | | | | |
| 1 | 1 | Ústřední správa:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 15,205.549 | 15 | 12,467.681
| - | 15,802.149 | 21
| 3,334.468 | 71
| 841 | 627.784 | 06
|
| | | mimořádné
| 5,606.983 | - | 1,169.258
| - | 5,677.503 | -
| 4,508.245 | -
| 842 | 70.520 | -
|
| | | (dohromady)
| 20,812.532 | 15 | 13,636.939
| - | 21,479.652 | 71
| 7,842.713 | 71
| | 698.304 | 06
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,803.176 | 15 | 1,950.000
| - | 2,226.316 | 17
| 276.316 | 17
| 843 | 488.901 | 59
|
| | | mimořádné
| 234.656 | 20 | 225.000
| - | 128 | 85
| 96.556 | 15 | 844
| 7.701 | 95 |
| | | (dohromady)
| 2,037.832 | 35 | 2,175.000
| - | 2,354.760 | 02
| 179.760 | 02
| | 496.603 | 54
|
| | | § 1. (úhrn)
| 22,850.364 | 50 | 15,811.939
| - | 23,834.412 | 73
| 8,022.473 | 73
| | 1,194.907 | 60
|
| | 2 | Revisní odbor ministerstva financí:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 4,045.613 | 26 | 3,496.020
| - | 4,082.904 | 36
| 586.884 | 36
| 845 | 44.670 | 60
|
| | | mimořádné
| 11,740.605 | 51 | 12,102.397
| - | 11,746.607 | 91
| 355.789 | 09 | 846
| 18.636 | 32 |
| | | (dohromady)
| 15,786.218 | 77 | 15,598.417
| - | 15,829.512 | 27
| 231.095 | 27
| | 63.306 | 92
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,875.025 | 54 | 2,032.000
| - | 1,873.859 | 95
| 158.140 | 05 | 847
| 52.111 | 97 |
| | | § 2. (úhrn)
| 17,661.244 | 31 | 17,630.417
| - | 17,703.372 | 22
| 72.955 | 22
| | 115.418 | 89
|
| | 3 | Ústřední správa evidence katastru daně pozemkové (včetně triangulační kanceláře a reprodukčního ústavu):
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,527.153 | 51 | 1,546.933
| - | 1,584.645 | 44
| 37.712 | 44
| 848 | 71.607 | 03
|
| | | mimořádné
| 58.200 | - | 98.417
| - | 56.460 | -
| 41.957 | - | 849
| - | - |
| | | (dohromady)
| 1,585.353 | 51 | 1,645.350
| - | 1,641.105 | 44
| 4.244 | 56 | | 71.607 | 03 |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,030.245 | 27 | 1,109.140
| - | 1,022.762 | 20
| 86.377 | 80 | 850
| 10.712 | 73 |
| | | mimořádné
| 137.376 | - | 106.000
| - | 119.838 | 40
| 13.838 | 40
| 851 | 8.178 | 40
|
| | | (dohromady)
| 1,167.621 | 27 | 1,215.140
| - | 1,142.600 | 60
| 72.539 | 90 | | 18.891 | 13 |
| | | § 3. (úhrn)
| 2,752.974 | 78 | 2,860.490
| - | 2,783.706 | 04
| 76.783 | 96 | | 90.498 | 16 |
| | | Titul 1. (úhrn)
| 43,264.583 | 59 | 36,302.846
| - | 44,321.490 | 99
| 8,018.644 | 99
| | 1,400.824 | 65
|
| 2 | | Podřízené úřady a orgány:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Finanční úřady administrativní:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 107,455.073 | 88 | 92,490.889
| - | 107,612.059 | 02
| 15,121.170 | 02
| 852 | 544.195 | 30
|
| | | mimořádné
| 656.492 | 34 | 2,402.196
| - | 658.374 | 84
| 1,743.821 | 16 | 853
| 4.688 | 50 |
| | | (dohromady)
| 108,111.566 | 22 | 94,893.085
| - | 108,270.433 | 86
| 13,377.348 | 86
| | 548.883 | 80
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 13,948.848 | 52 | 13,245.338
| - | 13,315.544 | 18
| 70.206 | 18
| 854 | 832.811 | 64
|
| | | mimořádné
| 895.162 | 66 | 1,607.000
| - | 1,086.274 | 17
| 520.725 | 83 | 855
| 356.748 | 79 |
| | | (dohromady)
| 14,844.011 | 18 | 14,852.338
| - | 14,401.818 | 35
| 450.519 | 65 | | 1,189.560 | 43 |
| | | § 1. (úhrn)
| 122,955.577 | 40 | 109,745.423
| - | 122,672.252 | 21
| 12,926.829 | 21
| | 1,738.444 | 23
|
| | 2 | Technická finanční kontrola:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 7,590.826 | 02 | 6,565.567
| - | 7,572.156 | 54
| 1,006.589 | 54
| 856 | 3.035 | 30
|
| | | mimořádné
| 28.796 | 66 | 119.451
| - | 28.796 | 66
| 90.654 | 34 | 857
| - | - |
| | | (dohromady)
| 7,619.622 | 68 | 6,685.018
| - | 7,600.953 | 20
| 915.935 | 20
| | 3.035 | 30
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,03.029 | 11 | 1,232.660
| - | 1,047.433 | 01
| 185.226 | 99 | 858
| 34.338 | 33 |
| | | § 2. (úhrn)
| 8,672.651 | 79 | 7,917.678
| - | 8,648.386 | 21
| 730.708 | 21
| | 37.373 | 63
|
| | 3 | Finanční prokuratury:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 3,419.596 | - | 3,055.365
| - | 3,458.379 | 78
| 403.014 | 78
| 859 | 50.987 | -
|
| | | mimořádné
| 19.277 | - | 68.040
| - | 19.769 | -
| 48.271 | - | 860
| 492 | - |
| | | (dohromady)
| 3,438.873 | - | 3,123.405
| - | 3,478.148 | 78
| 354.743 | 78
| | 51.479 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 2,946.613 | 83 | 3,168.690
| - | 3,046.816 | 96
| 121.873 | 04 | 861
| 326.716 | 95 |
| | | mimořádné
| 20.859 | 30 | 71.000
| - | 17.672 | 30
| 53.327 | 70 | 862
| 4.226 | - |
| | | (dohromady)
| 2,967.473 | 13 | 3,239.690
| - | 3,064.489 | 26
| 175.200 | 74 | | 330.942 | 95 |
| | | § 3. (úhrn)
| 6,406.346 | 13 | 6,363.095
| - | 6,542.638 | 04
| 179.543 | 04
| | 382.421 | 95
|
| | 4 | Finanční úřady výkonné:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 80,737.315 | 24 | 72,133.470
| - | 80,581.415 | 84
| 8,447.945 | 84
| 863 | 173.856 | -
|
| | | mimořádné
| 581.310 | 18 | 1,933.876
| - | 581.076 | 18
| 1,352.799 | 82 | 864
| 582 | - |
| | | (dohromady)
| 81,318.625 | 42 | 74,067.346
| - | 81,162.492 | 02
| 7,095.146 | 02
| | 174.438 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 5,439.767 | 57 | 5,961.320
| - | 5,475.017 | 32
| 486.302 | 68 | 865
| 311.031 | 24 |
| | | mimořádné
| 182.393 | 13 | 323.000
| - | 454.872 | 52
| 131.872 | 52
| 866 | 318.559 | 74
|
| | | (dohromady)
| 5,622.160 | 20 | 6,284.320
| - | 5,929.889 | 84
| 354.430 | 16 | | 629.590 | 98 |
| | | § 4. (úhrn)
| 86,940.786 | 12 | 80,351.666
| - | 87,092.381 | 86
| 6,740.715 | 86
| | 804.028 | 98
|
| | 5 | Ústřední státní pokladna a zemské finanční pokladny:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,512.349 | 95 | 1,296.933
| - | 1,518.701 | 92
| 221.768 | 92
| 867 | 9.983 | -
|
| | | mimořádné
| 4.380 | - | 23.685
| - | 4.380 | -
| 9.305 | - | 868
| - | - |
| | | (dohromady)
| 1,516.729 | 95 | 1,320.618
| - | 1,523.081 | 92
| 202.463 | 92
| | 9.983 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 596.225 | 43 | 346.260
| - | 596.565 | 43
| 250.305 | 43
| 869 | 9.417 | 77
|
| | | mimořádné
| 752.662 | 60 | 500.000
| - | 512.513 | 70
| 12.513 | 70
| 870 | 215.851 | 10
|
| | | (dohromady)
| 1,348.888 | 03 | 846.260
| - | 1,109.079 | 13
| 262.819 | 13
| | 225.268 | 87
|
| | | § 5. (úhrn)
| 2,865.617 | 98 | 2,166.828
| - | 2,632.161 | 05
| 1.465.283 | 05
| | 235.251 | 87
|
| | 6 | Evidence katastru pozemkové daně:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 15,007.182 | 91 | 13,256.735
| - | 15,132.878 | 98
| 1,876.143 | 98
| 871 | 190.166 | 10
|
| | | mimořádné
| 163.899 | 52 | 403.038
| - | 137.082 | 18
| 265.955 | 82 | 872
| 882 | 86 |
| | | (dohromady)
| 15,171.082 | 43 | 13,659.773
| - | 15,269.961 | 16
| 1,610.188 | 18
| | 191.048 | 76
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 3,846.105 | 23 | 4,871.460
| - | 3,834.187 | -
| 1,037.73 | - | 873
| 76.008 | 85 |
| | | mimořádné
| 427.417 | 66 | 327.700
| - | 375.240 | 92
| 47.570 | 92
| 874 | 45.525 | 10
|
| | | (dohromady)
| 4,273.522 | 89 | 5,199.160
| - | 4,209.457 | 92
| 989.702 | 08 | | 121.528 | 95 |
| | | § 6. (úhrn)
| 19,444.605 | 32 | 18,858.933
| - | 19,479.419 | 08
| 620.486 | 08
| | 312.577 | 71
|
| | 7 | Celní úřady:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 19,527.422 | 15 | 17,367.318
| - | 19,474.607 | 02
| 2,107.289 | 02
| 875 | 41.349 | 68
|
| | | mimořádné
| 101.595 | - | 362.091
| - | 101.595 | -
| 260.496 | - | 876
| - | - |
| | | (dohromady)
| 19,629.017 | 15 | 17,729.409
| - | 19,576.202 | 02
| 1,846.793 | 02
| | 41.349 | 68
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 2,896.665 | 43 | 2,951.523
| - | 2,934.864 | 82
| 16.658 | 18 | -
| 111.182 | 98 |
| | | mimořádné
| 205.271 | 43 | 278.000
| - | 174.092 | 98
| 103.907 | 02 | 877
| 81.613 | 45 |
| | | (dohromady)
| 3,101.936 | 86 | 3,229.523
| - | 3,108.957 | 80
| 120.565 | 20 | | 192.796 | 43 |
| | | § 7. (úhrn)
| 22,730.954 | 01 | 20,958.932
| - | 22,685.155 | 82
| 1,726.227 | 82
| | 234.146 | 11
|
| | 8 | Důchodková kontrola:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 43,287.520 | 14 | 40,677.827
| - | 43,183.743 | 02
| 2,505.916 | 02
| 878 | 32.176 | 98
|
| | | mimořádné
| 412.313 | 57 | 1,225.490
| - | 412.279 | 38
| 813.210 | 62 | 879
| - | - |
| | | (dohromady)
| 43,699.833 | 71 | 41,903.317
| - | 43,596.022 | 40
| 1,692.705 | 40
| | 32.176 | 98
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 10,026.101 | 98 | 11,333.320
| - | 10,069.903 | 46
| 1,263.416 | 54 | 880
| 92.398 | 84 |
| | | mimořádné
| 195.927 | 88 | 103.000
| - | 138.156 | 86
| 35.156 | 86
| 881 | 18.761 | 60
|
| | | (dohromady)
| 10,222.029 | 86 | 11,436.820
| - | 10,208.060 | 32
| 1,228.259 | 68 | | 111.160 | 44 |
| | | § 8. (úhrn)
| 53,921.863 | 57 | 53,339.637
| - | 53,804.082 | 72
| 464.445 | 72
| | 143.337 | 42
|
| | 9 | Pohraniční finanční stráž:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 67,373.595 | 66 | 63,850.944
| - | 67,533.500 | 29
| 3,682.556 | 29
| 882 | 285.152 | 20
|
| | | mimořádné
| 1,004.333 | 18 | 1,966.519
| - | 1,003.933 | 18
| 962.585 | 82 | 883
| - | - |
| | | (dohromady)
| 68,377.928 | 84 | 65,817.463
| - | 68,537.433 | 47
| 2,719.970 | 47
| | 285.152 | 20
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 12,723.493 | 05 | 14,829.400
| - | 12,844.586 | 32
| 1,984.813 | 68 | 884
| 208.218 | 05 |
| | | mimořádné
| 310.141 | 55 | 645.000
| - | 410.296 | 85
| 234.703 | 15 | 885
| 109.696 | 30 |
| | | (dohromady)
| 13,033.634 | 60 | 15,474.400
| - | 13,254.883 | 17
| 2,219.516 | 83 | | 317.914 | 35 |
| | | § 9. (úhrn)
| 81,411.563 | 44 | 81,291.863
| - | 81,792.316 | 64
| 500.453 | 64
| | 603.066 | 55
|
| | 10 | Ředitelství státního dluhu:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 2,817.206 | 43 | 2,58.598
| - | 2,819.906 | -
| 291.308 | 43
| 886 | 2.700 | -
|
| | | mimořádné
| 234.881 | 95 | 431.510
| - | 234.881 | 95
| 196.628 | 05 | 887
| - | - |
| | | (dohromady)
| 3,052.088 | 38 | 2,960.108
| - | 3,054.788 | 38
| 94.680 | 38
| | 2.700 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 260.227 | 73 | 225.000
| - | 260.627 | 31
| 35.627 | 31
| 888 | 399 | 58
|
| | | mimořádné
| 254.858 | 66 | 105.000
| - | 98.040 | 66
| 6.959 | 34 | -
| 182 | - |
| | | (dohromady)
| 515.086 | 39 | 330.000
| - | 358.667 | 97
| 28.667 | 97
| | 581 | 58 |
| | | § 10. (úhrn)
| 3,567.174 | 77 | 3,290.108
| - | 3,413.456 | 35
| 123.348 | 35
| | 3.281 | 58
|
| | 11 | Úřady potravní daně na čáře:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 11,638.494 | 60 | 10,837.561
| - | 11,622.956 | 03
| 785.395 | 03
| 889 | 21.350 | -
|
| | | mimořádné
| 63.462 | - | 215,497
| - | 63.462 | -
| 152.035 | - | 890
| - | - |
| | | (dohromady)
| 11,701.956 | 60 | 11,053.058
| - | 11,686.418 | 03
| 633.360 | 03
| | 21.350 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,241.101 | 80 | 1,354.200
| - | 1,232.072 | 53
| 122.127 | 47 | 891
| 15.395 | 53 |
| | | mimořádné
| 17.529 | 96 | 35.000
| - | 15.581 | 80
| 19.418 | 20 | 892
| 4.468 | - |
| | | (dohromady)
| 1,258.631 | 76 | 1,389.200
| - | 1,247.654 | 33
| 141.545 | 67 | | 19.863 | 53 |
| | | § 11. (úhrn)
| 12,960.588 | 36 | 12,442.258
| - | 12,934.072 | 36
| 491.814 | 36
| | 41.213 | 53
|
| | 12 | Chemicko-technická zkušebna finanční správy:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 281.979 | 54 | 247.383
| - | 281.090 | 14
| 33.707 | 14
| 893 | 1.414 | 60
|
| | | mimořádné
| - | - | 3.028
| - | - | - |
3.028 | - | 894
| - | - |
| | | (dohromady)
| 281.979 | 54 | 250.411
| - | 281.090 | 14
| 30.679 | 14
| | 1.414 | 60
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 50.614 | 88 | 53.800
| - | 50.626 | 98
| 3.173 | 02 | -
| 68 | 10 |
| | | mimořádné
| 17.417 | 98 | 9.000
| - | 13.596 | 58
| 4.596 | 58
| 895 | 235 | -
|
| | | (dohromady)
| 68.032 | 86 | 62.800
| - | 64.223 | 56
| 1.423 | 56
| | 303 | 10 |
| | | § 12. (úhrn)
| 350.012 | 40 | 313.211
| - | 345.313 | 70
| 32.102 | 70
| | 1.717 | 70
|
| | 13 | Tiskárna zemského finančního ředitelství v Praze:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 602.649 | 69 | 633.145
| - | 604.522 | 51
| 28.622 | 49 | -
| 1.872 | 82 |
| | | mimořádné
| - | - | 5.626
| - | - | - |
5.626 | - | 896
| - | - |
| | | (dohromady)
| 602.649 | 69 | 638.771
| - | 604.522 | 51
| 34.248 | 49 | | 1.872 | 82 |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,040.488 | 52 | 1,210.000
| - | 1,407.772 | 91
| 197.772 | 91
| 897 | 367.284 | 39
|
| | | mimořádné
| 49.832 | 10 | 270.000
| - | 68.415 | 50
| 201.584 | 50 | 898
| 51.557 | 40 |
| | | (dohromady)
| 1,090.320 | 62 | 1,480.000
| - | 1,476.188 | 41
| 3.811 | 59 | | 418.841 | 79 |
| | | § 13. (úhrn)
| 1,692.970 | 31 | 2,119.771
| - | 2,080.710 | 92
| 38.060 | 05 | | 420.714 | 61 |
| | | Titul 2. (úhrn)
| 423,920.711 | 60 | 399,158.453
| - | 424,122.350 | 96
| 24,963.897 | 96
| | 4,957.575 | 87
|
| 3 | | Veřejné dávky:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Přímé daně:
| | | |
| | | | | | | |
| | | pol. 1. Správní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 2,303.791 | 04 | 205.000
| - | 2,268.268 | 52
| 2,063.268 | 52
| 899 | 2.948 | 70
|
| | | pol. 2. Příspěvky samosprávným svazkům z výnosu úroků z prodlení:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 2,389.102 | 25 | 1,800.000
| - | 1,721.727 | 25
| 78.272 | 75 | -
| 972.450 | 69 |
| | | pol. 3. Restituce daní družstvům pro hrazení a úpravu řek:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 690.932 | 96 | 700.000
| - | 690.932 | 96
| 9.067 | 04 | -
| 2.477 | 72 |
| | | § 1. (úhrn)
| 5,383.826 | 25 | 2,705.000
| - | 4,680.928 | 73
| 1,975.928 | 73
| | 977.877 | 11
|
| | 2 | Daň z obratu a daň přepychová:
| | | |
| | | | | | | |
| | | pol. 1. Správní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 645.858 | 74 | 1,766.000
| - | 656.512 | 72
| 1,109.487 | 28 | 900
| 13.995 | 40 |
| | 4 | Spotřební daně:
| | | |
| | | | | | | |
| | | pol. 1. Správní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 2,218.460 | 47 | 2,543.840
| - | 2,116.109 | 37
| 427.730 | 63 | 901
| 108.483 | 91 |
| | | pol. 2. Vrácené důchodky:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 10.001 | 37 | 30.000
| - | 10.001 | 37
| 19.998 | 63 | 902
| 192 | - |
| | | § 4. (úhrn)
| 2,228.461 | 84 | 2,573.840
| - | 2,126.110 | 74
| 447.729 | 26 | | 108.675 | 91 |
| | 5 | Poplatky:
| | | |
| | | | | | | |
| | | pol. 1. Správní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje
| 122.548 | 53 | 210.000
| - | 147.395 | 99
| 62.604 | 01 | -
| 25.641 | 46 |
| | | b) věcné výdaje
| 7,436.135 | 73 | 9,025.060
| - | 7,467.689 | 70
| 1,557.370 | 30 | 903
| 237.576 | 23 |
| | | pol. 1. (úhrn)
| 7,558.684 | 26 | 9,235.060
| - | 7,615.085 | 69
| 1,619.974 | 31 | | 263.217 | 69 |
| | | pol. 2. Vrácené důchodky:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 1.035 | 49 | 10.000
| - | 1.035 | 49
| 8.964 | 51 | 904
| - | - |
| | | § 5. (úhrn)
| 7,559.719 | 75 | 9,245.060
| - | 7,616.121 | 18
| 1,628.938 | 82 | | 263.217 | 69 |
| | | Titul 3. (úhrn)
| 15,817.866 | 58 | 16,289.900
| - | 15,079.673 | 37
| 1,210.226 | 63 | | 1,363.766 | 11 |
| 4 | | Monopoly:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Sůl:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 218.296 | 59 | 199.654
| - | 215.952 | 23
| 16.298 | 23
| 905 | 204 | -
|
| | | mimořádné
| 10.081 | 50 | 40.732
| - | 10.081 | 50
| 30.650 | 50 | 906
| - | - |
| | | (dohromady)
| 228.378 | 09 | 240.386
| - | 226.033 | 73
| 14.352 | 27 | | 204 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 42.053 | 54 | 44.520
| - | 40.235 | 39
| 4.284 | 61 | -
| 618 | 30 |
| | | § 1. (úhrn)
| 270.431 | 63 | 284.906
| - | 266.269 | 12
| 18.636 | 88 | | 822 | 30 |
| | | řádné:
| | | |
| | | | | | | |
| | 2 | Sladidla:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| - | - | 1.500
| - | - | - |
1.500 | - | 907
| - | - |
| | 3 | Výbušné látky:
| | | |
| | | | | | | |
| | | b) věcné výdaje
| 5.499 | 33 | 10.500
| - | 5.499 | 33
| 5.000 | 67 | 908
| - | - |
| | | Titul 4. (úhrn)
| 275.930 | 96 | 296.906
| - | 271.768 | 45
| 25.137 | 55 | | 822 | 30 |
| | | Kapitola 21. (úhrn)
| 483,279.092 | 73 | 452,048.105
| - | 483,795.283 | 77
| 31,747.178 | 77
| | 7,722.988 | 93
|
21 A | | |
Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | | | | | | |
| 2 | | Podřízené úřady a orgány:
| | | |
| | | | | | | |
| | 1 | Finanční úřady administrativní:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 5,200.433 | 21 | 4,839.645
| - | 5,300.012 | 87
| 480.387 | 87
| 909 | 99.006 | 86
|
| | | mimořádné
| 708.231 | 62 | 980.433
| - | 713.833 | 60
| 266.599 | 40 | 910
| 5.601 | 98 |
| | | (dohromady)
| 5,918.669 | 83 | 5,820.078
| - | 6,013.846 | 47
| 193.788 | 47
| | 104.608 | 84
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 622.870 | 43 | 722.000
| - | 713.189 | 53
| 8.810 | 47 | 911
| 143.174 | 63 |
| | | mimořádné
| 81.780 | 31 | 256.000
| - | 87.832 | 21
| 168.167 | 79 | 912
| 7.043 | 10 |
| | | (dohromady)
| 704.650 | 74 | 978.000
| - | 801.021 | 74
| 176.978 | 26 | | 150.217 | 73 |
| | | § 1. (úhrn)
| 6,623.320 | 57 | 6,798.078
| - | 6,814.868 | 21
| 18.790 | 21
| | 254.826 | 57
|
| | 2 | Technická finanční kontrola:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 105.701 | - | 76.805
| - | 106.469 | -
| 29.884 | -
| 913 | 768 | -
|
| | | mimořádné
| 20.813 | 34 | 23.714
| - | 20.813 | 34
| 2.930 | 66 | 914
| - | - |
| | | (dohromady)
| 126.514 | 34 | 100.549
| - | 127.282 | 34
| 26.733 | 34
| | 768 | - |
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 32.960 | 43 | 30.700
| - | 29.977 | 33
| 722 | 67 | -
| 441 | 20 |
| | | § 2. (úhrn)
| 159.474 | 77 | 131.249
| - | 157.259 | 62
| 26.010 | 67
| | 1.209 | 20
|
| | 3 | Finanční prokuratury:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 221.318 | 76 | 204.029
| - | 228.118 | 76
| 24.089 | 76
| 915 | 7.800 | -
|
| | | mimořádné
| 37.884 | - | 44.331
| - | 37.884 | -
| 6.447 | - | 916
| - | - |
| | | (dohromady)
| 259.202 | 76 | 248.360
| - | 266.002 | 76
| 17.642 | 76
| | 7.800 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 178.205 | 37 | 142.800
| - | 165.919 | 43
| 23.119 | 43
| 917 | 1.936 | 80
|
| | | mimořádné
| 520 | - | 11.000
| - | 320 | - |
10.680 | - | 918
| - | - |
| | | (dohromady)
| 178.725 | 37 | 153.800
| - | 166.239 | 43
| 12.439 | 43
| | 1.936 | 80
|
| | | § 3. (úhrn)
| 437.928 | 13 | 902.160
| - | 432.242 | 19
| 30.082 | 19
| | 9.736 | 80
|
| | 4 | Finanční úřady výkonné:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 2,950.568 | 43 | 2,530.760
| - | 2,964.464 | 63
| 433.704 | 63
| 919 | 19.143 | -
|
| | | mimořádné
| 327.899 | 72 | 475.070
| - | 328.299 | 72
| 146.770 | 28 | 920
| 400 | - |
| | | (dohromady)
| 3,278.468 | 15 | 3,005.830
| - | 3,292.764 | 35
| 288.934 | 35
| | 19.543 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 251.695 | 99 | 249.800
| - | 253.770 | 53
| 3.970 | 53
| 921 | 8.768 | 27
|
| | | mimořádné
| 23.586 | 16 | 20.000
| - | 19.931 | 48
| 68 | 52 | - |
14.875 | 32 |
| | | (dohromady)
| 280.282 | 15 | 269.800
| - | 273.702 | 01
| 3.902 | 01
| | 23.643 | 59
|
| | | § 4. (úhrn)
| 3,558.750 | 30 | 3,275.630
| - | 3,566.466 | 36
| 290.836 | 36
| | 43.186 | 59
|
| | 5 | Finanční hlavní pokladna v Užhorodě:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 88.658 | - | 84.959
| - | 90.908 | -
| 5.949 | -
| - | 2.250 | -
|
| | | mimořádné
| 13.657 | 50 | 16.520
| - | 13.657 | 50
| 2.862 | 50 | -
| - | - |
| | | (dohromady)
| 102.315 | 50 | 101.479
| - | 104.565 | 50
| 3.086 | 50
| | 2.250 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 19.344 | 53 | 14.800
| - | 20.562 | 52
| 5.782 | 52
| 922 | 1.431 | 20
|
| | | § 5. (úhrn)
| 121.660 | 03 | 116.279
| - | 125.128 | 02
| 8.849 | 02
| | 3.681 | 20
|
| | 6 | Evidence katastru pozemkové daně:
| | | |
| | | | | | | |
| | | a) osobní výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 1,099.389 | 87 | 1,023.181
| - | 1,110.941 | 97
| 87.760 | 97
| 923 | 11.642 | -
|
| | | mimořádné
| 154.506 | 30 | 201.129
| - | 153.306 | 30
| 47.822 | 70 | 924
| - | - |
| | | (dohromady)
| 1,253.896 | 17 | 1,224.310
| - | 1,264.248 | 27
| 39.938 | 27
| | 11.642 | -
|
| | | b) věcné výdaje:
| | | |
| | | | | | | |
| | | řádné
| 247.176 | 19 | 405.440
| - | 224.393 | 78
| 181.046 | 22 | 925
| 468 | 19 |
| | | mimořádné
| 71.527 | 42 | 69.800
| - | 68.117 | 84
| 1.682 | 16 | -
| 15.300 | - |
| | | (dohromady)
| 318.703 | 61 | 475.240
| - | 292.511 | 62
