17
státní správy (skupina I. )
a na věcné výdaje.
| výdaje | B. Věcné výdaje | Celkový | Kapitola 1 | |||
| výdaje | Úhrn | řádné | mimořádné | Úhrn | ||
| úhrn | ||||||
| Kč | ||||||
| 4, 941. 000 | 9, 817. 500 | 4, 970. 200 | 1, 945. 000 | 6, 915. 200 | 16, 732. 700 | 1 | 
| 32, 297. 500 | 32, 297. 500 | 3, 285. 200 | 520. 000 | 3, 805. 200 | 36, 102. 700 | 2 | 
| 4, 283. 300 | 19, 952. 000 | 17, 511. 900 | 969. 300 | 18, 481. 200 | 38, 433. 200 | 3 | 
| 48, 264. 200 | 77, 595. 800 | 48, 082. 300 | 6, 570. 000 | 54, 652. 300 | 132, 248. 100 | 4 | 
| 254, 186. 500 | 757, 951. 000 | 599, 385. 000 | 2, 664. 000 | 602, 049. 000 | 1. 360, 000. 000 | 5 | 
| 36, 878. 100 | 611, 972. 800 | 146, 795. 200 | 14, 951. 000 | 161, 746. 200 | 773, 719. 000 | 6 | 
| 11, 573. 100 | 225, 410. 100 | 55, 572. 800 | 1, 030. 000 | 56, 602. 800 | 282, 012. 900 | 7 | 
| 345. 700 | 2, 288. 900 | 276. 400 | 40. 000 | 316. 400 | 2, 605. 300 | 8 | 
| 343. 000 | 5, 752. 600 | 321. 700 | 10. 000 | 331. 700 | 6, 084. 300 | 9 | 
| 72, 540. 200 | 786, 381. 200 | 192, 292. 800 | 19, 211. 000 | 211, 503. 800 | 997, 885. 000 | 10 | 
| 11, 263. 000 | 78, 455. 400 | 120, 333. 800 | 478. 500 | 120, 812. 300 | 199, 267. 700 | 11 | 
| 2, 088. 200 | 13, 122. 000 | 26, 095. 300 | 3, 455. 000 | 29, 550. 300 | 42, 672. 300 | 12 | 
| 14, 752. 600 | 92, 862. 500 | 231, 330. 200 | 225, 333. 700 | 456, 663. 900 | 549, 526. 400 | 13 | 
| 693. 900 | 12, 028. 900 | 804. 200 | 40. 000 | 844. 200 | 12, 873. 100 | 14 | 
| 1, 179. 300 | 19, 927. 300 | 2, 700. 600 | - | 2, 700. 600 | 22, 627. 900 | 15 | 
| 4, 425. 600 | 31, 231. 000 | 483, 430. 400 | 363, 551. 700 | 846, 982. 100 | 878, 213. 100 | 16 | 
| 10, 613. 400 | 55, 069. 400 | 81, 177. 900 | 24, 226. 700 | 105, 404. 600 | 160, 474. 000 | 17 | 
| 1. 004, 396. 400 | 1. 004, 396. 400 | - | - | - | 1. 004, 396. 400 | 18 | 
| 19, 429. 400 | 471, 452. 100 | 1. 297, 188. 560 | 163, 342. 400 | 1. 460, 530. 960 | 1. 931, 983. 060 | 19 | 
| 281. 100 | 6, 026. 400 | 1, 062. 800 | 24. 600 | 1, 087. 400 | 7, 113. 800 | 20 | 
| 1. 534, 774. 500 | 4. 313, 990. 800 | 3. 312, 617. 260 | 828, 362. 900 | 4. 140, 980. 160 | 8. 454, 970. 960 | |
|   |   |   |   |   |   | |
19
Skupina II. Správa státních podniků.
| Oddíl 1 | Paragraf 1 | Podniky | Rok | A. Provozní rozpočet | B. Zjištění konečného | C. Investiční rozpočet | Paragraf | |||||||||||||||
| Výdaje | Příjmy | Zisk | Ztráta | přebytku | schodku | I. Investice pravé | II. Obnova | Úhrn | ||||||||||||||
| Z provozního zisku jest použíti na | Z konečného schodku hradí se |   | hradí se | hradí se | ||||||||||||||||||
| fondům | přiděly základnímu jmění | odvod | vlastními pro-  | státní pokladnou | Výdaje | podílem | zápůjčkou | vlastn. pro-  | ||||||||||||||
| splátky inv. | Investice | provozní ztráta | splátky investič. | úhrn |   | |||||||||||||||||
| Kč | ||||||||||||||||||||||
| I |   | Finanční monopoly: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   | 1936 | 701, 142. 100 | 1. 979, 680. 700 | 1. 278, 538. 60 | __ | __ | __ | ___ | 1. 278, 538. 600 | __ | ____ | __ | __ | 10, 075. 000 | __ | __ | 10, 075. 000 | 2, 265. 000 | 12, 340. 000 |   | 
|   | 1 | Tabáková režie ..... | 1937 | 677, 894. 350 | 1. 956, 554. 500 | 1. 278, 660. 150 |   | __ | __ | ___ | 1. 278, 660. 150 | __ | __ | __ | _ | 10, 077. 000 |   | __ | 10, 077. 000 | 3, 665. 500 | 13, 742. 500 | 1 | 
|   |   |   | 1936 | 105, 203. 000 | 126, 928. 900 | 21, 725. 90 | ___ | - | __ | ___ | 21, 725. 900 | __ | ___ | __ | __ | 10. 000 | __ | __ | 10. 000 | - | 10. 000 |   | 
| II | Z | Statni loterie ...... | 1937 | 108, 589. 400 | 130, 916. 500 | 22, 327. 100 |   | __ | - | ___ | 22, 327. 100 | - | 
 | __ | - |   | - | - |   | 30. 000 | 30. 000 | 2 | 
|   | Správní monopoly: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   | 1936 | 3, 051. 050 | 3, 092. 250 | 41. 20 | - | - | - | ---- | 41. 200 | - | 
 | - | - | - | - | - | - | - | - |   | 
|   | S | Státní mincovna v Kremnici | 1937 | 2, 641550 | 1, 671. 180 |   | 973. 370 | - | - | ---- | - | - | 973. 370 | - | 973. 370 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
|   |   |   | 1936 | 1. 215, 306. 200 | 1. 247, 723. 000 | 32, 416. 80 | - | - | 2, 415. 900 | ___ | 30, 000. 900 | - | __ | __ | - | 135, 783. 000 | - | 55, 933. 000 | 79, 850. 000 | 25, 000. 000 | 160, 783. 000 |   | 
|   | 4a | Československá pošta.... | 1937 | 1. 217, 795. 200 | 1. 265, 882. 000 | 48, 086. 800 | - | - | 16. 600 | ----- | 48, 070. 200 | - | - | - | - | 130, 977. 000 | - | 30, 977. 000 | 100, 000. 000 | 19, 000. 000 | 149, 977. 000 | 4a | 
|   |   |   | 1936 | 106, 215. 000 | 122, 750. 000 | 16. 535. 000 | _ | __ | -- | ___ | 16, 535 000 | _ | __ | __ | - | 3, 700. 000 | _ | ____ | 3, 700. 000 | - | 3. 700. 000 |   | 
|   | 4b | Poštovní spořitelna ..... | 1937 | 106, 573. 000 | 122, 584. 000 | 16, 011. 000 | __ | _ | ___ | ___ | 16, 011. 000 |   | _ | __ | __ | 6, 700. 000 | __ | ____ | 6, 700. 000 | - | 6, 700. 000 | 4b | 
|   |   |   | 1930 | 4. 001. 532. 500 | 3. 305, 060. 300 |   | 696, 472. 20 | __ | ___ |   |   | 262, 030. 000 | 434, 442. 200 | __ | 434, 442 200 | 720, 939. 300 | _ | 719, 739. 300 | 1. 200. 000 | 312, 163. 300 | 1. 033, 102. 600 |   | 
| II | 5 | Československé státní dráhy. | 1937 | 4. 063, 995. 500 | 3. 479, 411. 100 | - | 584, 584. 400 | __ | ____ | ___ | ____ | 194, 584. 400 | 390, 000. 000 | __ | 390, 000. 000 | 742, 569. 000 | - | 741, 369. 000 | 1, 200. 000 | 333, 373. 300 | 1. 077, 942. 300 | 5 | 
| IV |   | Podniky ostatní: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   | 1936 | 526, 715. 900 | 560, 000. 000 | 33, 284. 100 | - | - | 1, 394. 800 | ---- | 31, 889. 300 | - | - | - | - | 12, 000. 000 | - | 12, 000. 000 | - | 36, 692. 000 | 48, 692. 000 |   | 
|   | 6a | Státní lesy a statky.... | 1937 | 561, 946. 500 | 595, 500. 900 | 33, 554. 400 | _ | __ | ___ | ___ | 33, 554. 400 | _ | __ | __ | __ | 14, 000. 000 | __ | 14, 000. 000 | __ | 36, 832. 900 | 50, 832. 900 | 6a | 
|   | 6b | Státní statky zemědělských škol |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   | a výzkumných ústavů země- | 1936 | 15, 894. 500 | 15, 962. 100 | 67. 600 | __ | _ | 67. 600 | ___ | - | __ | __ | __ | _ | 988. 600 | __ | 988. 600 | - | 1, 231. 000 | 2, 219. 600 |   | 
|   |   | dělských ........ | 1937 | 16, 300. 500 | 16, 519. 600 | 219. 100 | - | - |   | ---- | 219. 100 | _ | - | - | - | 1, 469. 700 | __ |   | 1, 469. 700 | 1, 487. 700 | 2, 957. 400 | 6b | 
|   | 6c | Státní diagnostický a serothe- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   | rapeutický veterinární ústav | 1936 | 2, 676. 700 | 3, 100. 000 | 423. 300 | - | - | 11. 000 | ___ | 412. 300 | - | - | - | - | 160. 000 | - | - | 160. 000 | 38. 000 | 198. 000 | - | 
|   | 7 | v Ivanovicích ...... | 1937 | 3, 106. 000 | 3, 540. 000 | 434. 000 | - | - | - | ___ | 434. 000 | - | - | - | - | 401. 000 | _ | - | 401. 000 | 80. 000 | 481. 000 | 6c | 
| Uhřiněvský školní závod země- | 1936 | 2, 258. 400 | 2, 420. 000 | 161. 600 | _ | 120. 000 | _ | ___ | 41. 600 | __ | . __ | __ | __ | 100. 000 | __ | __ | 100. 000 | 220. 000 | 320. 000 |   | ||
|   | 8 | dělský ........ | 1937 | 2, 267. 900 | 2, 437. 900 | 170. 000 | _ | 120. 000 | _ | ___ | 50. 000 | - | _ |   | __ | 200. 000 | _ | __ | 200. 000 | 290. 000 | 490. 000 | 7 | 
| Školní závod zemědělský | 1936 | 398. 600 | 359. 500 |   | 39. 100 |   | __ | ___ |   | _ | 39. 100 | 57. 400 | 96. 500 | 15. 000 |   | __ | 15. 000 | 5. 000 | 20. 000 |   | ||
|   |   | v Děčíně-Libverdě.... | 1937 | 390. 200 | 350. 300 | __ | 39. 900 | _ | __ | __ | ___ | __ | 39. 900 |   | 39. 900 | 250. 000 | _ | 250. 000 | ----- | 35. 000 | 285. 000 | 8 | 
|   |   |   | 1936 | 440, 425. 200 | 497, 850. 100 | 57, 424. 900 |   | __ | _ | ___ | 57, 424. 900 | __ |   | __ |   | 25, 200. 000 | __ |   | 25, 200. 000 | 9, 995. 500 | 35, 195. 500 |   | 
|   | 9 | Stát. báňské a hutnické závody | 1937 | 596, 445. 600 | 655, 245. 600 | 58, 800. 000 | - | __ | __ | ___ | 58, 800. 000 | - | - | __ | - | 37, 100. 000 | - | - | 37, 100. 000 | 15, 000. 000 | 52, 100. 000 | 9 | 
|   |   |   | 1936 | 32, 028. 000 | 33, 080. 000 | 1, 052. 000 | _ | _ | __ | 773. 000 | 279. 000 | __ | __ | __ | - | 773. 000 | 773. 000 | - | 
 | 448. 000 | 1, 221 000 |   | 
|   | 10 | Vojenská továrna na letadla.. | 1937 | 24, 491. 300 | 25, 047. 000 | 555. 700 | _ |   |   |   | 555. 700 | __ | _ |   | _ |   |   | __ | ____ | 518. 500 | 518. 500 | 10 | 
|   |   |   | 1936 | 22, 927. 400 | 22, 984. 500 | 57. 100 | _ |   |   | 57. 100 |   | __ | __ | 1, 466. 500 | 1, 466. 500 | 1, 140. 600 | 57. 100 | __ | 1, 083. 500 | 60. 700 | 1, 201. 300 |   | 
|   | 11 | Vojenské lesní podniky... | 1937 | 31, 612. 600 | 38, 405. 900 | 6, 793. 300 | - | - | - | 6, 793. 300 | - | __ | - |   |   | 14, 199. 900 | 6, 793. 300 | 7, 406. 600 |   | 288. 500 | 14, 488. 400 | 11 | 
|   |   |   | 1936 | 14, 244. 700 | 11, 954. 400 | __ | 2, 290. 300 |   | __ | _ | __ |   | 2 290 300 | 589 600 | 2, 879. 900 | 1 880. 000 | ____ | 1, 730. 000 | 150. 000 | 2, 840. 000 | 4, 720. 000 |   | 
|   | 12 | Státní lázně ....... | 1937 | 15, 975. 800 | 12, 532. 200 | - | 3. 443. 600 |   | - | - | - | - | 3, 443. 000 | 44. 100 | 3, 487. 700 | 875. 000 |   | 725. 000 | 150. 000 | 1, 860. 000 | 2, 735. 000 | 12 | 
| Státní tiskárny: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   | a) v působnosti předsed- | 1936 | 20, 010. 000 | 20, 952. 400 | 942. 400 | - | __ | __ | . _ | 942. 400 | - | _ | ___ | - | - | ------ | - | - | 493. 000 | 493. 000 |   | 
|   |   | nictva ministerské rady. | 1937 | 20, 958. 300 | 22, 123. 800 | 1, 165. 500 | __ | __ | _ | __ | 1, 165. 500 | __ | __ | ___ | __ | 330. 000 | ----- | __ | 330. 000 | 1, 536. 000 | 1, 866. 000 | 13a | 
|   |   | b) v působnosti ministerstva | 1936 | 3, 545. 600 | 3, 764. 200 | 218. 600 | _ | _ | __ | 98. 600 | 120. 000 | __ | _ _ | ___ | __ | 216. 000 | 98. 600 | _ | 117. 400 | 5. 000 | 221. 000 |   | 
|   |   | národní obrany.... | 1937 | 3, 640. 500 | 3, 900. 200 | 259. 700 | _ |   |   | 100. 000 | 159. 700 | __ | __ | ___ | __ | 216. 200 | 100. 000 | __ | 116. 200 | 105. 000 | 321. 200 | 13b | 
|   | 14 | Úřední noviny v Praze a Bra- | 1936 | 5, 067. 700 | 5, 627. 500 | 559. 800 | _ |   |   |   | 559. 800 | _ | _ |   | _ | ___ |   | __ |   | 6. 000 | 6. 000 |   | 
|   | 15 | tislavě ........ | 1937 | 5, 217. 600 | 6, 116. 100 | 898. 500 |   |   |   |   | 898. 500 |   |   |   |   | __ | __ | - | ____ | 25. 000 | 25. 000 | 14 | 
| Československá tisková kan- | 1936 | 8, 976. 500 | 7, 573. 900 |   | 1, 402. 600 |   |   | _ |   | _ | 1, 402. 600 |   | 1, 402. 600 | 120. 000 | ___ | _ | 120. 000 | 45. 000 | 165. 000 |   | ||
|   | 16 | celář ......... | 1937 | 9, 445. 100 | 8, 046. 100 | - | 1, 399. 000 |   | __ | ___ | __ | _ | 1, 399. 000 | _ | 1, 399. 000 | 600. 000 | __ | __ | 600. 000 | 100. 000 | 700. 000 | 15 | 
| Žabčický školní závod země- | 1936 | 1, 684. 000 | 1, 746. 000 | 62000 |   |   | __ | __ | 62. 000 | __ |   |   |   |   | ___ | _ | ____ | 200. 000 | 200. 000 |   | ||
|   |   | délský ........ | 1937 | 1, 828. 500 | 1, 898. 500 | 70. 000 |   |   |   |   | 70. 000 |   |   |   |   | 194. 200 |   |   | 194. 200 | 150. 000 | 344. 200 | 16 | 
| 17 | Kuřimský školní závod vysoké | 1936 | 1, 093. 700 | 1, 113. 000 | 19. 300 | - | __ | __ | __ | 19. 300 | __ | __ | ___ | __ |   | - | - |   | 110000 | 110. 000 |   | |
|   |   | školy zvěrolékařské v Brně. | 1937 | 1, 081. 100 | 1, 122. 000 | 40. 900 | - | - | - | - | 40. 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118. 000 | 118. 000 | 17 | 
| Úhrn skupiny II. "Správa | 1936 | . 230, 390. 750 | 7. 973, 722. 750 | 1. 443, 530. 200 | 700, 204. 200 | 120. 000 | 8, 889. 300 | 928. 700 | 1. 438, 592. 200 | 262, 030. 000 | 438, 174. 200 | 2, 113. 500 | 440, 287. 700 | 913, 100. 500 | 928. 700 | 790, 390. 900 | 121, 780. 900 | 391, 817. 500 | 1. 304, 918. 000 |   | ||
|   |   | státních podniků".... | 1937 | . 472, 199. 500 | 3. 349, 805. 380 | 1. 468, 046. 150 | 590, 440. 270 | 120. 000 | 16. 600 | 6. 893. 300 | 1. 461. 016. 250 | 194, 584. 400 | 395, 855. 870 | 44. 100 | 395, 899. 970 | 960, 159. 000 | 6, 893. 300 | 794, 727. 600 | 158, 538. 100 | 416, 465. 400 | 1. 376, 654. 400 |   | 
| Zisk, jejž  odvésti  jest  státní | 1936 |   |   |   |   |   |   |   | 998, 304. 500 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   | podniků) ....... | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | 1. 065, 116. 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   | 
|   | ||||||||||||||||||||||

