1. příloha zákona č. /1957 Sb.
|
| ||
| Příjmy od socialistického sektoru | 85.092,113 | Hospodářství | 53.154,425 |
| Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva | 10.683,580 | Kulturní a sociální opatření | 31.932,000 |
| Ostatní příjmy | 2.464,799 | Obrana a bezpečnost | 9.319,311 |
| Správa | 3.513,142 | ||
| Úhrn | 98.240,492 | Úhrn | 97.918,878 |
|
| ||
| Příjmy od hospodářských organiz. | 2.648,191 | Hospodářství | |
| Místní daně a poplatky | Kulturní a sociální opatření | ||
| Ostatní příjmy | Správa | ||
| Podíly na státních příjmech | |||
| Příděl z ústředního rozpočtu | |||
| Úhrn | Úhrn |

