Předkládá: | Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., |
předseda vlády ČR | |
Ing. Ivan Kočárník, CSc., | |
místopředseda vlády ČR a ministr financí |
Sešit 1.
Kapitoly 301 - 333
Sešit 2.
Kapitoly 334 - 398
Kapitola č.
301 Kancelář prezidenta republiky
302 Parlament ČR
304 Úřad vlády ČR
305 Bezpečnostní informační služba
306 Ministerstvo zahraničních věcí ČR
307 Ministerstvo obrany ČR
311 Ministerstvo hospodářství ČR
312 Ministerstvo financí ČR
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
314 Ministerstvo vnitra ČR
315 Ministerstvo životního prostředí ČR
316 Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR
321 Grantová agentura ČR
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
327 Ministerstvo dopravy ČR
329 Ministerstvo zemědělství ČR
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
334 Ministerstvo kultury ČR
335 Ministerstvo zdravotnictví ČR
336 Ministerstvo spravedlnosti ČR
344 Úřad průmyslového vlastnictví ČR
345 Český statistický úřad
346 Český úřad zeměměřický a katastrální
348 Český báňský úřad
353 Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR
358 Ústavní soud ČR
361 Akademie věd ČR
372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
373 Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR
374 Správa státních hmotných rezerv
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
381 Nejvyšší kontrolní úřad
398 Všeobecná pokladní správa
Kapitola: 301
Kancelář prezidenta republiky | v tis. Kč |
DAŇOVÉ PŘÍJMY | ||||
v tom: | ||||
Daň z přidané hodnoty | ||||
Spotřební daně | ||||
Daně z příjmů | ||||
daň z příjmů právnických osob | ||||
daň z příjmů fyzických osob | ||||
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | ||||
Silniční daň | ||||
Clo | ||||
Poplatek za užívání dálnic a silnic | ||||
Ostatní daně a poplatky | ||||
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | ||||
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | 2 690 | |
v tom: | ||||
Příjmy rozpočtových organizací | 0 | 0 | 2 690 | |
z toho: odvody příspěvkových organizací | ||||
Odvody České národní banky | ||||
Přijaté úroky | ||||
Ostatní příjmy | ||||
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ | ||||
0 | 0 | 2 690 | ||
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 147 201 | 156 355 | 154 273 | 98,67 |
Výdaje rozpočtových organizací | 54 457 | 61 804 | 59 722 | 96,63 |
Příspěvky a dotace příspěvkovým a pod. org. * | 92 744 | 94 551 | 94 551 | 100,00 |
Úrokové platby | ||||
Dotace, platby a příspěvky | ||||
v tom: dotace podnikatelským subjektům | ||||
dotace jiným rozpočtům | ||||
v tom: územním rozpočtům | ||||
mimorozpočtovým fondům | ||||
platby a příspěvky obyvatelstvu - | ||||
soc. zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti) | ||||
platby do zahraničí | ||||
INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE | 140 600 | 137 886 | 137 886 | 100.00 |
Výdaje rozpočtových organizací | ||||
Dotace příspěvkovým organizacím | 140 600 | 137 886 | 137 886 | 100.00 |
Dotace podnikatelským subjektům | ||||
VLÁDNÍ ÚVĚRY | ||||
287 801 | 294 241 | 292 159 | 99,29 |
* vč. dotací občanským sdružením
a ostatních dotací a příspěvků
Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky
v tis. Kč
Příjmy rozpočtových organizací celkem | 0 | 0 | 2 690 | |
z toho: | ||||
- příjmy rozpočtových organizací | 0 | 0 | 2 690 | |
z toho: | ||||
- odvody příspěvkových organizací | ||||
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | ||||
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 54 457 | 61 804 | 59 722 | 96,63 |
z toho: | ||||
- mzdové prostředky celkem | 28 009 | 30 426 | 30 223 | 99,33 |
z toho: | ||||
- státní správa | 28 009 | 30 426 | 30 223 | 99,33 |
- dávky sociálního zabezpečení | ||||
- státní vyrovnávací příspěvek | ||||
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti | ||||
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | 92 744 | 94 551 | 94 551 | 100,00 |
Dotace občanským sdružením | ||||
Ostatní dotace a příspěvky | ||||
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům | ||||
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem | ||||
v tom: | ||||
- běžná míra investování | ||||
- systémové dotace | ||||
- individuální dotace | ||||
Systémové investiční dotace příspěvkovým organizacím | 140 600 | 137 886 | 137 666 | 100,00 |
Individuální investiční dotace příspěvkovým organizacím | ||||
Investiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům |
Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta republiky
Rozpočtové organizace celkem | 147 | 28 009 | 3 766 | 24 243 | 13 743 | 147 | 30 426 | 5 471 | 24 955 | 14 147 | 143 | 30 223 | 5 336 | 24 887 | 14 503 | -4 | -203 | 310 | 21,15 | 5,53 | 2,52 |
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | 147 | 28 009 | 3 766 | 24 243 | 13 743 | 147 | 30 426 | 5 471 | 24 955 | 14 147 | 143 | 30 223 | 5 336 | 24 887 | 14 503 | -4 | -203 | 310 | 21,15 | 5,53 | 2,52 |
v tom: státní správa celkem | 147 | 28 009 | 3 766 | 24 243 | 13 743 | 147 | 30 426 | 5 471 | 24 955 | 14 147 | 143 | 30 223 | 5 336 | 24 887 | 14 503 | -4 | -203 | 310 | 21,15 | 5,53 | 2,52 |
z toho ústřední orgán | |||||||||||||||||||||
ostatní rozpočt. organizace | |||||||||||||||||||||
Příspěvkové organizace celkem | 338 | 35 050 | 810 | 34 240 | 8 442 | 338 | 36 002 | 810 | 35 192 | 8 677 | 320 | 37 450 | 1 056 | 36 394 | 9 478 | -18 | 1 448 | 862 | 20,04 | 12,27 | 9,23 |
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | |||||||||||||||||||||
v tom: státní správa | |||||||||||||||||||||
ostatní PO | 338 | 35 050 | 810 | 34 240 | 8 442 | 338 | 36 002 | 810 | 35 192 | 8 677 | 320 | 37 450 | 1 056 | 36 394 | 9 478 | -18 | 1 448 | 862 | 20,04 | 12,27 | 9,23 |
PO (školy) zřízené obcemi | |||||||||||||||||||||
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuvedené |
Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových
organizací jsou uváděny ve výši
zohledněné ve státním rozpočtu
v rámci příspěvku na provoz.
Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky
Kancelář prezidenta republiky je zřizovatelem
dvou příspěvkových organizací
Lesní správy Lány a Správy Pražského
hradu. Správa Pražského hradu svým příspěvkem
na provoz a dotacemi na investice výrazně ovlivňuje
rozpočet Kanceláře prezidenta republiky,
resp. tvoří jeho podstatnou část.
Příjmy kapitoly Kanceláře prezidenta
republiky nebyly ve schváleném rozpočtu pro
rok 1995 stanoveny, neboť veškeré činnosti,
z nichž plynou příjmy z provozu Pražského
hradu, byly delimitovány na příspěvkovou
organizaci Správa Pražského hradu.
Skutečnost celkových příjmů
Kanceláře prezidenta republiky je tvořena
nahodilými příjmy Kanceláře
prezidenta republiky ve výši 2 690 tis. Kč.
Celkové neinvestiční výdaje kapitoly
byly čerpány ve výši 154 273 tis. Kč,
což k upravenému rozpočtu představuje
plnění na 98,7%. Kancelář prezidenta
republiky vykázala nižší čerpání
neinvestičních výdajů rozpočtové
organizace odůvodněné úsporami věcných
a mzdových výdajů. Příspěvky
na činnost příspěvkových organizací
činily 94 551 tis. Kč a byly čerpány
na 100%. Oproti roku 1994 se celkové neinvestiční
výdaje kapitoly 301 zvýšily o 11 915 tis. Kč.
Mzdové prostředky byly ve srovnání
s upraveným rozpočtem čerpány na 99,3%.
Na základě usnesení vlády č.
477/1995 byla uvolněna částka 712 tis. Kč
na krytí zvýšených platových
tarifů. Z fondu odměn byla na platové úpravy
čerpána částka 300 tis. Kč.
Počet zaměstnanců byl plněn na 97,3%.
Za neobsazená místa vázala kancelář
310 tis. Kč. Průměrný plat vzrostl
proti skutečnosti roku 1994 o 21,2%.
Pro příspěvkovou organizaci Správu
Pražského hradu byla na zvýšení
platových tarifů uvolněna podle usnesení
vlády č. 477/1995 částka 952 tis.
Kč. Za neobsazená místa vázala organizace
862 tis. Kč.
Investiční výdaje Kanceláře
prezidenta republiky činily v roce 1995 137 886 tis. Kč.
Investiční výdaje se vyskytují pouze
v ukazateli systémové dotace na investice, neboť
Kancelář prezidenta republiky předala v roce
1993 veškerou investiční činnost v areálu
Pražského hradu a zámku Lány, Správě
Pražského hradu. Dotace na investice byly čerpány
na 100%. Oproti roku 1994 byly investiční výdaje
zvýšeny o 11 486 tis. Kč. Celkové výdaje
v roce 1995 Kanceláře prezidenta republiky činily
292 159 tis. Kč, což představuje plnění
upraveného rozpočtu na 99,3%. V porovnání
s rokem 1994 došlo ke zvýšení celkových
výdajů kapitoly o 23 401 tis. Kč.
Kapitola: 302
Parlament ČR | v tis. Kč |
DAŇOVÉ PŘÍJMY | ||||
v tom: | ||||
Daň z přidané hodnoty | ||||
Spotřební daně | ||||
Daně z příjmů | ||||
daň z příjmů právnických osob | ||||
daň z příjmů fyzických osob | ||||
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | ||||
Silniční daň | ||||
Clo | ||||
Poplatek za užívání dálnic a silnic | ||||
Ostatní daně a poplatky | ||||
POJISTNÉ SOC. ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | ||||
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 200 | 5 200 | 7 921 | 152,33 |
v tom: | ||||
Příjmy rozpočtových organizací | 5 200 | 5 200 | 7 921 | 152,33 |
z toho: odvody příspěvkových organizací | ||||
Odvody České národní banky | ||||
Přijaté úroky | ||||
Ostatní příjmy | ||||
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ | ||||
5 200 | 5 200 | 7 921 | 152,33 | |
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 406 696 | 406 696 | 306 263 | 75,31 |
Výdaje rozpočtových organizací | 406 696 | 406 696 | 306 263 | 75,31 |
Příspěvky a dotace příspěvkovým a pod. org. * | ||||
Úrokové platby | ||||
Dotace, platby a příspěvky | ||||
v tom: dotace podnikatelským subjektům | ||||
dotace jiným rozpočtům | ||||
v tom: územním rozpočtům | ||||
mimorozpočtovým fondům | ||||
platby a příspěvky obyvatelstvu - soc. zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti) | ||||
platby do zahraničí | ||||
INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE | 993 000 | 993 000 | 558 177 | 56,21 |
Výdaje rozpočtových organizací | 993 000 | 993 000 | 558 177 | 56,21 |
Dotace příspěvkovým organizacím | ||||
Dotace podnikatelským subjektům | ||||
VLÁDNÍ ÚVĚRY | ||||
1 399 696 | 1 399 595 | 654 440 | 51,75 |
* vč. dotací občanským sdružením
a ostatních dotací
Kapitola: 302 Parlament ČR
v tis. Kč |
Příjmy rozpočtových organizací celkem | 5 200 | 5 200 | 7 921 | 152,33 |
z toho: | ||||
- příjmy rozpočtových organizací | 5 200 | 5 200 | 7 921 | 152,33 |
z toho: | ||||
- odvody příspěvkových organizací | ||||
- pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | ||||
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 406 696 | 406 696 | 306 263 | 75,31 |
z toho: | ||||
- mzdové prostředky celkem | 110 900 | 110 900 | 97 981 | 88,35 |
z toho: | ||||
- státní správa | ||||
- dávky sociálního zabezpečení | ||||
- státní vyrovnávací příspěvek | ||||
- prostředky na státní politiku zaměstnanosti | ||||
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím | ||||
Dotace občanským sdružením | ||||
Ostatní dotace a příspěvky | ||||
Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům | ||||
Investiční výdaje rozpočtových organizací celkem | 993 000 | 993 000 | 558 177 | 56,21 |
v tom: | ||||
- běžná míra investování | 3 000 | 3 000 | 850 | 28,33 |
- systémové dotace | 50 000 | 250 000 | 43 192 | 17,28 |
- individuální dotace | 940 000 | 740 000 | 514 135 | 69,48 |
Systémové investiční dotace příspěvkovým organizacím | ||||
Individuální investiční dotace příspěvkovým organizacím | ||||
Investiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům |
Kapitola 302 - Parlament
Rozpočtové organizace celkem | 280 | 110 900 | 61 000 | 49 900 | 14 851 | 280 | 110 900 | 61 000 | 49 900 | 14 851 | 245 | 97 981 | 48 739 | 49 242 | 16 749 | -35 | -12 919 | 7,34 | 12,78 | 12,78 | |
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | |||||||||||||||||||||
v tom: státní správa celkem | |||||||||||||||||||||
z toho ústřední orgán | |||||||||||||||||||||
ostatní rozpočt. organizace | 280 | 110 900 | 61 000 | 49 900 | 14 851 | 280 | 110 900 | 61 000 | 49 900 | 14 851 | 245 | 97 981 | 48 739 | 49 242 | 16 749 | -35 | -12 919 | 7,34 | 12,78 | 12,78 | |
Příspěvkové organizace celkem | |||||||||||||||||||||
z toho účelové prostředky na vědu a výzkum | |||||||||||||||||||||
v tom: státní správa | |||||||||||||||||||||
ostatní PO | |||||||||||||||||||||
PO (školy) zřízené obcemi | |||||||||||||||||||||
zdravotnická zařízení, která jsou součástí organizace zde neuvedené |
Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových
organizací jsou uváděny ve výši
zohledněné ve státním rozpočtu
v rámci příspěvku na provoz.