ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
I. Rozhlasové vysílání celoplošné
FM a AM
/* Takto označení provozovatelé k 31. 1.
1996 vysílání nezahájili.
| Provozovatel s licencí Kmitočet/výkon | ||
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| RADIO FREE EUROPE, Inc. | AM | licenci vydala |
| Radio FREE EUROPE | ČR | Federální rada pro rtv |
| 7. 7. 92 - 7. 7. 98 | ||
| R. G. EVROPA 1, a. s. | FM | |
| Radio FREKVENCE 1 | ČR | 24. 2. 93 - 24. 2. 99 |
| KASKOL, s. r. o. | FM | |
| Radio ALFA | ČR | 24. 2. 93 - 24. 2. 99 |
| ECHO, s. r. o. | AM | |
| Radio ECHO | ČR | 15. 4. 94 - 15. 4. 2000 |
| 8. 11. 1995 | ||
| Rada licenci odňala |
II. Rozhlasové vysílání lokální
a regionální FM a AM
Řazeno dle oblastí, v rámci oblastí
dle lokalit.
+/ Znovu udělené licence provozovatelům,
jimž skončila platnost licence nejpozději k
31. 12. 1995.
PRAHA a STŘEDNÍ ČECHY
| Provozovatel s licencí | Kmitočet/výkon | |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| BRITISH BROADCASTING Corp. | 101,1 MHz/1kW | licenci vydala |
| BBC World Service | Praha | Federální rada pro rtv |
| 7. 7. 92 - 7. 7. 98 | ||
| RADIO FRANCE INTERNATIONALE | 99,3 MHz/1kW | |
| RFI | Praha | 26. 10. 93 - 25. 10. 99 |
| +/ AGENTURA TRS, s. r. o. | 91,9 MHz/1kW | |
| RADIO 1 | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| ESA - RÁDIO, s. r. o. | 97,2 MHz/1kW | |
| Radio ZLATÁ PRAHA 97 | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ EVROPA 2, s. r. o. | 88,2 MHz/5kW | |
| EVROPA 2 | Praha a okolí | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ HALLO WORLD, s. r. o. | 93,7 MHz/5kW | |
| (změna Radio City, s. r. o.) | Praha a okolí | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| Radio CITY | ||
| MEDES, s. r. o. | 87,8 MHz/1kW /* | |
| Radio ROKKO | Praha | 1. 1. 96 - 1. 1. 2002 |
| +/ RADIO BOHEMIA, s. r. o. | 98,1 MHz/1kW | |
| KISS 98 FM | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ RADIO BONTON, a. s. | 99,7 MHz/1kW | |
| Radio BONTON | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ RADIO GOLEM, a. s. | 90,3 MHz/1kW | |
| Radio GOLEM | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ COUNTRY RADIO, s. r. o. | 89,5 MHz/1kW | |
| COUNTRY Radio | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| AM 1062 kHz | ||
| stř.Čechy | 4. 12. 92 - 4. 12. 96 | |
| +/ RADIO VOX, s. r. o. | 95,3 MHz/1kW | |
| Radio VOX | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| 95,0 MHz/100kW | ||
| stř. Čechy | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 | |
| +/ RKR, s. r. o. | 98,7 MHz/1kW | |
| CLASSIC FM | Praha | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| COBRA, s. r. o. | 97,7 MHz/100kW | |
| CLASSIC FM | stř. Čechy | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 |
| LION PRAHA, s. r. o. | 105,5 MHz/100kW | |
| Radio LION | stř.Čechy | 21. 1. 94 - 21. 1. 2000 |
| RADIO RELAX, s. r. o. | 92,3 MHz/1kW | |
| Radio RELAX | Kladno | 21. 1. 94 - 30. 12. 2000 |
| ŠMÍD Petr | 92,9 MHz/1kW | |
| Radio DELTA Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 21. 1. 94 - 21. 1. 2000 |
| ŠMÍD Petr | 105,7 MHz/1kW | |
| Radio JIZERA FM | Mladá Boleslav | 21. 1. 94 - 21. 1. 2000 |
| PRESSTON, s. r. o. | 89,3 MHz/1kW | |
| Radio PRESSTON | Benešov | 21. 1. 94 - 21. 1. 2000 |
| REKLAMNÍ AGENTURA CLUB, s. r. o. | 90,2 MHz/1kW /* | |
| Radio STYL | Kutná Hora | lic. udělena 13. 1. 94 |
| Kolín | není v právní moci | |
| Poděbrady |
JIŽNÍ ČECHY
| Provozovatel s licencí | Kmitočet/výkon | |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| BRITISH BROADCASTING Corp. | 89,8 HMz/1kW | licenci vydala |
| BBC World Service | České Budějovice | Federál. rada pro rtv |
| 7. 7. 92 - 7. 7. 98 | ||
| ANTRE, s. r. o. | 88,4 MHz/1kW | |
| Radio BEAT | České Budějovice | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ FAKTOR Ladislav, JUDr. | 99,7 MHz/1kW | |
| Radio FAKTOR 2 | České Budějovice | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| HABRDA Michal | ||
| Radio ČESKÉ BUDĚJOVICE-EVROPA 2 | /* | lic. udělena 12. 12. 95 |
| České Budějovice | není v právní moci | |
| FAKTOR Ladislav, JUDr. | 104,3 MHz/32kW | |
| Radio FAKTOR | jižní Čechy | 28. 6. 94 - 28. 6. 2000 |
| V plus P, s. r. o. | 89,0 MHz/1kW | |
| Radio PRÁCHEŇ | Písek | 28. 6. 94 - 28. 6. 2000 |
| PINGITZER Bedřich | 99,3 MHz/1kW | |
| Radio KRUMLOV | Český Krumlov | 2. 5. 95 - 2. 5. 2001 |
ZÁPADNÍ ČECHY
| Provozovatel s licencí | Kmitočet/výkon | |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| BRITISH BROADCASTING Corp. | 98,6 HMz/1kW | licenci vydala |
| BBC World Service | Plzeň | Federální rada pro rtv |
| 7. 7. 92 - 7. 7. 98 | ||
| +/ INWEST LEASING, a. s. | 89,6 MHz/1kW | |
| Radio WEST PLZEŇ | Plzeň | 18. 9. 95 - 17. 9. 2001 |
| RADIO ProTon, s. r. o. | 90,0 MHz/10kW | |
| Radio ProTon | Plzeň a okolí | 21. 1. 94 - 21. 1. 2000 |
| (změna Radio KISS ProTon) | ||
| RADIO VENKOW, s. r. o. | 104,7 MHz/10kW /* | |
| Radio LHOTA | Plzeň a okolí | 20. 6. 95 - 20. 6. 2001 |
| +/RADIO FM PLUS Plzeň, s. r. o. | 105,8 MHz/10kW | |
| Radio FM PLUS | 106,1 MHz/1kW | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| 97,2 MHz/0,2kW | ||
| 88,1MHz/0,15kW | ||
| západní Čechy | ||
| SUCHÝ Petr | 104,9 MHz/1kW | |
| Radio ŠUMAVA | Klatovy | 6. 6. 95 - 6. 6. 2001 |
| +/ AMBO, s. r. o. | 93,8 MHz/1kW | |
| Radio DIANA | Karlovy Vary | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ RADIO DRAGON K.Vary, s. r. o. | 99,7 MHz/1kW | |
| Radio DRAGON | Karlovy Vary | 1. 1. 96 - 21. 1. 2000 |
| 102,8 MHz/1kW | ||
| Cheb | 21. 1. 94 - 21. 1. 2000 | |
| 90,0 MHz/1kW | ||
| Aš | ||
| +/ RTV Cheb, k. s. | 92,5 MHz/1kW | |
| Radio EGRENSIS | Mariánské Lázně | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| 93,2 MHz/1kW | ||
| Cheb |
SEVERNÍ ČECHY
| Provozovatel s licencí | Kmitočet/výkon | |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| RADIO EURO K, s. r. o. | 97,1 MHz/1kW | |
| Radio EURO K | Liberec | 8. 10. 92 - 8. 10. 98 |
| TRIANGL, s. r. o. | 97,9 MHz/20kW | |
| Radio TRIANGL | severní Čechy | 29. 7. 93 - 29. 7. 99 |
| +/ RADIO CONTACT LIBEREC, s. r. o. | 101,4MHz/20kW | |
| Radio CONTACT LIBEREC | severní Čechy | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| BRITISH BROADCASTING Corp. | 105,8 MHz/1kW | licenci vydala |
| BBC World Service | Ústí n. L. | Federální rada pro rtv |
| 7. 7. 92 - 7. 7. 98 | ||
| +/ MACHAROVSKÝ Petr | 88,0 MHz/1kW | |
| Radio RADIOCLUB | Ústí n. L. | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| NORTH MUSIC, s. r. o. | 95,2 MHz/0,5kW | |
| Radio NORTH MUSIC | Ústí n. L. | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| RADIO CRYSTAL ČESKÁ LÍPA, s. r. o. | 99,9 MHz/1kW /* | |
| Radio CRYSTAL | Česká Lípa | 6. 6. 95 - 6. 6. 2001 |
| +/ RADIO MOST, s. r. o. | 90,6 MHz/1kW | |
| Radio MOST | Most | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ M + M, s. r. o. | 98,1 MHz/1kW | |
| Radio AGARA | Chomutov | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ SVOBODA Karel | 91,6 MHz/1kW | |
| Radio DĚČÍN | Děčín | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| ONDRÁŠEK Tomáš, ing. | 100,6 MHz/2kW | |
| Radio TEP | Teplice | 6. 6. 95 - 6. 6. 2001 |
VÝCHODNÍ ČECHY
| Provozovatel s licencí | Kmitočet/výkon | |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| BRITISH BROADCASTING Corp. | 99,1 MHz/1kW | licenci vydala |
| BBC World Service | Hradec Králové | Federální rada pro rtv |
| 7. 7. 92 - 7. 7. 98 | ||
| PURMA Miroslav | 103,4 MHz/1kW | |
| Radio LABE | Hradec Králové | 1. 10. 92 - 1. 10. 98 |
| 7. 6. 95 přerušil vysílání | ||
| zahájeno správní řízení o odnětí licence | ||
| REGENT, s. r. o. | 91,6 MHz/0,5kW | |
| Radio LIFE | Pardubice | 10. 12. 92 - 10. 12. 98 |
| ROZHLASOVÁ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOST, s. r. o. | 99,5 MHz/1kW | |
| Radio O. K. | Pardubice | 13. 1. 94 - 13. 1. 2000 |
| +/ RADIO PROFIL, s. r. o. | 96,9 MHz/1kW | |
| Radio PROFIL | Pardubice | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| 95,7 MHz/0,15kw | ||
| Hradec Králové | ||
| ČERNÝ Martin | 105,3 MHz/3kW | |
| Radio ČERNÁ HORA | 87,8 MHz/1kW | 22. 10. 92 - 22. 10. 98 |
| východní Čechy | ||
| MEDIA PARTY, s. r. o. | 93,9 MHz/100kW | |
| Radio PARTY | východní Čechy | 12. 6. 95 - 6. 6. 2001 |
| (změna Radio O. K.) | ||
| RADIO METUJE, s. r. o. | 92,8 MHz/0,2kW | |
| Radio METUJE | Náchod | 15. 5. 95 - 15. 5. 2001 |
| DOUBEK Jan, ing. | 94,5 MHz/1kW | |
| Radio DUHA | Vrchlabí | 15. 5. 95 - 15. 5. 2001 |
JIŽNÍ MORAVA
| Provozovatel s licencí | Kmitočet/výkon | |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| BRITISH BROADCASTING Corp. | 101,3 MHz/150W | licenci vydala |
| BBC World Service | Brno | Federální rada pro rtv |
| 7. 7. 92 - 7. 7. 98 | ||
| +/ VALC, a. s. | 103,4 MHz/1kW | |
| Radio BRNO | Brno | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| NONSTOP, s. r. o. | 103,0 MHz/10kW | |
| Radio KROKODÝL | Brno a okolí | 29. 7. 93 - 29. 7. 99 |
| RADIO STATION BRNO, s. r. o. | 88,3 MHz/10kW | |
| Radio HÁDY | Brno a okolí | 29. 7. 93 - 29. 7. 99 |
| (změna Radio KISS HÁDY) | ||
| RADIO PROGLAS, s. r. o. | 90,6 MHz/0,5kW | |
| Radio PROGLAS | Bystřice pod H. | 6. 6. 95 - 6. 6. 2001 |
| RADIO JIH, s. r. o. | 88,9 MHz/10kW | |
| Radio JIH | Hodonín a okolí | 6. 6. 95 - 6. 6. 2001 |
| KARYON, s. r. o. | 104,2 MHz/1kW | |
| Radio KARYON | Znojmo | 6. 6. 95 - 6. 6. 2001 |
| RADIO PUBLIKUM, s. r. o. | 90,3 MHz/1kW | |
| Radio PUBLIKUM | Zlín | 30. 9. 93 - 30. 9. 99 |
| ATELIÉRY ZLÍN, a. s. | 89,6 MHz/10kW | |
| Radio A - ZET | Zlín a okolí | 30. 9. 93 - 30. 9. 99 |
| +/ RADIO ZLÍN, s. r. o. | 91.7 MHz/5kW | |
| Radio ZLÍN | Zlín a okolí | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| VOSTÁL František, ing. arch. | 94,3 MHz/10 kW | |
| Radio VYSOČINA | Jihlava a okolí | 2. 5. 95 - 2. 5. 2001 |
SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVA
| Provozovatel s licencí | Kmitočet/výkon | |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| NARVAL, s. r. o. | 92,8 MHz/1kW | |
| (změna Radio SPRINT, s. r. o.) | Ostrava | 27. 10. 92 - 27. 10. 98 |
| Radio SPRINT | 98,3 MHz/1kW | |
| Třinec | ||
| HELLAX, s. r. o. | 93,7 MHz/40kW | |
| Radio HELLAX | Ostrava a okolí | 30. 9. 93 - 30. 9. 99 |
| RADIO MORAVA, s. r. o. | 101,1 MHz/1kW | |
| Radio MORAVA | Frýdek Místek | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ RAŠÍK Milan | 89,5 MHz/1kW | |
| RADIO HRAD | Těrlicko | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| CONTACT OPAVA, s. r. o. | 99,3 MHz/10kW | |
| Radio ATTACK | severní Morava | 30. 9. 93 - 30. 9. 99 |
| +/ ORION, s. r. o. | 103,9 MHz/10kW | |
| Radio ORION | Valašské Meziříčí a okolí | 30. 9. 93 - 30. 9. 99 |
| 96,4 MHz/4kW | ||
| Ostrava | 1. 1. 96 - 30. 9. 99 | |
| EN - DAXI, s. r. o. | 89,3 MHz/0,5kW | |
| Radio APOLLO | střední Morava | 2. 12. 93 - 2. 12. 99 |
| 99,8 MHz/1kW | ||
| Valašské Meziříčí | ||
| 101,9 MHz/0,1kW | ||
| Vsetín | ||
| RADIO PRIMA, s. r. o. | 96,5 MHz/1kW | |
| Radio PRIMA | Šumperk | 16. 5. 95 - 15. 5. 2001 |
| DEFINITELY, s. r. o. | 94,4 MHz/1kW /* | |
| Radio PRO 94.4 | Králíky | 16. 5. 95 - 15. 5. 2001 |
| JARAMO, s. r. o. | 88,1 MHz/10kW | |
| Radio POHODA | severní Morava | 2. 12. 93 - 2. 12. 99 |
| +/ FORETNÍK Pavel, RnDr. | 92,3 MHz/5kW | |
| Radio HANÁ | Olomouc a okolí | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
| +/ HEJL Josef | 97,1 MHz/0,8kW | |
| Radio RUBI | Olomouc | 1. 1. 96 - 31. 12. 2001 |
IV. Rozhlasové vysílání rozhlasu
po drátě
| provozovatel s licencí | ||
| název stanice | oblast pokrytí | platná od - do |
| KOČÍ Pavel | ||
| Radio Vajgar | Jindř. Hradec | 15. 10. 92 - 15. 10. 98 |
| SEBERA Libor | ||
| Studio CHEB | Cheb | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 |
| JUSTICH Pavel | ||
| Studio pro každého | Klatovsko | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 |
| KODÝTEK Miloslav | ||
| Radio Goethe | Mariánské Lázně a okolí | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 |
| SPT TELECOM, s. p. | ||
| oblast Pardubice, o. z. | východní Čechy | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 |
| Rozhlas po drátě | ||
| KOPEČNÝ Stanislav | ||
| Radio TIMPEX | Olomoucko | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 |
| SPT TELECOM, s. p. | ||
| oblast Brno, o. z. | jižní Morava | 26. 10. 93 - 26. 10. 99 |
| Rozhlas po drátě |
Rozhlasové vysílání s ukončenou
dobou platnosti licence
Licence udělené meziresortními komisemi byly
dle § 25 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., platné
do 31. 12. 1995.
| Držitel licence | Kmitočet/výkon | Kým lic. vydána |
| Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| ROZHLASOVÁ TELEVIZNÍ | ||
| STANICE R. I. O. PRAHA, a. s. | 87,8 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| Radio R. I. O. | Praha | 25. 3. 91 - 31. 12. 95 |
| 12. 9. 95 licence odňata | ||
| RADIO VOX, s. r. o. | 95,3 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| Radio VOX | Praha | 25. 3. 91 - 31. 12. 95 |
| rozhl. po drátě | Rada ČR rtv - rozšíř. | |
| Praha | 30. 3. 93 - 31. 12. 95 | |
| AGENTURA TRS, s. r. o. | 91,9 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| RADIO 1 | Praha | 25. 3. 91 - 31. 12. 95 |
| HALLO WORLD, s. r. o. | 93,7 MHz/5kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| ClTY Radio | Praha | 26. 3. 91 - 31. 12. 95 |
| BONTON, a. s. | 99,7 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| Radio BONTON | Praha | 26. 3. 91 - 31. 12. 95 |
| EVROPA 2, s. r. o. | 88,2 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| Radio EVROPA 2 | Praha | 29. 3. 91 - 31. 12. 95 |
| RADIO COLLEGIUM, s. r. o. | 103,7 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| Radio COLLEGIUM | Praha | 29. 3. 91 - 31. 12. 95 |
| RADIO GOLEM, a. s. | 90,3 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio GOLEM | Praha | 10. 6. 91 - 31. 12. 95 |
| COUNTRY, s. r. o. | 89,5 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio COUNTRY | Praha | 10. 6. 91 - 31. 12. 95 |
| INTERPRAGUE, s. r. o. | 97,2 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| ZLATÁ PRAHA | Praha | 18. 6. 91 - 31. 12. 95 |
| RADIO BOHEMIA, s. r. o. | 98,1 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio KISS | Praha | 6. 9. 91 - 31. 12. 95 |
| ČS. HIFIKLUB - KLUB VOA, s. r. o. | 106,2 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio METROPOLIS | 106,2 FM Praha | 13. 9. 91 - 31. 12. 95 |
| PRAGUE | 20. 6. 95 licence odňata | |
| RKR, s. r. o. | 98,7 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio KOBRA | Praha | 8. 11. 91 - 31. 12. 95 |
| FAKTOR Ladislav, JUDr. | 99,7 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio FAKTOR | České Budějovice | 17. 5. 91 - 31. 12. 95 |
| rozhl. po drátě | Rada ČR rtv - rozšíř. | |
| Českobudějovicko | 11. 5. 93 - 31. 12. 95 | |
| KRYZL Pave | 188,4 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio 21 | České Budějovice | 1. 10. 91 - 31. 12. 95 |
| rozhl. po drátě | Rada ČR rtv - rozšíř. | |
| Českobudějovicko | 28. 9. 93 - 31. 12. 95 | |
| RADIO FM PLUS Plzeň, s. r. o. | 106,1 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio FM PLUS Plzeň | 97,2 MHz/0,2kW | 17. 5. 91. - 31. 12. 95 |
| 88,1 MHz/0,15kW | ||
| západní Čechy | ||
| 105,8 MHz/10kW | Rada ČR rtv - rozšíř. | |
| Klatovsko | ||
| INWEST LEASING, s. r. o. | 89,6 MHz/1kW | Rada ČR rtv |
| Radio WEST Plzeň | Plzeň | 17. 9. 92 - 17. 9. 95 |
| RTV Cheb, k. s. | 92,5 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio EGRENSIS | 93,2 MHz/1kW | 6. 9. 91 - 31. 12. 95 |
| Chebsko | ||
| PACHOVSKÝ Zdeněk | 99,7 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio DRAGON | Karlovy Vary | 6. 9. 91 - 31. 12. 95 |
| AMBO, s. r. o. | 93,8 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio DIANA | Karlovy Vary | 6. 9. 91 - 31. 12. 95 |
| RADIO CONTACT LIBEREC, s. r. o. | 101,4 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| Radio CONTACT LIBEREC | Liberecko | 25. 4. 91 - 31. 12. 95 |
| RADIO MOST, s. r. o. | 90,6 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio MOST | Most | 17. 5. 91 - 31. 12. 95 |
| MARCILIS Martin, M + M, s. r. o. | 98,1 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio AGARA | Chomutov | 17. 5. 91 - 31. 12. 95 |
| SVOBODA Karel | 91,6 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio DĚČÍN | Děčín | 1. 10. 91 - 31. 12. 95 |
| MACHAROVSKÝ Petr | 95,2 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio RADIOCLUB | Ústí n. L. | 8. 11. 91 - 31. 12. 95 |
| RADIO PROFIL, s. r. o. | 96,9 MHz/1kW, | Mez. k. MK |
| Radio PROFIL | 95,7 MHz/0,15kW | 31. 5. 91 - 31. 12. 95 |
| Pardubicko, Hradec Králové | ||
| VALC Zdeněk, ing. | 95,7 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio BRNO 95,7 | Brno | 17. 5. 91 - 31. 12. 95 |
| RADIO ZLÍN, s. r. o. | 91,7 MHz/5kW | Mez. k. MK |
| Radio ZLÍN | Zlín | 13. 9. 91 - 31. 12. 95 |
| ORION, s. r. o. | 96,4 MHz/4kW | Mez. k. MK |
| Radio ORION | Ostrava | 31. 5. 91 - 31. 12. 95 |
| EKOL. S, s. r. o. | 104,6 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio EKOL. S | Ostrava | 1. 10. 91 - 31. 12. 95 |
| 6. 6. 95 licence odňata | ||
| ROS - M-, s. r. o. | 101,1 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio MORAVA | Frýdek Místek | 13. 9. 91 - 31. 12. 95 |
| RAŠÍK Milan | 89,5 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| RADIOHRAD | Těrlicko | 1. 10. 91 - 31. 12. 95 |
| HEJL Josef | 97,1 MHz/1kW | Mez. k. vlády ČSFR |
| Radio RUBI | Přerov | 10. 1. 91 - 31. 12. 95 |
| FORETNÍK Pavel, RNDr. | 92,3 MHz/1kW | Mez. k. MK |
| Radio HANÁ | Olomouc | 8. 11. 91 - 31. 12. 95 |

