VYSÍLÁNÍ V TELEVIZNÍCH KABELOVÝCH
ROZVODECH
/Typy licencí: klasická kabelová síť
(KK), systém MMDS (MMDS), programový kanál
(KP), filmový kanál (KF) hotelový kabelový
rozvod (HK), Magistrátní kanál (MK)/
A/ souhrnný přehled
*/ dosud nezahájili vysílání
**/ dosud nenabylo právní moci
| provozovatel s licencí | typ licence |
| A. T. S., s. r. o. | KK |
| AMOS, v.o.s. | KK **/ |
| ANTEX PLUS, s. r. o. | KK |
| CABTEL MONT ZLÍN, s. r. o. | KK |
| CATV, s. r. o. | KK |
| CDL INTERNATIONAL, s. r. o. | KK |
| CODIS, a. s. | KK |
| CONE-KATEL, s. r. o. | KK */ |
| ČNTS, s. r. o. | KK |
| DATTEL, s. r. o. | KK |
| ELEKTRONIKA TVS Olomouc, s. r. o. | KK |
| ELEKTRONIKA TVS, s. r. o. | KK |
| ELSAT, s. r. o. | KK |
| FLORIÁN JIŘÍ | KK |
| HB TV, s. r. o. | KK |
| HURT JAROMÍR | HK |
| INNET, s. r. o. | KP |
| INTES, a. s. | KK |
| JIPP, s. r. o. | KK */ |
| K + K CABLE. v.o.s. | KK |
| KABEL NET HOLDING, a. s. | KK |
| KABEL NET HOLDING, a. s. | MMDS Brno |
| KABEL NET HOLDING, a. s. | MMDS Praha |
| KABEL NET HOLDING, a. s. | MMDS Plzeň */ |
| KABEL PLUS CB, a. s. | KK |
| KABEL PLUS CB, a. s. | MMDS České Budějovice */ |
| KABEL PLUS JIŽNÍ MORAVA, a. s. | KK |
| KABEL PLUS PRAHA, a. s. | KK |
| KABEL PLUS PRAHA, a. s. | MK */, **/ |
| KABEL PLUS PRAHA, a. s. | MMDS Kladno */, **/ |
| KABEL PLUS SEVERNÍ ČECHY, a. s. | KK |
| KABEL PLUS SEVERNÍ MORAVA, a. s. | KK |
| KABEL PLUS STŘEDNÍ MORAVA, a. s. | KK |
| KABEL PLUS STŘEDNÍ MORAVA, a. s. | MMDS Olomouc */ |
| KABEL PLUS STŘEDNÍ MORAVA, a. s. | MMDS Kroměříž */, **/ |
| KABEL PLUS VÝCHODNÍ ČECHY, a. s. | KK |
| KABEL PLUS, a. s. | KF |
| KABELOVÁ TELEVIZE DAKR, s. r. o. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE HAVÍŘOV, a. s. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE CHOMUTOV-JIRKOV, s. r. o. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE JESENÍK, s. r. o. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE KLÁŠTEREC n. OHŘÍ, s. r. o. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE, s. r. o. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE OSTRAVA-JIH, s. r. o. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE PŘEROV, a. s. | KK |
| KABELOVÁ TV MORAVSKÁ OSTRAVA a PŘÍVOZ, s. r. o. | KK |
| KABELOVÁ TELEVIZE s. r. o. ČESKÁ TŘEBOVÁ | KK **/ |
| KATRO-SERVIS, s. r. o. | KK |
| KELI, s. r. o. | KK |
| KONSAT, s. r. o. | KK |
| KOSTŘÁB JAN | KK |
| KTVM, s. r. o. | KK |
| LOCAL TV PLUS, s. r. o. | MMDS Kamýk n.Vltavou */,**/ |
| MAKRO, s. r. o. | KK |
| MELICHAR JIŘÍ | KK |
| MICOS, s. r. o. | KK |
| MWTV LOCAL, s. r. o. | MMDS |
| NOVÁK MIROSLAV | KK |
| PILSKABEL TV, a. s. | KK |
| PROKABEL ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. | KK |
| RADANT, s. r. o. | KK |
| SATCA, s. r. o. | KK |
| SATER, v.o.s. | KK */, **/ |
| SATTURN Holešov, s. r. o. | KK |
| SBD NOVÁTOR | KK |
| SBD ŽIVOT | KK |
| SBDO PRŮKOPNÍK, s. d. | KK |
| STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OBČANŮ V LEDČI NAD SÁZAVOU | KK |
| SELF SERVIS, s. r. o. | KK |
| ŠVANDA JOSEF | KK |
| T. V. T., s. r. o. | KP |
| TELCOM, s. r. o. | KK |
| TES LITVÍNOV, s. r. o. | KK |
| TES LITVÍNOV, s. r. o. | MMDS Krušnohorská pánev */ |
| TV D. I. S., a. s. | KK |
| VOBORNÝ JAROSLAV | KP |
B/ seznam dle lokalit s počtem zásuvek
| Pozn.: počty zásuvek z dostupných údajů za období od 31. 12. 1994 do 31. 12. 1995: | stav k 31. 12. 1994 1) |
| stav k 30. 6. 1995 2) | |
| stav k 31. 12. 1995 3) |
*/ takto označení držitelé licencí
k 31. 12. 1995 vysílání nezahájili.
**/ dosud nenabylo právní moci
PRAHA
| typ licence/ | platnost | ||
| provozovatel s licencí | lokalita | celk. počet účast. zásuvek | licence do |
| - ve všech lokalitách | |||
| ANTEX Plus, s. r. o. | Praha 3 | KK | 22. 6. 2007 |
| - Žižkov | 6.183 1) | ||
| 5.564 3) | |||
| CODIS, a. s. | Praha 4 | KK | 26. 5. 2006 |
| /viz též severní Čechy, | - Modřany | 26.110 1) | |
| jižní a severní Morava/ | Praha 5 | 35.470 2) | |
| - JZM /Jinonice, Velká Ohrada, Lužiny, Stodůlky, Nové Butovice/ | 12.010 3) (pouze Praha) | ||
| - Barrandov | |||
| DATTEL, s. r. o. | Praha 4 | KK | 29. 6. 2005 |
| - Novodvorská | 11.050 1) | ||
| - Pankrác | 15.200 2) | ||
| - Modřany | 4.835 3) | ||
| HURT Jaromír | Praha | HK | 23. 3. 2005 |
| hotel: | |||
| - Hoffmeister | |||
| INNET, s. r. o. | dle působnosti | KP | 30. 6. 2007 |
| TKR sítí v Praze | |||
| spol. DATTEL, s. r. o. a | |||
| CODIS, a. s. a | |||
| INNET, s. r. o. | |||
| KABEL NET HOLDING, a. s. | Praha | MMDS | 31. 12. 2000 |
| /viz též západní Čechy | a nejbližší okolí | 46,000 1) | |
| a jižní Morava/ | - přednostní | 47.335 2) "home passed" | |
| výstavba: | 12.663 2) "předplatitelé" | ||
| Pha 1 | |||
| Pha 3 | |||
| Pha 5 (mimo JZ Město) | |||
| Slivenec | |||
| Ďáblice | |||
| Nebušice | |||
| Suchdol | |||
| Zličín | |||
| Lysolaje | |||
| Přední Kopanina | |||
| Řeporyje | |||
| Řepy | |||
| Kolovraty | |||
| Dolní Měcholupy | |||
| Horní Měcholupy | |||
| Petrovice | |||
| Libuš - Písnice | |||
| Radotín | |||
| Koloděje | |||
| Satalice | |||
| Vinoř | |||
| Letňany | |||
| Újezd nad Lesy | |||
| Horní Počernice | |||
| Kbely | |||
| Uhříněves | |||
| Kyje | |||
| Nedvězí | |||
| KABEL NET HOLDING, a. s. | Praha 4 | KK | 27. 1. 2006 |
| /viz též západní Čechy | - Jižní Město | 15.000 1) | |
| a jižní Morava/ | 4.774 3) | ||
| KABEL PLUS PRAHA, a. s. | Pha 9 | KK | 11. 5. 2005 |
| /viz též střední Čechy/ | - Lehovec | 62.151 1) | |
| - Poděbradská | 40.783 2) | ||
| - Černý Most I | 44.475 3) | ||
| - Černý Most II | |||
| - Hloubětín | |||
| Pha 6 - Dědina | |||
| Pha 8 - Kobylisy | |||
| Pha 5 - Lužiny | |||
| Pha 8 - D. Chabry | |||
| Pha 6 - Petřiny | |||
| Pha 9 - Prosek | |||
| Pha 4 - Písnice | |||
| Pha 10 - H.Měcholupy | |||
| Petrovice | |||
| Pha 8 - Bohnice | |||
| Pha 4 - Jalodvorská | |||
| Pha 6 - Řepy | |||
| Pha 4 - Jižní Město | |||
| KABEL PLUS PRAHA, a. s. | hl. m. Praha | MK*/ | **/ |
| Praha-východ | |||
| Praha-západ | |||
| KABEL PLUS, a. s. | dle působnosti | FK | 11. 5. 2005 |
| /viz též střední Čechy, | dceřiných | 27.635 1) "předplat." | |
| jižní Čechy, | společností | 220.735 1) "v dosahu | |
| západní Čechy, | Kabel Plus,a. s. | signálu" | |
| východní Čechy, | |||
| severní Čechy, | |||
| severní a jižní Morava/ | |||
| KONSAT, s. r. o. | Praha 4 | KK | 29. 6. 2005 |
| - Jižní Město II | 654 1) | ||
| Horní Roztyly | 654 | ||
| MELICHAR Jiří | Praha 4 | KK | 22. 5. 2007 |
| - Jižní Město | 1.691 2) | ||
| (Zlešická) | 1.691 3) | ||
| SATCA, s. r. o. | Praha 8 | KK | 29. 7. 2005 |
| - Karlín | 12.750 1) | ||
| - Invalidovna | 12.750 2) | ||
| - Bohnice | 11.812 3) | ||
| TES LITVÍNOV, s. r. o. | Praha 8 | KK | 22. 5. 2007 |
| /viz též severní Čechy/ | - Ďáblice | 1.300 2) | |
| - Kobylisy | 5.678 3) | ||
| - Písečná |
STŘEDNÍ ČECHY
| typ licence/ | platnost | ||
| provozovatel s licencí | lokalita | celk. počet účast. zásuvek | licence do |
| - ve všech lokalitách | |||
| A. T. S., s. r. o. | Benešov | KK | 3. 6. 2005 |
| /viz též východní Čechy, | Rakovník | 3.650 1) | |
| severní Čechy/ | Vlašim | 10.385 2) | |
| ELEKTRONIKA TVS, s. r. o. | Příbram | KK | 20. 4. 2005 |
| Příbram - Zdaboř | 4.203 1) | ||
| 4.255 2) | |||
| KABEL PLUS PRAHA, a. s. | Nové Strašecí | KK | 11. 5. 2005 |
| /viz též Praha/ | Slaný | ||
| Černošice | |||
| Kolín | |||
| Kutná Hora | |||
| Kladno | |||
| Kročehlavy | |||
| KABEL PLUS PRAHA, a. s. | Kladno | MMDS | 31. 12. 2000 |
| **/ | |||
| KABEL PLUS | Mladá Boleslav | KK | 11. 5. 2005 |
| SEVERNÍ ČECHY, a. s. | Dolní Bousov | 44.527 1) | |
| /viz též západní Čechy, | 56.632 2) | ||
| severní Čechy/ | |||
| KELI, s. r. o. | Kolín | KK | **/ |
| /viz též severní a | |||
| východní Čechy/ | |||
| KOSTŘÁB Jan | Neratovice | KK | 25. 5. 2005 |
| 4.000 1) | |||
| LOCAL TV PLUS, s. r. o. | Kamýk n./V | MMDS | 31. 12. 2005 |
| MWTV LOCAL, s. r. o. | Mnichovice | MMDS | 31. 12. 2000 |
| Sázava | |||
| Libušín | |||
| (Dobřichovice | (**/) | ||
| Karlík | |||
| Lety | |||
| Řevnice | |||
| Všenory | |||
| Zadní a Hlásná Třebáň) | |||
| RADANT, s. r. o. | Brandýs n. Labem | KK | 22. 5. 2007 |
| Stará Boleslav | 593 2) | ||
| TELCOM, s. r. o. | Kralupy n. Vl. | KK | 8. 6. 2003 |
| 1.478 1) | |||
| 5.149 2) | |||
| ELSAT, s. r. o. | České Budějovice | KK | 21. 4. 2007 |
| Český Krumlov | 9.308 3) | ||
| Kaplice | **/ | ||
| Písek | |||
| Trhové Sviny | **/ | ||
| Týn nad Vltavou | |||
| KABEL PLUS CB, a. s. | České Budějovice | KK | 11. 5. 2005 |
| /viz též západní Čechy/ | Pelhřimov | 14.077 1) | |
| Jindřichův Hradec | 17.414 2) | ||
| Český Krumlov | 17.349 3) | ||
| Strakonice | |||
| KABEL PLUS CB, a. s. | České Budějovice | MMDS */ | 31. 12. 2000 |
| K + K CABLE, v.o.s. | Tábor | KK | 25. 5. 2005 |
| Bechyně | 9.288 1) | ||
| Sezimovo Ústí | 9.860 2) | ||
| Milevsko | 9.479 3) | ||
| Rožmitál p. Třemš. | |||
| T. V. T., s. r. o. | Tábor | KP | 23. 9. 2005 |
| Sezimovo Ústí |
ZÁPADNÍ ČECHY
| typ licence/ | platnost | ||
| provozovatel s licencí | lokalita | celk. počet účast. zásuvek | licence do |
| - ve všech lokalitách | |||
| KABEL NET HOLDING, a. s. | Plzeň | MMDS */ | 31. 12. 2000 |
| /viz též Praha a jižní Morava/ | |||
| KABEL PLUS | Karlovy Vary | KK | 11. 5. 2005 |
| SEVERNÍ ČECHY, a. s. | |||
| /viz též střední Čechy, | |||
| severní Čechy/ | |||
| KABEL PLUS CB, a. s. | Sušice | KK | 11. 5. 2005 |
| /viz též jižní Čechy/ | Domažlice | ||
| KATRO-SERVIS, s. r. o. | Ostrov | KK | 22. 5. 2007 |
| /viz též severní Čechy/ | |||
| PILSKABEL TV, a. s. | Plzeň | KK | 25. 5. 2005 |
| 4.336 1) | |||
| 4.047 2) | |||
| SATER, v.o.s. | Aš | KK */ | **/ |
| /viz též východní Čechy, | Habartov | ||
| severní Morava/ | |||
| SBD ŽIVOT | Mariánské Lázně | KK | 19. 6. 2007 |
| ŠVANDA JOSEF | Dolní Nivy | KK | 21. 6. 2007 |
| Horní Slavkov | |||
| Klatovy | |||
| Tachov | |||
| TV D. I. S., a. s. | Rokycany | KK | 19. 9. 2007 |
| Zbiroh |
SEVERNÍ ČECHY
| typ licence/ | platnost | ||
| provozovatel s licencí | lokalita | celk. počet účast. zásuvek | licence do |
| - ve všech lokalitách | |||
| AMOS, v.o.s. | Jilemnice | KK | **/ |
| /viz též východní Čechy/ | |||
| A. T. S., s. r. o. | Roudnice n. L. | KK | 3. 6. 2005 |
| /viz též střední Čechy, | Štětí | ||
| východní Čechy/ | |||
| CDL INTERNATIONAL, s. r. o. | Chlumec u Ústí n. L | KK */2 | 2. 5. 2007 |
| Třebenice | |||
| CODIS, a. s. | Děčín | KK | 26. 5. 2006 |
| /viz též Praha, jižní | Duchcov | ||
| a severní Morava/ | Krupka | ||
| Teplice | |||
| ČNTS, s. r. o. | Litoměřice | KK | 4. 5. 2005 |
| Bohušovice n. Ohří | 2.476 1) | ||
| 4.147 2) | |||
| KABELOVÁ TELEVIZE | Most | KK | 22. 5. 2007 |
| DAKR, s. r. o. | Neštěmice 1 | 7.355 2) | |
| Loučná u Litvínova | |||
| KABELOVÁ TELEVIZE | Chomutov-Jirkov | KK | 21. 6. 2007 |
| CHOMUTOV-JIRKOV, s. r. o. | 3.150 2) | ||
| KABELOVÁ TELEVIZE | Klášterec nad Ohří | KK | 24. 8. 2007 |
| KLÁŠTEREC n. Ohří, s. r. o. | **/ | ||
| KABEL PLUS SEV. ČECHY, a. s. | Liberec | KK | 11. 5. 2005 |
| /viz též střední Čechy, | Česká Lípa | ||
| západní Čechy/ | Jablonec n.Nisou | ||
| Železný Brod | |||
| Tanvald | |||
| Nový Bor | |||
| Ústí n. Labem | |||
| Most | |||
| KATRO-SERVIS, s. r. o. | Benešov u Semil | KK | 22. 5. 2007 |
| /viz též západní Čechy/ | Chuchelna | ||
| Semily | |||
| KELI, s. r. o. | Česká Lípa | KK | 22. 5. 2007 |
| /viz též střední a | Desná | ||
| východní Čechy/ | Jiřetín p.Bukovou | ||
| Liberec | |||
| - Rochlice | |||
| - Kopečná | |||
| Příšovice | |||
| Tanvald | |||
| Velké Hamry | |||
| MAKRO, s. r. o. | Bečov | KK | 21. 6. 2007 |
| Jiříkov | |||
| Nový Bor | |||
| PROKABEL | Hošťka | KK | 19. 9. 2007 |
| Ústí nad Labem, s. r. o. | |||
| SBDO Průkopník, s. d. | Rumburk | KK | 22. 5. 2007 |
| Varnsdorf | |||
| TES Litvínov, s. r. o. | Bílina | MMDS | 31.12. 2000 |
| /viz též Praha/ | Dobroměřice | */ | |
| Dubí | |||
| Duchcov | |||
| Hamr | |||
| HorníJiřetín | |||
| Hostomice | |||
| Chudeřín | |||
| Janov | |||
| Krupka | |||
| Litvínov | |||
| Louny | |||
| Meziboří | |||
| Osek | |||
| Postoloprty | |||
| Teplice | |||
| Teplice-Prosetice | |||
| Teplice-Trnovany | |||
| Žatec |
VÝCHODNÍ ČECHY
| typ licence/ | platnost | ||
| provozovatel s licencí | lokalita | celk. počet účast. zásuvek | licence do |
| - ve všech lokalitách | |||
| AMOS, v.o.s. | Hlinsko v Č. | KK ** | / |
| /viz též severní Čechy/ | |||
| A. T. S., s. r. o. | Jevíčko | KK | 3. 6. 2005 |
| /viz též střední Čechy, | |||
| severní Čechy/ | |||
| HB TV, s. r. o. | Havlíčkův Brod | KK | 4. 5. 2005 |
| Chotěboř | 2.664 1) | ||
| Šlapanov | |||
| INTES, a. s. | Hradec Králové | KK | 20. 4. 2005 |
| Pardubice | 3.434 2) | ||
| JIPP, s. r. o. | Lánov | KK */ | 22. 6. 2007 |
| - Horní | **/ | ||
| - Prostřední | |||
| KABEL PLUS VÝCH.ČECHY, | Dvůr Králové n.L. | KK | 11. 5. 2005 |
| a. s. | Hořice | 36.194 1) | |
| Hradec Králové | |||
| Choceň | |||
| Chrudim | |||
| Jičín | |||
| Náchod | |||
| Pardubice | |||
| Rychnov n. Kněžnou | |||
| Svitavy | |||
| Trutnov | |||
| Vysoké Mýto | |||
| Žamberk | |||
| KABELOVÁ TELEVIZE s. r. o. | Česká Třebová | KK | |
| ČESKÁ TŘEBOVÁ | **/ | ||
| KELI, s. r. o. | Náchod | KK | |
| /viz též střední a | |||
| severní Čechy/ | |||
| NOVÁK MIROSLAV | Třemošnice | KK | 22. 6. 2007 |
| 136 2) | |||
| SATER, v.o.s. | Broumov | KK */ | **/ |
| /viz též západní Čechy, | Dobruška | ||
| severní Morava/ | Havlovice | ||
| Horní Maršov | |||
| Jaroměř | |||
| Jívka | |||
| Meziměstí | |||
| Police nad Metují | |||
| Světlá nad Sázavou | |||
| Úpice | |||
| Vrchlabí | |||
| Žacléř | |||
| STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO | Ledeč nad Sázavou | KK | 20.12. 2007 |
| OBČANŮ v Ledči nad Sáz. |

