Tabulka č.: 14

Ministerstvo zdravotnictví ČR

6. 8. 1996

Přehled o počtech zaměstnanců a některých provozních nákladech zdravotních pojišťoven v roce 1995
 
Měr. jedn.
Celkem
VŠEOBECNÁ
VOJENSKÁ
HORNICKÁ
ŽZP GRÁL
GARANT
HUTNICKÁ
MORAVSKÁ
OBOROVÁ
ATLAS
ŠKODA MB
ŠKODOVÁKŮ
MIN. VNITRA
STAVEBNÍ
REVÍRVNÍ
REZAPO
SLEZSKÁ
SALVUS
METAL
CRYSTAL
PROSTĚJ.
PRIMA
MENDLOVA
ČESKÁ NÁRODNÍ
Průměrný stav zaměstnanců za leden - prosinec 1995
osob
8 4414 279 416810 300344 220154 295100 6859 462144 178124 79160 14040 2511 2014
počet pojištěnců na 1 zaměstnance
osob
1 2701 550 1 105841 1 075830 1 3521 002 631946 1 246959 936933 1 1791 179 9291 124 1 192728 1 103353 2203 996
zúčtované náklady na zdr. péči na 1 zam.
tis. Kč
8 78011 436 6 3065 173 7 2034 952 9 0585 513 4 0195 519 8 1416 697 6 3995 325 6 8487 873 4 8497 020 6 3484 108 7 0862 250 1 03119 968
provozní náklady na 1 zaměstnance
tis. Kč
372348 385466 399297 458363 331391 431449 411296 463355 284364 339268 396292 2791 707
průměrný plat na 1 zaměstnance
10 416 Kč 9 90211 583 10 19112 250 9 73613 615 8 56810 784 10 27013 834 12 65312 438 9 90011 869 11 0868 360 9 1069 877 9 8378 299 11 4606 554 16 662
odměny členům orgánů pojišťoven
tis. Kč
17 85212 271 1 079124 356267 5060 320140 0129 261 187 4810 1220 233297 110204 00
odměny členům orgánů na 1 pojištěnce
1,7 Kč 1,9 Kč2,3 Kč 0,2 Kč1,1 Kč 0,9 Kč1,7 Kč 0,0 Kč1,7 Kč 1,4 Kč0,0 Kč 2,3 Kč0,1 Kč 8,8 Kč2,3 Kč 0,0 Kč1,7 Kč 0,0 Kč1,4 Kč 10,3 Kč4,0 Kč 52,5 Kč0,0 Kč 0,0 Kč
mzdové náklady (vč. OON) na 1 pojištěnce (měs.)
104 Kč 80 Kč130 Kč 151 Kč140 Kč 141 Kč127 Kč 118 Kč285 Kč 183 Kč134 Kč 167 Kč160 Kč 139 Kč126 Kč 114 Kč99 Kč 104 Kč111 Kč 247 Kč111 Kč 395 Kč394 Kč 37 Kč


Zpracoval: Kolman Sl.


Tabulka č.: 15a)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

6. 8. 1996

Průměrné náklady na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce v roce 1995

(Kč)
 
0 - 4
5 - 9
10 -14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
 
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
VŠEOBECNÁ 6 0314 085 5 0814 227 20,2 %5 097 3 6964 414 3 63821,3 % 4 8633 346 4 1243 384 21,9 %3 891 3 8913 891 3 44512,9 % 4 4744 241 4 3563 944 10,4 %4 708 4 5914 653 4 14612,2 %
VOJENSKÁ5 914 4 4305 192 4 14425,3 % 4 1253 773 3 9532 669 48,1 %4 729 4 5584 645 2 88261,2 % 5 3907 357 5 9343 158 87,9 %2 164 14 8783 337 3 1864,7 % 2 6965 541 3 6904 161 -11,3 %
HORNICKÁ5 235 4 5154 886 3 50939,2 % 3 7903 323 3 5623 352 6,3 %3 276 3 3413 308 3 0498,5 % 3 6054 693 4 2143 715 13,4 %3 091 5 2134 277 4 409-3,0 % 2 9645 221 4 1454 123 0,5 %
ŽELEZNIČNÍ 5 8054 848 5 3324 366 22,1 %4 741 4 4114 579 3 98414,9 % 4 3694 141 4 2553 668 16,0 %3 922 5 0304 563 3 96015,2 % 3 0785 642 4 5834 764 -3,8 %2 893 5 7734 387 4 3051,9 %
GARANT4 143 5 1384 624 2 35296,6 % 3 6554 867 4 2452 282 86,0 %4 454 4 1944 326 1 970119,6 % 6 4012 705 4 2222 178 93,8 %8 920 1 9614 643 2 35697,1 % 9 3652 057 5 1472 798 84,0 %
HUTNICKÁ6 297 5 0595 692 4 59723,8 % 4 3353 790 4 0683 516 15,7 %3 552 3 9723 758 2 87530,7 % 3 1494 424 3 7993 260 16,5 %3 119 5 3794 264 4 0046,5 % 2 8765 514 4 1813 925 6,5 %
MORAVSKÁ5 345 5 1095 232 4 15226,0 % 4 0093 719 3 8663 462 11,7 %3 049 3 4313 236 2 76916,9 % 3 2314 167 3 7573 303 13,7 %2 577 5 1124 043 4 204-3,8 % 2 6475 342 4 1223 973 3,8 %
OBOROVÁ6 408 6 5816 494 4 68438,6 % 4 7874 055 4 4424 451 -0,2 %3 681 4 7114 170 3 8438,5 % 4 6325 451 5 0734 531 12,0 %3 457 6 1865 380 5 2791,9 % 3 5627 007 5 6384 843 16,4 %
ATLAS4 823 5 3405 075 5 450-6,9 % 2 8403 806 3 2973 812 -13,5 %3 757 3 0823 418 3 761-9,1 % 4 9293 043 3 9174 139 -5,4 %4 383 3 1823 789 3 873-2,2 % 4 6793 104 3 8953 743 4,1 %
ŠKODA MB6 079 5 1755 635 5 5281,9 % 3 8013 914 3 8563 428 12,5 %3 730 3 5043 617 3 4833,8 % 3 5584 802 4 1954 145 1,2 %2 821 5 5604 198 4 363-3,8 % 2 8635 487 4 1954 352 -3,6 %
ŠKODOVÁKŮ 5 3557 631 6 4685 857 10,4 %4 088 4 5694 327 3 92610,2 % 4 2014 524 4 3563 507 24,2 %5 073 4 2924 695 4 4435,7 % 3 6094 639 4 0123 932 2,0 %3 921 3 8333 882 3 8311,3 %
MIN. VNITRA8 581 9 5099 031 5 14775,5 % 3 8264 497 4 1543 553 16,9 %3 878 4 1544 013 3 47315,5 % 5 8193 419 4 5203 962 14,1 %6 043 3 1724 541 3 94415,1 % 5 3543 747 4 5734 189 9,2 %
STAVEBNÍ7 445 6 1786 830 5 76418,5 % 4 4873 877 4 1943 319 26,4 %3 536 3 7873 658 2 85328,2 % 3 2914 622 3 7922 964 27,9 %3 407 5 8804 369 3 62320,6 % 3 0636 003 4 1273 475 18,8 %
REVÍRNÍ 2 8753 047 2 9612 452 20,8 %3 528 3 0083 268 2 58726,3 % 3 1982 923 3 0612 732 12,0 %4 195 4 6114 403 3 80015,9 % 5 1307 260 6 1954 101 51,1 %2 797 5 3514 074 4 0131,5 %
REZAPO6 012 5 0435 534 4 60620,1 % 4 4813 863 4 1793 674 13,7 %3 819 3 9573 887 3 48611,5 % 3 6745 243 4 6574 041 15,2 %3 831 5 4664 915 4 25115,6 % 3 0665 664 4 5824 064 12,7 %
SLEZSKÁ3 240 4 6043 899 2 97431,1 % 3 7354 928 4 3113 054 41,2 %3 425 3 6593 539 3 05715,8 % 6 0782 554 4 0323 864 4,3 %5 386 2 0403 682 4 340-15,2 % 5 9562 434 4 1084 316 -4,8 %
SALVUS6 443 5 9196 190 5 05222,5 % 4 4683 580 4 0313 778 6,7 %4 047 3 7873 923 3 50711,9 % 3 7474 658 4 2664 067 4,9 %3 892 5 5354 817 4 5605,6 % 3 5675 431 4 5794 324 5,9 %
METAL8 386 6 7127 585 6 49116,9 % 3 8123 666 3 7413 539 5,7 %3 454 3 6473 548 3 3157,0 % 3 0035 457 4 3273 892 11,2 %2 787 4 7974 099 4 201-2,4 % 3 1725 278 4 4034 476 -1,8 %
CRYSTAL8 450 5 6897 167 4 89946,3 % 4 0493 939 3 9962 907 37,5 %3 583 4 0303 794 2 52850,1 % 3 1945 310 4 3543 117 39,7 %2 555 6 7255 159 3 77636,6 % 2 6315 981 4 4193 294 34,2 %
PROSTĚJOVSKÁ 5 8477 188 6 4954 865 33,5 %2 664 2 9052 786 1 388100,7 % 3 0093 379 3 1931 621 97,0 %6 348 2 1293 844 1 815111,8 % 8 8551 524 4 0491 891 114,1 %6 556 2 5604 236 1 737143,9 %
PRIMA3 525 5 0004 189   2 954 2 7592 855   3 913 3 1203 625   2 746 4 0373 437   3 265 4 2173 888   4 815 6 2405 637   
MENDELOVA2 962 2 0142 447 3 400-28,0 % 2 4201 960 2 1802 400 -9,2 %1 910 2 1202 040 1 33053,4 % 4 5601 830 3 0305 000 -39,4 %5 920 1 3303 280 1 83079,2 % 4 2701 930 3 0402 780 9,4 %
ČS. NÁRODNÍ 4 0394 958 4 485980 357,7 %2 622 2 8472 735 601355,1 % 2 7073 152 2 925930 214,5 %5 943 1 9023 581 518591,3 % 6 3342 531 4 117471 774,1 %6 619 1 8943 999 584584,8 %
celkem ZZP5 849 5 5815 719 4 10639,3 % 3 9843 874 3 9303 297 19,2 %3 724 3 7903 756 3 05622,9 % 4 4474 508 4 4783 565 25,6 %3 270 5 3804 170 3 8368,7 % 3 8164 884 4 3564 036 7,9 %
CELKEM ZZP + VZP 5 9534 726 5 3554 185 28,0 %4 615 3 7734 204 3 52319,3 % 4 3713 538 3 9653 271 21,2 %4 109 4 1504 130 3 48318,6 % 3 8394 749 4 2653 902 9,3 %4 329 4 7254 522 4 10710,1 %

Zpracoval: Kolman Sl.

Tabulka č.: 15b)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

6. 8. 1996

Průměrné náklady na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce v roce 1995

(Kč)
 
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
 
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
VŠEOBECNÁ 4 9414 786 4 8684 197 16,0 %5 213 5 4865 342 4 68814,0 % 5 7975 719 5 7605 127 12,3 %8 404 5 7587 120 5 71624,6 % 10 5446 420 8 4857 010 21,0 %12 489 8 36510 267 8 97314,4 %
VOJENSKÁ3 436 4 7154 009 3 40917,6 % 3 6644 992 4 2833 793 12,9 %4 540 5 7295 100 4 17422,2 % 5 7056 207 5 9675 676 5,1 %7 372 7 7587 570 6 36319,0 % 9 7669 442 9 6016 691 43,5 %
HORNICKÁ3 261 5 0924 209 4 334-2,9 % 3 6675 838 4 8034 590 4,6 %4 709 6 6665 742 5 3357,6 % 5 9947 993 7 0096 940 1,0 %7 620 9 4348 580 8 4781,2 % 9 3649 528 9 44510 137 -6,8 %
ŽELEZNIČNÍ 3 0505 814 4 4194 339 1,8 %3 455 5 8214 562 4 598-0,8 % 4 4496 664 5 4765 161 6,1 %6 015 8 6527 194 6 41712,1 % 8 32310 156 9 1378 542 7,0 %9 883 10 71010 237 8 94314,5 %
GARANT8 313 2 4774 962 2 69784,0 % 8 3982 842 5 2293 260 60,4 %9 701 4 1526 567 4 48446,5 % 13 4625 009 8 5555 741 49,0 %14 205 6 4839 706 6 76043,6 % 11 00910 259 10 6078 091 31,3 %
HUTNICKÁ3 093 5 5494 301 4 0765,5 % 4 3236 087 5 2334 651 12,5 %4 829 6 7085 776 5 3428,1 % 6 5038 399 7 4746 868 8,8 %8 310 9 8519 101 7 86615,7 % 10 2119 871 10 0488 859 13,4 %
MORAVSKÁ2 916 4 9294 019 3 9222,5 % 4 3494 960 4 6814 403 6,3 %4 666 6 4465 667 5 07611,6 % 5 4387 640 6 6806 311 5,8 %7 684 8 6868 242 7 37311,8 % 8 7469 221 8 9847 848 14,5 %
OBOROVÁ3 431 6 5805 338 5 850-8,8 % 3 5046 484 5 3554 707 13,8 %5 311 7 0286 366 5 70611,9 % 6 7258 868 8 0676 341 27,2 %8 171 10 0379 340 8 18814,1 % 10 61712 234 11 5758 727 32,6 %
ATLAS5 099 3 6554 370 4 1654,9 % 5 6203 735 4 6474 569 1,7 %6 935 3 8325 303 5 333-0,6 % 8 1235 425 6 7336 503 3,5 %9 732 6 5518 044 7 6834,7 % 7 33311 816 9 3468 509 9,8 %
ŠKODA MB3 278 5 5854 481 4 760-5,9 % 4 1315 607 4 9145 383 -8,7 %4 355 7 0235 763 6 089-5,4 % 6 5769 549 8 1357 164 13,6 %7 837 10 7919 374 8 5709,4 % 10 4959 847 10 14611 216 -9,5 %
ŠKODOVÁKŮ 4 5294 478 4 5064 771 -5,6 %4 088 4 0454 069 4 521-10,0 % 4 8956 884 5 7755 314 8,7 %6 126 6 5246 309 6 416-1,7 % 6 85211 579 8 8007 743 13,7 %4 712 19 9299 856 9 0189,3 %
MIN. VNITRA5 787 3 8064 779 4 4687,0 % 6 7644 472 5 5624 956 12,2 %7 926 5 4846 660 5 70316,8 % 9 6166 727 8 1245 913 37,4 %12 246 8 71610 386 10 2691,1 % 10 38511 757 11 0369 261 19,2 %
STAVEBNÍ3 268 5 8484 176 3 36724,0 % 4 0795 344 4 4923 561 26,1 %7 075 6 4616 877 4 03070,6 % 5 2297 299 5 9195 016 18,0 %7 128 9 2427 836 6 02530,1 % 8 8577 764 8 5036 715 26,6 %
REVÍRNÍ 3 4274 995 4 2114 233 -0,5 %4 017 5 8534 935 4 7793,3 % 4 9036 573 5 7385 050 13,6 %6 123 7 9007 012 6 5127,7 % 8 55310 284 9 4198 056 16,9 %12 405 14 53713 471 11 62715,9 %
REZAPO3 711 5 6464 780 4 3569,7 % 4 1576 179 5 2514 614 13,8 %5 079 7 0566 155 5 6489,0 % 7 0208 932 8 0766 767 19,3 %8 457 9 8869 213 7 71819,4 % 10 14010 116 10 1308 671 16,8 %
SLEZSKÁ5 881 4 7315 305 4 61914,9 % 7 1014 275 5 6145 069 10,8 %7 234 4 8525 988 6 062-1,2 % 8 3076 018 7 1086 641 7,0 %8 849 5 7727 192 6 9483,5 % 6 57110 119 8 3227 094 17,3 %
SALVUS3 850 5 3904 693 4 5004,3 % 4 6315 597 5 1704 796 7,8 %5 359 6 8716 188 5 7078,4 % 6 7847 762 7 3176 538 11,9 %8 344 9 0648 742 7 57315,4 % 9 7579 085 9 4108 202 14,7 %
METAL2 943 5 2304 276 4 0675,1 % 3 6996 158 5 1085 046 1,2 %4 139 6 8535 680 5 5602,2 % 5 5878 200 7 0696 226 13,5 %6 964 8 3347 764 6 54318,7 % 8 0106 977 7 4797 461 0,2 %
CRYSTAL2 214 5 5653 966 3 17524,9 % 2 9775 642 4 3303 595 20,4 %4 695 7 5126 209 4 27545,2 % 5 6837 756 6 8395 591 22,3 %6 595 8 3457 529 5 38139,9 % 8 4137 615 7 9924 777 67,3 %
PROSTĚJOVSKÁ 6 5902 261 4 0951 745 134,7 %7 831 3 3015 134 2 133140,7 % 11 2353 180 6 3553 329 90,9 %11 383 4 5527 318 3 198128,8 % 12 7996 778 9 1953 935 133,7 %10 545 6 6148 267 4 13899,8 %
PRIMA2 656 4 6643 659   2 935 4 0003 502   4 758 8 1516 642   4 887 6 8015 881   6 891 7 0886 991   6 184 10 0478 325   
MENDELOVA3 630 1 8802 750 4 000-31,3 % 5 4901 780 3 6005 000 -28,0 %7 650 2 3904 650 2 50086,0 % 6 9602 190 4 4703 830 16,7 %7 500 3 1505 000 2 400108,3 % 7 3802 350 4 16012 500 -66,7 %
ČS. NÁRODNÍ 5 2422 373 3 704539 587,2 %5 725 2 4473 948 601556,9 % 6 6773 325 4 847837 479,1 %8 091 4 3235 992 999499,8 % 8 9235 462 7 0361 614 335,9 %8 454 7 2077 798 3 085152,8 %
celkem ZZP4 053 4 8264 451 4 1447,4 % 4 6545 196 4 9334 473 10,3 %5 684 6 1345 916 5 18814,0 % 6 9827 446 7 2226 365 13,5 %8 673 8 9328 807 7 88311,7 % 9 58010 269 9 9128 860 11,9 %
CELKEM ZZP + VZP 4 5704 805 4 6854 178 12,1 %4 977 5 3515 161 4 60612,0 % 5 7505 906 5 8275 149 13,2 %7 824 6 5017 163 5 94720,5 % 9 7907 478 8 6187 309 17,9 %11 362 9 00410 139 8 94013,4 %

Zpracoval: Kolman Sl.

Tabulka č.: 15c)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

6. 8. 1996

Průměrné náklady na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce v roce 1995

(Kč)
 
60 - 64
65 -69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
 
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
VŠEOBECNÁ 16 14610 583 13 06711 504 13,6 %17 430 11 32213 911 12 17014,3 % 18 83111 555 14 34312 863 11,5 %18 442 11 63314 057 12 8099,7 % 18 28611 439 13 62012 498 9,0 %
VOJENSKÁ12 109 10 98511 545 7 59152,1 % 13 79414 735 14 2129 421 50,9 %16 660 15 88216 288 10 49355,2 % 18 77116 160 17 43812 269 42,1 %18 219 17 28517 814 15 11917,8 %
HORNICKÁ11 240 11 84411 554 11 0294,8 % 14 16413 194 13 62212 764 6,7 %16 427 14 66315 379 14 5945,4 % 15 89214 862 15 27415 954 -4,3 %15 636 15 33315 442 14 6385,5 %
ŽELEZNIČNÍ 12 36312 859 12 60310 907 15,5 %14 148 13 23613 630 12 04113,2 % 17 73016 168 16 84413 652 23,4 %19 075 20 12819 642 16 40419,7 % 18 53717 243 17 78415 737 13,0 %
GARANT11 370 11 27511 319 6 41076,6 % 16 1949 540 12 2927 261 69,3 %21 003 7 02012 221 6 52087,4 % 23 57213 924 17 2667 284 137,0 %23 779 3 8389 735 4 610111,2 %
HUTNICKÁ11 262 11 55211 410 9 63218,5 % 13 75313 812 13 78611 469 20,2 %15 405 13 99614 610 12 55816,3 % 17 30214 936 15 94114 436 10,4 %17 600 14 74516 015 14 6019,7 %
MORAVSKÁ10 518 10 89010 721 9 45013,4 % 12 82911 687 12 16010 398 16,9 %14 266 13 01913 508 12 9973,9 % 15 32613 957 14 51712 992 11,7 %12 794 12 34912 517 12 2222,4 %
OBOROVÁ12 412 11 88612 141 10 15419,6 % 15 45112 327 13 6078 858 53,6 %14 050 16 70415 545 10 45048,8 % 15 57317 947 16 72613 195 26,8 %15 880 15 93515 909 12 02332,3 %
ATLAS10 940 12 22411 535 10 11914,0 % 14 41611 896 13 07013 596 -3,9 %16 404 14 11115 161 13 19314,9 % 16 32215 307 15 78513 283 18,8 %22 483 8 90513 820 11 41121,1 %
ŠKODA MB13 189 12 01612 563 11 4339,9 % 17 17814 395 15 62913 008 20,1 %16 317 15 28115 691 13 82213,5 % 16 81514 946 15 69414 297 9,8 %15 560 15 28015 414 12 70321,3 %
ŠKODOVÁKŮ 8 35015 730 11 39310 711 6,4 %13 245 15 43114 385 12 95311,1 % 17 97517 007 17 47314 806 18,0 %26 075 14 10919 655 15 04230,7 % 26 62514 393 20 66018 218 13,4 %
MIN. VNITRA13 163 12 69512 932 10 98717,7 % 14 74217 804 16 12913 727 17,5 %13 416 24 58717 544 14 62520,0 % 14 71225 350 18 92616 857 12,3 %9 543 43 66817 872 16 7836,5 %
STAVEBNÍ8 508 10 8509 176 7 97715,0 % 12 36312 914 12 6188 805 43,3 %14 574 12 25513 378 11 19619,5 % 27 46015 594 20 48011 161 83,5 %19 273 12 91515 778 14 5558,4 %
REVÍRNÍ 14 36113 392 13 87711 223 23,6 %17 685 15 90916 797 12 40635,4 % 23 88520 278 22 08216 027 37,8 %23 856 21 53322 695 16 11440,8 % 26 82724 809 25 81817 106 50,9 %
REZAPO13 288 12 92113 101 10 93319,8 % 16 38614 320 15 20613 465 12,9 %15 880 16 95316 532 13 39423,4 % 22 50717 931 19 49613 808 41,2 %22 401 17 56319 361 13 27345,9 %
SLEZSKÁ8 957 6 1557 394 6 9416,5 % 10 0454 995 6 9356 065 14,3 %13 211 3 4746 889 8 384-17,8 % 11 0314 003 6 5025 985 8,6 %11 015 2 1774 653 7 933-41,3 %
SALVUS12 696 10 85211 681 9 70420,4 % 16 55112 603 14 27412 128 17,7 %18 148 13 62215 391 11 88029,6 % 15 66814 510 15 30310 857 41,0 %14 200 14 56415 445 11 56933,5 %
METAL9 059 11 28010 187 8 43120,8 % 10 0989 859 9 9598 741 13,9 %11 608 11 58711 598 10 31612,4 % 7 7079 395 8 7908 561 2,7 %10 758 12 01611 613 8 50836,5 %
CRYSTAL8 941 12 66810 830 7 58542,8 % 8 0527 464 7 7326 961 11,1 %11 968 8 5679 925 5 86469,3 % 8 73711 232 10 2965 684 81,1 %6 279 8 3637 634 5 00052,7 %
PROSTĚJOVSKÁ 15 1015 378 9 3054 126 125,5 %19 567 7 17311 693 4 921137,6 % 22 3435 823 11 5605 054 128,7 %16 913 10 01712 548 3 963216,6 % 34 9364 131 12 5255 331 134,9 %
PRIMA7 000 7 6397 480   19 348 15 17217 149   9 014 9 4889 272   18 926 15 22916 560   45 923 9 19418 939   
MENDELOVA7 740 5 0506 150 4 33042,0 % 19 3804 340 8 7306 830 27,8 %21 940 3 7008 630 3 000187,7 % 34 6702 250 9 2002 000 360,0 %33 450 8006 690 8 330-19,7 %
ČS. NÁRODNÍ 11 7057 943 9 6124 228 127,3 %22 603 7 76112 931 6 068113,1 % 25 0267 135 13 5507 258 86,7 %19 702 10 06713 474 7 36982,8 % 32 8673 841 11 5405 299 117,8 %
celkem ZZP11 660 11 69011 675 9 82318,9 % 14 43513 312 13 83411 509 20,2 %16 324 14 80015 482 12 90420,0 % 17 47915 828 16 54013 985 18,3 %16 840 14 94915 754 13 84113,8 %
CELKEM ZZP + VZP 14 82310 867 12 68511 143 13,8 %16 726 11 73313 894 12 06115,2 % 18 34412 063 14 53812 868 13,0 %18 304 12 08814 358 12 89711,3 % 18 11511 712 13 81412 574 9,9 %

Zpracoval: Kolman Sl.

Tabulka č.: 15d)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

6. 8. 1996

Průměrné náklady na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce v roce 1995

(Kč)
 
85 +
Celkem
 
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
muži
ženy
celkem 95
celkem 94
nárůst 95/94
VŠEOBECNÁ 15 3689 921 11 40110 844 5,1 %8 406 6 7757 378 6 37515,7 %
VOJENSKÁ10 429 14 36312 071 8 18247,5 % 4 6437 700 5 7054 398 29,7 %
HORNICKÁ13 682 11 79412 337 13 822-10,7 % 5 4976 748 6 1545 887 4,5 %
ŽELEZNIČNÍ 16 35517 666 17 05615 369 11,0 %6 004 7 4096 700 6 06710,4 %
GARANT9 580 3 8495 549 4 40426,0 % 11 5295 644 5 9685 096 17,1 %
HUTNICKÁ17 047 13 28014 815 12 48818,6 % 6 1387 326 6 6975 782 15,8 %
MORAVSKÁ17 364 9 91911 517 7 41555,3 % 4 9246 113 5 5015 005 9,9 %
OBOROVÁ17 523 29 21723 567 19 36321,7 % 5 5757 342 6 3695 733 11,1 %
ATLAS24 841 4 22310 476 13 639-23,2 % 6 3545 083 5 8345 612 4,0 %
ŠKODA MB10 951 11 29411 054 12 474-11,4 % 5 7877 226 6 5346 247 4,6 %
ŠKODOVÁKŮ 79 1433 756 24 4518 391 191,4 %5 899 8 2776 985 6 27811,3 %
MIN. VNITRA7 909 67 95122 920 27 340-16,2 % 7 4936 193 6 8395 914 15,6 %
STAVEBNÍ11 000 10 50010 662 16 811-36,6 % 5 3156 363 5 7054 391 29,9 %
REVÍRNÍ 28 25324 272 26 26316 268 61,4 %5 300 6 3275 807 4 86019,5 %
REZAPO23 929 15 76517 740 12 36943,4 % 5 9516 923 6 6795 334 25,2 %
SLEZSKÁ8 887 1 3493 957 6 122-35,4 % 6 1714 372 5 2194 842 7,8 %
SALVUS25 108 12 68415 667 13 96512,2 % 5 8646 488 6 2475 525 13,1 %
METAL5 018 5 5975 443 5 4350,1 % 4 5836 048 5 3264 943 7,7 %
CRYSTAL8 524 7 0007 405 3 231129,2 % 4 6486 512 5 6414 145 36,1 %
PROSTĚJOVSKÁ 16 43510 563 12 4653 022 312,5 %9 142 4 4536 423 3 115106,2 %
PRIMA13 533 9 70311 071   5 931 6 7426 373 2 313175,5 %
MENDELOVA126 000 6 15010 430 13 000-19,8 % 6 0002 400 4 679871 437,5 %
ČS. NÁRODNÍ 34 1244 842 11 9904 224 183,9 %6 301 3 4684 997 1672 898,5 %
celkem ZZP15 380 13 25214 030 12 73710,2 % 5 9736 599 6 1635 437 13,4 %
CELKEM ZZP + VZP 15 36910 086 11 55010 898 6,0 %7 453 6 7096 915 6 11413,1 %

Zpracoval: Kolman Sl.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP