Tabulka č. 25b: Náklady na ambulantní
zdravotní péči v r. 1993 - 1995
typ péče | |||||||
prakt. lékař pro dospělé | 2 199,15 | 10,81% | 1 713,46 | 8,78% | 1 597,42 | 8,03% | |
prakt. lékař pro děti a dorost | 1 008,79 | 4,96% | 800,26 | 4,10% | 652,54 | 3,28% | |
stomatologické obory | 4 274,70 | 21,01% | 4 059,00 | 20,80% | 3 550,01 | 17,85% | |
gynekologie | 819,27 | 4,03% | 708,39 | 3,63% | 641,98 | 3,23% | |
specializované obory | 12 048,37 | 59,20% | 12 236,89 | 62,70% | 13 448,18 | 67,61% | |
celkem | 20 350,28 | 100,00% | 19 518,00 | 100,00% | 19 890,13 | 100,00% |
Tabulka č. 26a: Struktura nákladů Pojišťovny
ze základního fondu zdravotního pojištění
v r. 1995 v porovnání s r. 1994 v členění
dle účtovatelných položek
položka | ||||||||
bodové hodnoty v Kč | 18 294 | 3 982 | 4 250 | 3 866 | 4 560 | 16 658 | ||
přímo hraz. položky zdr. výkonu | 13 465 | 3 134 | 3 340 | 3 116 | 3 505 | 13 096 | ||
amb. a hosp. paušál na léky | 1 076 | 218 | 264 | 293 | 338 | 1 113 | ||
zvl. účt. materiál a léky | 4 617 | 1 062 | 1 189 | 1 049 | 1 322 | 4 622 | ||
léky na recepty | 9 781 | 2 536 | 2 765 | 2 632 | 3 245 | 11 178 | ||
PZT | 930 | 257 | 266 | 252 | 144 | 919 | ||
lázně | 1 141 | 245 | 369 | 410 | 321 | 1345 | ||
náklady celkem | 49 304 | 11 434 | 12 443 | 11 618 | 13 435 | 48 931 |
Tabulka č. 26b: Změna struktury nákladů
Pojišťovny ze základního fondu zdravotního
pojištění v r. 1995 v porovnání
s r. 1994 v členění dle účtovatelných
položek
položka | ||||||||
bodové hodnoty v Kč | 37,10% | 34,82% | 34,15% | 33,28% | 33,94% | 34,04% | ||
přímo hraz. položky zdr. výkonů | 27,31% | 27,41% | 26,84% | 26,82% | 26,09% | 26,76% | ||
amb. a hosp. paušál na léky | 2,18% | 1,91% | 2,12% | 2,52% | 2,51% | 2,27% | ||
zvl. účt. materiál a léky | 9,36% | 9,29% | 9,56% | 9,03% | 9,84% | 9,45% | ||
léky na recepty | 19,84% | 22,18% | 22,22% | 22,66% | 24,15% | 22,84% | ||
PZT | 1,89% | 2,25% | 2,14% | 2,16% | 1,07% | 1,88% | ||
lázně | 2,31% | 2,14% | 2,96% | 3,53% | 2,39% | 2,75% | ||
náklady celkem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tabulka č. 27a: Přehled základní
struktury zdr. výkonů poskytnutých v ambulantní
péči v roce 1995 včetně amb. činnosti
lůžkových ZZ (bez zvl. účt. materiálu
a dalších účt. položek)
Skupina zdrav. výkonů | |||||||||
Klinické vyšetření | 90 591 | 22,54% | 6 722 122 | 36,05% | 109 666 | 1,57% | 3 656 541 | 21,72% | |
Diagnostické výkony | 38 829 | 9,66% | 1 704 908 | 9,14% | 517 464 | 7,39% | 1 417 128 | 8,42% | |
Terapeutické výkony | 48 560 | 12,08% | 3 448 022 | 18,49% | 1 469 185 | 20,99% | 3 288 064 | 19,53% | |
Operativní výkony | 4 423 | 1,10% | 539 098 | 2,89% | 150 598 | 2,15% | 434 881 | 2,58% | |
Gynekol. porod. operace | 128 | 0,03% | 13 249 | 0,07% | 2 099 | 0,03% | 9 098 | 0,05% | |
Laboratorní vyšetření | 149 751 | 37,25% | 1 348 833 | 7,23% | 2 920 437 | 41,71% | 3 632 089 | 21,57% | |
Radiodiagnostika | 8 760 | 2,18% | 2 225 818 | 11,94% | 612 718 | 8,75% | 1 786 475 | 10,61% | |
Stomatologické výkony | 33 138 | 8,24% | 1 987 388 | 10,66% | 644 632 | 9,21% | 1 693 004 | 10,06% | |
Intenzivní péče | 294 | 0,07% | 33 621 | 0,18% | 56 244 | 0,80% | 74 006 | 0,44% | |
Anesteziologické výkony | 2 261 | 0,56% | 152 023 | 0,82% | 482 867 | 6,90% | 562 655 | 3,34% | |
Ošetřovací dny | 554 | 0,14% | 46 894 | 0,25% | 6 230 | 0,09% | 31 004 | 0,18% | |
Ostatní | 24 689 | 6,14% | 423 475 | 2,27% | 28 859 | 0,41% | 251 530 | 1,49% | |
Celkem | 401 977 | 100,00% | 18 645 451 | 100,00% | 7 001 000 | 100,00% | 16 836 475 | 100,00% |
Tabulka č. 27b: Přehled základní
struktury zdr. výkonů poskytnutých v lůžkové
péči v r.1995 (bez zvl. účt. materiálu
a dalších účt. položek)
Skupina zdrav. výkonů | |||||||||
1 | Klinické vyšetření | 4 344 | 9,97% | 635 885 | 5,35% | 12 688 | 0,23% | 348 117 | 2,95% |
2 | Diagnostické výkony | 2 549 | 5,85% | 363 006 | 3,06% | 128 911 | 2,32% | 320 397 | 2,71% |
3 | Terapeutické výkony | 7 256 | 16,66% | 1 342 236 | 11,30% | 726 104 | 13,09% | 1 434 133 | 12,14% |
4 | Operativní výkony | 618 | 1,42% | 122 892 | 1,03% | 39 403 | 0,71% | 104 228 | 0,88% |
5 | Gynekol. porod. operace | 188 | 0,43% | 127 580 | 1,07% | 35 017 | 0,63% | 102 316 | 0,87% |
6 | Laboratorní vyšetření | 3 425 | 7,86% | 24 171 | 0,20% | 56 446 | 1,02% | 69 1961 | 0,59% |
7 | Radiodiagnostika | 627 | 1,44% | 189 329 | 1,59% | 56 238 | 1,01% | 156 109 | 1,32% |
8 | Stomatologické výkony | 168 | 0,39% | 9 365 | 0,08% | 3 623 | 0,07% | 8 563 | 0,07% |
9 | Intenzivní péče | 1 688 | 3,87% | 2 589 732 | 21,81% | 2 273 261 | 40,98% | 3 639 345 | 30,81% |
10 | Anesteziologické výkony | 845 | 1,94% | 80 918 | 0,68% | 268 607 | 4,84% | 311 291 | 2,64% |
11 | Ošetřovací dny | 19 914 | 45,72% | 6 385 165 | 53,77% | 1 945 902 | 35,08% | 5 314 077 | 44,99% |
12 | Ostatní | 1 939 | 4,45% | 4 322 | 0,04% | 699 | 0,01% | 2 979 | 0,03% |
13 | Celkem | 43 560 | 100,00% | 11 874 599 | 100,00% | 5 546 900 | 100,00% | 11 810 751 | 100,00% |
poznámka: třídění výkonů
v r.1995 vychází z nové metodiky VZP pro
třídění proti r.1994
Tabulka č. 28: Přehled o nákladech na
lázeňskou péči poskytnutou pojištěncům
Pojišťovny v r.1995
1 | VII | Nemoci pohybového ústrojí | 27 007 | 42,29% | 369 886 | |
2 | II | Nemoci oběhového ústrojí | 9 214 | 14,43% | 130 324 | |
3 | VI | Nemoci nervové | 7 202 | 11,28% | 126 714 | |
4 | V | Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 5 662 | 8,87% | 90 193 | |
5 | XI | Nemoci ženské | 3 754 | 5,88% | 58 214 | |
6 | III | Nemoci trávicího ústrojí | 3665 | 5,74% | 39 512 | |
7 | IV | Nemoci z poruch vým. látkové a žláz s vnitřní sekrecí | 3 590 | 5,62% | 29 425 | |
8 | VIII | Nemoci močového ústrojí | 1 451 | 2,27% | 17 916 | |
9 | I | Nemoci onkologické | 980 | 1,53% | 12 238 | |
10 | X | Nemoci kožní | 695 | 1,09% | 9 886 | |
11 | IX | Duševní poruchy | 634 | 0,99% | 10 259 | |
12 | Celkem | 63 854 | 100,00% | 894 567 |
1 | VII | Nemoci pohybového ústrojí | 10 545 | 62,31% | 56 064 | |
2 | II | Nemoci oběhového ústrojí | 2 427 | 14,34% | 5 565 | |
3 | III | Nemoci trávicího ústrojí | 1 600 | 9,45% | 7 818 | |
4 | V | Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 874 | 5,16% | 4 880 | |
5 | VI | Nemoci nervové | 459 | 2,71% | 2 671 | |
6 | IX | Duševní poruchy | 314 | 1,86% | 1 656 | |
7 | IV | Nemoci z poruch vým. látkové a žláz s vnitřní sekrecí | 271 | 1,60% | 1 374 | |
8 | VIII | Nemoci močového ústrojí | 243 | 1,44% | 1 330 | |
9 | XI | Nemoci ženské | 114 | 0,67% | 834 | |
10 | I | Nemoci onkologické | 59 | 0,35% | 325 | |
11 | X | Nemoci kožní | 17 | 0,10% | 113 | |
12 | Celkem | 16 923 | 100,00% | 92 630 |
1 | XXV | Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 3 684 | 37,43% | 86 464 | |
2 | XXVI | Nemoci nervové | 1 454 | 4,77% | 50 675 | |
3 | XXXI | Nemoci gynekologické | 1 310 | 13,31% | 21 228 | |
4 | XXVII | Nemoci pohybového ústrojí | 1 113 | 11,31% | 26 237 | |
5 | XXIV | Nemoci z poruch vým. látkové a žláz s vnitřní sekrecí | 740 | 7,52% | 13 355 | |
6 | XXIII | Nemoci trávicího ústrojí | 601 | 6,11% | 9 600 | |
7 | XXVIII | Nemoci ledvin a cest močových | 436 | 4,43% | 8 408 | |
8 | XXX | Nemoci kožní | 303 | 3,08% | 6 140 | |
9 | XXII | Nemoci oběhového ústrojí | 149 | 1,51% | 2 972 | |
10 | XXI | Nemoci onkologické | 42 | 0,43% | 1 403 | |
11 | XXIX | Duševní poruchy | 11 | 0,11% | 206 | |
12 | Celkem | 9 843 | 100,00% | 226 688 |
1 | XXV | Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 7 | 50,00% | 46 | |
2 | XXVII | Nemoci pohybového ústrojí | 4 | 28,57% | 52 | |
3 | XXVI | Nemoci nervové | 2 | 14,29% | 13 | |
4 | XXI | Nemoci z poruch vým. látkové a žláz s vnitřní sekrecí | 1 | 7,14% | 3 | |
5 | Celkem | 14 | 100,00% | 114 |
poznámka: v tabulkách jsou uvedeny náklady
na lázeňskou péči za pojištěnce
evidované odborem ekonomiky lázeňské
a ozdravenské péče k 31. 12. 1995
Tabulka č. 29: Náklady Pojišťovny ze
základního fondu zdravotního pojištění
na 1 pojištěnce v r. 1995 v porovnání
s r. 1994 v členění dle účtovatelných
položek
položka | ||||||||
bodové hodnoty v Kč | 2 435 | 617 | 652 | 596 | 707 | 2572 | ||
přímo hraz. položky zdr. výkonů | 1 802 | 486 | 513 | 480 | 543 | 2022 | ||
amb. a hosp. paušál na léky | 144 | 34 | 41 | 45 | 52 | 172 | ||
zvl. účt. materiál a léky | 620 | 165 | 183 | 162 | 205 | 714 | ||
léky na recepty | 1 335 | 393 | 424 | 406 | 503 | 1 726 | ||
PZT na recepty | 110 | 40 | 41 | 39 | 22 | 142 | ||
lázně | 156 | 38 | 57 | 63 | 50 | 208 | ||
celkem | 6 602 | 1 773 | 1 910 | 1 790 | 2 083 | 7 556 |
Tabulka č. 30: Celkové náklady na pojištěnce
dle věkové struktury
1 | 0 - 4 roky | 1 899 695 | 818 153 | 803 198 | 1 621 350 | |
2 | 5 - 9 let | 1 762 349 | 782 118 | 820 617 | 1 602 735 | |
3 | 10 - 14 let | 1 687 105 | 793 163 | 788 216 | 1 581 379 | |
4 | 15 - 19 let | 2 227 492 | 830 708 | 1 186 021 | 2 016 729 | |
5 | 20 - 24 let | 2 258 529 | 813 715 | 1 210 847 | 2 024 562 | |
6 | 25 - 29 let | 1 963 705 | 780 193 | 1 033 752 | 1 813 946 | |
7 | 30 - 34 let | 1 924 796 | 823 342 | 1 068 736 | 1 892 078 | |
8 | 35 - 39 let | 2 293 871 | 867 698 | 1 241 524 | 2 109 222 | |
9 | 40 - 44 let | 2 837 736 | 1 132 432 | 1 560 254 | 2 692 687 | |
10 | 45 - 49 let | 3 143 171 | 1 688 284 | 1 546 664 | 3 234 948 | |
11 | 50 - 54 let | 3 078 057 | 1 673 148 | 1 516 734 | 3 189 881 | |
12 | 55 - 59 let | 3 217 326 | 1 493 519 | 1 777 444 | 3 270 963 | |
13 | 60 - 64 let | 4 809 633 | 2 087 675 | 2 580 728 | 4 668 403 | |
14 | 65 - 69 let | 5 111 898 | 2 272 116 | 3 051 305 | 5 323 420 | |
15 | 70 - 74 let | 5 015 037 | 2 106 583 | 3 165 031 | 5 271 613 | |
16 | 75 - 79 let | 2 234 161 | 951 479 | 1 651 397 | 2 602 875 | |
17 | 80 - 84 let | 2 474 150 | 817 412 | 1 664 151 | 2 481 563 | |
18 | 85 a více let | 1 365 290 | 417 199 | 1 115 765 | 1 532 964 | |
19 | celkem | 49 304 000 | 21 148 937 | 27 782 383 | 48 931 320 |
Tabulka č. 31: Průměrné náklady
na zdravotní péči na jednoho pojištěnce
dle věkové struktury
1 | 0 - 4 roky | 4 336 | 4 134 | 4 227 | 4 867 | 5 016 | 4 940 | |
2 | 5 - 9 let | 3 697 | 3 575 | 3 638 | 4 114 | 4 538 | 4 321 | |
3 | 10 - 14 let | 3 370 | 3 400 | 3 384 | 3 925 | 4 108 | 4 014 | |
4 | 15 - 19 let | 2 759 | 4 197 | 3 445 | 3 140 | 4 777 | 3 933 | |
5 | 20 - 24 let | 3 204 | 4 636 | 3 944 | 3 611 | 5 207 | 4 422 | |
6 | 25 - 29 let | 3 391 | 4 975 | 4 146 | 3 800 | 5 637 | 4 666 | |
7 | 30 - 34 let | 3 446 | 5 046 | 4 197 | 3 988 | 5 876 | 4 872 | |
8 | 35 - 39 let | 3 713 | 5 776 | 4 688 | 4 208 | 6 735 | 5 401 | |
9 | 40 - 44 let | 4 136 | 6 217 | 5 127 | 4 679 | 7 022 | 5 800 | |
10 | 45 - 49 let | 5 942 | 5 477 | 5 716 | 6 783 | 6 590 | 6 690 | |
11 | 50 - 54 let | 7 336 | 6 680 | 7 010 | 8 510 | 7 735 | 8 125 | |
12 | 55 - 59 let | 8 789 | 9 137 | 8 973 | 10 080 | 10 270 | 10 183 | |
13 | 60 - 64 let | 11 473 | 11 536 | 11 504 | 13 032 | 12 993 | 13 010 | |
14 | 65 - 69 let | 12 241 | 12 137 | 12 170 | 14 068 | 13 901 | 13 972 | |
15 | 70 - 74 let | 13 377 | 12 536 | 12 863 | 15 198 | 14 187 | 14 575 | |
16 | 75 - 79 let | 13 111 | 12 639 | 12 809 | 14 884 | 14 283 | 14 497 | |
17 | 80 - 84 let | 13 081 | 12 306 | 12 498 | 14 759 | 14 044 | 14 272 | |
18 | 85 a více let | 11 017 | 10 784 | 10 844 | 12 404 | 12 372 | 12 381 | |
19 | průměr | 6 059 | 7 319 | 6 602 | 6 785 | 8 276 | 7 556 |
Tabulka č. 32: Průměrné čtvrtletní
počty kontaktů s poskytovateli zdravotní
péče a náklady na 1 ošetř. pojištěnce
na léky na předpis
1 | interní lékařství | 101, 102 | 1,81 | 328,50 | 463,56 | 78,17% |
2 | kardiologie | 107 | 1,52 | 310,94 | 321,12 | 67,99% |
3 | revmatologie | 109 | 2,30 | 233,14 | 429,80 | 80,03% |
4 | diabetologie | 103 | 1,54 | 361,80 | 391,10 | 70,00% |
5 | gastroenterologie | 105 | 1,63 | 442,48 | 301,12 | 41,75% |
6 | endokrinologie | 104 | 1,49 | 352,07 | 264,54 | 50,55% |
7 | klinická farmakologie | 206 | 1,69 | 371,46 | 96,96 | 15,45% |
8 | geriatrie | 106, 307 | 6,12 | 145,49 | 693,53 | 77,89% |
9 | přenosné nemoci | 203 | 2,08 | 465,85 | 144,88 | 14,96% |
10 | lékařská imunologie | 207, 813 | 1,80 | 565,39 | 477,59 | 46,97% |
11 | tuberkulóza a resp. nemoci | 205 | 1,81 | 272,05 | 168,23 | 34,08% |
12 | neurologie | 209, 210 | 1,92 | 242,50 | 200,95 | 43,12% |
13 | psychiatrie | 305, 308, 310, 901 | 2,72 | 230,72 | 436,58 | 69,60% |
14 | sexuologie | 309 | 1,97 | 322,33 | 348,79 | 54,96% |
15 | nemoci z povolání | 401 | 1,65 | 190,78 | 49,22 | 15,68% |
16 | pediatrie | 301, 002, 302 | 3,00 | 92,86 | 153,40 | 55,08% |
17 | gynekologie a porodnictví | 603, 604 | 1,87 | 145,09 | 98,93 | 36,49% |
18 | chirurgie | 501, 502, 504, 507 | 2,31 | 184,50 | 51,60 | 12,13% |
19 | neurochirurgie | 506 | 1,59 | 262,01 | 45,54 | 10,94% |
20 | plastická chirurgie | 601, 602 | 2,22 | 240,81 | 13,30 | 2,49% |
21 | traumatologie | 503 | 1,90 | 171,23 | 67,69 | 20,78% |
22 | anesteziol. a resuscitace | 708 | 1,44 | 304,53 | 29,23 | 6,66% |
23 | ortopedie | 606 | 1,89 | 188,33 | 88,10 | 24,74% |
24 | urologie | 706, 707 | 2,10 | 712,78 | 470,28 | 31,46% |
25 | otorinolaryngologie | 701, 703, 704 | 2,12 | 123,33 | 95,69 | 36,66% |
26 | foniatrie | 702, 903 | 2,75 | 89,28 | 33,69 | 13,71% |
27 | oční | 705 | 1,44 | 110,93 | 72,46 | 45,40% |
28 | stomatologie | 013 - 019 | 1,86 | 114,22 | 5,80 | 2,74% |
29 | kožní | 404, 405 | 2,03 | 116,48 | 187,59 | 79,52% |
30 | klinická onkologie | 402 | 2,27 | 815,19 | 442,61 | 23,91% |
31 | radioterapeutické lék. | 403 | 3,18 | 1 012,64 | 442,02 | 13,73% |
32 | dorostové lék. | 303 | 2,70 | 71,54 | 93,82 | 48,56% |
33 | tělovýchovné lék. | 204 | 2,03 | 122,43 | 88,56 | 35,64% |
34 | lékařská genetika | 208 | 1,46 | 258,82 | 9,67 | 2,57% |
35 | RZP | 709 | 1,11 | 269,95 | 15,39 | 5,16% |
36 | všeobecné lékařství | 001, 003 | 3,18 | 125,55 | 333,10 | 83,31% |
37 | klinická biochemie | 801 | 1,90 | 906,42 | 6,00 | 0,35% |
38 | klinická hematologie | 202 | 1,85 | 396,04 | 19,66 | 2,69% |
39 | radiodiagnostika | 809 | 1,34 | 301,29 | 2,99 | 0,74% |
40 | protetika | 607, 922 | 1,39 | 196,88 | 0,63 | 0,23% |
41 | transfůzní služba | 222 | 1,55 | 947,22 | 15,38 | 1,05% |
42 | rehabilitace | 902, 918, 201 | 6,38 | 148,60 | 34,47 | 3,64% |
43 | nukleární medicína | 810, 815 | 1,61 | 271,33 | 15,65 | 3,59% |
44 | patologie | 807 | 1,12 | 207,04 | 1,80 | 0,78% |
45 | soudní lékařství | 808 | 1,24 | 223,30 | 90,85 | 32,88% |
46 | hygiena | 811 | 1,88 | 254,01 | 79,83 | 16,76% |
47 | mikrobiologie | 806 | 1,21 | |||
48 | hyg. epidemiol. a mikrobiol. lab. | 802, 803, 804, 805 | 1,66 | 225,48 | 0,92 | 0,24% |
49 | klinická farmakologie | 814 | 1,24 | |||
50 | nefrologie | 108 | 2,31 | 1 215,48 | 2 042,13 | 72,75% |
51 | hemodialýza | 128 | 19,57 | 454,481 | 432,80 | 16,11% |
52 | dětská psychiatrie | 306 | 1,84 | 289,00 | 130,56 | 24,53% |
53 | prac. jiného lab. oboru | 812 | 1,04 | |||
54 | labor. pro univerzální výkony | 819 | 1,37 | |||
55 | samost. pracoviště zdrav. sester | 911 | 7,89 | |||
56 | samost. prac. zdrav. laborantů | 913 | 1,45 | |||
57 | samost. prac. RTG labor. | 914 | 1,15 |