Příloha č. 3
Čísl. | Skupina | Název druhu (typu) prostředku zdravotnické techniky | ||
gáza hydrofilní skládaná | nejvýše do rozměru 10x10 cm a velikosti balení po 20 ks | 100% nejvýše do 8 Kč | ||
krytí gelové | nejvýše do rozměru 10x10 cm na základě schválení revizním lékařem | 100% nejvýše do 150 Kč za 1 ks | ||
náplasti hypoalergické | u dětí do 18 let věku a u pacientů se stomií a diabetiků | nejvýše do 30 Kč | ||
obinadlo elastické | nejvýše od rozměru 14 cm x 5 m | 100% nejvýše do 50 Kč | ||
obinadlo hydrofilní sterilní | nejvýše do rozměru 12 cm x 5 m | 100% nejvýše do 15 Kč | ||
obinadlo pružné hadicové | nejvýše do 30 Kč | |||
tampóny vinuté | pouze na předepsání DIA, 1 balení po 1000 ks ročně | nejvýše do 70 Kč | ||
vata buničitá | 100 g | nejvýše do 10 Kč | ||
vata obvazová skládaná | 100 g | nejvýše do 20 Kč | ||
vata obvazová sterilní | 25 g | nejvýše do 10 Kč | ||
absorpční prostředky pro inkontinentní - kalhotky plenkové | maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno pacientům v ústavní péči,
vč. sociálních ústavů a odborných léčeben | nejvýše do 1.400 Kč | ||
absorpční prostředky pro inkontinentní - vložky pro lehkou inkontinenci | maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno pacientům v ústavní péči,
vč. sociálních ústavů a odborných léčeben | nejvýše do 550 Kč | ||
absorpční prostředky pro inkontinentní - vložné pleny | maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno pacientům v ústavní péči,
vč. sociálních ústavů a odborných léčeben | nejvýše do 900 Kč | ||
fixace absorpčních prostředků pro inkontinenci | maximálně 24 ks měsíčně, nehrazeno pacientům v ústavní péči,
vč. sociálních ústavů a odborných léčeben | nejvýše do 190 Kč | ||
kondomy urinální | maximálně 30 ks měsíčně | 100% nejvýše do 900 Kč | ||
sáčky sběrné urinální | maximálně 10 ks měsíčně | 100% nejvýše do 600 Kč | ||
svorka inkontinenční pro muže | maximálně 1 ks ročně | 100% | ||
krytky stomické | pouze po schválení revizním lékařem, maximálně 60 ks měsíčně | 100% nejvýše do 3.100 Kč | ||
podložky kolostomické a ileostomické | maximálně 10 ks měsíčně | 100% nejvýše do 1.100 Kč | ||
podložky urostomické | maximálně 15 ks měsíčně | 100% nejvýše do 1.500 Kč | ||
prostředky čistící stomické | pouze po schválení revizním lékařem | 100% nejvýše do 1.500 Kč | ||
prostředky ochranné stomické | maximálně 360 g ročně | 100% nejvýše do 2.760 Kč | ||
systémy dvoudílné kolostomické uzavřené - sáčky | maximálně 60 ks měsíčně | 100% nejvýše do 1.600 Kč | ||
systémy dvoudílné ileostomické výpustné - sáčky | maximálně 30 ks měsíčně | 100% nejvýše do 1.350 Kč | ||
systémy jednodílné kolostomické uzavřené - sáčky | maximálně 60 ks měsíčně | 100% nejvýše do 2.600 Kč |
Čísl. | Skupina | Název druhu (typu) prostředku zdravotnické techniky | ||
systémy jednodílné ileostomické výpustné - sáčky | maximálně 30 ks měsíčně | 100% nejvýše do 1.950 Kč | ||
systémy urostomické dvoudílné - sáčky | maximálně 30 ks měsíčně | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
systémy urostomické jednodílné - sáčky | maximálně 30 ks měsíčně | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
pasy a přídržné prostředky pro stomiky | maximálně 2 bal. ročně | 100% | ||
zátky stomické | pouze po schválení revizním lékařem, maximálně 60 ks měsíčně | 100% nejvýše do 1.200 Kč | ||
epitéza mamární | maximálně 1 ks za 2 roky, pouze na základě předepsání CHI, ONK, PRL | nejvýše do 1.800 Kč | ||
ortéza seriově vyráběná | pouze na základě předepsání ORT,OP,REH,CHI,NEU, maximálně 1 ks ročně | 100% | ||
návlek pahýlový | nejvýše 8 ks ročně | 100% | ||
suspenzor | maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 130 Kč | ||
epitéza mamární individuálně zhotovovaná | pouze na základě schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 2 roky | 100% | ||
ortéza individuálně zhotovovaná | pouze na základě předepsání OP,ORT,REH,CHI,NEU a schválení revizním lékařem | 100% | ||
protézy horních a dolních končetin základní provedení | pouze na základě předepsání OP,REH,ORT, maximálně 1 ks za 2 roky | 100% | ||
protézy modulární horních a dolních končetin, které jsou zhotoveny ze stavebnicových polotovarů a sestav, včetně tahových protéz horních končetin | pouze na předepsání OP,REH,ORT a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 2 roky |
100% | ||
protézy myoelektrické, ztráta obou horních končetin, nebo jednostraná amputace s funkčním postižením druhé horní končetiny | pouze na základě předepsání OP,REH,ORT, a schválení revizním lékařem S5, maximálně 1 ks za 5 lét (v případě postižení obou končetin 1 pár za
5 let) | 100% | ||
kompresivní elastické punčochy lýtkové II. K. T. | pouze na základě předepsání PRL,CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 410 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy lýtkové III. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 448 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy lýtkové IV. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 675 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy polostehenní II. K. T. | pouze na základě předepsání PRL,CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 517 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy polostehenní III. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 565 Kč | ||
resivní elastické punčochy polostehenní IV. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 879 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy stehenní II. K. T. | pouze na základě předepsání PRL,CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 566 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy stehenní III. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 620 Kč |
Čísl. | Skupina | Název druhu (typu) prostředku zdravotnické techniky | ||
kompresivní elastické punčochy stehenní IV. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 1.013 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase II. K. T. | pouze na základě předepsání PRL,CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 345 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase III. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 372 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase IV. K. T. | pouze na základě předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 páry ročně | 100% nejvýše do 400 Kč | ||
kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské II. K. T. | pouze na předepsání PRL,CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 1.063 Kč | ||
kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské III. K. T. | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 1.319 Kč | ||
kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské IV. K. T. | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 1.319 Kč | ||
kompresivní elastické punčochové kalhoty těhotenské II. K. T. | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 1ks ročně | 100% nejvýše do 1.619 Kč | ||
kompresivní elastické punčochové kalhoty těhotenské III. a IV. K. T. | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 1 ks ročně | 100% nejvýše do 1.987 Kč | ||
kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské II. K. T. | pouze na předepsání PRL,CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 1.867 Kč | ||
kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské III. a IV. K. T. | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 2.100 Kč | ||
pažní návlek komplet II. K. T. | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 1.000 Kč | ||
pažní návlek komplet III. a IV. K. T. | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 300 Kč | ||
kompresivní elastické punčochy a návleky individuálně zhotovené | pouze na předepsání CHI,INT,DER,J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně | 100% | ||
kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K. T. | pouze na předepsání CHI,ORT,REV,PRL,DER,J16, maximálně 2 ks ročně | 100% nejvýše do 130 Kč | ||
pomůcka pro navlékání kompresivních elastických punčoch | pouze na základě PRL,CHI,INT,DER,J16, maximálně 1 ks ročně | 100% nejvýše do 242 Kč | ||
kočárek zdravotní | na základ ě předepsání REH,ORT,NEU a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 21.000 Kč | ||
kočárek zdravotní - příslušenství | na základ ě předepsání REH,ORT,NEU a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 5.000 Kč | ||
opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotního | pouze na základě schválení revizním lékařem | 90% | ||
rukavice kožené pro vozíčkáře | maximálně 2 páry ročně | nejvýše do 300 Kč |
Čísl. | Skupina | Název druhu (typu) prostředku zdravotnické techniky | ||
tříkolka pro dospělé včetně příslušenství | pouze na základě předepsání REH,ORT,NEU a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 let | nejvýše do 5.000 Kč | ||
vozík elektrický - příslušenství | pouze na základě předepsání REH,ORT,NEU,INT a schválení revizním lékařem S5, 1 ks za 5 let | 100% | ||
vozík mechanický | pouze na předepsání REH,ORT,NEU,INT a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 12.000 Kč | ||
vozík mechanický - příslušenství | pouze na předepsání REH,ORT,NEU,INT a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 let | 100% | ||
vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru | pouze na předepsání REH,ORT,NEU,INT a schválení revizním lékařem S5, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 136.000 Kč | ||
vozík s elektrickým pohonem standardní pro lehký provoz obvykle v interiéru | pouze na předepsání REH,ORT,NEU,INT a schválení revizním lékařem S5, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 120.000 Kč | ||
vozík speciální | pouze na základě předepsání REH,ORT,NEU a schválení revizním lékařem | 100% maximálně 1 ks za 5 let | ||
sluchadlo kapesní pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRT | pouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 3.200 Kč | ||
sluchadlo kapesní pro těžkou nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT | pouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, amximálně 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 5.500 Kč | ||
sluchadlo kapesní pro velmi těžkou nedoslýchavost ztráty 80 dB SRT a více zbytky sluchu hluchota | pouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, amximálně 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 5.500 Kč | ||
sluchadlo kapesní pro korekci anomálie zvukovodu | pouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, amximálně 1 ks za 3 roky, schvaluje revizní lékař | 100% nejvýše do 5.900 Kč | ||
sluchadlo závěsné pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRT | pouze na základě předepsání FON S3, děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks za 5 let | 100% nejvýše do 5.300 Kč | ||
sluchadlo závěsné pro těžkou nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT, zbytky sluchu hluchota | pouze na základě předepsání FON S3, děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks za 5 let | 100% nejvýše | ||
sluchadlo brýlové na kostní vedení | pouze na základě předepsání FON S3, děti od 2 do 7 let, maximálně 1 ks za 5 let, schvaluje revizní lékař | 100% nejvýše do 11.000 Kč | ||
sluchadlo závěsné pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRT | pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně 2 ks za 5 let | 100% nejvýše do 5.300 Kč | ||
sluchadlo závěsné pro těžkou nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT, zbytky sluchu hluchota | pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně 2 ks za 5 let | 100% nejvýše do 5.800 Kč | ||
sluchadlo brýlové na kostní vedení | pouze na základě předepsání FON S3, děti od 7 do 18 let, maximálně 1 ks za 5 let, schvaluje revizní lékař | 100% nejvýše do 6.800 Kč | ||
sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, zvukovodové pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 40 dB do 59 dB SRT | pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let | nejvýše do 2.700 Kč |
Čísl. | Skupina | Název druhu (typu) prostředku zdravotnické techniky | ||
sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, zvukovodové s kompresí pro těžkou nedoslýchavost ztráty od 60 dB do 79 dB SRT | pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 3.900 Kč | ||
sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, PP nebo PP-AGC pro velmi těžkou nedoslýchavost ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu hluchota | pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let |
100% nejvýše do 5.100 Kč | ||
sluchadlo brýlové na kostní vedení | pouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let, schvaluje revizní lékař | 100% nejvýše do 6.800 Kč | ||
baterie ke sluchadlu | pouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně jedenkrát za 5 let | 100% nejvýše do 80 Kč | ||
brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu | pouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 90 Kč | ||
ušní tvarovka individuální | pouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks za 1 rok | 100% nejvýše do 250 Kč | ||
ušní tvarovka individuální | pouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 250 Kč | ||
ušní tvarovka tovární | pouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 20 Kč | ||
obruba brýlová | pouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let, maximálně 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPTR do dálky |
100% nejvýše do 300 Kč | ||
obruba brýlová | pouze na předepsání OPH, od 15 let výše, maximálně 1 ks za 3 roky, dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPTR do dálky | nejvýše do 150 Kč | ||
čočka brýlová sferická, tórická | pouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let výše maximálně
1 ks za 3 roky | 100% | ||
čočka brýlová lentikulární | pouze na předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let výše max. 1 ks za 3 roky, nad +-10 DPT, do 3 let u afakie | 100% | ||
čočka brýlová vysokoindexová | pouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let výše max. 1 ks za 3 roky, myopie nad -10 DPT | 100% | ||
poruchy centrálního zorného pole schvaluje revizní lékař | ||||
čočka brýlová bifolkální, franklinova, zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plast | pouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od 6 do 18 let max. 1 ks ročně, strabismus, afakie, od 18 let nehrazeno | 100% | ||
čočka brýlová prismatická | pouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, při diplopii,strabismus | 100% | ||
čočka brýlová plastická | pouze na předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let max.1 ks za 3 roky, nad
+-10 DPT, do 15 let nad +-3DPT | 100% | ||
čočka brýlová s absorpční vrstvou | pouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí | 100% | ||
čočka brýlová hyperokulární | pouze na předepsání OPH, děti do 18 let bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od 18 let max. 1 ks za 3 roky, schvaluje revizní lékař | 100% | ||
čočka kontaktní měkká (hydrofilní) | na základě předepsání OPH, děti do 15 let bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od 15 let max. 1 ks ročně, afakie nad +-10 DPT, astigmatismus irregularis, anisometropie 3,0 DPT a více |
100% | ||
čočka kontaktní tvrdá včetně plynopropustných | pouze na základě předepsání OPH, děti do 15 let bez změny korekce nárok na max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks za 2 roky, keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let anisometropie 3,0 DPT a více | 100% | ||
čočka kontaktní stenopeutická, barevná, terapeutická | pouze na základě předepsání OPH, závažné choroby rohovky, schvaluje revizní lékař | 100% | ||
okluzor gelový, náplasťový, plastový | pouze na základě předepsání OPH | 100% | ||
dalekohledový systém na dálku i na blízko, s příslušenstvím | pouze na základě předepsán OPH, maximálně 1 ks za 7 let, schvaluje revizní lékař | nejvýše do 8.000 Kč | ||
lupa asferická zvětšující 4x a více | pouze na základě předepsán OPH, maximálně 1 ks za 5 let | nejvýše do 1.500 Kč | ||
lupa sferická zvětšující do 4x | pouze na základě předepsán OPH, maximálně 1 ks za 5 let | nejvýše do 100 Kč | ||
protéza oční skleněná | pouze na základě předepsán OPH | 100% nejvýše do 800 Kč | ||
protéza oční akrylátová individuálně zhotovovaná | pouze na základě předepsán OPH a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
aplikátory aerosolových přípravků | pouze na základě předepsán TRN,ALG,ORL,PED, u pacientů od 18 let pouze po schválení revizním lékařem | nejvýše do 500 Kč | ||
inhalátor kompresorový | pouze na základě předepsán TRN,ALG,ORL a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 let | 100% nejvýše do 3.500 Kč | ||
inhalátor ultrazvukový | pouze na základě předepsán TRN,ALG,ORL a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 let | 100% nejvýše do 4.500 Kč | ||
koncentrátor kyslíku | pouze na základě předepsání TRN a schválení revizním lékařem, S5 | 100% | ||
prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčiv | pouze na základě předepsání dle preskribčního omezení léčiva, maximálně 1 ks za 2 roky | nejvýše do 300 Kč | ||
přístroj CPAP | pouze na základě předepsání TRN,NEU a schválení revizním lékařem, S5 | 100% | ||
spirometr osobní | pouze na základě předepsání TRN,ALG a schválení revizním lékařem | nejvýše do 300 Kč | ||
aplikátor inzulínu - inzulínové pero | pouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 2.200 kč | ||
aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou | pouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 1.200 Kč | ||
aplikátor odběru krve pomocí lancet | pouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 250 Kč |
Čísl. | Skupina | Název druhu (typu) prostředku zdravotnické techniky | ||
glukometr - pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denně | pouze na základě předepsání DIA a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 10 let | 100% nejvýše do 5.000 Kč | ||
jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu | pouze na základě předepsání DIA | 100% nejvýše do 120 Kč za 100 ks | ||
jehly k inzulínovým perům | pouze na základě předepsání DIA, max. 100 ks ročně | 100% nejvýše do 530 Kč | ||
komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou) | pouze na základě předepsání DIA | 100% nejvýše do 370 Kč za 100 ks | ||
lancety pro odběr krve | pouze na základě předepsání DIA, max. 100 ks ročně | 100% nejvýše do 300 Kč | ||
proužky diagnostické na stanovení glukózy | pouze na základě předepsání DIA, max. 400 ks ročně | 100% nejvýše do 5.600 Kč | ||
pumpa inzulínová | pouze na základě předepsání DIA, a schválení revizním lékařem, S5 maximálně 1 ks nebo sada 2 kusů za 4 roky | 100% nejvýše do 106.000 Kč | ||
sety infusní k inzulínové pumpě | pouze na základě předepsání DIA | 100% nejvýše do 160 Kč za 1 set | ||
stříkačka injekční k aplikaci inzulínu | pouze na základě předepsání DIA | 100% nejvýše do 230 Kč za 100 ks | ||
berle podpažní | maximálně 1 pár za 3 roky | 100% nejvýše do 400 Kč | ||
berle předloketní | amximálně 1 pár nebo 1 ks za 2 roky | 100% nejvýše do 300 Kč za 1 ks | ||
chodítko | pouze na základě předepsání REH,NEU,OP a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 let | 100% nejvýše do 7.000 Kč | ||
hůl | maximálně 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše do 130 Kč | ||
lůžko polohovací s možností elektrického nastavení | pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, S5, maximálně 1 ks za 10 let | 100% nejvýše do 30.000 Kč | ||
lůžko polohovací s možností mechanického nastavení | pouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, S5, maximálně 1 ks za 10 let | 100% nejvýše do 15.000 Kč | ||
paruka | pouze na základě předepsání ONK, PRL, DER, INT, maximálně 1 ks ročně | nejvýše do 1.000 Kč | ||
podložka antidekubitní | pouze na zákldě předepsání REH,ORT,NEU a schválení revizního lékaře, maximálně 1 ks za 3 roky | 100% | ||
pomůcka pro posílení svalstva pánevního dna | pouze na základě předepsání GYN,URN | nejvýše do 600 Kč | ||
přilba ochranná | na základě předepsání REH,NEU,PSY a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 2 roky | 100% nejvýše do 2.500 Kč | ||
hůl bílá slepecká | pouze na základě předepsání OPH,PRL, maximálně 3 ks ročně | 100% |
Čísl. | Skupina | Název druhu (typu) prostředku zdravotnické techniky | ||
kompenzační pomůcky pro nevidomé | pouze na základě předepsání OPH,PRL a schválení revizním lékařem | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
indukční set zesilovače | pouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně 1 ks za 7 let | 100% nejvýše do 1.000 Kč | ||
kompenzační pomůcky pro sluchově postižené | pouze na základě předepsání FON S3,ORL S3 a schválení revizním lékařem | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
obuv ortopedická dětská individuální | na základě předepsání REH,ORT,OP a schválení revizním lékařem, max.
3 páry ročně | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
obuv ortopedická dětská sériově vyráběná | na základě předepsání REH,ORT,OP a schválení revizním lékařem, max.
3 páry ročně | nejvýše do 1.000 Kč | ||
obuv ortopedická individuálně zhotovená - jednoduchá | pouze na základě předepsání REH,ORT,OP, max. 1 pár za 2 roky | 50% | ||
obuv ortopedická individuálně zhotovená - složitější a velmi složitá | pouze na základě předepsání REH,ORT,OP, max. 1 pár za 2 roky | 90% | ||
obuv pro diabetiky | pouze na základě předepsání DIA a schválení revizním lékařem, max. 1 pár za 2 roky | nejvýše do 1.000 Kč | ||
vložky ortopedické individuální | pouze na základě předepsání REH,ORT,OP, max. 1 pár ročně | nejvýše do 100 Kč | ||
vložky ortopedické individuální dětské | pouze na základě předepsání REH,ORT,OP, max. 2 páry ročně | nejvýše do 300 Kč | ||
vložky ortopedické speciální | pouze na základě předepsání REH,ORT,OP, max. 2 páry ročně | 80% | ||
tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu | pouze na základě předepsání ORL,FON, schvaluje revizní lékař, děti do 18 let max. 3 ks ročně | 100% nejvýše do 3.500 Kč | ||
tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu | pouze na základě předepsání ORL,FON, od 18 let max. 2 ks za 5 let | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
tracheostomická kanyla silikonová, PVC | pouze na základě předepsání ORL,FON, schvaluje revizní lékař, max. 2 ks ročně | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
příslušenství ke kanyle tracheostomické | na základě předepsání ORL,FON, max. 1 x ročně | 100% nejvýše do 2.000 Kč | ||
elektrolaryng | na základě předepsání FON, maximálně 1 ks za 10 let, S5, schvaluje revizní lékař | 100% nejvýše do 20.000 Kč | ||
akumulátor k elektrolaryngu | pouze na základě předepsání FON, maximálně 1 ks za 2 roky, schvaluje revizní lékař | 100% nejvýše do 700 Kč |
Za č. 136 skupina 12 se vkládají čísla 136A až 136F, která znějí:
křeslo klozetové | na základě předepsání REH, ORT, NEU, max. 1 ks za 5 let | 100% nejvýše 700 Kč | ||
nástavec na WC | na základě předepsání REH, ORT, NEU, max. 1 ks za 3 roky | 100% nejvýše 2 000 Kč | ||
sedačka do vany a pod sprchu | na základě předepsání REH, ORT, NEU, max. 1 ks za 5 let | 100% nejvýše 10 000 Kč | ||
zařízení polohovací | na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 let | 100% nejvýše do 60 000 Kč | ||
příslušenství k polohovacímu zařízení | na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 let | max. 20 000 Kč | ||
zvedák mechanický, elektrický, hydraulický | na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem | 100% nejvýše 33 000 Kč |
H. Pozměňovací návrhy přednesené
poslankyní M. Kolářovou
1. Za část osmou vložit novou část
devátou, která zní:
Zákon České národní rady č.
280/1992 Sb., o resortních oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění pozdějších předpisů,
se doplňuje takto:
1. Za § 22 se vkládá část pátá,
která včetně nadpisu a poznámky č.
*) zní:
(1) Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací
fond (dále jen "Fond"), který je právnickou
osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku.
Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního
zákona.
(2) Fond slouží k úhradě zdravotní
péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními
pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny
likvidované podle § 6 odst. 6 písm. a) v případech,
kdy nebyly ke dni skončení likvidace zaměstnanecké
pojišťovny uspokojeny všechny splatné pohledávky
zdravotnických zařízení, a v případech,
kdy zaměstnanecká pojišťovna má
více věřitelů a není schopna
po delší dobu plnit své splatné závazky,
nebo je-li předlužena.
(3) Všechny zaměstnanecké pojišťovny
jsou povinny do Fondu přispívat. Roční
příspěvek zaměstnanecké pojišťovny
do Fondu činí 0,5% průměrných
ročních výdajů základního
fondu zaměstnanecké pojišťovny. Příspěvek
do fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinna
zaplatit za předchozí kalendářní
rok nejpozději do 31. ledna běžného
roku. Fond může investovat peněžní
prostředky do státních cenných papírů,
cenných papírů se státní zárukou,
nebo poukázek České národní
banky.
(4) Fond je řízen pětičlennou správní
radou. Členy správní rady jmenuje ministr
zdravotnictví. Členové správní
rady jsou jmenováni na období pěti let, a
to i opakovaně. Za výkon funkce člena správní
rady nenáleží odměna.
(5) Podrobnosti o činnosti Fondu upraví statut Fondu,
který vydá Ministerstvo zdravotnictví.