Tabulka č. 1 | |
Strana: 1 |
Ministerstvo financí ČR
Oddělení 201
Pokladní plnění státního
rozpočtu České republiky - Příjmy
v mil. Kč
PŘÍJMY CELKEM (A. + B.) | 312471 | 497641 | 347392 | 69,8 | 111,2 | |
A. | BĚŽNÉ PŘÍJMY (I. + II.) | 312471 | 497641 | 347392 | 69,8 | 111,2 |
I. | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 294978 | 468269 | 329079 | 70,3 | 111,6 |
1. | Daň z příjmů | 54440 | 82731 | 56567 | 68,4 | 103,9 |
1. 1. | fyzických osob | 6494 | 28491 | 21611 | 75,9 | 332,8 |
1. 2. | právnických osob | 47946 | 54240 | 34956 | 64,4 | 72,9 |
2. | Pojistné sociálního zabezpečení | 110361 | 178869 | 126223 | 70,6 | 114,4 |
3. | Daně z majetku | 2215 | 3300 | 2722 | 82,5 | 122,9 |
4. | Domácí daně za zboží a služby | 110124 | 175969 | 124671 | 70,8 | 113,2 |
4. 1. | Daň z přidané hodnoty | 664479 | 109069 | 77031 | 70,6 | 115,9 |
4. 2. | Spotřební daň | 41228 | 62700 | 44924 | 71,6 | 109,0 |
4. 3. | Silniční daň | 2417 | 4200 | 2716 | 64,7 | 112,4 |
5. | Daně ze zahraničního obchodu | 12609 | 19000 | 14288 | 75,2 | 113,3 |
5. 1. | Cla | 12609 | 19000 | 14288 | 75,2 | 113,3 |
6. | Ostatní daňové příjmy | 5229 | 8400 | 4608 | 54,9 | 88,1 |
6. 1. | Příjmy min. daň. soustav | 1485 | 0 | 813 | 54,7 | |
z toho: daň z obratu | 159 | 0 | 64 | 40,3 | ||
odvod z obj. mezd | 472 | 0 | 128 | 27,1 | ||
daň ze mzdy | 0 | 0 | 0 | |||
6. 2. | Ostatní | 3744 | 8400 | 3795 | 45,2 | 101,4 |
II. | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 17493 | 29372 | 18313 | 62,3 | 104,7 |
7. | Podnikové a z majetku | 5270 | 9928 | 7002 | 70,5 | 132,9 |
7. 1. | odvody ČNB | 0 | 300 | 0 | 0,0 | |
7. 2. | kreditní úroky | 1944 | 3794 | 3158 | 83,2 | 162,4 |
7. 3. | příjmy RO, PO | 3326 | 5834 | 3844 | 65,9 | 115,6 |
8. | Pokuty, penále a ostatní nedaňové příjmy | 7162 | 7800 | 7026 | 90,1 | 98,1 |
9. | Splátky vládních úvěrů | 5061 | 11644 | 4285 | 36,8 | 84,7 |
B. | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | 0 |
Datum: | 11/12/96 | |
Zpracoval: | ing. Duffek/2513 | |
ing. Balounová/2195 | ||
EXCEL\POKLPL\MES96 |
Tabulka č. 1 | |
Strana: 2 |
Ministerstvo financí ČR
Oddělení 201
Pokladní plnění státního
rozpočtu České republiky - Výdaje
v mil. Kč
VÝDAJE CELKEM (A. + B.) | 298083 | 497641 | 347344 | 69,8 | 116,5 | |
A. | BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ) | 268183 | 436165 | 310202 | 71,1 | 115,7 |
1. | Výdaje na zboží a služby (RO) | 74060 | 157191 | 109790 | 69,8 | 148,2 |
Školství | 9747 | 19151 | 10837 | 56,6 | 111,2 | |
Zdravotnictví | 10745 | 16670 | 13452 | 80,70 | 125,2 | |
z toho: pojistné zdrav. pojišť. - platba státu | 9884 | 15325 | 12918 | 84,3 | 130,7 | |
Obrana a bezpečnost | 26958 | 40405 | 30953 | 76,6 | 114,8 | |
Ostatní | 26610 | 80965 | 54548 | 67,4 | 205,0 | |
z toho: účel. prostř. pro místní orgány | 2844 | 27361 | 23581 | 86,2 | 829,1 | |
2. | Debetní úroky | 3712 | 14169 | 10202 | 72,0 | 274,8 |
3. | Dotace a běžné transfery | 185856 | 261350 | 186815 | 71,5 | 100,5 |
3. 1. | Dotace | 55483 | 81627 | 60220 | 73,8 | 108,5 |
Podnikům | 19920 | 27207 | 17950 | 66,0 | 90,1 | |
Finančním institucím | 0 | 0 | 0 | |||
Příspěvkovým a ostatním organizacím | 35563 | 54420 | 42270 | 77,7 | 118,9 | |
3. 2. | Transfery | 130373 | 179723 | 126595 | 70,4 | 97,1 |
3. 2. 1. | Transfery do jiných úrovní vlády | 15945 | 18098 | 14024 | 77,5 | 88,0 |
Místním rozpočtům | 15097 | 16848 | 13198 | 78,3 | 87,4 | |
Fondu tržní regulace | 848 | 1250 | 826 | 66,1 | 97,4 | |
3. 2. 2. | Transfery občanským sdružením | 1293 | 1790 | 1294 | 72,3 | 100,1 |
3. 2. 3. | Transfery obyvatelstvu | 113090 | 158335 | x) 110762 | 70,0 | 97,9 |
Dávky sociálního zabezpečení | 106801 | 155135 | 108350 | 69,8 | 101,5 | |
Státní vyrovnávací příspěvek | 4498 | 500 | 550 | 110,0 | 12,2 | |
Politika zaměstnanosti | 1791 | 2700 | 1862 | 69,0 | 104,0 | |
3. 3. | Transfery do zahraničí | 45 | 1500 | 515 | 34,3 | |
4. | Vládní úvěry | 4555 | 3455 | 3395 | 98,3 | 74,5 |
B. | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ) | 29900 | 61476 | 37142 | 60,4 | 124,2 |
5. | Investiční výdaje (RO) | 9936 | 30952 | 14388 | 46,5 | 144,8 |
6. | Kapitálové transfery | 19964 | 30524 | 22754 | 74,5 | 114,0 |
6. 1. | Domácí | 19964 | 30524 | 22754 | 74,5 | 114,0 |
Podnikům | 5324 | 7142 | 3332 | 46,7 | 62,6 | |
z toho: územním orgánům | 0 | 600 | 0 | 0,0 | ||
Příspěvkovým organizacím | 14640 | 23382 | 19422 | 83,1 | 132,7 | |
z toho: územním orgánům | 6881 | 7132 | 7131 | 100,0 | 103,6 | |
6. 2. | Zahraniční | 0 | 0 | 0 | ||
PŘEBYTEK/SCHODEK | 14388 | 0 | 48 | 0,3 | ||
EMISE STÁT. POKL. POUKÁZEK (SPP) | 0 | 0 | 5122 | |||
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. SPP | 14388 | 0 | 5170 | 35,9 |
x) změna metodiky - část dávek soc.
zabezpečení zahrnuta v místních rozpočtech
Datum: | 11/12/96 | |
Zpracoval: | ing. Duffek/2513 | |
ing. Balounová/2195 | ||
EXCEL\POKLPL\MES96 |
Tabulka č. 2 | |
Strana: 1 |
Ministerstvo financí ČR
Oddělení 201
Pokladní plnění státního
rozpočtu České republiky - Příjmy
v mil. Kč
PŘÍJMY CELKEM (A. + B.) | 355677 | 497641 | 394029 | 79,2 | 110,8 | |
A. | BĚŽNÉ PŘÍJMY (I. + II.) | 355677 | 497641 | 394029 | 79,2 | 110,8 |
I. | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 331349 | 468269 | 373137 | 79,7 | 112,6 |
1. | Daň z příjmů | 61027 | 82731 | 63566 | 76,8 | 104,2 |
1. 1. | fyzických osob | 7355 | 28491 | 24066 | 84,5 | 327,2 |
1. 2. | právnických osob | 53672 | 54240 | 39500 | 72,8 | 73,6 |
2. | Pojistné sociálního zabezpečení | 119674 | 178869 | 140312 | 78,4 | 117,2 |
3. | Daně z majetku | 2532 | 3300 | 2990 | 90,6 | 118,1 |
4. | Domácí daně za zboží a služby | 128257 | 175969 | 145133 | 82,5 | 113,2 |
4. 1. | Daň z přidané hodnoty | 78763 | 109069 | 91674 | 84,1 | 116,4 |
4. 2. | Spotřební daň | 46327 | 62700 | 49927 | 79,6 | 107,8 |
4. 3. | Silniční daň | 3167 | 4200 | 3532 | 84,1 | 111,5 |
5. | Daně ze zahraničního obchodu | 14214 | 19000 | 16115 | 84,8 | 113,4 |
5. 1. | Cla | 14214 | 19000 | 16115 | 84,8 | 113,4 |
6. | Ostatní daňové příjmy | 5645 | 8400 | 5021 | 59,8 | 88,9 |
6. 1. | Příjmy min. daň. soustav | 1580 | 0 | 845 | 53,5 | |
z toho: daň z obratu | 164 | 0 | 68 | 41,5 | ||
odvod z obj. mezd | 499 | 0 | 135 | 27,1 | ||
daň ze mzdy | 0 | 0 | 0 | |||
6. 2. | Ostatní | 4065 | 8400 | 4176 | 49,7 | 102,7 |
II. | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 24328 | 29372 | 20892 | 71,1 | 85,9 |
7. | Podnikové a z majetku | 10707 | 9928 | 6859 | 69,1 | 64,1 |
7. 1. | odvody ČNB | 0 | 300 | 0 | 0,0 | |
7. 2. | kreditní úroky | 3158 | 3794 | 2720 | 71,7 | 86,1 |
7. 3. | příjmy RO, PO | 7549 | 5834 | 4139 | 70,9 | 54,8 |
8. | Pokuty, penále a ostatní nedaňové příjmy | 8294 | 7800 | 9170 | 117,6 | 110,6 |
9. | Splátky vládních úvěrů | 5327 | 11644 | 4863 | 41,8 | 91,3 |
B. | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | 0 |
Datum: | 11/18/96 | |
Zpracoval: | ing. Duffek/2513 | |
ing. Balounová/2195 | ||
EXCEL\POKLPL\MES96 |
Tabulka č. 2 | |
Strana: 2 |
Ministerstvo financí ČR
Oddělení 201
Pokladní plnění státního
rozpočtu České republiky - Výdaje
v mil. Kč
VÝDAJE CELKEM (A. + B.) | 343400 | 497641 | 392785 | 78,9 | 114,4 | |
A. | BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ) | 306066 | 436165 | 349868 | 80,2 | 114,3 |
1. | Výdaje na zboží a služby (RO) | 88741 | 157191 | 118934 | 75,7 | 134,0 |
Školství | 11191 | 19151 | 12081 | 63,1 | 108,0 | |
Zdravotnictví | 11956 | 16670 | 15033 | 90,2 | 125,7 | |
z toho: pojistné zdrav. pojišť. - platba státu | 10978 | 15325 | 14425 | 94,1 | 131,4 | |
Obrana a bezpečnost | 30953 | 40405 | 34730 | 86,0 | 112,2 | |
Ostatní | 34641 | 80965 | 57090 | 70,5 | 164,8 | |
z toho: účel. prostř. pro místní orgány | 3315 | 27361 | 25990 | 95,0 | 784,0 | |
2. | Debetní úroky | 3742 | 14169 | 11491 | 81,1 | 307,1 |
3. | Dotace a běžné transfery | 208942 | 261350 | 215478 | 82,4 | 103,1 |
3. 1. | Dotace | 65410 | 81627 | 68804 | 84,3 | 105,2 |
Podnikům | 20119 | 27207 | 19931 | 73,3 | 99,1 | |
Finančním institucím | 0 | 0 | 0 | |||
Příspěvkovým a ostatním organizacím | 45291 | 54420 | 48873 | 89,8 | 107,9 | |
3. 2. | Transfery | 143532 | 179723 | 146674 | 81,6 | 102,2 |
3. 2. 1. | Transfery do jiných úrovní vlády | 17156 | 18098 | 17075 | 94,3 | 99,5 |
Místním rozpočtům | 16306 | 16848 | 16249 | 96,4 | 99,7 | |
Fondu tržní regulace | 850 | 1250 | 826 | 66,1 | 97,2 | |
3. 2. 2. | Transfery občanským sdružením | 1489 | 1790 | 1660 | 92,7 | 111,5 |
3. 2. 3. | Transfery obyvatelstvu | 124842 | 158335 | 127416 | 80,5 | 102,1 |
Dávky sociálního zabezpečení | 118081 | 155135 | 124747 | 80,4 | 105,6 | |
Státní vyrovnávací příspěvek | 4763 | 500 | 551 | 110,2 | 11,6 | |
Politika zaměstnanosti | 1998 | 2700 | 2118 | 78,4 | 106,0 | |
3. 3. | Transfery do zahraničí | 45 | 1500 | 523 | 34,9 | |
4. | Vládní úvěry | 4641 | 3455 | 3965 | 114,8 | 85,4 |
B. | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ) | 37334 | 61476 | 42917 | 69,8 | 115,0 |
5. | Investiční výdaje (RO) | 23614 | 30952 | 16698 | 53,9 | 70,7 |
6. | Kapitálové transfery | 13720 | 30524 | 26219 | 85,9 | 191,1 |
6. 1. | Domácí | 13720 | 30524 | 26219 | 85,9 | 191,1 |
Podnikům | 2925 | 7142 | 3572 | 50,0 | 122,1 | |
z toho: územním orgánům | 600 | 0 | 0,0 | |||
Příspěvkovým organizacím | 10795 | 23382 | 22647 | 96,9 | 209,8 | |
z toho: územním orgánům | 7132 | 8095 | 113,5 | |||
6. 2. | Zahraniční | 0 | 0 | 0 | ||
PŘEBYTEK/SCHODEK | 12277 | 0 | 1244 | 10,1 | ||
EMISE STÁT. POKL. POUKÁZEK (SPP) | 0 | 0 | 4667 | |||
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. SPP | 12277 | 0 | 5911 | 48,1 |
x) změna metodiky - část dávek soc.
zabezpečení zahrnuta v místních rozpočtech
Datum: | 11/18/96 | |
Zpracoval: | ing. Duffek/2513 | |
ing. Balounová/2195 | ||
EXCEL\POKLPL\MES96 |
Tabulka č. 3 | |
Strana: 1 |
Období: leden až září 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 250 | 250 | 1 896 | 758,40 | 250 | 250 | 1 896 | 758,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parlament | 7 000 | 7 000 | 7 422 | 106,03 | 7 000 | 7 000 | 7 422 | 106,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senát | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Úřad vlády | 8 400 | 8 400 | 7 213 | 85,87 | 8 400 | 8 400 | 7 213 | 85,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezpečnostní informační služba | 66 950 | 72 670 | 46 958 | 64,62 | 66 950 | 72 670 | 46 958 | 64,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 410 000 | 410 000 | 249 833 | 60,93 | 410 000 | 410 000 | 135 470 | 33,04 | 10 000 | 10 000 | 7 515 | 75,15 |
Ministerstvo obrany | 3 280 148 | 3 280 148 | 1 632 170 | 49,76 | 1 368 600 | 1 368 600 | 317 237 | 23,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo hospodářství | 190 650 | 216 991 | 240 750 | 110,95 | 190 650 | 216 991 | 240 750 | 110,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo financí | 287 646 | 313 918 | 245 912 | 78,34 | 287 646 | 313 918 | 245 912 | 78,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 173 544 109 | 174 553 109 | 122 615 977 | 70,25 | 112 109 | 112 109 | 220 151 | 196,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo vnitra | 3 648 201 | 3 648 201 | 2 931 812 | 80,36 | 553 417 | 553 417 | 712 726 | 128,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo životního prostředí | 18 130 | 18 130 | 25 270 | 139,38 | 18 130 | 18 130 | 25 270 | 139,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 1 700 | 1 700 | 1 702 | 100,12 | 1 700 | 1 700 | 1 702 | 100,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grantová agentura | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 52 737 | 59 047 | 63 698 | 107,88 | 52 737 | 59 047 | 63 698 | 107,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo dopravy | 289 594 | 289 594 | 99 202 | 34,26 | 289 594 | 289 594 | 99 202 | 34,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo zemědělství | 93 000 | 93 000 | 111 275 | 119,65 | 93 000 | 93 000 | 111 275 | 119,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 467 893 | 467 893 | 223 067 | 47,67 | 467 893 | 467 893 | 223 067 | 47,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo kultury | 3 000 | 3 000 | 8 803 | 293,43 | 3 000 | 3 000 | 8 803 | 293,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo zdravotnictví | 18 480 | 18 480 | 49 695 | 268,91 | 18 480 | 18 480 | 49 695 | 268,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo spravedlnosti | 765 942 | 765 942 | 5 644 493 | 73,70 | 335 000 | 335 000 | 235 289 | 70,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 23 300 | 23 300 | 28 270 | 121,33 | 23 300 | 23 300 | 28 270 | 121,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Český statistický úřad | 8 000 | 8 000 | 12 691 | 158,64 | 8 000 | 8 000 | 12 691 | 158,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Český úřad zeměměřičský a katastrální | 52 720 | 53 104 | 66 625 | 125,46 | 52 720 | 53 104 | 66 625 | 125,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Český báňský úřad | 2 000 | 2 000 | 2 776 | 138,80 | 2 000 | 2 000 | 2 776 | 138,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž | 0 | 562 | 734 | 130,60 | 0 | 562 | 734 | 130,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ústavní soud | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akademie věd | 69 523 | 69 523 | 96 294 | 138,51 | 69 523 | 69 523 | 96 294 | 138,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 528 | 528 | 1 221 | 231,25 | 528 | 528 | 1 221 | 231,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Státní správa hmotných rezerv | 1 390 000 | 1 390 000 | 795 906 | 57,26 | 1 390 000 | 1 390 000 | 795 906 | 57,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 790 | 790 | 880 | 111,39 | 790 | 790 | 880 | 111,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 2 270 | 2 270 | 1 932 | 85,11 | 2 270 | 2 270 | 1 932 | 85,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Všeobecná pokladní správa | 312 938 039 | 307 324 259 | 217 255 740 | 70,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CELKEM | 497 641 000 | 493 101 809 | 347 391 508 | 70,45 | 5 833 687 | 5 899 276 | 3 762 356 | 63,78 | 10 000 | 10 000 | 7 515 | 75,15 |
Tabulka č. 3 | |
Strana: 2 |
Období: leden až září 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 250 | 250 | 1 896 | 758,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parlament | 7 000 | 7 000 | 7 422 | 106,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senát | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Úřad vlády | 8 400 | 8 400 | 7 213 | 85,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bezpečnostní informační služba | 66 950 | 72 670 | 46 958 | 64,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zahraničních věcí | 410 000 | 410 000 | 249 833 | 60,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 363 | |||
Ministerstvo obrany | 3 280 148 | 3 280 148 | 1 632 170 | 49,76 | 1 911 548 | 1 911 548 | 1 314 933 | 68,79 | 1 461 772 | 1 461 772 | 1 017 160 | 69,58 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo hospodářství | 190 650 | 216 991 | 240 750 | 110,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo financí | 287 646 | 313 918 | 245 912 | 78,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 173 544 109 | 174 553 109 | 122 615 977 | 70,25 | 173 432 000 | 174 441 000 | 122 359 948 | 70,14 | 132 624 471 | 133 391 471 | 94 082 610 | 70,53 | 0 | 0 | 172 | |
Ministerstvo vnitra | 3 648 201 | 3 648 201 | 2 931 812 | 80,36 | 3 094 784 | 3 094 784 | 2 219 086 | 71,70 | 2 366 600 | 2 366 600 | 1 699 145 | 71,80 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo životního prostředí | 18 130 | 18 130 | 25 270 | 139,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 1 700 | 1 700 | 1 702 | 100,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grantová agentura | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 52 737 | 59 047 | 63 698 | 107,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo dopravy | 289 594 | 289 594 | 99 202 | 34,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zemědělství | 93 000 | 93 000 | 111 275 | 119,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 467 893 | 467 893 | 223 067 | 47,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo kultury | 3 000 | 3 000 | 8 803 | 293,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zdravotnictví | 18 480 | 18 480 | 49 695 | 268,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo spravedlnosti | 765 942 | 765 942 | 564 493 | 73,70 | 430 942 | 430 942 | 329 204 | 76,39 | 329 544 | 329 544 | 251 315 | 76,26 | 0 | 0 | 0 | |
Úřad průmyslového vlastnictví | 23 300 | 23 300 | 28 270 | 121,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český statistický úřad | 8 000 | 8 000 | 12 691 | 158,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český úřad zeměměřičský a katastrální | 52 720 | 53 104 | 66 625 | 125,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český báňský úřad | 2 000 | 2 000 | 2 776 | 138,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž | 0 | 562 | 734 | 130,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ústavní soud | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Akademie věd | 69 523 | 69 523 | 96 294 | 138,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 528 | 528 | 1 221 | 231,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Státní správa hmotných rezerv | 1 390 000 | 1 390 000 | 795 906 | 57,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 790 | 790 | 880 | 111,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nejvyšší kontrolní úřad | 2 270 | 2 270 | 1 932 | 85,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Všeobecná pokladní správa | 312 938 039 | 307 324 259 | 217 255 740 | 70,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 938 039 | 307 324 259 | 217 255 740 | 70,69 | ||
CELKEM | 497 641 000 | 493 101 809 | 347 391 508 | 70,45 | 178 869 274 | 179 878 274 | 126 223 171 | 70,17 | 136 782 387 | 137 549 387 | 97050 230 | 70,56 | 312 938 039 | 307 324 259 | 217 370 275 | 70,73 |
Tabulka č. 3 | |
Strana: 3 |
Období: leden až září 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 60 636 | 60 209 | 35 853 | 59,55 | 31 934 | 32 247 | 20 275 | 62,87 | 31 934 | 32 247 | 20 275 | 62,87 | 11 815 | 11 815 | 7 071 | 59,85 |
Parlament | 651 727 | 651 727 | 299 939 | 46,02 | 169 884 | 169 884 | 74 937 | 44,11 | 0 | 0 | 0 | 62 597 | 62 597 | 26 365 | 42,12 | |
Senát | 0 | 150 000 | 23 578 | 15,72 | 0 | 9 700 | 1 881 | 19,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 219 | 692 | 21,50 | |
Úřad vlády | 175 762 | 221 482 | 116 170 | 52,45 | 62 532 | 62 532 | 33 004 | 52,78 | 62 532 | 62 532 | 33 004 | 52,78 | 23 137 | 23 137 | 11 749 | 50,78 |
Bezpečnostní informační služba | 565 584 | 564 734 | 335 599 | 59,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zahraničních věcí | 2 480 506 | 2 347 457 | 1 573 856 | 67,05 | 319 949 | 319 949 | 192 345 | 60,12 | 305 730 | 305 730 | 183 596 | 60,05 | 118 381 | 118 381 | 68 389 | 57,77 |
Ministerstvo obrany | 23 398 863 | 24 145 134 | 16 058 524 | 66,51 | 8 869 500 | 9 027 663 | 5 719 777 | 63,36 | 336 266 | 336 274 | 225 171 | 66,96 | 3 151 475 | 3 088 076 | 1 998 125 | 64,70 |
Ministerstvo hospodářství | 1 766 841 | 1 668 071 | 1 127 877 | 67,62 | 215 105 | 215 105 | 136 912 | 63,65 | 181 066 | 181 066 | 117 959 | 65,15 | 79 589 | 79 363 | 49 996 | 63,00 |
Ministerstvo financí | 8 325 841 | 8 045 546 | 4 656 975 | 57,86 | 3 850 197 | 3 860 296 | 2 341 260 | 60,65 | 3 844 567 | 3 854 666 | 2 337 771 | 60,55 | 1 424 573 | 1 429 223 | 871 313 | 60,96 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 156 080 265 | 157 650 795 | 112 515 865 | 71,37 | 1 709 077 | 1 759 077 | 1 124 695 | 63,94 | 1 603 623 | 1 650 963 | 1 055 745 | 63,95 | 632 359 | 650 858 | 407 756 | 62,65 |
Ministerstvo vnitra | 22 668 104 | 22 489 630 | 14 920 873 | 66,35 | 10 802 372 | 10 957 623 | 7 174 655 | 65,48 | 10 621 143 | 10 776 175 | 7 522 925 | 69,81 | 3 990 682 | 4 046 825 | 2 750 786 | 67,97 |
Ministerstvo životního prostředí | 687 752 | 643 037 | 348 693 | 54,23 | 209 634 | 210 136 | 138 144 | 64,74 | 138 540 | 139 042 | 89 657 | 64,48 | 77 565 | 77 741 | 50 081 | 64,42 |
Ministerstvo pro správu národního a jeho privatizaci | 72 621 | 46 677 | 46 677 | 100,00 | 35 509 | 25 410 | 25 410 | 100,00 | 35 509 | 25 410 | 25 410 | 100,00 | 13 138 | 8 488 | 8 488 | 100,00 |
Grantová agentura | 543 729 | 58 812 | 51 333 | 87,28 | 7 180 | 7 180 | 2 728 | 37,99 | 0 | 0 | 0 | 2 656 | 2 656 | 940 | 35,39 | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 273 830 | 1 332 164 | 745 884 | 55,99 | 223 673 | 231 797 | 149 988 | 64,71 | 223 673 | 227 197 | 147 290 | 64,83 | 82 759 | 85 681 | 54 100 | 63,14 |
Ministerstvo dopravy | 1 693 066 | 1 603 420 | 978 127 | 61,00 | 287 639 | 287 639 | 174 587 | 60,70 | 105 190 | 105 190 | 66 968 | 63,66 | 106 427 | 106 427 | 63 676 | 59,83 |
Ministerstvo zemědělství | 2 306 582 | 2 362 109 | 1 581 774 | 66,96 | 857 903 | 857 973 | 564 624 | 65,81 | 703 749 | 703 749 | 468 339 | 66,55 | 317 424 | 317 424 | 203 364 | 64,07 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 19 150 815 | 17 863 368 | 10 863 921 | 60,82 | 12 587 744 | 11 459 073 | 7 146 127 | 62,36 | 436 316 | 469 647 | 297 424 | 63,33 | 4 657 465 | 4 239 854 | 2 626 862 | 61,96 |
