PŘÍLOHA Č. 1
Tučný typ písma označuje změny
za období 1. 2. 1996 - 30. 9. 1996.
| Provozovatel s licencí
Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| CET 21, s.r.o.
NOVA | ČR | 30. 1. 93 - 30. 1. 2005 |
| FTV PREMIÉRA, s.r.o. Premiéra TV | cílově ČR | 28. 6. 94 - 28. 6. 2006 |
| Držitel licence k vysílání teletextu | ||
| imAGe, a.s.
imAGe 1 TELETEXT | ČR (ČT 2) | 12. 11. 92 - 12. 11. 98 |
| Provozovatel s licencí Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| FTV PREMIÉRA,s.r.o. Premiéra TV | Praha a okolí | 26. 11. 92 - 26. 11. 2004 |
| GENUS TV, a.s. GENUS TV | Liberec | 30. 6. 95 - 12. 3. 2008 |
| PATKA Václav PULS | Hradec Králové | 30. 6. 95 - 12. 3. 2008 |
| SPÁČIL Kamil EF TV - Emurfilm TV | Zlín | 30. 6. 95 - 12. 3. 2008 |
| NEZÁVISLÝ TV VYSÍLAČ THERMAL KARLOVY VARY, s.r.o. FONTÁNA TV | Karlovy Vary | 30. 6. 95 - 12. 3. 2008 |
Řazeno chronologicky podle data udělené
licence.
| Provozovatel s licencí Název stanice | Oblast pokrytí | Platná od - do |
| NEZÁVISLÝ TV VYSÍLAČ
FONTÁNA TV | Karlovy Vary | 28. 6. 94 - 28. 6. 1999 |
| SVOBODA Jiří, ing. J.S.C. LOCAL TV | Pelhřimov | 28. 6. 94 - 28. 6. 1999 |
| KABEL PLUS STŘED. MORAVA, a.s. KABEL PLUS OLOMOUC | Olomouc | 28. 6. 94 - 28. 6. 1999 |
| STUDIO ZUBR PARDUBICE, s.r.o. ZUBR PARDUBICE | Pardubice | 28. 6. 94 - 28. 6. 1999 |
| ELEKTRONIKA TVS, s.r.o. TVS | Příbram | 15. 9. 94 - 15. 9. 1999 |
| SEMAR, s.r.o. PVTV | Prostějov | 15. 9. 94 - 15. 9. 1999 |
| RTT MEDIA, s.r.o. TV ZUBR PŘEROV | Přerov | 15. 9. 94 - 15. 9. 1999 |
| STUDIO OTAKARA BRENTENA, s.r.o., Brno TVT | Třebíč | 15. 9. 94 - 15. 9. 1999 |
| DEPOZ, s.r.o. TELEKO-TV ZDOUNKY | Zdounky | 11. 10. 94 - 11. 10. 1999 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV BOJKOVICE | Bojkovice | 11. 10. 94 - 11. 10. 1999 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV SLAVIČÍN | Slavičín | 11. 10. 94 - 11. 10. 1999 |
| KABEL PLUS CB, a.s. KABEL PLUS JINDŘICHŮV HRADEC | Jindř. Hradec | 11. 10. 94 - 11. 10. 1999 |
| BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ, s.r.o. TŘEBOŇSKÝ TV SVĚT | Třeboň | 11. 10. 94 - 11. 10. 1999 |
| KABEL PLUS JIŽNÍ MORAVA, a.s. KABEL PLUS ZNOJMO | Znojmo | 11. 10. 94 -11. 10. 1999 |
| KABELOVÁ TV DAKR, s.r.o. TV MOST | Most | 16. 11. 94 - 16. 11. 1999 |
| KABELOVÁ TV DAKR, s.r.o. TV TEPLICE | Teplice | 16. 11. 94 - 16. 11. 1999 |
| KABELOVÁ TV DAKR, s.r.o. TV CHOMUTOV | Chomutov | 16. 11. 94 - 16. 11. 1999 |
| KABEL PLUS SEVER. MORAVA, a.s. KABEL PLUS OSTRAVA | Ostrava | 16. 11. 94 - 16. 11. 1999 |
| MT KYNŠPERK, s.r.o. MT KYNŠPERK | Kynšperk n.Ohří | 22. 11. 94 - 22. 11. 1999 |
| GIMI, s.r.o. GIMI-ELSAT | Č.Budějovice | 22. 11. 94 - 22. 11. 1999 |
| STONAVIA, s.r.o. TV LOCAL STONAVA | Stonava | 22. 11. 94 - 22. 11. 1999 |
| REMARK, s.r.o. TELEMARK | Opava | 22. 11. 94 - 22. 11. 1999 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV BATELOV |
Batelov | 22. 11. 94 - 22. 11. 1999 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV KORYČANY | Koryčany | 22. 11. 94 - 22. 11. 1999 |
| KABEL PLUS STŘED. MORAVA, a.s. KABEL PLUS KOJETÍN | Kojetín | 20. 12. 94 - 20. 12. 1999 |
| KABEL PLUS CB, a.s. KABEL PLUS STRAKONICE | Strakonice | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Bílovec | Bílovec | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Bystřice | Bystřice | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Hukvaldy | Hukvaldy | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Hutisko |
Hutisko | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Klimkovice | Klimkovice | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Nová Bělá | Nová Bělá | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Příbor | Příbor | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Rapotín | Rapotín | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Rybí | Rybí | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Stará Ves | Stará Ves | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Sviadnov | Sviadnov | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Velká Štáhle | Velká Štáhle | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Vratimov | Vratimov | 16. 2. 95 - 28. 3. 2000 |
| KABEL PLUS SEVERNÍ MORAVA, a.s. KABEL PLUS Novy Jičín | Nový Jičín | 1. 3. 95 - 28. 3. 2000 |
| NOVÁK Jaroslav TV CITY | Plzeň | 1. 3. 95 - 28. 3. 2000 |
| SEKO, s.r.o. SEKO TV | Holešov | 1. 3. 95 - 28. 3. 2000 |
| MIXA Vladislav INFO KANÁL MIMOŇ | Mimoň | 16. 5. 95 - 15. 5. 2000 |
| NEZÁVISLÉ TV VYSÍLÁNÍ Prostřední Bečva NTV BEČVA | Prostřední Bečva | 16. 5. 95 - 15. 5. 2000 |
| SLUŽBY MĚSTA KONICE, s.r.o. Konice - místní vysílání | Konice | 16. 5. 95 - 15. 5. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. LOCAL TV Osoblaha | Osoblaha | 20. 6. 95 - 20. 6. 2000 |
| KABEL PLUS STŘ.MORAVA, a.s. KABEL PLUS MOHELNICE | Mohelnice | 30. 6. 95 - 30. 6. 2000 |
| KINDERNAY Martin
TV GEMMA | Hradec Králové
správ. rozh. nevydáno | |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o.
LOCAL TV Kravaře | Kravaře
správ. rozh. nevydáno | |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o.
LOCAL TV Brušperk | Brušperk
správ. rozh. nevydáno | |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o.
LOCAL TV Velká Polom | Velká Polom
správ. rozh. nevydáno |
Řazeno abecedně podle jména provozovatele.
| provozovatel s licencí | oblast pokrytí | platná od - do |
| KABEL NET HOLDING, a.s. | Brno | 5. 4. 1994 - 31. 12. 2000 |
| -střed | ||
| -Bohunice | ||
| -Bosonohy | ||
| -Bystro | ||
| -Černovice | ||
| -Chrlice | ||
| -Ivanovice | ||
| -Jehnice | ||
| -jih | ||
| -Jundrov | ||
| -Kniničky | ||
| -Kohoutovice | ||
| -Komín | ||
| -Královo Pole | ||
| -Líšeň | ||
| -Maloměřice | ||
| -Medlánky | ||
| -Nový Lískovec | ||
| -Ořešín | ||
| -Řečkovice a Mokrá Hora | ||
| -sever | ||
| -Slatina | ||
| -Starý Lískovec | ||
| -Tuřany | ||
| -Útěchov | ||
| -Vinohrady | ||
| -Žabovřesky | ||
| -Žebětín | ||
| -Židenice | ||
| KABEL NET HOLDING, a.s. | Plzeň | 23. 11. 1995 - 31. 12. 2000 |
| KABEL NET HOLDING, a.s. | Praha | 19. 5. 1993 - 31. 12. 2000 |
| a nejbližší okolí | ||
| -přednostní výstavba: | ||
| Pha 1 | ||
| Pha 3 | ||
| Pha 5 (mimo JZ Město) | ||
| Slivenec | ||
| Ďáblice | ||
| Nebušice | ||
| Suchdol | ||
| Zličín | ||
| Lysolaje | ||
| Přední Kopanina | ||
| Řeporyje | ||
| Řepy | ||
| Kolovraty | ||
| Dolní Měcholupy | ||
| Horní Měcholupy | ||
| Petrovice | ||
| Libuš-Písnice | ||
| Radotín | ||
| Koloděje | ||
| Satalice | ||
| Vinoř | ||
| Letňany | ||
| Újezd nad Lesy | ||
| Horní Počernice | ||
| Kbely | ||
| Uhříněves | ||
| Kyje | ||
| Nedvězí | ||
| KABEL PLUS CB, a.s. | České Budějovice | 22. 9. 1995 - 31. 12. 2000 |
| a nejbližší okolí: | ||
| Rudolfov | ||
| Roudná | ||
| Borek | ||
| Včelná | ||
| KABEL PLUS PRAHA, a.s. | Kladno | 11. 4. 1996 - 31. 12. 2000 |
| a nejbližší okolí | ||
| KABEL PLUS STŘEDNÍ MORAVA, a.s. | Olomouc | 15. 11. 1995 - 31. 12. 2000 |
| KABEL PLUS STŘEDNÍ MORAVA, a.s. | Zlín | 23. 5. 1996 - 31. 12. 2000 |
| LOCAL TV PLUS, s.r.o. | Kamýk n./V. | 22. 7. 1996 - 31. 12. 2000 |
| MWTv LOCAL, s.r.o. | Mnichovice | 1. 7. 1994 - 31. 12. 2000 |
| Sázava | ||
| Libušín | ||
| Dobřichovice | ||
| Karlík | ||
| Lety | ||
| Řevnice | ||
| Všenory | ||
| Zadní a Hlásná Třebáň | ||
| TES Litvínov, s.r.o. | Bílina | 29. 11. 1995 - 31. 12. 2000 |
| Dobroměřice | ||
| Dubí | ||
| Duchcov | ||
| Hamr | ||
| Horní Jiřetín | ||
| Hostomice | ||
| Chudeřín | ||
| Janov | ||
| Krupka | ||
| Litvínov | ||
| Louny | ||
| Meziboří | ||
| Osek | ||
| Postoloprty | ||
| Teplice | ||
| Teplice-Prosetice | ||
| Teplice-Trnovany | ||
| Žatec |
| Provozovatel s registrací | Název stanice |
| MEGA TV, s.r.o. | MEGA TV KANÁL |
| FTV PREMIÉRA, s.r.o. | PREMIÉRA TV |
| KABEL PLUS, a.s. | KABEL PLUS FILM |

