| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 1 |
|
Druh vlast.: ostatní státní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| 010 | Sdružení zdravotnických zařízení | 9 | ||||
| Sdružení zdrav. zařízení | ||||||
| 102 | Nemocnice | 90 | 6148.55 | 25986.95 | 35495 | 347 |
| Nemocnice | 90 | 6148.55 | 25986.95 | 35495 | 347 | |
| 110 | Léčebna pro dlouhodobé nemocné (LDN) | 46 | 124.49 | 1026.68 | 3539 | |
| 111 | Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) | 7 | 30.44 | 172.35 | 735 | |
| 112 | Psychiatrická léčebna | 6 | 79.65 | 632.21 | 2325 | |
| 113 | Rehabilitační ústav | 1 | 1.00 | 37.80 | 102 | |
| 119 | Ostatní odborné léčebné ústavy | 5 | 33.62 | 262.39 | 758 | |
| Odborné léčebné ústavy pro dospělé | 65 | 259.20 | 2131.43 | 7459 | ||
| 121 | Dětská léčebna TRN | 1 | 1.00 | 3.25 | 20 | |
| 122 | Dětská psychiatrická léčebna | 3 | 6.54 | 65.10 | 160 | |
| 129 | Ostatní dětské odborné léčebné ústavy | 7 | 11.51 | 123.10 | 486 | |
| Odborné léčebné ústavy pro děti | 11 | 19.05 | 196.45 | 666 | ||
| 141 | Ozdravovna | 14 | 5.69 | 160.22 | 909 | |
| Sanatoria a ozdravovny | 14 | 5.69 | 160.22 | 909 | ||
| 190 | Další lůžkové zařízení | 1 | 0.30 | 6.75 | 13 | |
| Další lůžková zařízení | 1 | 0.30 | 6.75 | 13 | ||
| 300 | Sdružení ambulantních zařízení | 8 | ||||
| 301 | Sdružené ambulantní zařízení | 55 | 264.84 | 608.00 | ||
| Polikliniky, sdružená ambul.zařízení | 55 | 264.84 | 508.00 | |||
| 310 | Zdravotnické středisko | 41 | 61.21 | 91.28 | ||
| 311 | Závodní zdravotní středisko | 10 | 6.61 | 7.59 | ||
| 313 | Závodní lékařská stanice | 5 | 1.60 | 1.33 | ||
| Zdravotní střediska | 56 | 69.42 | 100.20 | |||
| 320 | Samost.ordinace prakt.lék.pro dospělé | 36 | 31.67 | 37.83 | ||
| 321 | Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost | 16 | 11.00 | 11.60 | ||
| 322 | Samostatná ordinace PL - stomatologa | 7 | 5.52 | 11.06 | ||
| 323 | Samostatná ordinace PL - gynekologa | 5 | 1.40 | 3.20 | ||
| 324 | Samostatná ordinace lékaře specialisty | 12 | 5.04 | 11.82 | ||
| Samostatné ordinace | 76 | 54.63 | 75.51 | |||
| 350 | Domácí zdravotní péče | 3 | 15.02 | |||
| Zařízení vedená středošk.zdrav.pracov | 3 | 15.02 | ||||
| 370 | Transfuzní stanice | 1 | 1.00 | 8.02 | ||
| Transfuzní služba | 1 | 1.00 | 8.02 | |||
| 380 | Zařízení LSPP | 25 | 5.51 | 20.30 | ||
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 2 |
|
Druh vlast.: ostatní státní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| Lékařské služby první pomoci | 25 | 5.51 | 20.30 | |||
| 399 | Další ambulantní zařízení | 2 | 0.50 | 1.40 | ||
| Další ambulantní zařízení | 2 | 0.50 | 1.40 | |||
| 400 | Sdružení dětských zařízení | 10 | ||||
| Sdružení dětských zařízení | ||||||
| 410 | Kojenecký ústav | 11 | 17.39 | 276.58 | 571 | |
| Kojenecké ústavy | 11 | 17.39 | 276.58 | 571 | ||
| 420 | Dětský domov pro děti 0 - 3 leté | 6 | 8.04 | 206.40 | 482 | |
| 421 | Dětský domov pro děti 1 - 3 leté | 15 | 2.78 | 196.42 | 508 | |
| Dětské domovy | 21 | 10.82 | 402.82 | 990 | ||
| 430 | Dětské centrum | 1 | 1.00 | 24.66 | 42 | |
| 431 | Dětský stacionář | 15 | 2.67 | 105.86 | 436 | |
| Dětská centra a stacionáře | 16 | 3.67 | 130.52 | 478 | ||
| 440 | Jesle | 37 | 0.16 | 247.86 | 1978 | |
| Jesle, mikrojesle | 37 | 0.16 | 247.86 | 1978 | ||
| 460 | Stacionář pro dospělé (denní i noční) | 5 | 5.83 | 19.71 | 52 | |
| Stacionáře pro dospělé | 5 | 5.83 | 19.71 | 52 | ||
| 476 | Záchytná stanice | 10 | 2.82 | 38.30 | 68 | |
| Specializovaná centra | 10 | 2.82 | 38.30 | 68 | ||
| 480 | Doprava raněných, nemocných a rodiček | 6 | 5.00 | |||
| 482 | Okresní středisko záchranné služby | 40 | 113.84 | 651.96 | ||
| 483 | Výjezdová skupina záchranné služby | 7 | 7.11 | 46.83 | ||
| Dopravní a záchranná služba | 53 | 120.95 | 703.79 | |||
| 500 | Lékárenská služba | 43 | 36.35 | |||
| Lékárenská služba | 36.35 | |||||
| 510 | Lékárna | 37 | 100.13 | |||
| 511 | Ústavní lékárna | 36 | 195.35 | |||
| Lékárny | 73 | 295.48 | ||||
| 520 | Výdejna léčiv | 5 | 2.94 | |||
| 521 | Výdejna prostředků zdravot.techniky | 2 | 2.00 | |||
| 522 | Výdejna léčivých rostlin | 1 | ||||
| Výdejny | 8 | 4.94 | ||||
| 540 | Sklad zdravotnického materiálu | 2 | 2.00 | |||
| Sestava SITI | 04/03/97. str.: 3 |
|
Druh vlast.: ostatní státní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| Sklad zdravotnického materiálu | 2 | 2.00 | ||||
| 602 | Okresní zdravotní ústav (OHS) | 75 | 394.86 | 1559.61 | ||
| Hygienická služba | 75 | 394.86 | 1559.61 | |||
| 950 | Ostatní zdravotnická zařízení | 14 | 1.10 | 1.90 | ||
| Ostatní zdravotnická zařízení | 14 | 1.10 | 1.90 | |||
| ČR | 7396.29 | 33030.11 | 44542 | 4484 | ||
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 1 |
|
Druh vlast.: nestátní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| 010 | Sdružení zdravotnických zařízení | 9 | 1.00 | |||
| 011 | ZÚNZ | 1 | ||||
| Sdružení zdrav. zařízení | 1.00 | |||||
| 102 | Nemocnice | 97 | 2770.64 | 10628.68 | 15514 | 81 |
| Nemocnice | 97 | 2770.64 | 10628.68 | 15514 | 81 | |
| 110 | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 19 | 47.70 | 379.37 | 1422 | |
| 112 | Psychiatrická léčebna | 2 | 4.00 | 12.00 | 78 | |
| 113 | Rehabilitační ústav | 1 | 1.71 | 23.94 | 39 | |
| 119 | Ostatní odborné léčebné ústavy | 4 | 21.41 | 80.30 | 142 | |
| Odborné léčebné ústavy pro dospělé | 26 | 74.32 | 495.61 | 1681 | ||
| 122 | Dětská psychiatrická léčebna | 1 | 4.00 | 10.50 | 45 | |
| 129 | Ostatní dětské odborné léčebné ústavy | 6 | 14.43 | 114.68 | 558 | |
| Odborné léčebné ústavy pro děti | 7 | 18.43 | 125.18 | 603 | ||
| 130 | Lázeňská léčebna | 39 | 234.76 | 1225.98 | 14494 | |
| 131 | Dětská lázeňská léčebna | 1 | 2.00 | 24.00 | 84 | |
| Lázeňské léčebny | 40 | 236.76 | 1249.93 | 14578 | ||
| 141 | Ozdravovna | 4 | 2.39 | 24.00 | 234 | |
| Sanatoria a ozdravovny | 4 | 2.89 | 24.00 | 234 | ||
| 180 | Eospic | 1 | 1.52 | 8.63 | 30 | |
| Eospic | 1 | 1.52 | 8.63 | 30 | ||
| 190 | Další lůžkové zařízení | 10 | 64.13 | 147.27 | 87 | |
| Další lůžková zařízení | 10 | 64.13 | 147.27 | 87 | ||
| 300 | Sdružení ambulantních zařízení | 13 | 4.00 | |||
| 301 | Sdružené ambulantní zařízení | 123 | 1148.23 | 2480.19 | 13 | |
| Polikliniky, sdružená ambul.zařízení | 123 | 1148.23 | 2484.19 | 13 | ||
| 310 | Zdravotnické středisko | 79 | 188.02 | 260.95 | ||
| 311 | Závodní zdravotní středisko | 47 | 81.88 | 113.14 | ||
| 312 | Závodní středisko preventivní péče | 1 | 1.00 | |||
| 313 | Závodní lékařská stanice | 2 | 1.00 | 1.00 | ||
| Zdravotní střediska | 129 | 271.90 | 375.09 | |||
| 320 | Samost.ordinace prakt.lék.pro dospělé | 4194 | 4178.98 | 4107.69 | ||
| 321 | Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost | 2104 | 2045.10 | 2066.76 | ||
| 322 | Samostatná ordinace PL - stomatologa | 5358 | 5582.46 | 5820.97 | ||
| 323 | Samostatná ordinace PL - gynekologa | 1037 | 937.97 | 1126.77 | 7 | |
| 324 | Samostatná ordinace lékaře specialisty | 4644 | 3972.36 | 4811.42 | 25 | |
| Samostatné ordinace | 17337 | 16716.87 | 17933.61 | 32 | ||
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 2 |
|
Druh vlast.: nestátní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| 340 | Samost.zaříz.nelék.VŠ psychologické | 223 | 3.53 | 4.41 | ||
| 341 | Samost.zaříz.nelék.VŠ logopedické | 141 | 2.22 | |||
| 342 | Samost.zaříz.nelék.VŠ rehabilitační | 27 | 2.13 | 51.00 | ||
| 349 | Samost.zaříz.nelék.VŠ ostatních | 7 | 0.17 | 8.00 | ||
| Zařízení vedená jiným VŠ | 398 | 5.83 | 65.63 | |||
| 350 | Domácí zdravotní péče | 407 | 1.20 | 1163.68 | ||
| 351 | Samost.zaříz.SŠ odb.prac.- rehabilit. | 645 | 15.28 | 967.00 | ||
| 359 | Samost.zaříz.SŠ odb.prac. - jiné | 163 | 2.60 | 161.75 | ||
| Zařízení vedená středošk.zdrav.pracov. | 1215 | 19.08 | 2292.43 | |||
| 360 | Samostatná stomatologická laboratoř | 1549 | 11.40 | 3415.84 | ||
| 361 | Samostatná odborná laboratoř | 184 | 164.95 | 1014.09 | ||
| Samostatné laboratoře | 1733 | 176.35 | 4429.93 | |||
| 370 | Transfuzní stanice | 1 | 1.14 | 14.12 | ||
| Transfuzní služba | 1 | 1.14 | 14.12 | |||
| 380 | Zařízení LSPP | 13 | 12.12 | 29.92 | ||
| Lékařské služby první pomoci | 13 | 12.12 | 29.92 | |||
| 390 | Dialyzační stanice | 14 | 34.00 | 138.35 | 144 | |
| 399 | Další ambulantní zařízení | 47 | 44.38 | 210.06 | ||
| Další ambulantní zařízení | 61 | 78.38 | 348.41 | 144 | ||
| 400 | Sdružení dětských zařízení | 53 | ||||
| Sdružení dětských zařízení | ||||||
| 410 | Kojenecký ústav | 1 | 2.00 | 21.00 | 40 | |
| Kojenecké ústavy | 1 | 2.00 | 21.00 | 40 | ||
| 420 | Dětský domov pro děti 0 - 3 leté | 4 | 9.87 | 206.52 | 362 | |
| 421 | Dětský domov pro děti 1 - 3 leté | 1 | 13.00 | 30 | ||
| Dětské domovy | 5 | 9.87 | 219.52 | 392 | ||
| 430 | Dětské centrum | 4 | 0.30 | 35.72 | 181 | |
| 431 | Dětský stacionář | 42 | 12.18 | 245.15 | 1243 | |
| Dětská centra a stacionáře | 46 | 12.48 | 280.87 | 1424 | ||
| 440 | Jesle | 114 | 0.45 | 565.08 | 3573 | |
| Jesle, mikrojesle | 114 | 0.45 | 565.08 | 3573 | ||
| 460 | Stacionář pro dospělé (denní i noční) | 14 | 8.63 | 48.30 | 221 | |
| Stacionáře pro dospělé | 14 | 8.63 | 48.30 | 221 | ||
| 476 | Záchytná stanice | 8 | 5.20 | 31.52 | 58 | |
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 3 |
|
Druh vlast.: nestátní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| Specializovaná centra | 8 | 5.20 | 31.52 | 58 | ||
| 480 | Doprava raněných, nemocných a rodiček | 252 | 0.12 | 64.47 | ||
| 483 | Výjezdová skupina záchranné služby | 17 | 95.28 | 215.11 | ||
| Dopravní a záchranná služba | 269 | 95.40 | 279.58 | |||
| 499 | Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení | 7 | 7.70 | 24.20 | 20 | |
| Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení | 7 | 7.70 | 24.20 | 20 | ||
| 500 | Lékárenská služba | 2 | 21.55 | |||
| 501 | Sdružení lékáren | 5 | 7.60 | |||
| Lékárenská služba | 29.15 | |||||
| 510 | Lékárna | 1296 | 3144.29 | |||
| 511 | Ústavní lékárna | 10 | 34.82 | |||
| Lékárny | 1306 | 3179.11 | ||||
| 520 | Výdejna léčiv | 9 | 3.47 | |||
| 521 | Výdejna prostředků zdravot.techniky | 98 | 2.11 | 97.27 | ||
| 522 | Výdejna léčivých rostlin | 2 | 1.42 | |||
| Výdejny | 109 | 2.11 | 102.16 | |||
| 540 | Sklad zdravotnického materiálu | 1 | ||||
| Sklad zdravotnického materiálu | 1 | |||||
| 602 | Okresní zdravotní ústav (OES) | 1 | 55.43 | 149.11 | ||
| Hygienická služba | 1 | 55.43 | 149.11 | |||
| 800 | Střední zdravotnická škola | 1 | ||||
| Stř. zdrav.školy | 1 | |||||
| 950 | Ostatní zdravotnická zařízení | 64 | 14.89 | 26.92 | ||
| 951 | Ostatní zařízení lázeňské péče | 10 | 9.01 | 47.86 | ||
| Ostatní zdravotnická zařízení | 74 | 23.90 | 74.78 | |||
| ČR | 21323.26 | 45657.06 | 32727 | 5998 | ||

