Severočeský kraj
| Okres | Česká Lípa | Děčín | Chomutov | Jablonec nad Nisou | Liberec | Litoměřice | Louny | Most | Teplice | Ústí nad Labem |
| Obor | ||||||||||
| Interna | 118 | 152 | 141 | 100 | 180 | 130 | 98 | 134 | 145 | 132 |
| Infekce | 20 | 26 | 24 | 17 | 31 | 23 | 17 | 23 | 25 | 23 |
| TBC a resp. nemoci | 14 | 19 | 17 | 12 | 22 | 16 | 12 | 16 | 18 | 16 |
| Neurologie | 29 | 37 | 34 | 24 | 44 | 32 | 24 | 33 | 35 | 32 |
| Pediatrie | 58 | 75 | 69 | 49 | 89 | 64 | 48 | 66 | 71 | 65 |
| Gyn.-porodnictví | 65 | 83 | 77 | 55 | 98 | 71 | 53 | 74 | 79 | 72 |
| Chirurgie | 90 | 115 | 107 | 76 | 137 | 99 | 74 | 102 | 110 | 101 |
| Ortopedie | 18 | 23 | 22 | 15 | 28 | 20 | 15 | 21 | 22 | 20 |
| Urologie | 13 | 17 | 16 | 11 | 21 | 15 | 11 | 15 | 17 | 15 |
| ORL | 15 | 20 | 18 | 13 | 23 | 17 | 13 | 17 | 19 | 17 |
| Oftalmologie | 13 | 17 | 16 | 11 | 21 | 15 | 11 | 15 | 17 | 15 |
| Dermatovenerologie | 10 | 13 | 12 | 9 | 16 | 11 | 8 | 12 | 13 | 11 |
| Celkem | 463 | 597 | 553 | 392 | 710 | 513 | 384 | 528 | 571 | 519 |
Lůžkový fond v nemocnicích - návrh
sítě akutních nemocničních
lůžek
Východočeský kraj
| Okres | Hradec Králové | Havlíčkův Brod | Chrudim | Jičín | Náchod | Pardubice | Rychnov nad Kněžnou | Semily | Svitavy | Trutnov | Ústí nad Orlicí |
| Obor | |||||||||||
| Interna | 183 | 109 | 120 | 88 | 129 | 185 | 90 | 87 | 115 | 138 | 157 |
| Infekce | 32 | 19 | 21 | 15 | 22 | 32 | 16 | 15 | 20 | 24 | 27 |
| TBC a resp.nemoci | 22 | 13 | 15 | 11 | 16 | 23 | 11 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| Neurologie | 45 | 27 | 29 | 22 | 31 | 45 | 22 | 21 | 28 | 34 | 38 |
| Pediatrie | 90 | 54 | 59 | 44 | 63 | 91 | 44 | 43 | 57 | 68 | 77 |
| Gyn.-porodnictví | 100 | 59 | 66 | 48 | 70 | 101 | 49 | 48 | 63 | 76 | 86 |
| Chirurgie | 139 | 83 | 91 | 67 | 98 | 141 | 68 | 66 | 88 | 105 | 119 |
| Ortopedie | 28 | 17 | 18 | 14 | 20 | 28 | 14 | 13 | 18 | 21 | 24 |
| Urologie | 21 | 12 | 14 | 10 | 15 | 21 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| ORL | 24 | 14 | 16 | 11 | 17 | 24 | 12 | 11 | 15 | 18 | 20 |
| Oftalmologie | 21 | 12 | 14 | 10 | 15 | 21 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| Dermatovenerologie | 16 | 9 | 10 | 8 | 11 | 16 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Celkem | 721 | 428 | 473 | 348 | 507 | 728 | 354 | 343 | 454 | 545 | 617 |
Lůžkový fond nemocnic - návrh sítě
akutních nemocničních lůžek
Jihomoravský kraj
| Okres | Hodonín | Blansko | Brno-venkov | Brno-město | Břeclav | Jihlava | Kroměříž | Prostějov | Třebíč | Uherské Hradiš. | Vyškov | Zlín | Znojmo | Žďár n.S. |
| Obor | ||||||||||||||
| Interna | 183 | 122 | 176 | 436 | 143 | 124 | 124 | 126 | 134 | 165 | 98 | 225 | 129 | 143 |
| Infekce | 32 | 21 | 30 | 76 | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 | 29 | 17 | 39 | 22 | 25 |
| TBC | 22 | 15 | 21 | 53 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 12 | 27 | 16 | 17 |
| Neurologie | 45 | 30 | 43 | 106 | 35 | 30 | 30 | 31 | 33 | 40 | 24 | 55 | 31 | 35 |
| Pediatrie | 90 | 60 | 87 | 215 | 70 | 61 | 61 | 62 | 66 | 81 | 48 | 111 | 64 | 70 |
| Gyn.-por. | 100 | 67 | 96 | 239 | 78 | 68 | 68 | 69 | 73 | 90 | 54 | 123 | 71 | 78 |
| Chirurgie | 139 | 93 | 134 | 331 | 108 | 94 | 94 | 96 | 102 | 125 | 75 | 171 | 98 | 08 |
| Ortopedie | 28 | 19 | 27 | 67 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 15 | 35 | 20 | 22 |
| Urologie | 21 | 14 | 20 | 50 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 11 | 26 | 15 | 16 |
| ORL | 24 | 16 | 23 | 57 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 13 | 29 | 17 | 19 |
| Oftalmol | 21 | 14 | 20 | 50 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 11 | 26 | 15 | 16 |
| Dermatoven | 16 | 11 | 15 | 38 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 9 | 19 | 11 | 12 |
| Celk. | 721 | 482 | 692 | 1718 | 561 | 487 | 487 | 495 | 527 | 648 | 387 | 886 | 509 | 561 |
Lůžkový fond nemocnic - návrh sítě
akutních nemocničních lůžek
Severomoravský kraj
| Okres | Bruntál | Frýdek-Místek | Jeseník | Karviná | Nový Jičín | Olomouc | Ostrava | Opava | Přerov | Šumperk | Vsetín |
| Obor | |||||||||||
| Interna | 122 | 258 | 53 | 321 | 183 | 255 | 367 | 207 | 156 | 145 | 167 |
| Infekce | 20 | 45 | 9 | 56 | 32 | 44 | 63 | 36 | 27 | 24 | 29 |
| TBC a resp.nem. | 14 | 31 | 6 | 39 | 22 | 31 | 45 | 25 | 19 | 17 | 20 |
| Neurologie | 30 | 63 | 13 | 78 | 45 | 62 | 89 | 50 | 38 | 34 | 41 |
| Pediatrie | 60 | 127 | 26 | 158 | 90 | 126 | 180 | 102 | 77 | 70 | 82 |
| Gyn.-porodnictví | 67 | 141 | 29 | 176 | 100 | 140 | 201 | 113 | 85 | 77 | 91 |
| Chirurgie | 93 | 196 | 40 | 244 | 139 | 194 | 278 | 157 | 119 | 107 | 127 |
| Ortopedie | 18 | 40 | 8 | 49 | 28 | 39 | 56 | 32 | 24 | 22 | 26 |
| Urologie | 13 | 29 | 6 | 37 | 21 | 29 | 42 | 24 | 18 | 14 | 19 |
| ORL | 16 | 33 | 7 | 42 | 24 | 33 | 48 | 27 | 20 | 18 | 22 |
| Oftalmologie | 14 | 29 | 6 | 37 | 21 | 29 | 42 | 24 | 18 | 16 | 19 |
| Dermatovenerologie | 10 | 22 | 6 | 28 | 16 | 22 | 32 | 18 | 14 | 12 | 14 |
| Celkem | 477 | 1014 | 209 | 1256 | 721 | 1004 | 1443 | 815 | 615 | 556 | 657 |
Příloha č. 2
| Sestava SITI | 04/03/97. str.: 1 |
|
Druh vlast.: státní+nestátní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| 010 | Sdružení zdravotnických zařízení | 18 | 1.00 | |||
| 011 | ZÚNZ | 2 | ||||
| Sdružení zdrav. zařízení | 1.00 | |||||
| 101 | Fakultní nemocnice | 13 | 4558.87 | 15579.16 | 16951 | 134 |
| 102 | Nemocnice | 195 | 9804.08 | 39971.85 | 54636 | 465 |
| Nemocnice | 208 | 14362.95 | 55551.01 | 71587 | 599 | |
| 110 | Léčebna pro dlouhodobé nemocné (LDN) | 71 | 212.00 | 1681.00 | 6151 | |
| 111 | Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) | 9 | 52.22 | 271.39 | 1205 | |
| 112 | Psychiatrická léčebna | 16 | 403.94 | 2572.59 | 9806 | |
| 113 | Rehabilitační ústav | 4 | 25.91 | 253.29 | 717 | |
| 114 | Radioterapeutický ústav | 1 | 23.43 | 66.23 | 101 | |
| 119 | Ostatní odborné léčebné ústavy | 10 | 79.34 | 419.66 | 1117 | |
| Odborné léčebné ústavy pro dospělé | 111 | 306.34 | 5279.76 | 19097 | ||
| 121 | Dětská léčebna TRN | 1 | 1.00 | 8.25 | 20 | |
| 122 | Dětská psychiatrická léčebna | 5 | 18.90 | 148.57 | 475 | |
| 129 | Ostatní dětské odborné léčebné ústavy | 14 | 43.65 | 398.36 | 1544 | |
| Odborné léčebné ústavy pro děti | 20 | 63.55 | 555.28 | 2039 | ||
| 130 | Lázeňská léčebna | 48 | 313.25 | 1855.42 | 13590 | |
| 131 | Dětská lázeňská léčebna | 3 | 10.00 | 119.04 | 535 | |
| Lázeňské léčebny | 51 | 323.25 | 1935.46 | 19125 | ||
| 141 | Ozdravovna | 18 | 8.58 | 184.22 | 1143 | |
| Sanatoria a ozdravovny | 18 | 8.58 | 184.22 | 1143 | ||
| 150 | Ostatní lůžková zařízení MM ČR /VVZ/ | 9 | 482.39 | 1516.67 | 1177 | 6 |
| Ostatní lůžková zařízení MZ ČR | 9 | 482.39 | 1516.67 | 1177 | 6 | |
| 180 | Eospic | 1 | 1.52 | 8.63 | 30 | |
| Eospic | 1 | 1.52 | 8.63 | 30 | ||
| 190 | Další lůžkové zařízení | 11 | 64.43 | 154.02 | 100 | |
| Další lůžková zařízení | 11 | 64.43 | 154.02 | 100 | ||
| 300 | Sdružení ambulantních zařízení | 21 | 4.00 | |||
| 301 | Sdružené ambulantní zařízení | 179 | 1480.74 | 3137.85 | 13 | |
| 303 | Ambulantní zařízení MZ ČR | 5 | 123.58 | 223.53 | ||
| Polikliniky, sdružená ambul. zařízení | 184 | 1609.32 | 3420.38 | 13 | ||
| 310 | Zdravotnické středisko | 120 | 249.23 | 352.23 | ||
| 322 | Závodní zdravotní středisko | 59 | 93.74 | 127.73 | ||
| 312 | Závodní středisko preventivní péče | 1 | 1.00 | |||
| 313 | Závodní lékařská stanice | 11 | 7.60 | 7.93 | ||
| Sestava SITI | 04/03/97 - str.: 2 |
|
Druh vlast.: státní+nestátní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| Zdravotní střediska | 191 | 351.57 | 487.89 | |||
| 320 | Samost.ordinace prakt.lék.pro dospělé | 4231 | 4211.65 | 4146.52 | ||
| 321 | Sam.ord.prakt.lěkaře pro děti a dorost | 2120 | 2056.10 | 2078.36 | ||
| 322 | Samostatná ordinace PL - stomatologa | 5366 | 5588.93 | 5833.03 | ||
| 323 | Samostatná ordinace PL - gynekologa | 1042 | 939.37 | 1129.97 | 7 | |
| 324 | Samostatná ordinace lékaře specialisty | 4663 | 4001.96 | 4872.34 | 25 | |
| Samostatné ordinace | 17422 | 16798.06 | 18060.22 | 32 | ||
| 340 | Samost.zaříz.nelék.VŠ psychologické | 224 | 3.53 | 5.93 | ||
| 341 | Samost.zaříz.nelék.VŠ logopedické | 141 | 2.22 | |||
| 342 | Samost.zaříz.nelék.VŠ rehabilitační | 27 | 2.13 | 51.00 | ||
| 349 | Samost.zaříz.nelék.VŠ ostatních | 7 | 0.17 | 8.00 | ||
| Zařízení vedená jiným VŠ | 399 | 5.83 | 67.15 | |||
| 350 | Domácí zdravotní péče | 410 | 1.20 | 1178.70 | ||
| 351 | Samost.zaříz.SŠ odb.prac.-rehabilit. | 645 | 15.28 | 967.00 | ||
| 359 | Samost.zaříz.SŠ odb.prac.-jiné | 163 | 2.50 | 161.75 | ||
| Zařízení vedená středošk.zdrav.pracov | 1218 | 19.08 | 2307.45 | |||
| 360 | Samostatná stomatologická laboratoř | 1549 | 11.40 | 3415.34 | ||
| 361 | Samostatná odborná laboratoř | 184 | 164.95 | 1014.09 | ||
| Samostatné laboratoře | 1733 | 176.35 | 4429.93 | |||
| 370 | Transfuzní stanice | 2 | 2.14 | 22.14 | ||
| Transfuzní služba | 2 | 2.14 | 22.14 | |||
| 380 | Zařízení LSPP | 41 | 31.57 | 83.47 | ||
| Lékařské služby první pomoci | 41 | 31.57 | 83.47 | |||
| 390 | Dialyzační stanice | 14 | 34.00 | 138.35 | 144 | |
| 399 | Delší ambulantní zařízení | 50 | 48.20 | 218.46 | ||
| Další ambulantní zařízení | 64 | 82.20 | 356.81 | 144 | ||
| 400 | Sdružení dětských zařízení | 63 | ||||
| Sdružení dětskvch zsřízení | ||||||
| 410 | Kojenecký ústav | 13 | 25.50 | 354.58 | 751 | |
| Kojenecké ústavy | 13 | 25.50 | 354.58 | 751 | ||
| 420 | Dětský domov pro děti 0-3 leté | 10 | 17.91 | 412.92 | 844 | |
| 421 | Dětský domov pro děti 1-3 leté | 18 | 3.87 | 239.42 | 613 | |
| Dětské domovy | 28 | 21.78 | 652.34 | 1457 | ||
| 430 | Dětské centrum | 5 | 1.30 | 60.38 | 223 | |
| 431 | Dětský stacionář | 58 | 15.10 | 351.33 | 1684 | |
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 3 |
|
Druh vlast.: státní+nestátní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| Dětská centra a stacionáře | 63 | 16.40 | 412.21 | 1907 | ||
| 440 | Jesle | 151 | 0.61 | 812.94 | 5551 | |
| Jesle, mikrojesle | 151 | 0.61 | 812.94 | 5551 | ||
| 460 | Stacionář pro dospělé (denní i noční) | 22 | 19.66 | 75.02 | 377 | |
| Stacionáře pro dospělé | 22 | 19.66 | 75.02 | 377 | ||
| 476 | Záchytná stanice | 19 | 8.22 | 73.82 | 139 | |
| Specializovaná centra | 19 | 8.22 | 73.82 | 139 | ||
| 480 | Doprava raněných, nemocných a rodiček | 258 | 0.12 | 69.47 | ||
| 481 | Územní středisko zachranné služby | 10 | 57.58 | 268.13 | ||
| 482 | Okresní středisko záchranné služby | 40 | 113.84 | 651.96 | ||
| 483 | Výjezdová skupina záchranné služby | 24 | 102.39 | 261.94 | ||
| Dopravní a záchranná služba | 332 | 273.93 | 1251.50 | |||
| 499 | Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení | 7 | 7.70 | 24.20 | 20 | |
| Ostatní zvláštní zdravotnická zařízen | 7 | 7.70 | 24.30 | 20 | ||
| 500 | Lékárenská služba | 45 | 57.90 | |||
| 501 | Sdružení lékáren | 5 | 7.60 | |||
| Lékárenská služba | 65.50 | |||||
| 510 | Lékárna | 1340 | 3314.00 | |||
| 511 | Ústavní lékárna | 60 | 373.01 | |||
| Lékárny | 1400 | 3687.01 | ||||
| 520 | Výdejna léčiv | 14 | 6.41 | |||
| 521 | Výdejna prostředků zdravot.techniky | 100 | 2.11 | 99.27 | ||
| 522 | Výdejna léčivých rostlin | 3 | 1.42 | |||
| Výdejny | 117 | 2.11 | 107.10 | |||
| 530 | Státní ústav pro kontrolu léčiv | 1 | 115.00 | |||
| Kontrola léčiv | 1 | 115.00 | ||||
| 540 | Sklad zdravotnického materiálu | 3 | 2.00 | |||
| Sklad zdravotnického materiálu | 3 | 2.00 | ||||
| 600 | Státní zdravotní ústav | 1 | 79.02 | 211.45 | ||
| 601 | Krajský zdravotní ústav (KES) | 8 | 160.17 | 521.24 | ||
| 602 | Okresní zdravotní ústav (OES) | 76 | 450.29 | 1798.72 | ||
| 603 | Referenční laboratoř | 1 | ||||
| Hygienická služba | 86 | 689.47 | 2441.41 | |||
| 800 | Střední zdravotnická škola | 1 | ||||
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 4 |
|
Druh vlast.: státní+nestátní | Období: rok 95 | |
Zřizovatel:
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| Stř. zdrav.školy | 1 | |||||
| 831 | Zařízení dalšího vzdělávání - VŠ | 1 | 147.53 | 42.35 | ||
| 832 | Zařízení dalšího vzdělávání - SŠ | 1 | ||||
| Zařízení dalšího vzdělávání | 2 | 147.53 | 42.35 | |||
| 900 | Ostatní organizace MZ ČR | 7 | 25.34 | 40.62 | ||
| Ostatní organizace řízené MZ ČR | 7 | 25.34 | 40.62 | |||
| 950 | Ostatní zdravotnická zařízení | 80 | 15.99 | 28.32 | ||
| 951 | Ostatní zařízení lázeňské péče | 10 | 9.01 | 47.36 | ||
| Ostatní zdravotnická zařízení | 90 | 25.00 | 76.53 | |||
| ČR | 36453.33 | 104704.77 | 114293 | 10995 | ||
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 1 |
|
Druh vlast.: státní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel: MZ ČR
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| 011 | ZÚNZ | 1 | ||||
| Sdružení zdrav. zařízení | ||||||
| 101 | Fakultní nemocnice | 13 | 4558.87 | 15579.16 | 16951 | 134 |
| 102 | Nemocnice | 8 | 884.89 | 3356.22 | 3627 | 37 |
| Nemocnice | 21 | 5443.76 | 18935.38 | 20578 | 171 | |
| 110 | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 6 | 39.81 | 274.95 | 1190 | |
| 111 | Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) | 2 | 21.78 | 99.54 | 470 | |
| 112 | Psychiatrická léčebna | 8 | 325.29 | 1928.48 | 7403 | |
| 113 | Rehabilitační ústav | 2 | 23.20 | 206.55 | 576 | |
| 114 | Radioterapeutický ústav | 1 | 28.43 | 66.23 | 101 | |
| 119 | Ostatní odborné léčebné ústavy | 1 | 24.31 | 76.97 | 217 | |
| Odborné léčebné ústavy pro dospělé | 20 | 462.82 | 2652.72 | 9957 | ||
| 122 | Dětská psychiatrická léčebna | 1 | 8.36 | 73.07 | 270 | |
| 129 | Ostatní dětské odborné léčebné ústavy | 1 | 17.71 | 150.58 | 500 | |
| Odborné léčebné ústavy pro děti | 2 | 26.07 | 233.65 | 770 | ||
| 130 | Lázeňská léčebna | 9 | 78.49 | 540.44 | 4096 | |
| 131 | Dětská lázeňská léčebna | 2 | 8.00 | 95.04 | 451 | |
| Lázeňské léčebny | 11 | 86.49 | 735.48 | 4547 | ||
| 150 | Ostatní lůžková zařízení MZ ČR /VVZ/ | 9 | 482.39 | 1516.67 | 1177 | 6 |
| Ostatní lůžková zařízení MZ ČR | 9 | 482.39 | 1516.67 | 1177 | 6 | |
| 301 | Sdružené ambulantní zařízení | 1 | 67.67 | 99.66 | ||
| 302 | Ambulantní zařízení MZ ČR | 5 | 128.58 | 228.53 | ||
| Polikliniky, sdružená ambul. zařízení | 6 | 196.25 | 323 19 | |||
| 311 | Závodní zdravotní středisko | 2 | 5.25 | 7.00 | ||
| 313 | Závodní lékařská stanice | 4 | 5.00 | 5.60 | ||
| Zdravotní střediska | 6 | 10.25 | 12.50 | |||
| 320 | Samost.ordinace prakt.lék.pro dospělé | 1 | 1.00 | 1.00 | ||
| 322 | Samostatná ordinace PL - stomatologa | 1 | 1.00 | 1.00 | ||
| 324 | Samostatná ordinace lékaře specialisty | 7 | 24.56 | 49.10 | ||
| Samostatné ordinace | 9 | 26.56 | 51 10 | |||
| 340 | Samost.zaříz.nelék.VŠ psychologické | 1 | 1.52 | |||
| Zařízení vedená jiným VŠ. | 1 | 1.52 | ||||
| 380 | Zařízení LSPP | 3 | 13.94 | 33.25 | ||
| Lékařské služby první pomoci | 3 | 13.94 | 33.25 | |||
| 399 | Další ambulantní zařízení | 1 | 3.32 | 7.00 | ||
| Sestava SITI | 04/03/97 str.: 2 |
|
Druh vlast.: státní | Období: rok 96 | |
Zřizovatel: MZ ČR
| Kód druhu zař. | Druh zdravotnických zařízení | Počet zdrav. zaříz. | Přepočtený počet | Počet | ||
| lékařů | SZP | lůžek | míst | |||
| Další ambulantní zařízení | 1 | 3.32 | 7.00 | |||
| 410 | Kojenecký ústav | 1 | 6.11 | 57.00 | 140 | |
| Kojenecké ústavy | 1 | 6.11 | 57.00 | 140 | ||
| 421 | Dětský domov pro děti 1 - 3 leté | 2 | 1.09 | 30.00 | 75 | |
| Dětské domovy | 2 | 1.09 | 30.00 | 75 | ||
| 431 | Dětský stacionář | 1 | 0.25 | 0.32 | 5 | |
| Dětská centra a stacionáře | 1 | 0.25 | 0.32 | 5 | ||
| 460 | Stacionář pro dospělé (denní i noční) | 3 | 5.20 | 7.01 | 104 | |
| Stacionáře pro dospělé | 3 | 5.20 | 7.01 | 104 | ||
| 476 | Záchytná stanice | 1 | 0.20 | 4.00 | 13 | |
| Specializovaná centra | 1 | 0.20 | 4.00 | 13 | ||
| 481 | Územní středisko záchranné služby | 10 | 57.58 | 268 13 | ||
| Dopravní a záchranná služba | 10 | 57.58 | 268.13 | |||
| 510 | Lékárna | 7 | 69.58 | |||
| 511 | Ústavní lékárna | 14 | 142.84 | |||
| Lékárny | 21 | 212.42 | ||||
| 530 | Státní ústav pro kontrolu léčby | 1 | 115.00 | |||
| Kontrola léčiv | 1 | 115.00 | ||||
| 600 | Státní zdravotní ústav | 1 | 79.01 | 211.45 | ||
| 601 | Krajský zdravotní ústav (KES) | 8 | 160.17 | 521.24 | ||
| 603 | Referenční laboratoř | 1 | ||||
| Hygienická služba | 10 | 239.13 | 732.69 | |||
| 831 | Zařízení dalšího vzdělávání - VŠ | 1 | 147.53 | 42.35 | ||
| 832 | Zařízení dalšího vzdělávání - SŠ | 1 | ||||
| Zařízení dalšího vzdělávání | 2 | 147.53 | 42.35 | |||
| 900 | Ostatní organizace MZ ČR | 7 | 25.34 | 40.62 | ||
| Ostatní organizace řízené MZ ČR | 7 | 25.34 | 40.62 | |||
| 950 | Ostatní zdravotnická zařízení | 2 | ||||
| Ostatní zdravotnická zařízení | 2 | |||||
| ČR | 7234.33 | 25917.60 | 37029 | 514 | ||

