Tabulka č. 6 a | |
strana 4 |
Období: leden až prosinec 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 60 636 | 58 709 | 56 858 | 96,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Parlament | 651 727 | 619 927 | 480 563 | 77,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Senát | 0 | 181 800 | 146 970 | 80,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Úřad vlády | 175 762 | 202 901 | 187 327 | 92,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bezpečnostní informační služba | 565 584 | 514 167 | 507 758 | 98,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo zahraničních věcí | 2 480 506 | 2 359 977 | 2 309 717 | 97,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo obrany | 23 398 863 | 24 194 962 | 24 184 706 | 99,96 | 2 236 468 | 1 907 497 | 1 904 796 | 99,86 | 969 854 | 856 010 | 855 079 | 99,89 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo hospodářství | 1 766 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ministerstvo financí | 8 325 841 | 7 768 326 | 7 639 116 | 98,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 156 080 265 | 157 689 905 | 152 967 137 | 97,01 | 127 513 404 | 127 226 107 | 124 164 692 | 97,59 | 21 844 030 | 23 652 250 | 22 036 768 | 93,17 | 2 700 000 | 2 686 097 | 2 664 492 | 99,20 | |||
Ministerstvo vnitra | 22 668 104 | 23 025 987 | 22 769 862 | 98,88 | 1 800 073 | 1 363 390 | 1 362 557 | 99,94 | 655 864 | 879 407 | 858 250 | 97,59 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo životního prostředí | 687 752 | 851 906 | 846 425 | 99,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo pro správu nár. maj. a j. priv. | 72 621 | 46 677 | 46 677 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo pro místní rozvoj | 0 | 337 278 | 303 439 | 89,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grantová agentura | 543 729 | 58 685 | 58 554 | 99,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 273 830 | 1 779 975 | 1 734 398 | 97,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo dopravy a spojů | 1 693 066 | 1 794 550 | 1 787 463 | 99,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo zemědělství | 2 306 582 | 2 354 809 | 2 337 737 | 99,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo školství mládeže a tělov. | 19 150 815 | 17 345 509 | 17 175 415 | 99,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo kultury | 151 444 | 166 409 | 147 015 | 88,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo zdravotnictví | 1 344 509 | 901 062 | 882 193 | 97,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ministerstvo spravedlnosti | 7 625 430 | 7 731 856 | 7 606 110 | 98,37 | 148 573 | 149 454 | 149 093 | 99,76 | 6 269 | 4 956 | 4 295 | 86,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
Úřad pro státní informační systém | 0 | 11 073 | 9 934 | 89,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Úřad průmyslového vlastnictví | 93 991 | 92 175 | 91 258 | 99,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Český statistický úřad | 525 071 | 568 552 | 560 865 | 98,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 544 513 | 1 505 449 | 1 501 016 | 99,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Český báňský úřad | 59 374 | 59 874 | 59 822 | 99,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 32 276 | 32 116 | 31 223 | 97,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ústavní soud | 40 633 | 44 965 | 44 939 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Akademie věd | 1 030 602 | 1 221 003 | 1 302 822 | 106,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rada ČR pro rozhlas a televizní vysílání | 17 560 | 18 073 | 17 116 | 94,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 49 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Státní správa hmotných rezerv | 1 106 744 | 1 363 079 | 1 347 748 | 98,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 149 753 | 146 603 | 149 574 | 102,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nejvyšší kontrolní úřad | 226 426 | 228 426 | 223 322 | 97,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Všeobecná pokladní správa | 78 749 675 | 46 193 917 | 42 725 353 | 92,49 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
334 649 822 | 301 470 682 | 292 240 432 | 96,94 | 131 698 518 | 130 646 448 | 127 581 138 | 97,65 | 23 936 017 | 25 392 623 | 23 754 392 | 93,55 | 2 700 000 | 2 686 097 | 2 664 492 | 99,20 |
Tabulka č. 6 a | |
strana 5 |
období: leden až prosinec 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 96 698 | 98 386 | 98 386 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parlament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Senát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Úřad vlády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ministerstvo zahraničních věcí | 48 499 | 48 799 | 48 799 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 633 | 430 909 | 97,35 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo obrany | 774 620 | 734 639 | 734 639 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00 | |||
Ministerstvo hospodářství | 6 048 701 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 538 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 22 923 | 27 863 | 27 269 | 97,87 | 310 000 | 286 487 | 286 365 | 99,96 | 280 210 | 251 892 | 242 654 | 96,33 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo vnitra | 89 743 | 122 713 | 122 713 | 100,00 | 65 300 | 66 600 | 65 868 | 98,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo životního prostředí | 733 603 | 762 219 | 761 019 | 99,84 | 17 300 | 17 260 | 17 187 | 99,58 | 306 037 | 388 761 | 381 684 | 98,18 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo pro správu nár. maj. a j. priv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ministerstvo pro místní rozvoj | 0 | 142 363 | 142 363 | 100,00 | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,00 | 0 | 95 | 90 | 94,74 | 0 | 0 | 0 | ||
Grantová agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 68 375 | 155 673 | 155 673 | 100,00 | 7 000 | 5 050 | 4 000 | 79,21 | 5 455 | 11569 | 8 450 | 73,04 | 5 619 000 | 5 624 126 | 5 620 294 | 99,93 | |
Ministerstvo dopravy a spojů | 6 159 863 | 6 303 233 | 6 303 233 | 100,00 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 100,00 | 3 200 | 2 985 | 2 948 | 98,76 | 5 385 000 | 5 385 000 | 5 376 875 | 99,85 | |
Ministerstvo zemědělství | 2 056 334 | 2108 177 | 2 088 614 | 99,07 | 35 200 | 35 200 | 35 184 | 99,95 | 58 000 | 48 466 | 44 471 | 91,76 | 6 953 500 | 5 908 916 | 5 906 916 | 99,97 | |
Ministerstvo školství mládeže a tělov. | 22 005 717 | 28 907 095 | 28 894 884 | 99,96 | 688 924 | 965 934 | 964 931 | 99,90 | 9 728 711 | 11 823 786 | 11 817 370 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo kultury | 1 967 632 | 2 067 941 | 2 067 104 | 99,96 | 54 870 | 74 434 | 73 526 | 98,78 | 717 534 | 628 922 | 622 016 | 98,90 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo zdravotnictví | 2 174 695 | 1 629 743 | 1 628 974 | 99,95 | 245 300 | 269 157 | 265 245 | 98,55 | 70 000 | 26 838 | 25 988 | 96,83 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo spravedlnosti | 27 696 | 26 311 | 26 311 | 100,00 | 151 | 151 | 0 | 0,00 | 169 | 169 | 147 | 86,98 | 0 | 0 | 0 | ||
Úřad pro státní informační systém | 0 | 50 386 | 50 386 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 24 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Český úřad zeměměřický a katastrální | 15 373 | 19 255 | 19 255 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Akademie věd | 410 223 | 511 180 | 511 180 | 100,00 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 100,00 | 3 751 | 3 751 | 3 732 | 99,49 | 0 | 0 | 0 | ||
Rada ČR pro rozhlas a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Státní správa hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 490 | 5 953 | 5 952 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 63 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Všeobecná pokladní správa | 0 | 0 | 0 | 356 000 | 46 044 | 45 550 | 98,93 | 0 | 0 | 0 | 10 434 000 | 10 659 000 | 10 299 154 | 96,62 | |||
42 700 695 | 43 715 976 | 43 680 802 | 99,92 | 1 789 720 | 1 777 092 | 1 768 631 | 99,52 | 11 719 696 | 13 635 950 | 13 586 498 | 99,64 | 28 456 500 | 27 642 042 | 27 268 239 | 98,65 |
Tabulka č. 6 a | |
strana 6 |
Období: leden až prosinec 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 142 500 | 142 500 | 100,00 | 307 334 | 299 595 | 297 744 | 99,38 | |
Parlament | 0 | 0 | 0 | 911 000 | 811 000 | 800 604 | 98,72 | 1 562 727 | 1 430 927 | 1 281 167 | 89,53 | |
Senát | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 145 665 | 72,83 | 0 | 381 800 | 292 625 | 76,64 | |
Úřad vlády | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 35 100 | 34 513 | 98,33 | 212 762 | 238 001 | 221 840 | 93,21 | |
Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 310 200 | 310 065 | 99,96 | 880 584 | 824 367 | 817 823 | 99,21 | |
Ministerstvo zahraničních věcí | 0 | 0 | 0 | 1 121 300 | 1 233 300 | 1 234 673 | 100,11 | 3 650 305 | 4 084 709 | 4 024 098 | 98,52 | |
Ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | 5 525 127 | 5 524 476 | 99,99 | 30 538 483 | 30 519 728 | 30 508 821 | 99,96 | |
Ministerstvo hospodářství | 0 | 0 | 0 | 923 000 | 0 | 0 | 9 279 051 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 3 538 800 | 3 671 096 | 3 547 067 | 96,62 | 11 859 641 | 11 439 422 | 11 186 183 | 97,79 | |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0 | 0 | 0 | 1 828 400 | 1 930 835 | 1 924 192 | 99,66 | 158 521 798 | 160 186 982 | 155 447 617 | 97,04 | |
Ministerstvo vnitra | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 579 498 | 3 655 657 | 102,13 | 26 323 147 | 26 794 798 | 26 614 100 | 99,33 | |
Ministerstvo životního prostředí | 0 | 0 | 0 | 338 300 | 317 615 | 317 398 | 99,93 | 2 082 992 | 2 337 761 | 2 323 713 | 99,40 | |
Ministerstvo pro správu nár. maj. a j. priv. | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 4 339 | 4 339 | 100,00 | 80 621 | 51 016 | 51 016 | 100,00 | |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 780 | 56 655 | 99,78 | 0 | 540 116 | 506 147 | 93,71 | |
Grantová agentura | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 10 275 | 10 274 | 99,99 | 768 729 | 68 960 | 68 828 | 99,81 | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 0 | 0 | 0 | 605 500 | 536 465 | 526 740 | 98,10 | 7 579 160 | 8 112 858 | 8 049 555 | 99,22 | |
Ministerstvo dopravy a spojů | 0 | 0 | 0 | 16 605 000 | 14 662 738 | 13 669 612 | 93,23 | 29 849 809 | 28 152 186 | 27 143 811 | 96,42 | |
Ministerstvo zemědělství | 0 | 0 | 0 | 3 201 500 | 445 083 | 450 076 | 101,12 | 14 611 116 | 10 900 651 | 10 862 998 | 99,65 | |
Ministerstvo školství mládeže a tělov. | 0 | 0 | 0 | 3 798 600 | 4 872 407 | 4 918 852 | 100,95 | 55 372 767 | 63 914 731 | 63 771 452 | 99,78 | |
Ministerstvo kultury | 0 | 0 | 0 | 957 000 | 623 630 | 620 115 | 99,44 | 3 848 480 | 3 561 336 | 3 529 776 | 99,11 | |
Ministerstvo zdravotnictví | 0 | 0 | 0 | 3 550 000 | 3 376 432 | 3 372 266 | 99,88 | 7 384 504 | 6 203 232 | 6 174 666 | 99,54 | |
Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 0 | 0 | 1 446 000 | 1 339 083 | 1 314 723 | 98,18 | 9 099 446 | 9 097 570 | 8 947 291 | 98,35 | |
Úřad pro státní informační systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 0 | 71 459 | 70 320 | 98,41 | |
Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 100 | 14 685 | 97,25 | 108 991 | 107 275 | 105 943 | 98,76 | |
Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 148 300 | 148 299 | 100,00 | 610 101 | 716 882 | 709 188 | 98,93 | |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 0 | 0 | 0 | 321 000 | 321 934 | 349 611 | 108,60 | 1 880 886 | 1 846 638 | 1 869 882 | 101,26 | |
Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 192 | 2 176 | 99,27 | 62 374 | 62 066 | 61 998 | 99,89 | |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 3 270 | 3 269 | 99,97 | 35 476 | 35 386 | 34 492 | 97,47 | |
Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 6 300 | 6 300 | 100,00 | 47 633 | 51 265 | 51 239 | 99,95 | |
Akademie věd | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 376 753 | 389 350 | 103,34 | 1 713 071 | 2 116 182 | 2 210 579 | 104,46 | |
Rada ČR pro rozhlas a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 497 | 99,40 | 18 060 | 18 573 | 17 613 | 94,83 | |
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 60 297 | 0 | 0 | |||
Státní správa hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 61 100 | 394 821 | 376 155 | 95,27 | 1 167 844 | 1 757 900 | 1 723 903 | 98,07 | |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 139 050 | 137 731 | 99,05 | 280 243 | 291 606 | 293 257 | 100,57 | |
Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 130 567 | 128 567 | 124 321 | 96,70 | 357 093 | 357 093 | 347 706 | 97,37 | |
Všeobecná pokladní správa | 16 848 200 | 59 438 610 | 59 438 610 | 100,00 | 11 097 600 | 2 593 351 | 2 253 194 | 86,88 | 117 485 475 | 118 930 922 | 114 761 861 | 96,40 |
16 848 200 | 59 438 610 | 59 438 610 | 100,00 | 61 476 367 | 47 823 641 | 46 396 040 | 97,01 | 497 641 000 | 495 503 993 | 484 379 252 | 97,75 |
Tabulka č. 6 a | |
strana 7 |
Období: leden až prosinec 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 142 500 | 142 500 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parlament | 911 000 | 811 000 | 800 604 | 98,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senát | 0 | 200 00 | 145 655 | 72,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad vlády | 37 000 | 35 100 | 34 513 | 98,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bezpečnostní informační služba | 315 000 | 310 200 | 310 065 | 99,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo zahraničních věcí | 1 059 300 | 1 107 400 | 1 108 773 | 100,12 | 62 000 | 125 900 | 125 900 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo obrany | 6 050 000 | 5 288 092 | 5 287 441 | 99,99 | 210 000 | 237 035 | 237 035 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo hospodářství | 83 700 | 0 | 0 | 509 300 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ministerstvo financí | 3 533 800 | 3 671 096 | 3 547 067 | 96,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 817 500 | 1 871 403 | 1 868 020 | 99,82 | 400 | 400 | 400 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo vnitra | 3 472 200 | 3 529 387 | 3 605 735 | 102,16 | 27 800 | 50 111 | 49 922 | 99,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo životního prostředí | 95 000 | 109 168 | 109 058 | 99,90 | 223 300 | 208 447 | 208 340 | 99,95 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo pro správu nár. maj. a j. priv. | 8 000 | 4 339 | 4 339 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo pro místní rozvoj | 0 | 56 380 | 56 255 | 99,87 | 0 | 400 | 400 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grantová agentura | 225 000 | 10 275 | 10 274 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 65 000 | 70 800 | 63 962 | 90,34 | 6 000 | 24 665 | 23 755 | 96,31 | 534 500 | 441 000 | 439 023 | 99,55 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo dopravy a spojů | 5 747 700 | 4 672 409 | 4 480 648 | 95,90 | 6 500 000 | 5 782 625 | 5 282 538 | 91,35 | 4 357 300 | 4 207 704 | 3 906 426 | 92,84 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo zemědělství | 1 909 900 | 276 755 | 281 799 | 101,82 | 195 500 | 168 289 | 168 277 | 99,99 | 230 000 | 39 | 0 | 0,00 | 866 100 | 0 | 0 | |
Ministerstvo školství mládeže a tělov. | 2 107 400 | 638 266 | 649 334 | 101,73 | 1 434 400 | 4 019 937 | 4 018 629 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo kultury | 10 000 | 63 181 | 60 143 | 85,19 | 460 300 | 452 342 | 452 275 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ministerstvo zdravotnictví | 12 000 | 68 744 | 70 546 | 102,62 | 3 015 000 | 3 219 819 | 3 216 337 | 99,89 | 0 | 10 631 | 10 631 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerstvo spravedlnosti | 1 446 000 | 1 339 083 | 1 314 723 | 98,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad pro státní informační systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad průmyslového vlastnictví | 15 000 | 15 100 | 14 685 | 97,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český statistický úřad | 85 000 | 148 300 | 148 299 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Český úřad zeměměřický a katastrální | 321 000 | 321 870 | 349 547 | 108,60 | 0 | 64 | 64 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Český báňský úřad | 3 000 | 2 192 | 2 176 | 99,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 200 | 3 270 | 3 269 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ústavní soud | 7 000 | 6 300 | 6 300 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Akademie věd | 2 000 | 231 534 | 244 131 | 105,44 | 263 000 | 145 219 | 145 219 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rada ČR pro rozhlas a televizní vysílání | 500 | 500 | 497 | 99,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Úřad pro legislativu a veřejnou správu | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Státní správa hmotných rezerv | 61 100 | 103 321 | 103 839 | 100,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 500 | 272 316 | 93,42 | 0 | 0 | 0 | ||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 122 000 | 139 050 | 137 731 | 99,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nejvyšší kontrolní úřad | 130 567 | 128 567 | 124 321 | 96,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Všeobecná pokladní správa | 1 285 800 | 250 000 | 61 240 | 24,50 | 406 100 | 6 722 | 6 500 | 96,70 | 804 200 | 245 550 | 202 507 | 82,47 | 6 532 400 | 10 682 843 | 10 682 843 | 100,00 |
30 952 667 | 25 483 082 | 25 004 991 | 98,12 | 13 463 100 | 14 594 475 | 14 088 091 | 96,53 | 6 276 000 | 5 196 424 | 4 830 903 | 92,97 | 7 398 500 | 10 682 843 | 10 682 843 | 100,00 |
Tabulka č. 6 a | |
strana 8 |
Období: leden až prosinec 1996 | v tisících Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 142 500 | 142 500 | 100,00 | ||
Parlament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 000 | 811 000 | 800 604 | 98,72 | ||
Senát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 00 | 145 655 | 72,83 | ||
Úřad vlády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 35 100 | 34 513 | 98,33 | ||
Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 310 200 | 310 065 | 99,96 | ||
Ministerstvo zahraničních věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 300 | 1 233 300 | 1 234 673 | 100,11 | ||
Ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 6 300 000 | 5 525 127 | 5 524 476 | 99,99 | ||
Ministerstvo hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 000 | 0 | 0 | |||
Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 553 800 | 3 671 096 | 3 547 067 | 96,62 | ||
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0 | 24 013 | 20 763 | 86,47 | 10 500 | 35 019 | 35 009 | 99,97 | 1 828 400 | 1 930 835 | 1 924 192 | 99,66 |
Ministerstvo vnitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 579 498 | 3 655 657 | 102,13 | ||
Ministerstvo životního prostředí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 300 | 317 615 | 317 398 | 99,93 | ||
Ministerstvo pro správu nár. maj. a j. priv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 4 339 | 4 339 | 100,00 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 780 | 56 655 | 99,78 | ||
Grantová agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 10 275 | 10 274 | 99,99 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 500 | 536 465 | 526 740 | 98,19 | ||
Ministerstvo dopravy a spojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 605 000 | 14 662 738 | 13 669 612 | 93,23 | ||
Ministerstvo zemědělství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 201 500 | 445 083 | 450 076 | 101,12 | ||
Ministerstvo školství mládeže a tělov. | 41 500 | 200 451 | 200 824 | 100,19 | 215 300 | 13 753 | 50 065 | 364,03 | 3 798 600 | 4 872 407 | 4 918 852 | 100,95 |
Ministerstvo kultury | 0 | 407 | 0 | 0,00 | 486 700 | 107 700 | 107 697 | 100,00 | 957 000 | 623 630 | 620 115 | 99,44 |
