Tabulka č. 8 | |
strana: 7 |
v tis. Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 301 | 157 334 | 157 095 | 155 244 | 98,82 | 150 000 | 142 500 | 142 500 | 100,00 |
Parlament ČR | 302 | 651 727 | 619 927 | 480 563 | 77,52 | 911 000 | 811 000 | 800 604 | 98,72 |
Senát | 303 | 0 | 181 800 | 146 970 | 80,84 | 0 | 200 000 | 145 655 | 72,83 |
Úřad vlády ČR | 304 | 175 762 | 202 901 | 187 327 | 92,32 | 37 000 | 35 100 | 34 513 | 98,33 |
Bezpečnost. informač. služba | 305 | 565 584 | 514 167 | 507 758 | 98,75 | 315 000 | 310 200 | 310 065 | 99,96 |
Min. zahraničních věcí | 306 | 2 529 005 | 2 851 409 | 2 789 425 | 97,83 | 1 121 300 | 1 233 300 | 1 234 673 | 100,11 |
Ministerstvo obrany | 307 | 24 173 483 | 24 929 601 | 24 919 345 | 99,96 | 6 300 000 | 5 525 127 | 5 524 476 | 99,99 |
Ministerstvo hospodářství | 311 | 8 356 051 | 0 | 0 | 0,00 | 593 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo financí | 312 | 8 325 841 | 7 768 326 | 7 639 116 | 98,34 | 3 533 800 | 3 671 096 | 3 547 067 | 96,62 |
Min. práce a sociál. věcí | 313 | 156 693 398 | 158 256 147 | 153 523 425 | 97,01 | 1 828 400 | 1 930 835 | 1 924 192 | 99,66 |
Ministerstvo vnitra | 314 | 22 823 147 | 23 215 300 | 22 958 443 | 98,89 | 3 500 000 | 3 579 498 | 3 655 657 | 102,13 |
Min. životního prostředí | 315 | 1 744 692 | 2 020 146 | 2 006 315 | 99,32 | 318 300 | 317 615 | 317 398 | 99,93 |
Min. pro spr. nár. maj. a privatizaci | 316 | 72 621 | 46 677 | 46 677 | 100,00 | 8 000 | 4 339 | 4 339 | 100,00 |
Min. pro místní rozvoj | 317 | 0 | 483 336 | 449 492 | 93,00 | 0 | 56 780 | 56 655 | 99,78 |
Grantová agentura | 321 | 543 729 | 58 685 | 58 554 | 99,78 | 225 000 | 10 275 | 10 274 | 99,99 |
Min. průmyslu a obchodu | 322 | 1 354 660 | 1 952 267 | 1 902 521 | 97,45 | 71 000 | 95 465 | 87 717 | 91,88 |
Ministerstvo dopravy a spojů | 327 | 7 859 809 | 8 104 448 | 8 097 324 | 99,91 | 12 247 700 | 10 455 034 | 9 763 186 | 93,38 |
Ministerstvo zemědělství | 329 | 4 456 116 | 4 546 652 | 4 506 006 | 99,11 | 2 105 400 | 445 044 | 450 076 | 101,13 |
Min. školství, mládeže a tělovýchovy | 333 | 51 574 167 | 59 042 324 | 58 852 600 | 99,68 | 3 798 600 | 4 872 407 | 4 918 852 | 100,95 |
Ministerstvo kultury | 334 | 2 891 480 | 2 937 706 | 2 909 661 | 99,05 | 957 000 | 623 630 | 620 115 | 99,44 |
Ministerstvo zdravotnictví | 335 | 3 834 504 | 2 826 800 | 2 802 400 | 99,14 | 3 550 000 | 3 365 801 | 3 361 635 | 99,88 |
Ministerstvo spravedlnosti | 336 | 7 653 446 | 7 758 487 | 7 632 568 | 98,38 | 1 446 000 | 1 339 083 | 1 314 723 | 98,18 |
Úřad pro státní inf. systém | 342 | 0 | 61 459 | 60 320 | 98,15 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 344 | 93 991 | 92 175 | 91 258 | 99,01 | 15 000 | 15 100 | 14 685 | 97,25 |
Český statistický úřad | 345 | 525 101 | 568 582 | 560 889 | 98,65 | 85 000 | 148 300 | 148 299 | 100,00 |
Český úřad zeměměř. a katastrální | 346 | 1 559 886 | 1 524 704 | 1 520 271 | 99,71 | 321 000 | 321 934 | 349 611 | 108,60 |
Český báňský úřad | 348 | 59 374 | 59 874 | 59 822 | 99,91 | 3 000 | 2 192 | 2 176 | 99,27 |
Úřad pro ochranu hosp. soutěže | 353 | 32 276 | 32 116 | 31 223 | 97,22 | 3 200 | 3 270 | 3 269 | 99,97 |
Ústavní soud | 358 | 40 633 | 44 965 | 44 939 | 99,94 | 7 000 | 6 300 | 6 300 | 100,00 |
Akademie věd ČR | 361 | 1 448 071 | 1 739 429 | 1 821 229 | 104,70 | 265 000 | 376 753 | 389 350 | 103,34 |
Rada ČR pro rozhl. a tel. vysílání | 372 | 17 560 | 18 073 | 17 116 | 94,70 | 500 | 500 | 497 | 99,40 |
Úřad pro legisl. a veř. spr. ČR | 373 | 49 297 | 0 | 0 | 0,00 | 11 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Správa státních hmot. rezerv | 374 | 1 106 744 | 1 363 079 | 1 347 748 | 98,88 | 61 100 | 103 321 | 103 839 | 100,50 |
Státní úřad pro jad. bezpečnost | 375 | 158 243 | 152 556 | 155 526 | 101,95 | 122 000 | 139 050 | 137 731 | 99,05 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 381 | 226 526 | 228 526 | 223 385 | 97,75 | 130 567 | 128 567 | 124 321 | 96,70 |
Všeobecná pokladní správa | 398 | 79 105 675 | 46 239 961 | 42 770 903 | 92,50 | 10 293 400 | 2 347 801 | 2 050 687 | 87,35 |
VÝDAJE CELKEM | 300 | 390 859 933 | 360 599 700 | 351 276 363 | 97,41 | 54 334 267 | 42 627 217 | 41 565 137 | 97,51 |
Tabulka č. 8 | |
strana: 8 |
v tis. Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 301 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Parlament ČR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Senát | 303 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad vlády ČR | 304 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bezpečnost. informač. služba | 305 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. zahraničních věcí | 306 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo obrany | 307 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo hospodářství | 311 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo financí | 312 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. práce a sociál. věcí | 313 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo vnitra | 314 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. životního prostředí | 315 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. pro spr. nár. maj. a privatizaci | 316 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. pro místní rozvoj | 317 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Grantová agentura | 321 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. průmyslu a obchodu | 322 | 5 619 000 | 5 624 126 | 5 620 294 | 99,93 | 534 500 | 441 000 | 439 023 | 99,55 |
Ministerstvo dopravy a spojů | 327 | 5 385 000 | 5 385 000 | 5 376 875 | 99,85 | 4 357 300 | 4 207 704 | 3 906 426 | 92,84 |
Ministerstvo zemědělství | 329 | 6 953 500 | 5 908 916 | 5 906 916 | 99,97 | 1 096 100 | 39 | 0 | 0,00 |
Min. školství, mládeže a tělovýchovy | 333 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo kultury | 334 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo zdravotnictví | 335 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 631 | 10 631 | 100,00 |
Ministerstvo spravedlnosti | 336 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad pro státní inf. systém | 342 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 344 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Český statistický úřad | 345 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Český úřad zeměměř. a katastrální | 346 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Český báňský úřad | 348 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad pro ochranu hosp. soutěže | 353 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ústavní soud | 358 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Akademie věd ČR | 361 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Rada ČR pro rozhl. a tel. vysílání | 372 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad pro legisl. a veř. spr. ČR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Správa státních hmot. rezerv | 374 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 291 500 | 272 316 | 93,42 |
Státní úřad pro jad. bezpečnost | 375 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 381 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Všeobecná pokladní správa | 398 | 10 434 000 | 10 659 000 | 10 299 154 | 96,62 | 804 200 | 245 550 | 202 507 | 82,47 |
300 | 28 456 500 | 27 642 042 | 27 268 239 | 98,65 | 7 142 100 | 5 196 424 | 4 830 903 | 92,97 |
Tabulka č. 8 | |
strana: 9 |
v tis. Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 301 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Parlament ČR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Senát | 303 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad vlády ČR | 304 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bezpečnost. informač. služba | 305 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. zahraničních věcí | 306 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo obrany | 307 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo hospodářství | 311 | 330 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo financí | 312 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. práce a sociál. věcí | 313 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo vnitra | 314 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. životního prostředí | 315 | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. pro spr. nár. maj. a privatizaci | 316 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. pro místní rozvoj | 317 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Grantová agentura | 321 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. průmyslu a obchodu | 322 | 6 153 500 | 6 065 126 | 6 059 317 | 99,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo dopravy a spojů | 327 | 9 742 300 | 9 592 704 | 9 283 301 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo zemědělství | 329 | 8 049 600 | 5 908 955 | 5 906 916 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Min. školství, mládeže a tělovýchovy | 333 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo kultury | 334 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo zdravotnictví | 335 | 0 | 10 631 | 10 631 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo spravedlnosti | 336 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad pro státní inf. systém | 342 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 344 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Český statistický úřad | 345 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Český úřad zeměměř. a katastrální | 346 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Český báňský úřad | 348 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad pro ochranu hosp. soutěže | 353 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ústavní soud | 358 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Akademie věd ČR | 361 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Rada ČR pro rozhl. a tel. vysílání | 372 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Úřad pro legisl. a veř. spr. ČR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Správa státních hmot. rezerv | 374 | 0 | 291 500 | 272 316 | 93,42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Státní úřad pro jad. bezpečnost | 375 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 381 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Všeobecná pokladní správa | 398 | 11 238 200 | 10 904 550 | 10 501 661 | 96,31 | 16 848 200 | 59 438 610 | 59 438 610 | 100,00 |
300 | 35 598 600 | 32 838 466 | 32 099 142 | 97,75 | 16 848 200 | 59 438 610 | 59 438 610 | 100,00 |
Tabulka č. 8 | |
strana: 10 |
v tis. Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 301 | 307 334 | 299 595 | 297 744 | 99,38 |
Parlament ČR | 302 | 1 562 727 | 1 430 927 | 1 281 167 | 89,53 |
Senát | 303 | 0 | 381 800 | 292 625 | 76,64 |
Úřad vlády ČR | 304 | 212 762 | 238 001 | 221 840 | 93,21 |
Bezpečnost. informač. služba | 305 | 880 584 | 824 367 | 817 823 | 99,21 |
Min. zahraničních věcí | 306 | 3 650 305 | 4 084 709 | 4 024 098 | 98,52 |
Ministerstvo obrany | 307 | 30 538 483 | 30 519 728 | 30 508 821 | 99,96 |
Ministerstvo hospodářství | 311 | 9 279 051 | 0 | 0 | 0,00 |
Ministerstvo financí | 312 | 11 859 641 | 11 439 422 | 11 186 183 | 97,79 |
Min. práce a sociál. věcí | 313 | 158 521 798 | 160 186 982 | 155 447 617 | 97,04 |
Ministerstvo vnitra | 314 | 26 323 147 | 26 794 798 | 26 614 100 | 99,33 |
Min. životního prostředí | 315 | 2 082 992 | 2 337 761 | 2 323 713 | 99,40 |
Min. pro spr. nár. maj. a privatizaci | 316 | 80 621 | 51 016 | 51 016 | 100,00 |
Min. pro místní rozvoj | 317 | 0 | 540 116 | 506 147 | 93,71 |
Grantová agentura | 321 | 768 729 | 68 960 | 68 828 | 99,81 |
Min. průmyslu a obchodu | 322 | 7 579 160 | 8 112 858 | 8 049 555 | 99,22 |
Ministerstvo dopravy a spojů | 327 | 29 849 809 | 28 152 186 | 27 143 811 | 96,42 |
Ministerstvo zemědělství | 329 | 14 611 116 | 10 900 651 | 10 862 998 | 99,65 |
Min. školství, mládeže a tělovýchovy | 333 | 55 372 767 | 63 914 731 | 63 771 452 | 99,78 |
Ministerstvo kultury | 334 | 3 848 480 | 3 561 336 | 3 529 776 | 99,11 |
Ministerstvo zdravotnictví | 335 | 7 384 504 | 6 203 232 | 6 174 666 | 99,54 |
Ministerstvo spravedlnosti | 336 | 9 099 446 | 9 097 570 | 8 947 291 | 98,35 |
Úřad pro státní inf. systém | 342 | 0 | 71 459 | 70 320 | 98,41 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 344 | 108 991 | 107 275 | 105 943 | 98,76 |
Český statistický úřad | 345 | 610 101 | 716 882 | 709 188 | 98,93 |
Český úřad zeměměř. a katastrální | 346 | 1 880 886 | 1 846 638 | 1 869 882 | 101,26 |
Český báňský úřad | 348 | 62 374 | 62 066 | 61 998 | 99,89 |
Úřad pro ochranu hosp. soutěže | 353 | 35 476 | 35 386 | 34 492 | 97,47 |
Ústavní soud | 358 | 47 633 | 51 265 | 51 239 | 99,95 |
Akademie věd ČR | 361 | 1 713 071 | 2 116 182 | 2 210 579 | 104,46 |
Rada ČR pro rozhl. a tel. vysílání | 372 | 18 060 | 18 573 | 17 613 | 94,83 |
Úřad pro legisl. a veř. spr. ČR | 373 | 60 297 | 0 | 0 | 0,00 |
Správa státních hmot. rezerv | 374 | 1 167 844 | 1 757 900 | 1 723.903 | 98,07 |
Státní úřad pro jad. bezpečnost | 375 | 280 243 | 291 606 | 293 257 | 100,57 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 381 | 357 093 | 357 093 | 347 706 | 97,37 |
Všeobecná pokladní správa | 398 | 117 485 475 | 118 930 922 | 114 761 861 | 96,49 |
300 | 497 641 000 | 496 503 993 | 484 379 252 | 97,75 |
Tabulka č. 9 |
v tis. Kč |
Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 1996 | 1 836 133 | 1 876 977 | x | 86 886 | 86 886 | x | 1 747 747 | 1 747 747 | x |
PŘÍJMY | |||||||||
Odvody, poplatky a pokuty | 2 838 500 | 2 658 667 | 93,7 | 8 300 | 9 978 | 102,2 | 2 830 000 | 2 647 651 | 93,6 |
Příjmy z vlastních operací | 2 838 146 | 2 276 439 | 80,2 | 2 772 146 | 2 235 709 | 80,6 | |||
Dotace ze státního rozpočtu | 1 250 000 | 1 049 998 | 84,0 | 1 250 000 | 1 049 998 | 84,0 | |||
Dotace z fondu národního majetku | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 | |||
Ostatní příjmy vč. z úvěrů | 1 128 674 | 829 152 | 73,5 | 434 064 | 112 223 | 25,9 | 684 000 | 706 579 | 103,3 |
PŘÍJMY CELKEM | 10 055 320 | 8 814 256 | 87,7 | 4 464 510 | 3 407 908 | 76,3 | 5 514 000 | 5 354 230 | 97,1 |
VÝDAJE | |||||||||
Výdaje na investice | 6 244 250 | 3 980 336 | 63,7 | 550 | 532 | 96,7 | 6 238 700 | 3 972 222 | 63,7 |
Dotace a intervence z fondu | 1 321 680 | 1 164 418 | 88,1 | 1 258 000 | 1 126 228 | 89,5 | |||
Neinvestiční výdaje | 2 436 169 | 1 955 665 | 80,3 | 1 782 569 | 1 316 999 | 73,9 | 650 000 | 631 059 | 97,1 |
Ostatní výdaje | 674 020 | 650 740 | 96,6 | 628 520 | 602 755 | 95,9 | 43 000 | 41 413 | 96,3 |
VÝDAJE CELKEM | 10 676 119 | 7 751 159 | 72,6 | 3 669 639 | 3 046 514 | 83,0 | 6 931 700 | 4 644 694 | 67,0 |
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 1996 | 1 215 334 | 2 940 074 | x | 881 757 | 448 280 | x | 330 047 | 2 457 283 | x |
Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 1996 | - | 10 040 | x | 500 | 4 847 | x | 1 000 | 27 457 | x |
PŘÍJMY | |||||||||
Odvody, poplatky a pokuty | 39 | x | 200 | 999 | 499,5 | ||||
Příjmy z vlastních operací | 1 000 | - | x | 65 000 | 40 730 | 62,7 | |||
Dotace ze státního rozpočtu | |||||||||
Dotace z fondu národního majetku | |||||||||
Ostatní příjmy vč. z úvěrů | 5 000 | 1 842 | 36,8 | 5 530 | 8 367 | 151,3 | 80 | 141 | 176,3 |
PŘÍJMY CELKEM | 5 000 | 1 881 | 37,6 | 6 530 | 8 367 | 128,1 | 65 280 | 41 870 | 64,1 |
VÝDAJE | |||||||||
Výdaje na investice | 5 000 | 7 582 | 151,6 | ||||||
Dotace a intervence z fondu | |||||||||
Neinvestiční výdaje | - | 932 | x | 2 000 | 477 | 23,9 | 63 680 | 38 190 | 60,0 |
Ostatní výdaje | 2 500 | 6 572 | 262,9 | 1 600 | 6 198 | 387,4 | |||
VÝDAJE CELKEM | 5 000 | 8 514 | 170,3 | 4 500 | 7 049 | 156,6 | 65 280 | 44 388 | 68,0 |
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 1996 | - | 3 407 | x | 2 530 | 6 165 | x | 1 000 | 24 939 | x |
Tabulka č. 10 |
v tis. Kč |
Bankovní úcty prostředků z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let | 7 832 606 | 6 052 606 |
Bankovní účty účelových prostředků z půjček k podpoře platební bilance | 23 991 054 | 23 991 054 |
Uspořádací bankovní účty | 1 84 7 633 | 7 406 315 |
Ostatní bankovní účty SFA | 4 346 847 | 2 844 726 |
Vládní pohledávky vůči zahraničí | 99 185 085 | 101 032 775 |
Zahraniční pohledávky převzaté od ČSOB | 55 677 612 | 55 534 690 |
Majetkové účasti státu u mezinárodních bank | 4 349 922 | 4 228 388 |
Majetkové účasti státu u tuzemských společností | 3 642 147 | 3 642 147 |
Směnky tuzemských společností v držbě státu | 5 465 708 | 5 453 700 |
Pohledávky z poskytnutých půjček a návratných finančních výpomocí | 16 909 345 | 20 785 961 |
Pohledávky z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry | 1 596 048 | 1 673 463 |
Cenné papíry v držbě státu | 10 261 | 9 452 |
Ostatní pohledávky | 420 000 | 420 000 |
Státní finanční aktiva celkem | 225 274 268 | 233 075 277 |
Závazky státu u České národní banky | 12 532 179 | - |
Závazky státu u komerčních bank | 5 059 748 | 4 336 920 |
Vládní závazky vůči zahraničí | 23 806 921 | 23 327 887 |
Zahraniční závazky převzaté od ČSOB | 28 611 382 | 20 237 516 |
Emitované státní pokladniční poukázky | 41 978 000 | 69 034 000 |
Závazky z emise střednědobých státních dluhopisů | 41 673 950 | 43 940 750 |
Vydané směnky MF k úhradě účasti u IBRD | 724 435 | 724 435 |
Státní finanční pasíva celkem | 154 386 615 | 161 601 508 |
Fond státních finančních aktiv a pasív | 70 887 653 | 71 473 769 |
Bilanční úhrn pasív celkem | 225 274 268 | 233 075 277 |
Tabulka č. 11 | |
Strana 1 - 4 |
v tis. Kč |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | 688 924 | 965 934 | 964 931 | 99,90 |
v tom: | ||||
- občanská sdružení v oblasti dětí a mládeže | 197 018 | |||
- občanská sdružení v oblasti tělovýchovy | 475 942 | |||
z toho: | ||||
ČSTV | 311 000 | |||
Svaz technických sportů a činností | 25 200 | |||
Autoklub ČR | 28 000 | |||
Česká obec sokolská | 59 950 | |||
Asociace školních sportovních klubů | 7 230 | |||
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů | 5 300 | |||
Česká asociace Sport pro všechny | 14 670 | |||
Česká motocyklová federace | 2 000 | |||
Český střelecký svaz | 9 300 | |||
OREL | 5 000 | |||
Sportovní klub Nové Město nad Metují | 1 100 | |||
- oblast tělovýchovy - reprezentace | 286 150 | |||
z toho: | ||||
Autoklub ČR | 26 224 | |||
Antidopingový výbor | 2 928 | |||
Česká motocyklová federace | 12 451 | |||
Český olympijský výbor | 21 325 | |||
Český střelecký svaz | 11 125 | |||
Český paraolympijský výbor | 5 650 | |||
ČSTV | 174 303 | |||
Letecká amatérská asociace | 3 455 | |||
Svaz technických sportů a činností | 24 372 | |||
- ostatní občanská sdružení a profes. spolky | 5 821 | |||
Ministerstvo zdravotnictví ČR | 245 300 | 269 157 | 265 245 | 98,55 |
v tom: | ||||
Český Červený kříž | 76 343 | |||
Horská služba | 42 500 | |||
Český klub nedoslýchavých | 1 434 | |||
Asociace rodičů a přátel ZP dětí | 3 762 | |||
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým | 5 115 | |||
Svaz postižených civilizačními chorobami | 19 366 | |||
Svaz diabetiků | 7 993 | |||
Česká unie nevidomých a slabozrakých | 12 816 | |||
Společnost nevidomých a slabozrakých | 5 495 | |||
Svaz neslyšících a nedoslýchavých | 3 850 | |||
Český svaz bojovníků za svobodu | 2 600 | |||
Svaz tělesně postižených | 7 012 | |||
Česká lékařská spol. J. E. Purkyně | 3 838 | |||
Sbor zástupců organizací ZP | 3 417 | |||
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem | 4 999 | |||
Vodní záchranná služba ČČK | 1 989 | |||
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí | 2 378 | |||
Společnost přátel národů východu | 2 285 | |||
Asociace domácí péče | 1 967 | |||
Ostatní | 56 086 | |||
Ministerstvo kultury ČR | 54 870 | 74 434 | 73 526 | 98,78 |
v tom: | ||||
oblast audiovize | 1 735 | |||
oblast památkové péče | 240 | |||
tisk národnostních menšin [včetně 407 tis. Kč na investice - chybně uvedeno v účetním výkazu jako neinvestiční dotace] | 22 225 | |||
podpora kultury národnostních menšin | 9 720 | |||
oblast ochrany nemovitého kulturního dědictví | 1 500 | |||
podpora aktivit zdravotně postižených | 6 102 | |||
podpora zájm. kulturních mimouměleckých aktivit | 1 179 | |||
podpora neprofesionálního umění | 6 482 | |||
regionální akce | 517 | |||
projekty náboženského charakteru | 500 | |||
kulturní aktivity | 16 066 | |||
knižní kultura | 7 260 | |||
Ministerstvo vnitra ČR | 65 300 | 66 600 | 65 868 | 98,90 |
v tom: | ||||
6 OS požární ochrany | 45 499 | |||
UNITOP | 19 800 | |||
prevence kriminality | 569 | |||
Ministerstvo životního prostředí ČR | 17 300 | 17 260 | 17 187 | 99,58 |
v tom: | ||||
Český svaz ochránců přírody | 4 600 | |||
Stanice Bartošovice | 1 650 | |||
Čs. ornitologická společnost | 400 | |||
Čs. speleologická společnost | 250 | |||
Sdružení občanů EXODUS | 100 | |||
České ekologické manažerské centrum | 420 | |||
Agentura KONIKLEC | 434 | |||
PLANTA-EKO | 369 | |||
ostatní dotace na projekty OS | 8 964 | |||
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 310 000 | 286 487 | 286 365 | 99,96 |
v tom: | ||||
Armáda spásy v ČR | 23 520 | |||
Arpida - Dětské centrum | 3 536 | |||
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí | 2 943 | |||
Centrum sociální pomoci služeb svazu důchodců | 3 479 | |||
Credo | 2 576 | |||
Česká unie neslyšících | 3 220 | |||
Český klub nedoslýchavých | 1 931 | |||
Český Červený kříž - oblastní spolky | 2 084 | |||
Dětské centrum 1990 | 4 400 | |||
DUHA - spol. integrace mentálně postižených | 9 000 | |||
Emauzy ČR | 4 500 | |||
Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí | 3 984 | |||
FOKUS | 15 964 | |||
Naděje | 25 813 | |||
Občanské sdružení Diakonie Úpice | 2 280 | |||
Sananim | 3 348 | |||
Sbor zástupců organizací zdravotně postižených | 3 248 | |||
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým | 18 444 | |||
Sdružení proti násilí na dětech | 3 425 | |||
Sdružení SOS dětských vesniček | 9 960 | |||
Sdružení zdravotně postižených | 34 120 | |||
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých | 14 751 | |||
Společnost nevidomých a slabozrakých | 12 616 | |||
Svaz neslyšících a nedoslýchavých | 7 560 | |||
Svaz postižených civilizačními chorobami | 2 093 | |||
Svaz tělesně postižených | 14 136 | |||
Život 90 | 6 863 | |||
Ostatní občanská sdružení | 46 571 | |||
Ministerstvo zemědělství ČR | 35 200 | 35 200 | 35 184 | 99,95 |
v tom: | ||||
Český svaz včelařů | 28 800 | |||
Český rybářský svaz | 2 300 | |||
Český Zahrádkářský svaz | 1 900 | |||
Český svaz chovatelů | 1 100 | |||
Českomoravská myslivecká jednota | 650 | |||
ostatní zájmové svazy | 434 | |||
Ministerstvo hospodářství ČR | 2 500 | 0 | 0 | |
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených | 3 400 | |||
Česká unie nevidomých a slabozrakých | 200 | |||
Ministerstvo dopravy ČR | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 100,00 |
v tom: | ||||
Aeroklub | 1 920 | |||
