Tabulka č. 31: Struktura nákladů z oddělených
částí základního fondu zdravotního
pojištění
stomatologická ZZ | 974 | 1 133 | 932 | 1 110 | 4 150 | |
- z toho léky | 19 | 21 | 21 | 32 | 93 | |
ambulantní ZZ | 5 080 | 5 455 | 5 002 | 5 757 | 21 295 | |
- z toho léky | 2 780 | 2 914 | 2 780 | 3 173 | 11 647 | |
lůžková ZZ | 8 107 | 9 710 | 9 098 | 10 053 | 36 968 | |
- ambulantní péče | 2 864 | 3 296 | 2 985 | 3 349 | 12 494 | |
- lůžková péče | 4 281 | 5 269 | 5 096 | 5 514 | 20 159 | |
- z toho léky | 960 | 1 143 | 1 011 | 1 186 | 4 299 | |
zdr.doprava,lázně,ozdravovnya ostatní | 577 | 757 | 834 | 755 | 2 923 | |
celkem | 14 737 | 17 056 | 15 867 | 17 676 | 65 336 |
Tabulka č. 32a: Struktura nákladů Pojišťovny
ze základního fondu zdravotního pojištění
v r. 1996 v porovnání s r. 1994 a r. 1995 v členění
dle účtovatelných položek
bodové hodnoty v Kč | 18 294 | 16 658 | 18 064 | 23 233 | 1,27 | 1,39 | 1,29 | |
přímo hraz.položky zdr. výkonů | 13 465 | 13 096 | 14 005 | 16 654 | 1,24 | 1,27 | 1,19 | |
amb. a hosp. paušál na léky | 1 076 | 1 113 | 793 | 1 060 | 0,98 | 0,95 | 1,34 | |
zvl. účt. materiál a léky | 4 617 | 4 622 | 3 983 | 6 457 | 1,40 | 1,40 | 1,62 | |
léky na recepty | 9 781 | 11 178 | 12 650 | 14 787 | 1,51 | 1,32 | 1,17 | |
PZT | 930 | 919 | 633 | 1 359 | 1,46 | 1,48 | 2,15 | |
lázně | 1 141 | 1 345 | 1 459 | 1 786 | 1,57 | 1,33 | 1,22 | |
náklady celkem | 49 304 | 48 931 | 51 587 | 65 336 | 1,33 | 1,34 | 1,27 |
Tabulka č. 32b: Změna struktury nákladů
Pojišťovny ze základního fondu zdrav,
pojištění v r. 1996 v porovnání
s r. 1994 a r. 1995 v členění dle účtovatelných
položek
bodové hodnoty v Kč | 37,10% | 34,04% | 35,02% | 35,56% | 0,96 | 1,04 | 1,02 | |
přímo hraz.položky zdr.výkonů | 27,31% | 26,76% | 27,15% | 25,49% | 0,93 | 0,95 | 0,94 | |
amb.ahosp.paušál na léky | 2,18% | 2,27% | 1,54% | 1,62% | 0,74 | 0,71 | 1,06 | |
zvl.účt.materiál a léky | 9,36% | 9,45% | 7,72% | 9,88% | 1,06 | 1,05 | 1,28 | |
léky na recepty | 19,84% | 22,84% | 24,52% | 22,63% | 1,14 | 0,99 | 0,92 | |
PZT | 1,89% | 1,88% | 1,23% | 2,08% | 1,10 | 1,11 | 1,70 | |
lázně | 2,31% | 2,75% | 2,83% | 2,73% | 1,18 | 0,99 | 0,97 | |
náklady celkem | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Tabulka č. 32c: Náklady Pojišťovny
ze základního fondu zdravotního pojištění
na 1 pojištěnce v r. 1996 v porovnání
s r. 1994 a r. 1995 v členění dle účtovatelných
položek
bodové hodnoty v Kč | 2 435 | 2 572 | 3 039 | 2 656 | 1,06 | 1,18 | 1,14 | |
přímo hraz.položky zdr.výkonů | 1 802 | 2 022 | 2 178 | 2 060 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | |
amb.a hosp.paušál na léky | 144 | 172 | 139 | 117 | 1,19 | 0,81 | 1,19 | |
zvl.účt.materiál a léky | 620 | 714 | 845 | 586 | 1,15 | 1,18 | 1,44 | |
léky na recepty | 1 335 | 1 726 | 1 934 | 1 860 | 1,29 | 1,12 | 1,04 | |
PZT na recepty | 110 | 142 | 178 | 93 | 1,30 | 1,25 | 1,91 | |
lázně | 156 | 208 | 234 | 215 | 1,33 | 1,13 | 1,09 | |
celkem | 6 602 | 7 556 | 8 547 | 7 587 | 1,14 | 1,13 | 1,13 |
Tabulka č. 33a: Náklady na ambulantní
zdravotní péči v r. 1996
prakt. lékař pro dospělé | 1 731,16 | 13,18% | 185,37 | 13,18% | 33,93 | 35,03% | 22,99 | 0,60% | |
prakt. lékař pro děti a dorost | 754,55 | 5,74% | 51,17 | 5,74% | 5,84 | 6,03% | 4,33 | 0,11% | |
stomatologické obory | 1 425,86 | 10,85% | 674,28 | 10,85% | 8,20 | 8,47% | 2 247,54 | 58 47% | |
gynekologie | 700,21 | 5,33% | 175,91 | 5,33% | 3,39 | 3,50% | 13,30 | 0,35% | |
specializované obory | 8 526,76 | 64,90% | 7 757,33 | 64,90% | 45,50 | 46,98% | 1 555,54 | 40,47% | |
celkem | 13 138,55 | 100,00% | 8 844,05 | 100,00% | 96,86 | 100,00% | 3 843,69 | 100,00% |
Tabulka č. 33b: Náklady na ambulantní
zdravotní péči v r. 1993-1996
prakt. lékař pro dospělé | 2 199,15 | 10,81% | 1 713,46 | 8,78% | 1 597,42 | 8,03 | 1 956,45 | 7,55 | |
prakt. lékař pro děti a dorost | 1 008,79 | 4,96% | 800,26 | 4,10% | 652,54 | 3,28 | 804,39 | 3,10 | |
stomatologické obory | 4 274,70 | 21,01% | 4 059,00 | 20,80% | 3 550,01 | 17,85 | 4 308,47 | 16,62 | |
gynekologie | 819,27 | 4,03% | 708,39 | 3,63% | 641,98 | 3,23 | 886,81 | 3,42 | |
specializované obory | 12 048,37 | 59,20% | 12 236,89 | 62,70% | 13 448,18 | 67,61 | 17 967,02 | 69,31 | |
celkem | 20 350,28 | 100,00% | 19 518,00 | 100,00% | 19 890,13 | 100,00 | 25 923,15 | 100,00 |
Tabulka č. 33c: Náklady na ambulantní
zdravotní péči v r. 1993-1996 na 1 pojištěnce
|
|
|
| |||||
1 | prakt. lékař pro dospělé | 234,76 | 224,87 | 246,83 | 255,90 | 0,96 | 1,10 | 1,04 |
2 | prakt. lékař pro děti a dorost | 107,69 | 105,02 | 100,83 | 105,21 | 0,98 | 0,96 | 1,04 |
3 | stomatologické obory | 456,33 | 532,69 | 548,54 | 563,55 | 1,17 | 1,03 | 1,03 |
4 | gynekologie | 87,46 | 92,97 | 99,20 | 116,00 | 1,06 | 1,07 | 1,17 |
5 | specializované obory | 1 286,18 | 1 605,94 | 2 077,97 | 2 350,09 | 1,25 | 1,29 | 1,13 |
6 | celkem | 2 172,41 | 2 561,50 | 3 073,36 | 3 390,75 | 1,18 | 1,20 | 1,10 |
Tabulka č. 34: Celkové náklady na pojištěnce
dle věkové struktury
|
|
| ||||||
0-4 roky | 1 899 695 | 1 621 350 | 1 348 699 | 1 342 507 | 2 691 206 | 0,85 | 1,66 | |
5-9 let | 1 762 349 | 1 602 735 | 1 016 191 | 1 088 570 | 2 104 761 | 0,91 | 1.31 | |
10-14 let | 1 687 105 | 1 581 379 | 1 013 554 | 1 031 092 | 2 044 646 | 0,94 | 1,29 | |
15-19 let | 2 227 492 | 2 016 729 | 1 007 545 | 1 534 790 | 2 542 335 | 0,91 | 1,26 | |
20-24 let | 2 258 529 | 2 024 562 | 1 099 348 | 1 739 076 | 2 838 424 | 0,90 | 1,40 | |
25-29 let | 1 963 705 | 1 813 946 | 983 783 | 1 418 588 | 2 402 372 | 0,92 | 1,32 | |
30-34 let | 1 924 796 | 1 892 078 | 1 045 019 | 1 483 315 | 2 528 334 | 0,98 | 1,34 | |
35-39 let | 2 293 871 | 2 109 222 | 1 058 621 | 1 639 712 | 2 698 333 | 0,92 | 1,28 | |
40-44 let | 2 837 736 | 2 692 687 | 1 487 814 | 2 196 502 | 3 684 316 | 0,95 | 1,37 | |
45-49 let | 3 143 171 | 3 234 948 | 2 529 519 | 2 462 219 | 4 991 739 | 1,03 | 1,54 | |
50-54 let | 3 078 057 | 3 189 881 | 2 768 553 | 2 635 243 | 5 403 796 | 1,04 | 1,69 | |
55-59 let | 3 217 326 | 3 270 963 | 2 215 202 | 2 585 027 | 4 800 229 | 1,02 | 1,47 | |
60-64 let | 4 809 633 | 4 668 403 | 2 501 109 | 3 089 759 | 5 590 868 | 0,97 | 1,20 | |
65-69 let | 5 111 898 | 5 323 420 | 2 800 826 | 3 725 379 | 6 526 204 | 1,04 | 1,23 | |
70-74 let | 5 015 037 | 5 271 613 | 2 606 919 | 3 903 864 | 6 510 783 | 1,05 | 1,24 | |
75-79 let | 2 234 161 | 2 602 875 | 1 417 249 | 2 449 651 | 3 866 899 | 1,17 | 1,49 | |
80-84 let | 2 474 150 | 2 481 563 | 802 757 | 1 635 198 | 2 437 955 | 1,00 | 0,98 | |
85 a více | 1 365 290 | 1 532 964 | 452 747 | 1 219 681 | 1 672 428 | 1,12 | 1,09 | |
celkem | 49 304 000 | 48 931 320 | 28 155 455 | 37 180 172 | 65 335 627 | 0,99 | 1,34 |
Tabulka č. 35: Průměrné náklady
na zdravotní péči na jednoho pojištěnce
dle věkové struktury
| ||||||||
0-4 roky | 4 867 | 5 016 | 4 940 | 7 600 | 7 970 | 7 820 | 1,58 | |
5-9 let | 4 114 | 4 538 | 4 321 | 4 382 | 4 928 | 4 692 | 1,09 | |
10-14 let | 3 925 | 4 108 | 4 014 | 4 205 | 4 494 | 4 377 | 1,09 | |
15-19 let | 3 140 | 4 777 | 3 933 | 3 456 | 5 392 | 4 422 | 1,12 | |
20-24 let | 3 611 | 5 207 | 4 422 | 3 956 | 5 839 | 4 941 | 1,12 | |
25-29 let | 3 800 | 5 637 | 4 666 | 4 064 | 6 167 | 5 089 | 1,09 | |
30-34 let | 3 988 | 5 876 | 4 872 | 4 285 | 6 452 | 5 333 | 1,09 | |
35-39 let | 4 208 | 6 735 | 5 401 | 4 568 | 7 447 | 5 947 | 1,10 | |
40-44 let | 4 679 | 7 022 | 5 800 | 5 313 | 8 128 | 6 672 | 1,15 | |
45-49 let | 6 783 | 6 590 | 6 690 | 8 611 | 8 489 | 8 567 | 1,28 | |
50-54 let | 8 510 | 7 735 | 8 125 | 11 055 | 10 135 | 10 593 | 1,30 | |
55-59 let | 10 080 | 10 270 | 10 183 | 11 993 | 12 331 | 12 166 | 1,19 | |
60-64 let | 13 032 | 12 993 | 13 010 | 14 448 | 14 525 | 14 469 | 1,11 | |
65-69 let | 14 068 | 13 901 | 13 972 | 15 917 | 15 852 | 15 858 | 1,14 | |
70-74 let | 15 198 | 14 187 | 14 575 | 17 763 | 16 713 | 17 100 | 1,17 | |
75-79 let | 14 884 | 14 283 | 14 497 | 17 968 | 17 317 | 17 500 | 1,21 | |
80-84 let | 14 759 | 14 044 | 14 272 | 15 878 | 15 140 | 15 335 | 1,07 | |
85 a více let | 12 404 | 12 372 | 12 381 | 12 862 | 12 890 | 12 848 | 1,04 | |
průměr | 6 785 | 8 276 | 7 556 | 7 806 | 9 444 | 8 547 | 1,13 |
Tabulka č. 36a: Přehled základní
struktury zdravotních výkonů poskytnutých
v ambulantní péči v r. 1996 (bez zvl. účt.
materiálů a dalších účt.
položek)
|
|
|
| ||||||
Klinické vyšetření | 105 502 | 22,63% | 7 668 913 | 34,73% | 104 124 | 1,18% | 4 667 497 | 21,23% | |
Diagnostické výkony | 40 914 | 8,77% | 2 189 887 | 9,92% | 643 785 | 7,28% | 1 946 873 | 8,86% | |
Terapeutické výkony | 57 452 | 12,32% | 4 044 996 | 18,32% | 1 739 226 | 19,67% | 4 146 193 | 18,86% | |
Operativní výkony | 5 172 | 1,11% | 634 981 | 2,88% | 230 280 | 2,60% | 608 125 | 2,77% | |
Laboratorní vyšetření | 189 063 | 40,55% | 1 855 173 | 8,40% | 4 120 923 | 46,60% | 5 224 840 | 23,77% | |
Radiodiagnostika | 10 983 | 2,36% | 2 744 896 | 12,43% | 766 213 | 8,66% | 2 399 558 | 10,92% | |
Stomatologické výkony | 38 450 | 8,25% | 2 312 882 | 10,47% | 669 240 | 7,57% | 2 045 516 | 9,31% | |
Intenzivní péče | 265 | 0,06% | 33 538 | 0,15% | 40 857 | 0,46% | 60 813 | 0,28% | |
Anesteziologické výkony | 2 631 | 0,56% | 170 426 | 0,77% | 514 660 | 5,82% | 616 071 | 2,80% | |
Ošetřovací dny | 1 | 0,00% | 1 218 | 0,01% | 89 | 0,00% | 814 | 0,00% | |
Ostatní | 15 831 | 3,40% | 423 740 | 1,92% | 14 317 | 0,16% | 266 463 | 1,21% | |
Celkem | 466 265 | 100,00% | 22 080 649 | 100,00% | 8 843 714 | 100,00% | 21 982 763 | 100,00% |
Tabulka č. 36b: Přehled základní
struktury zdravotních výkonů poskytnutých
v lůžkové péči v r. 1996 (bez
zvl. účt. materiálů a dalších
účt. položek)
|
|
|
| ||||||
Klinické vyšetření | 4 365 | 9,01% | 590 843 | 4,31% | 13 397 | 0,18% | 414 620 | 2,50% | |
Diagnostické výkony | 2 767 | 5,71% | 381 804 | 2,79% | 193 128 | 2,65% | 452 399 | 2,73% | |
Terapeutické výkony | 6 691 | 13,80% | 665 086 | 4,85% | 559 802 | 7,69% | 1 011 441 | 6,10% | |
Operativní výkony | 1 142 | 2,36% | 831 345 | 6,07% | 651 821 | 8,96% | 1 216 361 | 7,34% | |
Gynekol. porod. výk. | 142 | 0,29% | 66 472 | 0,49% | 19 254 | 0,26% | 64 393 | 0,39% | |
Laboratorní vyšetření | 5 273 | 10,88% | 37 645 | 0,27% | 86 187 | 1,18% | 111 750 | 0,67% | |
Radiodiagnostika | 736 | 1,52% | 212 761 | 1,55% | 85 120 | 1,17% | 229 600 | 1,38% | |
Stomatologické výkony | 169 | 0,35% | 9 236 | 0,07% | 4 046 | 0,06% | 10 318 | 0,06% | |
Intenzivní péče | 1 833 | 3,78% | 3 302 064 | 24,09% | 3 203 771 | 44,04% | 5 446 100 | 32,84% | |
Anesteziologické výkony | 956 | 1,97% | 85 762 | 0,63% | 352 387 | 4,84% | 410 626 | 2,48% | |
Ošetřovací dny | 19 689 | 40,62% | 7 513 179 | 54,82% | 2 105 171 | 28,94% | 7 207 137 | 43,46% | |
Ostatní | 4 707 | 9,71% | 9 148 | 0,07% | 1 318 | 0,02% | 7 530 | 0,05% | |
Celkem | 48 470 | 100,00% | 13 705 345 | 100,00% | 7 275 402 | 100,00% | 16 582 275 | 100,00% |
Tabulka č. 37: Náklady lázeňské
péče v členění dle hlavních
indikačních skupin onemocnění a druhů
lázeňské péče v roce 1996
|
|
| |||||
Nemoci pohybového ústrojí | 32 254 | 42,7% | 27 007 | 1,19 | 557 743 | ||
Nemoci oběhového ústrojí | 11 137 | 14,7% | 9 214 | 1,21 | 196 555 | ||
Nemoci nervové | 9 040 | 12,0% | 7 202 | 1,26 | 188 604 | ||
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 6 643 | 8,8% | 5 662 | 1,17 | 130 852 | ||
Nemoci ženské | 4 886 | 6,5% | 3 754 | 1,30 | 90 032 | ||
Nemoci trávicího ústrojí | 3 674 | 4,9% | 3 665 | 1,00 | 46 685 | ||
Nemoci z poruch vým. látkové a žláz s vn. sekrecí | 3 455 | 4,6% | 3 590 | 0,96 | 35 780 | ||
Nemoci močového ústrojí | 1 669 | 2,2% | 1 451 | 1,15 | 24 270 | ||
Nemoci onkologické | 1 205 | 1,6% | 980 | 1,23 | 18 561 | ||
Duševní poruchy | 819 | 1,1% | 634 | 1,29 | 16 142 | ||
Nemoci kožní | 797 | 1,1% | 695 | 1,15 | 13 986 | ||
Celkem | 75 579 | 100,0% | 63 854 | 1,18 | 1 319 210 |
|
|
| |||||
Nemoci pohybového ústrojí | 12 800 | 65,0% | 10 545 | 1,21 | 83 006 | ||
Nemoci oběhového ústrojí | 2 315 | 11,8% | 2 427 | 0,95 | 17 415 | ||
Nemoci trávicího ústrojí | 1 649 | 8,4% | 1 600 | 1,03 | 9 734 | ||
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 1 107 | 5,6% | 874 | 1,27 | 7 540 | ||
Nemoci nervové | 612 | 3,1% | 459 | 1,33 | 4 379 | ||
Nemoci z poruch vým. látkové a žláz s vn. sekrecí | 320 | 1,6% | 271 | 1,18 | 1 958 | ||
Nemoci močového ústrojí | 293 | 1,5% | 243 | 1,21 | 1 953 | ||
Duševní poruchy | 292 | 1,5% | 314 | 0,93 | 1 923 | ||
Nemoci ženské | 181 | 0,9% | 114 | 1,59 | 1 640 | ||
Nemoci onkologické | 99 | 0,5% | 59 | 1,68 | 718 | ||
Nemoci kožní | 31 | 0,2% | 17 | 1,82 | 325 | ||
Celkem | 19 699 | 100,0% | 16 923 | 1,16 | 130 592 |
|
|
|
|
| |||
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 4 670 | 38,1% | 3 684 | 1,27 | 132 291 | ||
Nemoci nervové | 1 829 | 14,9% | 1 454 | 1,26 | 74 946 | ||
Nemoci gynekologické | 1 759 | 14,3% | 1 310 | 1,34 | 34 062 | ||
Nemoci pohybového ústrojí | 1 334 | 10,9% | 1 113 | 1,20 | 37 830 | ||
Nemoci z poruch vým. látkové a žláz s vn. sekrecí | 981 | 8,0% | 740 | 1,33 | 20 949 | ||
Nemoci trávicího ústrojí | 612 | 5,0% | 601 | 1,02 | 11 035 | ||
Nemoci ledvin a cest močových | 521 | 4,2% | 436 | 1,19 | 11 129 | ||
Nemoci kožní | 346 | 2,8% | 303 | 1,14 | 8 815 | ||
Nemoci oběhového ústrojí | 169 | 1,4% | 149 | 1,13 | 3 852 | ||
Nemoci onkologické | 25 | 0,2% | 42 | 0,60 | 962 | ||
Duševní poruchy | 19 | 0,2% | 11 | 1,73 | 313 | ||
Celkem | 12 265 | 100,0% | 9 843 | 1,25 | 336 184 |
|
| ||||||
XXV | Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí | 15 | 62,5% | 7 | 2,14 | 112 | |
XXVII | Nemoci pohybového ústrojí | 4 | 16,7% | 4 | 1,00 | 29 | |
XXVII | Nemoci nervové | 3 | 12,5% | 2 | 1,50 | 33 | |
XXXI | Nemoci gynekologické | 2 | 8,3% | 33 | |||
Celkem | 24 | 100,0% | 14 | 1,71 | 207 |
Tabulka č. 38: Průměrné čtvrtletní
počty kontaktů s poskytovateli zdravotní
péče a náklady na 1 ošetř. pojištěnce
na léky na předpis v roce 1996
|
|
|
| |||
interní lékařství | 101,102 | 1,79 | 409,83 | 731,19 | 99,54% | |
kardiologie | 107 | 1,53 | 574,44 | 411,71 | 46,75% | |
revmatologie | 109 | 2,16 | 253,32 | 518,30 | 94,82% | |
diabetologie | 103 | 1,49 | 497,86 | 522,87 | 70,60% | |
gastroenterologie | 105 | 1,69 | 479,11 | 547,67 | 67,55% | |
endokrinologie | 104 | 1,44 | 305,78 | 184,22 | 41,89% | |
klinická farmakologie | 206 | 1,81 | 492,86 | 1 406,94 | 99,56% | |
geriatrie | 106,307 | 4,66 | 232,56 | 692,69 | 63,95% | |
přenosné nemoci | 203 | 1,94 | 328,18 | 137,41 | 21,61% | |
lékařská imunologie | 207,813 | 1,94 | 505,08 | 549,18 | 55,92% | |
tuberkulóza a resp.nemoci | 205 | 1,85 | 346,28 | 294,98 | 46,01% | |
neurologie | 209,210,409 | 1,94 | 292,16 | 345,09 | 60,88% | |
psychiatrie | 305,308,310,901 | 2,58 | 347,15 | 582,05 | 64,87% | |
sexuologie | 309 | 2,08 | 453,82 | 258,02 | 27,30% | |
nemoci z povolání | 401 | 1,71 | 209,92 | 33,27 | 9,28% | |
pediatrie | 301,002,302 | 2,82 | 116,69 | 175,62 | 53,37% | |
gynekologie a porodnictví | 603,604 | 1,84 | 186,55 | 154,49 | 44,94% | |
chirurgie | 501,502,504,507 | 2,25 | 197,69 | 60,22 | 13,52% | |
neurochirurgie | 506 | 1,49 | 366,23 | 46,07 | 8,45% | |
plastická chirurgie | 601,602 | 2,30 | 258,09 | 17,84 | 3,00% | |
traumatologie | 503 | 1,84 | 229,34 | 37,49 | 8,90% | |
anesteziol.a resuscitace | 708 | 1,52 | 300,92 | 98,85 | 21,59% | |
ortopedie | 606 | 1,86 | 193,20 | 105,15 | 29,21% | |
urologie | 706,707 | 1,99 | 722,62 | 544,22 | 37,87% | |
otorinolaryngologie | 701,703,704 | 2,06 | 142,95 | 147,02 | 49,87% | |
foniatrie | 702,903 | 2,62 | 120,15 | 13,06 | 4,14% | |
oční | 705 | 1,46 | 133,20 | 109,25 | 56,28% | |
stomatologie | 013-019 | 1,80 | 152,40 | 8,79 | 3,21% | |
kožní | 404,405 | 1,92 | 138,84 | 228,27 | 85,68% | |
klinická onkologie | 402 | 2,27 | 1 192,52 | 634,84 | 23,50% | |
radioterapeutické lék. | 403 | 3,03 | 1 271,72 | 518,17 | 13,45% | |
dorostové lék. | 303 | 2,31 | 150,19 | 409,98 | 46,98% | |
tělovýchovné lék. | 204 | 1,21 | 269,77 | 55,64 | 17,04% | |
lékařská genetika | 208 | 1,43 | 249,62 | 14,45 | 4,03% | |
RZP | 709 | 1,09 | 190,60 | 60,44 | 29,06% | |
všeobecné lékařství | 001,003 | 3,16 | 155,93 | 410,76 | 83,46% | |
klinická biochemie | 801 | 1,77 | 1 210,04 | 32,99 | 1,54% | |
klinická hematologie | 202 | 1,77 | 429,59 | 91,58 | 12,03% | |
radiodiagnostika | 809 | 1,25 | 243,42 | 11,26 | 3,69% | |
protetika | 607,922 | 1,51 | 161,94 | 3,29 | 1,34% | |
transfúzní služba | 222 | 1,44 | 360,67 | 47,56 | 9,15% | |
rehabilitace | 902,918,201 | 5,73 | 167,54 | 41,10 | 4,28% | |
nukleární medicína | 810,815 | 1,58 | ||||
patologie | 807 | 1,08 | ||||
lékařská mikrobiologie | 802 | 1,57 | ||||
toxikologická laboratoř | 814 | 1,36 | ||||
nefrologie | 108 | 2,27 | 1 951,38 | 2 232,53 | 50,39% | |
hemodialýza | 128 | 18,38 | 467,00 | 2 519,93 | 29,36% | |
dětská psychiatrie | 306 | 2,06 | 289,32 | 148,54 | 24,90% | |
jiný laboratorní obor | 812 | 1,17 | ||||
samost.pracoviště zdrav.sester | 911 | 10,18 | ||||
neonatologie | 304 | 1,34 | 130,26 | 105,48 | 60,49% | |
kardiochirurgie | 505 | 1,25 | 431,37 | 11,59 | 2,14% |