Příloha č. 6 k zákonu č. /1997 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH

Neinvestiční účelové dotace na:
Okres
ústavy sociální péče

*/

domovy důchodců

*/
sociální dávky

*/
školství

*/
vybraná zdravotnická zařízení
výkon státní

správy
hasičské záchranné sbory

**/
DOTACE ze SR

celkem
Praha111.8 142.0275.0 155.5 336.2318.8 1 339.3
Benešov 16.6 13.6 18.10.5 48.8
Beroun 10.3 10.9 15.30.5 37.0
Kladno 8.274.4 21.0 30.50.7 134.8
Kolín 10.6 27.813.9 2.519.5 0.474.7
Kutná Hora 9.1 26.511.5 15.9 0.463.4
Mělník 30.3 13.9 19.30.4 63.9
Mladá Boleslav 18.5 16.6 22.80.4 58.3
Nymburk 31.5 11.72.8 16.60.6 63.2
Praha-východ 9.3 12.72.2 18.70.8 43.7
Praha-západ 2.4 12.010.5 15.4 0.640.9
Příbram 30.0 16.8 21.90.5 69.2
Rakovník 22.2 8.5 11.00.5 42.2
České Budějovice 9.9 34.427.7 36.2 0.5108.7
Český Krumlov 21.3 10.6 11.90.4 44.2
Jindřichův Hradec 22.0 13.9 19.10.4 55.4
Pelhřimov 2.7 13.811.5 15.1 0.643.7
Písek 24.8 10.9 14.40.4 50.5
Prachatice 5.3 13.78.5 10.5 0.738.7
Strakonice 1.017.5 14.110.8 14.4 0.658.4
Tábor 3.0 24.215.9 21.0 0.464.5
Domažlice 9.8 9.3 11.90.6 31.6
Cheb 4.921.4 13.2 17.80.4 57.7
Karlovy Vary 1.0 32.518.0 24.8 1.377.6
Klatovy 15.823.1 13.3 18.10.7 71.0
Plzeň 1.317.8 57.021.9 6.747.6 44.8197.1
Plzeň-jih 11.5 9.6 13.71.3 36.1
Plzeň-sever 9.7 10.9 14.80.7 36.1
Rokycany 15.6 6.6 9.30.6 32.1
Sokolov 39.8 16.2 19.31.3 76.6
Tachov 22.5 8.7 10.40.6 42.2
Česká Lípa 3.0 31.118.0 21.4 1.474.9
Děčín 4.515.6 75.020.4 27.2 1.6144.3
Chomutov17.8 24.980.3 21.1 25.51.6 171.2
Jablonec nad Nisou 21.0 13.0 18.10.6 52.7
Liberec 57.2 23.35.0 32.51.0 119.0
Litoměřice 0.5 54.817.0 23.2 0.495.9
Louny6.6 11.375.0 12.9 17.50.6 123.9
Most 9.782.3 18.5 24.40.4 135.3
Teplice 9.983.5 18.4 26.10.6 138.5
Ústí nad Labem 9.330.0 42.517.4 24.1 0.4123.7

Příloha č. 6 k zákonu č. /1997 Sb.

v mil. Kč
Neinvestiční účelové dotace na:
Okres
ústavy sociální péče

*/

domovy důchodců

*/
sociální

dávky

*/
školství

*/
vybraná zdravotnická zařízení
výkon státní správy
hasičské záchranné sbory

**/
DOTACE ze SR

celkem
Havlíčkův Brod 25.1 15.3 19.50.4 60.3
Hradec Králové 1.4 35.422.9 32.9 0.693.2
Chrudim 36.5 16.6 21.50.5 75.1
Jičín 21.6 18.512.1 15.9 0.468.5
Náchod 4.1 37.017.4 22.9 1.382.7
Pardubice 46.8 24.0 33.10.4 104.3
Rychnov nad Kněžnou 2.1 18.212.4 16.1 1.149.9
Semily3.4 6.124.1 11.9 15.40.5 61.4
Svitavy 15.146.6 16.4 20.90.5 99.5
Trutnov 1.848.0 18.1 24.80.5 93.2
Ústí nad Orlicí 14.227.1 47.622.0 28.3 0.6139.8
Blansko 8.428.6 17.1 22.00.6 76.7
Brno3.7 59.1220.0 53.36.9 108.2101.7 552.9
Brno-venkov 41.2 23.2 32.01.0 97.4
Břeclav 12.1 59.820.1 25.4 0.5117.9
Hodonín 79.1 27.0 33.00.5 139.6
Jihlava2.9 11.448.4 16.9 22.20.4 102.2
Kroměříž 9.8 50.518.0 22.2 0.4100.9
Prostějov 1.8 58.216.9 22.5 0.6100.0
Třebíč 42.9 20.2 24.00.4 87.5
Uherské Hradiště 51.9 23.6 29.60.4 105.5
Vyškov 42.6 14.0 17.60.7 74.9
Zlín 62.7 30.8 40.10.4 134.0
Znojmo 43.6 19.4 23.20.4 86.6
Žďár nad Sázavou 1.13.5 39.721.8 25.6 0.692.3
Bruntál 2.516.8 62.018.0 21.6 0.9121.8
Frýdek-Místek 6.542.7 119.237.0 46.6 0.8252.8
Jeseník 1.5 29.17.1 8.7 0.446.8
Karviná 4.7 218.844.1 58.1 0.4326.1
Nový Jičín 3.0 99.726.3 32.8 1.6163.4
Olomouc 2.188.3 35.2 45.70.5 171.8
Opava 90.9 30.5 37.00.5 158.9
Ostrava21.9 63.3219.2 48.98.6 90.4102.7 555.0
Přerov 1.110.9 66.021.1 28.1 0.9128.1
Šumperk 71.7 20.3 25.90.8 118.7
Vsetín 73.9 23.7 30.21.5 129.3
Úhrn 219.6 675.53 990.1 1 558.2 34.7 2 255.5 616.4 9 350.0

*/ Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 1998

**/ § 24 odst. 1 písm. f) a g) a § 43 odst. 1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 7 k zákonu č. /1997 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ

v mil. Kč
Neinvestiční účelové dotace na:
Okres
ústavy sociální péče

*/

domovy důchodců

*/
sociální dávky

*/
dopravní

obslužnost

*/
vybraná zdravotnická zařízení
hasičské záchranné sbory

okresů
územní vyrovnávací dotace

**/
DOTACE ze SR

celkem
Benešov 17.5 7.421.3 25.2 51.9123.3
Beroun3.1 8.813.7 10.1 23.2 58.9
Kladno24.6 33.023.6 10.63.5 56.245.5 197.0
Kolín 9.83.8 9.29.4 27.7 26.886.7
Kutná Hora 10.64.2 10.510.6 31.8 39.7107.4
Mělník 4.114.4 6.710.5 28.4 64.1
Mladá Boleslav 11.316.8 11.512.1 1.934.2 87.8
Nymburk 3.5 21.714.5 8.8 25.438.1 112.0
Praha-východ 6.312.4 7.713.3 28.2 67.9
Praha-západ 4.710.3 7.011.3 2.526.5 14.676.9
Příbram 7.131.2 14.020.6 25.6 22.5121.0
Rakovník 6.112.5 7.711.4 18.3 19.175.1
České Budějovice 2.925.1 19.619.9 57.9 125.4
Český Krumlov 7.0 3.724.3 32.4 9.376.7
Jindřichův Hradec 15.524.2 14.024.2 31.4 55.2164.5
Pelhřimov 11.019.2 9.214.1 2.832.8 34.5123.6
Písek 6.98.6 8.215.0 27.4 7.773.8
Prachatice 11.6 7.319.6 23.6 39.6101.7
Strakonice 18.9 4.912.0 29.5 21.086.3
Tábor 1.918.7 8.813.8 29.6 72.8
Domažlice 6.0 8.212.9 19.3 25.271.6
Cheb17.1 8.48.6 14.75.0 28.816.7 99.3
Karlovy Vary 17.68.7 12.524.7 3.824.2 91.5
Klatovy11.4 8.9 30.1 28.528.3 107.2
Plzeň-jih 14.55.4 7.514.6 19.8 62.2124.0
Plzeň-sever 5.08.4 5.314.2 2.217.0 79.0131.1
Rokycany33.6 5.4 6.6 17.219.1 81.9
Sokolov4.4 7.67.2 7.8 26.4 53.4
Tachov4.1 7.55.5 21.4 19.210.8 68.5
Česká Lípa 11.58.8 8.913.4 24.7 6.273.5
Děčín 23.715.0 10.09.7 3.833.8 39.1135.1
Chomutov6.6 14.79.7 20.1 28.2 79.3
Jablonec nad Nisou 2.812.6 15.06.3 25.9 62.6
Liberec8.0 16.814.8 8.5 31.3 79.4
Litoměřice 22.810.7 13.211.3 36.7 14.0108.7
Louny 8.0 16.6 30.435.4 90.4
Most14.2 15.910.7 6.37.6 28.1 82.8
Teplice5.4 22.010.5 7.74.4 30.6 80.6
Ústí nad Labem 17.5 5.4 44.8 67.7

Příloha č. 7 k zákonu č. /1997 Sb.

v mil. Kč
Neinvestiční účelové dotace na:
Okres
ústavy sociální péče

*/

domovy důchodců

*/
sociální dávky

*/
dopravní obslužnost

*/
vybraná zdravotnická zařízení
hasičské záchranné sbory
územní vyrovnávací dotace

**/
DOTACE ze SR

celkem
Havlíčkův Brod 8.811.2 8.913.6 25.3 34.4102.2
Hradec Králové 11.122.9 19.69.4 49.3 112.3
Chrudim18.9 12.927.5 11.0 26.267.0 163.5
Jičín 8.5 9.1 24.235.1 76.9
Náchod 3.520.5 18.09.7 2.225.2 39.2118.3
Pardubice 5.528.5 17.29.2 5.935.3 101.6
Rychnov nad Kněžnou 20.511.3 14.48.4 21.5 27.2103.3
Semily1.7 11.48.5 7.7 24.614.4 68.3
Svitavy15.7 8.4 15.42.4 28.066.7 136.6
Trutnov7.6 22.620.0 12.24.5 31.61.0 99.5
Ústí nad Orlicí 27.0 11.2 39.7 77.9
Blansko20.7 11.717.1 13.2 28.069.3 160.0
Brno-venkov 6.519.7 12.816.9 32.0 149.8237.7
Břeclav 7.4 6.710.5 29.7 78.7133.0
Hodonín 23.117.7 17.910.5 2.228.0 70.6170.0
Jihlava 6.08.6 14.72.6 39.5 71.4
Kroměříž 32.018.3 19.58.7 30.1 75.0183.6
Prostějov 23.928.5 21.111.0 1.634.2 46.3166.6
Třebíč 12.620.7 10.316.4 38.1 57.1155.2
Uherské Hradiště 37.427.9 15.311.8 28.0 92.1212.5
Vyškov 0.421.4 6.48.7 2.224.6 57.5121.2
Zlín 8.131.0 17.516.3 1.352.7 126.9
Znojmo22.4 27.05.6 18.78.5 29.999.3 211.4
Žďár nad Sázavou 9.916.0 12.521.9 33.6 76.0169.9
Bruntál 16.36.1 26.624.4 4.731.3 101.3210.7
Frýdek-Místek 10.3 20.720.4 31.9 3.787.0
Jeseník 5.39.7 7.39.6 15.5 46.493.8
Karviná 2.828.2 33.111.8 4.248.2 21.9150.2
Nový Jičín 6.822.6 16.915.7 26.2 83.9172.1
Olomouc31.5 26.223.6 20.54.7 50.9 157.4
Opava41.2 32.530.4 12.33.8 26.5104.7 251.4
Přerov 30.524.3 13.613.5 32.2 80.6194.7
Šumperk 6.218.2 17.016.1 4.724.4 60.8147.4
Vsetín 8.127.4 14.815.1 2.825.0 22.8116.0
Úhrn 807.7 1 051.9 949.9 1 000.8 95.8 2 201.6 2 444.3 8 552.0

*/ Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 1998

**/ rozdělení dotace schvaluje na návrh přednosty ve smyslu § 18 b zák. ČNR č. 425/1990, ve znění pozdějších předpisů okresní shromáždění

Příloha č. 9 k zákonu č. /1997 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém okrese

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

Působnost Sazba v Kč na 100 obyvatel

*/

obce se samostatnou působností (všechny obce) 1 100,- Kč
obce s působností matričního úřadu 2 200,- Kč
obce s působností stavebního úřadu 6 550,- Kč
obce s pověřeným obecním úřadem **/ 10 500,- Kč
obce s působností okresního úřadu ***/ 7 550,- Kč

*/ sazby se podle rozsahu působnosti obce sčítají

**/ § 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

***/ § 5b zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP