| STATNÍ ROZPOČET 1998 | Tabulka č. 9 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | ||||||||||||
| Zahraniční služba | 205 518 | 0 | 205 518 | 1 368 | 192 703 | 0 | 192 703 | 1 368 | 192 703 | 0 | 192 703 | 1 368 |
| Ministerstvo financí | ||||||||||||
| Územní finanční orgány | 2 286 275 | 7 880 | 2 278 395 | 14 224 | 2 143 974 | 7 568 | 2 136 406 | 14 224 | 2 140 767 | 7 568 | 2 133 199 | 14 209 |
| Ministerstvo práce a soc. věcí | ||||||||||||
| Úřady práce | 616 339 | 1 345 | 614 994 | 4 420 | 577 951 | 1 285 | 576 666 | 4 420 | 577 951 | 1 285 | 576 666 | 4 420 |
| Česká správa sociálního zabezpečení | 1 057 398 | 1 724 | 1 055 674 | 7 818 | 991 503 | 1 664 | 989 839 | 7 818 | 991 503 | 1 664 | 989 839 | 7 818 |
| Český úřad bezpečnosti práce | 8 600 | 15 | 8 585 | 47 | 8 065 | 15 | 8 050 | 47 | 8 065 | 15 | 8 050 | 47 |
| Inspektoráty bezpečnosti práce | 63 839 | 21 | 63 818 | 402 | 59 857 | 21 | 59 836 | 402 | 59 857 | 21 | 59 836 | 402 |
| Ministerstvo vnitra | ||||||||||||
| Civilně správní úsek | 84 495 | 1 643 | 82 852 | 610 | 78 844 | 1 578 | 77 266 | 610 | 78 844 | 1 578 | 77 266 | 610 |
| Ministerstvo životního prostředí | ||||||||||||
| Česká inspekce životního prostředí | 67 970 | 297 | 67 673 | 420 | 63 375 | 297 | 63 078 | 420 | 63 375 | 297 | 63 078 | 420 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | ||||||||||||
| Puncovní úřad | 16 322 | 30 | 16 292 | 102 | 15 502 | 30 | 15 472 | 102 | 15 952 | 30 | 15 922 | 105 |
| Česká obchodní inspekce | 79 975 | 27 | 79 948 | 513 | 74 759 | 27 | 74 732 | 513 | 74 759 | 27 | 74 732 | 513 |
| Státní energetická inspekce | 29 610 | 743 | 28 867 | 170 | 28 461 | 583 | 17 878 | 170 | 28 461 | 583 | 27 878 | 170 |
| Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a st. zkušebnictví | 14 454 | 119 | 11 335 | 60 | 10 743 | 109 | 10 634 | 60 | 10 743 | 109 | 10 634 | 60 |
| Ministerstvo dopravy a spojů | ||||||||||||
| Úřad pro civilní letectví | 29 562 | 148 | 29 414 | 122 | 27 721 | 148 | 27 573 | 122 | 30 955 | 148 | 30 807 | 133 |
| Státní plavební správa | 11 822 | 54 | 11 768 | 75 | 11 088 | 54 | 11 034 | 75 | 11 088 | 54 | 11 034 | 75 |
| Drážní úřad | 24 161 | 89 | 24 072 | 135 | 22 566 | 135 | 22 655 | 135 | 22 566 | 89 | 22 566 | 135 |
| Ministerstvo zemědělství | ||||||||||||
| Státní veterinární správa | 306 272 | 752 | 305 520 | 1 764 | 295 836 | 400 | 295 436 | 1 764 | 295 836 | 400 | 295 436 | 1 764 |
| Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | 176 225 | 1 158 | 175 067 | 1 273 | 163 973 | 1 000 | 162 973 | 1 273 | 158 381 | 1 000 | 157 381 | 1 213 |
| Česká zemědělská a potravinářská inspekce | 62 384 | 644 | 61 740 | 412 | 59 552 | 500 | 59 052 | 412 | 59 554 | 502 | 59 052 | 412 |
| Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodář. zvířat | 3 111 | 0 | 3 111 | 15 | 3 042 | 0 | 3 042 | 15 | 3 042 | 0 | 3 042 | 15 |
| Státní rostlinolékařská správa | 78 191 | 327 | 77 864 | 451 | 75 005 | 250 | 74 755 | 451 | 80 597 | 250 | 80 347 | 461 |
| Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 338 | 50 | 11 288 | 79 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | ||||||||||||
| Česká školní inspekce | 83 118 | 570 | 82 548 | 445 | 82 883 | 563 | 82 320 | 445 | 82 883 | 563 | 82 320 | 445 |
| Školské úřady | 359 416 | 4 018 | 355 398 | 2 372 | 346 738 | 1 970 | 344 768 | 2 372 | 346 788 | 2 020 | 344 768 | 2 372 |
| Ministerstvo zdravotnictví | ||||||||||||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 643 | 1 430 | 47 213 | 312 |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | ||||||||||||
| Katastrální úřad | 799 224 | 0 | 799 224 | 5 364 | 747 871 | 0 | 747 871 | 5 364 | 747 995 | 124 | 747 871 | 5 364 |
| Zeměměřičské a katastrální inspektoráty | 17 808 | 0 | 17 808 | 94 | 17 679 | 0 | 17 679 | 94 | 17 679 | 0 | 17 679 | 94 |
| Zeměměřický úřad | 57 073 | 79 | 56 994 | 392 | 52 533 | 79 | 52 454 | 392 | 52 553 | 99 | 52 454 | 392 |
| 6 536 162 | 21 683 | 6 514 479 | 43 068 | 6 152 313 | 18 230 | 6 134 083 | 43 068 | 6 212 967 | 19 906 | 6 193 061 | 43 408 | |
| STÁTNÍ ROZPOČET 1998 | Tabulka č. 10 |
| Ministerstvo obrany | ||||||||||||
| Složky Ministerstva obrany | 2 207 243 | 70 000 | 2 137 243 | 11 600 | 2 162 074 | 153 659 | 2 008 415 | 11 839 | 2 249 056 | 249 396 | 1 999 660 | 11 794 |
| Ministerstvo financí | ||||||||||||
| Generální ředitelství | 1 753 818 | 1 782 | 1 752 036 | 9 442 | 1 644 600 | 1 711 | 1 642 889 | 9 442 | 1 644 600 | 1 711 | 1 642 889 | 9 442 |
| Ministerstvo vnitra | ||||||||||||
| Složky Ministerstva vnitra | 11 770 805 | 694 171 | 11 076 634 | 57 025 | 10 819 369 | 666 687 | 10 152 682 | 57 025 | 10 791 505 | 425 357 | 10 366 148 | 56 990 |
| Ministerstvo spravedlnosti | ||||||||||||
| Soudy | 2 468 425 | 1 635 366 | 833 059 | 7 244 | 2 304 915 | 1 525 380 | 779 535 | 7 244 | 2 304 915 | 1 525 380 | 779 535 | 7 244 |
| Státní zastupitelství | 504 901 | 1 676 | 503 225 | 2 277 | 473 438 | 710 | 472 728 | 2 277 | 628 226 | 710 | 627 516 | 2 277 |
| Vězeňská služba | 1 735 386 | 17 694 | 1 717 692 | 10 746 | 1 627 015 | 12 226 | 1 614 789 | 10 746 | 1 695 352 | 87 556 | 1 607 796 | 9 372 |
| 20 440 578 | 2 420 689 | 18 019 889 | 98 334 | 19 031 411 | 2 360 373 | 16 671 038 | 98 573 | 19 313 654 | 2 290 110 | 17 023 544 | 97 119 | |
| STÁTNÍ ROZPOČET 1998 | Tabulka č. 11 |
| Kancelář prezidenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslanecká sněmovna Parlamentu | 213 060 | 120 990 | 92 070 | 320 | 209 460 | 120 990 | 88 470 | 320 | 209 460 | 120 990 | 88 470 | 320 |
| Senát Parlamentu | 87 517 | 44 640 | 42 877 | 199 | 85 242 | 44 560 | 40 682 | 199 | 105 158 | 52 477 | 52 681 | 199 |
| Úřad vlády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpečnostní a informační služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo obrany | 6 496 269 | 380 788 | 6 115 481 | 35 867 | 6 021 101 | 279 281 | 5 741 820 | 35 628 | 6 402 913 | 671 816 | 5 731 097 | 33 149 |
| Ministerstvo financí | 6 051 | 198 | 5 853 | 36 | 5 674 | 190 | 5 484 | 36 | 5 674 | 190 | 5 484 | 36 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 129 466 | 562 | 128 904 | 1 205 | 121 356 | 635 | 120 721 | 1 205 | 125 761 | 832 | 124 929 | 1 247 |
| Ministerstvo vnitra | 348 804 | 7 152 | 341 652 | 2 213 | 334 994 | 6 869 | 328 125 | 2 213 | 340 883 | 12 758 | 328 125 | 2 213 |
| Ministerstvo životního prostředí | 82 342 | 842 | 81 500 | 661 | 77 229 | 842 | 76 387 | 661 | 79 945 | 992 | 78 953 | 678 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 12 177 | 1 265 | 10 912 | 69 | 11 490 | 1 000 | 10 490 | 69 | 11 490 | 1 000 | 10 490 | 69 |
| Grantová agentura | 7 848 | 3 168 | 4 680 | 28 | 7 427 | 2 858 | 4 569 | 28 | 7 427 | 2 858 | 4 569 | 28 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 5 368 | 772 | 4 596 | 29 | 3 717 | 505 | 3 212 | 29 | 3 226 | 445 | 2 781 | 19 |
| Ministerstvo dopravy a spojů | 198 844 | 2 930 | 195 914 | 1 603 | 101 401 | 1 782 | 99 619 | 920 | 101 401 | 1 782 | 99 619 | 920 |
| Ministerstvo zemědělství | 161 085 | 1 177 | 159 908 | 1 257 | 142 178 | 963 | 141 215 | 1 257 | 133 075 | 1 093 | 131 982 | 1 068 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 12 218 217 | 88 084 | 12 130 133 | 107 465 | 11 453 513 | 84 305 | 11 369 208 | 107 465 | 11 455 563 | 86 355 | 11 369 208 | 107 465 |
| Ministerstvo kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 194 269 | 6 916 | 187 353 | 1 505 | 179 113 | 1 773 | 177 340 | 1 505 | 140 022 | 517 | 139 505 | 1 193 |
| Ministerstvo spravedlnosti | 26 483 | 1 305 | 25 178 | 180 | 25 866 | 1 305 | 24 581 | 180 | 26 181 | 1 305 | 24 876 | 182 |
| Úřad pro státní informační systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Český statistický úřad | 3 374 | 1 366 | 2 008 | 14 | 3 194 | 1 312 | 1 882 | 14 | 3 194 | 1 312 | 1 882 | 14 |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akademie věd | 585 682 | 11 893 | 573 789 | 4 323 | 553 165 | 10 133 | 543 032 | 4 323 | 553 187 | 10 155 | 543 032 | 4 323 |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 7 467 | 2 032 | 5 435 | 32 | 7 251 | 2 032 | 5 219 | 32 | 8 067 | 2 848 | 5 219 | 32 |
| Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 18 719 | 24 | 18 695 | 138 | 17 553 | 24 | 17 529 | 138 | 16 283 | 24 | 16 259 | 128 |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 138 945 | 13 657 | 125 288 | 507 | 133 933 | 13 657 | 120 276 | 507 | 133 933 | 13 657 | 120 276 | 507 |
| 20 941 987 | 689 761 | 20 252 226 | 157 651 | 19 494 877 | 575 016 | 18 919 861 | 156 729 | 19 862 843 | 983 406 | 18 879 437 | 153 790 | |
| STÁTNÍ ROZPOČET 1998 | Tabulka č. 12 |
| Kancelář prezidenta | 43 584 | 802 | 42 782 | 341 | 40 578 | 770 | 39 808 | 341 | 40 578 | 770 | 39 808 | 341 |
| Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úřad vlády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpečnostní a informační služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 20 975 | 1 359 | 19 616 | 123 | 19 698 | 1 305 | 18 393 | 123 | 22 754 | 1 305 | 21 449 | 143 |
| Ministerstvo obrany | 656 035 | 7 334 | 648 701 | 4 737 | 617 513 | 7 044 | 610 469 | 4 737 | 267 440 | 7 430 | 260 010 | 2 211 |
| Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 11 035 | 396 | 10 639 | 71 | 10 356 | 396 | 9 960 | 71 | 10 356 | 396 | 9 960 | 71 |
| Ministerstvo vnitra | 86 384 | 1 217 | 85 167 | 588 | 82 964 | 1 169 | 81 795 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo životního prostředí | 287 774 | 3 782 | 283 992 | 2 252 | 269 923 | 3 782 | 266 141 | 2 252 | 269 923 | 3 782 | 266 141 | 2 252 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 556 | 81 | 1 475 | 9 | 1 460 | 20 | 1 440 | 9 | 4 455 | 200 | 4 255 | 29 |
| Grantová agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 126 321 | 1 721 | 124 600 | 777 | 121 612 | 1 511 | 120 101 | 777 | 120 561 | 1 511 | 119 050 | 784 |
| Ministerstvo dopravy a spojů | 1 171 085 | 17 863 | 1 153 222 | 11 279 | 1 231 505 | 19 528 | 1 211 977 | 11 962 | 1 231 505 | 19 528 | 1 211 977 | 11 962 |
| Ministerstvo zemědělství | 1 152 915 | 10 995 | 1 141 920 | 9 541 | 1 071 257 | 10 995 | 1 060 262 | 9 541 | 1 071 257 | 10 995 | 1 060 262 | 9 053 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 23 458 366 | 553 800 | 22 904 566 | 177 218 | 21 996 538 | 529 086 | 21 467 452 | 177 218 | 21 996 538 | 529 086 | 21 467 452 | 175 818 |
| Ministerstvo kultury | 921 084 | 23 529 | 897 555 | 8 113 | 875 197 | 22 608 | 852 589 | 8 113 | 886 175 | 22 586 | 863 589 | 8 113 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 331 347 | 5 509 | 325 838 | 2 449 | 307 395 | 11 319 | 296 076 | 2 449 | 326 355 | 11 909 | 314 446 | 2 567 |
| Ministerstvo spravedlnosti | 13 064 | 0 | 13 064 | 126 | 12 755 | 0 | 12 755 | 126 | 12 755 | 0 | 12 755 | 126 |
| Úřad pro státní informační systém | 19 305 | 1 252 | 18 053 | 130 | 18 129 | 1 202 | 16 927 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akademie věd | 259 113 | 4 661 | 254 452 | 1 913 | 239 297 | 3 988 | 235 309 | 1 913 | 237 347 | 3 967 | 233 380 | 1 896 |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 559 943 | 634 301 | 27 925 642 | 219 667 | 26 916 177 | 614 723 | 26 301 454 | 220 350 | 26 497 999 | 613 465 | 25 884 534 | 215 366 | |
Poznámka: Závazný limit mzdových nákladů
celkem u příspěvkových organizací
zahrnuje pouze mzdové náklady na hlavní činnost.
Ostatní ukazatele mají fakultativní charakter.
| STÁTNÍ ROZPOČET 1998 | Tabulka č 13 |
| v tisících Kč | ||||||||||||
| Úřad vlády | 2 306 | 1 400 | 3 706 | 2 139 | 167 | 2 306 | 0 | 1 895 | 1 895 | 4 201 | 113.4 | |
| Bezpečnostní informační služba | 1 136 | 4 800 | 5 936 | 0 | 1 136 | 1 136 | 0 | 5 228 | 5 228 | 6 364 | 107.2 | |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 13 912 | 0 | 13 912 | 6 219 | 7 693 | 13 912 | 0 | 500 | 500 | 14 412 | 103.6 | |
| Ministerstvo obrany | 1 375 | 793 908 | 795 283 | 173 300 | 21 878 | 195 178 | 38 032 | 976 119 | 1 014 151 | 1 209 329 | 152.1 | |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 18 393 | 1 094 | 19 487 | 13 787 | 4 606 | 18 393 | 1 600 | 0 | 1 600 | 19 993 | 102.6 | |
| Ministerstvo vnitra | 17 740 | 24 680 | 42 420 | 9 900 | 7 840 | 17 740 | 16 946 | 3 154 | 20 100 | 37 840 | 89.2 | |
| Ministerstvo životního prostředí | 296 756 | 33 000 | 329 756 | 153 338 | 143 418 | 296 756 | 35 200 | 9 040 | 44 240 | 340 996 | 103.2 | |
| Grantová agentura | 591 956 | 187 986 | 779 942 | 16 995 | 674 961 | 691 956 | 2 800 | 176 545 | 179 345 | 871 301 | 111.7 | |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 884 165 | 0 | 884 165 | 0 | 934 165 | 934 165 | 0 | 30 000 | 30 000 | 964 165 | 109.0 | |
| Ministerstvo dopravy a spojů | 66 260 | 38 205 | 104 465 | 14 600 | 54 660 | 69 260 | 10 820 | 10 840 | 21 660 | 90 920 | 87.0 | |
| Ministerstvo zemědělství | 436 253 | 5 000 | 441 253 | 153 422 | 282 831 | 436 253 | 2 448 | 2 967 | 5 415 | 441 668 | 100.1 | |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 1 337 930 | 280 000 | 1 617 930 | 815 371 | 672 559 | 1 487 930 | 0 | 306 120 | 306 120 | 1 794 050 | 110.9 | |
| Ministerstvo kultury | 58 280 | 28 700 | 86 980 | 18 317 | 63 494 | 81 811 | 0 | 14 830 | 14 830 | 96 641 | 111.1 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | 561 725 | 71 000 | 632 725 | 250 287 | 311 438 | 561 725 | 0 | 76 893 | 76 893 | 638 618 | 100.9 | |
| Ministerstvo spravedlnosti | 10 248 | 450 | 10 698 | 7 600 | 2 648 | 10 248 | 150 | 300 | 450 | 10 698 | 100.0 | |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 16 530 | 400 | 16 930 | 7 695 | 8 835 | 16 530 | 433 | 0 | 433 | 16 963 | 100.2 | |
| Akademie věd | 1 729 340 | 240 000 | 1 969 340 | 1 443 645 | 386 559 | 1 830 204 | 200 000 | 69 920 | 269 920 | 2 100 124 | 106.6 | |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 16 650 | 0 | 16 650 | 7 150 | 9 500 | 16 650 | 0 | 0 | 0 | 16 650 | 100.0 | |
| Celkem | 6 060 955 | 1 710 627 | 7 771 578 | 3 093 765 | 3 588 388 | 6 682 153 | 308 429 | 1 684 351 | 1 992 780 | 8 674 933 | 111.6 | |
| STÁTNÍ ROZPOČET 1998 | Tabulka č. 14 |
| v mil. Kč | ||||||
| Státní fond tržní regulace v zemědělství | 0.0 | 3 395.3 | 1 138.0 | 3 395.3 | 0.0 | |
| Státní fond pro zúrodnění půdy | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| Státní fond životního prostředí | 0.0 | 3 530.0 | 0.0 | 3 530.0 | 0.0 | |
| Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie | 2.0 | 41.0 | 0.0 | 40.2 | 2.8 | |
| Státní fond kultury | 0.6 | 234.2 | 222.6 | x) 234.5 | 0.3 | |
x) z toho 222,6 mil. Kč je určeno na vypořádání
kauzy Česká Lotynka - úhrada zbývající
části závazků vůči Komerční
bance a zrušení zástavního práva
k domům u Hybernů a u Černé Matky
Boží (usnesení vlády č. 334/1996)
| STÁTNÍ ROZPOČET 1998 | Tabulka č. 13 |
| v mil. Kč |
| 1. Státní záruky poskytnuté za úvěry | ||||||||
| a) ekologického charakteru celkem | 29 983 | 1 778 | 3 039 | 3 803 | 3 738 | 3 564 | 15 922 | |
| z toho: Projekt ENERGY I | 11 475 | 1 050 | 1 426 | 1 362 | 1 297 | 1 233 | 6 368 | |
| Odsíření elektrárny Počerady | 682 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 | |
| Odsíření elektrárny Prunéřov | 941 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 660 | |
| JE Temelín - automat. systém řízení | 16 885 | 487 | 1 372 | 2 200 | 2 200 | 2 090 | 8 349 | |
| b) na rozvoj infrastruktury celkem | 65 555 | 2 475 | 3 237 | 3 516 | 4 431 | 3 755 | 17 414 | |
| z toho: Pořízení letadel Boeing | 3 111 | 500 | 477 | 454 | 432 | 409 | 2 272 | |
| Leasing letadel Airbus | 3 380 | 692 | 688 | 684 | 680 | 338 | 3 082 | |
| Výstavba terminálu v Praze - Ruzyni | 6 502 | 387 | 717 | 785 | 818 | 2 707 | ||
| Projekt TELEKOMUNIKACE I | 3 600 | 163 | 297 | 402 | 384 | 366 | 1 612 | |
| Projekt TELEKOMUNIKACE II (dodat půjčka) | 1 700 | 82 | 82 | 82 | 189 | 181 | 616 | |
| I. koridor Děčín-Praha-Břeclav - ČD | 17 044 | 252 | 441 | 521 | 1 205 | 1 205 | 3 624 | |
| II. koridor Břeclav-Přerov-Petrovice | 23 500 | 18 | 89 | 142 | 277 | 517 | 1 043 | |
| Modernizace kolejových vozidel ČD - 1. úvěr | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1 100 | |
| Zlepšení stavu mezinárodních silnic | 2 916 | 109 | 150 | 150 | 150 | 343 | 902 | |
| Projekt rozvoje obcí - MUFIS | 2 803 | 72 | 96 | 96 | 96 | 96 | 456 | |
| c) ostatní | 5 576 | 2 561 | 2 409 | 753 | 449 | 0 | 6 172 | |
| z toho: Severočeské papírny Štětí | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| Výstavba hliníkárny v Iránu - Chepos | 3 404 | 2 391 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | |
| Vývoj a výroba letadel L-159. AERO Vodochody | 1 469 | 170 | 200 | 650 | 449 | 0 | 1 469 | |
| Výstavba frakcionačního centra krevních derivátů | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) podle § 32: zdravotnictví | 2 494 | 142 | 167 | 299 | 334 | 313 | 1 255 | |
| z toho: VFN Praha a FN Motol | 2 494 | 142 | 167 | 299 | 334 | 313 | 1 255 | |
| Celkem 1 | 103 608 | 6 956 | 8 852 | 8 371 | 8 952 | 6 574 | 39 821 | |
| 2. Vládou schválené záruky, u nichž se připravuji záruční smlouvy u úvěrů | ||||||||
| I. koridor Děčín-Praha-Břeclav - 2. úvěr EIB | 4 750 | |||||||
| Modernizace kolejových vozidel ČD - 2. úvěr | 500 | |||||||
| Sériová výroba letadel L-159 | 32 000 | |||||||
| Projekt rozvoje obci - MUFIS, 3 tranše | 330 | |||||||
| Kongresové centrum Praha dostavba a rekonstr. | 2 000 | |||||||
| Celkem 2 | 39 580 | |||||||
| Celkem A (1 + 2) | 143 188 | 6 956 | 8 852 | 8 371 | 8 952 | 6 574 | 39 621 | |
| B. Zvláštní záruky | ||||||||
| Státní záruka ve prospěch ČNB (usn. vI. č. 51/1997) | 22 500 | |||||||
| C. Solidární záruky | 8 177 | 3 219 | 2 228 | 1 721 | 90 | 90 | 15 525 | |
| Úhrnem A + B + C | 173 865 | 10 175 | 11 080 | 10 092 | 9 042 | 8 664 | 55 346 | |
| 8% předpokládaných příjmů státního rozpočtu | 43 928 | 42 931 | ||||||
| Zbývající prostor pro splátky budoucích úvěrů | 33 753 | 31 851 | ||||||
| D. Záruky ze zákona č. 58/1995 Sb. | ||||||||
| z toho: Záruky za závazky exportní pojišťovny - EGAP | 48 000 | |||||||
| Záruky za závazky exportní banky - ČEB | 39 000 | |||||||
*) rozložení splátek není k dispozici
| Příjmy celkem | 1 250 | 230 | 18,40 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 1 250 | 230 | 18,40 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 149 571 | 149 584 | 100,01 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 59 541 | 59 548 | 100,01 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 33 260 | 33 260 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 11 152 | 11 159 | 100,06 |
| státní politika zaměstnanosti - aktivní | |||
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 129 | 15 129 | 100,00 |
| neinvestiční dotace podnikatelským subjektům | |||
| neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| v tom: neinvestiční dotace občanským sdružením | |||
| ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím | |||
| neinvestiční transfery státním fondům | |||
| neinvestiční příspěvky přísp. organizacím | 89 453 | 89 453 | 100,00 |
| převod fondu kulturních a sociálních potřeb *) | 577 | 583 | 101,04 |
| sociální dávky celkem 2) | |||
| v tom: důchody 2) | |||
| ostatní sociální dávky | |||
| státní politika zaměstnanosti - pasivní | |||
| neinvestiční transfery do zahraničí 3) | |||
| neinvestiční transfery obcím a okresním úřadům | |||
| ostatní běžné výdaje | |||
| Kapitálové výdaje celkem | 155 820 | 142 000 | 91,13 |
| Výdaje kapitoly celkem | 305 391 | 291 584 | 95,48 |
| Z celkových výdajů kapitoly | |||
| - běžné výdaje na výzkum a vývoj | |||
| - kapitálové výdaje na výzkum a vývoj | |||
| celkem |
*) jedná se o výdaje rozpočtových organizací
1) pouze povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na zdravotní pojištění
2) vč. důchodů do zahraničí
3) bez důchodů do zahraničí
| Příjmy celkem | 10 000 | 10 300 | 103,00 |
| v tom: | |||
| pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zam. a zdravotní pojištění | |||
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | |||
| nedaňové příjmy | 10 000 | 10 300 | 103,0 |
| z toho: odvody příspěvkových organizací | |||
| kapitálové příjmy | |||
| ostatní příjmy | |||
| Běžné výdaje celkem: | 729 071 | 729 071 | 100,0 |
| neinvestiční nákupy a související výdaje *) | 727 165 | 727 165 | 100,0 |
| v tom: | |||
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 209 460 | 209 460 | 100,0 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 73 215 | 73 215 | 100,00 |
