| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 1 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 1 250,00 | 1 250,00 | 317,03 | 25,36 | 1 250,00 | 1 250,00 | 317,03 | 25,36 | ||||
| Poslanecká sněmovna parlamentu | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 460,12 | 144,60 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 460,12 | 144.60 | ||||
| Senát parlamentu | 500,00 | 500,00 | 5 257,04 | 1 051,41 | 500,00 | 500,00 | 5 257,04 | 1 051,41 | ||||
| Úřad vlády | 9 000000 | 9 000000 | 7 902,63 | 87,81 | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 902,63 | 87,81 | ||||
| Bezpečnostní informační služba | 82 450,00 | 82 450,00 | 53 239,32 | 64,57 | 82 450,00 | 82 450,00 | 53 239,32 | 64,57 | ||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 380 000,00 | 380 000,00 | 108 465,46 | 28,54 | 380 000,00 | 380 000,00 | 108 465,46 | 28,54 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 511,94 | 75,12 |
| Ministerstvo obrany | 2 668 543,00 | 2 668 903,00 | 1 724 527,65 | 64,62 | 724 818,00 | 725 178,00 | 373 924,13 | 51,56 | ||||
| Ministerstvo financí | 299 804,00 | 537 804,00 | 259 719,99 | 48,29 | 299 804,00 | 299 804,00 | 187 252,06 | 62,46 | ||||
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 199 775 154,00 | 199 537 154,00 | 136 118 873,48 | 68,22 | 129 154,00 | 129 154,00 | 184 781,43 | 143,07 | ||||
| Ministerstvo vnitra | 3 902 114,00 | 3 902 114,00 | 2 957 301,29 | 75,79 | 469 417,00 | 469 417,00 | 664 013,13 | 141,45 | ||||
| Ministerstvo životního prostředí | 23 700,00 | 32 400,00 | 23 043,35 | 71,12 | 23 700,00 | 32 400,00 | 23 043,35 | 71,12 | ||||
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 6 880,00 | 6 880,00 | 9 709,87 | 141,13 | 6 880,00 | 6 880,00 | 9 709,87 | 141,13 | ||||
| Grantová agentura | 264,00 | 264,00 | 127,33 | 48,23 | 264,00 | 264,00 | 127,33 | 48,23 | ||||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 68 048,00 | 68 048,00 | 61 823,46 | 90,85 | 68 048,00 | 68 048,00 | 61 823,46 | 90,85 | ||||
| Ministerstvo dopravy a spojů | 417 815,00 | 417 815,00 | 270 346,44 | 64,70 | 417 815,00 | 417 815,00 | 270 346,44 | 64,70 | ||||
| Ministerstvo zemědělství | 75 950,00 | 91 150,00 | 100 937,66 | 110,74 | 75 950,00 | 91 150,00 | 100 937,66 | 110,74 | ||||
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 231 182,00 | 231 182,00 | 207 320,59 | 89,68 | 231 182,00 | 231 182,00 | 207 320,59 | 89,68 | 0,39 | |||
| Ministerstvo kultury | 6 912,96 | 6 912,96 | ||||||||||
| Ministerstvo zdravotnictví | 85 000,00 | 85 000,00 | 54 996,88 | 64,70 | 85 000,00 | 85 000,00 | 54 996,88 | 64,70 | ||||
| Ministerstvo spravedlnosti | 894 128,00 | 894 128,00 | 639 591,41 | 71,53 | 385 328,00 | 385 328,00 | 284 797,72 | 73,91 | ||||
| Úřad pro státní informační systém | 1,11 | 1,11 | ||||||||||
| Úřad průmyslového vlastnictví | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 161,57 | 104,30 | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 161,57 | 104,30 | ||||
| Český statistický úřad | 12 000,00 | 16 460,00 | 15 407,60 | 93,61 | 12 000,00 | 16 460,00 | 15 407,60 | 93,61 | ||||
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 57 720,00 | 57 731,00 | 44 810,31 | 77,62 | 57 720,00 | 57 731,00 | 44 810,31 | 77,62 | ||||
| Český báňský úřad | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 370,64 | 94,83 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 370,64 | 94,83 | ||||
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 205,00 | 407,75 | 198,90 | 205,00 | 407,75 | 198,90 | ||||||
| Ústavní soud | 33,00 | 33,00 | 664,58 | 2 013,88 | 33,00 | 33,00 | 664,58 | 2 013,88 | ||||
| Akademie věd | 134 523,00 | 134 523,0 | 94 112,51 | 69,96 | 134 523,00 | 134 523,00 | 94 112,51 | 69,96 | ||||
| Rada pro rozhlas. a televizní vysílání | 82,00 | 82,00 | 45,31 | 55,26 | 82,00 | 82,00 | 45,31 | 55,26 | ||||
| Správa státních hmotných rezerv | 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 001 393,40 | 45,52 | 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 001 393,40 | 45,52 | ||||
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 790,00 | 790,00 | 1 063,73 | 134,65 | 790,00 | 790,00 | 1 063,73 | 134,65 | ||||
| Nejvyšší kontrolní úřad | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 431,80 | 107,1 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 431,80 | 107,13 | ||||
| Všeobecná pokladní správa celkem | 339 231 300,00 | 305 516 331,00 | 223 912 701,00 | 73,29 | ||||||||
| 549 100 000,00 | 516 913 967,00 | 367 728 445,27 | 71,14 | 4 337 478,00 | 5 866 414,00 | 3 810 498,92 | 64,95 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 512,33 | 75,12 | |
| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 2 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 1 250,00 | 1 250,00 | 317,03 | 25,36 | ||||||||||||
| Poslanecká sněmovna parlamentu | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 460,12 | 144,60 | ||||||||||||
| Senát parlamentu | 500,00 | 500,00 | 5 257,04 | 1 051,41 | ||||||||||||
| Úřad vlády | 9 000000 | 9 000000 | 7 902,63 | 87,81 | ||||||||||||
| Bezpečnostní informační služba | 82 450,00 | 82 450,00 | 53 239,32 | 64,57 | ||||||||||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 380 000,00 | 380 000,00 | 108 465,46 | 28,54 | ||||||||||||
| Ministerstvo obrany | 2 668 543,00 | 2 668 903,00 | 1 724 527,65 | 64,62 | 1 943 725,00 | 1 943 725,00 | 1 350 603,52 | 69,49 | 1 486 378,00 | 1 486 378,00 | 1 032 814,49 | 69,49 | ||||
| Ministerstvo financí | 299 804,00 | 537 804,00 | 259 719,99 | 48,29 | 238 000,00 | 72 467,93 | 30,45 | 182 000,00 | 55 416,98 | 30,45 | ||||||
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 199 775 154,00 | 199 537 154,00 | 136 118 873,48 | 68,22 | 199 646 000,00 | 199 408 000,00 | 135 934 092,05 | 68,17 | 152 665 501,00 | 152 483 501,00 | 92 571 430,25 | 60,71 | ||||
| Ministerstvo vnitra | 3 902 114,00 | 3 902 114,00 | 2 957 301,29 | 75,79 | 3 432 697,00 | 3 432 697,00 | 2 293 288,16 | 66,81 | 2 625 003,00 | 2 625 003,00 | 1 753 694,28 | 66,81 | ||||
| Ministerstvo životního prostředí | 23 700,00 | 32 400,00 | 23 043,35 | 71,12 | ||||||||||||
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 6 880,00 | 6 880,00 | 9 709,87 | 141,13 | ||||||||||||
| Grantová agentura | 264,00 | 264,00 | 127,33 | 48,23 | ||||||||||||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 68 048,00 | 68 048,00 | 61 823,46 | 90,85 | ||||||||||||
| Ministerstvo dopravy a spojů | 417 815,00 | 417 815,00 | 270 346,44 | 64,70 | ||||||||||||
| Ministerstvo zemědělství | 75 950,00 | 91 150,00 | 100 937,66 | 110,74 | ||||||||||||
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 231 182,00 | 231 182,00 | 207 320,59 | 89,68 | ||||||||||||
| Ministerstvo kultury | 6 912,96 | |||||||||||||||
| Ministerstvo zdravotnictví | 85 000,00 | 85 000,00 | 54 996,88 | 64,70 | ||||||||||||
| Ministerstvo spravedlnosti | 894 128,00 | 894 128,00 | 639 591,41 | 71,53 | 508 800,00 | 508 800,00 | 354 793,69 | 69,73 | 389 082,00 | 389 082,00 | 271 314,32 | 69,73 | ||||
| Úřad pro státní informační systém | 1,11 | |||||||||||||||
| Úřad průmyslového vlastnictví | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 161,57 | 104,30 | ||||||||||||
| Český statistický úřad | 12 000,00 | 16 460,00 | 15 407,60 | 93,61 | ||||||||||||
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 57 720,00 | 57 731,00 | 44 810,31 | 77,62 | ||||||||||||
| Český báňský úřad | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 370,64 | 94,83 | ||||||||||||
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 205,00 | 407,75 | 198,90 | |||||||||||||
| Ústavní soud | 33,00 | 33,00 | 664,58 | 2 013,88 | ||||||||||||
| Akademie věd | 134 523,00 | 134 523,0 | 94 112,51 | 69,96 | ||||||||||||
| Rada pro rozhlas. a televizní vysílání | 82,00 | 82,00 | 45,31 | 55,26 | ||||||||||||
| Správa státních hmotných rezerv | 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 001 393,40 | 45,52 | ||||||||||||
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 790,00 | 790,00 | 1 063,73 | 134,65 | ||||||||||||
| Nejvyšší kontrolní úřad | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 431,80 | 107,1 | ||||||||||||
| Všeobecná pokladní správa celkem | 339 231 300,00 | 305 516 331,00 | 223 912 701,00 | 73,29 | 8 788 925,00 | 6 723 000,00 | 339 231 300,00 | 314 305 256,00 | 223 912 701,00 | 71,24 | ||||||
| 549 100 000,00 | 516 913 967,00 | 367 728 445,27 | 71,14 | 205 531 222,00 | 196 742 297,00 | 140 005 245,35 | 71,16 | 157 165 964,00 | 150 442 964,00 | 95 684 670,28 | 63,60 | 339 231 300,00 | 314 305 256,00 | 223 912 701,00 | 71,24 | |
Poznámka: Minusové hodnoty v položkách
"pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvky na státní politiku
zaměstnanosti" a "z toho pojistné na důchodové
pojištění" v kapitole Všeobecná
pokladní správa představují predikci
sníženého pojistného, která nebyla
rozepsána příslušným správcům
kapitol v souladu s usnesením vlády ČR č.
256/1997.
| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 3 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 64 453,00 | 58 618,00 | 37 389,05 | 63,78 | 35 076,00 | 33 260,00 | 21 952,49 | 66,00 | 35 076,00 | 33 260,00 | 21 952,50 | 66,00 | 12 375,00 | 11 729,00 | 7 550,45 | 64,37 |
| Poslanecká sněmovna parlamentu | 739 071,00 | 729 071,00 | 393 918,31 | 54,03 | 213 060,00 | 209 460,00 | 114 343,06 | 54,59 | 76 066,00 | 75 121,00 | 40 387,61 | 53,76 | ||||
| Senát parlamentu | 572 221,00 | 432 341,00 | 200 316,23 | 46,33 | 87 517,00 | 101 557,00 | 58 959,62 | 58,06 | 31 257,00 | 36 599,00 | 21 348,55 | 58,33 | ||||
| Úřad vlády | 162 882,00 | 153 296,00 | 101 6140,50 | 66,29 | 65 617,00 | 65 604,00 | 41 044,16 | 62,56 | 65 617,00 | 65 604,00 | 41 044,19 | 62,56 | 24 199,00 | 23 905,00 | 14 293,57 | 59,79 |
| Bezpečnostní informační služba | 653 601,00 | 559 489,00 | 357 838,10 | 63,96 | ||||||||||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 2 781 490,00 | 2 691 668,00 | 1 709 924,99 | 63,53 | 363749,00 | 341117,00 | 205208,14 | 60,16 | 363749,00 | 341170,00 | 205208,14 | 60,16 | 134545,00 | 126173,00 | 74752,56 | 59,25 |
| Ministerstvo obrany | 24 755 380,00 | 24 755 400,00 | 16 323 537,88 | 65,94 | 8 982 716,00 | 9 196 681,00 | 6313365,67 | 68,6 | 282 196,00 | 265 128,00 | 199 426,35 | 75,22 | 3 153 590,00 | 2 989 522,00 | 2 096 522,00 | 70,12 |
| Ministerstvo financí | 804 902,00 | 8 010 660,00 | 5 282 316,78 | 65,94 | 4 313 562,00 | 4 045 305,00 | 2 646 873,38 | 65,43 | 4 307 511,00 | 4 039 631,00 | 2 643 166,54 | 65,43 | 1 595 985,00 | 1 496 730,00 | 983 523,12 | 65,71 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 176 609 243,00 | 173 148 646,00 | 128 160 733,11 | 74,03 | 1 993 634,00 | 1 872 699,00 | 1 256 415,22 | 67,09 | 1 664 166,00 | 1 751 146,00 | 1 177 229,38 | 67,23 | 737 519,00 | 692 706,00 | 463 033,00 | 66,84 |
| Ministerstvo vnitra | 24 665 256,00 | 23 112 421,00 | 15 954 743,33 | 69,03 | 12 626 660,00 | 11 758 739,00 | 8 101 079,69 | 68,89 | 12 260 056,00 | 11 411 717,00 | 7 861 949,74 | 68,89 | 4 425 329,00 | 4 081 195,00 | 2 762 732,89 | 67,69 |
| Ministerstvo životního prostředí | 971 666,00 | 688 400,00 | 491 742,80 | 55,35 | 245 097,00 | 232 616,00 | 157 150,94 | 67,50 | 162 755,00 | 152 847,00 | 101 129,07 | 66,16 | 90 631,00 | 86 086,00 | 56 909,25 | 66,43 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 691 366,00 340 | 297,00 | 160 107,69 | 52,93 | 79 554,00 | 76 963,00 | 53 263,51 | 67,45 | 67 377,00 | 67 473,00 | 46 127,41 | 66,36 | 29 373,00 | 29 157,00 | 19 624,73 | 67,31 |
| Grantová agentura | 636 055,00 | 12 895,00 | 8 233,65 | 63,85 | 7 648,00 | 7 727,00 | 3 901,63 | 50,49 | 2 888,00 | 1 835,00 | 1 166,23 | 64,64 | ||||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 2 008 051,00 | 1 081 198,00 | 605 010,12 | 55,96 | 290 691,00 | 279 557,00 | 179 866,81 | 64,34 | 285 323,00 | 275 840,00 | 177 342,26 | 64,29 | 107 446,00 | 103 231,00 | 64 536,28 | 62,52 |
| Ministerstvo dopravy a spojů | 1 875 462,00 | 704 261,00 | 468 337,55 | 66,50 | 411 473,00 | 301 392,00 | 185 388,88 | 61,51 | 212 629,00 | 199 991,00 | 132 914,10 | 66,46 | 152 127,00 | 111 426,00 | 68 184,28 | 61,19 |
| Ministerstvo zemědělství | 2 385 838,00 | 2 108 041,00 | 1 438 705,68 | 68,25 | 964 527,00 | 914 762,00 | 604 455,26 | 66,08 | 803 442,00 | 772 404,00 | 505 634,50 | 65,49 | 356 750,00 | 338 287,00 | 215 928,19 | 63,83 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 19 746 687,00 | 16 235 699,00 | 11 424 471,83 | 62,65 | 12 747 362,00 | 11 968 751,00 | 7 666 517,63 | 64,05 | 529 145,00 | 513 188,00 | 331 383,63 | 64,57 | 4 714 643,00 | 4 425 897,00 | 2 792 854,34 | 63,10 |
| Ministerstvo kultury | 140 313,00 | 129 919,00 | 78 661,92 | 60,55 | 42 530,00 | 41 430,00 | 26 218,61 | 63,28 | 42 530,00 | 41 430,00 | 26 095,81 | 62,99 | 15 703,00 | 15 215,00 | 9 598,01 | 63,08 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 1 401 710,00 | 945 622,00 | 599 936,23 | 63,43 | 246 412,00 | 238 719,00 | 159 081,88 | 66,64 | 52 143,00 | 57 862,00 | 38 776,02 | 67,01 | 91 172,00 | 88 113,00 | 57 895,65 | 65,71 |
| Ministerstvo spravedlnosti | 9 076 630,00 | 8 763 237,00 | 5 956 246,08 | 67,97 | 4 802 227,00 | 4 536 014,00 | 3 077 918,77 | 67,86 | 3 040 358,00 | 2 842 139,00 | 1 759 380,84 | 61,90 | 1 781 633,00 | 1 683 329,00 | 1 105 416,59 | 65,67 |
| Úřad pro státní informační systém | 34 447,00 | 50 552,00 | 10 194,06 | 20,17 | 15 274,00 | 14 331,00 | 4 854,07 | 33,87 | 15 274,00 | 14 331,00 | 4 854,07 | 33,87 | 5 651,00 | 5 302,00 | 1 799,26 | 33,94 |
| Úřad průmyslového vlastnictví | 101 223,00 | 92 183,00 | 63 369,69 | 68,74 | 48 558,00 | 45 540,00 | 30 633,44 | 67,27 | 46 558,00 | 45 540,00 | 30 633,45 | 67,27 | 17 959,00 | 16 843,00 | 11 396,03 | 67,66 |
| Český statistický ústav | 556 166,00 | 545 379,00 | 359 700,25 | 65,95 | 322 646,00 | 314 525,00 | 207 594,05 | 66,00 | 319 274,00 | 311 331,00 | 205 671,42 | 66,06 | 119 380,00 | 113 094,00 | 71 652,61 | 63,36 |
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 1 623 636,00 | 1 429 599,00 | 945 672,76 | 66,15 | 887 921,00 | 832 712,00 | 545 639,68 | 65,55 | 887 921,00 | 832 712,00 | 545 839,67 | 65,55 | 328 531,00 | 307 925,00 | 200 930,08 | 65,25 |
| Český báňský úřad | 65 369,00 | 60 121,00 | 41 521,55 | 69,06 | 39 006,00 | 36 575,00 | 24 016,43 | 65,67 | 39 006,00 | 36 575,00 | 24 018,44 | 65,67 | 14 432,00 | 13 532,00 | 8 960,95 | 66,22 |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 35 712,00 | 33 491,00 | 21 468,06 | 64,10 | 19 365,00 | 18 162,00 | 11 819,91 | 65,06 | 19 365,00 | 18 162,00 | 11 819,91 | 65,08 | 7 162,00 | 6 717,00 | 4 339,39 | 64,60 |
| Ústavní soud | 60 139,00 | 55 011,00 | 36 753,55 | 66,81 | 25 239,00 | 23 771,00 | 16 646,42 | 70,03 | 25 239,00 | 23 771,00 | 16 646,42 | 70,03 | 9 329,00 | 6 767,00 | 6 226,97 | 70,89 |
| Akademie věd | 1 320 759,00 | 1 413 513,00 | 905 273,50 | 64,04 | 585 682,00 | 591 728,00 | 414 937,60 | 70,12 | 214 921,00 | 217 076,00 | 148 514,22 | 66,42 | ||||
| Rada pro rozhlas. a televizní vysílání | 20 947,00 | 16 411,00 | 12 915,53 | 70,15 | 7 467,00 | 7 251,00 | 4 499,79 | 62,06 | 2 723,00 | 2 643,00 | 1 571,71 | 59,47 | ||||
| Správa státních hmotných rezerv | 1 456 778,00 | 1 188 083,00 | 804 105,69 | 67,68 | 65 740,00 | 63 137,00 | 42 596,91 | 67,47 | 65 740,00 | 63 137,00 | 42 596,91 | 67,47 | 24 323,00 | 23 360,00 | 14 745,03 | 63,12 |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 154 635,00 139 | 906,00 | 84 106,07 | 60,12 | 50 517,00 | 48 092,00 | 32 426,06 | 67,43 | 31 798,00 | 30 539,00 | 20 701,12 | 67,79 | 18 690,00 | 17 793,00 | 11 791,31 | 66,27 |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 247 965,00 | 247 965,00 | 155 315,10 | 62,64 | 138 945,00 | 133 933,00 | 86 657,33 | 64,70 | 51 136,00 | 49 282,00 | 31 232,04 | 63,37 | ||||
| Všeobecná pokladní správa | 88 440 632,00 | 86 811 262,00 | 64 068 464,00 | 73,80 | 165 000,00 | 61 050,00 | ||||||||||
| 374 680 905,00 | 358 947 057,00 | 257 302 649,64 | 71,68 | 50 692 874,00 | 48 356 310,00 | 32 295 529,46 | 66,79 | 25 846 250,00 | 24 206 875,00 | 16 171 761,89 | 66,81 | 18 408 518,00 | 17 196 612,00 | 11 371 043,45 | 66,12 | |
*) pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné zdravotního pojištění
a příděl do fondu kulturních a sociálních
potřeb
| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 4 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 64 453,00 | 58 618,00 | 37 389,05 | 63,78 | ||||||||||||
| Poslanecká sněmovna parlamentu | 739 071,00 | 729 071,00 | 393 918,31 | 54,03 | ||||||||||||
| Senát parlamentu | 572 221,00 | 432 341,00 | 200 316,23 | 46,33 | ||||||||||||
| Úřad vlády | 162 882,00 | 153 296,00 | 101 6140,50 | 66,29 | ||||||||||||
| Bezpečnostní informační služba | 653 601,00 | 559 489,00 | 357 838,10 | 63,96 | ||||||||||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 2 781 490,00 | 2 691 668,00 | 1 709 924,99 | 63,53 | ||||||||||||
| Ministerstvo obrany | 24 755 380,00 | 24 755 400,00 | 16 323 537,88 | 65,94 | 2 210 000,00 | 2 097 000,00 | 1 558 782,54 | 74,33 | 1 253 900,00 | 1 014 900,00 | 608 816,13 | 59,99 | ||||
| Ministerstvo financí | 804 902,00 | 8 010 660,00 | 5 282 316,78 | 65,94 | 2 030,00 | 647,29 | 31,89 | |||||||||
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 176 609 243,00 | 173 148 646,00 | 128 160 733,11 | 74,03 | 146 611 842,00 | 143 548 842,00 | 104 464 663,76 | 72,77 | 24 385 608,00 | 22 309 378,00 | 15 004 666,32 | 67,26 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 784 843,82 | 89,83 |
| Ministerstvo vnitra | 24 665 256,00 | 23 112 421,00 | 15 954 743,33 | 69,03 | 1 469 000,00 | 1 560 840,00 | 1 139 170,84 | 72,98 | 768 204,00 | 960 419,00 | 661 769,65 | 68,90 | ||||
| Ministerstvo životního prostředí | 971 666,00 | 688 400,00 | 491 742,80 | 55,35 | ||||||||||||
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 691 366,00 | 340 297,00 | 160 107,69 | 52,93 | ||||||||||||
| Grantová agentura | 636 055,00 | 12 895,00 | 8 233,65 | 63,85 | ||||||||||||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 2 008 051,00 | 1 081 198,00 | 605 010,12 | 55,96 | ||||||||||||
| Ministerstvo dopravy a spojů | 1 875 462,00 | 704 261,00 | 468 337,55 | 66,50 | ||||||||||||
| Ministerstvo zemědělství | 2 385 838,00 | 2 108 041,00 | 1 438 705,68 | 68,25 | ||||||||||||
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 19 746 687,00 | 16 235 699,00 | 11 424 471,83 | 62,65 | ||||||||||||
| Ministerstvo kultury | 140 313,00 | 129 919,00 | 78 661,92 | 60,55 | ||||||||||||
| Ministerstvo zdravotnictví | 1 401 710,00 | 945 622,00 | 599 936,23 | 63,43 | ||||||||||||
| Ministerstvo spravedlnosti | 9 076 630,00 | 8 763 237,00 | 5 956 246,08 | 67,97 | 168 000,00 | 168 000,00 | 140 915,54 | 83,88 | 118 730,00 | 118 730,00 | 103 942,78 | 87,55 | ||||
| Úřad pro státní informační systém | 34 447,00 | 50 552,00 | 10 194,06 | 20,17 | ||||||||||||
| Úřad průmyslového vlastnictví | 101 223,00 | 92 183,00 | 63 369,69 | 68,74 | ||||||||||||
| Český statistický ústav | 556 166,00 | 545 379,00 | 359 700,25 | 65,95 | ||||||||||||
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 1 623 636,00 | 1 429 599,00 | 945 672,76 | 66,15 | ||||||||||||
| Český báňský úřad | 65 369,00 | 60 121,00 | 41 521,55 | 69,06 | ||||||||||||
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 35 712,00 | 33 491,00 | 21 468,06 | 64,10 | ||||||||||||
| Ústavní soud | 60 139,00 | 55 011,00 | 36 753,55 | 66,81 | ||||||||||||
| Akademie věd | 1 320 759,00 | 1 413 513,00 | 905 273,50 | 64,04 | ||||||||||||
| Rada pro rozhlas. a televizní vysílání | 20 947,00 | 16 411,00 | 12 915,53 | 70,15 | ||||||||||||
| Správa státních hmotných rezerv | 1 456 778,00 | 1 188 083,00 | 804 105,69 | 67,68 | ||||||||||||
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 154 635,00 139 | 906,00 | 84 106,07 | 60,12 | ||||||||||||
| Nejvyšší kontrolní úřad | 247 965,00 | 247 965,00 | 155 315,10 | 62,64 | ||||||||||||
| Všeobecná pokladní správa | 88 440 632,00 | 86 811 262,00 | 64 068 464,00 | 73,80 | 32 400 000,00 | 31 656 088,00 | 22 016 653,00 | 69,55 | ||||||||
| 374 680 905,00 | 358 947 057,00 | 257 302 649,64 | 71,68 | 150 458 842,00 | 147 374 682,00 | 107 303 532,68 | 72,81 | 58 926 442,00 | 56 061 545,00 | 38 396 495,17 | 68,49 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 784 843,82 | 89,83 | |
| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 5 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 101 077,00 | 95 503,00 | 82 170,00 | 86,04 | 1 500,00 | 180,00 | 12,00 | |||||||||
| Poslanecká sněmovna parlamentu | ||||||||||||||||
| Senát parlamentu | ||||||||||||||||
| Úřad vlády | ||||||||||||||||
| Bezpečnostní informační služba | ||||||||||||||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 49 063,00 | 47 974,00 | 36 896,50 | 76,91 | 760 000,00 | 686 997,19 | 90,39 | 1 170,00 | ||||||||
| Ministerstvo obrany | 774 620,00 | 734 456,00 | 516 452,75 | 70,32 | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 400,00 | 92,00 | ||||||||
| Ministerstvo financí | ||||||||||||||||
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 28 188,00 | 28 411,00 | 21 520,00 | 75,75 | 308 866,00 | 293 423,00 | 219 444,80 | 74,79 | 279 926,00 | 258 930,00 | 197 351,13 | 76,22 | 940,00 | |||
| Ministerstvo vnitra | 116 487,00 | 126 603,00 | 84 373,00 | 66,54 | 65 300,00 | 60 300,00 | 45 225,00 | 75,00 | ||||||||
| Ministerstvo životního prostředí | 739 875,00 | 735 697,00 | 574 031,00 | 78,03 | 18 800,00 | 18 800,00 | 17 160,00 | 91,28 | 306 000,00 | 235 877,00 | 138 635,13 | 58,77 | 155 935,00 | 36 770,00 | 88 250,00 | 240,01 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 144 196,00 | 130 199,00 | 1 05 700,00 | 81,18 | 4 400,00 | 9 577,00 | 7 800,00 | 61,45 | 1 865,00 | 132 582,00 | 132 486,66 | 99,93 | ||||
| Grantová agentura | 557 671,00 | 49 719,84 | 86,21 | |||||||||||||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 171 438,00 | 163 022,00 | 113 307,00 | 69,50 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 800,00 | 84,44 | 13 069,00 | 10 069,00 | 4 722,70 | 46,90 | 5 451 000,00 | 5 439 202,00 | 4 198 339,37 | 77,19 |
| Ministerstvo dopravy a spojů | 6 241 987,00 | 7 174 130,00 | 5 217 604,00 | 72,73 | 3 900,00 | 3 705,00 | 2 100,00 | 56,66 | 4 910,00 | 4 664,00 | 2 231,89 | 47,85 | 5 866 000,00 | 6 012 929,00 | 4 210 720,86 | 70,03 |
| Ministerstvo zemědělství | 2 094 253,00 | 1 923 461,00 | 1 393 230,18 | 72,43 | 35 200,00 | 33 440,00 | 31 010,00 | 92,73 | 50 000,00 | 42 631,00 | 28 102,56 | 65,92 | 8 010 000,00 | 6 420 659,00 | 4 155 719,07 | 64,72 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 30 054 348,00 | 38 213 998,00 | 29 024 898,20 | 75,95 | 688 924,00 | 823 616,00 | 620 771,54 | 75,37 | 12 726 332,00 | 1 811 172,00 | 1 766 538,28 | 97,54 | 40 200,00 | 273 940,05 | 681,44 | |
| Ministerstvo kultury | 2 153 838,00 | 2 006 575,00 | 1 506 751,50 | 75,09 | 53 670,00 | 67 616,00 | 50 019,74 | 73,98 | 777 534,00 | 590 251,00 | 427 904,83 | 72,50 | 14 961,00 | 8 570,00 | 57,28 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | 1 599 630,00 | 1 743 121,00 | 1 249 891,00 | 71,70 | 245 300,00 | 257 125,00 | 191 514,86 | 74,78 | 40 000,00 | 17 470,00 | 9 096,06 | 52,07 | 15 356,00 | 9 995,76 | 65,09 | |
| Ministerstvo spravedlnosti | 27 349,00 | 24 925,00 | 18 696,00 | 75,01 | 169,00 | 189,00 | 136,55 | 73,31 | ||||||||
| Úřad pro státní informační systém | 52 789,00 | 35 158,00 | 26 000,00 | 73,95 | ||||||||||||
| Úřad průmyslového vlastnictví | ||||||||||||||||
| Český statistický úřad | 30,00 | 28,00 | 15,53 | 55,46 | ||||||||||||
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 17 400,00 | 18 265,00 | 14 145,00 | 77,36 | ||||||||||||
| Český báňský úřad | ||||||||||||||||
