| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 6 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 230 100,00 | 155 820,00 | 111 706,19 | 71,69 | 395 630,00 | 311 441,00 | 231 445,24 | 74,31 | ||||
| Poslanecká sněmovna | 636,00 | 538 000,00 | 485 826,94 | 90,30 | 1 375 071,00 | 1 267 071.00 | 879 745,25 | 69,43 | ||||
| Senát parlamentu | 236 200,00 | 313 060,00 | 168 879,68 | 53,94 | 808 421,00 | 745 421,00 | 369 197,91 | 49,53 | ||||
| Úřad vlády | 29 750,00 | 14 191,00 | 10 638,83 | 74,97 | 192 632,00 | 167 489,00 | 112 253,33 | 67,02 | ||||
| Bezpečnostní informační služba | 227 700,00 | 165 760,00 | 115 426,04 | 69,63 | 881 301,00 | 725 249,00 | 473 264,14 | 65,26 | ||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 120 000,00 | 845 247,00 | 558 826,66 | 66,11 | 3 950 553,00 | 4 344 889,00 | 2 993 815,34 | 68,90 | ||||
| Ministerstvo obrany | 6 400 000,00 | 5 716 290,00 | 2 774 633,52 | 48,54 | 32 000 000,00 | 31 276 146,00 | 19 679 024,15 | 62,92 | ||||
| Ministerstvo financí | 3 609 000,00 | 2 355 857,00 | 1 754 619,36 | 74,48 | 12 413 902,00 | 10 366 717,00 | 7 036 9380,14 | 67,88 | ||||
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 2 990 700,00 | 2 067 956,00 | 1 668 072,13 | 80,6 | 182 216 923,00 | 175 797 566,00 | 130 288 261,17 | 74,11 | |
| Ministerstvo vnitra | 3 500 000,00 | 2 537 612,00 | 1 999 411,44 | 78,79 | 28 367 043,00 | 25 837 136,00 | 18 083 753,26 | 69,99 | ||||
| Ministerstvo životního prostředí | 410 000,00 | 284 923,00 | 182 244,86 | 63,96 | 2 602 276,00 | 2 200 467,00 | 1 492 063,79 | 67,81 | ||||
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 119 779,00 | 835 748,94 | 74,64 | 3 804 400,00 | 3 678 462,00 | 2 256 366,15 | 61,34 | 4 646 227,00 | 5 410 896,00 | 3 518 209,66 | 65,02 | |
| Grantová agentura | 1 474,00 | 1 474,00 | 100,00 | 207 000,00 | 11 732,00 | 10 148,03 | 86,50 | 843 055,00 | 83 772,00 | 69 575,52 | 83,05 | |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 155 000,00 | 95 528,00 | 61,63 | 221 550,00 | 123 642,00 | 63 247,17 | 51,15 | 7 869 608,00 | 6 976 633,00 | 5 083 954,36 | 72,87 | |
| Ministerstvo dopravy a spojů | 146 890,00 | 110 167,00 | 75,00 | 18 755 800,00 | 15 454 342,00 | 11 034 348,33 | 71,40 | 32 748 059,00 | 29 500 921,00 | 21 045 509,63 | 71,34 | |
| Ministerstvo zemědělství | 253 000,00 | 183 933,17 | 72,70 | 3 103 000,00 | 2 727 924,00 | 1 898 441,58 | 69,59 | 15 678 291,00 | 13 509 156,00 | 9 129 142,24 | 67,58 | |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 4 611 000,00 | 3 244 597,00 | 2 557 625,19 | 78,83 | 67 827 291,00 | 62 369 282,00 | 45 668 245,19 | 73,22 | ||||
| Ministerstvo kultury | 303 756,00 | 250 860,00 | 82,59 | 1 193 700,00 | 656 920,00 | 560 186,69 | 85,27 | 4 319 255,00 | 3 769 998,00 | 2 882 954,68 | 76,47 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | 15 342,00 | 10 685,45 | 69,65 | 3 665 500,00 | 2 568 087,00 | 2 044 160,53 | 79,60 | 6 952 140,00 | 5 562 325,00 | 4 115 279,89 | 73,98 | |
| Ministerstvo spravedlnosti | 1 573 400,00 | 702 237,00 | 494 650,80 | 70,44 | 10 677 548,00 | 9 490 588,00 | 6 469 731,43 | 68,17 | ||||
| Úřad pro státní informační systém | 22 450,00 | 15 360,00 | 2 682,86 | 17,47 | 109 686,00 | 101 070,00 | 38 876,92 | 38,47 | ||||
| Úřad průmyslového vlastnictví | 16 000,00 | 9 210,00 | 6 992,06 | 75,92 | 117 223,00 | 101 393,00 | 70 361,75 | 69,40 | ||||
| Český statistický úřad | 93 600,00 | 49 356,00 | 34 901,41 | 70,71 | 649 816,00 | 594 763,00 | 394 617,19 | 66,35 | ||||
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 353 300,00 | 279 796,00 | 195 557,17 | 69,89 | 1 994 536,00 | 1 727 680,00 | 1 155 374,93 | 66,87 | ||||
| Český báňský úřad | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 314,71 | 96,45 | 69 369,00 | 62 521,00 | 43 836,26 | 70,11 | ||||
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 000,00 | 1 080,00 | 153,07 | 14,17 | 38 712,00 | 34 571,00 | 21 621,13 | 62,54 | ||||
| Ústavní soud | 10 500,00 | 5 600,00 | 5 013,30 | 89,52 | 70 639,00 | 60 611,00 | 41 766,85 | 68,91 | ||||
| Akademie věd | 300 000,00 | 375 605,00 | 322 784,24 | 85,94 | 2 135 000,00 | 2 379 420,00 | 1 675 727,20 | 70,43 | ||||
| Rada pro rozhlas. a televizní vysílání | 1 500,00 | 1 000,00 | 286,04 | 28,60 | 22 447,00 | 19 411,00 | 13 201,57 | 68,01 | ||||
| Správa státních hmotných rezerv | 316 000,00 | 175 600,00 | 118 131,45 | 67,27 | 1 772 778,00 | 1 363 683,00 | 922 237,14 | 67,63 | ||||
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 40 000,00 | 21 442,00 | 15 524,19 | 72,40 | 203 125,00 | 176 163,00 | 109 800,16 | 62,33 | ||||
| Nejvyšší kontrolní úřad | 39 300,00 | 39 300,00 | 14 631,44 | 37,23 | 287 365,00 | 287 365,00 | 170 011,00 | 59,16 | ||||
| Všeobecná pokladní správa | 18 523 900,00 | 21 468 572,00 | 16 991 871,00 | 79,15 | 8 032 046,00 | 4 780 569,00 | 3 319 412,00 | 69,44 | 124 864 078,00 | 123 405 579,00 | 93 683 096,00 | 75.91 |
| 18 523 900,00 | 23 464 013,00 | 18 480 467,56 | 78,76 | 65 756 496,00 | 49 918 997,00 | 34 787 844,06 | 69,69 | 549 100 000,00 | 520 027 393,00 | 377 962 892,42 | 72,68 | |
| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 7 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 230 100,00 | 155 820,00 | 111 706,19 | 71,69 | ||||||||||||
| Poslanecká sněmovna parlamentu | 636 000,00 | 538 000,00 | 485 826,94 | 90,30 | ||||||||||||
| Senát parlamentu | 236 200,00 | 313 060,00 | 166 879,68 | 53,94 | ||||||||||||
| Úřad vlády | 29 750,00 | 14 191,00 | 10 638,83 | 74,97 | ||||||||||||
| Bezpečnostní informační služba | 227 700,00 | 165 760,00 | 115 426,04 | 69,63 | ||||||||||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 937 000,00 | 713 424,00 | 429 326,66 | 60,18 | 183 000,00 | 131 823,00 | 129 500,00 | 98,24 | ||||||||
| Ministerstvo obrany | 6 032 100,00 | 5 288 590,00 | 2 515 598,98 | 47,57 | 347 900,00 | 403 700,00 | 235 034,54 | 58,22 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | |||||
| Ministerstvo financí | 3 609 000,00 | 2 355 657,00 | 1 754 619,36 | 74,48 | ||||||||||||
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 2 928 700,00 | 1 166 339,00 | 779 567,27 | 66,84 | 31 000,00 | 1 094,00 | 171,00 15,63 | 862 319,00 | 662 319,00 100,00 | |||||||
| Ministerstvo vnitra | 46 100,00 | 2 511 462,00 | 1 989 411,44 | 79,21 | 53 900,00 | 26 150,00 | 10000,00 | 38,24 | ||||||||
| Ministerstvo životního prostředí | 142 600,00 | 118 103,00 | 66 846,50 | 56,60 | 182 900,00 | 166 778,00 | 115 398,36 | 69,19 | 74 500,00 | 42,00 | ||||||
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 43 900,00 | 35 120,00 | 17 957,15 | 51,13 | 10 500,00 | 7 592,00 | 6 700,00 | 88,25 | 3 750 000,00 | 3 635 750,00 | 2 231 709,00 | 61,38 | ||||
| Grantová agentura | 207 000,00 | 5 300,00 | 4 684,52 | 92,16 | 6 432,00 | 5 263,51 | 81,63 | |||||||||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 91 200,00 | 54 150,00 | 19 351,83 | 35,74 | 30 350,00 | 15 900,00 | 10 720,28 | 67,42 | 100 000,00 | 53 592,00 | 33 175,06 | 61,90 | ||||
| Ministerstvo dopravy a spojů | 6 590 455,00 | 167 100,00 | 96 424,90 | 57,70 | 7 070 945,00 | 9 747 259,01 | 6 699 563,10 | 68,73 | 5 094 400,00 | 4 811 983,00 | 3 639 059,33 | 75,62 | 728 000,00 | 599 301,00 | 82,32 | |
| Ministerstvo zemědělství | 183 000,00 | 192 752,00 | 144 105,29 | 74,76 | 210 000,00 | 162 455,01 | 117 724,83 | 72,47 | 243 200,00 | 265 917,00 | 15 748,10 | 5,92 | 2 466 800,00 | 2 106 800,00 | 1 620 663,36 | 76,93 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 594 796,00 | 323 766,00 | 262 119,11 | 80,96 | 3 816 204,00 | 2 639 031,00 | 2 147 346,97 | 81,37 | 20 150,00 | 5 000,00 | 16 346,00 | 326,92 | ||||
| Ministerstvo kultury | 25 000,00 | 24 000,00 | 13 656,80 | 56,90 | 577 700,00 | 496 190,00 | 468 027,90 | 94,32 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 25 060,00 | 14 720,00 | 58,74 | ||
| Ministerstvo zdravotnictví | 41 600,00 | 38 486,00 | 18 678,53 | 48,53 | 3 533 900,00 | 2 426 046,00 | 1 937 932,00 | 79,88 | 26 289,00 | 26 256,00 | 99,87 | |||||
| Ministerstvo spravedlnosti | 1 573 400,00 | 702 237,00 | 494 650,80 | 70,44 | ||||||||||||
| Úřad pro státní informační systém | 10 450,00 | 8 360,00 | 2 682,66 | 32,09 | 12 000,00 | 7 000,00 | ||||||||||
| Úřad průmyslového vlastnictví | 16 000,00 | 9 210,00 | 6 992,06 | 75,92 | ||||||||||||
| Český statistický úřad | 93 600,00 | 49 356,00 | 34 901,41 | 70,71 | ||||||||||||
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 353 300,00 | 279 396,00 | 195 157,17 | 69,85 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |||||||||
| Český báňský úřad | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 314,71 | 96,45 | ||||||||||||
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 300,00 | 1 060,00 | 153,07 | 14,17 | ||||||||||||
| Ústavní soud | 10 500,00 | 5 600,00 | 5 013,30 | 69,52 | ||||||||||||
| Akademie věd | 194 050,00 | 245 199,00 | 204 840,24 | 63,54 | 105 950,00 | 130 406,00 | 117 944,00 | 90,44 | ||||||||
| Rada pro rozhlas. a televizní vysílání | 1 500,00 | 1 000,00 | 286,04 | 28,60 | ||||||||||||
| Správa státních hmotných rezerv | 116 000,00 | 63 050,00 | 33 131,45 | 52,55 | 7 000,00 | 115 400,00 | 112 550,00 | 65 000,00 | 75,52 | |||||||
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 40 000,00 | 21 442,00 | 15 524,19 | 72,40 | ||||||||||||
| Nejvyšší kontrolní úřad | 39 300,00 | 39 300,00 | 14 631,44 | 37,23 | ||||||||||||
| Všeobecná pokladní správa | 399 977,0 | 181 533,00 | 405 500,00 | 128 600,00 | 226 000,00 | 143 000,00 | 33 000,00 | 23,08 | 5 894 500,00 | 4 064 510,00 | 3 211 412,00 | 79,01 | ||||
| 28 857 178,00 | 15 634 643,00 | 9 903 598,57 | 63,34 | 16 808 849,00 | 16 646 244,00 | 12 108 169,17 | 72,74 | 5 853 500,00 | 5 394 016,00 | 3 831 896.00 | 71,04 | 12 111 300,00 | 11 477 728,00 | 8 606 926,36 | 74,99 | |
| Tabulka č. 3 | |
| Strana: 8 |
| Období: leden až září 1997 | v tisících Kč |
| Kancelář prezidenta republiky | 230 100,00 | 155 820,00 | 111 706,19 | 71,69 | ||||||||
| Poslanecká sněmovna parlamentu | 636 000,00 | 538 000,00 | 485 826,94 | 90,30 | ||||||||
| Senát parlamentu | 236 200,00 | 313 080,00 | 168 879,68 | 53,94 | ||||||||
| Úřad vlády | 29 750,00 | 14 191,00 | 10 638,83 | 74,97 | ||||||||
| Bezpečnostní informační služba | 227 700,00 | 165 760,00 | 115 426,04 | 69,63 | ||||||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 120 000,00 | 845 247,00 | 558 826,66 | 66,11 | ||||||||
| Ministerstvo obrany | 20 000,00 | 6 400 000,00 | 5 716 290,00 | 2 774 633,52 | 48,54 | |||||||
| Ministerstvo financí | 3 609 000,00 | 2 355 857,00 | 1 754 619,36 | 74,48 | ||||||||
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 21 600,00 | 21 804,00 | 15 120,64 | 69,35 | 9 400,00 | 16 400,00 | 10 894,22 | 66,43 | 2 990 700,00 | 2 067 956,00 | 1 668 072,13 | 80,66 |
| Ministerstvo vnitra | 3 500 000,00 | 2 537 612,00 | 1 999 411,44 | 78,79 | ||||||||
| Ministerstvo životního prostředí | 10 000,00 | 410 000,00 | 284 923,00 | 182 244,86 | 63,96 | |||||||
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 3 804 400,00 | 3 678 462,00 | 2 256 366,15 | 61,34 | ||||||||
| Grantová agentura | 207 000,00 | 11 732,00 | 10 148,03 | 86,50 | ||||||||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 221 550,00 | 123 642,00 | 63 247,17 | 51,15 | ||||||||
| Ministerstvo dopravy a spojů | 18 755 800,00 | 15 454 342,00 | 11 034 348,33 | 71,40 | ||||||||
| Ministerstvo zemědělství | 3 103 000,00 | 2 727 924,00 | 1 898 441,58 | 69,59 | ||||||||
| Ministerstvo školství, mládeže a tělov. | 200 000,00 | 276 800,00 | 111 533,19 | 40,29 | 129,92 | 4 611 000,00 | 3 244 597,00 | 2 557 625,19 | 78,83 | |||
| Ministerstvo kultury | 50,00 | 591 000,00 | 111 120,00 | 63 281,99 | 56,95 | 1 193 700,00 | 656 920,00 | 560 186,69 | 85,27 | |||
| Ministerstvo zdravotnictví | 60 000,00 | 52 046,00 | 37 494,00 | 72,04 | 30 000,00 | 25 220,00 | 23 800,00 | 94,37 | 3 665 500,00 | 2 568 087,00 | 2 044 160,53 | 79,60 |
| Ministerstvo spravedlnosti | 1 573 400,00 | 702 237,00 | 494 650,80 | 70,44 | ||||||||
| Úřad pro státní finanční systém | 22 450,00 | 15 360,00 | 2 682,86 | 17,47 | ||||||||
| Úřad průmyslového vlastnictví | 16 000,00 | 9 210,00 | 6 992,06 | 75,92 | ||||||||
| Český statistický úřad | 93 600,00 | 49 356,00 | 34 901,41 | 70,71 | ||||||||
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 353 300,00 | 279 796,00 | 195 557,17 | 69,89 | ||||||||
| Český báňský úřad | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 314,71 | 96,45 | ||||||||
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 000,00 | 1 080,00 | 153,07 | 14,17 | ||||||||
| Ústavní soud | 10 500,00 | 5 600,00 | 5 013,30 | 89,52 | ||||||||
| Akademie věd | 300 000,00 | 375 605,00 | 322 784,24 | 85,94 | ||||||||
| Rada pro rozhlas. a televizní vysílání | 1 500,00 | 1 000,00 | 286,04 | 28,60 | ||||||||
| Správa státních hmotných rezerv | 77 600,00 | 316 000,00 | 175 600,00 | 118 131,45 | 67,27 | |||||||
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 40 000,00 | 21 442,00 | 15 524,19 | 72,40 | ||||||||
| Nejvyšší kontrolní úřad | 39 300,00 | 39 300,00 | 14 631,44 | 37,23 | ||||||||
| Všeobecná pokladní správa | 146 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 15,00 | 960 069,00 | 222 926,00 | 69 000,00 | 30,95 | 8 032 046,00 | 4 780 569,00 | 3 319 412,00 | 69,44 |
| 427 600,00 | 390 700,00 | 170 147,83 | 43,55 | 1 698 069,00 | 375 666,00 | 167 106,13 | 44,48 | 65 756 496,00 | 49 918 997,00 | 34 787 844,06 | 69,69 | |
| Tabulka č. 4 | |
| Strana: 1 |
| v mil. Kč |
| I. | Daňové příjmy | 51 024,1 | 75 300,0 | 75 300,0 | 54 059,5 | 71,8 | 71,8 | 105,9 |
| z toho: | ||||||||
| Daň z příjmů fyzických osob | 35 934,3 | 55 700,0 | 55 700,0 | 38 520,7 | 69,2 | 69,2 | 107,2 | |
| z toho: | ||||||||
| ze závislé činnosti a funkčních požitků | 24 087,1 | 39 700,0 | 39 700,0 | 26 641,2 | 67,1 | 67,1 | 110,6 | |
| ze samostatné výdělečné činnosti | 11 847,2 | 16 000,0 | 16 000,0 | 11 804,0 | 73,8 | 73,8 | 99,6 | |
| Daně z příjmů právnických osob | 10 185,4 | 12 000,0 | 12 000,0 | 10 019,1 | 83,5 | 83,5 | 98,4 | |
| z toho: | ||||||||
| daň z příjmů právnických osob [Sdílená daň SR a MR] | 8 342,1 | 10 000,0 | 10 000,0 | 7 419,7 | 74,2 | 74,2 | 88,9 | |
| daň z příjmů právnických osob za obce | 1 843,3 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 594,2 | 129,7 | 129,7 | 140,7 | |
| Správní a soudní poplatky | 1 466,7 | 2 300,0 | 2 300,0 | 1 442,1 | 62,7 | 62,7 | 98,3 | |
| Poplatky za zneč. živ. prostř. a využ. přír. zdrojů | 749,4 | |||||||
| Ostat. daně a poplatky z vyb. čin. a služeb | 956,6 | 1 300,0 | 1 300,0 | 993,6 | 76,4 | 76,4 | 103,9 | |
| Daně z majetku | 2 319,2 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 319,3 | 58,0 | 58,0 | 100,0 | |
| Ostatní daňově příjmy | 13,2 | |||||||
| II. | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | 14 934,4 | 19 400,0 | 19 400,0 | 16 318,7 | 84,1 | 84,1 | 109,3 |
| z toho: | ||||||||
| příjmy z vlastní činnosti a odvody příspěvkových org. | 10 182,4 | 8 200,0 | 8 200,0 | 5 959,0 | 72,7 | 72,7 | 58,5 | |
| příjmy z pronájmu majetku | 4 971,4 | |||||||
| příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 1 567,8 | |||||||
| z toho: | ||||||||
| příjmy z úroků | 893,6 | 1 318,5 | 147,5 | |||||
| přijaté sankční platby | 229,9 | |||||||
| přijaté vratky transferů | 453,5 | |||||||
| příjmy z prodeje neinvestičního majetku | 148,3 | |||||||
| přijaté splátky půjček (mimo pol. 2441, 2442, 2449) | 375,7 | |||||||
| III. | Kapitálové příjmy | 4 898,3 | 5 200,0 | 5 200,0 | 6 412,7 | 123,3 | 123,3 | 130,9 |
| z toho: | ||||||||
| příjmy z prodeje investičního majetku | 4 898,3 | 5 200,0 | 5 200,0 | 4 988,5 | 95,9 | 95,9 | 101,8 | |
| Vlastní příjmy (po konsolidaci) | 70 856,8 | 99 900,0 | 99 900,0 | 76 790,9 | 76,9 | 76,9 | 108,4 | |
| IV. | Přijaté dotace (po konsolidaci) | 26 363,0 | 25 408,0 | 28 457,4 | 27 362,9 | 107,7 | 96,2 | 103,8 |
| z toho: | ||||||||
| neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu | 1 108,0 | 3 635,4 | 4 532,3 | 409,1 | 124,7 | |||
| neinv. přijatě dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 13 206,3 | 17 420,0 | 17 420,0 | 13 492,0 | 77,5 | 77,5 | 102,2 | |
| neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů | 204,5 | |||||||
| neinv. přijaté dotace od rozpoč. centr. úrovně j. n. | 94,4 | |||||||
| investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 3 780,0 | 4 302,0 | 5 834,3 | 154,3 | 135,6 | |||
| inv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 600,0 | 600,0 | 433,0 | 72,2 | 72,2 | |||
| investiční přijaté dotace ze státních fondů | 1 406,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 258,8 | 50,4 | 50,4 | 89,5 | |
| invest. přijaté dotace od rozpoč. centr. úrovně j. n. | 32,8 | |||||||
| Příjmy celkem (po konsolidaci) | 97 1 55,0 | 125 308,0 | 128 357,4 | 104 153,8 | 83,1 | 81,1 | 107,2 | |
| Oprava příjmů celkem po konsolidaci | 74,6 | |||||||
| Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci) | 97 155,0 | 125 308,0 | 128 357,4 | 104 228,4 | 83,2 | 81,2 | 107,3 | |
Pozn. v údajích za rok 1996 nejsou zahrnuty dávky
státní sociální podpory

