Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 2. období, 1996 - 1998 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 2. období, 1996 - 1998 / jiné volební období
Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. schůze | 10. - 20. prosince 1996 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
8. schůze | 4. - 28. února 1997 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
11. schůze | 13. května - 11. června 1997 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
12. schůze | 1. - 11. července 1997 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
13. schůze | 2. - 5. září 1997 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
15. schůze | 14. října - 11. listopadu 1997 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
17. schůze | 2. - 12. prosince 1997 | |||||||||||||
|
Přednesené |
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
Přednesené, odpověď písemně |
Stav interpelace neznámý |