| Podle stavu ze dne 30. června 1924. | Tabulka VIII. B |
| Správní úřednictvo | 3.192 | 1.928. | 2.062 | 1.382 | 646 | 9.105 4) | ||
| 29 | 29 | |||||||
| 3.221 | 1.923 | 2.062 | 1.382 | 546 | 9.134 | |||
| 198 | 112 | 150 | 96 | 49 | 605 | |||
| 198 | 112 | 150 | 96 | 49 | 605 | |||
| 9.917 | 4.647 | 4.967 | 2.876 | 1.533 | 23.940 | |||
| 224 | 2 | 226 | ||||||
| 10.141 | 4.649 | 4.967 | 2.876 | 1.533 | 24.168 | |||
| 6.465 | 5.487 | 6.624 | 4.530 | 2.865 | 25.921 | |||
| 7.476 | 43 | 18 | 3 | 7.540 | ||||
| 13.941 | 5.400 | 6.642 | 4.533 | 2.865 | 33.461 | |||
| 1.095 | 3.269 | 2.786 | 1.911 | 1.497 | 10.558 | |||
| 484 | 2 | 1 | 487 | |||||
| 1.579 | 3.271 | 2.787 | 1.911 | 1.497 | 11,045 | |||
| 20.867 | 15.388 | 16.589 | 10.795 | 6.490 | 70.129 | |||
| 8.213 | 47 | 19 | 3 | 8.282 | ||||
| 29.080 | 15.435 | 16.608 | 10.798, | 6.490 | 78.411 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| 73 | 73 | |||||||
| 77 | 3 | 1 | 2 | 1 | 84 | |||
| 818 | 520 | 577 | 383 | 184 | 2.482 | |||
| 818 | 520 | 577 | 383 | 184 | 2.482 | |||
| 43 | 31 | 40 | 32 | 14 | 160 | |||
| 43 | 31 | 40 | 32 | 14 | 160 | |||
| 861 | 551 | 617 | 415 | 198 | 2.642 | |||
| 861 | 551 | 617 | 415 | 198 | 2.642 | |||
| Profesoři | 156 | 163 | 116 | 122 | 76 | 633 | ||
| 156 | 163 | 116 | 122 | 76 | 633 | |||
| 2.044 | 1.179 | 1.363 | 982 | 460 | 6.028 | |||
| 445 | 1 | 446 | ||||||
| 2.489 | 1.179 | 1.364 | 982 | 460 | 6.474 | |||
| 2.200 | 1.342 | 1.479 | 1.104 | 536 | 6.661 | |||
| 445 | 1 | 446 | ||||||
| 2.645 | 1.342 | 1.480 | 1.104 | 536 | 7.107 | |||
| Učitelé odborných škol | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | ||
| 9 | 9 | |||||||
| 21 | 6 | 8 | 2 | 1 | 38 | |||
| 45 | 26 | 40 | 38 | 17 | 166 | |||
| 193 | 1 | 194 | ||||||
| 238 | 26 | 41 | 38 | 17 | 360 | |||
| 28 | 50 | 56 | 40 | 17 | 190 | |||
| 103 | 2 | 105 | ||||||
| 131 | 52 | 55 | 40 | 17 | 295 | |||
| 21 | 64 | 38 | 19 | 22 | 164 | |||
| 52 | 1 | 53 | ||||||
| 73 | 65 | 38 | 19 | 22 | 217 | |||
| 106 | 146 | 141 | 99 | 57 | 549 | |||
| 357 | 3 | 1 | 361 | |||||
| 463 | 149 | 142 | 99 | 57 | 910 | |||
| 24.038 | 17.430 | 18.827 | 12.415 | 7.282 | 79,992 | |||
| 9.088 | 50 | 21 | 3 | 9.162 | ||||
| 33.126 | 17.480 | 18.848 | 12.418 | 7.281 | 89.154 1) | |||
| Úředníci v širším smyslu | 6.253 | 3.816 | 4.158 | 2.901 | 1.280 | 18.408 | ||
| 474 | 1 | 475 | ||||||
| 6.727 | 3.818 | 4.159 | 2.901 | 1.280 | 18.883 | |||
| 210 | 118 | 158 | 98 | 50 | 634 | |||
| 9 | 9 | |||||||
| 219 | 118 | 158 | 98 | 50 | 643 | |||
| 9.962 | 4.673 | 5.007 | 2.914 | 1.550 | 24.106 | |||
| 417 | 2 | 1 | 420 | |||||
| 10.379 | 4.675 | 5.008 | 2.914 | 1.550 | 24.526 | |||
| 6.493 | 5.487 | 6.679 | 4.570 | 2.882 | 26.111 | |||
| 7.579 | 45 | 18 | 3 | 7.645 | ||||
| 14.072 | 5.532 | 6.697 | 4.573 | 2.882 | 33.756 | |||
| 1.116 | 3.333 | 2.824 | 1.930 | 1.519 | 10.722 | |||
| 536 | 3 | 1 | 540 | |||||
| 1.652 | 3.336 | 2.825 | 1.930 | 1.519 | 11.262 | |||
| 24.034 | 17.427 | 18.826 | 12.413 | 7.281 | 79.981 | |||
| 9.015 | 50 | 21 | 3 | 9.089 | ||||
| 33.049 | 17.477 | 18.847 | 12.416 | 7.281 | 89.070 | |||
| Úředníci v širším smyslu | zařazení do skupin | m. | 24.034 | 17.427 | 18.826 | 12.413 | 7.281 | 79.981 |
| ž. | 9.015 | 50 | 21 | 3 | 9.089 | |||
| ú. | 33.049 | 17.477 | 18.347 | 12.416 | 7.281 | 89.070 | ||
| nezařazení do skupin | m. | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| ž. | 73 | 73 | ||||||
| ú. | 77 | 3 | 1 | 2 | 1 | 84 | ||
| Celkový úhrn | m. | 24.038 | 17.430 | 18.827 | 12.415 | 7.282 | 79.992 | |
| ž. | 9.088 | 50 | 21 | 3 | 9.162 | |||
| ú. | 33.126 | 17.480 | 18.848 | 12.418 | 7.282 | 89.154 1) | ||
| Zřízenci | 5.899 | 12.178 | 12.318 | 9.753 | 10.106 | 50.054 | ||
| 301 | 3 | 1 | 305 | |||||
| 6.000 | 12.181 | 12.319 | 9.753 | 10.106 | 50.359 | |||
| 7.893 | 11.424 | 15.614 | 12.642 | 13.964 | 61.437 | |||
| 155 | 6 | 4 | 1 | 166 | ||||
| 8.048 | 11.430 | 15.618 | 12.543 | 13.964 | 61.603 | |||
| 4.371 | 2.108 | 3.543 | 2.466 | 1.750 | 14.288 | |||
| 320 | 7 | 4 | 1 | 1 | 333 | |||
| 4.691 | 2.115 | 3.542 | 2.467 | 1.751 | 14.571 | |||
| 11.963 | 25.710 | 31.475 | 2.761 | 25.820 | 125.729 | |||
| 776 | 16 | 9 | 2 | 1 | 804 | |||
| 18.739 | 25.726 | 31.484 | 24.763 | 25.821 | 126.533 2) | |||
| Pomocný personál | 2.008 | 805 | 1.018 | 476 | 237 | 4.544 | ||
| 3.189 | 20 | 7 | 1 | 3.217 | ||||
| 5.197 | 825 | 1.026 | 476 | 238 | 7.761 | |||
| 1.191 | 145 | 138 | 70 | 50 | 1.594 | |||
| 979 | 8 | 4 | 991 | |||||
| 2.170 | 153 | 142 | 70 | 50 | 2.585 | |||
| 1.532 | 707 | 646 | 469 | 628 | 3.982 | |||
| 1,412 | 20 | 9 | 1 | 1.442 | ||||
| 2.944 | 727 | 605 | 470 | 628 | 5.424 | |||
| 4.731 | 1.657 | 1.802 | 1.015 | 915 | 10.120 | |||
| 5.580 | 48 | 20 | 1 | 1 | 5.650 | |||
| 10.311 | 1.705 | 1.822 | 1.016 | 916 | 15.770 3) | |||
| Kategorie | Pohlaví | Odchylné požitky | Nezařazení do platových stupňů | Úhrn | |
| Zřízenci | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 8 | 112 | 120 | |||
| 4 | 4 | ||||
| 12 | 112 | 124 | |||
| 8 | 113 | 121 | |||
| 4 | 4 | ||||
| 12 | 113 | 125 | |||
| Pomocný personál | 63 | 63 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 81 | 81 | ||||
| 71 | 113 | 184 | |||
| 22 | 22 | ||||
| 93 | 113 | 206 | |||
| Četničtí důstojníci | 56 | 41 | 49 | 14 | 2 | 162 | ||
| 41 | 73 | 90 | 85 | 68 | 357 | |||
| Úhrn | 97 | 114 | 139 | 99 | 70 | 519 | ||
| Četničtí gážisté mimo hodnostní třídy | 166 | 369 | 698 | 739 | 462 | 2.434 | ||
| 30 | 40 | 52 | 33 | 19 | 174 | |||
| 6.812 | 1.107 | 1.234 | 348 | 70 | 9.571 | |||
| 1 | - | 5 | 3 | 2 | 11 | |||
| Úhrn | 7.009 | 1.516 | 1.939 | 1.123 | 553 | 12.190 | ||
| 403 | - | 1 | - | - | 404 | |||
| 7.412 | 1516 | 1.990 | 1.123 | 558 | 12.594 | |||
| Vojenští důstojníci | 268 | 184 | 81 | 113 | 40 | 786 | ||
| 91 | 79 | 72 | 39 | 10 | 291 | |||
| 86 | 27 | 26 | 16 | 3 | 108 | |||
| 2.972 | 1.244 | 1.165 | 811 | 71 | 5.763 | |||
| 383 | 396 | 354 | 165 | 65 | 1.363 | |||
| 278 | 395 | 478 | 307 | 191 | 1.649 | |||
| 4.028 | 2.325 | 2.276 | 951 | 380 | 9.960 | |||
| Vojenští gážisté mimo hodnostní třídy | 3.140 | 2.198 | 2.725 | 1.223 | 530 | 9.816 | ||
| Podle stavu ze dne 30. června 1924. | Tabulka VIII. C. |
| Hodnostní třída | Platová třída | Úhrn | |||||||||||
| Nezařazení | adjutum | XI. | X. | IX. | VIII. | VII. | VI. | V. | IV. | III. | II. | ||
| nezařazení | 4 | 2 | 32 | 49 | 15 | 200 | 114 | 283 | 2 | 701 | |||
| čekatelé | 3.042 | 1.771 | 1.409 | 153 | 14 | 6.389 | |||||||
| XI. | 6.263 | 5.262 | 1.917 | 224 | 10 | 13.681 | |||||||
| X. | 6.748 | 5.711 | 1.564 | 168 | 1 | 14.192 | |||||||
| IX. | 10.302 | 9.330 | 2.193 | 86 | 2 | 21.913 | |||||||
| VIII. | 8.326 | 7.758 | 1.006 | 35 | 17.125 | ||||||||
| VII. | 6.331 | 2.774 | 88 | 9.193 | |||||||||
| VI. | 4.348 | 152 | 4 | 4.504 | |||||||||
| V. | 1.100 | 7 | 1.170 | ||||||||||
| IV. | 228 | 228 | |||||||||||
| III. | 32 | 32 | |||||||||||
| II. | 5 | 5 | |||||||||||
| Úhrn | 4 | 3042 | 8.039 | 13.421 | 18.115 | 19.507 | 16.475 | 8.415 | 1.491 | 522 | 34 | 5 | 89.070 *) |
*) K tomu 84 osob nezařazených do skupin, takže
úhrn činí 89.154.

