287 a | Koupě skladiště Bohemia v Bratislavě
| 10,000.000 |
- | -
| - | 10,000.000
| - | 10,000.000
| -
| 1348 |
- | -
|
| Úhrn e) (Stavby v oboru min. průmyslu, obchodu a živností)
| 10,020.054 |
34 | 2,000.000
| - | 10,020.054
| 300 | 8,020.054
| 34
| | -
| - |
| f) Stavba v oboru ministerstva pošt a telegrafů:
| | | |
| | | | | | |
|
| Čechy: |
| | | | | | |
| | | |
288 | Praha, novostavby hospodářských úřadoven
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
289 | Praha, Jindřišská ul. čís. 900, přístavba IV. patra a podkroví, doplatek
| 137.654 | 67
| 400.000 | -
| 154.110 | 01
| 245.889 | 99
| | 16.455
| 34 |
289 a | Praha, Jindřišská ul. čís. 900, převodní poplatky a jiné výdaje
| 26.470 | 23
| - | -
| 26.470 | 23
| 26.470
| 23
| | -
| - |
290 | Praha, rekonstrukce střechy dvorany hlavní poštovní budovy
| - | -
| 50.000 | -
| - | -
| 50.000 | -
| | -
| - |
291 | Poděbrady, novostavba poštovní budovy
| 45 | 48
| 500.000 | -
| 45 | 48
| 499.954 | 52
| | -
| - |
292 | Louny, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
293 | Brandýs n. L., novostavba poštovní budovy, doplatek
| 373.924 | 22
| 400.000 | -
| 440.601 | 22
| 40.601
| 22
| | 81.930
| - |
294 | Slaný, novostavba poštovní budovy
| 7.956 | -
| 500.000 | -
| 8.077 | 60
| 491.922 | 40
| | 121
| 60 |
295 | Sušice, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 600.000 | -
| - | -
| 600.000 | -
| | -
| - |
296 | Hořovice, novostavba poštovní budovy, doplatek
| 6.380 | -
| 200.000 | -
| 6.380 | -
| 193.620 | -
| | -
| - |
297 | Lovosice, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
298 | Kladno, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
299 | Jičín, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
299 a | Smíchov, Sacré Coeur, koupě budovy pro ministerstvo pošt a telegrafů
| 225.815 | -
| - | -
| 225.815 | -
| 225.815 | -
| | -
| - |
300 | Rychnov n. Kněž., novostavba poštovní budovy
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
301 | Čáslav, koupě budovy
| - | -
| 700.000 | -
| - | -
| 700.000 | -
| | -
| - |
302 | Holice, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 300.000 | -
| - | -
| 300.000 | -
| | -
| - |
303 | Pardubice, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 50.000 | -
| - | -
| 50.000 | -
| | -
| - |
304 | Pardubice, novostavba budovy hospodářského úřadu
| - | -
| 50.000 | -
| - | -
| 50.000 | -
| | -
| - |
305 | Pardubice, novostavba budovy ředitelství pošt a telegrafů
| 519.762 | 26
| 5,000.009 |
- | 1,005.444
| 22 | 3,994.555
| 80 | | 526.300 | -
|
305 a | Smíchov, Sacré Couer, stavba skladiště na uhlí a vrátnice
| - | -
| - | -
| 949 | 27
| 949
| 22
| | 949
| 22 |
305 b | České Budějovice, stavba poštovní budovy
| 12.481 | 50
| - | -
| 6.526 | 04
| 6.526
| 07
| | -
| - |
305 c | Praha -Michle, hospodářské ústředny
| - | -
| - | -
| 712.939 | 04
| 712.939
| 04
| | 712.939
| 04 |
305 d | Varnsdorf, koupě domu čp. 1587 pro poštovní a telegrafní správu
| - | -
| - | -
| 1,100.000 |
- | 1,100.000
| -
| | 1,100.000
| - |
| Úhrn (Čechy)
| 1,310.489 |
36 | 10,550.000
| - | 3,687.358
| 07 | 6,862.641
| 93 | | 2,438.695 |
20 |
| Morava:
| | | |
| | | | | | |
|
306 | Hranice, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 600.000 | -
| - | -
| 600.000 | -
| 1348 |
- | -
|
307 | Šumperk, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
308 | Budišov, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
309 | Brno, novostavba ředitelství pošt a telegrafů
| 4,609.240 |
80 | 8,000.000
| - | 5,717.399
| 50 | 2,282.600
| 50 | | 1,123.130 |
- |
| Úhrn (Morava)
| 4,609.240 |
80 | 8,900.000
| - | 6,717.399
| 50 | 3,182.600
| 50 | | 123.130 | -
|
| Slezsko:
| | | |
| | | | | | |
|
810 | Opava, poštovní úřad, dvoupatrová přístavba
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
311 | Slezská Ostrava, novostavba poštovního úřadu
| - | -
| 300.000 | -
| - | -
| 300.000 | -
| | -
| - |
312 | Karvinná, novostavba poštovního úřadu
| - | -
| 400.000 | -
| - | -
| 400.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Slezsko)
| - | -
| 900.000 | -
| - | -
| 900.000 | -
| | -
| - |
| Slovensko:
| | | |
| | | | | | |
|
313 | Piešťany, novostavba poštovního úřadu
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
314 | Bratislava, novostavba ředitelství pošt a telegrafů a služeben
| - | -
| 1,000.000 |
- | -
| - | 1,000.000
| - | | - | -
|
315 | Trenčín, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
316 | Nitra, novostavba poštovní budovy
| - | -
| 800.000 | -
| - | -
| 800.000 | -
| | -
| - |
317 | Trnava, úhrada kupní ceny
| - | -
| 350.000 | -
| 320.000 | -
| 30.000 | -
| | 320.000
| - |
318 | Košice, novostavba ředitelství pošt a telegrafů
| - | -
| 2,000.000 |
- | -
| - | 2,000.000
| - | | - | -
|
| Úhrn (Slovensko)
| - | -
| 5,150.000 |
- | 320.000
| - | 4,830.000
| - | | 320.000 | -
|
| Podkarpatská Rus:
| | | |
| | | | | | |
|
319 | Užhorod, zakoupení pozemku pro novostavbu služebny poštovní správy
| - | -
| 300.000 | -
| - | -
| 300.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Podkarpatská Rus)
| - | -
| 300.000 | -
| - | -
| 300.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn f) (Stavby v oboru ministerstva pošt a telegrafů)
| 5,919.730 |
16 | 25,800.000
| - | 9,724.757
| 67 | 6,075.242
| 43 | | 3,881.825 |
20 |
| g) Stavby v oboru ministerstva veřejných prací:
| | | |
| | | | | | |
|
| Čechy: |
| | | | | | |
| | | |
320 | Přístavba patra na budovu báňského hejtmanství pro puncovní úřad
| 255 | -
| 400.000 | -
| 255 | -
| 399.745 | -
| | -
| - |
321 | Praha, novostavba radiologického ústavu
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
322 | Most, stavba budovy pro revírní báňský úřad a báňskou zkušebnu
| - | -
| 400.000 | -
| - | -
| 400.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Čechy)
| 255 | -
| 900.000 | -
| 265 | -
| 899.745 | -
| | -
| - |
| Slovensko:
| | | |
| | | | | | |
|
323 | Bratislava, stavba administrační budovy pro přístavní úřad
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| 1348 |
- | -
|
324 | Bratislava, přístavba III. patra na pavilonu II. a druhého patra na pavilonu III. pro úřady vládního referátu veřejných prací
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Slovensko)
| - | -
| 1,000.000 |
- | -
| - | 1,000.000
| - | | - | -
|
| Podkarpatská Rus:
| | | |
| | | | | | |
|
325 | Užhorod, budova referátu veřejných prací
| 5.500 | -
| 1,000.000 |
- | 5.500
| - | 994.500
| - | | - | -
|
| Úhrn (Podkarpatská Rus)
| 5.500 | -
| 1,000.000 |
- | 5.500
| - | 994.500
| - | | - | -
|
| Úhrn g) (Stavby v oboru ministerstva veřejných prací)
| 5.755 | -
| 2,900.000 |
- | 5.755
| - | 2,894.245
| - | | - | -
|
| h) Stavby v oboru ministerstva zemědělství:
| | | |
| | | | | | |
|
| Čechy: |
| | | | | | |
| | | |
326 | Mělník, stavba školní budovy státní vyšší zahradnické školy
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
326 a | Mělník, zakoupení "Neubergu" pro státní vinařsko-ovocnickou školu
| 400.000 | -
| - | -
| 400.000 | -
| 400.000
| -
| | -
| |
327 | Domažlice, na opatření stavebního pozemku pro státní školu pro lesní, hajné, přípravné práce
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
328 | Zákupy, stavební úpravy státní vyšší lesnické školy
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
329 | Na stavby při nových převzatých státních zemědělských školách
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
330 | Novostavby státních výzkumných ústavů zemědělských
| - | -
| 2,000.000 |
- | -
| - | 2,000.000
| - | | - | -
|
| Úhrn (Čechy)
| 400.000 | -
| 2,900.000 |
- | 400.000
| - | 2,500.000
| - | | - | -
|
| Morava:
| | | |
| | | | | | |
|
331 | Vybudování centrálního hřebčince pro Moravu
| 932.457 | 08
| 1,500.000 |
- | 2,075.205
| 30 | 575.205
| 34
| | 1,142.748
| 26 |
332 | Na stavby při nových a převzatých zemědělských školách
| 46.403 | 40
| 200.000 | -
| 5.833 | 26
| 194.166 | 74
| | -
| - |
332 a | Ivanovice, dokončení stavby serologického ústavu a náhradní budovy pro správu panství (pol. 22 závěr. účtu 1923)
| 161.890 | -
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
333 | Stavba lesnického výzkumného ústavu
| - | -
| 300.000 | -
| - | -
| 300.000 | -
| | -
| - |
333 a | Stavba stratifikačních domků v Mutěnicích a ve Vel. Pavlovicích
| 149.764 | 18
| - | -
| 159.764 | 18
| 159.764
| | | 10.000
| - |
| Úhrn (Morava)
| 1,290.514 |
66 | 2,000.000
| - | 2,240.802
| 78 | 240.802
| 70
| | 1,152.748
| 26 |
| Slezsko:
| | | |
| | | | | | |
|
334 | Opava, novostavba vyšší hospodářské školy
| 20.899 | 13
| 1,000.000 |
- | 20.899
| | 979.100
| 87 | | - | -
|
335 | Na stavby při nových a převzatých státních zemědělských školách
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
335 a | Kravaře, státní zemědělská škola, dokončení adaptací z roku 1922
| 39.819 | 65
| - | -
| 39.819 | 65
| 39.819
| 65
| 1348 |
- | -
|
| Úhrn (Slezsko)
| 60.718 | 78
| 1,200.000 |
- | 60.718
| 78 | 1,139.281
| 22 | | - | -
|
| Slovensko:
| | | |
| | | | | | |
|
336 | Novostavby a přestavby hřebčína v Topolčiankách
| 265.227 | 39
| 850.000 | -
| 257.754 | 92
| 592.245 | 08
| | 4.838
| 19 |
337 | Košice, dostavba internátní budovy státní střední hospodářské školy
| 303.372 | 73
| 1,000.000 |
- | 315.526
| 93 | 684.473
| 07 | | 28.859 | -
|
338 | Brezno, novostavby a přestavby budov školních, internátních, a bytů učitelských
| 203.683 | 89
| 400.000 | -
| 329.479 | 89
| 70.520 | 11
| | 5;33.163
| 76 |
339 | Rim. Sobota, novostavby obytného domku pro učitele státní rolnické školy
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
340 | Modrá, dokončení úpravy budovy státní vinařsko-ovocnické školy
| 375.300 | -
| 200.000 | -
| 74.000 | -
| 126.000 | -
| | -
| - |
340 a | Modrá, stavba školní a internátní budovy pro státní vinařskou školu (pol. 232 závěr. účtu 1923)
| 155.000 | -
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
341 | Komárno, novostavba učitelských bytů a přetavba dvou učeben státní rolnické školy
| 2.063 | 92
| 250.000 | -
| 91.062 | 92
| 158.937 | 08
| | 89.006
| - |
341 a | Trenčín, stavba obyt. domů při ovocnářské škole (pol. 230 b závěr. účtu 1923)
| 120 | -
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
342 | Sabinov, stavba učitelského bytu, státní rolnické školy
| - | -
| 90.000 | -
| - | -
| 90.000 | -
| | -
| |
343 | Oravský Podzámok, novostavby a přestavby budov školních, a internátních a učitelských bytů státní odborné hospodářské školy
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| |
344 | Hrachovo, stavby při státní hospodyňské škole
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
344 a | Hrachovo, koupě objektu pro zřízení státní hospodyňské školy
| 388 | 88
| - | -
| 388 | 88
| 388 | 88
| | -
| - |
345 | Uherská Skalice, novostavba budovy státní hospodářské školy
| 3.900 | -
| 600.000 | -
| 15.900 | -
| 854.100 | -
| | 12.000
| - |
346 | Stavební úpravy při nově zřízených a převzatých státních zemědělských školách
| - | -
| 2,000.000 |
- | -
| - | 2,000.000
| - | | - | -
|
347 | B. Šťávnice, stavební úpravy a znovuzřízení budov státní vyšší lesnické školy
| - | -
| 300.000 | -
| - | -
| 300.000 | -
| | -
| - |
348 | Bratislava, stavba budovy pro zemědělské orgány
| - | -
| 2,500.000 |
- | 19.480
| - | 2,480.520
| - | | 19.480 | -
|
349 | Bratislava, stavba výzkumných ústavů zemědělských
| 524.001 | 99
| 400.000 | -
| 354.126 | 62
| 45.873 | 38
| | 25.124
| 63 |
350 | Košice, novostavba výzkumného ústavu zemědělského
| - | -
| 1,400.000 |
- | -
| - | 1,400.000
| - | | - | -
|
351 | B. Šťávnice, stavba výzkumných ústavů lesnických
| - | -
| 220.000 | -
| - | -
| 220.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Slovensko)
| 1,425.690 |
02 | 10,610.000
| - | 1,457.720
| 16 | 9,152.279
| 84 | | 712.465 | 60
|
| Podkarpatská Rus:
| | | |
| | | | | | |
|
352 | Mukačevo, novostavby hospodářské a hospodyňské školy
| - | -
| 1,000.000 |
- | -
| - | 1,000.000
| - | 1348
| - | -
|
353 | Užhorod, úprava státní školy pro lesní hajné
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
354 | Hust, stavba budovy státního lesnického úřadu
| 278.560 | -
| 250.000 | -
| 245.022 | 20
| 4.977 | 76
| | 31.462
| 24 |
355 | Volovoje, stavba budovy okresní lesní správy, přípravné práce
| - | -
| 150.000 | -
| - | -
| 150.000 | -
| | -
| - |
356 | Jasina, stavba budovy dozorčí lesní stanice
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
356 a | Iršava, koupě pozemku pro novostavbu budovy okresní lesní správy
| 6.000 | -
| - | -
| 6.000 | -
| 6.000
| -
| | -
| - |
| Úhrn (Podkarpatská Rus)
| 284.560 | -
| 1,700.000 |
- | 251.022
| 24 | 1,448.977
| 76 | | 31.462 | 24
|
| Úhrn h) (Stavby v oboru ministerstva zemědělství)
| 3,461.483 |
46 | 18,410.000
| - | 4,410.263
| 96 | 13,999.716
| 04 | | 1,896.676 |
10 |
| i) Stavby v oboru ministerstva sociální péče:
| | | |
| | | | | | |
|
| Morava a Slezsko:
| | | |
| | | | | | |
|
357 | Pohořelice, úprava útulku pro invalidy
| 319.764 | 33
| 500.000 | -
| 589.509 | 48
| 89.509
| 48
| | 269.745
| 15 |
357 a | Zřízení ústavu a útulku pro invalidy v obvodu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně (pol. 304 závěr. účtu 1923)
| 99 | 40
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
358 | Brno, adaptace budovy zemského úřadu pro poškozence
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Morava a Slezsko)
| 319.863 | 73
| 700.000 | -
| 589.509 | 48
| 110.490 | 52
| | 269.745
| 15 |
| Slovensko:
| | | |
| | | | | | |
|
359 | Bratislava, adaptace stávající budovy zemského úřadu pro péči o válečné poškozence
| 868 | 54
| 60.000 | -
| - | -
| 60.000 | -
| | -
| - |
360 | Bratislava, stavba invalidního internátu
| - | -
| 600.000 | -
| - | -
| 600.000 | -
| | -
| - |
361 | Bojková, úprava invalidního útulku
| 74.977 | 22
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
362 | Kochanovce, adaptace zámku pro ústav pro osleplé válečné invalidy
| - | -
| 50.000 | -
| - | -
| 50.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Slovensko)
| 75.845 | 76
| 810.000 | -
| - | -
| 810.000 | -
| | -
| - |
| Podkarpatská Rus:
| | | |
| | | | | | |
|
363 | Mukačevo, dokončení přístavby Čsl. státního dětského domova
| 64.996 | 87
| 1,000.000 |
- | 51.394
| 19 | 948.605
| 81 | | 51.394 | 19
|
| Úhrn (Podkarpatská Rus)
| 64.996 | 87
| 1,000.000 |
- | 51.394
| 19 | 948.605
| 81 | | 51.394 | 19
|
| Úhrn i) (Stavby v oboru ministerstva sociální péče)
| 960.706 | 36
| 2,510.000 |
- | 640.903
| 67 | 1,869.096
| 33 | | 321.139 | 34
|
| j) Stavby v oboru ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy:
| | | |
| | | | | | |
|
| Čechy: |
| | | | | | |
| | | |
364 | Praha, státní zdravotní ústav
| 5,000.000 |
- | 4,000.000
| - | 4,000.000
| - | -
| - | 1348
| - | -
|
365 | Praha, zakoupení stavenišť a přípravné práce pro novostavbu zubolékařského ústavu
| 2,928.570 |
- | 1,000.000
| - | 2,928.674
| 87 | 1,928.874
| 87
| | 104
| 87 |
366 | Novostavby státních nemocnic v Čechách
| 2,442.405 |
92 | 7,500.000
| - | 2,876.947
| 42 | 4,623.052
| 58 | | 1,299.143 |
- |
367 | Stavba ústavu pro výrobu radiové emanace a léčebna
| - | -
| 1,000.000 |
- | -
| - | 1,000.000
| - | | - | -
|
368 | Na stavbu skladiště pro epidemijní pohotovost
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
369 | Plzeň, stavba internátu pro žačky ústavu pro vzdělání a výcvik porodních asistentek
| - | -
| 600.000 | -
| - | -
| 600.000 | -
| | -
| - |
370 | Jáchymov, koupě hospodářské budovy
| - | -
| 1,500.000 |
- | -
| - | 1,500.000
| - | | - | -
|
370 a | Mariánské Lázně, koupě hotelu "Kasino"
| - | -
| - | -
| 1,425.000 |
- | 1,425.000
| -
| | 1,426.000
| - |
370 b | Koupě Dependance a Herrenmühle v Jáchymově
| - | -
| - | -
| 725.000 | -
| 725.000
| -
| | 725.000
| - |
370 c | Jáchymov, znovuzřízení požárem poškozeného státního radiového hotelu (pol. 561 a závěr. účtu 1923)
| 630.901 | 09
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
370 d | Jáchymov, novostavba ozařovacího pavilonu (pol. 297 a závěr. účtu 192)
| 3.843 | 55
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
370 e | Jáchymov, lázeňský hotel, převodní poplatky (pol. 561 a závěr,¨. účtu 1923)
| 518.000 | -
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
370 f | Mariánské Lázně, sanatorium pro ledvinové choroby, na případnou koupi a dostavbu budovy (pol. 561 závěr. účtu 1923)
| 350 | -
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
| Úhrn (Čechy)
| 11,524.070 |
56 | 16,100.000
| - | 11,955.622
| 29 | 4,144.377
| 71 | | 3,449.247 |
87 |
| Morava:
| | | |
| | | | | | |
|
371 | Státní nemocnice na Ostravsku
| 77.262 | 40
| 2,000.000 |
- | 1,052.389
| 86 | 947.610
| 14 | | 975.127 | 46
|
372 | Stavba ústavu pro výcvik a vzdělání porodních asistentek s internátem pro Moravu a Slezsko
| - | -
| 400.000 | -
| - | -
| 400.000 | -
| | -
| - |
372 a | Zdravotní prohlídková stanice v Petrovicích
| 239.863 | 54
| - | -
| 408.576 | 74
| 408.576
| 74
| | 168.713
| 20 |
| Úhrn (Morava)
| 317.125 | 94
| 2,400.000 |
- | 1,460.96
| 60 | 939.033
| 40 | | 1,143.840 |
66 |
| Slovensko:
| | | |
| | | | | | |
|
373 | Košice, stavba státní nemocnice
| 6,576.353 |
20 | 5,000.000
| - | 5,448.309
| 36 | 443.309
| 36
| | 1,616.516
| 88 |
374 | Na přístavby a adaptace státních nemocnic na Slovensku
| 1,265.243 |
78 | 5,300.000
| - | 636.354
| 30 | 4,663.645
| 70 | | 179.620 | 07
|
374 a | Lučenec, státní nemocnice, rekonstrukce vodovodu
| 61.000 | -
| - | -
| 61.000 | -
| 61.000
| -
| | -
| - |
374 b | Bratislava, novostavba administrativní a obytné budovy při státní nemocnici
| 235 | 04
| - | -
| 5.235 | 04
| 5.235
| 04
| | 5.000
| - |
375 | Dolní Smokovec, další vybudování státního léčebného ústavu Šrobárava pro děti tuberkulosní a adaptace starých pavilonů na byty a kanceláře
| 299.386 | -
| 2,000.000 |
- | 15.128
| 83 | 1,884.871
| 17 | 1348
| 53.328 | 61
|
376 | Štrbské Pleso, dostavění restaurace turistické a prádelny
| - | -
| 1,000.000 |
- | -
| - | 1,000.000
| - | | - | -
|
376 a | Štrbské Pleso, koupě vily Szentiványiho
| - | -
| - | -
| 100.000 | -
| 100.000
| -
| | 100.000
| - |
376 b | Štrbské Pleso, dostavba státního hotelu a zakoupení vily (pol. 568 závěr. účtu 1923)
| 88.424 | 85
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
376 c | Novostavby a přestavby státních lázeňských budov na Slovensku (pol. 569 závěr. účtu 1923)
| 75.000 | -
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
377 | Sliač:
| | | |
| | | | | | |
|
| a) stavba administrační budovy
| - | -
| 150.000 | -
| - | -
| 130.000 | -
| | -
| - |
| b) stavba restaurace, slunečních lázní, rekonstrukce vodovodu, adaptace starých budov, prádelny a hospodářství
| 280.341 | 24
| 3,000.000 |
- | 312.341
| 24 | 2,687.658
| 76 | | 32.000 | -
|
378 | Lubochňa, rozšíření lázeňské budovy, stavba kanalisace a vodovodu a dokončení říčních a slunečních lázní
| 140.342 | 60
| 500.000 | -
| 144.147 | 95
| 355.852 | 05
| | 3.805
| 35 |
379 | Tatranská Lomnice, úprava turistické noclehárny
| - | -
| 400.000 | -
| - | -
| 400 000 | -
| | -
| - |
379 a | Tatranská Lomnice, rekonstrukce vodovodu
| 232.129 | 44
| - | -
| 350.000 | -
| 350.000
| -
| | 150.000
| - |
379 b | Tatranská Lomnice, stavba kolny na lyže a saně
| - | -
| - | -
| 27.000 | -
| 27.000
| -
| | 27.000
| - |
380 | Zmrdžonka, rekonstrukce lázní
| - | -
| 400.000 | -
| - | -
| 400.000 | -
| | -
| - |
381 | Oprava geysíru v Herlanech a jímání pramenů v ostatních lázních vůbec
| 200.000 | -
| 600.000 | -
| 300.000 | -
| 300.000 | -
| | 100.000
| - |
382 | Herlany, zakoupení pozemků pro státní lázně
| - | -
| 200.000 | -
| - | -
| 200.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Slovensko)
| 9,218.456 |
15 | 18,550.000
| - | 7,494.516
| 72 | 11,055.483
| 28 | | 2,267.270 |
91 |
| Podkarpatská Rus:
| | | |
| | | | | | |
|
383 | Mukačevo, rozšíření státní nemocnice
| 128.915 | 91
| 1,500.000 |
- | 175.217
| - | 1,324.782
| 89 | | 96 370 | -
|
384 | Případná stavba domů pro lékaře
| 187 | -
| 1,500.000 |
- | -
| - | 1,500.000
| - | | - | -
|
385 | Užhorod, adaptace budovy pro výcvik a vzdělání porodních asistentek
| - | -
| 600.000 | -
| - | -
| 600.000 | -
| | -
| - |
| Úhrn (Podkarpatská Rus)
| 129.102 | 91
| 3,600.000 |
- | 175.217
| - | 3,424.782
| 89 | | 96.370 | -
|
| Úhrn j) (Stavby v oboru min. zdrav. a tělesné výchovy)
| 21.188.755 |
56 | 40,650.000
| - | 21,086.322
| 72, | 9,563.677
| 28 | | 6,956.729 |
44 |
| k) Stavby v oboru ministerstva financí:
| | | |
| | | | | | |
|
| 1. Všeobecné záležitosti stavební:
| | | |
| | | | | | |
|
| Pro všechny země:
| | | |
| | | | | | |
|
386 | Na stavby úředních budov a obytných domů z důvodu reformy finanční správy
| 936.541 | 91
| 18,000.000 |
- | 659.847
| 05 | 17,340.152
| 95 | | 23.241 | 72
|
| Čechy: |
| | | | | | |
| | | |
387 | Plzeň, novostavba úřední budovy pro finanční úřady
| 87.451 | 90
| 2,000.000 |
- | 2.759
| 70 | 1,747.240
| 30 | 1938
| 165.307 | 80
|
388 | Chlumec u Třeboně, novostavba kombinované budovy celní a pohraniční finanční stráže
| - | -
| 400.000 | -
| - | -
| 400.000 | -
| | -
| - |
389 | České Velenice, stavba 2 obytných domů pro celní zaměstnance
| 113.414 | 80
| 300.000 | -
| 113.888 | 80
| 186.111 | 20
| | 794
| - |
390 | Glöcklberg, stavba celního úřadu s byty pro celní úředníky
| 9.922 | -
| 600.000 | -
| 15.601 | -
| 584.399 | -
| | 5.679
| - |
391 | Sušice, stavba budovy pro finanční úřady
| 8.276 | -
| 500.000 | -
| 8.276 | -
| 491.724 | -
| | -
| - |
392 | Pardubice, stavba budovy pro finanční úřady
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
393 | Hradec Králové, novostavba pro finanční úřady
| - | -
| 500.000 | -
| - | -
| 500.000 | -
| | -
| - |
394 | České Petrovice, stavba budovy pro celní úřad a oddělení finanční stráže
| - | -
| 400.000 | -
| 4,672 | -
| 395.928 | -
| | 4.072
| - |
395 | Na stavby, příp. koupi budov pro další celní úřady v Čechách
| 58.307 | 80
| 2,000.000 |
- | 1.465
| 60 | 1,998.534
| 40 | | 1.465 | 60
|
396 | České Trouby, novostavba budovy pro pohraniční finanční stráž
| 4.738 | 80
| 400.000 | -
| 15.210 | 06
| 384.789 | 64
| | 10.471
| 26 |
397 | Praha, stavba dvorany nádvoří státní budovy na Malostranském náměstí
| 566.895 | 58
| 1,500.000 |
- | 738.628
| 93 | 766.371
| 07 | | 171.500 | -
|
398 | Novostavba, příp. přístavba úřední budovy ministerstva financí
| 108.400 | -
| 6,000.000 |
- | 9.915
| 20 | 5,990.084
| 80 | | 4.815 | 20
|
398 a | Kolaudace sklepů ve stát. budově v Praze III. na Malostranském náměstí (pol. 339 a závěr. účtu 1923)
| 11.305 | 54
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
398 b | Praha - Vinohrady, čp. 484, nástavba IV. patra pro litografický ústav ministerstva financí (pol. 340 b závěr. účtu 1923)
| 90.852 | 53
| - | -
| 1.596 | -
| 1.596
| -
| | -
| - |
399 | Na výstavbu, případně koupi úředních budov, zároveň kasáren pro úřednictvo pohraniční stráže
| 8.107 | -
| 2,000.000 |
- | 6.000
| - | 1,994.000
| - | | - | -
|
400 | Jindřichův Hradec, stavba budovy pro finanční úřady
| - | -
| 50.000 | -
| - | -
| 50.000 | -
| | -
| - |
401 | Neuhausen, stavba celního úřadu
| 352.340 | -
| 400.000 | -
| 202.340 | -
| 197.660 | -
| | -
| - |
402 | Vysoké Mýto, stavba budovy pro finanční úřady
| - | -
| 100.000 | -
| - | -
| 100.000 | -
| | -
| - |
403 | Boží Dar, stavba budovy pro celní úřad a odděl. pohraniční finanční stráže
| 172 | -
| 600.000 | -
| 603 | 60
| 599.396 | 40
| | 431
| 60 |
404 | Podmokly - Děčín, stavba 2 obytných domů pro zaměstnance celního úřadu
| 58.400 | -
| 1,000.000 |
- | 82.954
| 65 | 917.045
| 35 | | 24.554 | 65
|
404 a | Podmokly - Děčín, nástavba patra na skladištní budově hlav. celního úřadu (pol. 348 závěr. účtu 1923)
| 196 | -
| - | -
| - | -
| - | -
| | -
| - |
405 | Breitenbach, přístavba pro umístění finanční stráže
| - | -
| 50.000 | -
| - | -
| 50.000 | -
| | -
| - |
406 | Dolní Lichtenwald, stavba budovy pro celní úřad
| 1.740 | -
| 200.000 | -
| 171.279 | 60
| 28.720 | 40
| 1348 |
169.538 | 80
|
407 | Fleissen, stavba budovy pro celní úřad a odděl. pohraniční finanční stráže
| 1.000 | -
| 500.000 | -
| 78.368 | -
| 421.632 | -
| | 78.368
| - |
408 | Výprty, nástavba II. patra na celní budovu pro umístění oddělení pohraniční finanční stráže
