| řádný | mimořádný | úhrn | řádná | mimořádná | úhrn | řádná | mimořádná | úhrn | ||||||||||||||
| 1 | President republiky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Kancelář presidenta republiky | 11,375.045 | 89 | 3,749.120 | - | 3,840.000 | - | 7,589.120 | - | 3,688.690 | 20 | 6,335.704 | 25 | 10,024.394 | 45 | 60.429 | 80 | 1,499.152 | 10 | 1,388.554 | 51 | 2 |
| 3 | Národní shromáždění | 4,357.419 | 26 | 4,308.000 | - | 700.000 | - | 5,008.000 | - | 3,564.196 | 42 | 759.083 | 73 | 4,323.280 | 15 | 743.803 | 58 | 559.850 | 40 | 350.243 | 29 | 3 |
| 4 | Nejvyšší správní soud a Volební soud | 392.698 | 75 | 314.000 | - | 78.000 | - | 392.000 | - | 285.305 | 93 | 107.392 | 82 | 392.698 | 75 | 10.633 | 90 | 29.392 | 82 | 698 | 75 | 4 |
| 5 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 408.235 | 89 | 356.340 | - | 74.000 | - | 430.340 | - | 353.651 | 32 | 73.705 | 57 | 427.256 | 89 | 2.788 | 68 | 294 | 43 | 3.083 | 11 | 5 |
| 6 a 6 A | Příděly samosprávným svazkům | 672,214.532 | 81 | 798,257.000 | - | - | - | 798,257.000 | - | 676,039.913 | 03 | - | - | 676,039.913 | 03 | 6,858.454 | 98 | - | - | 6,858.454 | 98 | 6 a 6 A |
| 7 | Státní dluh republiky Československé | 2.798,431.928 | 46 | 1.870,271.066 | - | 115,860.008 | - | 1.986,131.074 | - | 2.640,124.684 | 01 | 6,977.942 | 39 | 2.809,816.779 | 55 | 769,853.618 | 01 | 53,832.087 | 54 | 823,685.705 | 55 | |
| 8 a 8 A | Pensijní a zaopatřovací požitky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 a 8 A |
| 9 a 9 A | Předsednictvo ministerské rady | 72,123.178 | 70 | 46,735.098 | - | 53,084.478 | - | 99,819.576 | - | 36,527.764 | 13 | 52,790.716 | 45 | 89,318.480 | 58 | 10,207.333 | 87 | 290.099 | 48 | 219.233 | 73 | 9 a 9 A |
| 10 | Ministerstvo zahraničních věcí | 173,904.667 | 74 | 58,324.000 | - | 20,150.000 | - | 78,464.000 | - | 63,474.197 | 30 | 112,423.728 | 42 | 175,897.925 | 72 | 5,180.197 | 30 | 70,569.858 | 01 | 68,300.730 | 35 | 10 |
| 11 | Ministerstvo národní obrany | 717,833.875 | 88 | 801,824.030 | - | 512,908.670 | - | 1.314,232.700 | - | 615,770.013 | 89 | 536,454.948 | 90 | 1.152,224.962 | 79 | 1,648.634 | 55 | 23,546.278 | 90 | 493.373 | 07 | 11 |
| 12 a 12 A | Ministerstvo vnitra | 61,537.654 | 36 | 50,875.912 | - | 35,148.310 | - | 86,024.222 | - | 42,559.556 | 06 | 16,375.465 | 76 | 58,935.021 | 82 | 8,316.355 | 94 | 18,772.844 | 24 | 27,089.200 | 18 | 12 a 12 A |
| 13 a 13 A | Ministerstvo školství a národní osvěty | 197,983.561 | 02 | 124,455.038 | - | 39,234.146 | - | 168,689.184 | - | 138,407.084 | 30 | 39,362.633 | 45 | 177,769.717 | 75 | 8,872.430 | 05 | 128.487 | 45 | 1,049.928 | 74 | 13 a 13 A |
| 14 a 14 A | Ministerstvo financí | 1.318,175.667 | 96 | 791,961.184 | - | 123,329.860 | - | 915,291.044 | - | 801,971.634 | 88 | 514,205.556 | 90 | 1.316,177.191 | 78 | 10,010.450 | 88 | 390,875.696 | 90 | 400,886.147 | 78 | 14 a 14 A |
| 14 B a 14 C | Všeobecná pokladní správa | 428,867.914 | 22 | 94,633.617 | - | 113,392.531 | - | 208,026.148 | - | 68,043.448 | 09 | 312,198.691 | 18 | 380,242.139 | 27 | 26,590.168 | 91 | 198,806.160 | 18 | 172,215.991 | 27 | 14 B a 14 C |
| 15 a 15 A | Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností | 23,910.847 | 78 | 17,416.490 | - | 1,670.000 | - | 19,086.490 | - | 14,605.562 | 43 | 911.792 | 20 | 15,417.354 | 63 | 2,910.927 | 57 | 737.262 | 04 | 3,669.135 | 37 | 15 a 15 A |
| 16 | Ministerstvo pošt a telegrafů | 147,054.163 | 66 | 136,654.200 | - | 28,951.500 | - | 165,605.700 | - | 119,277.630 | 79 | 32,608.282 | 30 | 151,785.913 | 09 | 32,602.383 | 15 | 3,556.782 | 30 | 32,587.466 | 05 | 16 |
| 17 | Ministerstvo železnic | 1.421,407.162 | 06 | 1.275,447.280 | - | 55,333.240 | - | 1.330,780.520 | - | 1.345,789.248 | 25 | 75,606.753 | 46 | 1.421,396.001 | 71 | 371,462.006 | 44 | 20,273.513 | 46 | 370,272.601 | 25 | 17 |
| 18 a 18 A | Ministerstvo zemědělství | 465,967.634 | 40 | 272,783.259 | - | 104,544.178 | - | 377,327.437 | - | 363,246.132 | 29 | 63,666.835 | 25 | 426,912.967 | 54 | 90,462.873 | 29 | 40,877.342 | 75 | 49,585.530 | 64 | 18 a 18 A |
| 19 a 19 A | Ministerstvo spravedlnosti | 62,703.672 | 64 | 56,147.465 | - | 3,310.333 | - | 59,457.798 | - | 58,358.141 | 48 | 2,068.951 | 68 | 60,427.093 | 16 | 2,210.876 | 48 | 1,241.381 | 32 | 969.295 | 16 | 19 a 19 A |
| 20 a 20 A | Ministerstvo veřejných prací | 414;473.193 | 94 | 803,987.779 | - | 184,005.719 | - | 487,993.498 | - | 238,906.910 | 73 | 159,534.111 | 98 | 398,441.022 | 71 | 17,613.474 | 30 | 43,720.634 | 30 | 61,334.108 | 60 | 20 a 20 A |
| 21 a 21 A | Ministerstvo sociální péče | 1.142,894.115 | 78 | 348,512.002 | - | 403,510.137 | - | 752,022.139 | - | 556,323.772 | 32 | 544,308.745 | 83 | 1.100,632.518 | 15 | 207,811.770 | 32 | 110,172.771 | 74 | 87,504.242 | 74 | 21 a 21 A |
| 22 a 22 A | Ministerstvo pro zásobování lidu | 20,297.552 | 81 | - | - | 10,782.916 | - | 10,782.916 | - | - | - | 9,547.787 | 25 | 9,547.787 | 25 | - | - | 2,440.922 | 15 | 2,440.922 | 15 | 22 a 22 A |
| 23 a 23 A | Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy | 96,198.718 | 29 | 65,140.085 | - | 37,822.250 | - | 102,962.335 | - | 63,000.212 | 88 | 29,223.110 | 91 | 92,223.323 | 79 | 1,823.379 | 25 | 8,599.139 | 09 | 10,739.011 | 21 | 23 a 23 A |
| 24 | Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy | 375.492 | 34 | 344.000 | - | - | - | 344,000 | - | 343.988 | 20 | 12.000 | - | 355.988 20 | 11 | 80 | - | 12.000 | - | 11.988 | 20 | 24 |
| 25 | Likvidace repatriačních nákladů čs. příslušníků | 94,000.000 | - | - | - | 110,000.000 | - | 110,000.000 | - | - | - | 110,000.000 | - | 110,000.000 | - | - | - | 91.617 | 42 | 91.617 | 42 | 25 |
| Úhrn | 7.591,163.416 | 60 | 4.871,822.987 | - | 1.568,497.311 | - | 6.440,320.298 | - | 5.109,251.477 | 64 | 1.861,952,143 | 89 | 6.971,203.621 | 53 | 237.428.490 | 64 | 293,454.832 | 89 | 530,833.323 | 53 | ||
| 1 | President republiky: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 1 | Plat: | 1,000.000 | - | 1,000.000 | - | 1,000.000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Výdaje úřední: | 2,000.000 | - | 2,000.000 | - | 2,000.000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kapitola 1. úhrn | 3,000.000 | - | 3,000.000 | - | 3,000.000 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Kancelář presidenta republiky: | |||||||||||||
| 1 | Civilní výdaje: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,224.341 | 51 | 1,637.499 | - | 2,225.375 | 51 | 587.876 | 51 | 1 | 1.180 | - | |||
| mimořádné | 35 | 20 | 463.358 | - | - | - | 463.358 | - | 2 | - | - | |||
| (dohromady) | 2,224.376 | 71 | 2,100.857 | - | 2,225.375 | 51 | 124.518 | 51 | 1.180 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné... | 991.229 | 71 | 1,005.000 | - | 993.256 | 36 | 11.743 | 64 | 3 | 2.291 | 10 | |||
| mimořádné | 57.489 | 50 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | 11.090 | 50 | |||
| (dohromady) | 1,048.719 | 21 | 1,055.000 | - | 1,043.256 | 36 | 11.743 | 64 | 13.381 | 60 | ||||
| Titul 1. úhrn | 3,273.095 | 92 | 3,155.857 | - | 3,268.631 | 87 | 112.774 | 87 | 14.561 | 60 | ||||
| 2 | Vojenské oddělení: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 311.970 | 68 | 200.916 | - | 312.057 | 68 | 111.141 | 68 | 4 | 116 | - | |||
| mimořádné | 272 | - | 58.412 | - | - | - | 58.412 | - | 5 | - | - | |||
| (dohromady) | 312.242 | 68 | 259.328 | - | 312.057 | 68 | 52.729 | 68 | 116 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 20.099 | - | 22.000 | - | 20.099 | - | 1.901 | - | - | - | - | |||
| Titul 2. úhrn | 332.341 | 68 | 281.328 | - | 332.156 | 68 | 50.828 | 68 | 116 | - | ||||
| 3 | Hospodářská správa hradu: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 1,713.890 | 97 | 1,095.203 | - | 1,738.243 | 93 | 643.040 | 93 | 6 | 30.029 | 14 | |||
| mimořádné | - | - | 624.916 | - | - | - | 624.916 | - | 7 | - | - | |||
| (dohromady) | 1,713.890 | 97 | 1,720.119 | - | 1,738.243 | 93 | 18.124 | 93 | 30.029 | 14 | ||||
| 2 | 3 | b) věcné výdaje: | ||||||||||||
| řádné | 1,888.107 | 08 | 1,851.725 | - | 1,796.584 | 74 | 55.140 | 26 | 8 | 329.660 | 24 | |||
| Titul 3. úhrn | 3,601.998 | 05 | 571.844 | - | 3,534.828 | 67 | 37.015 | 33 | - | 359.689 | 38 | |||
| 4 | Stavební správa hradu: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 150.407 | 25 | 165.015 | - | 154.640 | 30 | 10.374 | 70 | 9 | 12.573 | 92 | |||
| mimořádné | 13.171 | 20 | 19.919 | - | 13.171 | 20 | 6.747 | 80 | 10 | - | - | |||
| (dohromady) | 163.578 | 45 | 784.934 | - | 167.811 | 50 | 17.122 | 50 | 12.573 | 92 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 15.867 | 37 | 15.500 | - | 15.487 | - | 12 | 63 | - | - | - | |||
| mimořádné | 2,512.776 | 78 | 2,450.000 | - | 2,450.000 | - | - | - | - | 2130.658 | 69 | |||
| (dohromady) | 2,528.644 | 15 | 2,465.500 | - | 2,465.487 | 37 | 12 | 63 | 280.658 | 69 | ||||
| Titul 4. úhrn | 2,692.222 | 60 | 2,650.434 | - | 2,633.298 | 87 | 17.135 | 13 | 293.232 | 61 | ||||
| 5 | Správa zámku Lány: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 303.156 | 23 | 154.324 | - | 304.756 | 39 | 150.434 | 39 | 11 | 4.194 | - | |||
| mimořádné | 3.600 | - | 151.079 | - | - | - | 151.079 | - | 12 | - | - | |||
| (dohromady) | 306.756 | 23 | 305.403 | - | 304.758 | 39 | 644 | 61 | 4.194 | 94 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 390.695 | 39 | 347.200 | - | 360.654 | 72 | 13.454 | 72 | - | 32.261 | 71 | |||
| mimořádné | 145.917 | 26 | 150.000 | - | 149.152 | 10 | 847 | 90 | - | 10.496 | 37 | |||
| (dohromady) | 536.613 | 15 | 497.200 | - | 509.806 | 82 | 12.806 | 82 | 42.758 | 18 | ||||
| Titul 5. úhrn | 843.369 | 38 | 802.603 | - | 814.565 | 21 | 11.962 | 21 | 46.953 | 02 | ||||
| 6 | Státní statek Lány: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 837.664 | 85 | 886.247 | - | 827.570 | 04 | 58.676 | 96 | 13 | 4.445 | 18 | |||
| mimořádné | 73.279 | 60 | 133.072 | - | 73.279 | 60 | 59.792 | 40 | 14 | - | - | |||
| (dohromady) | 944 | 45 | 1,019.319 | - | 900.849 | 64 | 118.469 | 36 | 4.445 | 18 | ||||
| 2 | 6 | b) věcné výdaje: | ||||||||||||
| řádné | 1,119.187 | 15 | 1,202.469 | - | 1,147.214 | 22 | 55.254 | 78 | 15 | 89.326 | 30 | |||
| mimořádné | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (dohromady) | 1,119.187 | 15 | 1,202.469 | - | 1,147.214 | 22 | 55.254 | 78 | 89.326 | 30 | ||||
| Titul 6. úhrn | 2,030.131 | 60 | 2,221.788 | - | 2,048.063 | 86 | 173.724 | 14 | 93.771 | 48 | ||||
| 7 | Náklad na potřeby investiční: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | 3,104.106 | 92 | 3,500.000 | - | 5,000.000 | - | 1,500.000 | - | 16 | 1,895.893 | 08 | |||
| Titul 7. úhrn | 3,104.106 | 92 | 3,500.000 | - | 5,000.000 | - | 1,500.000 | - | 1,895.893 | 08 | ||||
| Kapitola 2. úhrn | 15,877.266 | 15 | 16,183.854 | - | 17,631.545 | 16 | 1,447.697 | 16 | 2,704.21.7 | 17 | ||||
| 3 | Národní shromáždění: | |||||||||||||
| 1 | Poslanecká sněmovna: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 21,458.552 | 46 | 20,286.741 | - | 21,338.009 | 86 | 1,051.268 | 86 | 17 | 13.285 | 40 | |||
| mimořádné | - | - | 533.952 | - | - | - | 533.952 | - | 18 | 6.991 | 60 | |||
| (dohromady) | 21,458.552 | 46 | 20,820.693 | - | 21,838.009 | 86 | 517.316 | 86 | 20.277 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 2,180.039 | 49 | 2,455.000 | - | 2,236.598 | 49 | 218.401 | 51 | 19 | 56.559 | - | |||
| mimořádné | 663.925 | 86 | 300.000 | - | 663.925 | 86 | 363.925 | 86 | 20 | - | - | |||
| (dohromady) | 2,843.965 | 35 | 2,755.000 | - | 2,900.524 | 35 | 145.524 | 35 | 56.559 | - | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 24 302.517 | 81 | 23,575.693 | - | 24,238.534 | 21 | 662.841 | 21 | 76.836 | - | ||||
| 2 | Senát: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 11,213.724 | 05 | 10,542.562 | - | 11,213.138 | 25 | 670.576 | 25 | 21 | 87 | 40 | |||
| mimořádné | 10 | 40 | 316.445 | - | - | - | 316.945 | - | 22 | - | - | |||
| (dohromady) | 11,213.734 | 45 | 10,859.007 | - | 11,213.138 | 25 | 354.131 | 25 | 87 | 40 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 894.347 | 04 | 884.000 | - | 893.124 | 84 | 9.124 | 84 | 23 | - | - | |||
| mimořádné | 545.729 | 24 | 545.000 | - | 545.779 | 24 | 729 | 24 | - | - | - | |||
| (dohromady) | 1,440.076 | 28 | 1,429.000 | - | 1,438.854 | 08 | 9.854 | 08 | - | - | ||||
| Titul 2. úhrn | 12,653.810 | 73 | 12,288.007 | - | 12,651.992 | 33 | 363.985 | 33 | 87 | 40 | ||||
| 3 | 3 | Společné výdaje Poslanecké sněmovny a senátu: | ||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,050.056 | 94 | 2,129.564 | - | 3,060.750 | 94 | 931.186 | 94 | 24 | 698.151 | 74 | |||
| mimořádné | - | - | 617.822 | - | - | - | 617.822 | - | 25 | 72.863 | 19 | |||
| (dohromady) | 3,050.056 | 94 | 2,747.386 | - | 3,060.750 | 94 | 313.364 | 94 | 771.014 | 93 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 329.669 | 56 | 330.000 | - | 329.669 | 56 | 330 | 44 | - | 149.405 | 40 | |||
| mimořádné | 195.195 | 30 | - | - | 195.195 | 30 | 195.195 | 30 | 26 | 17.046 | 10 | |||
| (dohromady) | 524.864 | 86 | 330.000 | - | 524.864 | 86 | 194.864 | 88 | 166.451 | 50 | ||||
| Titul 3. úhrn | 3,574.921 | 80 | 3,077.386 | - | 3,585.615 | 80 | 508.229 | 80 | 937.466, | 43 | ||||
| Kapitola 3. (úhrn) | 40,531.250 | 31 | 38,941.086 | - | 40,476.142 | 34 | 1,535.056 | 34 | 1,014.389 | 83 | ||||
| 1 | Nejvyšší správní soud a Volební soud: | |||||||||||||
| 1 | Nejvyšší správní soud: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 4,698.878 | 28 | 3,442.029 | - | 4,702.087 | 98 | 1,260.058 | 98 | 27 | 3.911 | 20 | |||
| mimořádné | 1.128 | 20 | 735.135 | - | 1.075 | 40 | 734.059 | 60 | 28 | - | - | |||
| (dohromady) | 4,700.006 | 48 | 4,177.164 | - | 4,703.163 | 38 | 525.999 | 38 | 3.911 | 20 | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 390.457 | 36 | 385.000 | - | 390.610 | 36 | 5.610 | 36 | - | 153 | - | |||
| mimořádné | 99.556 | 31 | 100.000 | - | 99.556 | 31 | 443 | 69 | - | - | - | |||
| (dohromady) | 490.013 | 67 | 485.000 | - | 490.166 | 67 | 5.166 | 67 | 153 | - | ||||
| Titul 1. úhrn | 5,190.020 | 15 | 4,662.164 | - | 5,193.330 | 05 | 531.186 | 05 | 4.064 | 20 | ||||
| 2 | Volební soud: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| a) osobní výdaje | 7.158 | - | 60.000 | - | 7.158 | - | 52.842 | - | 29 | - | - | |||
| b) věcné výdaje | 8.023 | 54 | 3.000 | - | 8.023 | 54 | 5.023 | 54 | 30 | - | - | |||
| Titul 2. úhrn | 15.181 | 54 | 63.000 | - | 15.181 | 54 | 47.818 | 46 | - | - | ||||
| 4 | 3 | Náklad na potřeby investiční: | ||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| mimořádné | - | - | 500.000 | - | 79.320 | 36 | 420.679 | 64 | 31 | 79.320 | 35 | |||
| Titul 3. (úhrn) | - | - | 500.000 | - | 79.320 | 36 | 420.679 | 64 | 79.320 | 36 | ||||
| Kapitola 4. úhrn | 5,205.201 | 69 | 5,225.164 | - | 5,287.831 | 95 | 62.667 | 95 | 83.384 | 56 | ||||
| 5 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 3,550.501 | 80 | 2,689.047 | - | 3,548.939 | 66 | 859.892 | 68 | 32 | 288 | - | |||
| mimořádné | 15.088 | - | 974.585 | - | 15.088 | - | 959.497 | - | 33 | - | - | |||
| (dohromady) | 3,565.589 | 80 | 3,663.632 | - | 3,564.027 | 66 | 99.604 | 34 | 288 | - | ||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné | 541.352 | 31 | 546.000 | - | 527.396 | 69 | 18.603 | 31 | - | 450 | - | |||
| mimořádné | 234.483 | 99 | 66.000 | - | 39.202 | 23 | 26.797 | 77 | 34 | 5.950 | 79 | |||
| (dohromady) | 775.836 | 30 | 612.000 | - | 566.598 | 92 | 45.401 | 08 | 6.400 | 79 | ||||
| Kapitola 5. úhrn | 4,341.426 | 10 | 4,275.632 | - | 4,130.626 | 58 | 145.005 | 42 | 6.688 | 79 | ||||
| 6 | Příděly samosprávným svazkům: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 1 | Příděly místo přirážek k dědickým poplatkům | 7,000.000 | - | 7,000.000 | - | 7,000.000 | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Školní příspěvek zemím k poplatkovému ekvivalentu | 1,571.503 | 09 | 902.000 | - | 1,571.503 | - | 669.503 | 09 | 35 | - | - | ||
| 3 | Přirážka ke spotřební a výrobní dávce z lihu zemím a župám | 53,786.104 | 96 | 54,200.000 | - | 53,771.152 | 62 | 428.847 | 38 | 36 | - | - | ||
| 4 | Příděly zemím a župám z výnosu daně pozemkové | 37,646.361 | 50 | 39,100.000 | - | 37,986.471 | 21 | 1,113.528 | 78 | 37 | 552.775 8 | 77 | ||
| 5 | Příděly obcím z výnosu daně domovní | 55,139.354 | 64 | 53,800.000 | - | 55,087.815 | 51 | 1,287.815 | 51 | 38 | 1,041.832 | 51 | ||
| 6 | Příděly z výnosu daně z obratu a přepychové | 654,018.369 | 15 | 639,025.000 | - | 646,157.885 | 47 | 7,132.885 | 47 | 39 | 3,802.890 | 39 | ||
| Kapitola 6. úhrn | 809,161.693 | 34 | 794,027.000 | - | 801,574.827 | 91 | 7,547.827 | 91 | 5,397.498 | 77 | ||||
| 6 A | Příděly Podkarpatské Rusi: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 3 | Přirážka ke spotřební a výrobní dávce z lihu zemím a župám | 1,681.519 | 61 | 2,200.000 | - | 1,801.909 | 19 | 398.090 | 81 | 40 | 120.389 | 58 | ||
| 4 | Příděly zemím a župám z výnosu daně pozemkové | 522.926 | 26 | 448.000 | - | 522.926 | 26 | 74.926 | 26 | 41 | - | - | ||
| 5 | Příděl obcím z výnosu daně domovní | 431.688 | 88 | 400.000 | - | 431.688 | 99 | 316.881 | 99 | 42 | 42 | - | ||
| 6 | Příděl z výnosu daně z obratu a přepychové | 786,027 | 33 | 1,375.000 | - | 977.102 | 63 | 397.897 | 37 | 43 | 430.693 | 43 | ||
| Kapitola 6A. úhrn | 3,422.162 | 19 | 4,423.000 | - | 3,733.627 | 07 | 689.372 | 98 | 551.083 | 01 | ||||
| Kapitola 6. a 6 A. úhrn | 812,583.855 | 53 | 798,450.000 | - | 805,308.454 | 98 | 6,858.454 | 98 | 5,948.581 | 78 | ||||
| 7 | Státní dluh republiky Československé: | |||||||||||||
| b) věcné výdaje: | ||||||||||||||
| 1 | Vnitřní státní půjčky: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| a) úrok | 908,803.307 | 71 | 1.094,121.827 | - | 977,862.264 | 22 | 116,259.562 | 78 | 44 | 124,705.903 | 06 | |||
| b) splátka kapitálu | 251,261.000 | - | 482,437 200 | - | 183,447.400 | - | 298,989.800 | - | 45 | 24,252.800 | - | |||
| Titul 1. úhrn | 1.160,064.307 | 71 | 1.576,559.027 | - | 1,161,309.664 | 22 | 415,249.362 | 78 | 148,958.703 | 06 | ||||
| 2 | Státní půjčky zahraniční: | |||||||||||||
| a) úrok | 116,911.335 | 02 | 122,896.318 | - | 116,924.793 | 20 | 5,971.524 | 80 | 46 | 19,631.353 | 15 | |||
| b) splátka kapitálu | 35,024.864 | 68 | 33,994.802 | - | 39,651.790 | 98 | 5,658.988 | 98 | 47 | 11,907.766 | 47 | |||
| Titul 2. úhrn | 151,936.199 | 70 | 156,891.120 | - | 156,576.584 | 18 | 314,535 | 82 | 31,539.119 | 62 | ||||
| 3 | Dluhy vyplývající z provedení mírové smlouvy: | |||||||||||||
| řádné | 518,700.893 | 57 | 260,000.000 | - | 273,888.209 | 96 | 13,888.209 | 96 | 48 | 5,791.049 | 76 | |||
| 4 | Správní výdaje: | |||||||||||||
| mimořádné | 6,343.960 | 13 | 57,248.170 | - | 7,247.024 | - | 64,495.194 | 96 | 49 | - | - | |||
| Titul 1. - 4. úhrn | 1.824,357.440 | 85 | 2.050.698.317 | - | 1.584.527.433 | 40 | 466,170.883 | 60 | 186,288.872 | 44 | ||||
| Nepreliminované výdaje: | ||||||||||||||
| 7 | 1 | Vnitřní státní půjčky: | ||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| a) úrok | 58,845.776 | 48 | - | - | 61,891.803 | 01 | 61,891.803 | 01 | 50 | 3,046.156 | 19 | |||
| b) splátka kapitálu | 84.385.792 | 25 | - | - | 61,891.803 | 25 | 83,996.292 | 25 | 51 | 975.000 | - | |||
| Titul 1. (úhrn) | 143,231.568 | 73 | - | - | 145,888.095 | 26 | 145,888.095 | 26 | 4,021.156 | 19 | ||||
| 2 | Státní půjčky zahraniční: | |||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| a) úrok | 65,706.223 | 06 | - | - | 66,717.737 | - | 66,717.737 | 20 | 52 | 1,011.514 | 14 | |||
| b) splátka kapitálu | 67,151.670 | 24 | - | - | 67,151.670 | 24 | 67,151.670 | 24 | 53 | - | - | |||
| Titul 2. (úhrn) | 132,857.893 | 30 | - | - | 133,869.407 | 44 | 133,869.407 | 44 | 1,011.514 | 14 | ||||
| 4 | Správní výdaje: | |||||||||||||
| mimořádné | 57 | 54 | - | |||||||||||
| Nepreliminované výdaje (dohromady) | 276,358.544 | 60 | - | - | 280,026.585 | 27 | 280,028.585 | 27 | 5,032.670 | 33 | ||||
| Kapitola 7. (úhrn) | 100,715.985 | 45 | 2.050,698.317 | - | 1.864,554.018 | 67 | 186,144.298 | 33 | 191,321.542 | 77 | ||||
| 8 | Pensijní a zaopatřovací požitky: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 1 | Pensijní a zaopatřovací požitky civilní | 261,263.810 | 91 | 276,022.000 | - | 261,267,202 | 61 | 14,754.797 | 39 | 55 | 2,837.518 | 72 | ||
| Vrácené pensijní příspěvky | 321.862 | 33 | - | - | 285.562 | 64 | 285.562 | 64 | 56 | 6.478 | 90 | |||
| Titul 1. (úhrn) | 261,585.673 | 24 | 276,022.000 | - | 261,.552.765 | 25 | 14,469.234 | 75 | 2,843.997 | 62 | ||||
| 2 | Pensijní a zaopatřovací požitky vojenské | 121,562.688 | 53 | 117,827.230 | - | 121,562.688 | 53 | 3,735.458 | 53 | 57 | - | - | ||
| 3 | Drahotní přídavky a výpomoci státním zaměstnancům ve výslužbě a jejich pozůstalým, dále srážky převzaté státem: | |||||||||||||
| mimořádné: | ||||||||||||||
| 1 | civilní | 114,102.873 | 29 | 110,46.1.000 | - | 114,098.054 | 10 | 3,634.054 | 10 | 58 | 2,043.052 | 14 | ||
| 2 | vojenské | 59,476.062 | 68 | 62,045.000 | - | 59,475.062 | 68 | 2,569.937 | 32 | 59 | - | - | ||
| Titul 3. (úhrn) | 173,577.935 | 97 | 172,509.000 | - | 173,573.116 | 78 | 1,064.116 | 78 | 2,043.052 | 14 | ||||
| 8 | 4 | Vyplacené prémiové reservy pensijní: | ||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 1 | civilní | 122.533 | 66 | 200.000 | - | 128.784 | 63 | 71.215 | 37 | 60 | 6.250 | 97 | ||
| 2 | vojenské | 12.478 | 26 | 200.000 | - | 12.478 | 26 | 187.521 | 74 | - | - | |||
| Titul 4. (úhrn) | 135.011 | 92 | 900.000 | - | 141.262 | 89 | 258.737 | 11 | 6.250 | 92 | ||||
| Nemocenské pojištění státních zaměstnanců civilních podle zákona č. 221/25. Sb. z. a n. | 604.718 | 08 | - | - | 1,728.769 | 50 | 1,728.769 | 50 | 61 | 1,124.051 | 42 | |||
| Kapitola 8. (úhrn) | 557,466.027 | 74 | 566,758.230 | - | 558,558.602 | 95 | 3,199.627 | 05 | 6,017.352 | 15 | ||||
| 8 A | Pensijní a zaopatřovací požitky - výdaje Podkarpatské Rusi: | |||||||||||||
| a) osobní výdaje: | ||||||||||||||
| řádné: | ||||||||||||||
| 1 | Pensijní a zaopatřovací požitky civilní | 6,120.940 | 72 | 6,602.000 | - | 6,158.755 | 57 | 443.244 | 43 | 62 | 57.771 | 96 | ||
