| Kapitola | Titul
| Paragraf | Státní příjmy
| Aktiva koncem roku 1926
| Poznámka |
| | | | | Kč
| h | |
| 2 | | | Kancelář presidenta republiky:
| | | |
| | 3 | | Hospodářská správa hradu:
| | | |
| | | | Pohledávka proti klášteru Benediktinů v Břevnově z narovnání sporu ve věci Libockého rybníka
| 150.000 | - | |
| | | | Kapitola 2. (úhrn)
| 150.000 | - | |
| 9 | | | Předsednictvo ministerské rady:
| | | |
| | 4 | | Státní pozemkový úřad:
| | | |
| | | 3 | Provádění pozemkové reformy:
| | | |
| | | | Záloha náhradovému fondu (§ 79. zák. ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n., novelisovaného zákonem ze dne 13. července 1922, čís. 220 Sb. z. a n.)
| 150,000.000 | - | |
| | | | Kapitola 9. (úhrn)
| 150,000.000 | - | |
| 10 | | | Ministerstvo zahraničních věcí:
| | | |
| | 1 | | Ústřední správa:
| | | |
| | | | Záloha na elektroměry
| 1.937 | - | |
| | | | Zálohy na repatriaci ruských uprchlíků
| 835.404 | 01 | |
| | | | Kapitola 10. (úhrn)
| 837.341 | 04 | |
| 11 | | | Ministerstvo národní obrany:
| | | |
| | | | Půjčka družstvu "Starodružiníků"
| 640.000 | - | |
| | | | Zálohy na vydržování cizích příslušníků ukrajinské národnosti
| 99,490.004 | 63 | |
| | | | Zálohy na vydržování cizích příslušníků ruské národnosti
| 7,175.516 | 63 | |
| | | | Zálohy dřevařským vojenským podnikům v Antalovcích a Strakčíně
| 1,160.930 | - | |
| | | | Výdaje na opravu ubikací pro vojsko na účet ubytovatelů
| 5,421.968 | - | |
| | | | Pohledávka za předanou výzbroj
| 57,404.378 | 80 | |
| | | | Výdaje na francouzskou vojenskou misi jdoucí na vrub francouzské republiky
| 25,555.471 | 01 | |
| | | | Pohledávka za městem Šumperkem za kanalisaci v kasárnách
| 30.211 | 66 | |
| | | | Pohledávka za dovezenou měď sibiřskými legiemi
| 2,374.926 | - | |
| | | | Pohledávky související s hospodářstvím bývalého Rakousko-Uherska
| 34,333.482 | 19 | |
| | | | Kapitola 11. (úhrn)
| 233,586.888 | 92 | |
| 12 | | | Ministerstvo vnitra:
| | | |
| | 1 | | Ministerstvo vnitra:
| | | |
| | | 1 | Ústřední správa:
| | | |
| | | | Záloha u elektrických podniků města Prahy za dva elektroměřiče
| 820 | - | |
| | 2 | | Podřízené úřady a orgány:
| | | |
| | | 1 | Politické úřady:
| | | |
| | | | Zálohy okresním správám politickým, pro něž šeková konta vídeňskou poštovní spořitelnou byla uzavřena
| 1,275.888 | 84 | |
| | 3 | | Četnictvo:
| | | |
| | | | Výdaje vzešlé úhradou schodků podpůrné pokladny
| 34.521 | 72 | |
| | | | Zálohy na nájemné četnických stanic
| 50.549 | 60 | |
| | | | Titul 3. (úhrn)
| 85.071 | 32 | |
| | 5 | | Vyživovací příspěvky:
| | | |
| | | | Pohledávky za maďarským státem ze záloh na vyživovací příspěvky vyplacené samosprávnými orgány v době před převratem
| 6.880 | - | |
| | 6 | | Péče o válečné uprchlíky:
| | | |
| | | | Zálohy na vydržování ukrajinských běženců v táborech
| 8,845.829 | 94 | |
| | | | Zbytky záloh pro péči o válečné uprchlíky uložené ve vídeňské poštovní spořitelně
| 84.762 | 77 | |
| | | | Náhrady za odprodaný materiál z uprchlických táborů
| 107.750 | 44 | |
| | | | Titul 6. (úhrn)
| 9,038.343 | 15 | |
| | | | Kapitola 12. (úhrn)
| 10,407.003 | 31 | |
| 12 A | | |
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | 3 | | Četnictvo:
| | | |
| | | | Zálohy na nájemné četnických stanic
| 58.256 | 74 | |
| | | | Zálohy vyplacené příslušníkům maďarského četnictva
| 168.707 | 22 | |
| | | | Kapitola 12 A. (úhrn)
| 226.963 | 96 | |
| | | | Kapitola 12. a 12 A. (úhrn)
| 10,633.967 | 27 | |
| 13 | | | Ministerstvo školství a národní osvěty:
| | | |
| | 3 | | Vysoké školy a vědecké potřeby:
| | | |
| | | 2 | Techniky:
| | | |
| | | | Kmenový vklad stolice konstruktivní elektrotechniky na čes. technice v Brně u poštovní spořitelny ve Vídni
| 100 | - | |
| 13 | 4 | |
Střední školství:
| | | |
| | | | Gymnasia, reálky a střední školy dívčí:
| | | |
| | | | Příspěvky obcí na udržování státních gymnasií a reálek
| 274.733 | 82 | |
| | 5 | | Odborné školství:
| | | |
| | | 1 | Odborné školy:
| | | |
| | | | Zálohy závodním fondům průmyslových a odborných škol na opatření surovin a příslušenství
| 530.000 | - | |
| | | | Základní vklad obchodní školy v Opavě u poštovní spořitelny ve Vídni
| 100 | - | |
| | | | Titul 5. (úhrn)
| 530.100 | - | |
| | 6 | | Národní školství:
| | | |
| | | | Osobní náklad národního školství na Hlučínsku, placený zálohou
| 12,475.902 | 23 | |
| | | | Věcný náklad národního školství na Hlučínsku, placený zálohou
| 422.307 | 60 | |
| | | | dohromady
| 12,898.209 | 83 | |
| | | | Zálohy státní na zvýšené platy učitelské dle zákona ze dne 23. května 1919, čís. 274 Sb. z. a n.:
| | | |
| | | | Čechy
| 1.422,104.426 | 98 | |
| | | | Morava
| 796,879.305 | 58 | |
| | | | Slezsko
| 127,758.692 | 28 | |
| | | | dohromady
| 2.346,742.424 | 84 | |
| | | | Titul 6. (úhrn)
| 2.359,640.634 | 67 | |
| | 7 | | Školské a kulturní styky s cizinou:
| | | |
| | | | Zápůjčky ke studiu na Vassar-College v Americe
| 142.581 | 44 | |
| | 8 | | Sociální péče o studentstvo:
| | | |
| | | | Zálohy na rigorosní taxy a poplatky
| 235.931 | - | |
| | 13 | | Kultus:
| | | |
| | | 1 | Římsko-katolický kultus:
| | | |
| | | | A. Náboženská matice:
| | | |
| | | | Půjčky a zálohy na stavby, příjmy z interkalářů, příspěvky k náboženské matici a jiná aktiva
| 296.869 | 88 | |
| | | | B. Příspěvky
| 2,217.459 | 43 | |
| | | | § 1. (úhrn)
| 2,514.329 | 31 | |
| | | 2 | Řecko-katolický kultus:
| | | |
| | | | Zálohy náboženskému fondu
| 1,474.968 | 95 | |
| | | 3 | Evangelický kultus:
| | | |
| | | | B. Příspěvky
| 1,922.8401 | 70 | |
| | | | Titul 13. (úhrn)
| 5,912.138 | 96 | |
| 13 | 14 | |
Náklad na potřeby investiční:
| | | |
| | | | Různé
| 36.016 | - | |
| | | | Kapitola 13. (úhrn)
| 2.366,772.235 | 99 | |
| 13 A | | |
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | 13 | | Kultus:
| | | |
| | | 2 | Řecko-katolický kultus:
| | | |
| | | | B. Příspěvky
| 16.260 | - | |
| | | | Kapitola 13. a 13 A. (úhrn)
| 2.366,788.495 | 99 | |
| 14 | | | Ministerstvo financí:
| | | |
| | 2 | | Podřízené úřady a orgány:
| | | |
| | | 1 | Finanční úřady administrativní:
| | | |
| | | | Různé
| 200 | - | |
| | | 6 | Evidence katastru pozemkové daně:
| | | |
| | | | Příspěvky obcí na výlohy spojené s novým vyměřováním a triangulováním
| 6.550 | - | |
| | | | Titul 2. (úhrn)
| 6.750 | - | |
| | 3 | | Veřejné dávky:
| | | |
| | | 5 | Poplatky:
| | | |
| | | | pol. 2. Právní poplatky:
| | | |
| | | | a) Poshověné poplatky
| 9,635.528 | 09 | |
| | | | b) Poplatkový ekvivalent
| 53,845.984 | 68 | |
| | | | Titul 3. (úhrn)
| 62,981.492 | 77 | |
| | | | Kapitola 14. (úhrn)
| 62,988.242 | 77 | |
| 14 A | | |
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | | | Podřízené úřady a orgány:
| | | |
| | 2 | 9 | Pohraniční finanční stráž:
| | | |
| | | | Různé
| 13.029 | 22 | |
| | 3 | | Veřejné dávky:
| | | |
| | | 5 | Poplatky:
| | | |
| | | | pol. 2. Právní poplatky:
| | | |
| | | | b) Poplatkový ekvivalent
| 101.055 | 54 | |
| | | | Kapitola 14 A. (úhrn)
| 114.084 | 76 | |
| | | | Kapitola 14. a 14 A. (úhrn)
| 63,102.327 | 53 | |
| 14 B | | |
Všeobecná pokladní správa:
| | | |
| | 1 | | Odúmrtí
| 4.000 | - | |
| | 4 | | Úroky z movitého státního jmění:
| | | |
| | | | 6% úroky ze zápůjčky "Ústředním elektrárnám" akc. spol. v Praze
| 3,332.928 | 66 | |
| | 5 | | Nemovitý státní majetek:
| | | |
| | | 3 | Vyvazení:
| | | |
| | | | Vyplácení léna a vyvazení práva
| 614.312 | 80 | |
| 10 | | | Různé příjmy:
| | | |
| | | 5 | Splacené půjčky:
| | | |
| | | | Bezúročná nouzová půjčka na základě cís. nař. ze dne 10. září 1903, ř. z. č. 186 a zákona ze dne 21. prosince 1903, ř. z. č. 259 (Slezsko)
| 12.400 | - | |
| | | | Nouzové zálohy pohořelým ve Vimperku dle zákona ze dne 23. února 1905, ř. z. č. 25
| 1.000 | - | |
| | | | Nouzová půjčka na základě zákona ze dne 23. února 1905, ř. z. č. 25 (Morava)
| 800 | - | |
| | | | Zálohy poskytnuté v roce 1919 na živelní pohromy na Moravě
| 3,615.391 | 64 | |
| | | | Půjčky poskytnuté dle zákona z 15. října 1925, čís. 227 Sb. z. a n. postiženým v r. 1925 živelními pohromami
| 3,715.400 | - | |
| | | | Půjčky obcím na Slovensku býv. maďarskou vládou vyplacené
| 284.991 | 94 | |
| | | | Bezúročná půjčka obci Badinu pro občany, kteří utrpěli škody při vpádu Maďarů na Slovensko
| 11.250 | - | |
| | | | Půjčka obci Horní Srní (Slovensko) na vybudování poškozených domů dle zákona ze dne 7. dubna 1920, čís. 227 Sb. z. a n.
| 1,680.000 | - | |
| | | | Půjčka městu Čes. Těšínu dle zák. ze dne 13. července 1922, čís. 240 Sb. z. a n.
| 11,666.706 | 71 | |
| | | | Půjčka městu Komárnu
| 1,400 000 | - | |
| | | | Půjčka Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze dle zák. ze dne 18. března 1921, čís. 307 Sb. z. a n.
| 11,146.768 | 82 | |
| | | | Bezúročný vklad Ruské národní bance v Užhorodě
| 300.000 | - | |
| | | | Zápůjčka čsl. obchodní (dříve čsl. lesnicko-dřevařské) bance v Praze
| 6,500.000 | - | |
| | | | Zálohy bance Bohemii
| 13,300.093 | 12 | |
| | | | Záloha Jabloneckému diskontnímu ústavu v Jablonci
| 487.910 | 50 | |
| | | | Ve prospěch státu zabavený vklad u Liberecké spořitelny
| 1,561.392 | 48 | |
| | | | Vklady u Zemské a Hypoteční banky podle zákona ze dne 18. července 1922, čís. 238 Sb. z. a n.
| 32,000.000 | - | |
| | | | Pohledávka za čsl. zbrojovkou v Brně
| 9,383.363 | 83 | |
| | | | Státní vklady u peněžních ústavů za účelem jich sanace
| 74,993.206 | 96 | |
| 14 B | 10 | 5 |
Státní vklady dle zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 390 Sb. z. a n.
| 15,000.000 | - | |
| | | | Zbytek pohledávky státu za společností "Nostra"
| 1,000.000 | - | |
| | | | Bezúročný vklad u Městské spořitelny na Král. Vinohradech
| 200.000 | - | |
| | | | Pohledávky ze zálohově zaplacených směnek rafinerií minerálních olejů
| 650.167 | 40 | |
| | | | Vklad u Zemské banky pro zvláštní účely Čsl. Jockey Clubu
| 663.530 | - | |
| | | | Záloha pro likvidaci nákupního a prodejního družstva čsl. přádelen bavlny
| 84,000.000 | - | |
| | | | Bezúročné zápůjčky úřednickým korporacím, nákupním a konsumním družstvům, obcím, atd.:
| | | |
| | | | Čechy
| 12,215.558 | 63 | |
| | | | Morava
| 610.000 | - | |
| | | | Slezsko
| 6,428.616 | 25 | |
| | | | Slovensko
| 5,300.000 | - | |
| | | | § 5. (úhrn)
| 248,028.547 | 28 | |
| | | 11 | Jiné příjmy:
| | | |
| | | | Zálohy na provozní schodky Košicko-Bohumínské dráhy a místních drah, které budou vyrovnány z přejímací ceny
| 506,968.471 | 34 | |
| | | | Převzaté pohledávky od státního obilního ústavu v likvidaci (§ 2. vl. nař. ze dne 20./11. 1924, čís. 258 Sb. z. a n.)
| 8,723.191 | - | |
| | | | § 11. (úhrn)
| 515,691.662 | 34 | |
| | | | Titul 10. (úhrn)
| 763,720.209 | 62 | |
| | | | Kapitola 14 B. (úhrn)
| 767,671.471 | 07 | |
| 14 C | | |
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | 5 | | Nemovitý státní majetek:
| | | |
| | | 1 | Prodeje:
| | | |
| | | | Zbytek kupní ceny za dům čís. 78/6 prodaný v r. 1912 městu Mukačevu
| 17.500 | - | |
| | 10 | | Různé příjmy:
| | | |
| | | 5 | Splacené půjčky:
| | | |
| | | | Zápůjčky úvěrním družstvům podle zákona ze dne 1. července 1926, čís. 131 Sb. z. a n.
| 3,000.000 | - | |
| | | 11 | Jiné příjmy:
| | | |
| | | | Zálohy na zřízení mens finančních zaměstnanců
| 1.520 | - | |
| | | | Různá aktiva
| 7.445 | 68 | 11
|
| | | | § 11. (úhrn)
| 8.965 | 68 | |
| | | | Titul 10. (úhrn)
| 3,008.965 | 68 | |
| | | | Kapitola 14 C. (úhrn)
| 3,026.465 | 68 | |
| | | | Kapitola 14 B. a 14 C. (úhrn)
| 770,697.936 | 75 | |
| 15 | | | Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností:
| | | |
| | 1 | | Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností:
| | | |
| | | | Provozovací zápůjčky
| 11,046.360 | - | |
| | 2 | | Zvelebování živností:
| | | |
| | | | Zápůjčky živnostenským družstvům a pod.
| 5,968.252 | 09 | |
| | 3 | | Vodní doprava:
| | | |
| | | | Pohledávky za plavebními společnostmi
| 9,044.000 | - | |
| | | | Kapitola 15. (úhrn)
| 26,058.612 | 09 | |
| 15 A | | |
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | 2 | | Zvelebování živností:
| | | |
| | | | Zápůjčky živnostenským družstvům a pod.
| 133.000 | - | |
| | | | Kapitola 15. a 15 A. (úhrn)
| 26.191.612 | 09 | |
| 17 | | | Ministerstvo železnic:
| | | |
| | 3 | | Provoz státních drah:
| | | |
| | | | Náhrady zaměstnanců a cizích stran
| 460.986 | 85 | |
| | | | Různá jiná aktiva
| 17.074 | - | |
| | | | Kapitola 17. (úhrn)
| 478.060 | 85 | |
| 18 | | | Ministerstvo zemědělství:
| | | |
| | 2 | | Zemědělské vyučování a výzkumnictví:
| | | |
| | | | Členské podíly hospodářských podniků a jiné pohledávky
| 71.400 | - | |
| | 3 | | Zemědělství:
| | | |
| | | | Pohledávky ze zápůjček družstvům
| 8,957.960 | - | |
| | | | Pohledávky ze státních záloh na znovuzřízení vinic na Moravě
| 46.831 | 61 | |
| | | | Titul 3. (úhrn)
| 9,004.791 | 61 | |
| | 4 | | Chov koní:
| | | |
| | | | Bezúročná zápůjčka Čsl. Jockey-Clubu
| 3,000.000 | - | |
| | | | Záloha za zapůjčení elektroměrů a j.
| 8.800 | - | |
| | | | Titul 4. (úhrn)
| 3.008.800 | - | |
| | | | Kapitola 18. (úhrn)
| 12,084.991 | 61 | |
| 19 | | | Ministerstvo spravedlnosti:
| | | |
| | 4 | | Trestnice:
| | | |
| | | | Členské podíly "Družstva pro vedení a zužitkování elektrické síly" v Liticích a j.
| 6.420 | - | |
| | | | Kapitola 19. (úhrn)
| 6.420 | - | |
| 20 | | | Ministerstvo veřejných prací:
| | | |
| | 5 | | Elektrisace státu:
| | | |
| | | | Účast státu (vklady a půjčky) na elektrických podnicích
| 77,954.400 | - | |
| | 7 | | Stavby silniční a mostní:
| | | |
| | | | Příspěvky zájemců a konkurenční příspěvky různých činitelů na výlohy staveb silničních a mostních
| 297.640 | 20 | |
| | 8 | | Vodní stavby:
| | | |
| | | | Příspěvky zájemců a konkurenční příspěvky různých činitelů na výlohy vodních staveb
| 232.705 | 34 | |
| | 9 | | Ředitelství pro stavbu vodních cest:
| | | |
| | | | Konkurenční příspěvky na vodní stavby
| 1,130.000 | - | |
| | 10 | | Plavebnictví:
| | | |
| | | | Státní pohledávka u Čsl. plavební akc. spol. Oderské
| 2,000.000 | - | |
| | 14 | | Správa státních budov:
| | | |
| | | | Náhrady za adaptace a opravy budov
| 78 | 80 | |
| | | | Pohledávka za udržování budov a domovní potřeby obecných škol na Hlučínsku
| 341.980 | 65 | |
| | | | Titul 14. (úhrn)
| 342.059 | 45 | |
| | 15 | | Pozemní stavby:
| | | |
| | | | Příspěvky místních činitelů k nákladům na státní stavby pozemní a pohledávky ze stavebních půjček
| 438.161 | - | |
| | | | Kapitola 20. (úhrn)
| 82,394.965 | 99 | |
| 20 A | | |
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | 7 | | Stavby silniční a mostní:
| | | |
| | | | Příspěvky žup na výlohy staveb silničních a mostních
| 2,712.762 | 50 | |
| 20 A | 8 | |
Vodní stavby: | |
| |
| | | | Příspěvky žup a obcí na stavby vodní
| 113.200 | - | |
| | 14 | | Správa státních budov:
| | | |
| | | | Náhrady za adaptace a opravy župních budov
| 2,049.188 | 56 | |
| | | | Kapitola 20 A. (úhrn)
| 4,875.151 | 06 | |
| | | | Kapitola 20. a 20 A. (úhrn)
| 87,270,117 | 05 | |
| 21 | | | Ministerstvo sociální péče:
| | | |
| | 1 | | Ministerstvo sociální péče:
| | | |
| | | 2 | Sociální pojištění:
| | | |
| | | | Zápůjčka Ústřední sociální pojišťovně na zakoupení správní budovy
| 9,600.000 | - | |
| | | | Zápůjčka Léčebnému fondu veřejných zaměstnanců na počáteční zařízení
| 6,150.000 | - | |
| | | | § 2. (úhrn)
| 15,750.000 | - | |
| | | 3 | Péče stavební a bytová:
| | | |
| | | | Zápůjčky stavebním družstvům
| 90,129.101 | 67 | |
| | | 4 | Péče o mládež:
| | | |
| | | | Zápůjčky pro účely sociální péče o mládež
| 4,705.000 | - | |
| | | | Titul 1. (úhrn)
| 110,584.101 | 67 | |
| | 4 | | Péče o válečné poškozence:
| | | |
| | | | Půjčky ústavům a invalidům a j.:
| | | |
| | | | Čechy
| 10,047.498 | 50 | |
| | | | Morava a Slezsko
| 2,970.161 | 62 | |
| | | | Slovensko
| 2,632.659 | 76 | |
| | | | Titul 4. (úhrn)
| 15,650.319 | 88 | |
| | 5 | | Jiná všeobecná péče sociální:
| | | |
| | | 1 | Péče o družstva konsumní a výrobní dělnická:
| | | |
| | | | Zápůjčky
| 6,549.508 | 42 | |
| | | 4 | Péče o nezaměstnané:
| | | |
| | | | Různá aktiva
| 3.075 | - | |
| | | | Titul 5. (úhrn)
| 6,552.583 | 42 | |
| | | | Kapitola 21. (úhrn)
| 132,787.004 | 97 | |
| 21 A | | |
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:
| | | |
| | 4 | | Péče o válečné poškozence:
| | | |
| | | | Půjčky družstvům a invalidům
| 545.197 | 24 | |
| | | | Kapitola 21. a 21 A. (úhrn)
| 133,332.202 | 21 | |
| 22 | | | Ministerstvo pro zásobování lidu:
| | | |
| | 1 | | Ústřední správa:
| | | |
| | | | Pohledávky vyplývající z likvidace vázaného hospodářství
| 11.000 | - | |
| | | | Zápůjčky na zlevnění životních potřeb
| 1,470.000 | - | |
| | | | Aktiva býv. státního obilního ústavu, převzatá ministerstvem zásobování k vydobytí (§ 2 vlád. nař. z 20./11. 1924, čís. 258 Sb. z. a n.)
| 18,589.709 | 67 | |
| | | | Aktiva býv. stát. ústavu pro tuky, oleje a mléko, převzatá ministerstvem zásobování (§ 2 vl. nař. ze dne 22./12. 1925, č. 268 Sb. z. a n.)
| 1,155.435 | 48 | |
| | | | Kapitola 22. (úhrn)
| 21.226.145 | 15 | |
| 23 | | | Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:
| | | |
| | 1 | | Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:
| | | |
| | | 4 | Zvláštní příjmy:
| | | |
| | | | Zápůjčka "Českému zemskému spolku pro choroby plicní"
| 800.000 | - | |
| | | | Zápůjčka "Českosl. ochraně matek a kojenců v Praze"
| 1,000.000 | - | |
| | | | Zápůjčka "Lidovému ústavu sociální zdravotní péče v Chrudimi"
| 100.000 | - | |
| | | | Zápůjčka "Armádě spásy" v Praze - I. 286 k ulehčení dluhu, jenž vázne na ústavě "Domovina"
| 100.000 | - | |
| | | | Zápůjčka k sanaci ústavu "Československé ochrany matek a kojenců v Praze"
| 2,500.000 | - | |
| | | | Zápůjčka "Dubrovnické hotelové akc. společnosti Kupari-Srebrno"
| 3,000.000 | - | |
| | | | Zápůjčka "Sociální ochraně státních zaměstnanců"
| 300.000 | - | |
| | | | Zápůjčka "Lidovému ústavu soc. péče v Berouně"
| 175.000 | - | |
| | | | Zápůjčka "Masarykově Lize proti tuberkulose"
| 250.000 | - | |
| | | | Zápůjčka spolku "Záchrana" v Bratislavě
| 250.000 | - | |
| | | | Kapitola 23. (úhrn)
| 8,475.000 | - | |
| | | | Úhrn aktiv
| 8.884,861.506 | 36 | |