Ministr: | |||||||
A. Osobní výdaje | 133.330 | 133.330 | 133.330 | ||||
Platy vojenských gážistů: | |||||||
A. Osobní výdaje | 23,183.400 | 23,183.400 | 17,722.530 | ||||
Platy občanských zaměstnanců: | |||||||
A. Osobní výdaje | 7,518.670 | 7,518.670 | 6,709.890 | ||||
Zahraniční orgány ministerstva národní obrany: | |||||||
A. Osobní výdaje | 2,068.110 | 2,068.110 | 1,833.310 | ||||
B. Věcné výdaje | 761.000 | 761.000 | 701.000 | ||||
§ 3. (úhrn) | 2,829.110 | 2,829.110 | 2,534.310 | ||||
Paušály, tisková díla, tiskoviny a jiné věcné výdaje: | |||||||
B. Věcné výdaje | 1,755.000 | 1,755.000 | 1,761.650 | ||||
Naturální a ubytovací výdaje: | |||||||
B. Věcné výdaje | 874.100 | 874.100 | 895.800 | ||||
Telegraf a telefon: | |||||||
B. Věcné výdaje | 431.000 i | 431.000 | 220.000 | ||||
Cestovní a dopravní výdaje: | |||||||
B. Věcné výdaje | 800.000 | 800.000 | 800.000 | ||||
Subvence: | |||||||
B. Věcné výdaje | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ||||
A. Osobní výdaje | 32,903.510 | 32,903.510 | 26,399.060 | ||||
B. Věcné výdaje | 4,621.100 | 23.000 | 4,644.100 | 4,401.450 | |||
Titul 1. (úhrn) | 37,524.610 | 23.000 | 37,547.610 | 30,800.510 | |||
Platy vojenských gážistů: | |||||||
A. Osobní výdaje | 420,245.820 | 420,245.820 | 363,359.750 | ||||
Peněžní požitky mužstva: | |||||||
A. Osobní výdaje | 79,657.810 | 79,657.810 | 93,127.420 | ||||
Platy občanských úředníků, kancelářského personálu a zřízenců: | |||||||
A. Osobní výdaje | 32,587.160 | 32,587.160 | 31,271.320 | ||||
Paušály, kancelářské potřeby, tisková díla a tiskoviny: | |||||||
B. Věcné výdaje | 19,099.600 | 19,099.600 | 19,49.9.200 | ||||
Naturálie: | |||||||
B. Věcné výdaje | 345,462.900 | 345,462.900 | 335,201.340 | ||||
Vojenské proviantní sklady a technická odbočka proviantního skladu 4: | |||||||
A. Osobní výdaje | 7,652.660 | 7,652.660 | 7,766.770 | ||||
B. Věcné výdaje | 2,082.640 | 2,082.640 | 3,103.250 | ||||
§ 6. (úhrn) | 9,735.300 | 9,735.300 | 10,870.020 | ||||
Oděv, výstroj a lůžka: | |||||||
A. Osobní výdaje | 1,860.510 | 1,860.510 | 1,756.490 | ||||
B. Věcné výdaje | 44,042.160 | 10.000 | 44,052.160 | 47,611.980 | |||
§ 7. (úhrn) | 45,902.670 | 10.000 | 45,912.670 | 49,368.470 | |||
Ubytovací výdaje: | |||||||
B. Věcně výdaje | 21,100.000 | 2,500.000 | 23,600.000 | 26,016.000 | |||
Nákup koní a výdaje za třídění koní: | |||||||
B. Věcné výdaje | 18,995.700 | 18,995.700 | 20,456.000 | ||||
Chov vojenských koní: | |||||||
B. Věcné výdaje | 389.560 | 389.560 | 1,484.430 | ||||
Zdravotnictví: | |||||||
A. Osobní výdaje | 7,446.390 | 7,446.390 | 7,689.750 | ||||
B. Věcné výdaje | 8,391.410 | 144.000 | 8,535.410 | 9,979.820 | |||
§ 11. (úhrn) | 15,837.800 | 144.000 | 15,981.800 | 17,669.570 | |||
Letectví: | |||||||
A. Osobní výdaje | 12,323.550 | 12,323.550 | 12,323.550 | ||||
B. Věcné výdaje | 53,441.450 | 100.000 | 53,541.450 | 48,950.730 | |||
§ 12. (úhrn) | 65,765.000 | 100.000 | 65,865.000 | 61,274.280 | |||
Ženijnictví a voj. železnice: | |||||||
A. Osobní výdaje | 1,914.680 | 1,914.680 | 1,914.680 | ||||
B. Věcné výdaje | 2 565.820 | 2,501.000 | 5,065.320 | 5,590.600 | |||
§ 13. (úhrn) | 4,480.000 | 2,500.000 | 6,980.000 | 7,505.280 | |||
Stavitelství: | |||||||
A. Osobní výdaje | 676.000 | 676.000 | 677.380 | ||||
B. Věcné výdaje | 8,877.170 | 884.470 | 4,761.640 | 4,856.600 | |||
§ 14. (úhrn) | 4,553.170 | 884,470 | 5,437.640 | 5,533.980 | |||
Telegraf a telefon: | |||||||
A. Osobní výdaje | 3,251.890 | 3,251.890 | 3,265.710 | ||||
B. Věcné výdaje | 2,490.710 | 391.100 | 2,881.810 | 3,329.670 | |||
§ 15. (úhrn) | 5,742.600 | 391.100 | 6,133.700 | 6,595.380 | |||
Automobilnictví: | |||||||
A. Osobní výdaje | 4,712.830 | 4,712.830 | 4,067.350 | ||||
B. Věcné výdaje | 24,471.030 | 300.000 | 24,771.030 | 33,284.000 | |||
§ 16. (úhrn) | 29,183.860 | 300.000 | 29,483.860 | 37,351.350 | |||
Vozatajstvo: | |||||||
A. Osobní výdaje | 1,772.540 | 1,772.540 | 1,867.710 | ||||
B. Věcné výdaje | 3,340.240 | 3,340.240 | 3,429.900 | ||||
17. (úhrn) | 5,112.780 | 5,112.780 | 5,297.610 | ||||
Děla, ruční a sečné zbraně, kulomety a dělostřelecký vozatajský materiál: | |||||||
B. Věcné výdaje | 15,413.300 | 600.000 | 16,013.300 | 17,218.600 | |||
Speciální výzbroj dělostřelectva: | |||||||
B. Věcné výdaje | 2,638.600 | 2,638.600 | 2,837.200 | ||||
Zbrojní dělostřelecké ústavy: | |||||||
A. Osobní výdaje | 10,239.790 | 10,239.790 | 9,054.370 | ||||
B. Věcné výdaje | 4,825.270 | 4,825.270 | 6,117.350 | ||||
§ 20. (úhrn) | 15,065.000 | 15,065.060 | 15,171.720 | ||||
Střelivo a výbušiny: | |||||||
B. Věcné výdaje | 76,612.520 | 76,612.520 | 75,460.500 | ||||
Dělostřelecká cvičiště a střelnice: | |||||||
B. Věcné výdaje | 419.720 | 300.000 | 719.720 | 419.720 | |||
Muniční továrna: | |||||||
A. Osobní výdaje | 2,506.210 | 2,506.210 | 2,191.540 | ||||
B. Věcné výdaje | 1,439.040 | 1,439.040 | 1,866.500 | ||||
§ 23. (úhrn) | 3,945.250 | 3,945.250 | 4,058.040 | ||||
Vojenský technický ústav: | |||||||
A. Osobní výdaje | 761.780 | 761.780 | 605.880 | ||||
B. Věcné výdaje | 6,014.420 | 6,014.420 | 6.480.350 | ||||
§ 24. (úhrn) | 6,776.200 | 6,776.200 | 7,086.230 | ||||
Vojenská učiliště: | |||||||
A. Osobní výdaje | 838.520 | 838.520 | 1,947.190 | ||||
B. Věcné výdaje | 5,404.780 | 1,035.600 | 6,440.380 | 7,223.810 | |||
§ 25. (úhrn) | 6,243.300 | 1,035.600 | 7,278.900 | 9,171.000 | |||
Tělesná a mravní výchova: | |||||||
B. Věcné výdaje | 1,206.320 | 290.650 | 1,496.970 | 1,383.240 | |||
Vojenský zeměpisný ústav: | |||||||
A. Osobní výdaje | 437.400 | 437.400 | 417.920 | ||||
B. Věcné výdaje | 874.330 | 160.200 | 1,034.530 | 745.140 | |||
§ 27. (úhrn) | 1,311.730 | 160.200 | 1,471.930 | 1,163.060 | |||
Památník odboje: | |||||||
A. Osobní výdaje | 168.8.50 | 166.850 | 166.850 | ||||
B. Věcné výdaje | 508.000 | 1,284.700 | 1,792.700 | 1,940.200 | |||
§ 28. (úhrn) | 674.850 | 1,284.700 | 1,959.550 | 2,107.050 | |||
Ústřední správa válečných hrobů: | |||||||
B. Věcné výdaje | 430.000 | 35.940 | 465.940 | 501.000 | |||
Výcvik záložníků a cvičení vojsk: | |||||||
A. Osobní výdaje | 16,830.000 | 16,830.000 | 20,125.540 | ||||
B. Věcné výdaje | 27,804.550 | 27,804.550 | 27,868.600 | ||||
§ 30. (úhrn) | 44,634.550 | 44,634.550 | 47,994.140 | ||||
Cestovní a dopravní výdaje: | |||||||
B. Věcné výdaje | 33,356.000 | 33,356.000 | 40,866.800 | ||||
Subvence: | |||||||
B. Věcné výdaje | 300.000 | 300.000 | 325.000 | ||||
Různé potřeby a nepředvídané výdaje: | |||||||
B. Věcné výdaje | 924.000 | 870.000 | 1,794.000 | 2,215.190 | |||
A. Osobní výdaje | 605,882.390 | 605,882.390 | 563,597.170 | ||||
B. Věcné výdaje | 727,620.740 | 11,706.660 | 739,327.400 | 756,262.720 | |||
Titul 2. (úhrn) | 1.333,503.130 | 11,706.660 | 1.345,209.790 | 1.319,859.890 | |||
A. Osobní výdaje | 3,500.000 | 3,500.000 | 4,515.000 | ||||
B. Věcné výdaje | 960.000 | 960.000 | 1,080.000 | ||||
Titul 3. (úhrn) | 4.460.000 | 4,460.000 | 5,595.000 | ||||
B. Věcné výdaje | 12,782.600 | 12,782.600 | 13,744.600 | ||||
A. Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 32,903.510 | 32,903.510 | 26,399.060 | ||||
Titul 2. | 605,882.390 | 605,882.390 | 563,597.170 | ||||
Titul 3. | 3,500.000 | 3,500.000 | 4,515.000 | ||||
Titul 4. | |||||||
Úhrn | 642.285.900 | 642,285.900 | 594,511.230 | ||||
B. Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | 4,621.100 | 23.000 | 4,644.100 | 4,401.450 | |||
Titul 2. | 727,620.740 | 11,706.660 | 739,327.400 | 756,262.720 | |||
Titul 3. | 960.000 | 960.000 | 1,080.000 | ||||
Titul 4. | 12,782.600 | 12,782.600 | 13,744.600 | ||||
Úhrn | 745,984.440 | 11,729.660 | 757,714.1001 | 775,488.770 | |||
Úhrn osobních výdajů | 642,285.900 | 642,285.900 | 594,511.230 | ||||
Úhrn věcných výdajů | 745,984.440 | 11,729.660 | 757,714.100 | 775,488.770 | |||
Celkový úhrn kapitoly 5 | 1.388,270.340 | 11,729.660 | 1.400,000.000 | 1.370,000.000 |
Ústřední správa | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Národní obrana | 31,839.500 | 36.500 | 31,926.000 | 39,976.500 | |||
Francouzská vojenská mise | 1,300.000 | 1,300.000 | 1,500.000 | ||||
Sociální péče o vojenské poškozence a legionáře, jejich rodiny a pozůstalé | 1,950.000 | 1,950.000 | 2,230.000 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 5 | 3 5,149.500 | 36.500 | 35,186.000 | 43,716.500 |
Ministr: | |||||||
A. Osobní výdaje | 133.330 | 133.330 | 133.330 | ||||
§ 1. (úhrn) | 133.330 | 133.330 | 133.330 | ||||
Ústřední správa: | |||||||
A. Osobní výdaje | 8,831.790 | 8,831.790 | 8,156.450 | ||||
B. Věcné výdaje | 4,138.000 | 131.000 | 4,269.000 | 4,300.000 | |||
§ 2. (úhrn) | 12,969.790 | 131.000 | 13,100.790 | 12,456.450 | |||
Státní bezpečnost: | |||||||
B. Věcné výdaje | 700.000 | 600.000 | 1,300.000 | 1,418.000 | |||
A. Osobní výdaje | 8,965.120 | 8,965.120 | 8,289.780 | ||||
B. Věcné výdaje | 4,838.000 | 731.000 | 5,569.000 | 5,718.000 | |||
Titul 1. (úhrn) | 13,803.120 | 731.000 | 14,534.120 | 14,007.780 | |||
Plat guvernéra Podkarpatské Rusi: | |||||||
A. Osobní výdaje | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
§ 1. (úhrn) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Politické úřady: | |||||||
A. Osobní výdaje | 163,444.300 | 163,444.300 | 128,206.340 | ||||
B. Věcné výdaje | 26,260.600 | 4,688.000 | 30,948.600 | 27,535.280 | |||
§ 2. (úhrn) | 189,704.900 | 4,688.000 | 194,392.900 | 155,741.620 | |||
Policejní úřady a orgány: | |||||||
A. Osobní výdaje | 125,528.600 | 125,528.600 | 115,465.740 | ||||
B. Věcné výdaje | 22,838.100 | 1,768.000 | 24,606.100 | 25,006.770 | |||
§ 3. (úhrn) | 148,366.700 | 1,768.000 | 150,134.700 | 140,472.510 | |||
A Osobní výdaje | 289,072.900 | 289,072.900 | 243,772.080 | ||||
B. Věcné výdaje | 49,098.700 | 6,456.000 | 55,554.700 | 52,542.050 | |||
Titul 2. (úhrn) | 338,171600 | 6,456000 | 344,627.600 | 296,314.130 | |||
A. Osobní výdaje | 236,439.330 | 236,439.330 | 183,839.240 | ||||
B. Věcné výdaje | 42,034.550 | 5,306.000 | 47,340.550 | 54,200.700 | |||
Titul 3. (úhrn) | 278,473.880 | 5,306.000 | 283,779.880 | 238,039.940 | |||
B. Věcné výdaje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
B. Věcné výdaje | 4,700.000 | 4,700.000 | 4,700.000 | ||||
B. Věcné výdaje | 500.000 | 500.000 | 1,000.000 | ||||
B. Věcné výdaje | 125.000 | 125.000 | 300.000 | ||||
Titul 1. | 8,965.120 | 8,965.120 | 8,289.780 | ||||
Titul 2. | 289,072.900 | 289,072.900 | 243,772.080 | ||||
Titul 3 | 236,439.330 | 236,439.3.30 | 183,839.240 | ||||
Úhrn | 534,477.35 f | 534,477.350 | 435,901.100 | ||||
Titul 1. | 4,838.000 | 73 t.000 | 5,569.000 | 5,718.000 | |||
Titul 2. | 49,098.700 | 6,456.000 | 55,554.700 | 52,542.050 | |||
Titul 3. | 42,034.550 | :5,306.000 | 47,340.550 | 54,200.700 | |||
Titul 4. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Titul 5. | 4,700.000 | 4,700.000 | 4,700.000 | ||||
Titul 6. | 500.000 | 500.000 | 1,000.000 | ||||
Titul 7. | 125.000 | 125.000 | 300.000 | ||||
Úhrn | 100,671.250 | 3 120.000 | 113,791.250 | 118,462.750 | |||
Úhrn osobních výdajů | 534,477.350 | 534,477.350 | 435,901.100 | ||||
Úhrn věcných výdajů | 100,671.250 | 13,120.000 | 113,791.250 | 118,462.750 | |||
Celkový úhrn kapitoly 6 | 635,148.600 | 13,120.000 | 648,268.600 | 554,363.850 |
Ústřední správa | 2,700.000 | 2,700.000 | 3,340.000 | ||||
Politické úřady | 2,248.360 | 2,248.360 | 2,108.760 | ||||
Policejní úřady a orgány | 6,503.020 | 6,503.020 | z,356.070 | ||||
Titul 2. (úhrn) | 8,751.380 | 8,751.380 | 4,464.830 | ||||
Četnictvo | 54.580 | 54.580 | 16.000 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 6 | 11,505.960 | 11,505.960 | 7,820.830 |
Ministr: | |||||||
A. Osobní výdaje | 133.330 | 133.330 | 133.300 | ||||
§ 1. (úhrn) | 133.330 | 133.330 | 133.300 | ||||
Ústřední správa: | |||||||
A. Osobní výdaje | 3,510.120 | 3,510.120 | 3,353.670 | ||||
B. Věcné výdaje | 975.000 | 75.000 | 1,050.000 | 855.000 | |||
§ 2. (úhrn) | 4,485.120 | 75.000 | 4,560.120 | 4,208.670 | |||
A. Osobní výdaje | 3,643.450 | 3,643.450 | 3,486.970 | ||||
B. Věcné výdaje | 975.000 | 75.000 | 1,050.000 | 855.000 | |||
Titul 1. (úhrn) | 4,618.450 | 75.000 | 4,693.450 | 4,341.970 | |||
A. Osobní výdaje | 5,518.050 | 5,518.050 | 4,589.780 | ||||
B. Věcné výdaje | 436.500 | 321.000 | 757.500 | 871.500 | |||
Titul 2. (úhrn) | 5,954.550 | 321.000 | 6,275.550 | 5,461.280 | |||
A. Osobní výdaje | 213,222.120 | 213,222.120 | 203,024.170 | ||||
B. Věcné výdaje | 46,666.270 | 6,766.600 | 53,432.870 | 48,607.060 | |||
Titul 3. (úhrn) | 259,888.390 | 6,766.600 | 266,654.990 | 251,631.230 | |||
A. Osobní výdaje | 8,358.820 | 8,358.820 | 9,669.300 | ||||
B. Věcné výdaje | 10,507.600 | 50.000 | 10 557.600 | 12,941.730 | |||
Titul 4. (úhrn) | 18,866.420 | 50.000 | 18,916.420 | 22,611.030 | |||
A. Osobní výdaje | 1,391.620 | 1,391.620 | 1,225.840 | ||||
B. Věcné výdaje | 1,795.580 | 13.600 | 1,809.180 | 1,609.930 | |||
Titul 5. (úhrn) | 3,187.200 | 13.600 | 3,200.800 | 2,835.770 | |||
A. Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 3,643.450 | 3,643.450 | 3,486.970 | ||||
Titul 2. | 5,518.050 | 5,518.050 | 4,589.780 | ||||
Titul 3. | 213,222.120 | 213,222.120 | 203,024.170 | ||||
Titul 4. | 8,358.820 | 8,358.820 | 9,669.300 | ||||
Titul 5. | 1,391.620 | 1,391.620 | 1,225.840 | ||||
Úhrn | 232,134.060 | 232,134.060 | 221,996.060 | ||||
B. Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | 975.000 | 75.000 | 1,050.000 | 855.000 | |||
Titul 2. | 436.500 | 321.000 | 757.500 | 871.500 | |||
Titul 3. | 46,666.270 | 6,766.600 | 53,432.870 | 48,607.060 | |||
Titul 4. | 10,507.600 | 50.000 | 10,557.600 | 12,941.730 | |||
Titul 5. | 1,795.580 | 18.600 | 1,809.180 | 1,609.930 | |||
Úhrn | 60,380.950 | 7,226.200 | 67,607.150 | 64,885.220 | |||
Úhrn osobních výdajů | 232,134.060 | 232,134.060 | 221,996.060 | ||||
Úhrn věcných výdajů | 60,380.950 | 7,226.200 | 67,607.150 | 64,885.220 | |||
Celkový úhrn kapitoly 7 | 292,515.010 | 7,226.200 | 299,741.210 | 286,881.280 |
7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. | |||||||
Ministerstvo spravedlnosti. | |||||||
Ústřední správa | 95.500 | 95.500 | 96.300 | ||||
Nejvyšší soud | 500 | 500 | 500 | ||||
Justiční správa v zemích | 4,994.500 | 16.700 | 5,011.200 | 3,814.500 | |||
Trestnice | 6,550.833 | 6,550.833 | 8,751.533 | ||||
Polepšovací a trestní ústavy pro mladistvé provinilce | 2,689.300 | 2,689.300 | 3,212.000 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 7 | 14,330.633 | 16.700 | 14,347.333 | 15,874.833 |
A. Osobní výdaje | 133.330 | 133.330 | |||||
Titul 1. (úhrn) | 133.330 | 133.330 | - | ||||
A. Osobní výdaje | 1,450.242 | 1,450.242 | 1,267.293 | ||||
B. Věcné výdaje | 356.400 | 356.400 | 306.400 | ||||
Titul 2. (úhrn) | 1,806.642 | 1,806.642 | 1,573.693 | ||||
A. Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 133.330 | 133.330 | - | ||||
Titul 2. | 1,450.242 | 1,450.242 | 1,267.293 | ||||
Úhrn | 1,583.572 | 1,583.572 | 1,267.293 | ||||
B. Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | |||||||
Titul 2. | 356.400 | 356.400 | 306.400 | ||||
Úhrn | 356.400 | 356.400 | 306.400 | ||||
Úhrn osobních výdajů | 1,583.572 | 1,583.572 | 1,267.293 | ||||
Úhrn věcných výdajů | 356.400 | 356.400 | 306.400 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 8 | 1,939.972 | 1,939.972 | 1,573.693 |
8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. | |||||||
Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. |