Výměra státu v km2: 34.221,88. | |
Počet obyvatelstva: 7,526.097. | Rozpočtové období: 1926/1927. |
Řádné | 603,901.717,86 | 8.152,673.191,11 | I. Dům královny | 1,783.888,89 | 24,082.500,01 |
Mimořádné | 7,906.58725 | 106,738.927,88 | II. Vysoké státní kolegium a kabinet královny | 1,998.762,-- | 26,983.287,-- |
611 808.305,11 | 8.259 412.118,99 | III. Ministerstvo zahraničních věcí | 4,473.507,-- | 60,392.344,50 | |
IV. Ministerstvo spravedlnosti | 28,005.648,-- | 378,076.248,-- | |||
V. Ministerstvo vnitra a zemědělství | 20,701.555,-- | 279,470.992,50 | |||
VI. Ministerstvo školství, věd a umění | 144,915.307,-- | 1.956,356.644,50 | |||
VI. Ministerstvo námořnictví | 40,982.965,-- | 553,270.027,50 | |||
VII. a. Státní dluh | 111,810.623,80 | 1.509,443.421,30 | |||
VII. b. Ministerstvo financí | 98,787.521,02 | 1.333,631.538,77 | |||
VIII. Ministerstvo války | 58,985.100,-- | 796,298.850,-- | |||
IX. Ministerstvo dopravy | 58,306.708,-- | 787,140.558,-- | |||
X. Ministerstvo práce, obchodu a průmyslu | 70,617.404,-- | 953,334.954,-- | |||
XI. Ministerstvo kolonií | 5,547.707,-- | 74,894.044,50 | |||
XII. Nepředvídaná vydání | 50.000,-- | 675.000,-- | |||
Úhrn příjmů | 611,808.305,11 | 8.259,412.118,99 | Úhrn vydání | 646,966.696,71 | 8.734,050.405,58 |
Poznámka: Určité příjmové
položky ku krytí určitých výdajů
v nizozemském rozpočtu označeny nejsou.
Výměra státu v km2: 323.793.
Počet obyvatelstva: 2,789.893.
Daně a dávky | 310 238.200 | 2.309 723.399 |
Poplatky | 6,291.337 | 46,839.003 |
Vrácená vydání | 3,400.701 | 25,318.218 |
Příjmy ze státních institucí | 18,122.441 | 134,921.573 |
Renty a podíly na zisku | 9,842.500 | 73,277.412 |
Různé příjmy | 2,369.706 | 17,642.461 |
350,264.885 | 2.607,722.066 | |
Podniky: | ||
Státní dráhy | 11,808.300 | 87,912.793 |
Pošty | 1,801.000 | 13,408.445 |
Telegraf | 3,865.000 | 28,774,925 |
Státní elektrárny a regulační zařízení | 1,889.500 | 14,067.327 |
Kongsbergské stříbrné doly (viz vydání) | ||
Kongsbergská mincovna | 2,604.800 | 19,392.736 |
Chladírny v Alesundu | ||
Vojenské továrny | ||
Hlavní námořní loděnice | ||
Státní lesy | 401.015 | 2,985.556 |
Různý jiný státní majetek | 19.600 | 145.922 |
22,389.215 | 166,687.704 | |
Fondy: | ||
Finnmarkský lesní fond | ||
Fond ministerstva kultu | 3,517.900 | 26,190.765 |
Fond Toyen | ||
25,907.115 | 192,878.469 | |
376,172.000 | 2.800,600,535 | |
Příspěvky samosprávných svazků, odpočet nesplacených pohledávek a pod. | 1,828.000 | 13,609.460 |
Příjmy ze státních půjček | 35,000.000 | 260,575.000 |
36,828.000 | 274,184.460 | |
413,000.000 | 3.074,781.995 |
Rozpočtové období: | |
1./VII. 1926 - 30./VI. 1927. |
Královský dvůr | 857.870 | 6,386.842 |
Vláda a sekretariát státní strany | 548.050 | 4,080.232 |
Storting a kontrola státní správy | 2,665.102 | 19,841.684 |
Nejvyšší soudní dvůr | 416.900 | 3,103.821 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 3,915.520 | 29,151.046 |
Ministerstvo kultu a vyučování | 61.318.834 | 456,518.719 |
Ministerstvo spravedlnosti a policie | 17,066.144 | 127,057.442 |
Ministerstvo sociálních věcí | 41,448.359 | 308,583.033 |
Ministerstvo obchodu, mořeplavby, průmyslu a rybolovu | 15,770.416 | 117,410.747 |
Ministerstvo zemědělství | 14,069.025 | 104,743.891 |
Ministerstvo veřejných prací | 15,466.509 | 115,148.160 |
Ministerstvo financí a cel (z toho státních peněz - Kr 99,354.222) | 121,373.643 | 903,626.772 |
Ministerstvu obrány | 48,725.897 | 362,664.303 |
Různé | 12,801.028 | 95,303.653 |
356,443.297 | 2.653,720.345 | |
Kongsbergské stříbrné doly | 283.000 | 2,106.935 |
356,726.297 | 2.655,827,280 | |
Státní podniky (investice) | 40,080.000 | 298,395.600 |
Odpočet ze státních peněz (půjček) | 16,193.703 | 120,532.119 |
56,273.703 | 418,957.719 | |
413,000.000 | 3.074,784.999 |
Výměra státu v km2: 386.600. | |
Počet obyvatelstva: 27,177.000. | Rozpočtové období: 1. duben 1927 - 31. březen 1928. |
President republiky | 227.000 | 856.289,40 | 180.000 | 641.274,-- |
Kancelář presidenta | 2,386.826 | 9,003.585,-- | ||
Zákonodárné sbory | 52.225 | 197.003,15 | 8,843.929 | 33,361.068,97 |
Státní kontrola | 122.219 | 461.034,51 | 4,481.818 | 16,906.313,86 |
Předsednictvo ministerské rady | 22.100 | 83.365,62 | 1,820.285 | 6,866.479,-- |
Ministerstvo zahraničních věcí | 7,868.417 | 29,681.242,60 | 39,577.467 | 149,294.121,-- |
Ministerstvo vojenství | 10,267.665 | 38,731.685,90 | 610,803.635 | 2.304,973.472,-- |
Ministerstvo vnitra | 12,954.900 | 48,868.473,78 | 184,703.170 | 696,737.297,87 |
Ministerstvo financí | 1.076,198.272 | 4,059,635.227,26 | 108,337.278 | 408,669.887,60 |
Ministerstvo spravedlnosti | 34,782.325 | 131,205.88636 | 97,214.722 | 366,713.374,30 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 6,970.141 | 26,292.765,88 | 33,988.198 | 128,210.280,50 |
Ministerstvo dopravy | 253.800 | 957.384,36 | 3,290.990 | 12,414.272,48 |
Ministerstvo zemědělství | 11,341.833 | 42,783.662,44 | 37,697.109 | 142,201.034,57 |
Ministerstvo náboženských vyznání a veřejné osvěty | 8,262.760 | 31,169.505,-- | 329,304.827 | 1.242,203.679,70 |
Ministerstvo práce a sociální péče | 1,005.175 | 3,791.721,13 | 58,287.124 | 219,870.689,15 |
Ministerstvo veřejných prací | 36,104.340 | 136,192.791,35 | 87,465.243 | 329,936.389,64 |
Ministerstvo pozemkové reformy | 1,513.025 | 5,707.432,90 | 36,490.142 | 137,648.113,65 |
Pense | 26,825.000 | 101,189.265,-- | 82,013.000 | 309,369.438,60 |
Renty válečných poškozenců | 101,471.000 | 382,768.906,20 | ||
Státní dluhy | 145,070.454 | 547,234.755,-- | ||
Úhrn | 1.234,771.197 | 4.657,803.920,60 | 1.973,427.217 | 7.444,162.090,25 |
Předsednictvo ministerské rady | 4,552.389 | 17,172.521,79 | 4,084.441 | 15,407.828,44 |
Ministerstvo vojenství | 29,625.000 | 111,751.425,-- | 43,625.000 | 164,562.225,-- |
Ministerstvo vnitra | 3,764.450 | 14,200.258,29 | 3,747.818 | 14,137.519,-- |
Ministerstvo financí | 4,476.340 | 16,885.649,75 | 4,476.340 | 16,885.649,75 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 92,361.700 | 348,401.804,74 | 88,101.595 | 332,336.836,66 |
Ministerstvo dopravy | 1.113,421.000 | 4.200,046.696,20 | 1,076.920.900 | 4.062,361.018,98 |
Ministerstvo pošt a telegrafů | 150,457.046 | 567,557.456,36 | 140,711.494 | 531,791.890,14 |
Ministerstvo nucených prací | 5,910.000 | 22,293.702,-- | 5,910.000 | 22,293.702,-- |
Ministerstvo práce a sociální péče | 1,523.290 | 5,746.154,54 | 1,523.290 | 5,746.154,54 |
Ministerstvo zemědělství | 110,292.610 | 416,117.983,44 | 54,292.610 | 204,802.583,44 |
Úhrnem | 1.516,384.825 | 5.720,107.497,-- | 1.423,393.488 | 5.369,324.960,70 |
Ministerstvo financí | 1.178,838.268 | 4.446,813.835,26 | 530,902.053 | 2.002,668.713 |
Výměra státu v km2: 83.833.
Počet obyvatelstva: 6,534.412.
A. Správa: | ||
I. Nejvyšší úřady | 497 | 2.361 |
II. Soudy veř. právní | ||
III. Účetní dvůr | ||
IV. Státní dluh | 46,692.132 | 221,787.627 |
V. Příspěvky zemím a obcím | ||
VI. Pense | 4,725.000 | 22,443.750 |
VII. Spolkový úřad kancléřský: | ||
1. Vlast. Spolk. kancléřský úřad | 973.682 | 4,624.990 |
2. Zahraniční služba | 76.000 | 361.000 |
3. Vnitro | 1,868.157 | 8,873.746 |
4. Spravedlnost | 2,915.450 | 13,848.388 |
VIII. Vyučování, Kultus, Umění | 4,846.772 | 23,022.167 |
IX. Sociální péče | 140,317.200 | 666,506.700 |
X. Finance | 704,845.744 | 3.348,017.284 |
XI. Zemědělství a lesy | 1,800.683 | 8,553.244 |
XII. Obchod a doprava | 7,721.800 | 36,678.550 |
XIII. Vojenská správa | 1,970.532 | 9,360.027 |
XIV. Subvence St. Germain | 796.583 | 3,783.769 |
XIV. a) Paušální vyšší potřeba na přídavky na děti | ||
Celkem | 919,523.232 | 4.367,735.352 |
B. Monopoly | 390,130.442 | 1.853,119.599 |
C. Spolkové podniky | 258,012.498 | 1.225,559.366 |
D. Železnice | 115.000 | 546.250 |
Celkové příjmy | 1.567,781.172 | 7.446,960.558 |
Poznámky:
Výměra udána dle stavu z října
1926, počet obyvatelstva dle sčítání
z r. 1923.
Kap. V. byla ze systemisovaných důvodů přenesena
od roku 1926 do kap. X.
Částky v Kč byly přepočteny
dle průměrného kursu 100 S = 475 Kč.
Rozpočtové období: 1927. |
I. Nejvyšší úřady | 11,532.382 | |
1. Nár. shromáždění | 2,427.870 | |
2. Spolková rada | 304.690 | 1,447.277 |
3. President a kanc. pres. | 277.263 | 1,316.999 |
II. Soudy veř. práv.: | ||
1. Ústavní soudní dvůr | 94.449 | 448.632 |
2. Správní soudní dvůr | 460.271 | 1,767.076 |
III. Účetní dvůr | 372.016 | 3,634.152 |
IV. Státní dluh | 159,722.468 | 758,681.723 |
V. Příspěvky zemím a obcím | ||
VI. Pense | 203,959.000 | 968,805.250 |
VII. Spolk. kancléřský úřad: | ||
1. Úřad spolk. kancl. | 6,931.342 | 82,923.879 |
2. Zahr. služba | 4,828.093 | 22,933.441 |
3. Vnitro | 74,215.124 | 352,521.839 |
4. Spravedlnost | 41,587.895 | 197,542 501 |
VIII. Vyučování, Kultus, Umění | 67,197.023 | 319,188.709 |
IX. Sociální péče | 259,775.166 | 1.233,932,038 |
X. Finance | 57,852.303 | 274,793.439 |
XI. Zemědělství a lesy | 34,457.870 | 163,674.882 |
XII. Obchod a doprava: | ||
1. Běžné výdaje | 42,976.350 | 204,137.662 |
2. Investice | 13,617.100 | 64,680.750 |
XIII. Vojenská správa | 79,742.418 | 378,776.485 |
XIV. Subvence St. Germain | 10,804.314 | 51,320.491 |
XIV. a) Paušální vyšší potřeba na přídavky na děti | 7,000.000 | 33,250.000 |
Celkem | 1.068,603.55 | 5.075,867.675 |
B. Monopoly | 201,629.707 | 957,741.108 |
C. Spolkově podniky, běžné výdaje | 261,00.873 | 1.239,782.646 |
Investice | 67,421.500 | 320,252.125 |
D. Železnice, běžné výdaje | 20,960.700 | 99,563.325 |
Investice | 83,600.000 | 397,100.047 |
Celkové běžné vydání | 1.523,436.155 | 7.236,321.760 |
Investice | 83,600.000 | 397,100.047 |
Celkem | 1.703,222.305 | 8.090,305.972 |
Výměra státu v km2: 294.967. | |
Počet obyvatelstva 17,500.000 | |
Rozpočtové období 1927. |
Daně přímé | 6.407,000.000 | 1.334,791.666 | Ministerstvo války | 6.904,180.000 | 438,370.833 |
Daně nepřímé | 12.629,000.000 | 2.631,041.166 | Ministerstvo financí | 12.747,380.000 | 2.655,704.166 |
Kolky a poplatky | 2.818,000.000 | 587,083.333 | z čehož: | ||
Státní monopoly | 6.996,000.000 | 1.457,500.000 | *) Král. dvůr a vladařská rada | 56,000.000 | 11,666.666 |
Ministerstvo financí | 148,114.583 | 301,553.958 | *) Senát | 51,579.000 | 10,745.625 |
Ministerstvo dopravy | 710,950.000 | 148,114.583 | *) Poslanecká sněmovna... | 104,032.410 | 21,673.418 |
Státní domény | 814,100.000 | 169,604.166 | *) Nejvyšší účetní dvůr | 7 643.260 | 1,592.345 |
Subvence (od samospr. jednotek) | 24,183.000 | 5,038.125 | *) Státní dluh | 5.955,535.811 | 1.240,736.627 |
Ministerstvo vnitra | 72,893.000 | 15,186.041 | *) Pense | 1.959,486.000 | 408,226.250 |
Ministerstvo spravedlnosti | 118,000.000 | 24,583.333 | Ministerstvo školství | 4.001,000.000 | 833,541.666 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 80,000.000 | 16,666.666 | Ministerstvo kultu a umění | 1.076,976.000 | 22,370.000 |
Ministerstvo zemědělství | 39,890.000 | 8,310.416 | Ministerstvo vnitra | 1.959,100.000 | 408,145.833 |
Ministerstvo zdravot. a soc. péče | 153,371.000 | 31,952.291 | Ministerstvo veřejných prací | 333,747.000 | 69,530.625 |
Ministerstvo práce a soc. pojišťování | 57,494.000 | 39,890.000 | Ministerstvo spravedlnosti | 963,900.000 | 200,812.500 |
Ministerstvo obchodu a průmyslu | 927,941.000 | 193,321.041 | Ministerstvo zemědělství a domén | 1.134,650.000 | 236,385.416 |
Ministerstvo války | 43,519.000 | 9,066.458 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 479,260.000 | 99,845.833 |
Ministerstvo veřejných prací | 2,000.000 | 416.666 | Ministerstvo zahraničních věcí | 85,500.000 | 17,812.500 |
Ministerstvo školství | 28,848.000 | 6,010.000 | Ministerstvo zdravot. a soc. péče | 1.109,800.000 | 231,208.333 |
Ministerstvo kultu a umění | 19,352.000 | 4,031.666 | Ministerstvo práce a sociálního pojišťování | 185,970.000 | 38,743.750 |
Ministerské předsednictvo | 12,689.000 | 2,643.541 | |||
Ministerstvo dopravy | 693,490.000 | 144,477.083 | |||
Přídavky k zlepšení situace úředníku a pensistů | 1.000,000.000 | 208,333.333 | |||
Fond pro dodatečné a mimořádné úvěry | 702,358.000 | 146,324.583 | |||
33.390,000.000 | 6.956,249.985 | 33.390,000.000 | 6.956,249.985 |
*) Poznámka: Civilní lista krále a královské
rodiny je jen jednou z výdajových položek ministerstva
financí. Stejně i obnosy pro zákonodárné
sbory, nejvyšší účetní dvůr,
službu státního dluhu a pense.