Příjmy: | ||
1. Přímé daně | 4,251.530,- | 71,361.931,05 |
2. Poplatky | 85.410,- | 1,433.606,85 |
3. Důchody státního majetku a podniků | 1,606.980,- | 26,973.159,30 |
4. Realisace státních fondů | 37.000,- | 621.045,-- |
5. Úhrada státních záloh | 104.845,- | 1,759.823,33 |
6. Jiné důchody | 33.000,- | 553.905,-- |
celkem | 6,118.765,- | 102,703.470,53 |
Kolkové poplatky | 2,250.000,- | 37,766.250,-- |
celkem | 8,368.765,- | 140,469.720,53 |
Deficit | 9,508.153,- | 159,594.348,10 |
úhrn | 17,876.918,- | 300,064.068,63 |
Výdaje: | ||
I. A. Sjednocené úřady: | ||
Lidový komisariát financí | 945.500,- | 15,870.217,50 |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 160.000,- | 2,685.600,-- |
Lidový komisariát obchodu | 112.000,- | 1,879.920,-- |
Lidový komisariát práce | 83.000,- | 1,393.155,-- |
Lidový komisariát inspekce děl. a sedláků | 134.000,- | 2,249.190,-- |
Ústřední statistický úřad | 194.000,- | 3,256.290,-- |
B. Nesjednocené úřady: | ||
Ústřední výkonný výbor | 496.000,- | 8,325.360,-- |
Sovět lidových komisařů | 18.000,- | 2,148.480,-- |
Státní plánová komise | 88.000,- | 1,477.080,-- |
Lidový komisariát vnitra | 660.000,- | 11,078.100,-- |
Lidový komisariát spravedlnosti | 345.000,- | 5,790.825,-- |
Lidový komisariát osvěty | 1,990.000,- | 33,402.150,-- |
Lidový komisariát zdravotnictví | 600.000,- | 10,071.000,-- |
Lidový komisariát sociální péče | 90.000,- | 1,510.650,-- |
Lidový komisariát zemědělství | 1,340.000,- | 22,491.900,-- |
II. Fondy | 1,660.000,- | 27,863.100-- |
III. Financování národního hospodářství | 6,822.804,- | 114,520.765,14 |
IV. Na místní rozpočty | 2,028.614,- | 34,050.285,99 |
úhrn | 17,876.918,- | 300,064.068,63 |
Příjmy: | ||
1. Přímé daně | 21,094.500,- | 354,071.182,50 |
2. Poplatky | 683.700,- | 11,475.904,50 |
3. Důchody státního majetku a podniků | 3,883.172,- | 65,179.042,02 |
4. Realisace státních fondů | 72.000,- | 1,208.520,-- |
5. Úhrada státních záloh | 565.800,- | 9,496.953,-- |
6. Jiné důchody | 130.800,- | 2,195.478,-- |
celkem | 26,429.972,- | 443,627.080,02 |
Kolkové poplatky | 7,500.000,- | 125,887.500,-- |
celkem | 33,929.972,- | 569,514.580,02 |
Deficit | 20,889.68,- | 350,633.077,38 |
úhrn | 54,819.840,- | 920,147.657,40 |
Výdaje: | ||
I. A. Sjednocené úřady: | ||
Lidový komisariát financí | 3,795.000,- | 63,699.07,-- |
Nejvyšší sovět lidového hospodářství | 365.000,- | 6,126.525,-- |
Lidový komisariát obchodu | 250.000,- | 4,196.250,-- |
Lidový komisariát práce | 245.000,- | 4,112.325,-- |
Lidový komisariát inspekce děl. a sedláků | 240.000,- | 4,028.400,-- |
Ústřední statistický úřad | 582.000,- | 9,768.870,-- |
B. Nesjednocené úřady: | ||
Ústřední výkonný výbor | 1,035.000,- | 17,372.475,-- |
Sovět lidových komisařů | 175.000,- | 2,937.375,-- |
Státní plánová komise | 215.000,- | 3,608.775,-- |
Lidový komisariát vnitra | 2,290.000,- | 38,437.650,-- |
Lidový komisariát spravedlnosti | 1,030.000,- | 17,288.550,-- |
Lidový komisariát osvěty | 5,110.000,- | 85,771.350,-- |
Lidový komisariát zdravotnictví | 2,680.000,- | 44,983.800,-- |
Lidový komisariát sociální péče | 215.000,- | 3,608.775,-- |
Lidový komisariát zemědělství | 5,480.000,- | 91,981.800,-- |
II. Fondy | 3,835.000,- | 64,370.475,-- |
III. Financování národního, hospodářství | 17,393.000,- | 291,941.505,-- |
IV. Na místní rozpočty | 9,884.640,- | 65,913.082,40 |
úhrn | 54,819.640,- | 920,147.657,40 |
Poznámka: Jednotný rozpočet SSSR.
čili "Jedinyj gosudarstvennyj budget SSSR." zahrnuje
v sobě rozpočty centrální správy
a jednotlivých svazových republik (ruské,
ukrajinské, běloruské, zakavkazské,
turkmenské a uzbecké).
Vypadá tedy přehled rozpočtu SSSR. takto:
centrální správy | 3.710,457.063 | 3.562,490.809 | |
RSFSR. (ruské SSR.) | 852,738.490 | 848,502.323 | |
ukrajinské SSR. | 237,092.801 | 243,810.810 | |
běloruské SSR. | 46,263.242 | 45,984.562 | |
zakavkazské SSR. | 71,957.940 | 84,323.209 | |
turkmenské SSR. | 8,368.765 | 17,876.918 | |
uzbecké SSR. | 33,929.972 | 54,819.640 | |
4.960,808.273 | 4.857,808.273 |
Výměra státu: 505.207 km2 (bez kolonií). | |
Počet obyvatelstva: 21,338.381 (ai 1920). | Rozpočtové období: 1927. |
Příjmy nejsou ve finančním zákoně uvedeny dle resortů, nýbrž dle jedn. zdrojů příjmových a to: | Civilní lista | 9,500.000 | 52,20.000 | ||
Zákonodárné sbory (bez platů posl. a senát. - sněmovny rozpuštěny | 2,030.299 | 11,166.640 | |||
Daně přímé | 1.109,638.000 | 6.103,009.000 | Státní dluh | 823,974.929 | 4.531,862.100 |
Daně nepřímé | 1.150,381.000 | 6.327,095.500 | Pense | 111,751.800 | 614,634.900 |
Monopoly a podniky státní správy | 703,131.000 | 3.867,220.500 | Nejvyšší správní soud | 1,239.500 | 6,817.250 |
Státní majetky a renty | 50,424.604 | 277,335.322 | Předsednictvo min. rady | 24,789.902 | 136,344.960 |
Příjmy státní pokladny | 59,804.000 | 328,922.000 | Zahraniční ministerstvo | 13,158.177 | 72,369.970 |
Ministerstvo spravedlnosti: | |||||
a) civilní závazky | 36,781.585 | 202,298.710 | |||
b) církevní závazky | 62,732.436 | 345,028.390 | |||
Ministerstvo války | 340,349.712 | 1.871,923.410 | |||
Ministerstvo námořnictví | 159,092.983 | 875,011.400 | |||
Ministerstvo vnitra | 255,491.055 | 1.405,200.800 | |||
Ministerstvo vyučování | 160,369.146 | 882,030.300 | |||
Ministerstvo veřejných prací | 291,446.047 | 1.602,153.310 | |||
Ministerstvo práce, obch. a prům. | 23,100.707 | 127,053.890 | |||
Ministerstvo financí | 34,572.885 | 190,150.860 | |||
Berní a rentová správa | 125,316.106 | 689,238.580 | |||
Podíly obcí, provincií a jiných korporací na státních příjmech | 318,995.617 | 1.754,475.890 | |||
Akce v Maroku | 295,286.254 | 1.624,074.390 | |||
Kolonie | 3,374.522 | 18,559.870 | |||
Dřívější závazky ministerstev | 46,087.492 | 253,481.200 | |||
Úhrn příjmů | 3.073,378.304 | 16.903,582.322 | Úhrn vydání | 3.139 441.154 | 17.266 926.820 |
Poznámka: Přepočítáno
dle kursu 1 Pts = 5,50 Kč.
Výměra státu v km2: 439.381.
Počet obyvatelstva: 6,074,368.
I. Daně | 499,746.500 | 4.540,196.952 |
II. Výtěžek státní správy | 10,471.100 | 95,129.944 |
III. Různé příjmy | 6,355.000 | 57,735.175 |
516,572.600 | 4.693,062.071 | |
I. Státní podniky (přebytek) | 89,680.000 | 814,742.800 |
II. Státní akcie | 8,175.000 | 74,269.875 |
III. Státní půjčky (přebytek) | 9,604.200 | 87,254.157 |
IV. Fond z prodeje lihovin (přebytek) | 2,700.000 | 24,529.500 |
V. Fond ze subvenční půjčky | 8.300 | 75.406 |
110,167.500 | 1.000,871.738 | |
16,000.000 | 145,360.000 | |
I. Vzaté z jiných příjmů státních než z půjček | 37,100.165 | 337,054.999 |
II. Vzaté z půjček | 17,657.380 | 160,417.297 |
54,757.545 | 497,472.296 | |
I. Dlouholeté půjčky | 39,738.155 | 361,021.138 |
II. Krátkodobé půjčky | 8,595.000 | 78,085,575 |
48,333.155 | 439,106.713 | |
Celkem | 745,830.800 | 6.775,872.818 |
Rozpočtové období: 1./VII. 1926 | |
I. Královský dvůr | 1,877.200 | 17,054.362 |
Ministerstva: | ||
II. spravedlnosti | 13,152.000 | 119,485.920 |
III. zahraničních věcí | 6,257.800 | 56,852.113 |
IV. obrany | 140,619.400 | 1.277,527.249 |
V. sociálních věcí (soc. péče, zdravotnictví a vnitra) | 95,125.500 | 864,215.167 |
VI. dopravy | 38,901.200 | 353,417.402 |
VII. financí | 43,721.100 | 397,206.194 |
VIII. kultu (a vyučování) | 131,498.400 | 1.194,662.964 |
IX. zemědělství | 23,700.800 | 215,321.768 |
X. obchodu | 11,436.300 | 103,898.786 |
XI. pense | 38,169.800 | 346,772.633 |
544,459.500 | 4.946,414.558 | |
XII. Nepředvídaná vydání | 1,000.047 | 9,085.42 |
XIII. Riksdag a státní kontrola a pod. | 4,283.000 | 38,911.055 |
XIV. Úroky státního dluhu a pod. | 84,564.100 | 768,264.848 |
89,847.147 | 816,261.330 | |
I. Státní podniky... | 33,391.000 | 303,357.235 |
II. Fondy státních půjček | 16,000.000 | 145,360.000 |
III. Snížení státního dluhu | 12,031.300 | 109,304.360 |
IV. Fond z prodeje lihovin | 5,000.000 | 45,425.000 |
V. Subvence | 13,811.000 | 125,472.935 |
VI. Fond pro úhradu ztrát akc. spol. "Kreditkassa" (r. 1922) | 8,000.000 | 72,680.000 |
VII. Úhrada krátkodobých půjček | 23,290.853 | 211,597.399 |
111,524.153 | 1.013,196.929 | |
Celkem | 745,830.800 | 6.775,872.817 |
Výměra státu v km2: 41.294.
Počet obyvatelstva: 3,886.090.
I. Výnos z kapitálu | 24,295.939 | 158,069.379,13 | ||||
II. Veřejná správa: | ||||||
spolková kancelář | 98.900 | 643.443,40 | ||||
spolkový soud | 148.750 | 967.767,50 | 258.950 | 1,684.78,70 | ||
spolk. pojišťovací soud | 11.300 | 73.517,80 | ||||
III. Departementy: | ||||||
politický departement | 253.050 | 1,646.243,30 | ||||
departem. vnitra | 1,204.700 | 7,837.778,20 | ||||
justič. a policejní dep. | 2,257.300 | 14,685.993,80 | ||||
vojenský departem. | 1,704.985 | 11,092.632,41 | ||||
finanč. a celní depart. | 277,313.317 | 1.804,200.440,40 | ||||
národohospodář. depart. | 1,609.290 | 10,470.040,74 | ||||
poštov. a železnič. depart. | 4,056.190 | 26,389.572,15 | 288,398.832 | 1.876,322.801,-- | ||
IV. Různé a suma k zaokrouhlení | 524.279 | 3,410.959,17 | ||||
Suma příjmu | 318,478.000 | 2.039,487.868,-- |
Rozpočtové období: 1927. |
I. Zúročení a splátky | 112,734.000 | 733,447.404,-- | ||||
II. Veřejná správa: | ||||||
národní rada | 719.000 | 4,677.814,-- | ||||
stavovská rada | 100.300 | 652.551,80 | ||||
spolková rada | 177.000 | 1,151.562,-- | ||||
spolková kancelář | 3,238.531 | 21,069.882,69 | ||||
spolkový soud | 955.506 | 6,216.522,04 | ||||
spolk. pojišťov. soud | 289.599 | 1,884.131,09 | 5,479.936 | 35,652.463,62 | ||
III. Departementy: | ||||||
politický departement | 6,367.670 | 41,428.061,02 | ||||
departem. vnitra | 27,245.020 | 177,256.100,12 | ||||
justič. a policejní dep. | 8,260.320 | 53,741.641,92 | ||||
vojenský depart. | 84,971.202 | 552,822.640,21 | ||||
finanč. a celní depart. | 21,337.875 | 138,824.214,75 | ||||
národohospodářský dep. | 53,572.066 | 348,539.861,40 | ||||
poštov. a železn. dep. | 893.030 | 5,810.053,18 | 202,647.183 | 1.318,422.572,60 | ||
IV. Různé a suma k zaokrouhlení | 6,613.881 | 43,029.909,78 | ||||
Suma vydání | 327,475000 | 2.130,552.350 |
Poznámka: Rozvaha: | Pravděpodobné příjmy | 313,478.000 | 2.039,487.868 | ||
Pravděpodobné vydání | 327,475.000 | 2.130,552.350 | |||
Pravděpodobný schodek | 13,997.000 | 91,064.482 |