Tabela IX. |
Pojišťování skotu | ||||||||||||||||||||||||||||
Pojišťování u Zemské dobytčí pojišťovny (bez zajišťování) | 1902 | 6.323 | 21.152 | 5,167.330 | 39.737 | 324 | 83.060 | 67.092 | 23.203 | 43.889 | 6.369 | 9.010 | 15.379 | 19.531 | 0,77 | 0,85 | 0,30 | 0,38 | 1,15 | 110,- | 38,7 | |||||||
1903 | 12.761 | 39.246 | 10,496.200 | 108.243 | 920 | 258.070 | 204.446 | 74.300 | 130.146 | 16.984 | 17.701 | 34.685 | 56.588 | 1,03 | 1,24 | 0,33 | 0,54 | 1,57 | 120,- | 32,- | ||||||||
1904 | 17.983 | 51.677 | 14,406.160 | 171.999 | 1457 | 437.990 | 355.743 | 138.821 | 216.922 | 28.276 | 16.154 | 44.430 | 89.353 | 39.401 | 1,19 | 1,50 | 0,31 | 0,62 | 1,81 | 126,- | 25,7 | |||||||
1905 | 22.866 | 62.285 | 18,427.680 | 56.935 | 2154 | 653.870 | 506.863 | 187.839 | 316.024 | 45.568 | 23.941 | 69.509 | 328.598 | 11.460 | 0,31 | 1,71 | 0,38 | 1,78 | 2,09 | 555,- | 12,2 | |||||||
1906 | 22.128 | 57.948 | 18,260.140 | 295.837 | 1791 | 588.450 | 471.505 | 193.335 | 278.170 | 36.509 | 19.628 | 56.137 | 38.470 | 8.155 | 1,62 | 1,52 | 0,31 | 0,21 | 1,83 | 94,- | 18,9 | |||||||
1907 | 19.064 | 40.954 | 15,958.290 | 248.854 | 1582 | 551.440 | 436.044 | 174.644 | 261.400 | 34.675 | 16.420 | 51.095 | 63.641 | 1,55 | 1,63 | 0,32 | 0,40 | 1,95 | 105,- | 20,4 | ||||||||
1908 | 16.726 | 40.631 | 13,335.430 | 202.721 | 1708 | 591.290 | 463.125 | 166.346 | 296.779 | 35.300 | 12.738 | 48.038 | 142.096 | 1,52 | 2,22 | 0,36 | 1,06 | 2,58 | 146,- | 70,1 | ||||||||
1909 | 11.981 | 30.166 | 9,846.350 | 184.517 | 1455 | 501.180 | 406.354 | 142.458 | 263.896 | 38.459 | 10.927 | 49.386 | 128.765 | 6.797 | 1,88 | 2,68 | 0,50 | 1,30 | 3,18 | 143,- | 26,7 | |||||||
1910 | 3.567 | 9.978 | 3,598.080 | 66.277 | 468 | 174.130 | 150.063 | 68.116 | 81.947 | 16.926 | 5.184 | 22.110 | 37.780 | 1,84 | 2,27 | 0,62 | 1,05 | 2,89 | 123,- | 33,3 | ||||||||
1902 - 1910 | 133.399 | 354.037 | 109,495.660 | 1,375.120 | 11859 | 3,839.480 | 3,058.235 | 1,169.062 | 1,889.173 | 259.066 | 131.703 | 390.769 | 904.822 | 6.797 | 1,25 | 1,72 | 0,36 | 0,83 | 2,08 | 137,- | 28,4 | |||||||
Pojistná premie a odškodnění se rozvrhují mezi pojišťovnu a místní odbory. | 1902 | 6 | 471 | 1.458 | 176.205 | 352.410 | 1.332 | 32 | 8.350 | 6.128 | 3.270 | 2.858 | 464 | 302 | 766 | 2.292 | 0,38 | 0,81 | 0,22 | 0,65 | 1,03 | 214,- | 57,5 | |||||
1903 | 16 | 1.296 | 3.828 | 498.705 | 997.410 | 5.508 | 89 | 23.700 | 20.696 | 10.334 | 10.362 | 1.790 | 1.109 | 2.899 | 7.753 | 0,55 | 1,03 | 0,29 | 0,77 | 1,32 | 188,- | 52,6 | ||||||
1904 | 20 | 1.588 | 4.629 | 626.375 | 1,252.750 | 14.430 | 122 | 36.580 | 32.576 | 15.972 | 16.604 | 2.516 | 1.428 | 3.944 | 6.118 | 1,15 | 1,32 | 0,32 | 0,49 | 1,64 | 115,- | 27,3 | ||||||
1905 | 31 | 2.198 | 5.843 | 818.130 | 1,636.260 | 19.032 | 170 | 53.140 | 45.176 | 20.158 | 25.018 | 3.546 | 1.711 | 5.257 | 11.243 | 1,16 | 1,53 | 0,32 | 0,69 | 1,85 | 131,- | 27,6 | ||||||
1906 | 99 | 5.203 | 13.127 | 1,968.395 | 3,936.790 | 36.066 | 272 | 90.690 | 70.736 | 34.444 | 36.292 | 10.532 | 3.313 | 13.845 | 14.071 | 1.007 | 0,92 | 0,92 | 0,35 | 0,35 | 1,27 | 100,- | 38,4 | |||||
1907 | 154 | 7.670 | 19.639 | 2,512.305 | 5,024.610 | 83.302 | 543 | 180.330 | 142.002 | 62.032 | 79.970 | 13.470 | 8.231 | 21.701 | 18.369 | 485 | 1,65 | 1,59 | 0,43 | 0,37 | 2,02 | 96,- | 26,- | |||||
1908 | 240 | 9.230 | 23.766 | 3,608.063 | 7,216.126 | 88.852 | 701 | 240.950 | 188.557 | 77.750 | 110.807 | 15.144 | 12.124 | 27.268 | 49.223 | 11.603 | 1,23 | 1,53 | 0,38 | 0,68 | 1,91 | 124,- | 30,7 | |||||
1909 | 420 | 14.268 | 33.988 | 5,342.950 | 10,685.900 | 148.840 | 1.236 | 403.110 | 306.596 | 120.398 | 186.198 | 25.682 | 15.671 | 41.353 | 78.711 | 25.000 | 19.410 | 1,39 | 1,74 | 0,39 | 0,74 | 2,13 | 125,- | 27,7 | ||||
1910 | 685 | 24.162 | 58.419 | 9,619.090 | 19,238.180 | 273.144 | 1.319 | 476.420 | 376.052 | 148.425 | 227.627 | 27.632 | 24.669 | 52.301 | 6.784 | 25.000 | 25.656 | 1,42 | 1,18 | 0,27 | 0,03 | 1,45 | 83,3 | 17,1 | ||||
1911 | 772 | 31.291 | 75.108 | 18,420.260 | 26,840.520 | 343.714 | 2.039 | 792.740 | 660.672 | 279.007 | 381.665 | 43.422 | 36.749 | 80.171 | 118.122 | 25.000 | 50.905 | 1,28 | 1,42 | 0,30 | 0,44 | 1,72 | 111,- | 23,3 | ||||
1912 | 852 | 34.174 | 85.947 | 16,939.630 | 33,879.260 | 459.203 | 2.552 | 1,054.490 | 892.485 | 414.734 | 477.751 | 50.483 | 40.704 | 91.187 | 109.735 | 75.000 | 70.893 | 1,36 | 1,41 | 0,27 | 0,32 | 1,68 | 104,- | 19,8 | ||||
1913 | 909 | 37.970 | 99.567 | 20,265.625 | 40,531.250 | 592.443 | 2.613 | 1,192.020 | 1002.160 | 464.677 | 537.483 | 46.834 | 52.440 | 99.274 | 44.314 | 75.000 | 89.985 | 1,46 | 1,32 | 0,25 | 0,11 | 1,57 | 90,7 | 16,7 | ||||
1914 | 874 | 38.739 | 95.028 | 18,751.470 | 37,502.940 | 630.026 | 3.085 | 1,342.860 | 1089.845 | 445.433 | 644.412 | 54.942 | 49.744 | 104.686 | 119.072 | 75.000 | 114.510 | 1,68 | 1,71 | 0,28 | 0,31 | 1,99 | 128,- | 16,6 | ||||
1915 | 869 | 37.079 | 85.322 | 21,781.680 | 43,563.360 | 583.006 | 1.889 | 902.730 | 727.475 | 314.395 | 413.080 | 37.442 | 50.920 | 88.362 | 81.564 | 25.000 | 114.228 | 1,33 | 0,95 | 0,20 | 0,18 | 1,15 | 70,8 | 15,1 | ||||
1916 | 839 | 33.306 | 76.958 | 27,566.115 | 55,132.229 | 752.323 | 1.104 | 814.110 | 617.802 | 324.280 | 293.522 | 23.139 | 77.670 | 100.809 | 357.992 | 75.000 | 160.610 | 1,36 | 0,53 | 0,19 | 0,64 | 0,72 | 38,- | 13,4 | ||||
1917 | 686 | 27.124 | 60.817 | 26,287.075 | 52,574.150 | 1,004.651 | 1.531 | 1,555.410 | 1252.148 | 644.048 | 608.100 | 34.256 | 99.877 | 134.133 | 262.418 | 25.000 | 332.578 | 1,91 | 1,15 | 0,26 | 0,50 | 1,41 | 60,5 | 13,3 | ||||
1918 | 630 | 24.764 | 48.113 | 27,191.164 | 54,382.330 | 1,025.379 | 1.876 | 2,190.860 | 1671.049 | 966.563 | 704.486 | 51.593 | 97.092 | 148.685 | 172.208 | 25.000 | 477.783 | 1,88 | 1,29 | 0,27 | 0,32 | 1,56 | 68,7 | 14,5 | ||||
1919 | 584 | 21.721 | 42.869 | 29,603.850 | 59,207.700 | 1,054.394 | 669 | 1,118.070 | 963.830 | 661.516 | 302.314 | 20.684 | 146.973 | 167.657 | 584.423 | 25.000 | 565.425 | 1,78 | 0,51 | 0,28 | 0,99 | 0,79 | 28,6 | 15,9 | ||||
1920 | 507 | 17.048 | 39.729 | 56,244.959 | 112,489.918 | 1,193.903 | 555 | 1,729.990 | 1578.491 | 929.397 | 649.094 | 28.308 | 113.356 | 141.664 | 403.145 | 25.000 | 856.666 | 1,06 | 0,58 | 0,12 | 0,36 | 0,70 | 55,6 | 11,8 | ||||
1921 | 520 | 17.419 | 40.432 | 52,253.945 | 104,507.890 | 1,514.735 | 1.270 | 4,790.550 | 3832.397 | 1,634.816 | 2,197.581 | 85.330 | 160.917 | 246.247 | 929.093 | 25.000 | 1,082.652 | 1,45 | 2,10 | 0,24 | 0,89 | 2,34 | 145,- | 16,2 | ||||
1922 | 538 | 20.669 | 42.915 | 54,914.190 | 109,828.380 | 2,004.211 | 2.553 | 8,365.940 | 6573.671 | 2,875.818 | 3,697.853 | 169.759 | 209.602 | 379.361 | 2,073.003 | 25.000 | 767.080 | 1,82 | 3,36 | 0,34 | 1,88 | 3,70 | 184,- | 18,9 | ||||
1923 | 481 | 20.457 | 39.230 | 48,489.210 | 96,978.420 | 3,217.313 | 3.637 | 9,589.750 | 7920.458 | 3,957.714 | 3,962.744 | 273.119 | 227.949 | 501.068 | 1,246.499 | 25.000 | 562.506 | 3,32 | 4,08 | 0,52 | 1,28 | 4,60 | 123,- | 15,5 | ||||
1924 | 397 | 14.636 | 30.952 | 41,276.795 | 82,553.590 | 2,264.183 | 933 | 2,878.300 | 2533.264 | 1,338.458 | 1,194.806 | 85.330 | 287.063 | 372.393 | 696.984 | 25.000 | 531.236 | 2,74 | 1,45 | 0,45 | 0,84 | 1,90 | 52,7 | 16,4 | ||||
1925 | 383 | 13.481 | 31.856 | 44,582.020 | 89,164.040 | 2,054.004 | 944 | 3,163.800 | 2767.179 | 1,319.036 | 1,448.143 | 80.742 | 363.416 | 444.158 | 161.703 | 25.000 | 902.492 | 2,30 | 1,62 | 0,50 | 0,18 | 2,12 | 70,5 | 21,6 | ||||
1926 | 405 | 15.816 | 37.962 | 52,205.060 | 104,410.120 | 2,032.987 | 1.316 | 4,345.390 | 3579.781 | 1,427.132 | 2,152.649 | 172.244 | 560.591 | 732.835 | 852.497 | 25.000 | 1,396.870 | 1,94 | 2,06 | 0,70 | 0,82 | 2,76 | 105,- | 36,- | ||||
1902 - 1926 | 405 | 471.780 | 1,097.502 | 576,943.266 | 1.153,886.532 | 21,396.981 | 33.060 | 47,340.280 | 38,851.226 | 18,489.807 | 20,361.419 | 1,358.403 | 2,643.621 | 4,002.024 | 2,966.462 | 650.000 | 1,396.870 | 1,85 | 1,76 | 0,35 | 0,26 | 2,11 | 95,1 | 18,7 | ||||
Pojišťování u Zemské dobytčí pojišťovny (bez zajišťování). | 1902 | 836 | 2.160 | 927.120 | 12.606 | 39 | 15.960 | 10.634 | 818 | 9.816 | 623 | 1.562 | 2.185 | 605 | 1,36 | 1,05 | 0,24 | 0,07 | 1,29 | 77,8 | 17,3 | |||||||
1903 | 2.015 | 4.660 | 2,074.460 | 36.927 | 127 | 61.180 | 44.504 | 5.603 | 38.901 | 2.241 | 3.585 | 5.826 | 7.800 | 21.502 | 1,78 | 1,87 | 0,28 | 0,37 | 2,15 | 105,- | 15,7 | |||||||
1904 | 2.913 | 6.551 | 3,013.850 | 72.074 | 240 | 74.510 | 74.931 | 9.613 | 65.318 | 4.567 | 4.058 | 8.625 | 1.869 | 24.391 | 2,39 | 2,16 | 0,29 | 0,06 | 2,45 | 90,6 | 25,9 | |||||||
1905 | 3.582 | 7.671 | 3,715.740 | 92.796 | 285 | 116.680 | 82.686 | 11.805 | 70.881 | 5.261 | 5.095 | 10.356 | 11.559 | 25.136 | 2,49 | 1,90 | 0,28 | 0,31 | 2,18 | 78,1 | 11,1 | |||||||
1906 | 3.533 | 7.335 | 3,763.870 | 91.988 | 269 | 119.890 | 81.232 | 11.931 | 69.301 | 7.402 | 4.367 | 11.769 | 10.918 | 37.378 | 2,44 | 1,84 | 0,31 | 0,29 | 2,15 | 75,3 | 12,8 | |||||||
1907 | 3.825 | 7.825 | 4,070.220 | 107.144 | 331 | 151.750 | 110.301 | 18.362 | 91.939 | 9.141 | 4.919 | 14.060 | 1.145 | 48.067 | 2,63 | 2,25 | 0,35 | 0,03 | 2,60 | 85,8 | 13,1 | |||||||
1908 | 3.964 | 7.893 | 4,286.960 | 98.458 | 300 | 136.280 | 101.231 | 16.487 | 84.744 | 6.181 | 6.043 | 12.224 | 1.490 | 44.759 | 2,29 | 1,97 | 0,29 | 0,03 | 2,26 | 86,- | 12,4 | |||||||
1909 | 4.231 | 8.604 | 4,792.680 | 111.268 | 357 | 180.370 | 131.056 | 19.265 | 111.791 | 9.686 | 6.227 | 15.913 | 16.436 | 57.510 | 2,32 | 2,33 | 0,33 | 0,34 | 2,66 | 100,- | 14,3 | |||||||
1910 | 4.482 | 9.232 | 5,434.840 | 141.687 | 490 | 236.590 | 186.212 | 27.990 | 158.222 | 8.555 | 7.541 | 16.096 | 32.631 | 55.765 | 2,60 | 2,91 | 0,29 | 0,60 | 3,20 | 111,- | 11,3 | |||||||
1911 | 5.063 | 10.544 | 6,445.390 | 175.630 | 602 | 310.340 | 232.420 | 44.787 | 187.633 | 12.882 | 8.571 | 21.453 | 33.456 | 22.723 | 2,72 | 2,91 | 0,33 | 0,52 | 3,34 | 106,- | 12,2 | |||||||
1912 | 5.519 | 11.762 | 7,712.480 | 203.169 | 478 | 276.520 | 213.942 | 42.097 | 171.845 | 12.540 | 9.654 | 22.194 | 9.130 | 47.771 | 2,63 | 2,22 | 0,29 | 0,12 | 2,51 | 84,5 | 10,9 | |||||||
1913 | 6.183 | 13.492 | 9,353.970 | 245.072 | 613 | 404.300 | 287.445 | 49.025 | 238.420 | 11.621 | 11.647 | 23.268 | 16.616 | 12.058 | 2,60 | 2,53 | 0,25 | 0,18 | 2,78 | 97,2 | 9,5 | |||||||
1914 | 6.782 | 11.652 | 8,472.230 | 273.283 | 632 | 410.770 | 295.899 | 45.395 | 250.504 | 11.105 | 9.543 | 20.648 | 2.131 | 41.898 | 3,22 | 2,95 | 0,24 | 0,03 | 3,19 | 91,6 | 7,5 | |||||||
1915 | 6.447 | 10.957 | 10,450.160 | 265.701 | 409 | 327.470 | 242.300 | 30.671 | 211.629 | 8.846 | 8.610 | 17.456 | 36.616 | 39.768 | 2,54 | 2,02 | 0,17 | 0,35 | 2,19 | 79,6 | 6,6 | |||||||
1916 | 6.184 | 11.792 | 15,629.920 | 412.907 | 372 | 424.690 | 312.433 | 44.894 | 267.539 | 9.553 | 11.859 | 21.412 | 123.956 | 82.515 | 2,64 | 1,71 | 0,14 | 0,79 | 1,85 | 64,7 | 5,2 | |||||||
1917 | 6.254 | 11.846 | 21,303.290 | 747.985 | 552 | 964.210 | 702.061 | 92.188 | 609.873 | 13.802 | 18.535 | 32.337 | 105.775 | 221.064 | 3,51 | 2,86 | 0,15 | 0,50 | 3,01 | 91,5 | 4,3 | |||||||
1918 | 5.888 | 11.301 | 26,572.620 | 1,082.954 | 426 | 1,002.730 | 727.328 | 111.839 | 615.489 | 11.980 | 26.823 | 38.803 | 428.662 | 321.069 | 4,07 | 2,31 | 0,15 | 1,61 | 2,46 | 56,8 | 3,6 | |||||||
1919 | 4.924 | 9.838 | 31,161.310 | 1,261.978 | 257 | 902.200 | 687.406 | 156.564 | 530.842 | 8.439 | 29.059 | 37.498 | 693.638 | 749.005 | 4,05 | 1,70 | 0,12 | 2,23 | 1,82 | 42,- | 3,- | |||||||
1920 | 4.483 | 9.715 | 68,265.490 | 1,993.557 | 247 | 1,654.100 | 1,273.985 | 259.088 | 1,014.897 | 17.553 | 96.391 | 113.944 | 864.716 | 1,141.382 | 2,91 | 1,48 | 0,17 | 1,26 | 1,65 | 50,9 | 5,7 | |||||||
1921 | 5.050 | 10.545 | 72,496.940 | 2,702.993 | 486 | 4,133.950 | 2,983.439 | 317.852 | 2,665.587 | 38.773 | 217.582 | 256.355 | 218.949 | 1,484.318 | 3,72 | 3,67 | 0,35 | 0,30 | 4,02 | 98,6 | 9,4 | |||||||
1922 | 7.704 | 14.541 | 78,749.830 | 2,757.255 | 623 | 4,349.570 | 3,123.049 | 410.634 | 2,712.415 | 46.136 | 225.467 | 271.603 | 226.763 | 966.507 | 3,50 | 3,44 | 0,34 | 0,28 | 3,78 | 98,3 | 9,8 | |||||||
1923 | 9.654 | 17.301 | 82,712.980 | 2,845.454 | 674 | 3,122.740 | 2,393.790 | 380.770 | 2,013.020 | 48.276 | 240.096 | 288.372 | 544.062 | 622.223 | 3,44 | 2,43 | 0,35 | 0,66 | 2,78 | 70,7 | 10,1 | |||||||
1924 | 11.560 | 19.667 | 100,336.670 | 3,512.229 | 769 | 3,656.840 | 2,743.282 | 503.376 | 2,239.906 | 70.890 | 398.987 | 469.877 | 802.446 | 879.459 | 3,50 | 2,23 | 0,47 | 0,80 | 2,70 | 63,7 | 13,3 | |||||||
1925 | 13.043 | 22.072 | 113,295.920 | 4,144.896 | 1.141 | 4,898.640 | 3,595.160 | 524.529 | 3,071.231 | 76.429 | 452.257 | 528.686 | 544.979 | 1,257.646 | 3,65 | 2,71 | 0,46 | 0,48 | 3,17 | 74,- | 12,7 | |||||||
1926 | 14.314 | 24.460 | 115,940.660 | 4,358.953 | 1.495 | 5,904.580 | 4,367.712 | 567.930 | 3,799.782 | 240.278 | 632.914 | 873.192 | 314.021 | 1,694.718 | 3,75 | 3,27 | 0,75 | 0,27 | 4,02 | 87,1 | 20,- | |||||||
1902 - 1926 | 148.433 | 283.416 | 800,979.330 | 27,748.964 | 12.214 | 33,836.860 | 25,005.038 | 3,703.513 | 21,301.525 | 692.760 | 2,441.392 | 3,134.152 | 3,313.287 | 1,694.718 | 3,46 | 2,66 | 0,39 | 0,41 | 3,05 | 70,7 | 11,3 |
Tabela X. |
Pojišťování skotu pro případ nutné porážky u místních sdružení (bez zajišťování). | 2.205 | 7.931 | 1,768.616 | 180 | 40.140,- | 40.143,30 | 34.527,01 | 5.616,29 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 100 | ||||||||||||||||
2.521 | 8.619 | 1,835.847 | 221 | 47.073,- | 47.003,89 | 40.835,10 | 6.168,79 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||||||||
2.530 | 9.178 | 2,037.510 | 146 | 32.412,- | 32.395,53 | 25.072,31 | 7.323,22 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||||||||||||||||||
2.718 | 9.715 | 2,593.905 | 138 | 36.846,- | 36.870,77 | 32.534,52 | 4.336,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||||||||||||||||||
2.685 | 9.517 | 2,807.515 | 122 | 35.990,- | 36.043,66 | 33.005,44 | 3.038,22 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||||||||||||||||||
2.729 | 9.894 | 2,968.200 | 159 | 47.700,- | 47.745,66 | 41.393,03 | 6.352,63 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||||||||||||||||
2.702 | 10.208 | 4,083.200 | 202 | 80.800,- | 62.675,88 | 53.626,93 | 9.048,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||||||||||||||||||
2.677 | 9.866 | 5,919.600 | 154 | 92.400,- | 70.189,59 | 63.831,29 | 7.358,30 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||||||||
2.582 | 9.215 | 5,479.850 | 143 | 112.970,- | 112.231,71 | 101.784,62 | 10.747,09 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||||||||
2.577 | 8.419 | 7,939.117 | 168 | 158.424,- | 158.364,16 | 149.989,14 | 8.375,02 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||||||||||||||||||
2.600 | 7.943 | 8,046.259 | 138 | 139.794,- | 136.734,95 | 129.764,13 | 6.970,82 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||||||||
2.462 | 7.474 | 8,370.880 | 38 | 42.560,- | 42.565,09 | 41.756,59 | 808,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||
2.585 | 8.949 | 20,412.669 | 101 | 230.381,- | 233.579,68 | 191.766,04 | 41.813,64 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||||||||
2.565 | 9.845 | 22,259.545 | 196 | 443.156,- | 451.178,91 | 425.268,09 | 25.910,82 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||||||||
2.615 | 9.972 | 22,227.588 | 271 | 604.059,- | 604.119,06 | 536.331,20 | 67.787,86 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||||||||||||||||
2.603 | 9.789 | 24,563.645 | 203 | 467.915,- | 468.126,42 | 406.738,62 | 61.387,80 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||
2.597 | 10.030 | 28,042.977 | 191 | 534.000,- | 534.019,42 | 496.250,30 | 37.769,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||||||||||||||||||
2.617 | 10.232 | 29,086.915 | 231 | 656.420,- | 656.674,80 | 591.853,80 | 64.821,- | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||||||||||||||||||
2.595 | 10.631 | 27,282.441 | 267 | 685.000,- | 685.209,24 | 636.205,66 | 49.003,58 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||||||||||||||||||
1908 - 1926 | 49.165 | 177.427 | 227,726.285 | 3.269 | 4,488.040,- | 4,455.871,72 | 4,031.533,82 | 424.337,90 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |||||||||||||||||
Pojišťování skotu pro případ nutné porážky u místních sdružení (bez zajišťování). | 33 | 2.499 | 7.889 | 9,007.090 | 137 | 225.883,- | 212.643,- | 13.240,- | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100 | ||||||||||||||||
33 | 2.557 | 7.864 | 17,114.725 | 132 | 239.321,- | 210.266,- | 28.055,- | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||||||||||||||||||
47 | 3.503 | 9.843 | 29,570.740 | 178 | 425.280,- | 383.455,- | 41.825,- | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||||||||||||||||||
54 | 4.089 | 12.439 | 28,888.297 | 331 | 709.064,- | 647.516,- | 61.548,- | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||||||||||||||||
1923 - 1926 | 54 | 12.648 | 38.035 | 84,580.852 | 778 | 1,599.548,- | 1,453.880,- | 145.668,- | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Tabela XI. |
5.181 | 8.375 | 28,092.453 | 467.752 | 225 | 766.155 | 636.842 | 242.071 | 394.771 | 84.141 | 84.141 | 11.159 | 35.000 | 1,66 | 1,40 | 0,30 | 0,04 | 1,70 | 84,4 | 17,9 | ||||||||||
Pojištění u místních pojišťovacích spolků sdružených v Zajišťovacím svazu dobytčích pojišťoven v Praze se zajištěním u tohoto | 130 | 181.331 | 595.120 | 296,869.041 | 593,738.081 | 7,479.447 | 13.415 | 15,385.907 | 13,549.834 | 6,529.903 | 7,019.931 | 1,081.038 | 211.509 | 1,183.341 | 2,475.888 | 2,016.372 | 2,297.692 | 856.000 | 1,26 | 1,18 | 0,42 | 0,34 | 1,60 | 93,8 | 33,1 | ||||
Jednoroční průměr 1910 - 1926 | 10.971 | 35.499 | 17,462.884 | 36,578.266 | 467.482 | 802 | 950.121 | 834.510 | 398.351 | 436.159 | 63.591 | 12.441 | 74.557 | 150.589 | 119.266 | 137.217 | 50.353 | 1,27 | 1,19 | 0,41 | 0,33 | 1,60 | 93,8 | 32,2 | |||||
Pojištění u Zemské dobytčí pojišťovny v Brně (bez zajištění) | 1902 - 1910 | 133.399 | 354.037 | 109,495.660 | 1,375.120 | 11.859 | 3,839.480 | 3,058.235 | 1,169.062 | 1,889.173 | 259.066 | 131.703 | 390.769 | 904.822 | 6.797 | 1,25 | 1,72 | 0,36 | 0,83 | 2,08 | 137,4 | 28,4 | |||||||
Pojištění u Zemské dobytčí pojišťovny s částečným rozvrhem risika na odbočky | 1902 - 1926 | 405 | 471.780 | 1,097.502 | 576,943.266 | 1.153,886.532 | 21,396.981 | 33.060 | 47,340.280 | 38,851.226 | 18,489.807 | 20,361.419 | 1,358.403 | 2,643.621 | 4,002.024 | 2,966.462 | 650.000 | 1,396.870 | 1,85 | 1,76 | 0,35 | 0,26 | 2,11 | 95,1 | 18,7 | ||||
Jednoroční průměr 1902 - 1926 | 24.207 | 58.061 | 23,077.730 | 50,535.287 | 910.884 | 1.796 | 2,047.190 | 1,676.378 | 786.354 | 890.024 | 64.698 | 111.012 | 175.710 | 154.850 | 26.000 | 56.146 | 1,80 | 1,76 | 0,35 | 0,31 | 2,11 | 97,7 | 19,2 | ||||||
Celkový jednoroční průměr 1902 - 1926 | 31.667 | 82.201 | 34,952.492 | 75,408.509 | 1,228.772 | 2.342 | 2,693.272 | 2,243.845 | 1,057.233 | 1,186.612 | 107.940 | 8.460 | 161.712 | 278.112 | 235.952 | 119.307 | 90.386 | 1,63 | 1,57 | 0,37 | 0,31 | 1,94 | 96,5 | 22,6 | |||||
Pojištění v roce 1926 | 535 | 22.738 | 56.896 | 74,141.940 | 151,809.198 | 2,780.215 | 1.816 | 5,756.795 | 4,781.332 | 1,834.702 | 2,946.630 | 287.532 | 5.952 | 644.311 | 937.795 | 1,104.210 | 110.000 | 2,252.870 | 1,83 | 1,94 | 0,62 | 0,73 | 2,56 | 106,- | 33,7 | ||||
Pojištění u místních organisací pro nutnou porážku, sdružených ve svazu frýdlantském (bez zajištění) | 1908 - 1926 | 49.165 | 177.427 | 227,726.285 | 424.338 | 3.269 | 1,455.872 | 4,031.534 | 424.338 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 100,- | ||||||||||||||||
Jednoroční průměr 1908 - 1926 | 2.588 | 9.338 | 11,985.594 | 22.333 | 172 | 234.519 | 212.186 | 22.333 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 100,- | |||||||||||||||||
Pojištění u místních organisací pro nutnou porážku, sdružených v Německém zemědělském a lesnickém okresním svazu v Liberci (bez zajištění) | 1923 - 1926 | 54 | 12.648 | 38.035 | 84,580.852 | 145.668 | 778 | 1,599.548 | 1,453.880 | 145.668 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 100,- | |||||||||||||||
Jednoroční průměr 1923 - 1926 | 3.162 | 9.509 | 21,145.213 | 36.417 | 194 | 399.887 | 363.470 | 36.417 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 100,- | |||||||||||||||||
Celkový jednoroční průměr 1908 - 1926 | 3.253 | 11.340 | 16,437.217 | 30.000 | 213 | 318.706 | 288.706 | 30.000 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 100,- | |||||||||||||||||
Pojištění v roce 1926 | 54 | 6.684 | 23.070 | 56,170.738 | 110.551 | 598 | 1,384.273 | 1,283.722 | 110.551 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 100,- | ||||||||||||||||
Pojištění u Zajišťovacího svazu dobytčích pojišťoven v Praze (bez zajištění) | 16.090 | 29.532 | 157,669.010 | 4,579.316 | 1.419 | 5,949.050 | 4,655.367 | 651.822 | 4,003.545 | 8.214 | 3.195 | 708.846 | 720.755 | 144.484 | 235.000 | 2,90 | 2,53 | 0,46 | 0,09 | 2,99 | 87,4 | 15,7 | |||||||
Pojištění u okresních a místních pojišťovacích spolků, sdružených v Zajišťovacím svazu dobytčích pojišťoven v Praze se zajištěním u tohoto | 1914 - 1926 | 28 | 13.970 | 31.216 | 57,555.798 | 115,111.595 | 2,641.508 | 1.213 | 4,078.071 | 3,234.246 | 617.164 | 2,617.081 | 14.244 | 17.430 | 199.026 | 230.700 | 206.273 | 324.500 | 145.000 | 2,29 | 2,27 | 0,20 | 0,18 | 2,47 | 99,- | 87,3 | |||
Jednoroční průměr 1914 - 1926 | 2.312 | 4.672 | 4,427.369 | 20,983.123 | 555.448 | 202 | 771.317 | 606.893 | 97.614 | 509.279 | 1.727 | 1.586 | 69.837 | 73.150 | 26.981 | 43.038 | 11.153 | 2,64 | 2,42 | 0,35 | 0,13 | 2,77 | 91,7 | 13,1 | |||||
