Příloha č. 6.
odborná | smíšená | celkem | odborná | smíšená | celkem | odborná | smíšená | celkem | odborná | smíšená | celkem | |
31./12. 1923 | 1.147 | 1.911 | 3.058 | 648 | 510 | 1.158 | - | - | - | 1.795 | 2.421 | 4.216 |
31./12. 1924 | 1.214 | 1.911 | 3.125 | 693 | 515 | 1.208 | - | - | - | 1.907 | 2.426 | 4.333 |
31./12. 1925 | 1.252 | 1.908 | 3.160 | 734 | 518 | 1.252 | 5 | 57 | 62 | 1.991 | 2.483 | 4.474 |
31./12. 1926 | 1.296 | 1.901 | 3.197 | 761 | 521 | 1.282 | 13 | 109 | 122 | 2.070 | 2.531 | 4.601 |
31./7. 1927 | 1.336 | 1.900 | 3.236 | 772 | 521 | 1.293 | 14 | 109 | 123 | 2.122 | 2.530 | 4.652 |
31./7. 1928 | 1.990 | 1.495 | 3.485 | 790 | 520 | 1.310 | 16 | 109 | 125 | 2.796 | 2.124 | 4.920 |
Příloha č. 7.
31./12. 1923 | 77 | 29 | 2 | 53 | 161 | 29 | 10 | 4 | 25 | 68 | - | - | - | - | - | 106 | 39 | 6 | 78 | 229 |
31./12. 1924 | 77 | 29 | 2 | 54 | 162 | 29 | 10 | 4 | 31 | 74 | - | - | - | - | 106 | 39 | 6 | 85 | 236 | |
31./12. 1925 | 78 | 32 | 2 | 59 | 171 | 29 | 10 | 4 | 34 | 77 | - | - | - | - | - | 107 | 42 | 6 | 93 | 248 |
31./12. 1926 | 79 | 34 | 2 | 62 | 177 | 29 | 10 | 4 | 35 | 78 | - | - | - | - | - | 108 | 44 | 6 | 97 | 255 |
31./7. 1927 | 79 | 35 | 2 | 64 | 130 | 29 | 10 | 4 | 35 | 78 | - | - | 1 | - | 1 | 108 | 45 | 7 | 99 | 259 |
31./7. 1928 | 81 | 35 | 2 | 66 | 184 | 29 | 10 | 4 | 37 | 80 | - | - | 1 | - | 1 | 110 | 45 | 7 | 103 | 265 |
Příloha č. 8.
Praha | 103 | 2.276 | 248.094 | ||
128 | 3.033 | 292.706 | |||
117 | 2.649 | 290.798 | |||
Brno, čes. odbor | 69 | 1.598 | 190.780 | ||
74 | 1.727 | 197.240 | |||
79 | 1.909 | 220.851 | |||
Brno, něm. odbor | 25 | 568 | 46.832 | ||
17 | 376 | 38.862 | |||
22 | 509 | 52.425 | |||
Plzeň | 41 | 1.049 | 94.747 | ||
44 | 1.076 | 107.059 | |||
36 | 786 | 86.439 | |||
Čes. Budějovice | 39 | 785 | 103.021 | ||
32 | 645 | 101.185 | |||
34 | 823 | 58.071 | |||
Hradec Králové | 28 | 848 | 70.594 | ||
41 | 912 | 74.478 | |||
43 | 941 | 114.472 | |||
Liberec | 20 | 505 | 48.341 | ||
34 | 908 | 88.824 | |||
36 | 925 | 129.923 | |||
Pardubice | 4 | 96 | 20.553 | ||
6 | 221 | 24.851 | |||
4 | 98 | 19.256 | |||
Opava | 34 | 708 | 64.696 | ||
48 | 1.194 | 73.000 | |||
38 | 903 | 74.864 | |||
Cheb | 31 | 692 | 97.183 | ||
34 | 848 | 114.809 | |||
28 | 525 | 88.351 | |||
Turč. Sv. Martin | 34 | 1.022 | 73.156 | ||
41 | 1.363 | 123.322 | |||
42 | 887 | 152.494 | |||
Užhorod | 1 | 9 | 5.328 | ||
4 | 51 | 14.621 | |||
8 | 114 | 71.123 | |||
Úhrn | 429 | 10.156 | 1,063.325 | ||
503 | 12.354 | 1,250.457 | |||
487 | 11.069 | 1,359.067 |
Příloha č. 9.
Průměrný příspěvek účastníka | ||||||
krejčovském | ||||||
obuvnickém | ||||||
jiném oděvním | ||||||
zpracování dřeva | ||||||
zpracování kovů | ||||||
malířském a natěračském | ||||||
stavebním | ||||||
hostinském a potravinářském | ||||||
chemickém | ||||||
kosmetickém | ||||||
grafickém | ||||||
domáckého průmyslu | ||||||
účetnickém a daňovém | ||||||
jiném | ||||||
Celkem |
Příloha č. 10.
1925 | Čechy | 27 | 2857 | 2 | 1326 |
Morava | 22 | 1767 | 1 | 2000 | |
Slezsko | 4 | 492 | - | - | |
Slovensko | 5 | 239 | 1 | 190 | |
Úhrn | 58 | 5355 | 4 | 3516 | |
1926 | Čechy | 54 | 5894 | 3 | 2936 |
Morava | 11 | 1857 | 1 | 313 | |
Slezsko | 4 | 343 | - | - | |
Slovensko | 7 | 1314 | - | - | |
Úhrn | 76 | 9408 | 4 | 3249 | |
1927 | Čechy | 21 | 1871 | 2 | 1359 |
Morava | 11 | 1053 | 1 | 505 | |
Slezsko | 2 | 108 | - | - | |
Slovensko | 7 | 801 | - | - | |
Podkarpatská Rus | 6 | 583 | 1 | 300 | |
Úhrn | 47 | 4416 | 4 | 2164 |
Příloha č. 11.
členů | podílů upsaných družstvy u svazů | ||||||||
1923 | 364 | 1.755 | 382.000.- | 117.000.- | 8,055.500.- | 8,892.100.- | 2,015.400.- | 11,543.100.- | 46.865.- |
1924 | 382 | 2.033 | 433.000.- | 229.000.- | 9,405.200.- | 8,676.100.- | 2,058.000.- | 12,058.700.- | 26.790.- |
1925 | 387 | 2.475 | 501.800.- | 332.500.- | 12,001.700.- | 12,615.900.- | 386.900.- | 14,524.100.- | 44.268.- |
1926 | 390 | 2.888 | 575.800.- | 440.200.- | 12,513.700.- | 14,046.300 | 2,981.300.- | 18,888.700.- | 65.030.- |
1927 | 400 | 3.319 | 667.800.- | 552.600.- | 15,552.500.- | 18,459.800.- | 3,050.100.- | 48,187.800.- | 92.473.- |
1923 | 166 | 23.806 | 49.658 | 5,715.900.- | 2.171.100.- | 105,118.100.- | 109,390.000.- | 10,603.000.- | 1.322.114.600.- |
1924 | 169 | 25.537 | 55.136 | 6,405.300.- | 2,949.300.- | 126,230.100.- | 130,740.200.- | 11,470.300.- | 1.558,260.200.- |
1925 | 172 | 27.375 | 61.557 | 7,312.800.- | 3,598.900.- | 146,072.000.- | 158,577.200.- | 11,019.300.- | 2.029,672.600.- |
1926 | 178 | 29.145 | 68.723 | 8.131.100.- | 4,361.800.- | 163,073.700.- | 174,203.300.- | 12,543.100.- | 2.363,139.000.- |
členů | podílů upsaných družstvy u svazů | ||||||||||
1923 | 57 | 1.767 | 354.200.- | 24.700.- | 1,844.900.- | 1,030.400.- | 1,050.200.- | 2,609.400.- | 39.498.- | ||
1924 | 59 | 2.110 | 422.200.- | 58.700.- | 1,932.400.- | 1,553.100.- | 240.500.- | 2,578.700.- | 43.245.- | ||
1925 | 61 | 2.500 | 500.200.- | 88.000.- | 2,850.900.- | 2,631.500.- | 90.800.- | 3,612.700.- | 33.778.- | ||
1926 | 62 | 3.375 | 675.200.- | 106.400.- | 3,434.100.- | 2,627.400.- | 293.900.- | 4,174.600.- | 42.962.- | ||
1927 | 65 | 3.959 | 791.800.- | 157.200.- | 5,192.500.- | 3,420.900.- | 1,324.200.- | 6,056.800.- | 55.774.- |
1923 | 39 | 6.718 | 18.119 | 2,923.000.- | 657.400.- | 35,768.500.- | 35,346.600.- | 2,460.100.- | 448,304.500.- | ||
1924 | 42 | 7.620 | 22.047 | 3,657.500.- | 905.900.- | 41,892.000.- | 44,521.200.- | 2,271.400 | 649,970.500.- | ||
1925 | 45 | 8.343 | 24.469 | 4,190.000.- | 1,113.400.- | 53,192.000.- | 58,608.600.- | 2,882.300.- | 966,115.400.- | ||
1926 | 45 | 8.434 | 24.469 | 5,073.800.- | 1,337.200.- | 67,351.500.- | 70,436.500.- | 3,593.000.- | 959,687.000.- |
členů | podílů upsaných družstvy u svazů | ||||||||
1923 | 279 | 4.774 | 489.900.- | 621.700.- | 8,174.100.- | 6,425.600.- | 1,613.700.- | 9,376.000.- | 53.301.- |
1924 | 309 | 4.873 | 504.700.- | 912.400.- | 8,494.200 | 6,375.500.- | 2,880.400.- | 10,946.900.- | 73.699.- |
1925 | 334 | 5.249 | 537.300.- | 1,120.100.- | 10,062.300.- | 6,338.300 | 3,620.400.- | 12,494.400.- | 89.609.- |
1926 | 332 | 5.281 | 554.700.- | 1,287.700.- | 7,801.200.- | 7,312.900.- | 1,662.500 | 11,977.200.- | 58.212.- |
1927 | 332 | 6.837 | 708.200.- | 1,286.000.- | 10,285.400.- | 8,351.700.- | 2,392.700.- | 14,683.000.- | 65.615.- |
1923 | 45 | 5.887 | 12.240 | 1,460.700.- | 643.300.- | 28,141.000.- | 27,859.000.- | 3,083.200.- | 340,506.700.- |
1924 | 55 | 6.820 | 13.842 | 1,650.000.- | 863.700.- | 35,857.800.- | 32,770.300.- | 4,807.700.- | 380,674.200.- |
1925 | 52 | 7.742 | 15.569 | 1,854.900.- | 940.600.- | 42,635.900.- | 39,295.900.- | 4,757.200.- | 438,995.000.- |
1926 | 53 | 9.445 | 19.276 | 2,338.700.- | 1,192.900.- | 54,958.600.- | 51,485.900.- | 6,248.400.- | 584,601.000.- |
členů | podílů upsaných družstvy u svazů | |||||||||
1923 | 146 | 665 | 64.300.- | 80.700.- | 2,187.800.- | 1,892.200.- | 487.400.- | 2,614.100.- | 5.682 | |
1924 | 146 | 752 | 74.500.- | 83.900.- | 2,325.200.- | 1,884.600.- | 718.100.- | 2,774.100.- | 4.409.- | |
1925 | 145 | 760 | 76.800.- | 85.000.- | 1,843.300.- | 1,255.500.- | 793.100.- | 2,266.600.- | 4.788.- | |
1926 | 144 | 1.395 | 139.300.- | 86.300.- | 1,756.900.- | 1,570.500.- | 622.600.- | 2,483.400 | 5.620.- | |
1927 | 142 | 1.701 | 169.300.- | 87.500.- | 2,028.800.- | 2,359.100.- | 191.900.- | 2,922.800.- | 8.837.- |
1923 | 47 | 5.958 | 12.940 | 2,482.900.- | 557.400.- | 33,011.600.- | 32,853.400.- | 3,438.800.- | 293,997.900.- | |
1924 | 47 | 6.596 | 14.061 | 2,681.900.- | 736.000.- | 38,249.500.- | 36,334.000.- | 4,011.800.- | 402,638.400.- | |
1925 | 49 | 7.702 | 15.939 | 2,915.500.- | 869.000.- | 47,217.700.- | 45,010.100.- | 4,702.100.- | 508,291.300.- | |
1926 | 47 | 8.287 | 17.794 | 3,181.00.- | 960.500.- | 49,945.300.- | 50.675.500.- | 4,447.500.- | 572,402.000.- |
členů | podílů upsaných družstvy u svazů | ||||||||
1923 | 38 | 258 | 25.800.- | 31.800.- | 871.300.- | 497.800.- | 793.100.- | 1,362.600.- | 5.191.- |
1924 | 60 | 545 | 54.500.- | 52.900.- | 2,713.300.- | 1,495.800.- | 2,130.500.- | 3,774.000.- | 8.589.- |
1925 | 73 | 676 | 67.600.- | 59.700.- | 6,120.400.- | 2,152.500.- | 4,910.200.- | 7,276.900.- | 10.736.- |
1926 | 85 | 798 | 79.800.- | 66.500.- | 9,845.600.- | 5,041.400.- | 6,139.700.- | 11,437.100.- | 12.126.- |
1927 | 84 | 1.393 | 417.900.- | 82.700.- | 16,529.100.- | 6,371.600.- | 11,457.700.- | 18,507.500.- | 23.340.- |
1923 | 27 | 2.104 | 5.718 | 512.400 | 142.100.- | 4,185.700.- | 2,723.800.- | 1,735.600.- | 43,639.400.- |
1924 | 35 | 3.591 | 9.490 | 927.700 | 237.300.- | 11,286.100.- | 8,945.000.- | 3,969.300.- | 173,559.500.- |
1925 | 48 | 6.151 | 15.418 | 1,483.900 | 359.300.- | 21,166.100.- | 15,905.100.- | 7,259.100.- | 357,110.100.- |
1926 | 58 | 10.283 | 25.418 | 2,288.800 | 651.000.- | 42,976.100.- | 34,397.000.- | 13,618.400.- | 631,253.000.- |
členů | podílů upsaných družstvy u svazů | ||||||||
1923 | 884 | 9.219 | 1,316.200.- | 875.900.- | 21,133.600.- | 18,738.100.- | 5,959.800.- | 27,505.200.- | 150.537.- |
1924 | 956 | 10.313 | 1,488.900.- | 1,336.900.- | 24,870.300.- | 19,984.800.- | 8,551.500.- | 32,132.400.- | 156.732.- |
1925 | 1.000 | 11.660 | 1,683.700.- | 1,685.300.- | 32,878.600.- | 24,993.700.- | 9,801.400.- | 40,174.700.- | 183.179.- |
1926 | 1.013 | 13.737 | 2,024.800.- | 1,987.100.- | 35,351.500.- | 30,598.500.- | 11,700.000.- | 48,961.000.- | 183.950.- |
1927 | 1.023.- | 17.209 | 2,755.000.- | 2,166.000.- | 49,588.300.- | 38,963.100.- | 18,416.600.- | 90.357.900.- | 246.039.- |
1923 | 324 | 44.473 | 98.675 | 13,094.900.- | 4,171.300.- | 206,225.500.- | 208,172.800.- | 21,320.700.- | 2.448,563.100.- |
1924 | 343 | 50.164 | 114.576 | 15,322.400.- | 5,692.200.- | 253,515.500.- | 253,310.700.- | 26,530.500.- | 3.165,102.800.- |
1925 | 367 | 57.404 | 132.952 | 17,757.100.- | 6,881.200.- | 310,283.700.- | 317,396.900.- | 30,692.000.- | 4.300,184.400.- |
1926 | 381 | 66.322 | 159.826 | 21,013.400.- | 6,503.400.- | 378,305.200.- | 381,197.400.- | 40,445.400.- | 5.111,082.000.- |
Příloha č. 12.
1. | V Čechách | 3.322 | 16,231.520 | 12,501.820.- | 3,729.700.- | 10,076.376.74 | 775.878.08 | 2,425.443.26 | 193.017.44 | 248.368.04 | 395.060.06 |
2. | Na Moravě | 704 | 3,622.090 | 2,619.050.- | 1,003.040.- | 1,982.188.22 | 76.378.45 | 636.861.78 | 123.794.65 | 92.197.80 | 49,419.55 |
3. | Ve Slezsku | 34 | 145.500 | 145.500.- | - | 103.409.- | - | 42.091.- | 16.053.88 | 6.518.35 | 1.208.03 |
4. | Na Slovensku | 80 | 609.000 | 487.982.74 | 121.017.26 | 278.192.74 | 72.253.10 | 209.790.- | 53.342.21 | 16.074.04 | 54.873.95 |
5. | Na Podkarpatské Rusi | 17 | 72.500 | 72.500.- | - | 18.770.- | - | 53.730.- | - | - | - |
Celkem | 4.157 | 20.680.610 | 15,826.852.74 | 4,853.757.26 | 12,458.936.70 | 924.509.63 | 3,367.916.04 | 386,208.18 | 363.158.23 | 500.561.59 |
*) Podle skutečného stavu.
Příloha č. 13.
v Čechách | 774 | 219.826.27 | 374.195.12 | 594.021.39 | 1,491.190.37 | 780.808.52 | |
na Moravě | 311 | 58.920.- | 138.774.79 | 197.694.79 | 1,106.267.76 | 701.164.27 | |
ve Slezsku | 42 | 12.236.- | 4.238.21 | 16.474.21 | 200.559.59 | 81.740.14 | |
na Slovensku*) | 148 | 122.200.- | 41.233.01 | 163.433.01 | 576.257.- | 607.359.26 | |
úhrnem | 1.275 | 413.182.27 | 558.441.13 | 971.623.40 | 3,374.274.72 | 2,171.072.19 | |
v Čechách | 155 | 27.426.06 | 37.996.27 | 65.422.33 | 186.000.- | 94.021.53 | |
na Moravě | 84 | 16.650.- | 1.371.79 | 18.021.79 | 41.480.- | 39.035.41 | |
ve Slezsku | 186 | 110.660.80 | 22.753.81 | 133.414.61 | 791.731.38 | - | |
úhrnem | 425 | 154.736.86 | 62.121.87 | 216.858.73 | 1,019.211.38 | 133.056.94 | |
Všechna strojová družstva celkem | 1.700 | 567.919.13 | 620.563.- | 1,188.482.13 | 4,393.486.10 | 2,304.129.13 |
*) Družstvo v Košicích zahájilo činnost
18. listopadu 1926.
Příloha č. 14.
I. Ochranné známky | |||||
Zapsáno u komor | 4139 | 4634 | 4870 | 2507 | |
u Mezinár. úřadu v Bernu | 5234 | 4888 | 5254 | 3434 | |
Mezinár. známky čsl. původu zapsáno | 153 | 263 | 303 | 198 | |
případy odmítnutí v jednotl. unij. státech | 175 | 346 | 515 | 300 | |
Známky pro osiva a sádě (z. č. 128/1921 Sb. z. a n.) zapsáno | 13 | 11 | 2 | 9 | |
Závadné známky českosl. | 261 | 255 | 188 | 68 | |
mezinárodní | 605 | 432 | 475 | 169 | |
Výmazy známek českosl. | 1312 | 1398 | 1280 | 647 | |
mezinárodní | 407 | 315 | 315 | 131 | |
Přepisy známek českosl. | 334 | 520 | 981 | 190 | |
mezinárodní | 725 | 1011 | 722 | 438 | |
Jiné změny známek českosl. | 1090 | 1275 | 1564 | 926 | |
mezinárodní | 546 | 430 | 465 | 305 | |
Avis préalables (§ 18. zn. zák.) případů | 37 o 91 znám. | 18 o 41 znám. | 93 o 228 znám. | 13 o 30 znám. | |
Žaloby (§ 21. lit. e) zn. zák.) | 50 | 43 | 86 | 55 | |
Rozhodnutí podle §u. 30. zn. zák. | 2 | - | 3 | 1 | |
Stížnosti do rozhodnutí obch. komor. | 2 | 2 | 2 | - | |
II. Ochranné vzorky. | |||||
Zapsáno | 5353 | 7129 | 7772 | 4583 | |
Revisní stížnosti | 2 | 2 | 2 | 1 | |
III. Plomby pro umělé tuky. (Nař. č.119/1902 ř. z.) | |||||
Zapsáno | - | 3 | 2 | 1 |
Příloha č. 15.
Leden | 3.713.6 | 5.261.1 | 2.893.2 | 1.706.8 | 7.505.4 | 2.351.1 | 5.420.4 | 12.766.5 | 5.244.3 |
Únor | 589.0 | 2.722.3 | 6.538.9 | 4.331.9 | 5.607.3 | 3.064.3 | 4.920.9 | 8.329.6 | 9.603.2 |
Březen | 6.087.0 | 9.410.5 | 11.902.5 | 13.150.5 | 11.913.7 | 6.045.1 | 19.237.5 | 21.324.2 | 17.947.6 |
Duben | 4.680.2 | 19.556.6 | 16.345.0 | 25.399.4 | 10.659.2 | 14.860.6 | 30.079.6 | 30.215.8 | 31.205.6 |
Květen | 7.261.1 | 13.737.l | 16.532.3 | 18.205.4 | 21.045.9 | 13.139.9 | 25.466.5 | 34.783.0 | 29.672.2 |
Červen | 8.644.1 | 11.547.6 | 16.637.6 | 21.481.5 | 25.281.7 | 33.029.1 | |||
Červenec | 7.539.7 | 8.416.8 | 9.223.0 | 19.385.5 | 16.762.7 | 28.362.3 | |||
Srpen | 6.477.0 | 11.498.6 | 18.520.8 | 16.227.3 | 24.997.8 | 27.725.9 | |||
Září | 10.024.6 | 10.035.0 | 16.429.6 | 21.721.3 | 26.454.2 | 31.756.3 | |||
Říjen | 15.941.6 | 19.091.0 | 18.681.1 | 18.430.0 | 34.622.7 | 37.521.0 | |||
Listopad | 17.422.6 | 16.464.9 | 18.209.8 | 20.836.8 | 35.632.4 | 37.301.7 | |||
Prosinec | 12.117.8 | 11.613.8 | 15.889.6 | 11.761.9 | - | 28.007.4 | 23.375.7 | ||
Celkem v tunách | 100.498.3 | 139.915.3 | 54.211.9 | 176.385.5 | 186.575.8 | 39.461.0 | 276.883.8 | 326.491.1 | 93.672.9 |