1.799,666.667,- | 14.433,326.669,34 | 1.799,666.667,- | 14.433,326.609,34 |
1. Říšský president | ||||
2. Říšský sněm | ||||
3. Říšské ministerstvo, říšský kancléř a říšská kancelář | ||||
4. Zahraniční úřad | ||||
5. Říšské ministerstvo vnitra | ||||
5a. Říšské ministerstvo pro obsazená území | 27.500,- | 220.550,- | ||
6. Říšské ministerstvo hospodářství | ||||
6a. Prozatímní říš. hospodář. rada | ||||
7. Říšské ministerstvo práce | 27,831.650 | 219,199.833,- | 90,000.000,- | 721,800.000,- |
8. Ministerstvo říšské obrany | ||||
9. Říšské ministerstvo justice | ||||
10. Říšské ministerstvo výživy a zemědělství | ||||
11. Říšské ministerstvo dopravy | 30.000 | 240.600,- | 49,381.000,- | 396,035.620,- |
12. Veřejná péče a pense | ||||
13. Účetní dvůr | ||||
14. Říšský dluh | ||||
15. Říšské ministerstvo financí | 3,733.260,- | 29,940.745,20 | ||
16. Všeobecná finanční správa | 115,000.000,- | 922,300.000,- | 16,45.251,- | 131,947.101,14 |
17. Říšské ministerstvo pošt | ||||
Celkem | 146,122.410,- | 1.171,901.728,20 | 122,928.793,- | 985,888.518,86 |
příjmy | RM 9.672,587.68,- = Kč 77.574,153.201,62 | ||||
vydání | RM 8.209,872.454,- = Kč 6.843,177.081,08. |
II. Válečná břemena.
2,106.100,- | 16,890.922,- | 1.441,627.660,- | 11.561,853.833,20 |
173.000,- | 1,387.460,- | 19,666.667,- | 157,726.669,34 |
Výměra v km2: 15.068,08.
Počet obyvatelstva: 2,319.581.
A. Zemský sněm | 6.800 | 54.400 | 557.340 | 4,458.720 | ||||
B. Státní ministerstvo | 200 | 1.600 | 212.220 | 1,697.760 | ||||
C. Ministerstvo vnitra | 23,825.900 | 190,607.200 | 1,573.100 | |||||
12,584.800 | 43,904.800 | 351,254.400 | 9,506.900 | 76,055.200 | ||||
D. Ministerstvo spravedlnosti | 12,199.600 | 97,596.800 | 9.300 | 74.400 | 17,041.800 | 136,534.400 | 907.000 | 23,262.400 |
E. Ministerstvo kultu a vyučování | 17,262.600 | 138,100.800 | 52.500 | 420.000 | 68,354.500 | 546,836.000 | 2,907.800 | |
F. Účetní úřad | 640 | 5.120 | 255.240 | 2,041.920 | ||||
G. Ministerstvo financí | 173,707.730 | 1.389,661.840 | 1,632.500 | 13,060.000 | 88,851.030 | 710,808.240 | 20,598.500 | 164,788.000 |
Úhrnem | 227,003.470 | 1.816,027.760 | 3,267.400 | 26,139.200 | 219,178.930 | 1.753,431.4401 | 33,920.200 | 271,361.600 |
Státní příjmy řádného rozpočtu převyšuji vydání o | Mk | 7,824.540 | čili Kč | 62,596.320, |
v mimořádném rozpočtu objevuje se manko | Mk | 30,652.800 | čili Kč | 245,2.22.400. |
A. Zemský sněm | 8.700 | 69.600 | 556.600 | 4,452.800 | ||||
B. Státní ministerstvo | 2.300 | 18.400 | 244.910 | 1,959.280 | ||||
C. Ministerstvo vnitra | 37,328.300 | 298,626.400 | 746.800 | 5,974.400 | 61.045,100 | 488,360.800 | 3,230.400 | 25,843.000 |
D. Ministerstvo spravedlnosti | 13,355.500 | 106,844.000 | 11.00 | 89.600 | 20,102.060 | 100,816.480 | 281.700 | 2,258.600 |
E. Ministerstva kultu a vyučování | 20,182.300 | 161,458.400 | 2,330.130 | 18,641.040 | 76,193.180 | 609,545.440 | 5,155.330 | 41,242.640 |
F. Účetní úřad | 750 | 6.000 | 256.810 | 2,126.480 | ||||
G. Ministerstvo financí | 204,934.880 | 1.639,479.040 | 23,069.000 | 184,552.000 | 122,802.650 | 982,421.200 | 30,984.120 | 247,872.960 |
Úhrnem | 275,812.730 | 2.206,501.840 | 26,157.130 | 209,257.040 | 281,210.310 | 2.249,682.480 | 99,051.550 | 317,212.400 |
Schodek rozpočtu řádného | Mk | 5,297.580,- Kč | 43,180.640,-. |
Schodek rozpočtu mimořádného | Mk | 13,494.420,- Kč | 107,955.360. |
Výměra státu v km2: 75.996,5 bez Saarského území.
Počet obyvatelstva: 7,379.594 dle sčítání
lidu v r. 1925.
A. Příjmy všeobecné a z podniků. | ||||||||||||
1. Příjmy a výdaje z dřívějších let | 3,666.906 | 29,335.248 | ||||||||||
2. Státní lesní správa | 85,460.000 | 683,680.000 | 51,928.000 | 415,424.000 | 82,473.000 | 659,784.000 | 56,925.000 | 45,400.000 | 92,273.000 | 738,184.000 | 57,520.000 | 460,160.000 |
3. Horní, hutní a solné podniky **) | 200.000 | 1,600.000 | 350.000 | 2,800.000 | 350.000 | 2,800.000 | ||||||
4. Státní banka | 3,000.000 | 24,000.000 | 3,000.000 | 24,000.000 | 3,000.000 | 24,000.000 | ||||||
5. Mincovna | 638.000 | 5,104.000 | 576.400 | 4,611.200 | 547.000 | 4,376.000 | 482.000 | 3,856.000 | 547.000 | 4,376.000 | 475.000 | 3,800.000 |
6. Ostatní podniky a jiné výnosy státního statku | 8,055.100 | 64,440.800 | 2,687.700 | 21,501.600 | 16,783.400 | 134,267.200 | 2,261.900 | 18,095.200 | 10,183.400 | 81.467.200 | 2,261.900 | 18,095.000 |
7. Kolkovné, poplatky, podíly na říšských daních a dávkách, pak trestní pokuty | 125,855.000 | 1.006,840.000 | 16,051.000 | 128,408.000 | 160,095.000 | 1.280,760.000 | 15,021.000 | 120,168.000 | 161,095.600 | 1.288,760.000 | 15,521.000 | 124,168.000 |
8. Ostatní příjmy a s nimi související vydání | 2,483.000 | 1,864.000 | 6.800 | 54.400 | 2,923.000 | 23,384.000 | 13.000 | 104.000 | 2,923.000 | 23,384.000 | 13.000 | 104.000 |
9. Přímé daně | 335,720.000 | 2.685,710.000 | 98,603.000 | 788,824.000 | 389,620.000 | 3.116,960.000 | 116,163.000 | 929,304.000 | 405,570.000 | 3.244,560.000 | 122,383.000 | 979,064.000 |
Úhrnem | 565,078.006 | 4.520,624.048 | 169,852.900 | 1.358 823.200 | 655,791.400 | 5.246,331.200 | 190,865.900 | 1.526,927.200 | 675,941.400 | 5.407,531.200 | 198,173.900 | 1.585,391.200 |
B. Státní správa. | ||||||||||||
10. Zemský sněm | 1.000 | 8.000 | 1,254.600 | 10,036.800 | 1.000 | 8.000 | 1.257.000 | 1.0,056.000 | 1.000 | 8.000 | 1,275.000 | 10,056.000 |
11. Státní dluh | 7,712.950 | 61,703.600 | 11,747.300 | 93,971.400 | 14,421.980 | 115,375.840 | 23,635.420 | 189,683.360 | 15,958.520 | 127,628.160 | 24,767.430 | 198.139.440 |
12. Státní minist. zahraničí | 10.050 | 80.400 | 2,820.280 | 22,562.240 | 17.510 | 140.080 | 2,889.270 | 23,114.160 | 17.510 | 140.080 | 2,809.790 | 22,478.320 |
13. spravedlnosti | 2,895.300 | 23,162.400 | 56,932.900 | 455,463.200 | 2,622.700 | 20,981.600 | 58,738.600 | 469,908.800 | 2,631.700 | 21,053.600 | 58,806.080 | 470,448.640 |
14. vnitra | 31,179.210 | 249,433.680 | 126,241.760 | 1.009,954.080 | 31,510.680 | 252,085.440 | 131,011.710 | 1.048,093.680 | 31,305.680 | 250,445.440 | 131,660.660 | 1.053,285.260 |
15. pro vyučov. a kultus | 10,121.200 | 80,969.600 | 207,871.360 | 1.662,970.880 | 10,606.330 | 84,351.640 | 207,249.750 | 1.657,998.000 | 11,206.830 | 89,654.640 | 207,416.710 | 1.659,333.680 |
16. financí | 4,421.400 | 35,371.200 | 13,159.050 | 105,272.400 | 4,881.600 | 39,052.800 | 45,471.900 | 365,775.200 | 4,681.600 | 39,052.800 | 72,680.250 | 581,442.000 |
17. pro soc. péči | 2,020.900 | 16,167.200 | 45,727.440 | 375,819.520 | 1,385.000 | 11,080.000 | 58,497.840 | 467,982.720 | 1,890.000 | 15,120.000 | 60,426.540 | 483,412.320 |
18. zemědělství | 4.358.980 | 34,871.840 | 17,400.880 | 139,255.040 | 5,081.660 | 40,658.280 | 16,017.100 | 128,136.800 | 5,081.660 | 40,653.280 | 16,260.430 | 130,083.440 |
19. obchodu, průmyslu a živností | 46.840 | 374.720 | 3,006.650 | 24,053.200 | 54.740 | 437.920 | 2,405.150 | 19,241.200 | 54.740 | 437.920 | 2,392.300 | 19,133.400 |
20. Všeobecná reserva | 424.716 | 3,397.728 | 235.460 | 1,883.680 | 464.550 | 3,716.400 | ||||||
Úhrnem | 62.767.830 | 502,142.640 | 486,592.936 | 3.892,743.488 | 70,588.700 | 564,669.600 | 547,409.200 | 4.379,273.600 | 73,024.240 | 584,193.920 | 578,941.740 | 4.631,533.920 |
Celkový úhrn A a B | 627,845.836 | 5.022,766.688 | 656,445.835 | 5.251,566.688 | 726,375.100 | 5.811,000.800 | 738,275.100 | 5.906,200.800 | 748,965.640 | 5.991,725.120 | 774,565.640 | 6.196,535.120 |
*) Přepočítání na měnu
československou děje se za přibližného
kursu 1 Mk = 8 Kč.
**) Státní horní, hutní a solné
podniky byly počátkem r. 1927 přeměněny
na akciovou společnost (vlastnictví však zůstalo
bavorskému státu).
Výměra v km: 7.681.
Počet obyvatelstva: 1,350.700.
I. Státní statky | 17,418.403 | 139,347.224 | 1.000 | 8.000 | 16,269,115 | 130,152.920 | 408.500 | 3,268.00 |
II. Všeobecná správa finanční | 88,658.754 | 709,270.032 | 1,889.805 | 15,118.440 | 30,941.887 | 247,535.096 | 1,889.805 | 15,118.440 |
III. Zemský sněm | 10 | 80 | 230.641, | 1,845.128 | ||||
IV. Státní president (min.) | 209.710 | 2,477.680 | 774.123 | 6,192.984 | ||||
V. Ministerstvo vnitra | 8,671.882 | 69,375.056 | 20,528.148 | 164,225.184 | 577.500 | 4,620.000 | ||
VI. Zemský úřad pro osvětu | 6,438.602 | 51,508.816 | 36,573.708 | 292,589.664 | 40.000 | 320.000 | ||
VII. Ministerstvo veř. prací a hospodářství | 1,642.548 | 13,140.384 | 8,079.655 | 64,637.240 | 261.666 | 2,093.328 | ||
VIII. Ministerstvo spravedlnosti | 3,817.088 | 30,536.704 | 10,365.823 | 82,926.584 | 140.000 | 1,120.000 | ||
IX. Ministerstvo financí | 1,219.922, | 9,759.376 | 800 | 6.400 | 4,390.682 | 35,125.456 | 199.100 | 1,592.800 |
X. Půjčky a státní dluh | 433.448 | 3,467.584 | 1,719.966 | 13,759.728 | 456.585 | 3,652.680 | 95.000 | 760.000 |
Úhrnem | 128,610.367 | 1.028,882.936 | 3,611.571 | 28,892.568 | 128,610.367 | 1.028,882.936 | 3,611.571 | 28,892.568 |
I. Státní statky | 17,714.246 | 141,713.968 | 1.000 | 8.000 | 15,150.270 | 121,202.160 | 208.460 | 1,667.680 |
II. Všeobecná správa finanční | 83,123.022 | 664,984.176 | 19,28.150 | 153,825.200 | 28,642.031 | 229,136.248 | 19,228.150 | 153,825.200 |
III. Zemský sněm | 200 | 1.600 | 317.247 | 2,537.976 | ||||
IV. Státní president (min.) | 348.290 | 2,786.320 | 830.468 | 6,613.744 | ||||
V. Ministerstvo vnitra | 9,129.735 | 73,037.880 | 19,770.839 | 158,238.712 | 1,283.050 | 10,264.400 | ||
VI. Zemský úřad pro osvětu | 6,767.150 | 54,137.280 | 35,976.541 | 287,812.328 | 457.300 | 3,658.400 | ||
VII. Ministerstvo veř. prací a hospodářství | 1,761.855 | 14,094.840 | 7,526.418 | 60,211.344 | 60.000 | 480.000 | ||
VIII. Ministerstvo spravedlnosti | 4,001.559 | 32,012.472 | 10,248.100 | 81,984.800 | ||||
IX. Ministerstvo financí | 1,407.539 | 11,20.812 | 800 | 6.400 | 4,754.525 | 38,036.200 | 3,329.975 | 26,639.800 |
X. Půjčky a státní dluh | 570.205 | 4,561.640 | 17,936.985 | 143,495.850 | 1,598.372 | 12,786.976 | 12,600.000 | 100,800.000 |
Úhrnem | 124,823.811 | 998,590.488 | 37,166.935 | 297,355.480 | 12,823.811 | 998,590.488 | 37,166.935 | 297,335.480 |
Výměra státu v km2: 291.700.
Počet obyvatelstva: | a) usedlého (Wohnbevölkerung) 38,069.631. |
b) v Prusku se zdržujícího (Ortsanwesende Bevölkerung) 38,178.304. |
1. Správa státních statků | 23,149.100,- | 690.000,- | 23,839.100,- | 191,189.582,- |
2. státních statků | 157,085.000,- | 4,050.000,- | 161,135.000,- | 1,292,302.700 |
3. hřebčinců | 22,721.600,- | 22,721.600,- | 186,227.232,- | |
4. loterie | 10,001.000,- | 10,001.000 | 80,208.020,- | |
5. Pruská státní banka | 1,018.300,- | 10,001.000,- | 80,208.020,- | |
6. Správa mincovny | 2,702.500,- | 2,702.500,- | 21,674.050,- | |
7. Správa dolů, hutí atd. | 8,812.700,- | 8,812.700,- | 70,677.854,- | |
8. Státní továrna na porcelán | 1.000,- | 1.000,- | 8.020,- | |
9. zákoník | 158.700,- | 158.700,- | 1,272.774,- | |
10. Německý říšský a pruský státní oznamovatel | 4,464.990,- | 4,464.990,-- | 35,809.219,80 | |
11. Všeobecná finanční správa | 2.605,214.515,- | 2.605,214.515,- | 20.393,820.410,30 | |
12. Zemský sněm | 124.700,- | 124.700,- | 1,000.094,- | |
12 a) Státní rada | 3.000,- | 3.000,- | 24.060,- | |
13. Státní ministerstvo a ministerský předseda | 83.980,- | 83.980,- | 673.519,60 | |
14. Ministerstvo financí | 35,854.430,- | 35,854.430,- | 287,552.528,60 | |
15. Správa obchodu a živností včetně ministerstvo | 11,966.270,- | 11,966.270,- | 95,969.485,40 | |
16. Justiční správa | 192,021.000,- | 192,021.000,- | 1.540,008.420,- | |
17. Ministerstvo vnitra | 198,021.987,- | 198,021.987,- | 1.588,136.335,74 | |
18. Zemědělská správa včetně ministerstvo | 19,548.919,- | 19,548.919,- | 156,782.330,38 | |
19. Ministerstvo věd, umění a národního vzdělání | 17,371.900,- | 963.300,- | 18,335.200.- | 147,048.304,- |
20. Ministerstvo sociální péče | 1,990.344,- | 155,340.000,- | 157,330.344,- | 1.261,789.358,80 |
21. Vrchní účetní kontrola | 24.124,- | 24.124,- | 193.474,48 | |
22. Státní dluh | 54.950,- | 54.950,- | 440.699,- | |
Celkem | 3.312,395.009,- | 161,043.300,- | 3.473,438.309,- | 27.856,975.238,18 |
1. Správa státních statků | 26,678.041,- | 840.000,- | 27,518.041,- | 220,694.688,82 |
2. lesů | 197,443.700,- | 4,050.000,- | 201,493.700,- | 1.615,979.474,- |
3. hřebčinců | 21,396.230,- | 21,396.230,- | 171,597.764,60 | |
4. loterie | 12,001.000,- | 12,001.000,- | 96,248.020,- | |
5. Pruská státní banka | 1,000.000,- | 1,000.000,- | 8,020.000,- | |
6. Správa mincovny | 1,446.500,- | 1,446.500,- | 11,600.930,- | |
7. Správa dolů, hutí atd. | 11,520.600,- | 11,520.600,- | 92,395.212,- | |
8. Státní továrna na porculán | 1.000,- | 1.000,- | 8.020,- | |
9. zákoník | ||||
10. Německý říšský a pruský státní oznamovatel | 3,962.600,- | 3,962.600,- | 31,760.052 | |
11. Všeobecná finanční správa | 3.107,285.454,- | 40,000.000,- | 3.147,285.454,- | 25.241,229.341,08 |
12. Zemský sněm | 142.924,- | 142.924,- | 1,146.260,48 | |
12 a) Státní rada | 9.000,- | 9.000,- | 72.180,- | |
13. Státní ministerstvo a ministerský předseda | 89.080,- | 89.080,- | 714.421,60 | |
14. Ministerstvo financí | 29,168.000,- | 29,168.000,- | 233,927.360,- | |
15. Správa obchodu a živností včetně ministerstvo | 13,773.040,- | 300.000,- | 14,073.040,- | 112,865.780,80 |
16. Justiční správa | 194,507.000,- | 194,507.000,- | 1.559,946.140,- | |
17. Ministerstvo vnitra | 200,802.355,- | 200,802.355,- | 1.610,434.887,10 | |
18. Zemědělská správa včetně ministerstvo | 22,235.140,- | 22,230.140,- | 178,325.822.80 | |
19. Ministerstvo věd, umění a národního vzdělání | 22,128.100,- | 612.050,- | 22,740.150,- | 182,376.003,- |
20. Ministerstvo sociální péče | 8,669.539,- | 177,160.000,- | 185,829.539,- | 1.490,352.902,78 |
21. Vrchní účetní komora | 25.345,- | 25.345,- | 203.266,90 | |
22. Státní dluh | 10,213.600,- | 10,213.600,- | 81,918.072,- | |
Celkem | 3.884,498.248,- | 222,962.060,- | 4.107,460.298,- | 32.941,813.589,96 |
1. Správa státních statků | 10,477.400,- | 1,333.000,- | 11,810.400,- | 94,719.408,- |
2. lesů | 116,043.000,- | 10,025.500,- | 126,068.500,- | 1.011,069.370,- |
3. hřebčinců | 25,840.340,- | 370.460,- | 26,160.800,- | 209,809.616,- |
4. loterie | ||||
5. Pruská státní banka | ||||
6. Správa mincovny | 989.300,- | 989.300,- | 7,934.186,- | |
7. Správa dolů, hutí atd. | 13,223.600,- | 874.400,- | 14,098.000,- | 113,065.960, |
8. Státní továrna na porculán | ||||
9. zákoník | 157.700,- | 157.700,- | 1,264.754,- | |
10. Německý říšský a pruský státní oznamovatel | 2,964.290,- | 2,964.290,- | 23,773.605,80 | |
11. Všeobecná finanční správa | 1.340,293.000,- | 31,216.700,- | 1.371,559.700,- | 10.999,507.794,- |
12. Zemský sněm | 5,388.145,- | 51.300,- | 5,439.445,- | 43,624.348,90 |
12 a) Státní rada | 35.577,- | 355.273,- | 2,849.289,46 | |
13. Státní ministerstvo a ministerský předseda | 1,676.670,- | 1,176.570,- | 13,446.893,40 | |
14. Ministerstvo financí | 276,582.297,- | 3,401.000,- | 229,988.594,- | 1.844,468.041,90 |
15. Správa obchodu a živností včetně ministerstvo | 8,768.209,- | 5,6.52.200,- | 44,380.409,- | 355,930.880,18 |
16. Justiční správa | 331,992.000,- | 5,9,5.000,- | 387,917.000,- | 2.710,094.340,- |
17. Ministerstvo vnitra | 390,998.143,- | 33,238.000,- | 424,236.143,- | 3.402,373.866,86 |
18. Zemědělská správa včetně ministerstvo | 67,677.994,- | 7,454.570,- | 70,132.564,- | 607,563.163,20 |
19. Ministerstvo věd, umění a národního vzdělání | 543,544.500,- | 23,022.000,- | 567066.500,- | 4.547,873.330,. |
20. Ministerstvo sociální péče | 38,021.728,- | 14.,737.500,- | 181,759.228,- | 1.457,709.008,56 |
21. Vrchní účetní komora | 992..540,- | 992.540,- | 7,960.170,80 | |
22. Státní dluh | 50,739.850,- | 50,739.850,- | 406,933.597,- | |
Celkem | 3.206,686.679,- | 266,751.630,- | 3.473,438.309,- | 27.856,975.238,18 |
1. Správa státních statků | 13,710.951,- | 1,671.000,- | 15,381.951,- | 123,363.247,02 |
2. lesů | 133,787.300,- | 10,262.000,- | 134,049.300,- | 1.075,075.386,- |
3. hřebčinců | 27,259:520,- | 378.000,- | 27,637.520,- | 221,652.910,40 |
4. loterie | ||||
5. Pruská státní banka | ||||
6. Správa mincovny | 916.000,- | 9,113.000,- | 7,346.320,- | |
7. Správa dolů, hutí atd. | 17,614.500,- | 955.000,- | 18,571.500,- | 143,943.430,- |
8. Státní továrna na porculán | ||||
9. zákoník | ||||
10. Německý říšský a pruský státní oznamovatel | 2,673.550,- | 2,671.550,- | 21,441.871,- | |
11. Všeobecná finanční správa | 1.678,621.215,- | 12,477.000,- | 1.691,101.245,- | 13.562,631.744,30 |
12. Zemský sněm | 5,620.037,- | 105.000,- | 5,725.037,- | 45,914.796,74 |
12 a) Státní rada | 365.867,- | 365.867,- | 2,934.753,34 | |
13. Státní ministerstvo a ministerský předseda | 1,936.620,- | 200.000,- | 2,136.620,- | 17,135.692,40 |
14. Ministerstvo financí | 249,673.097,- | 3,077.000,- | 252,700.097,- | 2.026,654.777,94 |
15. Správa obchodu a živností včetně ministerstvo | 54,095.927,- | 6,583,000,- | 60,688.927,- | 486,725.194,54 |
16. Justiční správa. | 385,210.720,- | 6,430.000,- | 891,640.720,- | 3.140,958.574,40 |
17. Ministerstvo vnitra | 380,075.464,- | 36,937.250,- | 417,012.714,- | 3.344,441.966,28 |
18. Zemědělská správa včetně ministerstvo | 78,882.510,- | 9,893.725,- | 88,776.235,- | 711,985.404,70 |
19. Ministerstvo věd, umění a národního vzdělání | 662,205.514,- | 38,719,320,- | 700,924.834,- | 5.621,417.168,68 |
20. Ministerstvo sociální péče | 53,014.976,- | 179,267.000,- | 232,281.976,- | 1.862,901.447,52 |
21. Vrchní účetní komora | 1,170.843,- | 1,170.843,- | 9,390.161,86 | |
22. Státní dluh | 53,715..92,- | 53,715.392,- | 430,794.443,84 | |
Celkem | 3.800,555.003,- | 306,905.295,- | 4.107,460.298,- | 32.941,813.589,96 |