Výměra státu v km2: 386.600.
Počet obyvatelstva: 27,177.000.
1. President republiky | 227.000 | 856.289,40 | 180.000 | 641.274,40 |
Kancelář presidenta | 2,380.826 | 9,003.585,- | ||
2. Zákonodárné sbory | 52.225 | 197.003,15 | 8,843.929 | 33,361.068,97 |
3. Státní kontrola | 122.219 | 461.034,51 | 4,481.818 | 16,906.313,86 |
4. Předsednictvo ministerské rady | 22.100 | 83.365,62 | 1,820.285 | 6,866.479,- |
5. Ministerstvo zahraničních věcí | 7,868.417 | 79,681.242,60 | 39,577.467 | 149,294.121,- |
6. Ministerstvo vojenství | 10,267.665 | 38,731.685,90 | 610,803.635 | 2.304,973.472.- |
7. Ministerstvo vnitra | 12,954.901 | 48,868.473,781 | 184, 703.170 | 696,737.297,87 |
8. Ministerstvo financí | 1.076,198.272 | 4.059,635.227,26 | 108,337.278 | 408,669.887,60 |
9. Ministerstvo spravedlnosti | 34,782.327 | 131,205.886,36 | 97,214.722 | 366,713.374,30 |
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu | 6,940.141 | 26,292.765,88 | 33,988.198 | 128,210.280,50 |
11. Ministerstvo dopravy | 253.800 | 957.384,36 | 3,790.990 | 12,414.272,48 |
12. Ministerstvo zemědělství | 11,341.833 | 42,783.662,44 | 37,697.109 | 142,201.034,57 |
13. Ministerstvo náboženských vyznání a veřejné osvěty | 8,262.760 | 31,169.505,- | , 329,304.827 | 1.242,203.679,70 |
14. Ministerstvo veřejných prací | 36,104.340 | 136,192.791,35 | 87,465.243 | 329,936.389,64 |
15. Ministerstvo práce a sociální péče | 1,005.175 | 3,791.721,13 | 58,287.124 | 219,870.689,15 |
16. Ministerstvo pozemkové reformy | 1,513.025 | 5,707.432,90 | 36,490.142 | 137,648.113,65 |
17. Ministerstvo pošt a telegrafů | ||||
18. Pense | 26,825.000 | 101,189.25,- | 82,413.000 | 309,369.438,60 |
19. Renty válečných poškozenců | 101,471.000 | 382,668.906,20 | ||
20. Státní dluhy | 145,070.454 | 547,234.755,- | ||
Úhrn | 1.234,771.197 | 4.657,803.920,60 | 1.973,427.217 | 7.444,162.090,25 |
1. President republiky | 219.604 | 831.354,86 | 3,010.000 | 11,394.957,- |
2. Sněm a senát | 173.397 | 656.429,02 | 9,223.761 | 34,918.403,37 |
3. Státní kontrola | 134.527 | 509.278,86 | 5,006.000 | 18,951.214,20 |
4. Předsednictvo ministerské rady | 28.485 | 107.835,66 | 2,156.702 | 8,164.626,76 |
5. Ministerstvo zahraničních věcí | 10,911.000 | 41,305.772,70 | 52,378.000 | 198,287.394,60 |
6. Ministerstvo vojenství | 3,775.905 | 14,294.443,56 | 744,965.787 | 2.820,216.955,99 |
7. Ministerstvo vnitra | 22,127.215 | 83,937.108,26 | 223,465.105 | 845,971.848,- |
8. Ministerstvo financí | 1.329,910.710 | 5.034,643.315,56 | 129,697.440 | 490,995.598,60 |
9. Ministerstvo spravedlnosti | 36,577.670 | 138,472.085,32 | 108,162.000 | 409,468.888,40 |
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu | 9,724.658 | 36,814.637,78 | 46,363.839 | 175,519.585,30 |
11. Ministerstvo dopravy | 542.740 | 2,054.650,82 | 3,971.770 | 15,035.929,69 |
12. Ministerstvo zemědělství | 11,531.961 | 43,656.544,76 | 46, 794.126 | 177,148.522,80 |
13. Ministerstvo náboženských vyznání a veřejné osvěty | 6,473.890 | 24,508.205,37 | 372,976.373 | 1.411,976.655,26 |
14. Ministerstvo veřejných prací | 39,221.717 | 148,481.654,05 | 134,656.405 | 509,230.126,79 |
15. Ministerstvo práce a sociální péče | 822.505 | 3,113.757,18 | 60,232.781 | 222,782.307,91 |
16. Ministerstvo pro pozemkovou reformu | 3,046.683 | 11,533.827,83 | 47,566.355 | 179,881.684,70 |
17. Ministerstvo pošt a telegrafů | 389.349 | 1,473.958,51 | 2,778.845 | 10,508.758,14 |
18. Pense | 27,110.000 | 102,630.327,- | 103,839.000 | 392,687.946,30 |
19. Renty válečným poškozencům | - | - | 130,046.000 | 491,794.958,20 |
20. Státní dluhy | 9,500.000 | 35,964.158,- | 231,224.470 | 874,421.578,20 |
Úhrnem | 1.512,222.016 | 6.141,238.859,71 | 2.458,514.762 | 9,297,365.275,41 |
1. Předsednictvo ministerské rady | 4,552.389 | 17,172.52179 | 4,084.441 | 15,407.328,44 |
2. Ministerstvo vojenství | 29,625.000 | 111, 751.425,- | 43,625.000 | 164,562.225,- |
3. Ministerstvo vnitra | 3,764.450 | 14,200.258,29 | 3, 747.818 | 14,137.519,- |
4. Ministerstvo financí | 4,476.340 | 16,885.649,75 | 4,476.340 | 16,885.649,50 |
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu | 92,361.700 | 348,406.804,74 | 88,101.595 | 332,336.836,66 |
6. Ministerstvo dopravy | 1.113,421.000 | 4.200,06.69620 | 1.076,920.900 | 4.062,361.018,98 |
7. Ministerstvo pošt a telegrafů | 150,457.046 | 567,557.456,36 | 140,711.494 | 531,791.890,14 |
8. Ministerstvo veřejných prací | 5,910.000 | 22,293.702,- | 5,910.000 | 22,293.702,- |
9. Ministerstvo práce a sociální péče | 1,523.290 | 5,746.154,54 | 1,523.290 | 5,746.154,54 |
10. Ministerstvo zemědělství | 110,292.610 | 416,117.983,44 | 54,292.610 | 204,802.583,44 |
Úhrnem | 1.516,384.825 | 5.720,107.497,- | 1.423,393.488 | 5.369,324.960,70 |
Ministerstvo financí | 1.178,838.268 | 4.446,813.835,26 | 530,902.053 | 2,002,668.713 |
1. Předsednictvo ministerské rady: | ||||
a) Polská Telegrafická Agence | 1,350.000 | 5,110.695,- | 2,085.480 | 7,895.001,64 |
b) Státní tiskárny | 2,571.900 | 9, 736.441,93 | 2,414.400 | 9,367.336,08 |
c) Státní publikace | 1,563.580 | 5,919.244,81 | 1,203.580 | 4,556.392,81 |
5,485.480 | 20,766.381,74 | 5,763.360 | 21,818.730,53 | |
2. Ministerstvo vojenství: | ||||
a) Státní továrny na zbraně | 14,000.000 | 52,999.800,- | ||
b) Státní továrna na prach a třaskaviny | 5,000.000 | 18,928.500,- | ||
c) Státní letecké podniky | 120.000 | 454.284,- | ||
3. Ministerstvo vnitra: | ||||
a) Státní lázně | 3,571.600 | 13,521.086,12 | 3,571.600 | 13,521.006,12 |
4. Ministerstvo financí: | ||||
a) Státní grafický ústav | 5,525.000 | 20,915.992,50 | 5,525.000 | 20,915.992,50 |
b) Státní mincovna | 1,217.212 | 4,607.999,47 | 1,217.212 | 4,607.999,47 |
6,742.212 | 25,523.991,91 | 6,742.212 | 25,523.991,97 | |
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu: | ||||
a) Státní průmyslové, obchodní, horní a hutní podniky | 25,247.425 | 95,579.176,82 | 23,247.200 | 88,006.925,04 |
6. Ministerstvo dopravy: | ||||
a) Státní železnice | 1.474,516.000 | 5.582,075.221,20 | 1.400,800.000 | 303,008.560,- |
7. Ministerstvo zemědělství: | ||||
a) Státní lesy | 164,737.796 | 623,647.874,32 | 85,095.096 | 322,144.504,93 |
8. Ministerstvo veřejných prací: | ||||
a) Státní podniky pro stavbu vodovodů na Hor. Slezsku | 6,373.000 | 24,126.266,10 | 6,373.000 | 24,126.266,10 |
9. Ministerstvo práce a sociální péče: | ||||
a) Emigrační úřad | 2,129.625 | 8,062.121,36 | 2,129.625 | 8,062.121,36 |
10. Ministerstvo pošt a telegrafů: | ||||
a) Pošta, telegraf a pomocné podniky | 198,247.504 | 750,505.575,89 | 177.477.349 | 671,876.000,11 |
Úhrnem | 1.887,050.642 | 7.143,807.615,43 | 1.730,319.542 | 6.550,470.690,15 |
Ministerstvo financí: | ||||
a) Monopol solní | 95,010.000 | 359 299.317,- | 50,010.000 | 189,122.817,- |
b) Monopol tabákový | 619,400.000 | 2.413,798.980,97 | 249,400.000 | 948,155.980,- |
c) Monopol lihový | 638,284.100 | 245,120.328,33 | 50,010.000 | 901,118.980,97 |
d) Státní loterie | 64,819.348 | 245,127.328,33 | 51,619.348 | 195,208.888,33 |
e) Monopol zápalkový | 8,694.000 | 32,878.099,80 | 51,619.348 | 195,208.888,33 |
Úhrnem | 1.426,207.448 | 5.393,488.706,10 | 589,313.448 | 2.228,606.666,30 |
Výměra státu v km2: 83.833.
Počet obyvatelstva: 6,534.412.
A. Správa: | ||||
I. Nejvyšší úřady | 497 | 2.361 | 149 | 708 |
II. Soudy veřej. právní | ||||
III. Účetní dvůr | ||||
IV. Státní dluh | 46,692.132 | 221,787.627 | 59,306.339 | 281,705.110 |
V. Příspěvky zemím a obcím | ||||
VI. Pense | 4,725.000 | 22,443.750 | 9,496.500 | 45,108.375 |
VII. Spolkový úřad kancléřský: | ||||
1. Vlast. Spolk. kancl. úřad | 973.682 | 4,624.990 | 831.602 | 3,950.510 |
2. Zahraniční služba | 76.000 | 361.000 | 19.800 | 94.150 |
3. Vnitro | 1,868.157 | 8,873.746 | 3,040.358 | 14,441.700 |
VII a) 4. Spravedlnost | 2,915.450 | 13,848.388 | 3,059.850 | 14,534.288 |
VIII. Vyučování, kultus, umění | 4,846.772 | 23,022.167 | 5,517.561 | 26,208.415 |
IX. Sociální péče | 140,317.200 | 666,506.700 | 140,380.000 | 666,805.000 |
X. Finance | 704,845.744 | 8.348,017.284 | 740,325.323 | 3.516,545.284 |
XI. Zemědělství a lesy | 1,800.683 | 8,553.244 | 2,403.616 | 11,417.176 |
XII. Obchod a doprava | 7,721.800 | 36,678.550 | 8,566.193 | 40,689.417 |
XIII. Vojenská správa | 1,970.532 | 9,360.027 | 2,047.572 | 9,725.967 |
XIV. Subvence St. Germain | 796.583 | 8,783.769 | 11,241.259 | 53,395.980 |
XIV. a) Paušální vyšší potřeba na přídavky na děti (1927) | ||||
Poštovní spořitelna (1928) | ||||
Celkem | 919,523.232 | 4.367,735.352 | 986,236.122 | 4.684,621.579 |
B. Monopoly | 390,130.442 | 1.853,119.519 | 409,808.386 | 1.946,827.773 |
C. Spolkové podniky | 258,012.498 | 1.225,559.366 | 262,805.773 | 1.248,38.303 |
D. Železnice | 115.000 | 546.250 | 5.010 | 23.797 |
Celkové příjmy | 1.567,781.172 | 7.446,960.558 | 1.658,905.291 | 7.879,801.452 |
Poznámky: Výměra udána podle
stavu z října 1926, počet obyvatelstva podle
sčítání z r. 1923. Kap. V. byla ze
systematických důvodů přenesena od
r. 1926 do kap. X. Částky v Kč byly přepočteny
podle průměrného kursu 100 Š = 475 Kč.
I. Nejvyšší úřady: | ||||
1. Národní shromáždění | 2,427.870 | 11,532.382 | 2,925.720 | 13,897.170 |
2. Spolková rada | 304.690 | 1,447.277 | 364.364 | 1,730.729 |
3. President a kanc. pres. | 277.263 | 1,316.999 | 332.575 | 1,579.731 |
II. Soudy veřej. právní: | ||||
1. Ústavní soudní dvůr | 94.449 | 448.632 | 105.393 | 500.616 |
2. Správní soudní dvůr | 460.271 | 1,767.076 | 499.925 | 2,374.643 |
III. Účetní dvůr | 372.016 | 3,634.152 | 41.9.852 | 1,992.872 |
IV. Státní dluh | 159,722.468 | 758,681.723 | 164,321.842 | 780,528.749 |
V. Příspěvky zemím a obcím | ||||
VI. Pense | 203,959.000 | 968,805.250 | 207,563.591 | 985,927.057 |
VII. Spolkový kancléřský úřad: | ||||
1. Úřad spolkového kancléře | 6,931.342 | 32,923.874 | 6,467.642 | 30,721.299 |
2. Zahraniční služba | 4,828.093 | 22,933.441 | 6,150.349 | 29,214.197 |
3. Vnitro | 74,215.124 | 352,521.839 | 92,110.912 | 437,576.832 |
VII. a) 4. Spravedlnost | 41,587.895 | 197,542.501 | 49,159.244 | 233,506.409 |
VIII. Vyučování, kultus, umění | 67,197.623 | 319,188.709 | 77,672.178 | 368,942.845 |
IX. Sociální péče | 259,775.166 | 1.233,932.038 | 269,872.048 | 1.281,892.228 |
X. Finance | 57,852.303 | 274,798.439 | 65,411.687 | 310,705.513 |
XI. Zemědělství a lesy | 34,457.870 | 163,674.882 | 41,960.329 | 199,311.562 |
XII. Obchod a. doprava: | ||||
1. Běžné výdaje | 42,976.350 | 204,137.662 | 50,493.434 | 239,843.811 |
2. Investice | 13,617.000 | 64,680.750 | 28,024.000 | 133,114.000 |
XIII. Vojenská správa | 79,742.418 | 378,776.485 | 93,095.558 | 451,703.900 |
XIV. Subvence St. Germain | 10,804.314 | 51,320.491 | 7,461.449 | 35,441.882 |
XIV. a) Paušální vyšší potřeba na přídavky na děti (1927) | 7000.000 | 38,250.000 | ||
Poštovní spořitelna (1928) | 5,500.000 | 26,125.000 | ||
Celkem | 1.068,608.525 | 5.075,867.675 | 1.169,912.092 | 557,083.378 |
B. Monopoly | 201,629.707 | 957,741.108 | 202,225.073 | 960,569.096 |
Investice | 5,970.000 | 28,357.500 | ||
C. Spolkové podniky, běžné výdaje | 261,006.873 | 1.239,782.646 | 265,978.341 | 1.263,159.619 |
Investice | 67,421.500 | 320,252.125 | 78,463.985 | 372,703.928 |
D. Železnice, běžné výdaje | 20,900.700 | 99,563.325 | 22,263.400 | 1.057,511.500 |
Investice | 83,600.000 | 397,100.047 | 69,730.000, | 331,217.500 |
Celkové běžné vydání | 1.523,436.155 | 7.236,321.760 | 1.623,384.906 | 7.711,081.125 |
Investice | 179,786.150 | 853,984.212 | 191,107.685 | 907,762.928 |
Celkem | 1.703,222.305 | 8.090,305.972 | 1.814,491.885 | 8.618,844.053 |