Ústřední správa: | |||||||
a) osobní výdaje | 8,191.860 | 97.920 | 8,289.780 | 8,224.330 | |||
b) věcné výdaje | 4,190.000 | 110.000 | 4,300.000 | 4,094.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 12,381.860 | 207.920 | 12,589.780 | 12,318.330 | |||
Státní bezpečnost: | |||||||
b) věcné výdaje | 650.000 | 768.000 | 1,418.000 | 1,418.000 | |||
a) osobní výdaje | 8,191.860 | 97.920 | 8,289.780 | 8,224.330 | |||
b) věcné výdaje | 4,840.000 | 878.000 | 5,718.000 | 5,512.000 | |||
Titul 1. (úhrn) | 13,031.860 | 975.920 | 14,009.780, | 13,736.330 | |||
Politické úřady: | |||||||
a) osobní výdaje | 112,495.060 | 4,324.300 | 116,819.360 | 108,654.850 | |||
b) věcné výdaje | 19,413.280 | 5,660.000 | 25,073.280 | 33,109.280 | |||
§ 1. (úhrn) | 131,908.340 | 9,984.300 | 141,892.640 | 141,764.130 | |||
Policejní úřady a orgány: | |||||||
a) osobní výdaje | 106,804.640 | 2,168.080 | 108,962.720 | 104,739.980 | |||
b) věcné výdaje | 22,091.670 | 1,454.000 | 23,545.670 | 22,242.070 | |||
§ 2. (úhrn) | 128,896.310 | 3,612.080 | 132,508.390 | 126.982.050 | |||
a) osobní výdaje | 219,290.700 | 6,482.380 | 225,782.080 | 213,391.830 | |||
b) věcné výdaje | 41,504.950 | 7,114.000 | 48,618.950 | 55,351.350 | |||
Titul 2. (úhrn) | 260,804.650 | 18,596.380 | 274,401.030 | 268,746.180 | |||
a) osobní výdaje | 167,995.730 | 2,610.000 | 170,605.730 | 176,854.850 | |||
b) věcné výdaje | 44,231.990 | 5,567.600 | 4,799.490 | 44,232.120 | |||
Titul 3. (úhrn) | 212,227.720 | 8,177.500 | 220,405.220 | 221,086.970 | |||
b) věcné výdaje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
b) věcné výdaje | 4,500.000 | 4,500.000 | 4,500.000 | ||||
b) věcné výdaje | 1,000.000 | 1,000.000 | 2,000.000 | ||||
b) věcné výdaje | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
a) Osobní výdaje | |||||||
Titul 1. | 8,191.860 | 97.920 | 8,289.780 | 8,224.130 | |||
Titul 2. | 219,299.700 | 6,482.380 | 225,782.080 | 213,394.830 | |||
Titul 3. | 167,995.730 | 2,610.000 | 170,605.730 | 176,854.850 | |||
Úhrn | 395,487.290 | 9,190.300 | 404,677.590 | 398,414.010 | |||
b) Věcné výdaje: | . | ||||||
Titul 1. | 4,840.000 | 878.000 | 5,718.000 | 5,512.000 | |||
Titul 2. | 41,504.950 | 7,114.000 | 48,618.950 | 55,351.350 | |||
Titul 3. | 44,231.990 | 5,567.500 | 49,799.490 | 44,232.120 | |||
Titul 4. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Titul 5. | 4,500.000 | 4,500.000 | 4,500.000 | ||||
Titul 6. | 1,000.000 | 1,000.000 | 2,000.000 | ||||
Titul 7. | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
Úhrn | 95,076.940 | 14,811.500 | 109,888.440 | 111,847.470 | |||
Úhrn osobních výdajů | 395,487.290 | 9,190.300 | 40,677.590 | 398,474.010 | |||
Úhrn věcných výdajů | 95,076.940 | 14,811.500 | 109,888.440 | 111,847.470 | |||
Úhrn kapitoly 6. | 490,564.230 | 24,001.800 | 514,566.030 | 510,321.480 | |||
Politické úřady: | |||||||
a) osobní výdaje | 9,633.960 | 1,853.020 | 11,486.980 | 9,300.490 | |||
b) věcné výdaje | 1,862.000 | 600.000 | 2,462.000 | 2,766.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 11,495.960 | 2,453.020 | 13,948.980 | 12,066.490 | |||
Policejní úřady a orgány: | |||||||
a) osobní výdaje | 6,586.250 | 916.770 | 6,503.020 | 5,392.980 | |||
b) věcné výdaje | 1,076.100 | 385.000 | 1,461.100 | 1,329.800 | |||
§ 2. (úhrn) | 6,662.350 | 1,301.770 | 7,964.120 | 6,722.780 | |||
a) osobní výdaje | 15,220.210 | 2,769.790 | 17,990.000 | 14,693.470 | |||
b) věcné výdaje | 2,938.100 | 985.000 | 3,923.100 | 4,095.800 | |||
Titul 2. (úhrn) | 18,158.310 | 3,754.790 | 21,913.100 | 18,789.270 | |||
a) osobní výdaje | 11,498.910 | 1,734.600 | 13,233.510 | 13,396.600 | |||
b) věcné výdaje | 3,608.570 | 797.640 | 4,401.210 | 3,937.040 | |||
Titul 3. (úhrn) | 15,102.480 | 2,532.240 | 17,634.720 | 17,333.640 | |||
b) věcné výdaje | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
b) věcné výdaje | 50.000 | 50.000 | 50.600 | ||||
a) Osobní výdaje | |||||||
Titul 2. | 15,220.210 | 2,769.790 | 17,990.000 | 14,693.470 | |||
Titul 3. | 11,498.910 | 1,734.600 | 13,233.510 | 13,396.600 | |||
Úhrn | 26,719.120 | 4,504.390 | 31,223.510 | 28,090.070 | |||
b) Věcné výdaje: | |||||||
Titul 2. | 2,938.100 | 985.000 | 3,923.100 | 4,095.800 | |||
Titul 3. | 3,603.570 | 797.640 | 4,401.210 | 3,937.040 | |||
Titul 5. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
Titul 7. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Úhrn | 6,741.670 | 1,832.640 | 8,574.310 | 8,282.840 | |||
Úhrn osobních výdajů | 26,719.120 | 4,504.390 | 31,223.510 | 28,090.070 | |||
Úhrn věcných výdajů | 6,741.670 | 1,832.640 | 8,574.310 | 8,282.840 | |||
Úhrn kapitoly 6.A. | 33,460.790 | 6,337.030 | 39,797.820 | 36,372.910 | |||
Úhrn osobních výdajů | 422,206.410 | 13,694.690 | 435,901.100 | 426,664.080 | |||
Úhrn věcných výdajů | 101,818.610 | 16,644.140 | 118,462.750 | 120,130.310 | |||
Celkový úhrn kapitoly 6. a 6.A. | 524,025.020 | 30,338.830 | 554,363.850 | 546,694.390 | |||
Náklad na potřeby investiční | 22,000.000 | ||||||
568,694.390 |
6. a 6.A. Ministerstvo vnitra. | |||||||
Ministerstvo vnitra. | |||||||
Ústřední správa | 3,340.000 | 3,340.000 | 3,400.000 | ||||
Podřízené úřady a orgány: | |||||||
Politické úřady | 2,023.260 | 2,023.260 | 1,543.860 | ||||
Policejní úřady a orgány | 2,356.070 | 2.356 070 | 2,355.260 | ||||
Titul 2. (úhrn) | 4,379.330 | 4,379.330 | 3,899.120 | ||||
Četnictvo | 8.000 | 8.000 | 33.000 | ||||
Sčítání lidu | |||||||
Péče o válečné uprchlíky | |||||||
Úhrn kapitoly 6. | 7,727.330 | 7,727.330 | 7,332.120 | ||||
Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi. | |||||||
Podřízené úřady a orgány: | |||||||
Politické úřady | 85.500 | 85.500 | 71.500 | ||||
Policejní úřady a orgány | 1.000 | ||||||
Titul 2. (úhrn) | 85.500 | 85.500 | 72.500 | ||||
Četnictvo | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||
Úhrn kapitoly 6. A. | 93.500 | 93.500 | 80.500 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 6. a 6.A. | 7,820.830 | 7,820.830 | 7,412.620 |
7. a 7.A. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. | |||||||
Ministerstvo spravedlnosti: | |||||||
a) osobní výdaje | 3,445.470 | 41.500 | 3,486.970 | 3,504.520 | |||
b) věcné výdaje | 780.000 | 75.000 | 855.000 | 803.000 | |||
Titul 1. (úhrn) | 4,225.470 | 116.500 | 4,341.970 | 4,307.520 | |||
Nejvyšší soud: | |||||||
a) osobní výdaje | 4,528.080 | 61.700 | 4,589.780 | 5,008.000 | |||
b) věcné výdaje | 431.500 | 440.000 | 871.500 | 906.500 | |||
Titul 2. (úhrn) | 4,959.580 | 501.700 | 5,461.280 | 5,909.500 | |||
Justiční správa v zemích: | |||||||
a) osobní výdaje | 189,215.240 | 4,411.520 | 193,626.760 | 187,995.270 | |||
b) věcné výdaje | 41,427.710 | 3,873.780 | 45,301.490 | 45,467.060 | |||
Titul 3. (úhrn) | 230,642.950 | 8,285.300 | 238,928.250 | 233,462.330 | |||
Trestnice: | |||||||
a) osobní výdaje | 9,585.300 | 84.000 | 9,669.300 | 9,467.740 | |||
b) věcné výdaje | 12,831.730 | 110.000 | 12,941.730 | 13,182.570 | |||
Titul 4. (úhrn) | 22,417.030 | 194,000 | 22,611.030 | 22,650.610 | |||
Polepšovací a trestní ústavy pro mladistvé provinilce: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,217.150 | 8.690 | 1,225.840 | 1,176.920 | |||
b) věcné výdaje | 1,577.130 | 32.800 | 1,609.930 | 1,837.240 | |||
Titul 5. (úhrn) | 2,794.280, | 41.490 | 2,835.770 | 3,014.160 | |||
Kapitola 7. | |||||||
a) Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 3,445.470 | 41.500 | 3,486.970 | 3,504.520 | |||
Titul 2. | 4,080 | 61.700 | 4,589.780 | 5,003.000 | |||
Titul 3. | 189,215.240 | 4,411.520 | 193,626.760 | 187,995.270 | |||
Titul 4. | 9,685.300 | 84.000 | 9,669.300 | 9,467.740 | |||
Titul 5. | 1,217.150 | 8.690 | 1,225.840 | 1,176.920 | |||
Úhrn | 207,991.240 | 4,607.410 | 212,598,650 | 207,147.450 | |||
b) Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | 780.000 | 75.000 | 856.000 | 803.000 | |||
Titul 2. | 431.500 | 440.000 | 871.500 | 906.500 | |||
Titul 3. | 41,427.710 | 3,873.780 | 45,301.490 | 45,467.060 | |||
Titul 4. | 12,831.730 | 110.000 | 12,941.730 | 13,182.870 | |||
Titul 5. | 1,577.130 | 32.800 | 1,609.930 | 1,837.240 | |||
Úhrn | 57,048.070 | 4,531.580 | 61,579.650 | 62,196.670 | |||
Úhrn osobních výdajů | 207,991.240 | 4,607.410 | 212,598.650 | 207,147.450 | |||
Úhrn věcných výdajů | 57,048.070 | 4,531.580 | 61,579.650 | 62,196.670 | |||
Úhrn kapitoly 7. | 265,039.310 | 9,138.990 | 274,178.300 | 269,344.120 | |||
Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi. | |||||||
Justiční správa: | |||||||
a) osobní výdaje | 8,775.410 | 822.000 | 9,897.410 | 9,234.120 | |||
b) věcné výdaje | 2,282.900 | 1,022.670 | 3,305.570 | 3,728.380 | |||
Titul 3. (úhrn) | 11,058.310 | 1,644.670 | 12,702.980 | 12,962.500 | |||
Kapitola 7.A. | |||||||
a) Osobní výdaje | |||||||
Titul 3. | 8,775.410 | 622.000 | 9,397.410 | 9,234.120 | |||
Úhrn | 8,775.410 | 622.000 | 9,397.410 | 9,234.120 | |||
b) Věcné výdaje: | |||||||
Titul 8. | 2,282.900 | 1,022.670 | 3,305.570 | 3,728.380 | |||
Úhrn | 2,282.900 | 1,022.670 | 3,305.570 | 3,728.380 | |||
Úhrn osobních výdajů | 8,775.410 | . 622.000 | 9,397.410 | 9,234.120 | |||
Úhrn věcných výdajů | 2,282.900 | 1,022.670 | 3,305.570 | 8,728.380 | |||
Úhrn kapitoly 7.A. | 11,058.310 | 1,644.670 | 12,702.980 | 12,962.500 | |||
Kapitola 7. a 7.A. | |||||||
Úhrn osobních výdajů | 216,766.650 | 5,229.410 | 221,996.060 | 216,381.570 | |||
Úhrn věcných výdajů | 59,330.970 | 5,554.250 | 64,885.220 | 65,925.050 | |||
Celkový úhrn kapitoly 7. a 7.A. | 276,097.620 | 10,783.660 | 286,881.280 | 282,306.620 | |||
Náklad na potřeby investiční | I | 20,670.000 | |||||
302,976.620 |
Ministerstvo spravedlnosti | 96.300 | 96.300 | 91.300 | ||||
Nejvyšší soud | 500 | 500 | 500 | ||||
Justiční správa v zemích | 3,777.300 | 3,777.300 | 4,022.100 | ||||
Trestnice | 8,751.533 | 8,751.533 | 8,393.533 | ||||
Polepšovací a trestní ústavy pro mladistvé provinilce | 3,212.000 | 3,212.000 | 3,686.000 | ||||
Úhrn kapitoly 7. | 15,837.633 | 16,837.633 | 16,193.483 | ||||
Justiční správa | 37.200 | 37.200 | 25.000 | ||||
Úhrn kapitoly 7.A. | 37.200 | 87.200 | 26.000 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 7. a 7.A. | 15,874.833 | 15,874.833 | 16,218.433 |
8. Agenda ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy. | |||||||
Agenda ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,250.875 | 16.418 | 1,267.293 | 1,321.915 | |||
b) věcné výdaje | 306.400 | 306.400 | 356.400 | ||||
Celkové úhrn kapitoly 8. | 1,557.275 | 16.418 | 1,573.693 | 1,678.315 |
a) osobní výdaje | 4,244.588 | 52.186 | 4,296.774 | 4,177.164 | |||
b) věcné výdaje | 435.000 | 150.000 | 585.000 | 485.000 | |||
Titul 1. (úhrn) | 4,679.588 | 202.186 | 4,881.774 | 4,662.164 | |||
a) osobní výdaje | 60.000 | ||||||
b) věcné výdaje | 63.000 | 63.000 | 13.000 | ||||
Titul 2. (úhrn) | 63.000 | 63.000 | 68.000 | ||||
a) Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 4,244.588 | 52.186 | 4,296.774 | 4,177.164 | |||
Titul 2. | 60.000 | ||||||
Úhrn. | 4,244.588 | 52.186 | 4,296.774 | 4,237.164 | |||
b) Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | 935.000 | 150.000 | 585.000 | 485.000 | |||
Titul 2. | 63.000 | 63.000 | 3.000 | ||||
Úhrn | 498.000 | 150.000 | 648.000 | 488.000 | |||
Úhrn osobních výdajů | 4,244.588 | 52.186 | 4,296.779 | 4,237.164 | |||
Úhrn věcných výdajů | 498.000 | 150.000 | 648.000 | 488.000 | |||
Celkový úhrn kapitoly 9. | 4,742.588 | 202.186 | 4,944.774 | 4,725.164 | |||
Náklad na potřeby investiční | 500.000 | ||||||
5,225.164 |
Nejvyšší správní soud | 60.000 | 60.000 | 60.00 | ||||
Volební soud | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 9. | 64.000, | 64.000 | 64.000 |
a) osobní výdaje | 9,865.036 | 223.852 | 10,088.888 | 10,372.176 | |||
b) věcné výdaje | 1,958.288 | 730.000 | 2,688.288 | 2,405.000 | |||
Titul 1. (úhrn) | 11,823.324 | 953.852 | 12,777.176 | 12,777.176 | |||
a) osobní výdaje | 8,935.459 | 273.652 | 9,209.111 | 9,380.204 | |||
b) věcné výdaje | 1,860.889 | 680.000 | 2,540.889 | 2,019.796 | |||
Titul 2. (úhrn) | 10,796.348 | 953.652 | 11,750.000 | 11,400.000 | |||
University a příbuzné vysoké školy: | |||||||
a) osobní výdaje | 33,819.593 | 515,398 | 34,334.991 | 32,760.531 | |||
b) věcné výdaje | 22,224.790 | 10,794.000 | 33,018.790 | 31,583.790 | |||
§ 1. (úhrn) | 56,044.383 | 11,309.398 | 67,353.781 | 64,344.321 | |||
Techniky a příbuzné vysoké školy: | |||||||
a) osobní výdaje | 26,185.031 | 272.902 | 26,457.933 | 27,032.393 | |||
b) věcné výdaje | 12,643.910 | 4,979.317 | 17,623.227 | 16,702.027 | |||
§ 2. (úhrn) | 38,828.941 | 5,252.219 | 44,081.160 | 43,734.420 | |||
Vědecké ústavy a potřeby: | |||||||
a) osobní výdaje | 902.922 | 14.337 | 917.259 | 917.259 | |||
b) věcné výdaje | 3,459.000 | 423.800 | 3,882.800 | 4,004.000 | |||
§ 3. (úhrn) | 4,361.922 | 438.137 | 4,800.059 | 4,921.259 | |||
a) osobní výdaje | 60,907.546 | 802.637 | 61,710.183 | 60,710.183 | |||
b) věcné výdaje | 38,327.700 | 16,197.117 | 54,524.817 | 52,289.817 | |||
Titul 3. (úhrn) | 99,235.246 | 16,999.754 | 116,235.000 | 113,000.000 | |||
Gymnasia všech typů a reálky: | |||||||
a) osobní výdaje | 132,997.509 | 2,493.185 | 135,490.694 | 131,662.770 | |||
b) věcné výdaje | 10,199.389 | 2,151.235 | 12,350.624 | 12,916.690 | |||
§ 1. (úhrn) | 143,196.898 | 4,644.420 | 147,841.318 | 144,579.460 | |||
Učitelské ústavy: | |||||||
a) osobní výdaje | 16,652.352 | 312.712 | 15,965.064 | 16,879.451 | |||
b) věcné výdaje | 1,607.393 | 586.225 | 2,193.618 | 1,941.089 | |||
§ 2. (úhrn) | 17,259.745 | 898.937 | 18,168.682 | 18,820.540 | |||
a) osobní výdaje | 148,649.881 | 2,805.897 | 151,455.758 | 148,542.221 | |||
b) věcné výdaje | 11,806.782 | 2,737.460 | 14,544.242 | 14,857.779 | |||
Titul 4. (úhrn) | 160,456.643 | 5,543.357 | 166,000.000 | 163,400.000 | |||
Odborné školy: | |||||||
a) osobní výdaje | 66,222.940 | 943.562 | 67,166.502 | 71,993.865 | |||
b) věcné výdaje | 8,932.438 | 5,627.000 | 34,559.438 | 13,624.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 75,155.378 | 6,570.562 | 81,725.940 | 85,617.865 | |||
Živnostenské pokračovací školství a odborné kursy: | |||||||
a) osobní výdaje | 17,049.173 | 14.687 | 17,063.860 | 14,615.135 | |||
b) věcné výdaje | 1,052.000 | 308.200 | 1,360.200 | 667.000 | |||
§ 2. (úhrn) | 18,101.173 | 322.887 | 18,424.060 | 15,282.135 | |||
a) osobní výdaje | 83,272.113 | 958.249 | 84,230.362 | 86,609.000 | |||
b) věcné výdaje | 9,984.438 | 5,935.200 | 15,919.638 | 14,291.000 | |||
Titul 5. (úhrn) | 93,256.551 | 6,893.449 | 100,150.000 | 100,900.000 | |||
Školy národní: | |||||||
a) osobní výdaje | 128,800.000 | 2,558.000 | 131,358.000 | 124,298.600 | |||
b) věcné výdaje | 8,985.000 | 7,000.000 | 15,985.000 | 18,455.800 | |||
§ 1. (úhrn) | 137,785.000 | 9,558.000 | 147,343.000 | 142,754.400 | |||
Školy menšinové: | |||||||
a) osobní výdaje | 45,304.000 | 493.000 | 45,797.000 | 44,770.100 | |||
b) věcné výdaje | 14,604.000 | 3,611.000 | 18,215.000 | 16,340.500 | |||
§ 2. (úhrn) | 59,908.000 | 4,104.000 | 64,012.000 | 61,110.600 | |||
Pomocné a vzdělávací prostředky: | |||||||
a) osobní výdaje | |||||||
b) věcné výdaje | 9,195.000 | 150.000 | 9,345.000 | 9,485.000 | |||
§ 3. (úhrn) | 9,195.000 | 150.000 | 9,345.000 | 9,485.000 | |||
a) osobní výdaje | 174,104.000 | 3,051.000 | 177,155.000 | 169,068.700 | |||
b) věcné výdaje | 32,784.000 | 10,761.000 | 43,545.000 | 44,281.300 | |||
Titul 6. (úhrn) | 206,888.000 | 13,812.000 | 220,700.000 | 213,350.000 | |||
a) osobní výdaje | 1,970.070 | 1,970.070 | 2,254.000 | ||||
b) věcné výdaje | 3,19.930 | 3,159.930 | 2,376.000 | ||||
Titul 7. (úhrn) | 5,130.000 | 5,130.000 | 4,630.000 | ||||
a) osobní výdaje | |||||||
b) věcné výdaje | 6,690.000 | 730.000 | 7,420.000 | 7,420.000 | |||
Titul 8. (úhrn) | 6,690.000 | 730.000 | 7,420.000 | 7,420.000 | |||
a) osobní výdaje | 798.302 | 11.798 | 810.100 | 911.253 | |||
b) věcné výdaje | 2,890.400 | 2,979.500 | 5,869.900 | 4,538.747 | |||
Titul 9. (úhrn) | 3,688.702 | 2,991.298 | 6,680.000 | 5,450.000 | |||
Písemnictví: | |||||||
a) osobní výdaje | |||||||
b) věcné výdaje | 1,240.000 | 250.000 | 1,490.000 | 1,640.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 1,240.000 | 250.000 | 1,490.000 | 1,640.000 | |||
Divadla: | |||||||
a) osobní výdaje | |||||||
b) věcné výdaje | 3,870.000 | 1,380.000 | 5,250.000 | 5,250.000 | |||
§ 2. (úhrn) | 3,870.000 | 1,380.000 | 5,250.000 | 5,250.000 | |||
Hudba: | |||||||
a) osobní výdaje | 2,681.293 | 33.143 | 2,714.436 | 2,595.000 | |||
b) věcné výdaje | 1,967.000 | 280.000 | 2,247.000 | 2,117.000 | |||
§ 3. (úhrn) | 4,648.293 | 313.143 | 4,961.436 | 4,712.000 | |||
Výtvarnictví: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,935.898 | 23.885 | 1,959.783 | 2,173.000 | |||
b) věcné výdaje | 2,164.567 | 415.000 | 2,579.567 | 2,625.000 | |||
§ 4. (úhrn) | 4,100.465 | 438.885 | 4,539.350 | 4,798.000 | |||
a) osobní výdaje | 4,617.191 | 57.028 | 4,674.219 | 4,768.000 | |||
b) věcné výdaje | 9,241.567 | 2,325.000 | 11,566.567 | 11,632.000 | |||
Titul 10. (úhrn) | 13,853.753 | 2,382.028 | 16,240.786 | 16,400.000 | |||
Občanská výchova a lidové knihovnictví: | |||||||
a) osobní výdaje | 153.405 | 1.848 | 155.253 | 154.400 | |||
b) věcné výdaje | 3,676.247 | 3.000 | 3,679.247 | 3,645.100 | |||
§ 1. (úhrn) | 3,829.652 | 4.848 | 3,834.500 | 3,799.500 | |||
Kinematografie: | |||||||
a) osobní výdaje | |||||||
b) věcné výdaje | 205.500 | 50.000 | 255.500 | 255.500 | |||
§ 2. (úhrn) | 205.500 | 50.000 | 255.500 | 255.500 | |||
a) osobní výdaje | 153.405 | 1.848 | 155.253 | 154.400 | |||
b) věcné výdaje | 3,881.747 | 53.000 | 3,934.747 | 3,900.600 | |||
Titul 11. (úhrn) | 4,035.152 | 54.848 | 4,090.000 | 4,055.000 | |||
a) osobní výdaje | |||||||
b) věcné výdaje | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Titul 12. (úhrn) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Římsko-katolický kultus. | |||||||
A. Náboženská matice: | |||||||
a) osobní výdaje | 38,721.108 | 34.920 | 38,756.028 | 41,992.402 | |||
b) věcně výdaje | 5,905.308 | 641.320 | 6,546.628 | 2,510.734 | |||
A. (úhrn) | 44,626.416 | 676.240 | 45,302.656 | 44,503.136 | |||
B. Nadání a příspěvky: | |||||||
a) osobní výdaje | 7614.780 | 50.000 | 7,664.780 | 7,987.578 | |||
b) věcné výdaje | 429.418 | 807.000 | 1,236.418 | 953.918 | |||
B. (úhrn) | 8,044.198 | 857.000 | 8,901.198 | 8,941.496 | |||
a) osobní výdaje | 46,335.888 | 84.920 | 46,420.808 | 49,979.980 | |||
b) věcné výdaje | 6,334.726 | 1,448.320 | 7,783.046 | 3,464.652 | |||
§ 1. (úhrn) | 52,670.614 | 1,533.240 | 54,203.854 | 53,444.632 | |||
Řecko-katolický kultus: | |||||||
a) osobní výdaje | 2,098.000 | 115.846 | 2,213.846 | 2,372.846 | |||
b) věcné výdaje | 155.700 | 155.700 | 160.700 | ||||
§ 2. (úhrn) | 2,098.000 | 271.546 | 2,369.546 | 2,533.546 | |||
Evangelický kultus: | |||||||
a) osobní výdaje | 6,686.278 | 260.000 | 6,946.278 | 7,344.500 | |||
b) věcné výdaje | 2,127.022 | 2,127.022 | 2,257.022 | ||||
§ 3. (úhrn) | 8,812.300 | 260.000 | 9,072.300 | 9,601.522 | |||
Židovský kultus: | |||||||
a) osobní výdaje | 518.300 | 518.300 | 451.300 | ||||
b) věcné výdaje | 60.000 | 60.000 | 33.000 | ||||
§ 4. (úhrn) | 578.300 | 578.300 | 484.300 | ||||
Československá církev: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,300.000 | 1,300.000 | 1,300.000 | ||||
b) věcné výdaje | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
§ 5. (úhrn) | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | ||||
Jiná náboženská vyznání: | |||||||
a) osobní výdaje | 220.000 | 220.000 | 380.000 | ||||
b) věcné výdaje | 56.000 | 66.000 | 56.000 | ||||
6. (úhrn) | 276.000 | 276.000 | 436.000 | ||||
a) osobní výdaje | 57,157.466 | 460.766 | 57,618.232 | 61,828.626 | |||
b) věcné výdaje | 8,777.748 | 1,604.020 | 10,381.768 | 6,171.374 | |||
Titul 13. (úhrn) | 65,935.214 | 2,064.786 | 68,000.000 | 68,000.000 |