a) Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 9,865.036 | 223.852 | 10,088.888 | 10,372.176 | |||
Titul 2. | 8,935.459 | 273.652 | 9,209.111 | 9,380.204 | |||
Titul 3. | 60,907.546 | 802.637 | 61,710.183 | 60,710.183 | |||
Titul 4. | 148,649.861 | 2,805.897 | 151,455.758 | 148,542.221 | |||
Titul 5. | 83,272.113 | 958.249 | 84,236.362 | 86,609.000 | |||
Titul 6. | 174,104.000 | 3,051.000 | 177,155.000 | 169,068.700 | |||
Titul 7. | 1,970.070 | 1,970.070 | 2,254.000 | ||||
Titul 8. | |||||||
Titul 9. | 798.802 | 11.798 | 810.100 | 911.253 | |||
Titul 10. | 4,617.191 | 57.028 | 4,674.219 | 4,768.000 | |||
Titul 11. | 153.405 | 1.848 | 155.253 | 154.400 | |||
Titul 12. | 550,430.449 | 8,646.727 | 559,077.176 | 554,598.763 | |||
Titul 13. | 57,157.466 | 460.766 | 57,618.232 | 61,828.626 | |||
b) Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | 1,958.288 | 730.000 | 2,688.288 | 2,405.000 | |||
Titul 2. | 1,860.889 | 680.000 | 2,540.889 | 2,019.796 | |||
Titul 3. | 38,327.700 | 16,197.117 | 54,524.817 | 52,289.817 | |||
Titul 4. | 11,806.782 | 2,737.460 | 14,544.242 | 14,857.779 | |||
Titul 5. | 9,984.438 | 5,935.200 | 15,919.638 | 14,291.000 | |||
Titul 6. | 32,784.000 | 10,761.000 | 43,545.000 | 44,281.300 | |||
Titul 7. | 3,159.930 | 3,159.930 | 2,376.000 | ||||
Titul 8. | 6,690.000 | 730.000 | 7,420.000 | 7,420.000 | |||
Titul 9. | 2,890.400 | 2,979.500 | 5,869.900 | 4,538.747 | |||
Titul 10. | 9,241.567 | 2,325.000 | 11,566.567 | 11,632.000 | |||
Titul 11. | 3,881.747 | 53.000 | 3,934.747 | 3,900.600 | |||
Titul 12. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Titul 13. | 8,777.748 | 1,604.020 | 10,381.768 | 6,171.374 | |||
Úhrn | 131,413.489 | 94,732.297 | 176,145.786 | 166,233.413 | |||
Úhrn osobních výdajů | 550,430.449 | 8,646.727 | 559,077.176 | 554,598.763 | |||
Úhrn věcných výdajů | 131,413.489 | 44,732.297 | 176,145.786 | 166,233.413 | |||
Úhrn kapitoly 10. | 681,843.938 | 53,379.024 | 735,222.962 | 720,832.176 | |||
a) osobní výdaje | 723.084 | 81.516 | 804.600 | 952.400 | |||
b) věcné výdaje | 114.000 | 175.400 | 289.400 | 141.600 | |||
Titul 1. (úhrn) | 837.084 | 256.916 | 1,094.000 | 1,094.000 | |||
a) osobní výdaje | 418.319 | 76.533 | 494.852 | 518.512 | |||
b) věcné výdaje | 160.900 | 30.000 | 180.488 | 190.900 | |||
Titul 2. (úhrn) | 679.219 | 106.533 | 685.752 | 699.000 | |||
Vědecké ústavy a potřeby: | |||||||
a) osobní výdaje | 7.000 | 7.000 | 8.000 | ||||
b) věcné výdaje | 37.000 | 15.000 | 52.000 | 62.000 | |||
Titul 3. (úhrn) | 44.000 | 15.000 | 59.000 | 70.000 | |||
Gymnasia všech typů a reálky: | |||||||
a) osobní výdaje | 2,550.000 | 274.499 | 2,824.499 | 2,758.812 | |||
b) věcné výdaje | 186.000 | 500.000 | 686.000 | 356.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 2,736.000 | 774.499 | 3,511.499 | 3,114.812 | |||
Učitelské ústavy: | |||||||
a) osobní výdaje. | 480.139 | 22.362 | 502.601 | 421.188 | |||
b) věcné výdaje | 26.000 | 44.000 | 70.000 | 44.000 | |||
§ 2. (úhrn) | 506.139 | 66.362 | 572.501 | 465.188 | |||
a) osobní výdaje | 3,030.139 | 296.861 | 3,327.000 | 3,180.000 | |||
b) věcné výdaje | 212.000 | 544.000 | 756.000 | 400.000 | |||
Titul 4. (úhrn) | 3,242.139 | 840.861 | 4,083.000 | 3,680.000 | |||
Odborné školy: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,069.480 | 98.818 | 1,168.298 | 1,138.352 | |||
b) věcné výdaje | 291.000 | 366.000 | 657.000 | 684.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 1,360.480 | 464.818 | 1,825.298 | 1,822.352 | |||
Živnostenské pokračovací školství a odborné kursy: | |||||||
a) osobní výdaje | 240.000 | 240.000 | 222.648 | ||||
b) věcné výdaje | 82.620 | 42.000 | 124.621 | 145.000 | |||
2. (úhrn) | 322.620 | 42.000 | 364.620 | 367.648 | |||
a) osobní výdaje | 1,309.480 | 98.818 | 1,408.298 | 1,361.000 | |||
b) věcné výdaje | 373.620 | 408.000 | 781.620 | 829.000 | |||
Titul 5. (úhrn) | 1,683.100 | 506.818 | 2,189.918 | 2,190.000 | |||
_ | |||||||
Školy národní: | |||||||
a) osobní výdaje | 23,232.000 | 3,006.000 | 26,238.000 | 26,615.000 | |||
b) věcné výdaje | 3,444.000 | 2,080.000 | 5,524.000 | 4,455.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 26,676.000 | 5,086.000 | 31,762.00 | 31,070.000 | |||
Pomocné a vzdělávací prostředky: | |||||||
b) věcné výdaje | 275.000 | 13.000 | 288.000 | 230.000 | |||
§ 3. (úhrn) | 275.000 | 13.000 | 288.000 | 230.000 | |||
a) osobní výdaje | 23,232.000 | 3,006.000 | 26,288.000 | 26,615.000 | |||
b) věcné výdaje | 3,719.000 | 2,093.000 | 5,812.000 | 4,685.000 | |||
Titul 6. (úhrn) | 26,951.000 | 5,099.000 | 32,050.000 | 31,300.000 | |||
a) osobní výdaje | |||||||
b) věcné výdaje | 1,356.320 | 550.000 | 1,906.320 | 2,100.000 | |||
Titul 8. (úhrn) | 1,356.320 | 550.000 | 1,906.320 | 2,100.000 | |||
a) osobní výdaje | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||
b) věcné výdaje | 114.000 | 114.000 | 57.000 | ||||
Titul 9. (úhrn) | 117.000 | 117.000 | 60.000 | ||||
Písemnictví: | |||||||
b) věcné výdaje | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Divadla: | |||||||
b) věcné výdaje | 460.000 | 460.000 | 460.000 | ||||
Hudba: | |||||||
b) věcné výdaje | 66.000 | 66.000 | 16.000 | ||||
Výtvarnictví: | |||||||
b) věcné výdaje | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||||
Titul 10. (úhrn) | 560.000 | 560.000 | 510.000 | ||||
Občanská výchova a lidové knihovnictví: | |||||||
a) osobní výdaje | 49.500 | 49.500 | 50.000 | ||||
b) věcné výdaje | 553.000 | 553.000 | 553.000 | ||||
§ 1. (úhrn) | 602.500 | 602.500 | 603.000 | ||||
Kinematografie: | |||||||
a) věcné výdaje | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||||
a) osobní výdaje | 49.500 | 49.500 | 50.000 | ||||
b) věcné výdaje | 565.000 | 565.000 | 565.000 | ||||
Titul 11. (úhrn) | 614.500 | 614.500 | 615.000 | ||||
Římsko-katolický kultus: | |||||||
a) osobní výdaje | 250.800 | 4.800 | 255.600 | 261.200 | |||
b) věcné výdaje | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
§ 1. (úhrn) | 250.800 | 34.800 | 285.600 | 291.200 | |||
Řecko-katolický kultus: | |||||||
a) osobní výdaje | 2,213.570 | 94.300 | 2,307.870 | 2,208.670 | |||
b) věcné výdaje | 119.528 | 50.000 | 169.528 | 174.528 | |||
§ 2. (úhrn) | 2,333.098 | 144.300 | 2,477.398 | 2,383.198 | |||
Evangelický kultus: | |||||||
a) osobní výdaje | 660.546 | 660.546 | 653.431 | ||||
b) věcné výdaje | 147.056 | 147.056 | 141.050 | ||||
§ 3. (úhrn) | 807.602 | 807.602 | 800.487 | ||||
Židovský kultus: | |||||||
a) osobní výdaje | 129.400 | 129.400 | 125.115 | ||||
§ 4. (úhrn) | 129.400 | 129.400 | 125.115 | ||||
Jiná náboženská vyznání: | |||||||
a) osobní výdaje | 60.000 | 60.000 | 120.000 | ||||
b) věcné výdaje | 40.000 | 40.000 | 80.000 | ||||
§ 6. (úhrn) | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||||
a) osobní výdaje | 3,314.316 | 99.100 | 3,413.416 | 3,368.416 | |||
b) věcné výdaje | 306.584 | 80.000 | 386.584 | 431.584 | |||
Titul 13. (úhrn) | 3,620.900 | 179.100 | 3,800.000 | 3,800.000 | |||
a) Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 723.084 | 81.516 | 804.600 | 952.400 | |||
Titul 2. | 418.319 | 76.533 | 494.852 | 518.512 | |||
Titul 3. | 7.000 | 7.000 | 8.000 | ||||
Titul 4. | 3,030.139 | 296.861 | 3,327.000 | 3,180.000 | |||
Titul 5. | 1,309.480 | 98.818 | 1,408.298 | 1,361.000 | |||
Titul 6. | 23,232.000 | 3,006.000 | 26,238.000 | 26,615.000 | |||
Titul 7. | |||||||
Titul 8. | |||||||
Titul 9. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||
Titul 10. | |||||||
Titul 11. | 49.500 | 49.500 | 50.000 | ||||
Titul 12. | |||||||
Titul 13. | 3,314.316 | 99.100 | 3,413.416 | 3,368.416 | |||
Úhrn | 32,086.838 | 3,658.828 | 35,745.666 | 36,056.328 | |||
b) Věcné výdaje | |||||||
Titul 1. | 114.000 | 175.400 | 289.400 | 141.600 | |||
Titul 2. | 160.900 | 30.000 | 190.900 | 180.488 | |||
Titul 3. | 37.000 | 15.000 | 52.000 | 62.000 | |||
Titul 4. | 212.000 | 544.000 | 756.000 | 400.000 | |||
Titul 5. | 373.620 | 408.000 | 781.620 | 829.000 | |||
Titul 6. | 3,719.000 | 2,093.000 | 5,812.000 | 4,685.000 | |||
Titul 7. | |||||||
Titul 8. | 1,356.320 | 550.000 | 1,906.320 | 2,100.000 | |||
Titul 9. | 114.000 | 114.000 | 57.000 | ||||
Titul 10. | 560.000 | 560.000 | 510.000 | ||||
Titul 11. | 565.000 | 565.000 | 565.000 | ||||
Titul 12. | |||||||
Titul 13. | 306.584 | 80.000 | 386.584 | 431.584 | |||
Úhrn | 7,518.424 | 3,895.400 | 11,413.824 | 9,961.672 | |||
Úhrn osobních výdajů | 32,086.838 | 3,658.828 | 35,745.666 | 36,056.328 | |||
Úhrn věcných výdajů | 7,518.424 | 3,895.400 | 11,413.824 | 9,961.672 | |||
Úhrn kapitoly 10.A. | 39,605.262 | 7,554.228 | 47,159.490 | 46,018.000 | |||
Úhrn osobních výdajů | 582,517.287 | 12,305.555 | 594,822.842 | 590,655.091 | |||
Úhrn věcných výdajů | 138,931.913 | 48,627.697 | 187,559.610 | 176,195.085 | |||
Celkový úhrn kapitoly 10. a 10.A. | 721,449.200 | 60,933.252 | 782,382.452 | 766,850.176 | |||
Náklad na potřeby investiční | 124,000.000 | ||||||
890,850.176 |
Ústřední správa | 49.947 | 49.947 | 113.193 | ||||
Dozor na školy | |||||||
University a příbuzné vysoké školy | 3,272.033 | 3,272.033 | 3,317.690 | ||||
Techniky a příbuzné vysoké školy | 2,563.457 | 2,563.457 | 2,352.470 | ||||
Vědecké ústavy a potřeby | |||||||
Titul 3. (úhrn) | 5,835.490 | 5,835.490 | 5,870.160 | ||||
Gymnasia všech typů a reálky | 3,783.100 | 3,783.100 | 3,240.879 | ||||
Učitelské ústavy | 33.318 | 33.318 | 34.783 | ||||
Titul 4. (úhrn) | 3,816.418 | 3,816.418 | 3,275.612 | ||||
Odborné školy | 735.524 | 735.524 | 745.524 | ||||
Titul 5. (úhrn) | 735.524 | 735.524 | 745.524 | ||||
Školy národní | 4,185.488 | 4,185.488 | 4,018.000 | ||||
Školy menšinové | |||||||
Pomocné a vzdělávací prostředky | |||||||
Titul 6. (úhrn) | 4,185.488 | 4,185.488 | 4,013.000 | ||||
Školské a kulturní styky s cizinou | |||||||
Sociální péče o studentstvo | |||||||
Písemnictví | |||||||
Divadla | |||||||
Hudba | 196.900 | 196.900 | 196.900 | ||||
Výtvarnictví | 13.890 | 13.890 | 30.290 | ||||
Titul 10. (úhrn) | 210.790 | 210.790 | 227.190 | ||||
Občanská výchova a lidové knihovnictví | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
Kinematografie | |||||||
Titul 11. (úhrn) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
Příspěvky | |||||||
Římsko-katolický kultus: | |||||||
A. Náboženská matice | 5,845.813 | 11.040 | 5,856.853 | 2,706.991 | |||
B. Nadání a příspěvky | 57.630 | 57.630 | 57.630 | ||||
Řecko-katolický kultus: | 3.060 | 3.060 | 3.060 | ||||
Titul 13. (úhrn) | 5,906.503 | 11.040 | 5,917.543 | 2,767.681 | |||
Úhrn kapitoly 10. | 20,770.160 | 11.040 | 20,781.200 | 16,842.360 | |||
Gymnasia všech typů a reálky | 74.000 | 74.000 | 84.000 | ||||
Učitelské ústavy | 15.942 | 15.942 | 4.000 | ||||
Titul 4. (úhrn) | 89.942 | 89.942 | 88.000 | ||||
Odborné školy | 8.540 | 8.540 | 8.000 | ||||
Školy národní | 307.351 | 307.351 | 278.800 | ||||
Řecko-katolický kultus | 3.060 | 3.060 | 3.060 | ||||
Úhrn kapitoly 10.A. | 408.893 | 408.893 | 378.660 | ||||
Celkový úhrn kapitoly 10. a 10. A. | 21,179.053 | 11.040 | 21,190.093 | 17,221.020 | |||
Provoz státních podniků | 218.888 | ||||||
17,439.908 |
Ústřední správa: | |||||||
a) osobní výdaje | 8,041.566 | 188.570 | 8,180.136 | 8,249.230 | |||
b) věcné výdaje | 2,337.292 | 100.000 | 2,437.292 | 2,480.549 | |||
§ 1. (úhrn) | 10,378.858 | 238.570 | 10,617.428 | 10,729.779 | |||
Ústřední ředitelství státních lesů a statků: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,666.169 | 16.100 | 1,682.269 | 1,644.766 | |||
b) věcné výdaje | 245.000 | 45.000 | 290.000 | 472.800 | |||
§ 2. (úhrn) | 1,911.169 | 61.100 | 1,972.269 | 2,117.566 | |||
Zemědělští attachés: | |||||||
a) osobní výdaje | 160.000 | 160.000 | 510.475 | ||||
b) věcné výdaje | 75.000 | 75.000 | 100.000 | ||||
§ 3. (úhrn) | 235.000 | 235.000 | 610.475 | ||||
a) osobní výdaje | 9,867.735 | 154.670 | 10,022.405 | 10,404.471 | |||
b) věcné výdaje | 2,657.292 | 145.000 | 2,802.292 | 3,053.349 | |||
Titul 1. (úhrn) | 12,525.027 | 299.670 | 12,824.697 | 13,457.820 | |||
Zemědělské vyučování: | |||||||
a) osobní výdaje | 6,496.623 | 289.000 | 6,785.623 | 9,707.645 | |||
b) věcné výdaje | 18,670.973 | 2,421.200 | 21,092.173 | 22,825.464 | |||
§ 1. (úhrn) | 25,167.596, | 2,710.200 | 27,877.796 | 32,533.109 | |||
Výzkumnictví: | |||||||
a) osobní výdaje | 4,159.123 | 112.301 | 4,271.424 | 3,707.807 | |||
b) věcné výdaje | 9,123.000 | 2,212.000 | 11,335.004 | 14,011.204 | |||
§ 2. (úhrn) | 13,282.123 | 2,324.301 | 15,606.424 | 17,749.011 | |||
a) osobní výdaje | 10,655.746 | 401.301 | 11,057.047 | 13,415.452 | |||
b) věcné výdaje | 27,793.973 | 4,633.200 | 32,427.173 | 36,866.665 | |||
Titul 2. (úhrn) | 38,449.719 | 5,034.501 | 43,484.220 | 50,282.120 | |||
Orgány zemědělské správy: | |||||||
a) osobní výdaje | 6,747.593 | 478.213 | 7,225.806 | 7,075.982 | |||
b) věcné výdaje | 1,594.200 | 215.000 | 1,809.200 | 2,516.014 | |||
§ 1. (úhrn) | 8,341.793 | 693.213 | 9,035.006 | 9,591.996 | |||
Hospodářství polní a lesní: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,298.055 | 173.822 | 1,469.877 | 1,530.380 | |||
b) věcné výdaje | 38,889.181 | 325.000 | 39,214.181 | 40,397.681 | |||
§ 2. (úhrn) | 40,185.236 | 498.822 | 40,684.058 | 41,928.061 | |||
Odvodňování a zavodňování: | |||||||
b) věcné výdaje | 6,000.000 | 5,000.000 | 11,000.000 | 8,000.000 | |||
§ 3. (úhrn) | 6,000.000 | 5,000.000 | 11,000.000 | 8,000.000 | |||
Agrární operace: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,389.484 | 16.709 | 1,406.193 | 1,313.298 | |||
b) věcné výdaje | 850.000 | 850.000 | 992.000 | ||||
§ 4. (úhrn) | 2,239.484 | 16.709 | 2,256.193 | 2,305.298 | |||
Příspěvek melioračnímu fondu: | |||||||
b) věcné výdaje | 30,000.000 | 30,000.000 | 30,000.000 | ||||
§ 5. (úhrn) | 30,000.000 | 30,000.000 | 30,000.000 | ||||
Udržování a doplnění vodních knih a sbírek vodních map: | |||||||
a) osobní výdaje | 70.000 | 70.000 | 140.000 | ||||
b) věcné výdaje | 30.000 | 30.000 | 40.000 | ||||
§ 6. (úhrn) | 100.000 | 100.000 | 180.000 | ||||
Příspěvek na chov a zpeněžení dobytka: | |||||||
b) věcné výdaje | 1,300.000 | 1,300.000 | 2,600.000 | ||||
§ 7. (úhrn) | 1,300.000 | 1,300.000 | 2,600.000 | ||||
a) osobní výdaje | 9,503.132 | 668.744 | 10,171.876 | 10,059.665 | |||
b) věcné výdaje | 78,663.381 | 5,540.000 | 84,203.381 | 84,545.695 | |||
Titul 3. (úhrn) | 88,166.513 | 6,208.744 | 94,375.257 | 94,605.360 | |||
a) osobní výdaje | 2,533.238 | 68.617 | 2,601.855 | 2,306.303 | |||
b) věcné výdaje | 19,900.000 | 19,900.000 | 20,773.076 | ||||
Titul 4. (úhrn) | 22,433.238 | 68.617 | 22,501.855 | 23,079.319 | |||
a) osobní výdaje | 7,291.865 | 271.970 | 7,563.835 | 7,395.794 | |||
b) věcné výdaje | 5,086.905 | 540.000 | 5,626.905 | 5,293.004 | |||
Titul 5. (úhrn) | 12,378.770 | 811.970 | 13,190.740 | 12,688.198 | |||
a) Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 9,867.735 | 154.670 | 10,022.405 | 10,404.421 | |||
Titul 2. | 10,655.746 | 401.301 | 11,057.047 | 13,415.452. | |||
Titul 3. | 9,503.132 | 668.744 | 10,171.876 | 10,059.665 | |||
Titul 4. | 2,533.238 | 68.617 | 2,601.855 | 2,306.303 | |||
Titul 5. | 7,291.865 | 271.970 | 7,563.835 | 7,395.794 | |||
Úhrn | 39,851.716 | 1,565.302 | 41,417.018 | 43,581.685 | |||
b) Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | 2,657.292 | 145.000 | 2,802.292 | 3,053.349 | |||
Titul 2. | 27,793.973 | 4,633.200 | 32,427.173 | 36,866.668 | |||
Titul 3. | 78,663.381 | 5,540.000 | 84,203.381 | 84,545.695 | |||
Titul 4. | 19,900.000 | 19,900.000 | 20,773.076 | ||||
Titul 5. | 5,086.905 | 540.000 | 5,626.905 | 5,293.004 | |||
Úhrn | 134,101.551 | 10,858.200 | 144,959.751 | 150,531.792 | |||
Úhrn osobních výdajů | 39,851.716 | 1,565.302 | 41,417.018 | 43,581.685 | |||
Úhrn věcných výdajů | 134,101.551 | 10,858.200 | 144,959.751 | 150,531.792 | |||
Úhrn kapitoly 11. | 173,953.267 | 1,423.502 | 186,376.769 | 194,113.477 | |||
a) osobní výdaje | 850.664 | 140.302 | 990.966 | 1,008.565 | |||
b) věcné výdaje | 499.452 | 33.100 | 532.552 | 571.592 | |||
Titul 1. (úhrn) | 1,350.116 | 173.402 | 1,523.518 | 1,580.157 | |||
Zemědělské vyučování: | |||||||
a) osobní výdaje | 227.058 | 43.730 | 270.788 | 475.154 | |||
b) věcné výdaje | 1,608.400 | 289.600 | 1,898.000 | 1,872.000 | |||
§ 1. (úhrn) | 1,835.458 | 333.330 | 2,168.788 | 2,347.154 | |||
Výzkumnictví: | |||||||
a) osobní výdaje | 533.170 | 82.881 | 616.051 | 860.278 | |||
b) věcné výdaje | 4,360.000 | 690.000 | 5,050.000 | 5,679.119 | |||
§ 2. (úhrn) | 4,893.170 | 772.881 | 5,666.051 | 6.539.397 | |||
a) osobní výdaje | 760.228 | 126.611 | 886.839 | 1,335.132 | |||
b) věcné výdaje | 5,968.400 | 979.600 | 6,948.000 | 7,551.119 | |||
Titul 2. (úhrn) | 6,728.628. | 1,106.211 | 7,834.839 | 8,886.551 | |||
Orgány zemědělské správy: | |||||||
a) osobní výdaje | 1,522.878 | 228.724 | 1,751.602 | 1,770.117 | |||
b) věcné výdaje | 1,067.900 | 53.000 | 1,120.900 | 1,336.956 | |||
§ 1. (úhrn) | 2,590.778 | 281.724 | 2,872.502 | 3,107.073 | |||
Hospodářství polní a lesní: | |||||||
a) osobní výdaje | 107.346 | 12.797 | 120.143 | 135.304 | |||
b) věcné výdaje | 2,199.000 | 10.000 | 2,209.000 | 4,234.000 | |||
§ 2. (úhrn) | 2,306.346 | 22.797 | 2,329.143 | 4,369.304 | |||
Odvodňování a zavodňováni: | _ | ||||||
b) věcné výdaje | 1,000.000 | 100.000 | 1,100.000 | 1,200.000 | |||
§ 3. (úhrn) | 1,000.000 | 100.000 | 1,100.000 | 1,200.000 | |||
Agrární operace: | |||||||
b) věcné výdaje | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
§ 4. (úhrn) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Udržování a doplnění vodních knih a sbírek vodních map: | |||||||
a) osobní výdaje | 15.000 | 15.000 | 28.000 | ||||
b) věcně výdaje | 5.000 | 5.000 | 7.000 | ||||
§ 5. (úhrn) | 20.000 | 20.000 | 3.000 | ||||
Příspěvek na chov a zpeněžení dobytka: | |||||||
b) věcné výdaje | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||||
§ 6. (úhrn) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||||
a) osobní výdaje | 1,645.224 | 241.521 | 1,886.745 | 1,933.421 | |||
b) věcné výdaje | 4,401.900 | 163.000 | 4,564.900 | 6,907.956 | |||
Titul 3. (úhrn) | 6,047.124 | 404.521 | 6,451.646 | 8,841.377 | |||
a) osobní výdaje | 165.122 | 27.485 | 192.607 | 171.482 | |||
b) věcné výdaje. | 1,355.000 | 1,355.000 | 1,489.400 | ||||
Titul 4. (úhrn) | 1,520.122 | 27.485 | 1,547.607 | 1,665.882 | |||
a) osobní výdaje | 527.683 | 124.939 | 652.622 | 544.556 | |||
b) věcné výdaje | 213.000 | 213.000 | 268.000 | ||||
Titul 5. (úhrn) | 740.683 | 124.939 | 865.622 | 824.566 | |||
a) Osobní výdaje: | |||||||
Titul 1. | 850.664 | 140.302 | 990.966 | 1,008.565 | |||
Titul 2. | 760.228 | 126.611 | 886.839 | 1,335.432 | |||
Titul 3. | 1,645.224 | 241.521 | 1,886.745 | 1,933.421 | |||
Titul 4. | 165.122 | 27.485 | 192.607 | 176.482 | |||
Titul 5. | 527.683 | 124.939 | 652.622 | 544.556 | |||
Úhrn. | 3,948.921 | 660.858 | 4,609.779 | 4,998.456 | |||
b) Věcné výdaje: | |||||||
Titul 1. | 499.452 | 33.100 | 532.552 | 571.592 | |||
Titul 2. | 5,968.400 | 979.600 | 6,948.000 | 7,551.119 | |||
Titul 3. | 4,401.900 | 163.000 | 4,564.900 | 6,907.956 | |||
Titul 4. | 1,355.000 | 1,355.000 | 1,489.400 | ||||
Titul 5. | 213.000 | 213.000 | 268.000 | ||||
Úhrn | 12,437.752 | 1,175.700 | 13,613.452 | 16,788.067 | |||
Úhrn osobních výdajů. | 3,948.921 | 660.858 | 4,609.779 | 4,998.456 | |||
Úhrn věcných výdajů | 12,437.752 | 1,175.700 | 13,613.452 | 16,788.067 | |||
Úhrn kapitoly 11.A. | 16,386.673 | 1,836.558 | 18,223.231 | 21,786.523 | |||
Úhrn osobních výdajů | 43,800.637 | 2,226.160 | 46,026.797 | 48,580.141 | |||
Úhrn věcných výdajů | 146,539.303 | 12,033.900 | 158.573.203 | 67,319.859 | |||
Celkový úhrn kapitoly 11. a 11.A. | 190,339.940 | 14,260.060 | 204,600.000 | 215,900.000 | |||
Náklad na potřeby investiční | 10,800.000 | ||||||
226,700.000 |