1.

Rozvaha

příjmů a výdajů v hotovosti

a cenných papírech.

I. Hospodaření

Státní příjmy
h
Počáteční pokladní hotovost    
a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1924......... 946,721.296 KČ 48 h  
b) aktivní sado nedoúčtovaných položek koncem prosince 1924. 905,404.917 Kč 63 h1.852,126.214 11
Příjmy na státní rozpočet:    
a) vlastní...................... 10.837,874.765 Kč 18 h  
b) na úhradu nepreliminovaných výdajů bylo použito z úvěrních operací 198,000.971 KČ 20 h  
c) uhrazená potřeba na státní rozpočet z úvěrních operaci.... 372,760.939 Kč 46 h11.408,636.675 84
Příjmy na rozpočet státních investic:    
a) vlastní......................... 92.938 Kč 12 h  
b) na úhradu vlastními příjmy nekryté potřeby státních investic bylo použito z úvěrních operací a z volných pokladních hotovostí 1.169,336.142 KČ 17 h1.169, 129.080 29
Příjmy mimo státní rozpočet:    
A. Úvěrní operace................ 2.250,334.521 Kč 46 h  
B. Zálohy................801,289.626 Kč 85 h 3.051,624.14831
 Úhrn jako u výdajů.. 17.481,816.11855

II. Hospodaření

Státní příjmy
h
Počáteční pokladní hotovost:    
a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1924.... 419,817.213 Kč 54 h  
b) pasivní saldo nedoúčtovaných položek koncem prosince 1924........... 91,103.954 Kč 84 h328,713.258 67
Příjmy spojené s hospodařením na státní rozpočet  988,389.31840
Příjmy spojené s hospodařením mimo státní rozpočet....  1.587,116.81694
 Úhrn jako u výdajů... 2.904,219.39401

hotovostmi.

Státní výdaje
h
     
Výdaje na státní rozpočet...........  11.408,636.67584
Výdaje na rozpočet státních investic  1.169,429.08029
Výdaje mimo státní rozpočet:    
A. Úvěrní operace.................. 1.914,932.054 Kč 70 h  
B. Zálohy............................. 2.519,880.064 Kč 63 h4.434.812.119 33
Konečná pokladní hotovost    
a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1925........... 251,285.877 Kč 87 h  
b) aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem prosince 1925.... 217,652.365 Kč 22 h468,938.243 09
 Úhrn jako u příjmů.. 17.481,816.11855

cennými papíry.

Státní výdaje
h
Výdaje spojené s hospodařením na státní rozpočet.........  765,682.56312
Výdaje spojené s hospodařením mimo státní rozpočet..........  1.587,076.63018
Konečná pokladní hotovost    
a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1925... 179,202.459 Kč 31 h;  
b) aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem prosince 1925................... 372,257.741 Kč 40 h551,460.200 71
 Úhrn jako u příjmů.. 2.904,219.39401

2.

Úhrnný účet

porovnávající náležitostí příjmové a výdajové

se státním rozpočtem

jakož i ryzí výsledek rozpočtového hospodaření.

Účiny

Státní výdaje na rozpočet
 
h
Státní výdaje preliminované zákonem ze dne 12. prosince 1924, čís. 278 Sb. z. a n.... 9.573,585.801 -
Přirovná-li se k této částce náležitost státních výdajů.............. 11.157,116.27904
jeví se překročení.............................. 1.583,530.47804
Jelikož však v náležitosti výdajové jsou započteny nepreliminované výdaje, uhrazené z prostředků mimo rozpočet částkou *)............ 196,949.97120
jest výsledek výdajů oproti rozpočtu vyšší o................ 1.386,580.50684

*) Kap. 11., tit. 7...................... 12,868.652 Kč 18 h

Kap. 14., tit. 5., § 6., pol. 21........... 8,000.000 Kč - h

Kap. 14., tit. 5., § 9.a................ 8,482.541 Kč 24 h

Kap. 14., tit. 5., § 12............... 8,350.000 Kč - h

Kap. 21., tit. 1., § 3................ 23,461.541 Kč 78 h

Kap. 25. .................... 135,797.286 Kč - h

Státní příjmy na rozpočet
 
h
Státní příjmy preliminované zákonem ze dne 12. prosince 1924, čís. 278 Sb. z. a n.... 9.301,334.419-
Přirovná-li se k této částce náležitost státních příjmů............... 10.938,919.72585
jeví se přebytek....................... 1.637,585.30685

Ryzí výsledek účinů na rozpočet.
Zákonem ze dne 12. prosince 1924, čís. 278 Sb. z. a n., byly stanoveny pro rok 1925 státní výdaje úhrnem........................   9.573,585.801 Kč - h
Přirovnají-li se k těmto výdajům pro rok 1925 stanovené státní příjmy úhrnem........   9.301,334.419 Kč - h
jeví se rozpočtový schodek úhrnem...........................   272,251.382 Kč
Srovná-li se v roce 1925 povstalá náležitost výdajová:................. 11.157,116.279 Kč 04 h  
po srážce nepreliminovaných výdajů uhrazených z prostředků mimo rozpočet........ 196,949.971 Kč 20 h10.960,166.307 Kč 84 h  
s náležitostí příjmovou.................................  10.938,919.725 Kč 85 h  
jeví se v náležitosti schodek..............................   21,246.581 Kč 99 h
jest tedy výsledek proti rozpočtu příznivější o.......................   251,004.800 Kč 01 h

Rozvržení čistého výsledku rozpočtového hospodaření podle kapitol.
Kapitola
Označení
U porovnání s povolenými úvěry jest u
  
výdajů
příjmů
úhrnu
  
úspora překročení
přebytek schodek
výsledek příznivý nepříznivý
  
h
h
h
1President republiky ---- - 
2Kancelář presidenta republiky 441.0259350.233 91390.79202
3Národní shromáždění 895.0587122.293 49872.765 22
4Nejvyšší správní soud a Volební soud 411.0110529.450 -381.58105
5Nejvyšší účetní kontrolní úřad 304.802775.045 78309.848 55
6Příděly samosprávným svazkům 67,401.82468- -67,401.82468
7 Státní dluh republiky Československé 60,247.7219622 -60,247.74396
8 Pensijní a zaopatřovací požitky 103,548.286184,085.921 21107,629.20739
9Předsednictvo ministerské rady 2,363.335061,227.879 863,591.01492
10Ministerstvo zahraničních věcí 74,884.8373817,682.126 6157,002,51077
11Ministerstvo národní obrany 89,808.6286214,725.515 1675,083.11346
12Ministerstvo vnitra 7,608.297697,715.041 08106.743 39
13Ministerstvo školství a národní osvěty 561,177.550809,322.068 80551,855.482-
14Ministerstvo financí 671,669.996391.815,504.024 891.143,834.02850
15Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 3,449.163259,282.509 9112,731.87316
16Ministerstvo pošt a telegrafů 34,453.9905786,549.452 18 121,003.44275
17Ministerstvo železnic 106,958.72582100,740.288 38207,899.014 20
18Ministerstvo zemědělství 6,261.505-38,888.634 9232,425.12992
19 Ministerstvo spravedlnosti 13,618.788561,331.041 7112,287.74685
20Ministerstvo veřejných prací 16,165.9151130,880.483 6714,894.54856
21Ministerstvo sociální péče 132,702.3836633,639.854 5299,082.52914
22Ministerstvo pro zásobování lidu 7,391.779346,657.973 9214,049 75326
23 Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 3,360.630397,622.598 3310,983.22872
24 Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy 56.72458127 -56.59758
25Likvidace repatriačních nákladů čs. příslušníků 135,797.236-- -135,797.236-
 Úhrnem...1.583,530.478 04 1.637,585.30685 54,054.82881

3.

Státní výdaje a příjmy

na rozpočet

a státní investice

(úhrnem).

                 Rozdíl rozpočtu a náležitosti             
 Státní výdaje Platba Rozpočet      Náležitost      úspora - překročení      Z celkové náležitosti vypadá na odměny podle zákona ze dne 22. Prosince 1924 č. 289 Sb. z. a n. Konečné nedoplatky Náležitost roku 1924 Kapitola
    řádný  mimořádný  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn  za rok 1924  za rok 1925       
  hhhhhhhhhhhhhh 
1President republiky 3,000.000- 3,000.000- -- 3,000.000- 3,000.000- -- 3,000.000- -- -- -- -- -- -- 3,000.000- 1
2Kancelář presidenta republiky 11,411.196 178,328.650 -4,181.396 -12,510.046 -7,766.749 024,302.271 0512,069.020 07561.900 98120.875 05441.025 93121.469 81161.942 40946.338 1615,745.074 962
3Národní shromáždění 37,231.239 0536,293.104 -1,919.870 --38,212.974 -34,775.323 822,542.591 4737,317.915 291,517.780 18622.721 47895.058 71132.211 90202.644 -1,067.602 4337,994.807 103
4Nejvyšší správní soud a Volební soud 5,245.39975 3,863.849-- 969.314- 4,833.163- 3,819.83782 1,424.33623 5,244.17405 44.01118 455.02223 411.01105 223.73670 286.170- 75430 4,509.06625 4
5Nejvyšší účetní kontrolní úřad 4,129.14775 3,426.844- 1,193.638- 4,620.482- 2,988.30120 1,327.37803 4,315.67923 438.54280 133.74003 304.80277 118.98736 157.47480 217.48831 3,631.88953 5
6Příděly samosprávným svazkům 760,159.326 32794,872.000 -- -794,872.000 -727,470.175 32- -727,470.175 3267,401.824 68- -67,401.824 68- -- -13,223.982 33676,039.913 036
7Státní dluh republiky Československé 1.968,740.543 331.903,512.680 -193,034.662 -2.096,547.342 -1.815,014.801 18221,284.818 862.036,299.620 0488,497.878 8228,250.156 8660,247.721 96- -- -334,832.419 332,809,816.779 557
8Pensijní a zaopatřovací požitky 512,409.096 39320,502.105 -292,600.310 -613,102.415 -337,511.523 06172,047.605 76509,559.128 8217,009.418 06120,552.704 24103,543.286 18- -- -5,895.261 39599,522.398 358
9Předsednictvo ministerské rady 81,809.289 6650,188.439 -9,028.237 -59,216.676 -49,033.513 0912,546.497 9761,580.011 061,154.925 913,518.260 972,363.335 06729.620 171,259.855 331,163.561 65141,821.443 639
10Ministerstvo zahraničních věcí 230,028.550 21121,713.238 -19,865.828 -141,579.066 -118,360.793 0597,902.910 33216,263.703 383,352.444 9578,037.082 3374,684.637 381,127.954 791,595.862 936,783.680 29256,815.655 8010
11Ministerstvo národní obrany 2.058,634.139 671.241,782.990 -573,652.720 -1.815,435.710 -1.226,363.260 44678,881.078 181.905,244.338 6215,419.729 56105,228.358 1889,808.628 6220,203.526 3934,810.712 03346,296.972 232.145,752.631 0911
12Ministerstvo vnitra 600,186.927 51397,512.679 -193,659.456 -591,172.135 -372,112.330 74226,668.101 95598, 780.432 6925,400.348 2633,008.645 957,608.297 6917,230 928 4230,040.037 808,821.082 37557,475.085 4212
13Ministerstvo školství a národní osvěty 1.336,109.132 51552,804.712 -203,645.464 -756,450.176 -515,035.014 04802,592.712 761.317,627.726 8037,769.697 96598,947.248 76561,177.550 8035,412.698 0646,551.294 6931,168.754 991.147,338.699 4313
14Ministerstvo financí 1.438,505.193 37470,216.631 -274,580.027 -744,796.658 -450,827.862 28965,638.792 111.416,466.654 3919,388.768 72691,058.765 11671,669.996 399,132.994 9211,944.190 8733,387.806 291.963,268.963 2714
15Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 35,045.445 0127,677.471 -14,609.996 -42,287.467 -31,347.067 4314,389.562 7745,736.630 253,669.596 48220.433 233,449.163 25399.531 11513.687 9612,125.941 8131,561.349 1915
16Ministerstvo pošt a telegrafů 47,743.412 869,453.547 -3,694.332 -13,147.879 -9,301.714 4438,300.155 1347,601.869 57151.832 5634,605.823 1334,453.990 5711,769.520 5222,919.490 1516.762 34836,117.499 1916
17Ministerstvo železnic , 151,050.999 8217,851.776 -26,240.498 -44,092.274 -16,787.812 91134,263.186 91151,050.999 821,063.963 09108,022.688 91106,958.725 8240,233.281 0152,776.086 06- -4.306,400.928 8517
18Ministerstvo zemědělství 211,325.950 36176,922.977 -32,871.238 -209,794.215 -171,625.688 1831,907.021 82203,532.710 -5,297.288 82964.216 186,261.505 -1,923.579 572,516.103 0127,777.375 88670,473.894 1018
19Ministerstvo spravedlnosti 298,105.941 55203,349.485 -80,908.040 -284,257.525 -201,188.631 0296,687.682 54297,876.313 562,160.853 9815,779.642 5413,618.788 568,550.968 1311,514.189 271,963.358 61283,892.775 2419
20Ministerstvo veřejných prací 313,760.750 51127,854.606 -.187,971.904 -315,826.510 -126,982.717 15172,677.877 74299,660.594 89871.888 8515,294.026 2616,165.915 112,907.951 033,599.209 1337,379.069 30644,703.462 6620
21Ministerstvo sociální péče 939,540.056 28455,682.376 -338,459.219 -794,141.595 -469,620.946 48457,223.032 18926,843.978 6613,938.570 48118,763.813 18132,702.383 68642.042 84831.019 9617,058.063 301.137,240.875 0421
22Ministerstvo pro zásobování lidu 23,985.300 55- -15,448.921 -15,448.921 -- -22,840.700 3422,840.700 34- -7,391.779 347,391.779 34113.233 67150.021 781,324.092 3817,298.957 6322
23Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 136,779.399 7797,435.909 -28,965.914 -126,401.823 -95,183.086 1827,858.106 43123,041.192 612,252.822 821,107.807 573,360.630 391,018.668 021,363.392 6518,862.615 35142,098.256 0523
24Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy 1,903.00144 1,477.628- 361.121- 1,838.749- 1,431.60285 463.87073 1,895.47358 46.02515 102.74973 56.72458 62.44239 76.324- 5.40980 1,699.44733 24
25Likvidace repatriačních nákladů čs příslušníků 201,797.236 -- -50,000.000 -50,000.000 -- -185,797.236 -185,797.236 -- -135,797.236 -135,797.236 -- -- -- -110,000.000 -25
 Výdaje na rozpočet celkem 11.408,636.675 847.025,723.696 -2.547,862.105 -9.573,585.801 -6.787,548.751 754.369,567.527 2911.157,116.279 04238,174.944 251.821,705.422 291.583,530.478 04152,055.346 81223,269.707 72900,318.392 8418.544,219.852 69 
 Státní investice                               
APředsednictvo ministerské rady 1,645.47010 -- -- 580.000- -- -- 885.40375 -- -- 305.40375 -- -- -- 1,446.92474 A
BMinisterstvo pošt a telegrafů 126,810.263 87- -- -116,103.000 -- -- -101,697.843 61- -- -14,405.156 39- -- -5.537 4583,505.979 01B
CMinisterstvo železnic 504,615.368 12- -- -656,000.000 -- -- -504,615.368 12- -- -151,384.631 88- -- -- -728,271.057 12C
DMinisterstvo zemědělství 14,191.526 58- -- -23,000.000 -- -- -12,739,567 12- -- -10,260.432 88- -- -1,158.961 9028,350.001 39D
EMinisterstvo veřejných prací 522,166.451 62- -- -523,400.000 -- -- -516,616.276 16- -- -6,683.723 84- -- -94,465.782 23479,740.232 77E
 Státní investice celkem 1.169,429.080 29- -- -1,319.083.000 -- -- -1.136,554.458 76- -- -182,528.541 24- -- -95,619.206 681.321,314.195 03 




 Státní výdaje Platba Rozpočet      Náležitost      úspora - překročení     Konečné nedoplatky Náležitost roku 1924 Kapitola
    řádný  mimořádný  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn       
  hhhhhhhhhhhh 
1President republiky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
2Kancelář presidenta republiky 1,891.79244 1,941.974- -- 1,941.974- 1,891.74009 -- 1,891.74009 50.23391 -- 50.23391 66.12531 2,514.41569 2
3Národní shromáždění 180.99451 204.000- -- 204.000- 132.55651 49.150- 181.70651 71.44349 49.150- 22.29349 712- 189.76750 3
4Nejvyšší správní soud a Volební soud 83.95980 54.000- -- 54.000- 83.450- -- 83.450- 29.450- --- 29.450- -- 60.80210 4
5Nejvyšší účetní kontrolní úřad 4.86248 -- -- -- 3.95772 1.08806 5.04578 3.95772 1.08806 5.04578 56720 2.51290 5
6Příděly samosprávným svazkům -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
7Státní dluh republiky Československé 22- -- -- -- 22- - 22- 22- -- 22- -- 7- 7
8Pensijní a zaopatřovací požitky 97,754.759 0694,017.510 -- -94,017.510 -95,641.011 882,462.419 3398,103.431 211,623.502 882,462.419 334,085.921 213,476.936 14114,498.222 248
9Předsednictvo ministerské rady 45,336.828 7619,710.710 -30,930.000 -50,640.740 -22,772.478 7026,640.581 4449,413.060 143,061.738 704,289.418 581,227.879 864,881.894 -106,440.583 519
10Ministerstvo zahraničních věcí 42,563.455 5625,150.000 -- -25.150.000 -35,395.352 437,436.774 1842,832.128 6110,245.352 437,436.774 1817,682.126 61615.448 9931,598.576 1410
11Ministerstvo národní obrany 49,885.486 2634,638.380 -260.000 -34,898.380 -49,192.643 61431.251 5549,623.895 1614,554.263 61171.251 5514,725.515 16238.408 9078,625.043 2711
12Ministerstvo vnitra 14,104.409 678,383.710 -- -8,383.710 -9,187.559 726,911.191 3616,098.751 08803.849 726,911.191 367,715.041 087,530.902 7027 616.830 1412
13Ministerstvo školství a národní osvěty 21,691.559 4713,906.261 -10.969 -13,917.230 -21,654.717 771,584.581 0323,239.298 807,748.456 771,573.612 039,322.068 8011,969.541 1126,761.025 9313
14Ministerstvo financí 9.978,853.044 077.965,916.086 -314,446.171 -8.280,362.257 -9.563,865.844 80532,000.437 0910.095,866.281 891.597,949.758 80217,554,266 091.815,504.024 894.596,790.066 3011.112,096.709 5214
15Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 39,796.386 8149,345.500 -50.000 -49,395.500 -39,806.954 43306.035 6640,112.990 099,538.545. 57256.035 669,282.509 911,253.825 3671,610.294 7115
16Ministerstvo pošt a telegrafů 128,816.960 68241,721.056 -- -241,721.056 -145,896.366 299,275.237 53155,171.603 8295,824.689 719,275.237 5386,549.452 1826,372.401 29964,124.310 4116
17Ministerstvo železnic 178,993.169 58192,338.240 -- -192,338.240 -90,909.364 52688.587 1091,597.951 62101,428.875 48688.587 10100,740.288 3887,395.217 964.409,063.946 4317
18Ministerstvo zemědělství 94,342.472 78157,079.522 -1,112.495 -158,192.017 --118,945.521 71559.860 37119,505.382 0838,134.000 29552.634 6338,686.634 9227,136.991 65566,847.260 7118
19Ministerstvo spravedlnosti 17,179.650 7015,583.333 -- -15,583.333 --16,615.418 65298.956 0616,914.374 711,032.085 65298.956 061,331.041 713,463.467 8017,753.246 0119
20Ministerstvo veřejných prací 74,839.819 0475,154.005 -8,582.490 -83,736.495 -45,899.607 396,976.423 9452,876.031 3329,254.397 611,606.066 0630,860.463 6728,731.703 39391,511.281 8720
21Ministerstvo sociální péče 21,540.711 215,800.800 -4,142.594 -9,943.394 -22,666.603 5020,916.645 0243,583.248 5216,865 803 5016,774,051 0283,639.854 52162,534.539 3538,319.619 8521
22Ministerstvo pro zásobování lidu 10,041.488 69- -15,250.000 -15,250.000 -- -8,592.026 088,592.026 08- -6,657.973 926,657.973 92294.161 679,786.395 1622
23Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 20,472.794 6125,604.583 -- -25,604.583 -32,837.314 49389.866 8433,227.181 337,232.731 49389.866 847,622.598 3357,644.714 1938,413.560 9123
24Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy 127- -- -- -- 127- - 127- 127- -- 127- -- -- 24
25Likvidace repatriačních nákladů čs. příslušníků -- -- -- -- -- - - -- - - -- -- 25
 Kapitola 1-25 úhrn 10.837,874.765 188.926,549.700 -374,784.719 -9.301,334.419 -10.313,398.613 21625,521.112 6410.938,919.725 851.386,848.913 21250,736.393 641.637,585.306 854.845,607.189 3918.007,834.412 - 
 Z výtěžků úvěrních operací:                          
 a) úhrada nepreliminovaných výdajů na rozpočet 198,000.971 20- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
 b) úhrada schodku z hospodaření na rozpočet 372.760.939 46- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
 Příjmy na rozpočet celkem 11.408,636.675 84- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
                           
 Státní investice:                          
                           
BMinisterstvo pošt a telegrafů -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.23657 B
DMinisterstvo zemědělství 71.16436 -- -- -- -- -- 66.18353 -- -- 66.18353 -- 7.24043 D
EMinisterstvo veřejných prací 21.77376 -- -- -- -- -- 626.13073 -- -- 626.13073 654.79514 39,673.442 26E
 Úhrn 92.93812 -- -- -- --   692.314 26- -- -692.314 26654.795 1439,690.919 26 
 Z výtěžků investičních půjček a z volných pokladních hotovostí uhrazená investiční potřeba 1.169,336.142 17- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
 Státní investice celkem 1.169,429.080 29- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 






                  Rozdíl rozpočtu a náležitosti     
KapitolaStátní výdaje Platba Rozpočet      Náležitost        úspora - přebytek      
    řádný  mimořádný  úhrn  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn   
  hhhhhhhhhhh 
1President republiky 3,000.000- 3,000.000- -- 3,000.000- 3,000.000- -- 3,000.000- -- -- -- -- 1
2Kancelář presidenta republiky 5,973.87957 4,466.619- 1,620.937- 6,087.556- 4,242.82843 1,746.72878 5,989.55721 223.79057 125.79178 97.99879 283.41221 2
3Národní shromáždění 32,905.51901 32,471.315- 1,459.870- 33,931.185 -31,256 000 881,767.382 1933,023.383 071,215.314 12307.512 19907.801 93334.855 903
4Nejvyšší správní soud a Volební soud 4,777.38320 3,556.849- 814.314- 4,371.163- 3,505.45452 1,270.70298 4,776.15750 51.39448 456.38898 404.99450 509.90670 4
5Nejvyšší účetní kontrolní úřad 3,660.07592 3,047.844- 1,076.638- 4,124.482- 2,609.71496 1,047.69827 3,657.41323 438.12904 28.93973 467.06877 2 ř 6.462 165
6Příděly samosprávným svazkům -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
7Státní dluh republiky Československé -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
8Pensijní a zaopatřovací požitky 512,409.096 39320,502.105 -292,600.310 -613,102.415 -337,511.523 06172,047.605 76509,569.128 8217,009.418 06120,552.704 24103,543.286 18- -8
9Předsednictvo ministerské rady 40,102.99342 32,447.194- 8,299.381- 40,746.575 -30,930.100 959,134.309 924,0,064.410 871,517.093 05834.928 92682.164 131,989.475 509
10Ministerstvo zahraničních věcí 78,397.79598 71,691.226- 6,477.353- 78,168.579 -67,572.927 3510,882.649 3478,455.576 694,118.298 654,405.296 34286.997 692,723.817 2210
11Ministerstvo národní obrany 981,756.025 97680,868.049 -199,201.671 -880,069.720 -689,486.098 40284,163.152 62973,649.251 028,618.049 4084,961.481 6293,579.531 0255,014.238 4211
12Ministerstvo vnitra 533,659.291 61348,988.973 -167,663.956 -516,652.929 -328,752.886 57204,832.323 46533,585.210 0320,236.086 4337,168,367 4616,932.281 0347,270.966 2212
13Ministerstvo školství a národní osvěty 1.160,230.075 56431,857.567 -163,889.636 -595,747.203 -392,055.410 96763,133.023 411.155,188.434 3739,802.156 04599,243.387 41559,441.231 3781,963.992 7513
14Ministerstvo financí 460,700.667 37320,200.629 -180,894.573 -501,095.202 -283,617.272 35174,867.557 26458,484.829 6136,583.356 656,027.015 7442,610.372 3921,077.185 7914
15Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 15,540.87004 11,890.260- 5,129.996- 17,020.256 -10,569.612 534,973.686 8215,543.299 351,320.647 47156.309 181,476.956 65913.219 0715
16Ministerstvo pošt a telegrafů 46,791.71150 8,620.047- 3,694.332- 12,314.379 -8,468.701 8138,300.155 1346,768.856 94151.345 1934,605.823 1334,454.477 9434,689.010 6716
17Ministerstvo železnic 132,964.459 2014,654.470 -4,623.321 -19,277.791 -14,269.185 15118,695.274 05132,964.459 20385.284 85114,071.953 05113,686.668 2093,009.367 0717
18Ministerstvo zemědělství 64,961.36683 53,541.442- 18,365.614- 71,907.056 -46,837.621 3217,971.747 1764,809.368 496,703.820 68393.866 837,097.687 514,439.682 5818
19Ministerstvo spravedlnosti 240,738.592 49148,161.241 -78,498.810 -226,660.051 -145,977.722 9994,779.988 51240,757.711 502,183.518 0116,281.178 5114,097.660 5020,065.157 4019
20Ministerstvo veřejných prací 94,583.28039 59,843.860- 37,233.180- 97,077.040 -55,104.743 7438,723.092 -93,827.835 744,739.116 261,489.912 -3,249:204 266,507.160 1620
21Ministerstvo sociální péče 32,012.70521 20,873.968- 11,651.979- 32,525.947 -118,263.024 5313,708.568 3531,971.592 882,610.943 472.056.589 35554.354 121,473.062 8021
22Ministerstvo pro zásobování lidu 7,551.45956 -- 7,779.364- 7,779.364- -- 7,599.30177 7,599.30177 -- 180.06223 180.06223 263.25545 22
23Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 51,127.30949 43,568.709- 8,879.385- 52,448.094 -40,686.758 499,623.002 8350,309.761 322,881.950 51743.617 832,138.332 682,382.060 0723
24Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy 1,560.43046 1,138.788- 361.121- 1,499.909- 1,096.96953 463.87073 1,560.84026 41.81847 102.74973 60.93126 138.76639 24
25Likvidace repatriačních nákladů čs. příslušníků -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25
                         
 Úhrn 4.505,404.989 172.615,391.155 -1.200.215.741 -3.815,606.896 -2.515,814.558 531.969,731.821 354.485,546.379 8799,576.596 48769,518.080 35669,939.483 87375,325.054 53 





                 Rozdíl rozpočtu a náležitosti     
 Státní výdaje Platba Rozpočet      Náležitost      úspora - překročení      
    řádný  mimořádný  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn  řádná  mimořádná  úhrn   
  hhhhhhhhhh 
1President republiky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
2Kancelář presidenta republiky 5,417.31660 3,862.031- 2,560.459- 6,422.490- 3,523.92059 2,555.54227 6,079.46286 338.11041 4.91673 343.02714 2
3Národní shromáždění 4,325.72004 3,821.789- 460.000- 4,281.789- 3,619.32294 775.20928 4,294.53222 302.46606 315.20928 12.74322 3
4Nejvyšší správní soud a Volební soud 468.01655 307.000- 155.000- 462.000- 314.38330 153.63325 468.01655 7.38330 1.36675 6.01655 4
5Nejvyšší účetní kontrolní úřad 469.07183 379.000- 117.000- 496.000- 378.58624 279.67976 658.266- 41376 162.67976 162.266- 5
6Příděly samosprávným svazkům 760,159.326 32794,872.000 -- -794,872.000 -727,470.175 32- -727,470,175 8267,401.824 68- -67,401.824 686
7Státní dluh republiky Československé 1.968,740.543 331.903,512.680 -193,034.662 -2.096,547.342 -1.815,014.801 18221,284.818 862.036,299.620 0488,497.878 8228,250.156 8660,247.721 967
8Pensijní a zaopatřovací požitky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
9Předsednictvo ministerské rady 41,706.296 2417,741.245 -728.856 -18,470.101 -18,103.412 143,412.188 0521,515.600 19362.167 142,683.332 053,045.499 199
10Ministerstvo zahraničních věcí 151,630.754 2350,022.012 -13,388.475 -63,410.487 -50,787.865 7087,020.260 99137,808.126 69765.853 7073,831.785 9974,397.639 6910
11Ministerstvo národní obrany 1.076,878.113 70560,914.941 -374,451.049 -935,365.990 -536,877.162 04394,717.925 56931,595.087 6024,037.778 9620,266.876 563,770.902 4011
12Ministerstvo vnitra 66,527.635 9048,523.706 -25,995.500 -74,519.206 -43,359.444 1721,835.778 4965,195.222 665,164.261 834,159.721 519,323.983 3412
13Ministerstvo školství a národní osvěty 175,879.056 95120,947.145 -39,755.828 -160,702.973 -122,979.603 0839,459.689 35162,439.292 432,032,458 08296.138 651,736.319 4313
14Ministerstvo financí 977,804.526 -150,016.002 -93,685:454 -243,701.456 -167,210.589 93790,771.234 85957,981.824 7817,194.587 93697,085.780 85714,280.368 7814
15Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 19,504.574 9715,787.211 -9,480.000 -25,267.211 -20,777.454 959,415.875 9530,193.330 904,990.243 9564.124 054,926.119 9015
16Ministerstvo pošt a telegrafů 951.70136 833.500- -- 833.500- 833.01263 -- 833.01263 48737 -- 48737 16
17Ministerstvo železnic 18,086.540 623,197.306 -21,617.177 -24,814.483 -2,518.627 7615,567.912 8618,086.540 62678.678 246,049.264 146,727.942 3817
18Ministerstvo zemědělství 146,364.583 53123,381.535 -14,505.624 -137,887.159 -124,788.066 8613,935.274 65138,723.341 511,406.531 86570.349 35836.182 5118
19Ministerstvo spravedlnosti 57,367.349 0655,188.244 -2,409.230 -57,597.474 -55,210.908 031,907.694 0357,118.602 0622.664 03501.535 97478.871 9419
20Ministerstvo veřejných prací 219,177.470 1268,010.746 -150,738.724 -218,749.470 -71,877.973 41133,954.785 74205,832.759 153,867.227 4116,783.938 2612,916.710 8520
21Ministerstvo sociální péče 907,527.351 07434,808.408 -326,807.240 -761,615.648 -451,357.921 95443,514.463 83894,872,385 7816,549.513 95116,707.223 83133,256.737 7821
22Ministerstvo pro zásobování lidu 16,433.840 99- -7,669.557 -7,669.557 -- -15,241.398 5715,241.398 57- -7,571.841 577,571.841 5722
