Prehľad č. l o požitkoch zamestnancov podlá hlásení jednotlivých rezortov, podľa stavu k 30. aprílu 1941 a výpočet poistného.
Rezort | Služné | Činovné | Výchovné | Odpoč. a zaop. platy | Doplň. príd. § 193 pz. | Riad. príd. | Spolu | |
Preds. vl. |   | 1,400.529.20 | 449.913.— | 66.600.— |   |   |   | 1,917.042.20 |
MZV |   | 1,038.456.— | 201.584.— | 49.200.— |   |   |   | 1,289.240.— |
MV |   |   |   |   |   |   |   |   |
a) vš. |   | 55,800.533.80 | 8,806.255.90 | 5,422.239.90 |   |   |   | 70,029.029.60 |
b) žand. |   | 25,090.476.— | 6,185.580 — | 954.540.— |   |   |   | 32,230.596.— |
c) St. VP. |   | 885.276 — | 234.192.— | 79.200.— |   |   |   | 1,198.668.— |
Min. f in. |   | 54,337.329.— | 8.114.290.— | 4,421.700.— | 109,520.000.— | 14.658 — |   | 176,407.977.— |
MŠANO |   | 155,774.590.— | 35,562.703.— | 9,193 382.— |   |   | 4,032.775.— | 204 563.450.— |
Min prav. |   | 26,365.700.— | 1,204,254.— | 2,253.250.— |   |   |   | 29,823 204.— |
Min. hosp. |   | 9,394.080.— | 1,451.472.— | 663.000.— |   |   |   | 11,308.553.— |
Min. d. a v. p. |   |   |   |   |   |   |   |   |
a) žel. |   | 260,881.967.40 | 23,039.000.— | 39,859.220.— | 3,478.992 90 |   |   | 327,259.18030 |
b) pošt. |   | 51,070.205 — | 6,132.252.— | 6,317.806.— |   |   |   | 63,520.263.— |
c) ver. pr. |   | 16,019.556.— | 3,300.212.— | 3,170.500.— |   |   |   | 22,490.268.— |
MNO |   | 1,610.268.— | 283.800.— | 102.000.— |   |   |   | 1,996.068.— |
Št. PÚ. |   | 1,262479,.— | 187.692.— | 61.800 — |   |   |   | 1,511.971.— |
Spolu |   | 660,931.445.40 | 95,153.199.90 | 72,614.437.90 | 1 12,998 992.90 | 14.658 — | 4,032.775.— | 945,745.509.10 | |
  |   |   |   | 1 1 |   |   | 3.75% | 35,465.456.60 |
Prehľad č. 2 o požitkoch zamestnancov podľa hlásení jednotlivých rezortov, podlá stavu k 30. aprílu 1941 a výpočet poistného.
Rezort | Slúžne | Činovné | | Výchovné | Odpoč. a zaop. platy | Doplnok penzistov | Riad. prid. | Pripl. podľa z. 40/1941 Sl. z. | Spolu | |||||
§ 2 | § 3 | ||||||||||||
Preds. vlády |   | 1,400.529.20 | 449.913.— |   | 66.600.— |   |   |   |   |   | 216.576.— | 9.852 — | 2,143.470.20 |
MZV |   | 1,038.456.— | 201.584.— |   | 49.200.— |   |   |   |   |   | 270.440.— | 12,783.— | 1,572.463.— |
MV |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
a) všeob. |   | 55,800.533.80 | 8,806.255.90 |   | 5,422.139.90 |   |   |   |   |   | 14,356.660.— | 203.493.20 | 84,589.182.80 |
b) žand. |   | 25,090.476.— | 6,185.560.— |   | 954.540.— |   |   |   |   |   | 3,555.240.— | — .— | 35,785.836.— |
c) Št. ÚP. |   | 885.276.— | 234.192.— |   | 79.200.— |   |   |   |   |   | 268.260.— | 13.740.— | 1,480.668.— |
Min. Bo. |   | 54,337.329.— | 8,114.290.— |   | 4,421.700.— | 109,520.000.— |   | 14.658.— |   |   | 15,99- | .834.— | 192,402.811.— |
MŠANO |   | 155,774.590.— | 35,562.703.— |   | 9,193.382.— |   |   |   |   | 4,032.775.— | 27,273.108.— | 531.535.— | 232,368.093 — |
Min. práv. |   | 26,365.700.— | 1,204.254.— |   | 2,253.250.— |   |   |   |   |   | 4,919. | 4,919.070.— | 34,742.274.— |
Min. hosp. |   | 9,394.080.— | 1,451.472.— |   | 663.000.— |   |   |   |   |   | 2,174.200.— | 83.839.40 | 13,766.591.40 |
MDaVP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
a) žel. |   | 260,881.967.40 | 23,039.000.— |   | 39,859.220.— | 3,478.992.90 |   |   |   |   | 55,336613.— | 2,159.000.— | 384,754,793.30 |
b) pošt. |   | 51,070.205.— | 6,132.252.— |   | 6,317.806 — |   |   |   |   |   | 14,917.954 — | 202.899.— | 78,641.116.— |
c) ver pr. |   | 16,019.556.— | 3,300.212.— |   | 3,170.500.— |   |   |   |   |   | 5,941.852.— | 187.499.— | 28,619.619.— |
MNO |   | 1,610.268 — | 283.800.— |   | 102.000.— |   |   |   |   |   | 639.060.— | 26.749.20 | 2,661.877.20 |
St. PÚ. |   | 1,262.479.— | 187.692.— |   | 61.800.— |   |   |   |   |   | 174.420.— | 15.780 — | 1,702.171.— |
Spolu |   | 660,931.445.40 | 95,133.199.90 |   | 72,614.437.90 | 112,998.992.90 |   | 14.658.— | 1 4,032.775.— | 149.485.80.— | 1.095,230.965.90 | ||
  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3.75% | 41,071.151.20 |
Prehľad č. 3 o požitkoch zamestnancov podľa hlásení jednotlivých rezortov a podlá stavu k 30. aprílu 1941 a výpočet poistného.
Rezort | Služné | Činovné | Výchovné | Odpoč. a zaop. platy a doplnok penzistov | Riad. príd. | 1 Prípl. podľa z. 40/1941 Sl. z. | Iné príd. (funkčné) | Spolu | |
§ 2 | § 3 | ||||||||
Preds. vlády | 1,400.529.20 | | 449.913.— | 66.600.— |   |   | 216.576.— | 9.852.— | 1,219.600.— | 3,363.070.30 |
MZV | 1,038456.— | 201.584.— | 49.200.— |   |   | 270.440.— | 12.783.— | — .— | 1,572.463.— |
MV |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
a) všeob. | 55,800.533.80 | 8,806.255.90 | 5,422.239 90 |   |   | 14,356.660.— | 203 493.20 | 2,431,390 — | 87,020.572.80 |
b) žand. | 25,090.476 — | 6,185.580.— | 954.540 — |   |   | 3,5S5.240.— | 13.740.— | 7.560.— | 35,793.396.— |
c) St. VP | 885.276.— | 234.192 — | 79.200.— |   |   | 268.260.— |   | — .— | 1,480.668.— |
Min. fin. MŠANO | 54,337 329.— 155,774.590.— | 8,114.290 — 35,562.703 — | 4,421.700.— 9,193.382.— | 109,520.000.— 14,658 — | 4,032.775.— | 15,994 27,273.108 — | 834.— 531 535.— | 7,022.707 — | 192.402.811.— 239,390 800.— |
Min. práv. | 26,365.700.— | 1,204.254.— | 2,253.250.— |   |   | 4,919.070.- | 1,132500 — | 35 874.774.— | |
Min. hosp. | 9,394.080.— | 1,451472.— | 663.000 — |   |   | 2,174.200.— | 83 839.40 | 39 988.— | 13,806.579.40 |
MDaVP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
a) žel. | 260,881 967.40 | 23,039.000.— | 39,859.220.— | 3,478.992.90 |   | 55,336 613.— | 2,159.000 — | 9.000 — | 384,763.793.30 |
b) pošt. | 51,070.205 — | 6,132.252.— | 6,317.806.— |   |   | 14,917.954.— | 202.899 — | 17 280 — | 78,658.396.— |
c) ver. pr. | 16,019.556 — | 3,300.212.— | 3,170.500 — |   |   | 5,941.852.— | 187.499 — | 36.132.— | 28,655.751.— |
MNO | 1,610.268.— | 283.800 — | 102 000 — |   |   | 639.060.— | 26 749.20 | — .— | 2,661.877.20 |
Št. PÚ. | 1,262.479 — | 187.692 — | 61.800.— |   |   | 174.420.— | 15 780 — | 13.500.— | 1,715.671.— |
Spolu | 666,931.445.40 | 95,153.199.90 | 72,614.437.90 | 113,013.65090 | 4,032.775 — | 149,485.456 80 | 11,929.657.— | 1.107,160.622 90 | |
  |   |   |   | II |   |   | 3.75% | 41,518.523.30 |
Preklad č. 4 o poistnom pri 3.75%.
Mzdová trieda | číslo |
á Ks | počet osôb | na 1 mesiac Ks | na 1 rok Ks | |
od Ks | do Ks | |||||
. ________ | 6.000.— | I. | 16.— | 3.667 | 58 672.— | 704.064.— |
6.000.— | 9.000.— | II. | 24.— | 7.166 | 171.984.— | 2,063.808.— |
9.000.— | 12.000.— | III. | 32.— | 11326 | 362.432.— | 4,349.184.— |
12000.— | 15.000 — | IV. | 42.— | 14.653 | 615.426.— | 7,385.112.— |
15.000.— | 18.000.— | V | 52.— | 9.969 | 518.388 — | 6,220.656.— |
18.000 — | 24 000.— | VI. | 64.— | 9.458 | 605.312.— | 7,263.744.— |
24.000.— | 30.000 — | VII. | 84 — | 5.014 | 421.176.— | 5,054.112.— |
30.000.— | 36.000.— | VIII. | 104.— | 2.317 | 240.968.— | 2,891.616.— |
36.000.— | 42.000.— | IX. | 122 — | 1039 | 126.758.— | 1,521.096— |
42.000 — | vyše | x. | 140 — | 682 | 95.480.— | 1,145.760.— |
Spolu | 65.291 | 3,216.596.— | 38,599.152 — |
Prehľad č. 5.
Príjem | Vydanie | ||
3.75%) bez prípl. podľa so všet. prípl. podľa Text zák. 40/41 zák. 40/41 | |||
1. Poistné ______ 21,268.362.55 2. Úroky _______ 197.795.75 3. Príplatky _____ 3,215.776.40 | 35,465.456.60*) 240.000.— 1,220.000,— | 38,599.152.— 280.000.— 1,220.000.— | 1 Dávky: a) lekárska služba — — — — — — 14,284.684.— b) lieky a lieč. pom. — — — — — 9,130.062.60 c) nemoc. lieč a dopravné — — — — 4,521.224. — d) pôrodné — — — — — — — 2,944.000.— e) sanatórne liečenie — — — — — 3,000.000. — f) kúpeľné liečenie _____ 2,500.000.— g) zvýšená starostl. pri soc. chorobách (Tbc, Ca, Lues), prevent. ochrana ,a akcia Min, vnútra — — — — — 1,000.000. — 2. Správne náklady; a) vecné —_ — _ — — — — 751.210.40 b) osobné _______ 1,830.911.65 Prebytok: 137.069.35 |
*)Príjem tento sníži sa vzhľadom na zaokrúhľovanie poistného ma párne čísla a vzhľadom na obmedzenie poistného na 10 tried do výšky 42.000. — Ks o cca Ks 3 mil., takže bude činiť len asi Ks 32,465.456.60, | |||
Schodok: 15,417.217.30 | 3,173.695.40 |   | |
Spolu: 40,099,152.— | 40,099.152.— | 40,099.152.— | 40,099.152.— |
  |   |   |   |